新金瓶梅在线观看,不再是朋友的夜晚,和老公做完更想做b骚难受

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【限下項目】環科園梅園公園工程

    【限下項目】環科園梅園公園工程

    更新時間:
    2024年04月01日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **省工程建設項目中標候選人公示
    編號:****
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的環科園梅園公園工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
    1、評標結果情況
    第一中標候選人 單位名稱 ****
    項目負責人 顧中達
    投標報價 ****460.00元
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
    第二中標候選人 單位名稱 ****公司
    項目負責人 宋臣
    投標報價 ****470.67元
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
    第三中標候選人 單位名稱 ****公司
    項目負責人 汪波
    投標報價 ****063.00元
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
    暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 ****公司 財務狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規定,其投標作廢標處理。
    2 **圣****公司 財務狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規定,其投標作廢標處理。
    3 ******公司 財務狀況不符合招標文件要求,按照招標文件廢標條款B1.4條規定,其投標作廢標處理。
    4 **晨陽****公司 與其他投標單位的投標文件上傳IP一致,按照招標文件廢標條款B1.34條規定,其投標作廢標處理。
    5 ******公司 企業資質動態監管不合格,按照招標文件廢標條款B1.4條規定,其投標作廢標處理。
    6 ****公司 與其他投標單位的投標文件上傳IP一致,按照招標文件廢標條款B1.34條規定,其投標作廢標處理。
    7 **順****公司 未按招標文件要求提供投標保證金,按照招標文件廢標條款B1.15條規定,其投標作廢標處理。
    8 ******公司 未按招標文件要求提供投標保證金,按照招標文件廢標條款B1.15條規定,其投標作廢標處理。

    3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
    1 ******公司
    2 ****集團有限公司
    3 中****公司
    4 ****公司
    5 ****公司
    6 ****集團有限公司
    7 ****集團有限公司
    8 ****集團有限公司
    9 ****公司
    10 ****公司
    11 **市塹通****公司
    12 ****公司
    13 ****公司
    14 **市****公司
    15 ******公司
    16 ******公司
    17 ****公司
    18 **驥****公司
    19 ******公司
    20 ****公司
    21 ******公司
    22 ******公司
    23 ****公司
    24 **勉德****公司
    25 **勤道****公司
    26 ******公司
    27 ******公司
    28 ******公司
    29 ******公司
    30 ******公司
    31 **省旭普林建筑****公司
    32 **省****公司
    33 **致天****公司
    34 ******公司
    35 ****公司
    36 **市****公司
    37 **市****公司
    38 **市華東****公司
    39 **市****公司
    40 **市****公司
    41 **市****公司
    42 宜****公司
    43 宜****公司
    44 **市****公司
    45 ******公司
    46 ******公司
    47 ******公司
    48 **市****公司
    49 ******公司
    50 **市****公司
    51 **保稅區****公司
    52 **市****公司
    53 ******公司
    54 ****公司
    55 ****公司
    56 ******公司
    57 **市****公司
    58 **市****公司
    59 **市****公司
    60 無****公司
    61 **市****公司
    62 **市****公司
    63 **市順達****公司
    64 ****公司
    65 ****公司
    66 **市****公司
    67 **市****公司
    68 ****公司
    69 ****公司
    70 ****公司
    71 正中****公司
    72 ******公司
    73 ****集團有限公司
    74 ******公司
    75 ****
    76 ******公司
    77 江****公司
    78 ****公司
    79 ******公司
    80 **九城****公司
    81 ****集團有限公司
    82 ******公司
    83 ******公司
    84 ******公司
    85 ******公司
    86 ****公司
    87 **共盛協建****公司
    88 ****集團有限公司
    89 **興****公司
    90 ******公司
    91 ****公司
    92 ****公司
    93 ****公司
    94 ******公司
    95 ******公司
    96 ****公司
    97 ******公司
    98 **華****公司
    99 **華****公司
    100 ******公司
    101 ******公司
    102 ******公司
    103 ****公司
    104 ******公司
    105 ****公司
    106 ******公司
    107 ******公司
    108 ****公司
    109 江****公司
    110 ****公司
    111 ******公司
    112 ******公司
    113 ******公司
    114 **城卓****公司
    115 ******公司
    116 ******公司
    117 ****公司
    118 ******公司
    119 ******公司
    120 ****公司
    121 ****公司
    122 ****公司
    123 **尚廷****公司
    124 ****公司
    125 ****公司
    126 ******公司
    127 ****集團有限公司
    128 ******公司
    129 ****公司
    130 ******公司
    131 ****公司
    132 ****公司
    133 ******公司
    134 ****公司
    135 ****公司
    136 ****公司
    137 ****集團有限公司
    138 ******公司
    139 ******公司
    140 ******公司
    141 ******公司
    142 ******公司
    143 ******公司
    144 ******公司
    145 ****公司
    146 ****公司
    147 江****公司
    148 ******公司
    149 ******公司
    150 ****公司
    151 ****公司
    152 ******公司
    153 ****公司
    154 ****公司
    155 ******公司
    156 **昊****公司
    157 ****公司
    158 ****公司
    159 ******公司
    160 ******公司
    161 ******公司
    162 **晨****公司
    163 ******公司
    164 **杭****公司
    165 ******公司
    166 ****公司
    167 ******公司
    168 ******公司
    169 ******公司
    170 ******公司
    171 ******公司
    172 ******公司
    173 ******公司
    174 ******公司
    175 ******公司
    176 ******公司
    177 ****公司
    178 ******公司
    179 ******公司
    180 ******公司
    181 ******公司
    182 ******公司
    183 ****集團有限公司
    184 ******公司
    185 ******公司
    186 ****公司
    187 ******公司
    188 ******公司
    189 ****集團****公司
    190 江****公司
    191 **磊****公司
    192 ******公司
    193 ******公司
    194 ******公司
    195 ******公司
    196 ******公司
    197 ******公司
    198 ****公司
    199 ******公司
    200 ******公司
    201 ******公司
    202 ******公司
    203 ******公司
    204 江****集團有限公司
    205 ****公司
    206 ****公司
    207 ******公司
    208 ****公司
    209 ******公司
    210 **訊****公司
    211 ****公司
    212 ****集團有限公司
    213 ******公司
    214 ****公司
    215 ****公司
    216 ******公司
    217 ****公司
    218 ******公司
    219 ****公司
    220 ******公司
    221 **金****公司
    222 **金崇源****公司
    223 **金****公司
    224 **鑫****公司
    225 ******公司
    226 **鑫****公司
    227 ******公司
    228 ****公司
    229 ******公司
    230 ****公司
    231 ******公司
    232 ****公司
    233 ****公司
    234 ******公司
    235 ******公司
    236 ****公司
    237 ****公司
    238 ******公司
    239 ****公司
    240 ****公司
    241 ****公司
    242 ********公司
    243 ******公司
    244 **省****公司
    245 **市****公司
    246 **市****公司
    247 ******公司
    248 ****公司
    249 ******公司
    250 **市****公司
    251 **市****公司
    252 ******公司
    253 ****公司
    254 ******公司
    255 ******公司
    256 ****集團有限公司
    257 ******公司
    258 ******公司
    259 **綠****公司
    260 ******公司
    261 ****公司
    262 虹亞集團****公司
    263 **華曦****公司
    264 ******公司
    265 ****公司
    266 ****公司
    267 ******公司
    268 **天****公司
    269 ******公司
    270 ****公司

    5、資審情況公示
    序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
    1 ******公司 ****680.27元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
    2 ****集團有限公司 ****760.80元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
    3 中****公司 ****760.58元 -- 0.0 -- 98.31 -- -- 98.31
    4 ****公司 ****349.57元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
    5 ****公司 ****025.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
    6 ****集團有限公司 ****792.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    7 ****集團有限公司 ****159.79元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
    8 ****集團有限公司 ****560.00元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
    9 ****公司 ****969.00元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
    10 ****公司 ****754.57元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
    11 **市塹通****公司 ****026.66元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
    12 ****公司 ****317.68元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
    13 ****公司 ****399.37元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
    14 **市****公司 ****200.00元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
    15 ******公司 ****958.23元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
    16 ******公司 ****396.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
    17 ****公司 ****065.98元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
    18 **驥****公司 ****250.00元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
    19 ******公司 ****156.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    20 ****公司 ****063.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
    21 ******公司 ****858.85元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
    22 ******公司 ****118.11元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
    23 ****公司 ****160.81元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
    24 **勉德****公司 ****300.98元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
    25 **勤道****公司 ****506.85元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
    26 ******公司 ****873.60元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
    27 ******公司 ****309.12元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    28 ******公司 ****880.10元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
    29 ******公司 ****461.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    30 ******公司 ****041.86元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
    31 **省旭普林建筑****公司 ****640.94元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
    32 **省****公司 ****647.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    33 **致天****公司 ****403.10元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    34 ******公司 ****042.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
    35 ****公司 ****056.50元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
    36 **市****公司 ****143.70元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
    37 **市****公司 ****487.17元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
    38 **市華東****公司 ****862.55元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
    39 **市****公司 ****971.09元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
    40 **市****公司 ****465.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
    41 **市****公司 ****861.66元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
    42 宜****公司 ****572.85元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
    43 宜****公司 ****735.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    44 **市****公司 ****344.17元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
    45 ******公司 ****363.00元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
    46 ******公司 ****404.43元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
    47 ******公司 ****716.56元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
    48 **市****公司 ****358.29元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
    49 ******公司 ****418.53元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
    50 **市****公司 ****005.00元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
    51 **保稅區****公司 ****305.00元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
    52 **市****公司 ****007.43元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
    53 ******公司 ****506.00元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
    54 ****公司 ****466.06元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
    55 ****公司 ****778.26元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
    56 ******公司 ****620.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
    57 **市****公司 ****660.99元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
    58 **市****公司 ****105.63元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    59 **市****公司 ****084.98元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
    60 無****公司 ****995.28元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
    61 **市****公司 ****028.15元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
    62 **市****公司 ****642.11元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
    63 **市順達****公司 ****485.56元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
    64 ****公司 ****694.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    65 ****公司 ****811.83元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
    66 **市****公司 ****360.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
    67 **市****公司 ****068.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
    68 ****公司 ****513.59元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    69 ****公司 ****512.87元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
    70 ****公司 ****702.26元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
    71 正中****公司 ****058.00元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
    72 ******公司 ****600.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
    73 ****集團有限公司 ****077.68元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
    74 ******公司 ****815.00元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    75 **** ****460.00元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
    76 ******公司 ****113.89元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
    77 江****公司 ****542.91元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
    78 ****公司 ****634.71元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
    79 ******公司 ****200.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
    80 **九城****公司 ****709.98元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
    81 ****集團有限公司 ****888.71元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    82 ******公司 ****628.73元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
    83 ******公司 ****110.85元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
    84 ******公司 ****572.00元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
    85 ******公司 ****520.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
    86 ****公司 ****649.69元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    87 **共盛協建****公司 ****457.49元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    88 ****集團有限公司 ****174.25元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
    89 **興****公司 ****870.00元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
    90 ******公司 ****976.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
    91 ****公司 ****488.10元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    92 ****公司 ****459.95元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
    93 ****公司 ****016.32元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
    94 ******公司 ****079.57元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
    95 ******公司 ****063.37元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
    96 ****公司 ****470.67元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
    97 ******公司 ****145.73元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    98 **華****公司 ****053.97元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
    99 **華****公司 ****461.21元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
    100 ******公司 ****419.98元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
    101 ******公司 ****500.00元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
    102 ******公司 ****091.03元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    103 ****公司 ****201.40元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
    104 ******公司 ****031.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
    105 ****公司 ****950.33元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
    106 ******公司 ****303.67元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
    107 ******公司 ****500.00元 -- 0.0 -- 99.27 -- -- 99.27
    108 ****公司 ****013.95元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
    109 江****公司 ****515.00元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
    110 ****公司 ****701.42元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    111 ******公司 ****289.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
    112 ******公司 ****798.35元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
    113 ******公司 ****029.30元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
    114 **城卓****公司 ****024.31元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
    115 ******公司 ****135.46元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    116 ******公司 ****885.31元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
    117 ****公司 ****828.58元 -- 0.0 -- 98.1 -- -- 98.10
    118 ******公司 ****110.15元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
    119 ******公司 ****594.32元 -- 0.0 -- 98.11 -- -- 98.11
    120 ****公司 ****785.42元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
    121 ****公司 ****609.54元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
    122 ****公司 ****899.98元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    123 **尚廷****公司 ****808.00元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
    124 ****公司 ****381.82元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    125 ****公司 ****887.63元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
    126 ******公司 ****457.86元 -- 0.0 -- 98.38 -- -- 98.38
    127 ****集團有限公司 ****229.56元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
    128 ******公司 ****061.72元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    129 ****公司 ****750.32元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
    130 ******公司 ****158.20元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    131 ****公司 ****453.91元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    132 ****公司 ****563.58元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
    133 ******公司 ****684.04元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
    134 ****公司 ****926.50元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
    135 ****公司 ****448.51元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
    136 ****公司 ****678.95元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
    137 ****集團有限公司 ****282.37元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
    138 ******公司 ****409.36元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
    139 ******公司 ****340.58元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
    140 ******公司 ****688.67元 -- 0.0 -- 98.51 -- -- 98.51
    141 ******公司 ****250.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
    142 ******公司 ****071.47元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
    143 ******公司 ****939.09元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
    144 ******公司 ****344.41元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
    145 ****公司 ****963.16元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
    146 ****公司 ****244.30元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
    147 江****公司 ****905.09元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    148 ******公司 ****005.36元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
    149 ******公司 ****605.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
    150 ****公司 ****228.49元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
    151 ****公司 ****338.48元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
    152 ******公司 ****515.49元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
    153 ****公司 ****664.69元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
    154 ****公司 ****400.14元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
    155 ******公司 ****628.05元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
    156 **昊****公司 ****684.00元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
    157 ****公司 ****491.18元 -- 0.0 -- 98.49 -- -- 98.49
    158 ****公司 ****503.00元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    159 ******公司 ****533.98元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
    160 ******公司 ****600.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
    161 ******公司 ****759.00元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
    162 **晨****公司 ****649.80元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
    163 ******公司 ****370.00元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
    164 **杭****公司 ****858.18元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
    165 ******公司 ****382.86元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
    166 ****公司 ****052.17元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    167 ******公司 ****675.02元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
    168 ******公司 ****642.73元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
    169 ******公司 ****839.57元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
    170 ******公司 ****263.32元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
    171 ******公司 ****935.55元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
    172 ******公司 ****538.99元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
    173 ******公司 ****590.00元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
    174 ******公司 ****770.75元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
    175 ******公司 ****568.00元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
    176 ******公司 ****201.79元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
    177 ****公司 ****930.48元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
    178 ******公司 ****636.73元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
    179 ******公司 ****372.72元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
    180 ******公司 ****700.00元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
    181 ******公司 ****650.80元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
    182 ******公司 ****431.32元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
    183 ****集團有限公司 ****934.62元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
    184 ******公司 ****460.87元 -- 0.0 -- 98.23 -- -- 98.23
    185 ******公司 ****495.29元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
    186 ****公司 ****504.70元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
    187 ******公司 ****402.69元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
    188 ******公司 ****730.17元 -- 0.0 -- 98.66 -- -- 98.66
    189 ****集團****公司 ****506.60元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
    190 江****公司 ****317.30元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
    191 **磊****公司 ****140.56元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
    192 ******公司 ****005.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
    193 ******公司 ****428.00元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
    194 ******公司 ****456.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    195 ******公司 ****494.45元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
    196 ******公司 ****677.02元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
    197 ******公司 ****381.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
    198 ****公司 ****520.13元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
    199 ******公司 ****666.00元 -- 0.0 -- 98.34 -- -- 98.34
    200 ******公司 ****135.88元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
    201 ******公司 ****786.00元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
    202 ******公司 ****159.66元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
    203 ******公司 ****230.66元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
    204 江****集團有限公司 ****200.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
    205 ****公司 ****161.43元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
    206 ****公司 ****347.51元 -- 0.0 -- 98.09 -- -- 98.09
    207 ******公司 ****439.88元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
    208 ****公司 ****058.10元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
    209 ******公司 ****662.33元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
    210 **訊****公司 ****993.51元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
    211 ****公司 ****636.90元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
    212 ****集團有限公司 ****479.56元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
    213 ******公司 ****727.75元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
    214 ****公司 ****008.10元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
    215 ****公司 ****686.47元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
    216 ******公司 ****056.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
    217 ****公司 ****300.00元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
    218 ******公司 ****725.65元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
    219 ****公司 ****623.10元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
    220 ******公司 ****061.33元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
    221 **金****公司 ****810.17元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
    222 **金崇源****公司 ****256.07元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
    223 **金****公司 ****699.57元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    224 **鑫****公司 ****827.52元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
    225 ******公司 ****205.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
    226 **鑫****公司 ****551.32元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
    227 ******公司 ****600.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
    228 ****公司 ****600.66元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
    229 ******公司 ****508.00元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
    230 ****公司 ****826.25元 -- 0.0 -- 98.25 -- -- 98.25
    231 ******公司 ****276.11元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
    232 ****公司 ****269.33元 -- 0.0 -- 98.09 -- -- 98.09
    233 ****公司 ****650.49元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
    234 ******公司 ****297.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    235 ******公司 ****715.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    236 ****公司 ****750.33元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
    237 ****公司 ****416.00元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
    238 ******公司 ****438.82元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
    239 ****公司 ****540.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
    240 ****公司 ****785.02元 -- 0.0 -- 98.25 -- -- 98.25
    241 ****公司 ****260.36元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
    242 ********公司 ****861.64元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
    243 ******公司 ****485.50元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
    244 **省****公司 ****315.18元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
    245 **市****公司 ****519.07元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
    246 **市****公司 ****507.29元 -- 0.0 -- 99.24 -- -- 99.24
    247 ******公司 ****403.63元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
    248 ****公司 ****700.29元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
    249 ******公司 ****600.43元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
    250 **市****公司 ****526.66元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    251 **市****公司 ****944.33元 -- 0.0 -- 98.07 -- -- 98.07
    252 ******公司 ****911.12元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
    253 ****公司 ****418.74元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
    254 ******公司 ****897.23元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
    255 ******公司 ****655.74元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
    256 ****集團有限公司 ****369.52元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
