您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
采購年月 | 202210 | 采購名稱 | 202210采購清單 |
采購數量 | 674,340.76 | 采購金額 | 73,623,662.13 |
1 | **稀土****公司 | 聚合硫酸鐵運費 | 1000 | 36000 | 噸 |
2 | ****公司 | 聚合硫酸鐵 | 1000 | 540000 | 噸 |
3 | ******公司 | 無毒稀釋劑 | 99000 | 891990 | 千克 |
4 | **省**起****公司 | 鋼絲繩卷筒 | 2 | 3700 | 件 |
5 | **省**起****公司 | 卷筒外殼 | 2 | 3900 | 件 |
6 | **省**起****公司 | 減速機總成 | 2 | 3300 | 件 |
7 | **省**起****公司 | 斷火限位器推拉桿 | 2 | 170 | 個 |
8 | ****商貿有限公司 | 機械密封 | 4 | 11472 | 套 |
9 | ****公司 | 隔膜閥 | 10 | 2950 | 個 |
10 | ****公司 | 隔膜閥 | 5 | 2750 | 件 |
11 | **合創****公司 | 油過濾器 | 10 | 3400 | 件 |
12 | **合創****公司 | 空壓機風扇 | 1 | 23900 | 個 |
13 | **合創****公司 | 油氣分離器濾芯 | 5 | 15800 | 支 |
14 | **合創****公司 | 油封壓差傳感器 | 1 | 3270 | 個 |
15 | ******公司 | 草酸 | 100 | 500000 | 噸 |
16 | ******公司 | 爐底絕緣板 | 110 | 48620 | 千克 |
17 | ******公司 | 坩堝 | 1118 | 505860 | 千克 |
18 | **旭升****公司 | 鈦勺 | 180 | 49500 | 把 |
19 | ****商貿有限公司 | 叉車備胎 | 4 | 2542 | 條 |
20 | ****商貿有限公司 | 輪胎 | 2 | 993 | 件 |
21 | ******公司 | 輪胎 | 30 | 39270 | 條 |
22 | ****商貿有限公司 | 輪胎 | 20 | 39156 | 條 |
23 | ****商貿有限公司 | 輪胎 | 4 | 1894 | 件 |
24 | ****商貿有限公司 | 輪胎 | 2 | 2455.8 | 件 |
25 | ******公司 | 踏板電子油門 | 2 | 1496 | 件 |
26 | ****商貿****公司 | 玻璃絲布 | 5000 | 12750 | 米 |
27 | ****商貿****公司 | 固化劑 | 100 | 1490 | 千克 |
28 | ****商貿****公司 | 玻璃絲布 | 1500 | 2235 | 米 |
29 | ****商貿****公司 | 促進劑 | 100 | 1490 | 千克 |
30 | ****商貿****公司 | 樹脂 | 4400 | 80872 | 千克 |
31 | ****公司 | 氣動襯氟切斷閥 | 2 | 21000 | 個 |
32 | ****公司 | 軸承 | 400 | 12140 | 套 |
33 | ****公司 | 葉輪 | 2 | 9200 | 件 |
34 | ****公司 | 機械密封 | 5 | 950 | 套 |
35 | ******公司 | 旋啟式止回閥 | 2 | 1040 | 件 |
36 | ****公司 | 球閥 | 1 | 625 | 件 |
37 | ****商貿有限公司 | 法蘭式截止閥 | 9 | 2864 | 件 |
38 | ****公司 | 法蘭式截止閥 | 2 | 230 | 件 |
39 | ****公司 | 蝶閥 | 4 | 1980 | 個 |
40 | ****商貿有限公司 | 旋啟式止回閥 | 1 | 1040 | 件 |
41 | ******公司 | 旋啟式止回閥 | 1 | 980 | 件 |
42 | ****公司 | 球閥 | 1 | 835 | 件 |
43 | ****商貿有限公司 | 蝶閥 | 1 | 624 | 件 |
44 | ******公司 | 法蘭式截止閥 | 2 | 320 | 件 |
45 | ****公司 | 法蘭式截止閥 | 4 | 512 | 件 |
46 | ****公司 | 蝶閥 | 4 | 1664 | 件 |
47 | ****公司 | 球閥 | 1 | 1600 | 件 |
48 | ****商貿有限公司 | 旋啟式止回閥 | 2 | 2232 | 件 |
49 | **華****公司 | 觸摸屏 | 1 | 2800 | 個 |
50 | ******公司 | 原煤 | 1000 | 990000 | 噸 |
51 | **奔馬****公司 | 液氨 | 500 | ****000 | 噸 |
52 | ******公司 | 搪瓷攪拌 | 2 | 9000 | 根 |
53 | ******公司 | 擺線針輪減速機 | 4 | 29600 | 臺 |
54 | ******公司 | 無縫鋼管 | 0.1 | 1200 | 噸 |
55 | ******公司 | 花紋鋼板 | 4.5 | 21105 | 噸 |
56 | ******公司 | 不銹鋼管 | 0.3 | 10050 | 噸 |
57 | ******公司 | 無縫鋼管 | 1 | 5930 | 噸 |
58 | ******公司 | 無縫鋼管 | 0.2 | 1740 | 噸 |
59 | ******公司 | 不銹鋼管 | 0.1 | 2890 | 噸 |
60 | ******公司 | 圓鋼 | 0.76 | 15732 | 噸 |
61 | ******公司 | 無縫鋼管 | 220 | 1749 | 千克 |
62 | **榮鑫****公司 | 電纜 | 200 | 162000 | 米 |
63 | **榮鑫****公司 | 銅鋁接線鼻子 | 20 | 180 | 個 |
64 | **榮鑫****公司 | 銅線鼻子 | 20 | 280 | 個 |
65 | **榮鑫****公司 | 電纜頭 | 1 | 1890 | 個 |
66 | **榮鑫****公司 | 鋁線鼻子 | 20 | 600 | 個 |
67 | **榮鑫****公司 | 電纜頭 | 1 | 1410 | 個 |
68 | 中國石****公司****公司 | 柴油 | 48000 | 423360 | 千克 |
69 | ******公司 | 離合器片 | 5 | 930 | 只 |
70 | ******公司 | 油底墊 | 1 | 25 | 只 |
71 | ******公司 | 空氣濾芯 | 2 | 320 | 只 |
72 | ******公司 | 機油泵 | 1 | 284 | 只 |
73 | ******公司 | 噴油嘴偶件 | 1 | 53 | 只 |
74 | ******公司 | 離合器壓板總成 | 1 | 890 | 片 |
75 | ******公司 | 半軸油封 | 2 | 104 | 只 |
76 | ******公司 | 電喇叭 | 2 | 60 | 只 |
77 | ******公司 | 氣泵 | 1 | 780 | 只 |
78 | ******公司 | 汽缸蓋 | 1 | 874 | 只 |
79 | ******公司 | 氣門油封 | 1 | 48 | 只 |
80 | ******公司 | 噴油嘴回油管 | 1 | 42 | 只 |
81 | ******公司 | 離合器壓盤總成 | 2 | 1300 | 個 |
82 | ******公司 | 馬達齒 | 5 | 430 | 只 |
83 | ******公司 | 柴油濾芯 | 3 | 540 | 只 |
84 | ******公司 | 分離軸承 | 4 | 440 | 個 |
85 | ******公司 | 氣門導管 | 1 | 64 | 組 |
86 | ******公司 | 盆角齒 | 2 | 2400 | 只 |
87 | ******公司 | 傾斜油缸 | 2 | 1200 | 只 |
88 | ******公司 | 齒輪泵箱 | 1 | 510 | 只 |
89 | ******公司 | 空氣濾芯 | 6 | 1410 | 只 |
90 | ******公司 | 差速器螺絲 | 15 | 180 | 只 |
91 | ******公司 | 離合器殼 | 2 | 980 | 只 |
92 | ******公司 | 進排氣門 | 1 | 260 | 組 |
93 | ******公司 | 高壓泵油管 | 1 | 120 | 根 |
94 | ******公司 | 曲軸齒輪 | 1 | 176 | 只 |
95 | ******公司 | 連桿瓦 | 1 | 45 | 只 |
96 | ******公司 | 離合器片 | 2 | 720 | 只 |
97 | ******公司 | 離合器總泵 | 1 | 160 | 只 |
98 | ******公司 | 發電機皮帶 | 10 | 590 | 只 |
99 | ******公司 | 柴油濾芯器 | 9 | 270 | 件 |
100 | ******公司 | 曲軸瓦 | 1 | 48 | 組 |
101 | ******公司 | 四配套 | 1 | 570 | 只 |
102 | ******公司 | 全車墊 | 1 | 68 | 套 |
103 | ******公司 | 變速箱取力器 | 1 | 460 | 只 |
104 | ******公司 | 氣泵活塞 | 5 | 450 | 只 |
105 | ******公司 | 變速箱一軸油封 | 1 | 35 | 只 |
106 | ******公司 | 后剎車片 | 4 | 240 | 片 |
107 | ******公司 | 四配套 | 2 | 1160 | 只 |
108 | ******公司 | 飛輪總成 | 2 | 2960 | 只 |
109 | ******公司 | 方向拉桿總成(NP300) | 1 | 510 | 片 |
110 | ******公司 | 轉向輪鋼圈 | 4 | 1720 | 只 |
111 | ******公司 | 機油濾芯 | 5 | 625 | 只 |
112 | ******公司 | 空氣濾芯 | 5 | 1150 | 只 |
113 | ******公司 | 飛輪 | 1 | 890 | 只 |
114 | ******公司 | 倒車鏡 | 1 | 160 | 片 |
115 | ******公司 | 里程表傳感器 | 1 | 180 | 只 |
116 | ******公司 | 馬達 | 2 | 1600 | 只 |
117 | ******公司 | 油水分離器 | 10 | 950 | 只 |
118 | ******公司 | 付鋼板總成 | 1 | 1000 | 只 |
119 | ******公司 | 側拉桿 | 1 | 460 | 片 |
120 | ******公司 | 馬達 | 1 | 750 | 只 |
121 | ******公司 | 缸床墊(全車墊) | 2 | 186 | 只 |
122 | ******公司 | 空氣濾芯 | 6 | 360 | 只 |
123 | ******公司 | 離合器片 | 5 | 2400 | 片 |
124 | ******公司 | 后剎車分泵 | 1 | 145 | 只 |
125 | ******公司 | 后軸頭 | 1 | 780 | 只 |
126 | ******公司 | 機油濾芯器 | 10 | 1850 | 個 |
127 | ******公司 | 電瓶 | 10 | 6300 | 只 |
128 | ******公司 | 起動機 | 1 | 485 | 件 |
129 | ******公司 | 點火開關 | 1 | 90 | 只 |
130 | ******公司 | 手剎車拉線 | 3 | 165 | 只 |
131 | ****集團****公司 | 離子液 | 20 | ****000 | 噸 |
132 | ****公司 | 電解鈷 | 4 | ****000 | 噸 |
133 | **稀土****公司 | 運費 | 110000 | ****0000 | 噸 |
134 | ****商貿有限公司 | 有機玻璃板 | 40 | 780 | 千克 |
135 | ****商貿有限公司 | 管材 | 420 | 5670 | 千克 |
136 | ****商貿有限公司 | 有機玻璃板 | 60 | 1170 | 千克 |
137 | ****商貿有限公司 | 棒材 | 22 | 396 | 千克 |
138 | **三****公司 | 碳銨運費 | 10000 | ****000 | 噸 |
139 | ****公司 | 碳酸氫銨 | 5000 | ****000 | 噸 |
140 | **市蒙榮****公司 | P507 | 120 | ****000 | 噸 |
141 | **東****公司 | 氟化鋰 | 3 | ****000 | 噸 |
142 | **德航****公司 | 呼吸器氣瓶及背拖校檢 | 10 | 6600 | 件 |
143 | 甘****公司 | 碳銨運費 | 5000 | 945000 | 噸 |
144 | 包****公司 | 精礦運費 | 10000 | ****000 | 噸 |
145 | 甘****公司 | 不銹鋼管 | 0.75 | 29812.5 | 噸 |
146 | **市****公司 | 篩網 | 30 | 1380 | 米 |
147 | **市****公司 | 篩網 | 90 | 3555 | 米 |
148 | **市****公司 | PVC涂塑篷布 | 12500 | 128750 | 平方米 |
149 | ******公司 | 除垢劑 | 4000 | 68000 | 千克 |
150 | ****公司 | 液體二氧化碳 | 1400 | 872000 | 噸 |
151 | 寧****公司 | 鈮鐵金屬 | 500 | 117000 | 千克 |
152 | ******公司 | 純鐵棒 | 120 | 660000 | 噸 |
153 | 博邁****公司 | 硼鐵 | 20 | 650000 | 噸 |
154 | ****商貿有限公司 | 泵頭 | 1 | 4300 | 臺 |
155 | ******公司 | 后座 | 10 | 14000 | 件 |
156 | ******公司 | 靜環壓蓋 | 10 | 1900 | 件 |
157 | ******公司 | 壓蓋 | 10 | 1800 | 件 |
158 | ******公司 | 機械密封 | 10 | 6100 | 套 |
159 | ******公司 | 后座 | 10 | 17000 | 件 |
160 | ******公司 | 底板 | 5 | 2650 | 件 |
161 | ******公司 | 支架 | 6 | 3780 | 件 |
162 | ******公司 | 機械密封 | 10 | 7300 | 套 |
163 | ******公司 | 封水環 | 30 | 600 | 件 |
164 | ******公司 | 軸套 | 20 | 6400 | 件 |
165 | ******公司 | 主軸 | 10 | 3000 | 件 |
166 | ******公司 | 循環水接頭 | 50 | 500 | 件 |
167 | ******公司 | 葉輪 | 20 | 11200 | 件 |
168 | ******公司 | 泵頭 | 4 | 23600 | 臺 |
169 | ******公司 | 鎖緊螺母 | 50 | 750 | 件 |
170 | ******公司 | 冷卻罩 | 10 | 3100 | 件 |
171 | ******公司 | 密封 | 200 | 6000 | 件 |
172 | ******公司 | 彈性塊 | 30 | 300 | 件 |
173 | ******公司 | 泵蓋 | 10 | 9300 | 件 |
174 | ******公司 | 聯軸器 | 10 | 3100 | 件 |
175 | ******公司 | 泵體 | 10 | 15500 | 件 |
176 | ******公司 | 葉輪背帽 | 20 | 1200 | 件 |
177 | ******公司 | 葉輪 | 15 | 5850 | 件 |
178 | ******公司 | 機械密封 | 30 | 8640 | 套 |
179 | ******公司 | 吊緊螺栓 | 36 | 576 | 件 |
180 | ******公司 | 擋水圈 | 5 | 130 | 件 |
181 | ******公司 | 支架 | 12 | 5280 | 件 |
182 | ******公司 | 后座 | 16 | 5728 | 件 |
183 | ******公司 | 吊緊螺栓 | 5 | 70 | 件 |
184 | ******公司 | 壓蓋 | 15 | 945 | 件 |
185 | ******公司 | 后座襯圈 | 6 | 114 | 件 |
186 | ******公司 | 壓蓋 | 26 | 1820 | 件 |
187 | ******公司 | 支架 | 2 | 700 | 件 |
188 | ******公司 | 泵殼 | 2 | 2240 | 件 |
189 | ******公司 | 擋水圈 | 4 | 116 | 件 |
190 | ******公司 | 后座 | 15 | 4350 | 件 |
191 | ******公司 | 哈夫法蘭 | 12 | 960 | 件 |
192 | ******公司 | 機械密封 | 20 | 5280 | 套 |
193 | ******公司 | 葉輪 | 26 | 13286 | 件 |
194 | ******公司 | 泵殼 | 2 | 1550 | 件 |
195 | ******公司 | 后座襯圈 | 10 | 230 | 件 |
196 | ****公司 | 軸承 | 10 | 650 | 套 |
197 | ****公司 | 軸承 | 6 | 510 | 套 |
198 | ****公司 | 軸承 | 10 | 220 | 套 |
199 | ****公司 | 軸承 | 50 | 500 | 套 |
200 | ****公司 | 軸承 | 100 | 190 | 套 |
201 | ****公司 | 骨架油封 | 50 | 500 | 件 |
202 | ****公司 | 軸承 | 20 | 50 | 套 |
203 | ****公司 | 直線導軌軸承 | 10 | 35 | 套 |
204 | ****公司 | 軸承 | 20 | 580 | 套 |
205 | ****公司 | 軸承 | 10 | 630 | 套 |
206 | ****公司 | 軸承 | 30 | 810 | 套 |
207 | ****公司 | 軸承 | 20 | 600 | 套 |
208 | ****公司 | 軸承 | 10 | 90 | 套 |
209 | ****公司 | 軸承 | 10 | 130 | 套 |
210 | ****公司 | 軸承 | 60 | 228 | 套 |
211 | ****公司 | 軸承 | 10 | 780 | 套 |
212 | ****公司 | 軸承 | 10 | 430 | 套 |
213 | ****公司 | 軸承 | 50 | 175 | 套 |
214 | ****公司 | 軸承 | 10 | 130 | 套 |
215 | ****公司 | 軸承 | 20 | 36 | 套 |
216 | ****公司 | 軸承 | 10 | 630 | 套 |
217 | ****公司 | 軸承 | 4 | 332 | 套 |
218 | ****公司 | 軸承 | 10 | 400 | 套 |
219 | ****公司 | 軸承 | 10 | 230 | 套 |
220 | ****公司 | 軸承 | 10 | 190 | 套 |
221 | ****公司 | 油封 | 20 | 40 | 個 |
222 | ****公司 | 軸承 | 10 | 70 | 套 |
223 | ****公司 | 軸承 | 10 | 320 | 套 |
224 | ****公司 | 軸承 | 10 | 250 | 套 |
225 | ****公司 | 軸承 | 6 | 780 | 套 |
226 | ****公司 | 軸承 | 50 | 350 | 套 |
227 | ****公司 | 軸承 | 50 | 190 | 套 |
228 | ****公司 | 軸承 | 20 | 700 | 套 |
229 | ****公司 | 軸承 | 20 | 66 | 套 |
230 | **合創****公司 | 機油濾芯 | 1 | 115 | 個 |
231 | **合創****公司 | 冷卻器 | 2 | 6400 | 件 |
232 | **合創****公司 | 最小壓力閥 | 1 | 880 | 個 |
233 | **合創****公司 | 壓力傳感器 | 1 | 1130 | 個 |
234 | **合創****公司 | 加載電磁閥 | 1 | 325 | 件 |
235 | **合創****公司 | 空氣濾芯 | 1 | 140 | 個 |
236 | **合創****公司 | 調節閥 | 1 | 10235 | 件 |
237 | **合創****公司 | 溫度傳感器 | 1 | 380 | 個 |
238 | **合創****公司 | 進氣閥 | 1 | 2500 | 個 |
239 | ******公司 | 泵頭 | 2 | 9600 | 件 |
240 | ****商貿有限公司 | 葉輪 | 2 | 4256 | 塊. |
241 | ****商貿有限公司 | 罩殼 | 2 | 7648 | 塊. |
242 | ****商貿有限公司 | 右側板 | 2 | 1197 | 塊. |
243 | ****商貿有限公司 | 左側板 | 2 | 1197 | 塊. |
244 | ****商貿有限公司 | 頂蓋板 | 1 | 532 | 塊. |
245 | ****商貿有限公司 | 端護板(大孔) | 2 | 532 | 塊. |
246 | ****商貿有限公司 | 端護板(小孔) | 2 | 532 | 塊. |
247 | ****商貿****公司 | 金屬纏繞墊 | 70 | 98 | 個 |
248 | ****商貿****公司 | 氣缸 | 1 | 140 | 個 |
249 | ****商貿****公司 | 外絲**直接 | 40 | 560 | 個 |
250 | ****商貿****公司 | 非金屬平面墊片 | 50 | 1100 | 件 |
251 | ****商貿****公司 | 鏈輪 | 2 | 3580 | 件 |
252 | ****商貿****公司 | 電液推桿 | 1 | 11200 | 件 |
253 | ****商貿****公司 | 攪拌槳 | 3 | 204 | 支 |
254 | ****商貿****公司 | 金屬纏繞墊 | 20 | 18 | 個 |
255 | ****商貿****公司 | 氣缸 | 1 | 2780 | 個 |
256 | ****商貿****公司 | 非金屬平面墊片 | 50 | 1400 | 件 |
257 | ****商貿****公司 | 鏈輪 | 2 | 4480 | 件 |
258 | ****商貿****公司 | 真空切換閥 | 10 | 22600 | 件 |
259 | ****商貿****公司 | 冷激降溫器噴頭 | 50 | 3340 | 個 |
260 | ****商貿****公司 | 金屬纏繞墊 | 40 | 60 | 個 |
261 | ****商貿****公司 | 氣缸 | 1 | 238 | 個 |
262 | **旭升****公司 | 鈮勺 | 5 | 21000 | 件 |
263 | ****公司 | 紐扣電池 | 20 | 100 | 塊. |
264 | ****公司 | 斷路器 | 20 | 280 | 個 |
265 | ****公司 | 輔助觸頭單元 | 20 | 840 | 件 |
266 | ****公司 | 過壓保護器 | 1 | 4560 | 件 |
267 | ****公司 | 電池 | 70 | 910 | 節 |
268 | ****公司 | 配電箱 | 2 | 4880 | 套 |
269 | ****公司 | 交流接觸器 | 20 | 540 | 個 |
270 | ****公司 | 刀型觸頭/RT0-200 | 3 | 54 | 件 |
271 | ****公司 | 線鼻子 | 30 | 180 | 個 |
272 | ****公司 | 充電電池 | 20 | 660 | 節 |
273 | ****公司 | 斷路器 | 20 | 380 | 個 |
274 | ****公司 | 輔助觸頭單元 | 20 | 600 | 件 |
275 | ****公司 | 智能型低壓無功功率自動補償控制器 | 1 | 320 | 件 |
276 | ****公司 | 電池 | 85 | 255 | 節 |
277 | ****公司 | 斷路器 | 20 | 120 | 個 |
278 | ****公司 | 交流接觸器 | 20 | 880 | 個 |
279 | ****公司 | XRNP1 | 5 | 225 | 只 |
280 | ****公司 | 無線遙控開關 | 3 | 567 | 套 |
281 | ****公司 | 電動車蓄電池 | 10 | 1860 | 個 |
282 | ****公司 | 斷路器 | 20 | 240 | 個 |
283 | ****公司 | 刀型觸頭/RT0-400 | 10 | 240 | 件 |
284 | ****公司 | 無功功率自動補償控制器 | 1 | 1248 | 件 |
285 | 中國石****公司****公司 | 真空泵油 | 640 | 8320 | 千克 |
286 | 中國石****公司****公司 | 二硫化鉬 | 100 | 2200 | 千克 |
287 | 中國石****公司****公司 | 變壓器油 | 850 | 11050 | 千克 |
288 | 中國石****公司****公司 | 尾氣凈化液 | 1000 | 2800 | 千克 |
289 | ******公司 | 一級預處理濾芯 | 1 | 120 | 支 |
290 | ******公司 | 超純化柱 | 2 | 3560 | 支 |
291 | ******公司 | 二級預處理濾芯 | 1 | 160 | 支 |
292 | ******公司 | 三級預處理濾芯 | 1 | 200 | 支 |
293 | ******公司 | 超純化柱 | 2 | 2720 | 支 |
294 | ******公司 | 反滲透膜 | 3 | 3660 | 支 |
295 | **榮逸自****公司 | PH電極 | 2 | 3060 | 塊 |
296 | **榮逸自****公司 | PH復合電極 | 5 | 390 | 個 |
297 | 蘭****公司 | 雙金屬溫度計 | 4 | 540 | 塊. |
298 | 蘭****公司 | 雙金屬溫度計 | 4 | 272 | 個 |
299 | 蘭****公司 | 壓力表 | 5 | 240 | 塊 |
300 | 蘭****公司 | 玻璃水銀溫度計 | 60 | 270 | 個 |
301 | 蘭****公司 | 雙金屬溫度計 | 5 | 315 | 件 |
302 | 蘭****公司 | 壓力表 | 10 | 310 | 塊. |
303 | ****商貿有限公司 | 變頻電機用通風機 | 5 | 1600 | 個 |
304 | ****商貿有限公司 | 不銹鋼電熱板 | 1 | 1260 | 臺 |
305 | ******公司 | 智能數顯儀 | 30 | 10500 | 塊 |
306 | **榮逸自****公司 | 調壓電熱板 | 1 | 6270 | 臺 |
307 | ****商貿有限公司 | 振動電機 | 2 | 3360 | 件 |
308 | ****商貿有限公司 | 高精度數字萬用表 | 2 | 1160 | 塊 |
309 | ****商貿有限公司 | 銅板標簽紙 | 50 | 1000 | 卷 |
310 | ******公司 | 線圈 | 1 | 6200 | 個 |
311 | ****商貿****公司 | 銑刀片 | 20 | 4980 | 盒 |
312 | ******公司 | TURCK | 4 | 2160 | 個 |
313 | ****商貿有限公司 | 匹配盒 | 1 | 39110 | 個 |
314 | ******公司 | 原子吸收空心陰極燈-鎳 | 1 | 4600 | 個 |
315 | ****商貿有限公司 | 燃燒管 | 1 | 740 | 個 |
316 | **華****公司 | 內壓板 | 1 | 3000 | 套 |
317 | **華****公司 | 離心機篩網 | 4 | 48000 | 件 |
318 | **華****公司 | 篩網大壓蓋 | 1 | 5000 | 件 |
319 | **華****公司 | 螺旋鼓 | 1 | 4500 | 件 |
320 | ****商貿****公司 | 泵頭 | 2 | 13000 | 件 |
321 | ******公司 | 孔網鋼帶復合管材 | 0.08 | 4047.36 | 噸 |
322 | ******公司 | 法蘭接頭 | 30 | 2100 | 個 |
323 | ******公司 | 孔網鋼帶復合管材 | 90 | 39420 | 根 |
324 | ******公司 | 直通 | 4 | 8600 | 個 |
325 | ******公司 | 直通 | 80 | 2240 | 個 |
326 | ******公司 | 三通 | 10 | 700 | 個 |
327 | ******公司 | 電熔法蘭頭 | 4 | 3800 | 個 |
328 | ******公司 | 彎頭 | 100 | 4800 | 個 |
329 | ****商貿****公司 | 門簾 | 2 | 1780 | 條 |
330 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 66 | 條 |
331 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 608 | 條 |
332 | ****商貿****公司 | 門簾 | 4 | 472 | 條 |
333 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 1140 | 條 |
334 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 78 | 條 |
335 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 710 | 條 |
336 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 110 | 條 |
337 | ****商貿****公司 | 門簾 | 2 | 236 | 條 |
338 | ****商貿****公司 | 門簾 | 4 | 396 | 條 |
339 | ****商貿****公司 | 門簾 | 12 | 1908 | 付 |
340 | ****商貿****公司 | 門簾 | 1 | 96 | 條 |
341 | ****商貿****公司 | 門簾 | 4 | 552 | 條 |
342 | ****商貿****公司 | 門簾 | 2 | 190 | 條 |
343 | ****商貿****公司 | 門簾 | 2 | 1462 | 條 |
344 | ****商貿****公司 | 拋丸鋼砂 | 1000 | 7400 | 千克 |
345 | ****商貿****公司 | 自鎖式尼龍扎帶 | 3000 | 240 | 個 |
346 | ****商貿****公司 | 筆 | 140 | 182 | 支 |
347 | ****商貿****公司 | 膠帶 | 40 | 232 | 卷 |
348 | ****商貿****公司 | 筆 | 30 | 39 | 支 |
349 | ****商貿****公司 | 筆 | 218 | 283.4 | 支 |
350 | ****商貿有限公司 | 木托盤 | 50 | 3750 | 個 |
351 | ****商貿有限公司 | 木托盤 | 150 | 9750 | 個 |
352 | 蘭****公司 | 防銹漆 | 200 | 2120 | 千克 |
353 | 蘭****公司 | 瀝青清漆 | 2 | 29.2 | 千克 |
354 | 蘭****公司 | 醇酸調和漆 | 32 | 460.8 | 千克 |
355 | 蘭****公司 | 耐高溫銀漿磁漆 | 48 | 940.8 | 千克 |
356 | 蘭****公司 | 醇酸調和漆 | 32 | 505.6 | 千克 |
357 | 蘭****公司 | 防銹漆 | 100 | 1650 | 千克 |
358 | 蘭****公司 | 醇酸調和漆 | 32 | 441.6 | 千克 |
359 | 蘭****公司 | 防銹漆 | 160 | 1440 | 千克 |
360 | 蘭****公司 | 稀釋劑 | 20 | 260 | 千克 |
361 | ****商貿有限公司 | 磷酸二氫鉀 | 1000 | 41000 | 千克 |
362 | ****商貿有限公司 | 檸檬酸鈉 | 0.3 | 6900 | 噸 |
363 | 蘭****公司 | 三角帶 | 6 | 246 | 條 |
364 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 306 | 條 |
365 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 409 | 條 |
366 | 蘭****公司 | 同步帶 | 10 | 650 | 條 |
367 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 120 | 條 |
368 | 蘭****公司 | 三角帶 | 20 | 218 | 條 |
369 | 蘭****公司 | 三角帶 | 5 | 115 | 條 |
370 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 322 | 條 |
371 | 蘭****公司 | 同步帶 | 10 | 4800 | 條 |
372 | 蘭****公司 | 三角帶 | 20 | 200 | 條 |
373 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 110 | 條 |
374 | 蘭****公司 | 三角帶 | 10 | 385 | 條 |
375 | **聚滿源****公司 | 木炭 | 5 | 22000 | 噸 |
376 | ****商貿有限公司 | 自動噴漆 | 100 | 1645 | 瓶 |
377 | ****商貿有限公司 | 自動噴漆 | 600 | 9870 | 瓶 |
378 | ****商貿有限公司 | 自動噴漆 | 100 | 1645 | 瓶 |
379 | ****商貿有限公司 | 自動噴漆 | 600 | 9870 | 瓶 |
380 | ****公司 | 樹脂 | 600 | 87000 | 千克 |
381 | ******公司 | 樹脂 | 300 | 19500 | 千克 |
382 | ******公司 | 鎢棒 | 186 | 59241 | 千克 |
383 | ****商貿有限公司 | 熱水循環泵 | 2 | 3160 | 臺 |
384 | ****商貿有限公司 | 立式耐空轉化工泵 | 2 | 3200 | 臺 |
385 | **柯登****公司 | 聯軸器膜片 | 10 | 360 | 件 |
386 | **柯登****公司 | 膜片聯軸器 | 10 | 4000 | 件 |
387 | **柯登****公司 | 泵軸 | 2 | 6546 | 件 |
388 | ****商貿有限公司 | 機械密封 | 5 | 52000 | 套 |
389 | ****公司 | 機械密封 | 2 | 2800 | 套 |
390 | ****公司 | 機械密封 | 2 | 2400 | 件 |
391 | **博豪****公司 | 泵頭 | 1 | 13100 | 臺 |
392 | **博豪****公司 | 泵軸 | 1 | 4000 | 件 |
393 | **博豪****公司 | 耐磨軸套 | 5 | 1300 | 個 |
394 | **博豪****公司 | 泵軸 | 1 | 3560 | 件 |
395 | **博豪****公司 | 機械密封 | 2 | 4820 | 套 |
396 | ****商貿有限公司 | 機械密封 | 2 | 932 | 套 |
397 | ******公司 | 固態硬盤 | 9 | 1350 | 個 |
398 | ******公司 | 硒鼓 | 8 | 304 | 個 |
399 | ******公司 | 粉盒 | 3 | 330 | 件 |
400 | ******公司 | 固態硬盤 | 3 | 1425 | 個 |
401 | ******公司 | 顯卡 | 1 | 1150 | 件 |
402 | ******公司 | 硒鼓 | 7 | 266 | 個 |
403 | ******公司 | 機箱 | 1 | 180 | 個 |
404 | ******公司 | 硒鼓 | 19 | 722 | 個 |
405 | ******公司 | 色帶 | 1 | 11 | 卷 |
406 | ******公司 | 內存條 | 2 | 620 | 個 |
407 | ******公司 | 內存條 | 1 | 175 | 個 |
408 | ******公司 | 硒鼓 | 9 | 342 | 個 |
409 | ******公司 | 機箱 | 1 | 390 | 個 |
410 | ******公司 | 顯卡 | 1 | 1580 | 塊. |
411 | ******公司 | 硒鼓 | 2 | 660 | 個 |
412 | **榮逸自****公司 | 尾纖盒 | 20 | 600 | 個 |
413 | **榮逸自****公司 | 電源模塊 | 2 | 230 | 臺 |
414 | **榮逸自****公司 | 交換機 | 10 | 2700 | 臺 |
415 | **榮逸自****公司 | 水晶頭 | 100 | 100 | 個 |
416 | **榮逸自****公司 | LED防雨電源 | 3 | 465 | 個 |
417 | **榮逸自****公司 | 光模塊 | 12 | 2016 | 套 |
