超级YIN荡的高中女H文校园,真人性做爰试看60分钟,女人撩起双乳喂给男人

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 經營性公房(東升街道紫東閣161號)

    經營性公房(東升街道紫東閣161號)

    更新時間:
    2024年03月29日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    經營性公房(****)

    根據《****辦公廳關于印發**市公共**交易目錄(2021年版)》(成辦發〔2021〕60****事務局****事業單位資產出租項目相關政策文件規定,****以網絡競價方式公開出租下列標的物:

    序號 編號 名稱 位置 出租面積 業態 租賃期限 租金遞增率 起始價 競買保證金 增價幅度
    1 ZC(SHL):202403-0110 經營性公房(東升街道花月西街20號) 東升街道花月西街20號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    2 ZC(SHL):202403-0111 經營性公房(東升街道花月西街14號) 東升街道花月西街14號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    3 ZC(SHL):202403-0112 經營性公房(東升街道花月西街28號) 東升街道花月西街28號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    4 ZC(SHL):202403-0113 經營性公房(東升街道**街135號2、3樓) 東升街道**街135號2、3樓 282.40平方米 辦公 3年 第二年起按5%的比例遞增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    5 ZC(SHL):202403-0114 經營性公房(東升街道藏衛北四段34號) 東升街道藏衛北四段34號 64.70平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 35元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    6 ZC(SHL):202403-0115 經營性公房(東升街道花月西街8號) 東升街道花月西街8號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    7 ZC(SHL):202403-0116 經營性公房(東升街道花月西街34號) 東升街道花月西街34號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    8 ZC(SHL):202403-0117 經營性公房(東升街道花月西街10號) 東升街道花月西街10號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    9 ZC(SHL):202403-0118 經營性公房(東升街道花月西街32號) 東升街道花月西街32號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    10 ZC(SHL):202403-0119 經營性公房(彭鎮人民路一段17號) 彭鎮人民路一段17號 80平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 15元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    11 ZC(SHL):202403-0120 經營性公房(東升街道**路一段41號) 東升街道**路一段41號 28.52平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 60元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    12 ZC(SHL):202403-0121 經營性公房(東升街道**街34號二樓) 東升街道**街34號二樓 378.16平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 20元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    13 ZC(SHL):202403-0122 經營性公房(**街道馬家寺**路62-64號) **街道馬家寺**路62-64號 60.17平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    14 ZC(SHL):202403-0123 經營性公房(東升街道花月西街24號) 東升街道花月西街24號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    15 ZC(SHL):202403-0124 經營性公房(東升街道花月西街36號) 東升街道花月西街36號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    16 ZC(SHL):202403-0125 經營性公房(東升街道花月西街58號) 東升街道花月西街58號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    17 ZC(SHL):202403-0126 經營性公房(彭鎮人民路一段96號) 彭鎮人民路一段96號 35.64平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    18 ZC(SHL):202403-0127 經營性公房(東升街道花月西街42號) 東升街道花月西街42號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    19 ZC(SHL):202403-0128 經營性公房(****) **** 45.36平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 37元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    20 ZC(SHL):202403-0129 經營性公房(東升街道花月西街46號) 東升街道花月西街46號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    21 ZC(SHL):202403-0130 經營性公房(東升街道花月西街60號) 東升街道花月西街60號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    22 ZC(SHL):202403-0131 經營性公房(東升街道花月西街50號) 東升街道花月西街50號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    23 ZC(SHL):202403-0132 經營性公房(東升街道花月西街40號) 東升街道花月西街40號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    24 ZC(SHL):202403-0133 經營性公房(東升街道花月西街38號) 東升街道花月西街38號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    25 ZC(SHL):202403-0134 經營性公房(東升街道**街66號一、二樓) 東升街道**街66號一、二樓 790.54平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    26 ZC(SHL):202403-0135 經營性公房(東升街道花月西街44號) 東升街道花月西街44號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    27 ZC(SHL):202403-0136 經營性公房(彭鎮人民路二段3號) 彭鎮人民路二段3號 17.14平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 18元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    28 ZC(SHL):202403-0137 經營性公房(東升街道花月西街16號) 東升街道花月西街16號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    29 ZC(SHL):202403-0138 經營性公房(東升街道花月西街48號) 東升街道花月西街48號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 26元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    30 ZC(SHL):202403-0139 經營性公房(彭鎮人民路一段98號) 彭鎮人民路一段98號 35.64平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外) 3年 第二年起按5%的比例遞增 17元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    31 ZC(SHL):202403-0140 經營性公房(東升街道花月西街26號) 東升街道花月西街26號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 27元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    32 ZC(SHL):202403-0141 經營性公房(東升街道花月西街4號) 東升街道花月西街4號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    33 ZC(SHL):202403-0142 經營性公房(東升街道花月西街12號) 東升街道花月西街12號 42.13平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 28元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    34 ZC(SHL):202403-0143 經營性公房(東升街道花月西街56號) 東升街道花月西街56號 49.49平方米 不能經營娛樂行業、餐飲業(冷飲除外)、茶鋪 3年 第二年起按5%的比例遞增 25元/㎡/月 10000元 2元/㎡/月或其整數倍
    報名截止時間 2024年04月09日 16時00分
    報價時間 自由報價期:2024年03月29日09:00至2024年04月10日10:00自由報價期結束后,即進入限時競價階段,限時競價的每一應價時間段為90秒
    對外公示的其它資料 出租方案、租賃合同樣本
    1.競買保證金不得代繳。競買保證金退轉條件及不予退還條款請詳見本公告附件。 2.行政事業單位資產出租項目或其他設有承租候選人的項目競價結束后,按最終報價從高到低排序前兩名的競租人為承租候選人。 3.競買申請人須認真閱讀公告及附件相關內容,如對標的物有任何疑問或有實地踏勘意向的可聯系我方。聯系電話及地址: 來先奎 028-****5996 監督人:杜** 028-****1811。 4.**市雙****服務中心 交易中心辦公地點:**市**區棠湖西路二段8號;注冊及報名咨詢電話:028-****7887、****7889;競價規則咨詢電話:028-****2575
    公告附件



    ****
    2024年03月28日

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多雙流縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 张北县| 那坡县| 长兴县| 肇庆市| 昆明市| 满洲里市| 大悟县| 石棉县| 崇明县| 原阳县| 怀远县| 长岭县| 酒泉市| 堆龙德庆县| 高州市| 浦东新区| 嫩江县| 屯门区| 盐亭县| 阳西县| 海伦市| 巴南区| 锡林浩特市| 修文县| 商水县| 故城县| 石首市| 留坝县| 大庆市| 南雄市| 香格里拉县| 白水县| 永和县| 合肥市| 垦利县| 建始县| 宁波市| 海伦市| 日土县| 堆龙德庆县| 北碚区|