小受被多男摁住灌浓精,肥妇BBw搡BBw搡BBw小说,野外做受又硬又粗又大又长

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 中國石油天然氣集團有限公司2024年度壓裂用石英砂集中采購(帶量)項目

    中國石油天然氣集團有限公司2024年度壓裂用石英砂集中采購(帶量)項目

    更新時間:
    2024年03月04日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 石油天然氣 石英砂  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    招標投標項目名稱:****2024年度壓裂用石英砂集中采購(帶量)項目
    招標人:****管理部
    招標代理機構:****
    開標日期:2024-02-29 09:00:00
    評標時間:2024-02-29 10:40:09
    評標結果:
    投標人 標段 標段報價(元) 技術分 商務分 價格分 評標總分 排名 備注
    **** A ****3260 27.5 12.5 39.16 79.16 1
    奈曼****公司 A ****1560 23.87 14.7 38.99 77.56 2
    **克拉瑪****公司 A ****6200 24.67 10.54 38.56 73.77 3
    鄭****公司 A ****4900 24.9 14.12 32.48 71.5 4
    ******公司 A ****2560 23.88 8.35 37.51 69.74 5
    ****公司 A ****3100 20.5 8.27 37.86 66.63 6
    **博峰新業石油****公司 A ****5900 23.2 7.19 34.48 64.87 7
    ******公司 A ****5460 19 6.5 38.47 63.97 8
    鄭****公司 A ****3800 21.58 8.29 33.4 63.27 9
    河****公司 A ****2800 17.5 8.19 35.03 60.72 10
    ****公司 A ****2800 18.1 9.06 32.66 59.82 11
    中建材****公司 A ****7600
    ******公司 A ****0900
    開****公司 A ****4680
    重****集團****公司 B ****61600 39 15 39.96 93.96 1
    **天****公司 B ****33300 32 15 38.8 85.8 2
    ****集團有限公司 B ****34880 26.5 17.52 39.94 83.96 3
    ****公司 B ****63660 29.5 14.5 37.29 81.29 4
    **** B ****64870 27.5 12.5 39.12 79.12 5
    奈曼****公司 B ****82550 23.87 14.7 39.75 78.32 6
    **克拉瑪****公司 B ****16400 24.67 10.54 39.95 75.16 7
    中國石****公司****公司 B ****35420 23.5 8.19 39.15 70.84 8
    ******公司 B ****60000 23.88 8.35 36.94 69.17 9
    ****公司 B ****60000 20.5 8.27 38.69 67.46 10
    **博峰新業石油****公司 B ****23850 23.2 7.19 35.79 66.18 11
    **拓****公司 B ****60200 19.5 8.71 36.42 64.63 12
    ****公司 B ****58750 18.1 9.06 35.63 62.79 13
    ******公司 B ****23120
    開****公司 B ****84960
    **川慶****公司 C ****6000 25.5 13.06 38.51 77.07 1
    ****公司 C ****4600 21.78 13.86 38.75 74.39 2
    ******公司 C ****2000 23.88 8.35 38.72 70.95 3
    ******公司 C ****4000 25.7 8.04 36.76 70.5 4
    **中譽****公司 C ****8200 22 8.58 39.46 70.04 5
    中國石****公司****公司 C ****8000 23.5 8.19 37.73 69.42 6
    **華****公司 C ****2700 22.2 7.48 39.47 69.15 7
    **市晨迪****公司 C ****5200 21.5 9.53 37.83 68.86 8
    ****公司 C ****0200 20.5 8.27 39.08 67.85 9
    ****公司 C ****6000 18.1 9.06 39.51 66.67 10
    **拓****公司 C ****0000 19.5 8.71 38.26 66.47 11
    **博峰新業石油****公司 C ****0500 23.2 7.19 35.87 66.26 12
    奈****公司 C ****2500 22 13.72 29.72 65.44 13
    **鑫****公司 C ****7600
    ******公司 C ****5100
    **市晨迪****公司 D ****9000 21.5 9.53 38.35 69.38 1
    **中譽****公司 D ****9270 22 8.58 38.3 68.88 2
    ****公司 D ****1050 18.1 9.06 39.23 66.39 3
    ****集團****公司 D ****6290 12 9.2 34.06 55.26 4
    ******公司 D ****4550
    ******公司 E ****17488 40 15.5 39.04 94.54 1
    **天****公司 E ****44768 32 15 39.3 86.3 2
    盤****公司 E ****47392 30.36 15.5 39.67 85.53 3
    ****公司 E ****66782 29.5 14.5 39.17 83.17 4
    **川廣****公司 E ****03830 25.03 12.47 40 77.5 5
    **市****公司 E ****29900 26.67 10.99 39.3 76.96 6
    奈****公司 E ****37660 22 13.72 39.24 74.96 7
    通****公司 E ****15410 24.5 10.23 38.99 73.72 8
    開****公司 E ****83350 19.17 14.49 39.32 72.98 9
    **市達****公司 E ****31788 21.5 12.5 37.18 71.18 10
    鄭****公司 E ****22660 21.58 8.29 39.41 69.28 11
    柞****公司 E ****34680 21 9.85 36.82 67.67 12
    ******公司 E ****94740 19 6.5 39.95 65.45 13
    內****公司 E ****92518 13 5.3 35.75 54.05 14
    ****集團****公司 E ****55642 12 9.2 32.48 53.68 15
    ******公司 E ****58830
    **神****公司 E ****27868
    中建材****公司 E ****13270
    **市******公司 F ****37600 38.83 17.6 39.21 95.64 1
    **東****公司 F ****45625 39.5 9.93 39.94 89.37 2
    **昆侖隆源****公司 F ****32605 36 13.5 38.34 87.84 3
    **市****公司 F ****92650 29.5 17 39.76 86.26 4
    盤****公司 F ****08640 30.36 15.5 39.96 85.82 5
    ****公司 F ****94458 29.5 14.5 39.87 83.87 6
    **市****公司 F ****81658 27 14.86 39.86 81.72 7
    鄭****公司 F ****70900 24.9 14.12 39.32 78.34 8
    **市****公司 F ****85020 26.67 10.99 38.75 76.41 9
    奈****公司 F ****84510 22 13.72 39.5 75.22 10
    通****公司 F ****56360 24.5 10.23 38.81 73.54 11
    開****公司 F ****34660 19.17 14.49 39.62 73.28 12
    鄭****公司 F ****04580 21.58 8.29 39.74 69.61 13
    柞****公司 F ****56060 21 9.85 36.17 67.02 14
    ******公司 F ****49460 19 6.5 38.62 64.12 15
    河****公司 F ****57975 17.5 8.19 35.77 61.46 16
    ****集團****公司 F ****22963 12 9.2 39.43 60.63 17
    中建材****公司 F ****48030
    **神****公司 F ****55452
    重****集團****公司 G ****04642 39 15 39.69 93.69 1
    盤****公司 G ****30830 30.36 15.5 39.35 85.21 2
    **市****公司 G ****02548 26.67 10.99 40 77.66 3
    **川廣****公司 G ****49445 25.03 12.47 39.87 77.37 4
    奈****公司 G ****52329 22 13.72 39.15 74.87 5
    ****公司 G ****22501 21.78 13.86 38.56 74.2 6
    通****公司 G ****39075 24.5 10.23 37.93 72.66 7
    **市達****公司 G ****11795 21.5 12.5 36.71 70.71 8
    鄭****公司 G ****82300 21.58 8.29 37.9 67.77 9
    柞****公司 G ****32020 21 9.85 36.17 67.02 10
    ******公司 G ****55440 19 6.5 38.37 63.87 11
    ****集團****公司 G ****41820 12 9.2 34.57 55.77 12
    中建材****公司 G ****88085
    內蒙****公司 H ****0840 37.5 19 35.26 91.76 1
    **克拉瑪****公司 H ****85880 24.67 10.54 39.93 75.14 2
    ****集團有限公司 H ****3880 22.5 14.5 37.5 74.5 3
    ****公司 H ****30340 22.55 14.5 37.22 74.27 4
    **市達****公司 H ****45964 21.5 12.5 37.3 71.3 5
    ******公司 H ****23052 22.25 9.9 37.13 69.28 6
    **華****公司 H ****28850 22.2 7.48 38.94 68.62 7
    **拓****公司 H ****56852 19.5 8.71 37.58 65.79 8
    **中譽****公司 H ****4208 22 8.58 33.09 63.67 9
    **市****公司 H ****88652 19 7.25 37.36 63.61 10
    內****公司 H ****57646 10 7.14 37.2 54.34 11
    內蒙****公司 I ****07850 37.5 19 39.82 96.32 1
    **市******公司 I ****74211 38.83 17.6 39.22 95.65 2
    ******公司 I ****65118 40 15.5 39.85 95.35 3
    重****集團****公司 I ****02445 39 15 39.91 93.91 4
    **東****公司 I ****71363 39.5 9.93 38.98 88.41 5
    **昆侖隆源****公司 I ****91388 36 13.5 38.24 87.74 6
    **市****公司 I ****49250 29.5 17 40 86.5 7
    **天****公司 I ****52999 32 15 39.35 86.35 8
    奈曼****公司 I ****23643 26 14.41 37.86 78.27 9
    鄭****公司 I ****38695 24.9 14.12 39.16 78.18 10
    ****集團有限公司 I ****85220 22.5 14.5 39.22 76.22 11
    **市****公司 I ****15420 29 11 34.71 74.71 12
    **克拉瑪****公司 I ****46405 24.67 10.54 34.82 70.03 13
    內****公司 I ****19272 13 5.3 37.41 55.71 14
    **市******公司 J ****56960 38.83 17.6 35.42 91.85 1
    **昆侖隆源****公司 J ****38784 36 13.5 33.29 82.79 2
    ****集團有限公司 J ****24774 26.5 17.52 36.37 80.39 3
    **市****公司 J ****78060 29 11 39.89 79.89 4
    ****公司 J ****89088 29.5 14.5 35.2 79.2 5
    **川慶****公司 J ****92510 25.5 13.06 40 78.56 6
    **市****公司 J ****15986 27 14.86 35.19 77.05 7
    奈曼****公司 J ****47704 26 14.41 36.45 76.86 8
    ****公司 J ****25508 21.78 13.86 37.04 72.68 9
    ****公司 J ****56960 22.55 14.5 35.42 72.47 10
    ******公司 J ****89616 22.25 9.9 39.73 71.88 11
    **川廣****公司 J ****69548 25.03 12.47 33.49 70.99 12
    **華****公司 J ****36980 22.2 7.48 39.6 69.28 13
    ******公司 J ****46050 25.7 8.04 35.36 69.1 14
    中國石****公司****公司 J ****58728 23.5 8.19 37.27 68.96 15
    **市晨迪****公司 J ****07558 21.5 9.53 36.49 67.52 16
    **市****公司 J ****86786 19 7.25 39.44 65.69 17
    ****公司 J ****02480 20.5 8.27 36.12 64.89 18
    內****公司 J ****33210 10 7.14 39.41 56.55 19
    內****公司 J ****76002 13 5.3 23.08 41.38 20
    **神****公司 J ****84226
    **鑫****公司 J ****35086
    內蒙****公司 K ****85628 37.5 19 39.4 95.9 1
    ******公司 K ****65688 40 15.5 39.74 95.24 2
    **市******公司 K ****95537 38.83 17.6 37.37 93.8 3
    **東****公司 K ****14492 39.5 9.93 39.9 89.33 4
    **昆侖隆源****公司 K ****12366 36 13.5 38.37 87.87 5
    **市****公司 K ****42680 29.5 17 39.66 86.16 6
    **天****公司 K ****05315 32 15 38.81 85.81 7
    盤****公司 K ****92640 30.36 15.5 37.49 83.35 8
    ****集團有限公司 K ****50389 26.5 17.52 39.31 83.33 9
    **市****公司 K ****34185 27 14.86 39.75 81.61 10
    鄭****公司 K ****06195 24.9 14.12 39.53 78.55 11
    奈曼****公司 K ****28005 26 14.41 37.84 78.25 12
    **市****公司 K ****95020 29 11 37.99 77.99 13
    奈曼****公司 K ****92864 23.87 14.7 39.35 77.92 14
    **川慶****公司 K ****84205 25.5 13.06 38.15 76.71 15
    ****公司 K ****40530 22.55 14.5 39.63 76.68 16
    **市****公司 K ****89890 26.67 10.99 38.46 76.12 17
    ****公司 K ****55104 21.78 13.86 38.47 74.11 18
    中國石****公司****公司 K ****08201 23.5 8.19 39.85 71.54 19
    ******公司 K ****05532 25.7 8.04 37.64 71.38 20
    **市晨迪****公司 K ****88172 21.5 9.53 39.91 70.94 21
    ******公司 K ****00679 22.25 9.9 36.93 69.08 22
    **華****公司 K ****61010 22.2 7.48 39.04 68.72 23
    柞****公司 K ****91420 21 9.85 36.68 67.53 24
    **中譽****公司 K ****95456 22 8.58 36.92 67.5 25
    **市****公司 K ****40530 17 7.42 39.63 64.05 26
    河****公司 K ****88605 17.5 8.19 38.26 63.95 27
    **市****公司 K ****72188 19 7.25 37.5 63.75 28
    內****公司 K ****54680 10 7.14 37.5 54.64 29
    奈曼****公司 K ****61280 16.15 8.99 18.8 43.94 30
    **鑫****公司 K ****64696
    內蒙****公司 L ****77328 37.5 19 39.21 95.71 1
    ******公司 L ****86558 40 15.5 38.8 94.3 2
    重****集團****公司 L ****93179 39 15 38.98 92.98 3
    **東****公司 L ****47938 39.5 9.93 38.86 88.29 4
    ****集團有限公司 L ****09385 26.5 17.52 37.35 81.37 5
    **市****公司 L ****84030 27 14.86 38.73 80.59 6
    **市****公司 L ****22182 29 11 39.95 79.95 7
    奈曼****公司 L ****59182 26 14.41 37.03 77.44 8
    奈曼****公司 L ****51284 23.87 14.7 38.72 77.29 9
    **川廣****公司 L ****28398 25.03 12.47 38.85 76.35 10
    **川慶****公司 L ****44960 25.5 13.06 37.61 76.17 11
    ****公司 L ****76290 22.55 14.5 38.57 75.62 12
    通****公司 L ****67585 24.5 10.23 39.02 73.75 13
    **市達****公司 L ****87485 21.5 12.5 39.68 73.68 14
    ******公司 L ****78557 25.7 8.04 35.7 69.44 15
    **拓****公司 L ****96295 19.5 8.71 39.18 67.39 16
    ******公司 L ****00667 22.25 9.9 35.06 67.21 17
    河****公司 L ****67120 17.5 8.19 37.37 63.06 18
    **市****公司 L ****67987 19 7.25 35.75 62 19
    內****公司 L ****12920 10 7.14 35.68 52.82 20
    **市****公司 L ****96266
    **鑫****公司 L ****19451
    重****集團****公司 M ****000 39 15 39.8 93.8 1
    **東****公司 M ****000 39.5 9.93 38.44 87.87 2
    **天****公司 M ****000 32 15 39.87 86.87 3
    **昆侖隆源****公司 M ****500 36 13.5 34.93 84.43 4
    ****公司 M ****500 21.78 13.86 39.94 75.58 5
    柞****公司 M ****000 21 9.85 37.52 68.37 6
    鄭****公司 M ****000 21.58 8.29 38.44 68.31 7
    ****公司 M ****000 18.1 9.06 38.29 65.45 8
    ******公司 M ****000 19 6.5 39.31 64.81 9
    重****集團****公司 N ****000 39 15 38.71 92.71 1
    內蒙****公司 N ****000 37.5 19 35.17 91.67 2
    **東****公司 N ****0000 39.5 9.93 36.63 86.06 3
    **天****公司 N ****1500 32 15 38.04 85.04 4
    **昆侖隆源****公司 N ****0000 36 13.5 32.25 81.75 5
    ****公司 N ****000 21.78 13.86 38.76 74.4 6
    **市晨迪****公司 N ****000 21.5 9.53 37.43 68.46 7
    鄭****公司 N ****0000 21.58 8.29 36.63 66.5 8
    ******公司 N ****000 19 6.5 39.88 65.38 9
    ****公司 N ****7500 18.1 9.06 36.55 63.71 10
    柞****公司 N ****000 21 9.85 31.3 62.15 11
    內蒙****公司 O ****000 37.5 19 38.93 95.43 1
    重****集團****公司 O ****000 39 15 39.75 93.75 2
    **東****公司 O ****000 39.5 9.93 38.87 88.3 3
    **天****公司 O ****500 32 15 39.69 86.69 4
    **昆侖隆源****公司 O ****400 36 13.5 36.91 86.41 5
    ****公司 O ****700 21.78 13.86 39.8 75.44 6
    柞****公司 O ****000 21 9.85 38.12 68.97 7
    鄭****公司 O ****000 21.58 8.29 38.87 68.74 8
    ******公司 O ****000 19 6.5 38.87 64.37 9
    **市晨迪****公司 O ****000 21.5 9.53 30.68 61.71 10
    ****公司 O ****600 18.1 9.06 29.91 57.07 11
    內蒙****公司 P ****600 37.5 19 38.05 94.55 1
    **天****公司 P ****000 32 15 25.99 72.99 2
    ****公司 P ****800 21.78 13.86 36.09 71.73 3
    ****公司 P ****500 18.1 9.06 29.5 56.66 4
    內****公司 P ****800 13 5.3 37.07 55.37 5
    ****公司 Q 867000 21.78 13.86 33.65 69.29 1
    **天****公司 Q ****000 32 15 11.21 58.21 2
    ****公司 Q 642000 18.1 9.06 29.37 56.53 3
    內****公司 Q 763500 13 5.3 36.83 55.13 4
    內蒙****公司 R 320000 37.5 19 39.36 95.86 1
    重****集團****公司 R 320000 39 15 39.36 93.36 2
    **東****公司 R 320000 39.5 9.93 39.36 88.79 3
    **天****公司 R 322400 32 15 39.73 86.73 4
    **昆侖隆源****公司 R 336000 36 13.5 36.34 85.84 5
    ****公司 R 321600 29.5 14.5 39.61 83.61 6
    **市****公司 R 329600 29 11 38.32 78.32 7
    ****公司 R 320000 22.55 14.5 39.36 76.41 8
    ****公司 R 320000 21.78 13.86 39.36 75 9
    ******公司 R 336000 25.7 8.04 36.34 70.08 10
    **中譽****公司 R 319200 22 8.58 39.24 69.82 11
    鄭****公司 R 320000 21.58 8.29 39.36 69.23 12
    ****公司 R 380000 18.1 9.06 22.77 49.93 13
    內****公司 R 484000 13 5.3 0 18.3 14
    重****集團****公司 東北區域主力包 1 37.5 20 40 97.5 1
    **東****公司 東北區域主力包 150000 37.5 20 40 97.5 1
    ******公司 東北區域主力包 150000 36.5 20 40 96.5 3
    **昆侖隆源****公司 東北區域主力包 1 32.5 20 40 92.5 4
    **市****公司 東北區域主力包 150000 31.5 20 40 91.5 5
    **天****公司 東北區域主力包 1 28.5 20 40 88.5 6
    鄭****公司 東北區域主力包 150000 27.4 20 40 87.4 7
    盤****公司 東北區域主力包 1 26.86 20 40 86.86 8
    開****公司 東北區域主力包 1 26.17 20 40 86.17 9
    **市****公司 東北區域主力包 150000 24.67 20 40 84.67 10
    奈****公司 東北區域主力包 1 24.5 20 40 84.5 11
    ****公司 東北區域主力包 1 24.28 20 40 84.28 12
    **市****公司 東北區域主力包 1 23.5 20 40 83.5 13
    柞****公司 東北區域主力包 1
    ****集團****公司 東北區域主力包 ****0000
    鄭****公司 東北區域主力包 1
    中建材****公司 東北區域主力包 1
    ******公司 東北區域主力包 148500
    內蒙****公司 川渝區域主力包 1 38 20 40 98 1
    重****集團****公司 川渝區域主力包 1 37.5 20 40 97.5 2
    **東****公司 川渝區域主力包 100000 37.5 20 40 97.5 2
    **市******公司 川渝區域主力包 1 37.43 20 40 97.43 4
    ******公司 川渝區域主力包 100000 36.5 20 40 96.5 5
    **昆侖隆源****公司 川渝區域主力包 1 32.5 20 40 92.5 6
    **市****公司 川渝區域主力包 100000 31.5 20 40 91.5 7
    **克拉瑪****公司 川渝區域主力包 ****5000 26.67 20 40 86.67 8
    ****集團有限公司 川渝區域主力包 ****0000 21 20 40 81 9
    鄭****公司 川渝區域主力包 100000
    **天****公司 川渝區域主力包 1
    **中譽****公司 川渝區域主力包 1
    內蒙****公司 長慶區域主力包 1 38 20 40 98 1
    重****集團****公司 長慶區域主力包 1 37.5 20 40 97.5 2
    **東****公司 長慶區域主力包 200000 37.5 20 40 97.5 2
    ******公司 長慶區域主力包 200000 36.5 20 40 96.5 4
    **昆侖隆源****公司 長慶區域主力包 1 32.5 20 40 92.5 5
    ****集團有限公司 長慶區域主力包 200000 31.52 20 40 91.52 6
    **市****公司 長慶區域主力包 200000 31.5 20 40 91.5 7
    **天****公司 長慶區域主力包 1 28.5 20 40 88.5 8
    **川慶****公司 長慶區域主力包 ****5000 27.5 20 40 87.5 9
    鄭****公司 長慶區域主力包 200000 27.4 20 40 87.4 10
    盤****公司 長慶區域主力包 1 26.86 20 40 86.86 11
    奈曼****公司 長慶區域主力包 ****0000 25.5 20 40 85.5 12
    **市****公司 長慶區域主力包 1 25.5 20 40 85.5 12
    ****公司 長慶區域主力包 1 24.28 20 40 84.28 14
    **市****公司 長慶區域主力包 1 23.5 20 40 83.5 15
    **中譽****公司 長慶區域主力包 1
    內****公司 長慶區域主力包 1
    奈曼****公司 長慶區域主力包 200000
    ******公司 長慶區域主力包 1
    ******公司 長慶區域主力包 1
    **市****公司 長慶區域主力包 200000
    **鑫****公司 長慶區域主力包 1
    **市****公司 長慶區域主力包 ****5000
    柞****公司 長慶區域主力包 1
    聯系人:趙
    電話:010-****5882
    公示日期:2024-03-04 11:17:57 至 2024-03-07 23:59:59
    附件:

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多新鄭市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 文登市| 营口市| 清流县| 邯郸县| 香港| 晋中市| 读书| 山丹县| 延寿县| 朝阳区| 临泽县| 望江县| 香港| 宜都市| 益阳市| 江永县| 苗栗县| 和硕县| 乐业县| 陈巴尔虎旗| 韩城市| 阜平县| 铁岭市| 岑溪市| 柘荣县| 清苑县| 米泉市| 镇雄县| 饶平县| 政和县| 孟州市| 长顺县| 肥西县| 荃湾区| 儋州市| 皮山县| 廉江市| 基隆市| 灵宝市| 福州市| 曲松县|