位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 新密市智慧廣電5G千兆光纖覆蓋+數(shù)智新密項(xiàng)目
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | **市智慧廣電5G千兆光纖覆蓋+數(shù)智**項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 16400.0 | 區(qū)劃 | **省 |
地市 | **市 | 區(qū)縣 | **市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 3400.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 13000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | **** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2039 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 23976.0 | 成本 | 23138 |
收入來源 | 本項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本付息以項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后的D噸MB/數(shù)字電視收視費(fèi)收入、有線電視初裝費(fèi)、手機(jī)融合套餐分成費(fèi)用、專網(wǎng)專線收入作為債券還款資金來源。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 根據(jù)《“十四五”**城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,發(fā)展智慧廣電網(wǎng)絡(luò),****中心,建設(shè)新型媒體融合傳播網(wǎng)、基礎(chǔ)**戰(zhàn)略網(wǎng)、應(yīng)急廣播網(wǎng)等。加速有線電視網(wǎng)絡(luò)改造升級(jí),推動(dòng)有線網(wǎng)絡(luò)全程全網(wǎng)和互聯(lián)互通。建立5G廣播電視網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)廣播電視人人通、終端通、移動(dòng)通。實(shí)現(xiàn)廣電網(wǎng)絡(luò)超高清、云化、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議化、智能化發(fā)展。加大社區(qū)和家庭信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度,社區(qū)、住宅實(shí)現(xiàn)廣播電視光纖入戶,強(qiáng)化廣播電視服務(wù)覆蓋。推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。根據(jù)《智慧廣電5G千兆光纖覆蓋+數(shù)智**項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》以及****委員會(huì)《關(guān)于智慧廣電5G千兆光纖覆蓋+數(shù)智**項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(**發(fā)改專〔2022〕34號(hào)),項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為:(一)一個(gè)平臺(tái)。廣電5G智慧業(yè)務(wù)千兆光纖覆蓋承載平臺(tái)。在**市核心機(jī)房部署衛(wèi)星信源、監(jiān)視監(jiān)測(cè)、接入認(rèn)證、運(yùn)營(yíng)支撐、數(shù)據(jù)城域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)出口系統(tǒng),通過14個(gè)分前端機(jī)房,向**市鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各行政村提供D噸米B、寬帶電視、專線專網(wǎng)、應(yīng)急廣播、智慧類業(yè)務(wù)、廣電云平臺(tái)等服務(wù)。****中心。“5G+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”創(chuàng)新中心:通過一個(gè)云端系統(tǒng)平臺(tái),方便統(tǒng)一管理電視端、手機(jī)端、電腦端、大屏端的數(shù)字治理、數(shù)字服務(wù)。“一云多屏”的開發(fā)建設(shè),包含有線電視屏、電腦屏、手機(jī)屏、觸摸屏、中心大屏和戶外大屏業(yè)務(wù)應(yīng)用開發(fā),具備村村全覆蓋,全民全覆蓋,全媒體全覆蓋的能力;“5G+應(yīng)急廣播”指揮中心:應(yīng)急廣播系統(tǒng)通過建立縣級(jí)應(yīng)急廣播平臺(tái),滿足13個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、4****辦事處、1****管委會(huì),304個(gè)行政村、47個(gè)居委會(huì)用戶應(yīng)用要求,具備應(yīng)急信息播發(fā)功能,通過接收終端在應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件時(shí)播發(fā)應(yīng)急廣播消息;“5G+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”示范中心、“5G+文化旅游”應(yīng)用中心、“5G+智慧廣電”云中心;一個(gè)園區(qū)。主要通過依托中國(guó)廣電5G網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在數(shù)字電商、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì),建設(shè)覆蓋**全境的千兆高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)和萬兆城域網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | ****委員會(huì)宣傳部 |
成本/收入 | 96.50% | 會(huì)計(jì)所 | ****事務(wù)所(特****分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.25 | 律所 | **錦****事務(wù)所 |
2024-02-05 | 第2批次 | 2000.0 | 2.61% | 2024年**省專項(xiàng)債券七期(社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
2023-01-10 | 第1批次 | 9000.0 | 3.06% | 2023年**省專項(xiàng)債券六期(社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-02-06 | 付息日 | 8月6日 2月6日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | 2024-08-06(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 170 |
到期日 | 2039-02-06 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項(xiàng)債券七期(社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 24**省00061社會(huì)事業(yè) |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | **省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 社會(huì)事業(yè) | 發(fā)行金額(億元) | 18.75 |
發(fā)行日期 | 2024-02-05 | 發(fā)行場(chǎng)所 | ****交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.61 |
發(fā)行期數(shù) | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 18.75 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2024-02-06 | 到期日 | 2039-02-06 |
付息日 | 8月6日 2月6日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | 2024-08-06(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 170 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年2月6日償還本金的5%,第11年至15年每年2月6日償還本金的15%。 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多新密市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 韶關(guān)發(fā)電廠專用鏈路租用項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果
- 02月18日
- 寬帶無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)配套設(shè)備采購(gòu)(1
- 02月18日
- 雪天鹽業(yè)-湘衡鹽化-化驗(yàn)室用品采購(gòu)
- 02月18日
- 2024年中國(guó)電信晉江分公司晉江市
- 02月18日
- 中國(guó)電信臨沂分公司2024年租賃國(guó)
- 02月18日
- 雪天鹽業(yè)-湘衡鹽化-雜物采購(gòu)項(xiàng)目(
- 02月18日
- 統(tǒng)談統(tǒng)簽-大船-山船-B37K-9
- 02月18日
- 定安縣富文鎮(zhèn)人民政府國(guó)際綜合消防應(yīng)
- 02月18日
- 上海市公安局刑事偵查總隊(duì)去電人工智
- 02月18日
- 2024年度南京機(jī)電零星改造及維修
- 02月18日
- 桃李面包集團(tuán) 20240218 詢
- 02月18日
- 鄲城縣廣播電視傳輸網(wǎng)絡(luò)智能化改造項(xiàng)
- 02月18日
-
新密市建材網(wǎng)
新密市采購(gòu)信息網(wǎng)
新密市政府公開信息
新密市公共資源交易網(wǎng)
新密市電力交易中心
新密市交易中心
新密市房產(chǎn)交易中心
新密市工程交易中心
新密市鋼鐵交易中心
新密市建設(shè)交易中心
新密市招投標(biāo)交易中心
新密市政府交易中心
新密市造價(jià)信息網(wǎng)
新密市市政工程信息網(wǎng)
新密市水利工程信息網(wǎng)
新密市通信工程信息網(wǎng)
新密市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
新密市建筑招標(biāo)網(wǎng)
新密市工程招標(biāo)網(wǎng)
新密市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
新密市施工招標(biāo)
新密市裝飾工程招標(biāo)
新密市建設(shè)工程網(wǎng)
新密市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
新密市建委招投標(biāo)網(wǎng)
新密市建筑管理網(wǎng)
新密市建設(shè)信息港
新密市教育招標(biāo)網(wǎng)
新密市裝修招標(biāo)
新密市人力和社會(huì)保障局
新密市總包工程
新密市政府工程招標(biāo)
新密市工程施工招標(biāo)
新密市工程公開項(xiàng)目
新密市工程采購(gòu)信息
新密市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
新密市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;