位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 裝飾材料等—山西建工集團(tuán)有限公司裝飾裝修公司+晉商銀行太原晉陽街支行網(wǎng)點(diǎn)裝修...
裝飾材料等—山西建工集團(tuán)有限公司裝飾裝修公司+晉商銀行太原晉陽街支行網(wǎng)點(diǎn)裝修項(xiàng)目項(xiàng)目裝飾材料采購
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
資格要求:
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL202****37987 | 熱軋帶肋鋼筋 | / | 合格 | 3.737 | t |
2 | DRWL202****37988 | 角鋼 | / | 合格 | 0.966 | t |
3 | DRWL202****37989 | 型鋼 | / | 合格 | 0.742 | t |
4 | DRWL202****37990 | 中厚鋼板 | / | 合格 | 3.206 | t |
5 | DRWL202****37991 | 白色鋼板復(fù)合石膏板 | / | 合格 | 199.458 | m2 |
6 | DRWL202****37992 | 深色木作烤漆飾面花格 | / | 合格 | 16.583 | m2 |
7 | DRWL202****37993 | 深色木作烤漆飾面套裝門M0924 | M0924 | 合格 | 3.0 | 樘 |
8 | DRWL202****37994 | 礦渣硅酸鹽水泥 | / | 合格 | 19.0045 | t |
9 | DRWL202****37995 | 仿**石巖板 | / | 合格 | 24.8037 | m2 |
10 | DRWL202****37996 | 800*800灰色仿石材地磚 | 800*800 | 合格 | 385.662 | m2 |
11 | DRWL202****37997 | 30mm厚淺色花崗巖石材火燒板 | 30mm厚 | 合格 | 79.2744 | m2 |
12 | DRWL202****37998 | 30mm厚淺色花崗巖石材火燒板 | 30mm厚 | 合格 | 21.6444 | m2 |
13 | DRWL202****37999 | 600×600礦棉裝飾板 | 600×600 | 合格 | 105.4411 | m2 |
14 | DRWL202****38000 | 紙面石膏板 | / | 合格 | 785.4392 | m2 |
15 | DRWL202****38001 | 紙面石膏板 | / | 合格 | 266.973 | m2 |
16 | DRWL202****38002 | 淺色壁布 | / | 合格 | 177.721 | m2 |
17 | DRWL202****38003 | 成品鋼制防火玻璃隔斷 | / | 合格 | 44.5181 | m2 |
18 | DRWL202****38004 | 中空玻璃 | / | 合格 | 15.75 | m2 |
19 | DRWL202****38005 | 8+2.52pvb+8**鋼化夾膠玻璃 | 8+2.52pvb+8 | 合格 | 40.8964 | m2 |
20 | DRWL202****38006 | 燒結(jié)煤矸石普通磚 | / | 合格 | 30831.7517 | 塊 |
21 | DRWL202****38007 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | / | 合格 | 66.343 | m3 |
22 | DRWL202****38008 | 中(粗)砂 | / | 合格 | 59.7631 | m3 |
23 | DRWL202****38009 | 生石灰粉 | / | 合格 | 7.9374 | t |
24 | DRWL202****38010 | 碳纖維布 | / | 合格 | 177.331 | m2 |
25 | DRWL202****38011 | 成品遮陽卷簾 | / | 合格 | 47.1975 | m2 |
26 | DRWL202****38012 | 實(shí)腹鋼門、鋼窗(**產(chǎn)) | / | 合格 | 5.8686 | m2 |
27 | DRWL202****38013 | 12+12AR+12+1.52pvb+12mm厚防砸中空玻璃 | 12+12AR+12+1.52pvb+12mm厚 | 合格 | 5.8578 | m2 |
28 | DRWL202****38014 | 卷閘 | / | 合格 | 55.86 | m2 |
29 | DRWL202****38015 | 全玻有框門扇 | / | 合格 | 30.54 | m2 |
30 | DRWL202****38016 | 甲級鋼制防火門FM1020 | FM1020 | 合格 | 1.965 | m2 |
31 | DRWL202****38017 | 甲級鋼制防火門FM1523 | FM1523 | 合格 | 10.1689 | m2 |
32 | DRWL202****38018 | 甲級鋼制防火門1020*2300 | 1020*2300 | 合格 | 6.9148 | m2 |
33 | DRWL202****38019 | 鋁合金型材 | / | 合格 | 309.7406 | kg |
34 | DRWL202****38020 | 2.5mm厚鋁單板 | 2.5mm | 合格 | 17.5926 | m2 |
35 | DRWL202****38021 | 轉(zhuǎn)印木紋鋁方通40mm*100mm@80mm | 40mm*100mm@80mm | 合格 | 110.6075 | m |
36 | DRWL202****38022 | 50mm高鋁制踢腳線 | 50mm | 合格 | 14.5845 | m2 |
37 | DRWL202****38023 | 輕鋼吊頂大龍骨 | / | 合格 | 494.2277 | m |
38 | DRWL202****38024 | 輕鋼吊頂中龍骨 | / | 合格 | 1343.518 | m |
39 | DRWL202****38025 | 輕鋼隔墻豎龍骨 | / | 合格 | 393.9123 | m |
40 | DRWL202****38026 | 高強(qiáng)螺栓 | / | 合格 | 180.54 | 套 |
41 | DRWL202****38027 | 膩?zhàn)臃?/td> | / | 合格 | 2756.9775 | kg |
42 | DRWL202****38028 | 無機(jī)涂料 | / | 合格 | 145.0989 | kg |
43 | DRWL202****38029 | 鍍鋅型鋼 | / | 合格 | 3805.5908 | kg |
44 | DRWL202****38030 | 鍍鋅焊接方鋼管 | / | 合格 | 641.5228 | kg |
45 | DRWL202****38031 | 現(xiàn)金柜臺 | / | 合格 | 3.36 | m |
46 | DRWL202****38032 | 美縫 | / | 合格 | 380.52 | m2 |
47 | DRWL202****38033 | 防護(hù)艙 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
48 | DRWL202****38034 | 鏡箱 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
49 | DRWL202****38035 | 引導(dǎo)臺 | / | 合格 | 1.0 | 個(gè) |
50 | DRWL202****38036 | 展示柜 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
51 | DRWL202****38037 | 水吧臺 | / | 合格 | 2.0 | 個(gè) |
52 | DRWL202****38038 | 聯(lián)動門 | / | 合格 | 1.0 | 樘 |
53 | DRWL202****38039 | 中粒式瀝青混凝土 | / | 合格 | 1.3902 | m3 |
54 | DRWL202****38040 | 預(yù)拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒徑5~20mm,中粗砂,C15 | T=190±30mm,粒徑5~20mm,中粗砂,C15 | 合格 | 9.9889 | m3 |
55 | DRWL202****38041 | 預(yù)拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒徑5~31.5mm,中粗砂,C20 | T=190±30mm,粒徑5~31.5mm,中粗砂,C20 | 合格 | 10.8675 | m3 |
56 | DRWL202****38042 | ZR-BV2.5 | BV2.5 | 合格 | 2551.8724 | m |
57 | DRWL202****38043 | 風(fēng)機(jī)盤管 FP-102WA 風(fēng)量1020m3/h 冷量5.55KW | FP-102WA 風(fēng)量1020m3/h 冷量5.55KW | 合格 | 6.0 | 臺 |
58 | DRWL202****38044 | 電視機(jī)55寸 | 55寸 | 合格 | 2.0 | 臺 |
59 | DRWL202****38045 | 電力電纜ZR-YJV-5*6 | ZR-YJV-5*6 | 合格 | 213.0393 | m |
60 | DRWL202****38046 | JDG20 | / | 合格 | 1856.5338 | m |
61 | DRWL202****38047 | ZR-BV4 | / | 合格 | 2350.9604 | m |
62 | DRWL202****38048 | UTP6 | / | 合格 | 2917.32 | m |
63 | DRWL202****38049 | 電力電纜ZR-YJV-4*50+1*25 | ZR-YJV-4*50+1*25 | 合格 | 50.5 | m |
64 | DRWL202****38050 | 電力電纜BBTRZ-5x10 | BBTRZ-5x10 | 合格 | 202.0 | m |
65 | DRWL202****38051 | 電力電纜ZR-YJV-5*16 | ZR-YJV-5*16 | 合格 | 148.9447 | m |
66 | DRWL202****38052 | ZR-BV4 | BV4 | 合格 | 1958.8998 | m |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多太原市招標(biāo)采購信息
- 北京市豐臺區(qū)第二小學(xué)自來水主管道增
- 01月23日
- 控制柱塞等備件-采購公告
- 01月23日
- 年產(chǎn)5萬噸碳酸二甲酯項(xiàng)目塔器及內(nèi)件
- 01月23日
- 榆林能源郭家灣煤礦噴涂堵漏風(fēng)用聚氨
- 01月23日
- 新疆公司紅沙泉露天煤礦安全圍欄采購
- 01月23日
- 國電電力盤山公司2×530MW機(jī)組
- 01月23日
- 欽州港取料機(jī)等M料成品[0201J
- 01月23日
- 噴嘴
- 01月23日
- 深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地2023-202
- 01月23日
- 弶港鎮(zhèn)姜墩村采購波紋管
- 01月23日
- 梅捻村水利現(xiàn)場會零星修補(bǔ)工程
- 01月23日
-
太原市建材網(wǎng)
太原市采購信息網(wǎng)
太原市政府公開信息
太原市公共資源交易網(wǎng)
太原市電力交易中心
太原市交易中心
太原市房產(chǎn)交易中心
太原市工程交易中心
太原市鋼鐵交易中心
太原市建設(shè)交易中心
太原市招投標(biāo)交易中心
太原市政府交易中心
太原市造價(jià)信息網(wǎng)
太原市市政工程信息網(wǎng)
太原市水利工程信息網(wǎng)
太原市通信工程信息網(wǎng)
太原市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
太原市建筑招標(biāo)網(wǎng)
太原市工程招標(biāo)網(wǎng)
太原市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
太原市施工招標(biāo)
太原市裝飾工程招標(biāo)
太原市建設(shè)工程網(wǎng)
太原市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
太原市建委招投標(biāo)網(wǎng)
太原市建筑管理網(wǎng)
太原市建設(shè)信息港
太原市教育招標(biāo)網(wǎng)
太原市裝修招標(biāo)
太原市人力和社會保障局
太原市總包工程
太原市政府工程招標(biāo)
太原市工程施工招標(biāo)
太原市工程公開項(xiàng)目
太原市工程采購信息
太原市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
太原市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;