国精产品w灬源码1688说明,野外做受又硬又粗又大视频,gogogo高清在线观看视频

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 關(guān)于重慶市萬州區(qū)2023年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還合格單位的公示

    關(guān)于重慶市萬州區(qū)2023年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還合格單位的公示

    更新時(shí)間:
    2024年01月09日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 保險(xiǎn)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    關(guān)于**市**區(qū)2023年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還合格單位的公示

    關(guān)于**市**區(qū)2023年度失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還

    合格單位的公示

    根****管理局《關(guān)于做好失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還經(jīng)辦工作的通知》(渝就發(fā)〔2023〕15號(hào))的規(guī)定,****中心對(duì)已完成信息確認(rèn)的單位進(jìn)行審核,審核并通過803戶單位涉及返還資金****792元,現(xiàn)予以公示。

    一、公示期

    2024年1月9日—2024年1月15日

    二、受理地點(diǎn)及電話

    地點(diǎn):****中心

    通訊地址:**區(qū)陳家壩街道**大道295號(hào)

    聯(lián)系電話:(023)****5135

    聯(lián)系人:喬老師

    三、公示要求

    1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。

    2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況應(yīng)實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。

    3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。

    附件:**市**區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示名單(2023年第5批)

    ****

    2024年1月9日


    **市**區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示名單
    2023年第5批
    公示時(shí)間:2024年1月9日至2024年1月15日 單位:元
    序號(hào) 補(bǔ)貼單位編號(hào) 補(bǔ)貼單位名稱 減少率 上年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 穩(wěn)崗返還金額 所屬行業(yè) 規(guī)模類型
    1 **** 老廚子(重****公司 -100% 949.92 570 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    2 ****3285 **市**區(qū)盛科源****公司 0% 480.00 288 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 中小微型
    3 ****9518 **區(qū)沙龍路****經(jīng)營部 0% 511.96 307 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    4 ****7321 ****公司 -300% 1501.46 901 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    5 ****7319 ****公司 -200% 791.60 475 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    6 ****7682 ****商貿(mào)有限公司 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    7 ****9241 ****公司 0% 604.50 363 制造業(yè) 中小微型
    8 ****0640 **倍****公司 -1500% 6736.82 4042 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    9 ****6922 **市****公司 -40% 11747.76 7049 建筑業(yè) 中小微型
    10 ****1905 **中邦****公司****公司 -33.33% 2536.72 1522 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    11 ****9621 重****公司 -100% 907.76 545 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    12 ****2072 **市**區(qū)**供電所 0% 474.96 285 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中小微型
    13 ****6770 ****事務(wù)所****公司 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    14 ****0138 南爾(重****公司 -350% 3090.84 1855 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    15 ****5491 萬****經(jīng)營部 0% 949.92 570 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    16 ****5422 重****公司 0% 511.96 307 建筑業(yè) 中小微型
    17 ****9823 ******藥店二分店 -100% 949.92 570 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    18 ****1857 **市萬****公司 0% 474.96 285 其他制造業(yè) 中小微型
    19 ****9077 **市**區(qū)金合源大藥房 0% 474.96 285 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    20 ****6939 **市萬****公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 中小微型
    21 ****4819 ******公司 -200% 1422.30 853 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    22 ****7081 **市歐****公司 0% 474.96 285 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    23 ****4165 ******公司 -200% 1266.56 760 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    24 ****8480 ****集團(tuán)****公司 -216.67% 7050.86 4231 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    25 ****9688 萬****護(hù)理院 0% 1820.68 1092 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    26 ****1035 ****中交****公司 0% 1178.88 707 建筑業(yè) 中小微型
    27 ****7852 **市**區(qū)****公司 -115% 16304.40 9783 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    28 ****4307 **市萬****公司 -16.67% 2191.30 1315 采礦業(yè) 中小微型
    29 ****5674 ****集團(tuán)有****公司 0% 474.96 285 建筑業(yè) 中小微型
    30 ****5871 ******商行 0% 511.96 307 其他制造業(yè) 中小微型
    31 ****0901 ******食品店 0% 1899.84 1140 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    32 ****7230 **市雅韻****公司 -200% 828.60 497 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    33 ****4035 **市**區(qū)****維修部 0% 474.96 285 建筑業(yè) 中小微型
    34 ****7123 ******公司 0% 752.02 451 建筑業(yè) 中小微型
    35 ****3356 ****經(jīng)營部 0% 511.96 307 建筑業(yè) 中小微型
    36 ****9674 **物來****公司 -50% 1147.82 689 建筑業(yè) 中小微型
    37 ****5308 重****公司 0% 870.76 522 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 中小微型
    38 ****2232 ******公司 -100% 986.92 592 建筑業(yè) 中小微型
    39 ****6081 ****診所 0% 1036.28 622 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    40 ****9079 **市****公司 -300% 2134.74 1281 建筑業(yè) 中小微型
    41 ****0850 **市******公司 0% 474.96 285 制造業(yè) 中小微型
    42 ****8466 **市****公司 0% 1899.84 1140 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    43 ****6488 **億途誠****公司 0% 1424.88 855 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    44 ****6837 ****飲料廠 -100% 910.34 546 制造業(yè) 中小微型
    45 ****6606 **市萬****公司 0% 511.96 307 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    46 ****8778 **市****經(jīng)營部 0% 474.96 285 建筑業(yè) 中小微型
    47 ****7564 萬****餐飲店 0% 9039.36 5424 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    48 ****9494 ******公司 0% 496.56 298 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    49 ****2463 ******公司 0% 6103.18 3662 建筑業(yè) 中小微型
    50 ****0772 ****平****公司****公司 -6.67% 6483.94 3890 建筑業(yè) 中小微型
    51 ****0814 **悅安****公司 0% 1345.72 807 建筑業(yè) 中小微型
    52 ****0716 **區(qū)****用品店 0% 21070.96 12643 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    53 ****6246 **市益萬****公司 -100% 3047.66 1829 建筑業(yè) 中小微型
    54 ****9028 ******經(jīng)營部 0% 1860.26 1116 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    55 ****4924 **卓泰企業(yè)****公司 0% 14068.90 8441 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    56 ****6067 ****公司 0% 1939.42 1164 建筑業(yè) 中小微型
    57 ****6580 **市****公司 0% 2849.76 1710 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    58 ****3650 ****公司 0% 7210.76 4326 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    59 ****6761 ******公司 -800% 4645.26 2787 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    60 ****5520 **速安****公司 0% 1226.98 736 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    61 ****0615 **順達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房****公司 -15.38% 5093.00 3056 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    62 ****3227 **雨彩****公司 0% 1899.84 1140 其他制造業(yè) 中小微型
    63 ****3955 **高尚機(jī)****公司 0% 14464.70 8679 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    64 ****5441 ****公司 0% 10844.92 6507 其他制造業(yè) 中小微型
    65 ****1457 ****酒店****公司 0% 2342.42 1405 其他制造業(yè) 中小微型
    66 ****4840 **欣凱匯****公司 0% 2295.64 1377 制造業(yè) 中小微型
    67 ****2751 **靜****公司 0% 1601.20 961 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    68 ****5191 **市****經(jīng)營部 0% 5501.62 3301 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    69 ****9401 **市鎧****公司 0% 2374.80 1425 制造業(yè) 中小微型
    70 ****2603 ******公司 0% 949.92 570 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中小微型
    71 ****5182 **市****公司 0% 1899.84 1140 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 中小微型
    72 ****1375 ****公司 0% 1549.72 930 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    73 ****1013 ****幼兒園 -24.39% 22183.58 13310 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    74 ****2842 ****幼稚園 100% 11265.92 6760 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    75 ****9491 **市****公司 -75% 2579.90 1548 建筑業(yè) 小型企業(yè)(市級(jí)劃定)
    76 ****4395 ******公司 -25% 2162.46 1297 建筑業(yè) 微型企業(yè)(市級(jí)劃定)
    77 ****7349 ******幼兒園 -2400% 11015.08 6609 文化藝術(shù)培訓(xùn)
    78 ****8370 ****公司 0% 1306.14 784 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中小微型
    79 ****8847 **市****公司 0% 3760.10 2256 其他制造業(yè) 中小微型
    80 ****8324 **區(qū)江****超市 0% 7297.14 4378 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    81 ****0272 **市**區(qū)****公司 0% 604.50 363 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    82 ****6491 **均榮****公司 0% 474.96 285 建筑業(yè) 中小微型
    83 ****4830 ******公司 0% 3601.88 2161 建筑業(yè) 中小微型
    84 ****4083 萬****經(jīng)營部 0% 6581.10 3949 其他制造業(yè) 中小微型
    85 ****4289 ******服務(wù)店 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    86 ****2378 **區(qū)百安****診所 0% 3747.52 2249 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    87 ****4061 **市緣誼****公司 -200% 1422.30 853 其他制造業(yè) 中小微型
    88 ****1731 重****公司 16.67% 4778.40 2867 其他制造業(yè) 中小微型
    89 ****5107 ******公司 0% 5940.72 3564 建筑業(yè) 中小微型
    90 ****4365 ****公司 0% 1475.40 885 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    91 ****3702 重****公司 -200% 2533.12 1520 制造業(yè) 中小微型
    92 ****9326 **市萬****回收站 0% 511.96 307 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    93 ****7814 **區(qū)外貿(mào)****租賃站 0% 474.96 285 其他制造業(yè) 中小微型
    94 ****9840 ****公司 0% 920.00 552 其他制造業(yè) 中小微型
    95 ****3301 ******公司 0% 870.76 522 建筑業(yè) 中小微型
    96 ****7029 **市**區(qū)****公司 0% 1899.84 1140 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    97 ****1168 ******公司 0% 6433.58 3860 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    98 ****4601 **區(qū)****服務(wù)部 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    99 ****9318 ******公司 0% 1023.92 614 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    100 ****5260 **市星渝****公司 0% 3502.06 2101 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    101 ****8986 ****幼兒園 100% 870.76 522 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    102 ****4516 **市晨紫春****公司 12.5% 2637.50 1583 建筑業(yè) 小型企業(yè)(市級(jí)劃定)
    103 ****0994 ******公司 0% 633.28 380 建筑業(yè) 微型
    104 ****9033 ****幼兒園 -66.67% 1557.48 934 文化藝術(shù)培訓(xùn)
    105 ****0722 中國****公司****營業(yè)部 -50% 5169.14 3101 金融業(yè)
    106 ****4337 ****中心幼兒園 100% 2504.34 1503 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    107 ****3970 ****協(xié)會(huì) 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    108 ****2294 **佳****公司 -100% 3422.90 2054 建筑業(yè) 中小微型
    109 ****2101 ******公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 中小微型
    110 ****7511 ******公司 -20% 5303.72 3182 建筑業(yè) 小型企業(yè)(市級(jí)劃定)
    111 ****0857 ****幼兒園 0% 3166.40 1900 教育
    112 ****4678 **柯****公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 中小微型
    113 ****6821 **市**區(qū)江渝桿塔廠 -37.5% 8854.12 5312 制造業(yè) 中小微型
    114 ****8250 **中益藍(lán)云****公司 -500% 2174.32 1305 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    115 ****5998 ****制衣廠 -100% 1820.68 1092 制造業(yè) 中小微型
    116 ****5145 ****公司 -10% 5105.82 3063 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    117 ****3389 ******公司 0% 480.00 288 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    118 ****6149 三翠****公司 -400% 929.36 558 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    119 ****2052 ******公司 0% 949.92 570 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中小微型
    120 ****8251 ****商貿(mào)有限公司 -500% 1505.92 904 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    121 ****5650 重****公司 0% 949.92 570 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 中小微型
    122 ****3269 **市萬****公司 0% 949.92 570 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    123 ****8908 **市**區(qū)河****公司 -150% 2555.30 1533 制造業(yè) 中小微型
    124 ****9035 **市**區(qū)****公司 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    125 ****6694 ******公司 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    126 ****9853 ******公司 0% 511.96 307 其他制造業(yè) 中小微型
    127 ****8721 **市**區(qū)五心好藥師濟(jì)養(yǎng)堂大藥房 0% 993.10 596 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    128 ****0105 ****酒店****公司 0% 7718.10 4631 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    129 ****8202 **麗****公司 0% 4828.78 2897 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    130 ****2328 ******經(jīng)營部 0% 3015.64 1809 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    131 ****5506 **市****公司 0% 474.96 285 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 中小微型
    132 ****0305 **榮晟****公司 -200% 2058.16 1235 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    133 ****1748 **市萬****公司 0% 4546.08 2728 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    134 ****1146 ****商貿(mào)有限公司 0% 1899.84 1140 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    135 ****1155 重****公司 0% 6411.96 3847 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    136 ****0227 重****公司 0% 629.54 378 采礦業(yè) 中小微型
    137 ****9062 **市**區(qū)諾恒工程****公司 0% 600.00 360 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    138 ****2803 重****公司 0% 4519.32 2712 體育 中小微型
    139 ****7210 秦經(jīng)(重****公司 0% 1369.64 822 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    140 ****1320 ******公司 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    141 ****7165 **市**區(qū)****公司 14.29% 2910.94 1747 制造業(yè) 中小微型
    142 ****2687 ******公司 0% 3760.10 2256 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    143 ****0834 **市****公司 -300% 3119.64 1872 其他制造業(yè) 中小微型
    144 ****7965 ****公司 -200% 890.32 534 建筑業(yè) 中小微型
    145 ****5890 **徐****公司 0% 1200.00 720 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    146 ****4173 ******公司 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    147 ****3167 ******公司 -2500% 2267.94 1361 房地產(chǎn)業(yè) 中小微型
    148 ****5880 **市夢(mèng)華****公司 0% 2810.18 1686 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    149 ****4433 **昊恩****公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 中小微型
    150 ****1869 ******公司 -33.33% 1514.84 909 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 中小微型
    151 ****0809 萬****服裝店 0% 5026.66 3016 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    152 ****5339 ****診所 -50% 1993.32 1196 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    153 ****0614 **市****經(jīng)營部 0% 480.00 288 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    154 ****1185 **龍****公司 0% 949.92 570 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    155 ****1300 ******公司 0% 4235.06 2541 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    156 ****3579 ****經(jīng)營部 0% 2849.76 1710 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    157 ****5020 **盛龍****公司****公司 -100% 525.34 315 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    158 ****1855 重****公司 0% 1424.88 855 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    159 ****3941 **市**區(qū)******公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 中小微型
    160 ****0886 ******公司 0% 949.92 570 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    161 ****1100 ****醫(yī)院 -29.17% 12415.70 7449 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    162 ****5440 重****幼兒園 -300% 1899.84 1140 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    163 ****1771 ****幼兒園 100% 1781.10 1069 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    164 ****1772 ****維修行業(yè)協(xié)會(huì) 0% 474.96 285 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    165 ****0889 ******幼兒園 -18.18% 6102.52 3662 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    166 ****5642 ****幼兒園 -600% 4995.00 2997 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    167 ****2291 ******公司 0% 1424.88 855 建筑業(yè) 微型企業(yè)(市級(jí)劃定)
    168 ****1035 **科****公司 0% 474.96 285 建筑業(yè) 微型
    169 ****5207 ******包裝廠 0% 576.00 346 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 中小微型
    170 ****1735 ******公司 0% 1655.18 993 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    171 ****9342 **市****超市 0% 1023.92 614 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    172 ****1671 **集****公司 0% 511.96 307 建筑業(yè) 中小微型
    173 ****6931 **麗神喜供****公司 33.33% 949.92 570 其他制造業(yè) 中小微型
    174 ****5449 ******公司 -300% 1958.44 1175 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    175 ****2005 **區(qū)**路**攸蘭美容院 7.14% 6106.48 3664 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    176 ****2260 **市****公司 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    177 ****1490 **市**區(qū)****公司 0% 5872.24 3523 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    178 ****9659 ******公司 0% 1760.00 1056 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    179 ****2187 **萬****維修部 0% 1424.88 855
    中小微型
    180 ****4851 ******公司 -800% 3875.14 2325 建筑業(yè) 中小微型
    181 ****7793 **睿****公司 0% 576.00 346 建筑業(yè) 中小微型
    182 ****1762 **市萬****公司 0% 3188.00 1913 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    183 ****4924 **星軍聯(lián)合****公司 0% 598.74 359 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    184 ****0735 萬****服飾店 0% 1683.96 1010 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    185 ****8870 **市**區(qū)撫河大藥房 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    186 ****3566 ****經(jīng)營部 0% 2795.82 1677 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    187 ****9702 **君有****公司 0% 591.12 355 建筑業(yè) 中小微型
    188 ****6930 **市栩萬****公司 0% 949.92 570 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    189 ****9328 ****商貿(mào)有限公司 0% 727.86 437 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    190 ****1640 ****機(jī)械廠 12.5% 3501.04 2101 制造業(yè) 中小微型
    191 ****3890 ****公司 0% 474.96 285 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 中小微型
    192 ****9587 ******公司 0% 1155.02 693 建筑業(yè) 中小微型
    193 ****1778 **方乙****公司 -200% 3047.92 1829 建筑業(yè) 中小微型
    194 ****2300 ******公司 -100% 474.96 285 房地產(chǎn)業(yè) 中小微型
    195 ****7845 **市**區(qū)俏****公司 0% 5940.60 3564 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    196 ****7532 ****服裝店 0% 1904.88 1143 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    197 ****6332 ******幼兒園 -155.56% 6962.50 4178 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    198 ****5346 重****幼兒園 -2300% 10119.58 6072 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    199 ****2145 ****幼兒園 -700% 1825.30 1095 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    200 ****2083 ****幼兒園 100% 2256.06 1354 文化藝術(shù)培訓(xùn) 中小微型
    201 ****1605 ******公司 0% 949.92 570 建筑業(yè) 小型
    202 ****0093 ******公司 0% 2849.76 1710 建筑業(yè) 微型
    203 ****0386 重****事務(wù)所有限公司 0% 1424.88 855 其他制造業(yè)
    204 ****9635 重****公司 -100% 831.18 499 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    205 ****5475 **并旺****公司 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    206 ****5738 **區(qū)宏遠(yuǎn)****經(jīng)營部 -400% 1424.88 855 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    207 ****2575 ******公司 -2550% 12333.56 7400 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    208 ****1714 ******公司 -4.17% 10930.16 6558 建筑業(yè) 中小微型
    209 ****6447 ****公司 -75% 2333.02 1400 建筑業(yè) 中小微型
    210 ****8194 ******公司 0% 474.96 285 房屋建筑業(yè) 中小微型
    211 ****0477 ****公司 0% 474.96 285 建筑業(yè) 中小微型
    212 ****1365 **市**區(qū)佰祥****公司 0% 637.00 382 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    213 ****9004 ****商貿(mào)有限公司 -100% 2369.64 1422 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    214 ****2082 **市****公司 0% 474.96 285 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 中小微型
    215 ****4458 ******公司 0% 474.96 285 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    216 ****8970 **市**區(qū)林磊裝飾行 0% 511.96 307 建筑業(yè) 中小微型
    217 ****1279 **潤****公司****路店 -25% 2433.40 1460 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    218 ****5991 **市****公司 -150% 1781.10 1069 建筑業(yè) 中小微型
    219 ****1655 **市萬****公司 0% 1626.96 976 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    220 ****3632 **區(qū)百****酒店 -1200% 5904.04 3542 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    221 ****0261 ******公司 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    222 ****2409 ****經(jīng)營部 0% 474.96 285 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    223 ****7255 **市**區(qū)玖瑞綠庭藥房 -100% 514.54 309 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    224 ****7786 **宜****公司 -200% 1036.28 622 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    225 ****6855 **市****經(jīng)營部 0% 511.96 307 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    226 ****7071 **萊霆****公司****公司 -200% 1263.98 758 其他制造業(yè) 中小微型
    227 ****2771 **市**區(qū)周家壩久瑞大藥房 0% 480.00 288 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    228 ****9878 **境****公司 0% 474.96 285 制造業(yè) 中小微型
    229 ****2838 **區(qū)**大道恒愛珠寶店 -700% 3520.04 2112 金融業(yè) 中小微型
    230 ****7135 重****公司 0% 1424.88 855 批發(fā)和零售業(yè) 中小微型
    231 ****0854 ********公司 -2.94% 34874.66 20925 房地產(chǎn)業(yè) 中小微型
    232 ****5277 重****服務(wù)中心 0% 511.96 307 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    233 ****8828 **市**區(qū)南****公司 0% 474.96 285 房地產(chǎn)業(yè) 中小微型
    234 ****3940 ****旅行社有限公司 0% 949.92 570 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    235 ****7708 **市**區(qū)益全大藥房三分店 -100% 992.08 595 衛(wèi)生和社會(huì)工作 中小微型
    236 ****4776 ****公司 -50% 1068.66 641 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 中小微型
    237 ****6561 華弘****公司****公司 -700% 2986.32 1792 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造 中小微型
    238 ****2151 **唯****公司 -400% 2783.44 1670 制造業(yè) 中小微型
    239 ****4856 重****公司 0% 480.00 288 水利管理業(yè) 中小微型
    240 ****3067 ****公司 -100% 2058.16 1235 建筑業(yè) 中小微型
    241 ****6112 **商社新世紀(jì)****公司山灣店 -3.7% 15510.60 4653 批發(fā)和零售業(yè) 大型
