位置>千里馬招標網> 招標中心> 岱山縣萬壽公墓四區楓樹公墓擴建項目—入口門臺及配套綠化等附屬
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標段名稱:****擴建項目—入口門臺及配套綠化等附屬工程 |
開標地點:****交易中心****中心開標二室(不見面開標室) |
開標時間:2023/12/12 9:30:00 |
單位名稱 | 報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 備注 |
**** | 2,121,558 | 張** | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 馬秀艷 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 章陸斌 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 熊金燕 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 黃雷 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 卜艷秋 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 趙垚琦 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 壽佳琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 金飛琴 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | ** | 120 日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 戴建光 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 楊逍 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 田圓圓 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 何斌煒 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 程培明 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 倪超英 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 郭玲玲 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 劉喜紅 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 蔣云妹 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王芳燕 | 120 日歷天 | |
金****公司 | 2,121,558 | 徐志強 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 吳劍楠 | 120日歷天 | |
金****公司 | 2,121,558 | 金慧聰 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 柴良貴 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐** | 120 | |
卓循****公司 | 2,121,558 | 倪超群 | 120日歷天 | |
諸****公司 | 2,121,558 | 陳爽 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 胡夢倩 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 李杏欽 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 潘** | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 顧潤卿 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 李芳 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王虹 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王婷婷 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 陳士堂 | 120 日歷天 | |
**建科****公司 | 2,121,558 | 胡習鋒 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李益中 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 呂詩琪 | 120日歷天 | |
東****公司 | 2,121,558 | 蒲兵戰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 應** | 60日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 應海權 | 120 日歷天 | |
東****公司 | 2,121,558 | 樓佳珍 | 120日歷天 | |
**金****公司 | 2,121,558 | 厲戈劍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 金航 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊一飛 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 阮曉忠 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 程聰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 葛狄威 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳莎莎 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 李興泉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 章寅 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 呂晶 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 施優萍 | 120 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 梅培華 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王孟盛 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 沈俊杰 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 喻梅 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 林依杰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鄭詩虹 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 章劍琦 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 余錫昌 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 鮑海 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 沈火橋 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 朱立城 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 胡神志 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 馬錦飛 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 陳芳 | 120日歷天 | |
****集團****公司 | 2,121,558 | 丁祖貴 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 張有兵 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 尤俊杰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 周文杰 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 孫鋒 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 史渭民 | 120日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 肖飛燕 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 方春雷 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鐵海峰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 江曙光 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 唐佳璐 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鐘春鋼 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 何燕 | 120 日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 孟永潮 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳東清 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 章魯華 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 沈偉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 茹少羽 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 連露君 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王飛紅 | 120日歷天 | |
**匯龍****公司 | 2,121,558 | 章宇駿 | 120日歷天 | |
東****公司 | 2,121,558 | 曹杭東 | 120日歷天 | |
東****公司 | 2,121,558 | 王倩 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 金麗 | 120日歷天 | |
****集團****公司 | 2,121,558 | 周紅飛 | 120日歷天 | |
江****公司 | 2,121,558 | 魏艷珍 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 葉黎勇 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 章虹 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 楊利疆 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 盛會彬 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 魯灝芳 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李樂意 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 周捷 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李偉陽 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 周輝 | 120日歷天 | |
嵊******公司 | 2,121,558 | 蘆飛 | 120日歷天 | |
****開發區****公司 | 2,121,558 | 徐洪鎧 | 120 日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 周芳 | 120 日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 周旋 | 120日歷天 | |
武匠建筑****公司 | 2,121,558 | 鄭毅 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 蔣森軍 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳豐圓 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 何美良 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳李甜 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 尹西富 | 120日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 汪長冬 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 傅文杰 | 120 日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 邊燕利 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 謝萍萍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 岑凌 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王偉剛 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 魏哲輝 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 宋傳杰 | 120日歷天 | |
**省****公司 | 2,121,558 | 劉志瑋 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 葉鋒 | 120日歷天 | |
********公司 | 2,121,558 | 劉佳益 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 王敏 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳凱峰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 姚吉成 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 曾平 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 施衛燕 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 郭奇峰 | 120日歷天 | |
**鑫****公司 | 2,121,558 | 勵澤鋒 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳國豐 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 蔣炳炳 | 120日歷天 | |
**市******公司 | 2,121,558 | 任建偉 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 謝海祥 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 姚軍揮 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 朱彬杰 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 王嘉杰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王重朝 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐馳騁 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 樓月中 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鮑彩珍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 周躍星 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 李洪波 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 姚紅妹 | 120日歷天 | |
**省****公司 | 2,121,558 | 張盛 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐本權 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 呂世杭 | 120日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 陳官茂 | 120日歷天 | |
**東****公司 | 2,121,558 | 周良芳 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 閆** | 120 日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 魏子騰 | 120 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 洪海飛 | 120 日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 夏瓊怡 | 120日歷天 | |
**市益民****公司 | 2,121,558 | 舒** | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 奚程程 | 120日歷天 | |
**市恒基****公司 | 2,121,558 | 王偉卿 | 120日歷天 | |
**縣****公司 | 2,121,558 | 周祖軍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳慧萍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 馬佳琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 應帥銳 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 張津健 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 馬方斌 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 汪帥宇 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 馬贊道 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王敏 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 張燕飛 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 金夢棋 | 120日歷天 | |
**好山****公司 | 2,121,558 | 程敏 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 章勤思 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳杰 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 周世鳳 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 包勇勇 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 孫軍武 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 余丹靜 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳文光 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 張峰 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 張漢青 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 方漢成 | 120日歷天 | |
**市萬宇****公司 | 2,121,558 | 吳存林 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 樓杭偉 | 120 日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳娟 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王勝蓉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳聰 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 魯穎 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 王譽臻 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 葉月慶 | 120日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 朱松柯 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳佳 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳平 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 郭放俞 | 120日歷天 | |
嵊******公司 | 2,121,558 | 陳存國 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陸華棟 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 葉濤 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳軍均 | 120 日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 陳利 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 林珊 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐哲琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 金玥 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 傅紹警 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 梁鈴 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 羅奕娟 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 魏文強 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 黎智恒 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 蔣寧庭 | 120日歷天 | |
杭****公司 | 2,121,558 | 李盼 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王一萍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王桂芳 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳儀 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 李淑芳 | 120日歷天 | |
**市******公司 | 2,121,558 | 陳夢娟 | 120日歷天 | |
**恒****公司 | 2,121,558 | 吳先炎 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 劉健 | 120日歷天 | |
諸****公司 | 2,121,558 | 吳海平 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 金奇 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 劉衛光 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 朱奎 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 費杰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳軍明 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 周麗燕 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 黃霞 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 夏挺 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 袁通 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 余美玲 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 林思楠 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳佳琦 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王斌 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊祝文 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 魯森權 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 陳筱 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 倪燕翔 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 周苗芳 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陸鐵女 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 桂軍林 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鄒寶香 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 劉琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 周旋 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 朱臻浩 | 120日歷天 | |
**省****公司 | 2,121,558 | 馬帥 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 湯松娜 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王獻明 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 曹林英 | 120日歷天 | |
**市******公司 | 2,121,558 | 沈海琪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李慶明 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 唐軍 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 龔美 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 何凱立 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李照伢 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陸** | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 張燕飛 | 120日歷天 | |
**億業****公司 | 2,121,558 | 唐小紅 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳普夏 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王瑞萍 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 黃豪 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 斯鵬明 | 120日歷天 | |
浙****公司 | 2,121,558 | 張靜靜 | 120 | |
**樂達****公司 | 2,121,558 | 酈張彬 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 羅福成 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 吳振 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 方勇 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 孫青 | 120日歷天 | |
**省樹****公司 | 2,121,558 | 朱自強 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 陳卓 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 唐侃 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳禮煥 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 朱佳賢 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 應旭 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳宇濱 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李健 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 陳歡 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 錢斌 | 120 | |
******公司 | 2,121,558 | 李曉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 桂仁興 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 孔宇灝 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王紅艷 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 錢東 | 120日歷天 | |
**鑫順****公司 | 2,121,558 | 徐慶俠 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳敏昌 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 孫寶衛 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 姜方倩 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 童佳杰 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 楊玉峰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 夏瓊 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 楊鳳娥 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王煜 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鄭錦木 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 高鵬峰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 劉娟娟 | 120日歷天 | |
杭****公司 | 2,121,558 | 陳雙雙 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 婁錦文 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐敏 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 王旭初 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 夏佳 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊定芳 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳煜 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 應雄斌 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳立波 | 120日歷天 | |
**市****公司 | 2,121,558 | 鮑巧貞 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 陳文暉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 應雪娟 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 梁鋼鋒 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 楊男男 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 張夢怡 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 葛開鈴 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊志鋒 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 徐海信 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 王志宏 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 邵良波 | 120日歷天 | |
嘉****公司 | 2,121,558 | 李靖 | 120日歷天 | |
**拓江****公司 | 2,121,558 | 翁思潔 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 羅勝峰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 張嗣 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 朱煒欣 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 任建設 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 崔萬梅 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 嚴金晶 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王豪 | 120日歷天 | |
**僑業****公司 | 2,121,558 | 洪艷 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 葉幫慶 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 王富根 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 余康國 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 候忠西 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 黃鑫杰 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 馬德明 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 呂趙剛 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 胡舟棟 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 周康 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 韋盛 | 120日歷天 | |
**象****公司 | 2,121,558 | 肖丹 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 周子欽 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 沈學明 | 120日歷天 | |
舟****公司 | 2,121,558 | 鄭嘉宇 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 俞育芬 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 朱園園 | 120日歷天 | |
****集團有限公司 | 2,121,558 | 潘曉彤 | 120 日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 翁妙聰 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 武思濤 | 120日歷天 | |
**立昂****公司 | 2,121,558 | 盧海曉 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李元鋒 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 朱霞 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 李光潔 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 楊永東 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 鐘凱 | 120 | |
****公司 | 2,121,558 | 蘇宇 | 120日歷天 | |
紹****公司 | 2,121,558 | 錢建國 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 徐勝祥 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 周思媚 | 120日歷天 | |
******公司 | 2,121,558 | 胡海兵 | 120日歷天 | |
****公司 | 2,121,558 | 曾迪俊 | 120日歷天 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多舟山招標采購信息
- 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉中心衛生院關
- 12月12日
- 長春市二道區2023-2024年綠
- 12月12日
- 庫爾勒市包頭湖衛生院關于園林綠化管
- 12月12日
- 五家渠經濟技術開發區鳳凰路東側防護
- 12月12日
- 浦南未來學校項目
- 12月12日
- 浦南未來學校項目
- 12月12日
- [正在公示]廣德市支五路道路工程(
- 12月12日
- 深圳市華聯糧油貿易有限公司2024
- 12月12日
- 陜西省司法廳辦公區綠化改造項目磋商
- 12月12日
- 庫車市園林綠化環衛服務中心的合同公
- 12月12日
- 【長安區】航天基地智能制造產業園(
- 12月12日
- 錢江經濟開發區糧站路(獐山路-仁河
- 12月12日
-
舟山建材網
舟山采購信息網
舟山政府公開信息
舟山公共資源交易網
舟山電力交易中心
舟山交易中心
舟山房產交易中心
舟山工程交易中心
舟山鋼鐵交易中心
舟山建設交易中心
舟山招投標交易中心
舟山政府交易中心
舟山造價信息網
舟山市政工程信息網
舟山水利工程信息網
舟山通信工程信息網
舟山醫藥招標網
舟山建筑招標網
舟山工程招標網
舟山建設招標網
舟山施工招標
舟山裝飾工程招標
舟山建設工程網
舟山水利招標信息網
舟山建委招投標網
舟山建筑管理網
舟山建設信息港
舟山教育招標網
舟山裝修招標
舟山人力和社會保障局
舟山總包工程
舟山政府工程招標
舟山工程施工招標
舟山工程公開項目
舟山工程采購信息
舟山招標投標采購平臺
舟山省市工程建設網