我的奶头被客人吸得又肿又红又痛,久久自己只精产国品,激动网色视频

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 綿陽市涪城區(qū)2022年翠花街片區(qū)老舊小區(qū)設(shè)施升級改造建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄公示

    綿陽市涪城區(qū)2022年翠花街片區(qū)老舊小區(qū)設(shè)施升級改造建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄公示

    四川-綿陽-平武縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年12月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 翠花 小區(qū)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **市涪** 2022 年翠花街片區(qū)老舊小區(qū)設(shè)施升級改造建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄公示
    **市涪** 2022 年翠花街片區(qū)老舊小區(qū)設(shè)施升級改造建設(shè)項(xiàng)目**市涪** 2022 年翠花街片區(qū)老舊小區(qū)設(shè)施升級改造建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
    開標(biāo)時(shí)間: 2023-12-05 10:00:00
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 90000.000000 ****224.220000 合格 360日歷天
    2 ****公司 完整 90000.000000 ****862.580000 合格 360日歷天
    3 **省登威****公司 完整 90000.000000 ****701.110000 合格 360日歷天
    4 **博晟****公司 完整 90000.000000 ****991.730000 合格 360日歷天
    5 **省非常偉業(yè)****公司 完整 90000.000000 ****900.940000 合格 360日歷天
    6 **宜佳****公司 完整 90000.000000 ****347.410000 合格 360日歷天
    7 ****公司 完整 90000.000000 ****046.450000 合格 360日歷天
    8 ****集團(tuán)有限公司 完整 90000.000000 ****638.520000 合格 360日歷天
    9 **犍****公司 完整 90000.000000 ****672.400000 合格 360日歷天
    10 ******公司 完整 90000.000000 ****564.420000 合格 360日歷天
    11 ******公司 完整 90000.000000 ****595.880000 合格 360日歷天
    12 **中久****公司 完整 90000.000000 ****863.180000 合格 360日歷天
    13 ******公司 完整 90000.000000 ****734.040000 合格 360日歷天
    14 ******公司 完整 90000.000000 ****440.860000 合格 360日歷天
    15 ******公司 完整 90000.000000 ****131.490000 合格 360日歷天
    16 **中****公司 完整 90000.000000 ****582.470000 合格 360日歷天
    17 ******公司 完整 90000.000000 ****408.410000 合格 360日歷天
    18 ******公司 完整 90000.000000 ****934.190000 合格 360日歷天
    19 ******公司 完整 90000.000000 ****668.360000 合格 360日歷天
    20 ******公司 完整 90000.000000 ****718.750000 合格 360日歷天
    21 ******公司 完整 90000.000000 ****728.530000 合格 360日歷天
    22 **** 完整 90000.000000 ****601.230000 合格 360日歷天
    23 **中鴻****公司 完整 90000.000000 ****578.160000 合格 360日歷天
    24 ******公司 完整 90000.000000 ****464.840000 合格 360日歷天
    25 ****公司 完整 90000.000000 ****116.980000 合格 360日歷天
    26 **洪權(quán)****公司 完整 90000.000000 ****736.330000 合格 360日歷天
    27 ******公司 完整 90000.000000 ****456.880000 合格 360日歷天
    28 **省宏美****公司 完整 90000.000000 ****499.380000 合格 360日歷天
    29 **齊聚****公司 完整 90000.000000 ****595.880000 合格 360日歷天
    30 ******公司 完整 90000.000000 ****518.160000 合格 360日歷天
    31 ******公司 完整 90000.000000 ****234.450000 合格 360日歷天
    32 **省同****公司 完整 90000.000000 ****246.820000 合格 360日歷天
    33 ******公司 完整 90000.000000 ****363.620000 合格 360日歷天
    34 ****集團(tuán)****公司 完整 90000.000000 ****682.870000 合格 360日歷天
    35 ******公司 完整 90000.000000 ****183.520000 合格 360日歷天
    36 ******公司 完整 90000.000000 ****437.920000 合格 360日歷天
    37 ******公司 完整 90000.000000 ****038.990000 合格 360日歷天
    38 **省****公司 完整 90000.000000 ****838.010000 合格 360日歷天
    39 **綿昇****公司 完整 90000.000000 ****052.900000 合格 360日歷天
    40 ******公司 完整 90000.000000 ****944.570000 合格 360日歷天
    41 **中鑫****公司 完整 90000.000000 ****666.180000 合格 360日歷天
    42 **市銀****公司 完整 90000.000000 ****518.160000 合格 360日歷天
    43 ****集團(tuán)有限公司 完整 90000.000000 ****855.830000 合格 360日歷天
    44 **省容生金源****公司 完整 90000.000000 ****365.310000 合格 360日歷天
    45 ******公司 完整 90000.000000 ****786.060000 合格 360日歷天
    46 ******公司 完整 90000.000000 ****421.280000 合格 360日歷天
    47 ******公司 完整 90000.000000 ****043.820000 合格 360日歷天
    48 **中洋****公司 完整 90000.000000 ****327.570000 合格 360日歷天
    49 **圣****公司 完整 90000.000000 ****412.110000 合格 360日歷天
    50 ****公司 完整 90000.000000 ****999.570000 合格 360日歷天
    51 ******公司 完整 90000.000000 ****058.010000 合格 360日歷天
    52 ****公司 完整 90000.000000 ****230.490000 合格 360日歷天
    53 **誠實(shí)****公司 完整 90000.000000 ****608.930000 合格 360日歷天
    54 ******公司 完整 90000.000000 ****260.310000 合格 360日歷天
    55 **萬****公司 完整 90000.000000 ****888.880000 合格 360日歷天
    56 ******公司 完整 90000.000000 ****157.100000 合格 360日歷天
    57 **慧東****公司 完整 90000.000000 ****244.550000 合格 360日歷天
    58 **金****公司 完整 90000.000000 ****264.650000 合格 360日歷天
    59 ****集團(tuán)有限公司 完整 90000.000000 ****104.000000 合格 360日歷天
    60 ******公司 完整 90000.000000 ****999.690000 合格 360日歷天
    61 ******公司 完整 90000.000000 ****116.760000 合格 360日歷天
    62 **萬****公司 完整 90000.000000 ****039.690000 合格 360日歷天
    63 ******公司 完整 90000.000000 ****220.200000 合格 360日歷天
    64 ******公司 完整 90000.000000 ****243.200000 合格 360日歷天
    65 ******公司 完整 90000.000000 ****298.120000 合格 360日歷天
    66 **將智****公司 完整 90000.000000 ****919.330000 合格 360日歷天
    67 ******公司 完整 90000.000000 ****131.550000 合格 360日歷天
    68 **豪庭世家建筑****公司 完整 90000.000000 ****152.090000 合格 360日歷天
    69 ******公司 完整 90000.000000 ****547.330000 合格 360日歷天
    70 **云宏****公司 完整 90000.000000 ****545.540000 合格 360日歷天
    71 ******公司 完整 90000.000000 ****395.060000 合格 360日歷天
    72 四****公司 完整 90000.000000 ****736.330000 合格 360日歷天
    73 ******公司 完整 90000.000000 ****237.320000 合格 360日歷天
    74 ******公司 完整 90000.000000 ****231.510000 合格 360日歷天
    75 **中君****公司 完整 90000.000000 ****597.440000 合格 360日歷天
    76 ******公司 完整 90000.000000 ****027.190000 合格 360日歷天
    77 ******公司 完整 90000.000000 ****291.880000 合格 360日歷天
    78 ******公司 完整 90000.000000 ****983.820000 合格 360日歷天
    79 ******公司 完整 90000.000000 ****956.460000 合格 360日歷天
    80 ******公司 完整 90000.000000 ****979.520000 合格 360日歷天
    81 ******公司 完整 90000.000000 ****076.870000 合格 360日歷天
    82 ******公司 完整 90000.000000 ****945.060000 合格 360日歷天
    83 ******公司 完整 90000.000000 ****116.980000 合格 360日歷天
    84 **中盛****公司 完整 90000.000000 ****501.040000 合格 360日歷天
    85 ****公司 完整 90000.000000 ****769.870000 合格 360日歷天
    86 ******公司 完整 90000.000000 ****729.260000 合格 360日歷天
    87 ******公司 完整 90000.000000 ****411.020000 合格 360日歷天
    88 ******公司 完整 90000.000000 ****531.950000 合格 360日歷天
    89 **盛源****公司 完整 90000.000000 ****670.310000 合格 360日歷天
    90 ******公司 完整 90000.000000 ****033.880000 合格 360日歷天
    91 ******公司 完整 90000.000000 ****280.390000 合格 360日歷天
    92 **省領(lǐng)佑****公司 完整 90000.000000 ****649.420000 合格 360日歷天
    93 **川銘****公司 完整 90000.000000 ****437.920000 合格 360日歷天
    94 ******公司 完整 90000.000000 ****641.940000 合格 360日歷天
    95 **萬****公司 完整 90000.000000 ****049.480000 合格 360日歷天
    96 **凱****公司 完整 90000.000000 ****799.210000 合格 360日歷天
    97 ****公司 完整 90000.000000 ****637.810000 合格 360日歷天
    98 ****公司 完整 90000.000000 ****678.620000 合格 360日歷天
    99 **市****公司 完整 90000.000000 ****152.440000 合格 360日歷天
    100 ******公司 完整 90000.000000 ****519.040000 合格 360日歷天
    101 四****公司 完整 90000.000000 ****318.580000 合格 360日歷天
    102 ******公司 完整 90000.000000 ****839.090000 合格 360日歷天
    103 ******公司 完整 90000.000000 ****260.350000 合格 360日歷天
    104 ******公司 完整 90000.000000 ****906.160000 合格 360日歷天
    105 ****公司 完整 90000.000000 ****317.570000 合格 360日歷天
    106 ******公司 完整 90000.000000 ****718.750000 合格 360日歷天
    107 ********公司 完整 90000.000000 ****200.170000 合格 360日歷天
    108 **興****公司 完整 90000.000000 ****638.520000 合格 360日歷天
    109 ******公司 完整 90000.000000 ****142.610000 合格 360日歷天
    110 **聚****公司 完整 90000.000000 ****792.130000 合格 360日歷天
    111 **輝耀****公司 完整 90000.000000 ****076.860000 合格 360日歷天
    112 ******公司 完整 90000.000000 ****267.180000 合格 360日歷天
    113 ****公司 完整 90000.000000 ****491.580000 合格 360日歷天
    114 **正然****公司 完整 90000.000000 ****405.700000 合格 360日歷天
    115 **信逸****公司 完整 90000.000000 ****017.220000 合格 360日歷天
    116 **鴻****公司 完整 90000.000000 ****059.750000 合格 360日歷天
    117 ******公司 完整 90000.000000 ****574.470000 合格 360日歷天
    118 ******公司 完整 90000.000000 ****876.780000 合格 360日歷天
    119 **華****公司 完整 90000.000000 ****651.730000 合格 360日歷天
    120 **市****公司 完整 90000.000000 ****718.750000 合格 360日歷天
    121 **中鼎****公司 完整 90000.000000 ****778.370000 合格 360日歷天
    122 ******公司 完整 90000.000000 ****419.880000 合格 360日歷天
    123 ******公司 完整 90000.000000 ****701.820000 合格 360日歷天
    124 ****集團(tuán)有限公司 完整 90000.000000 ****021.780000 合格 360日歷天
    125 **德茂****公司 完整 90000.000000 ****176.910000 合格 360日歷天
    126 ******公司 完整 90000.000000 ****514.210000 合格 360日歷天
    127 ****公司 完整 90000.000000 ****893.310000 合格 360日歷天
    128 ******公司 完整 90000.000000 ****474.620000 合格 360日歷天
    129 **鴻****公司 完整 90000.000000 ****283.880000 合格 360日歷天
    130 **省渝達(dá)工程****公司 完整 90000.000000 ****628.080000 合格 360日歷天
    131 ******公司 完整 90000.000000 ****831.020000 合格 360日歷天
    132 **鑫****公司 完整 90000.000000 ****079.800000 合格 360日歷天
    133 **省恒信****公司 完整 90000.000000 ****587.570000 合格 360日歷天
    134 ******公司 完整 90000.000000 ****308.530000 合格 360日歷天
    135 ******公司 完整 90000.000000 ****425.670000 合格 360日歷天
    最高投標(biāo)限價(jià)(元) ****910.51
    招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多平武縣招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 喀什市| 乌兰浩特市| 阜平县| 安阳县| 泰和县| 江城| 韩城市| 高淳县| 乌鲁木齐市| 合肥市| 雅安市| 肃南| 阿克| 凤庆县| 祁东县| 渝中区| 哈巴河县| 乐清市| 沭阳县| 绥滨县| 唐山市| 合水县| 公安县| 阿克陶县| 封开县| 福州市| 台中县| 辽中县| 安陆市| 贞丰县| 张家川| 巩留县| 泾源县| 德令哈市| 大连市| 华宁县| 四平市| 西充县| 平原县| 廊坊市| 广宁县|