位置>千里馬招標網> 招標中心> 高新區中和街道雙龍社區GX2019-23(05/071)商服、城鎮住宅項目地...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | 高****社區GX2019-23(****)商服、城鎮住宅項目地塊二項目施工總承包工程標段 | |||||||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 028-****9363 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 028-****9363 | |||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |||||
開標地點 | **** | 開標時間 | ****1205 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年12月08日~2023年12月14日 | 投標最高限價(元) | ****92652.55 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | **** | ****63556.01 | ****63062.87 | 99.94 | ||||
第二名 | ****公司 | ****81191.08 | ****80697.94 | 99.52 | ||||
第三名 | ****工程局有限公司 | ****77412.59 | ****76919.45 | 99.21 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 和秀鋒 | 一級注冊建造師證書 | 川151********34110 | 建筑工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 杜文帝 | 職稱證 | ****18095 | 建筑工程 | 高級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 周文濤 | 一級注冊建造師證書 | 川151********28514 | 建筑工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 王滿華 | 職稱證 | 工-45749 | 土木工程 | 高級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 王大勇 | 一級注冊建造師證書 | 滬137********04539 | 工民建 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 高振朋 | 職稱證 | ****1803 無 | 建筑工程 | 高級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**天府****公司 | 天府藝術公園文博坊片區場館建設項目勘察-設計-施工總承包 | ****0618 | ****0927 | 建筑面積106107.78 ㎡ | ****220000 | 李騎兵 | ||
中國地****調查中心 | “****中心”基地建設項目總承包(EPC) | ****0717 | ****1228 | 建筑面積107923.86 ㎡ | ****20000 | 吳春雷 | ||
**錦城****公司 | ****醫院建設工程項目 | ****0419 | 總建筑面積為192986平方米。 | ****787080.31 | 李騎兵 | |||
****公司 | 東部新區文創產業園項目 | ****0629 | ****0630 | 建筑面積164691 ㎡ | ****61453.48 | 和秀鋒 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
****公司 | 東部新區文創產業園項目 | ****0629 | ****0630 | 建筑面積164691 ㎡ | ****61453.48 | 杜文帝 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****公司 | 東部新區文創產業園項目 | ****0629 | ****0630 | 建筑面積164691 ㎡ | ****61453.48 | 和秀鋒 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**市**建****公司 | ****辦事處****社區 6組、培風社區 10組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 2 標段 | ****0512 | ****0728 | ****辦事處****社區 6 組、培風社區 10 組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 2 標段,總建筑面積約 157646.17 ㎡,由地下室、4#樓、7#樓(一、 二、三單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約 35228.84 ㎡;4#樓為十六層框剪結構,建筑面積約 37407.5 ㎡:7#樓一單元為十六層框剪結構,二、三單元為十八層框剪結構,建筑面積約 85009.83 ㎡。本項目的施工招標范圍詳見施工圖所示及招標工程量清單范圍內的全部工程施工。 | ****20908 | 周文濤 | ||
******集團有限公司 | 第 31 ****大學生夏季運動會**大運村(產教融合)建設項目 | ****0729 | ****1225 | 凈用地面積約為 24.404 萬㎡,**總面積約為 20.188 萬㎡ | ****886900 | 黃浩 | ||
**市**建****公司 | ****辦事處****社區 6組、培風社區 10組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設項****基地)二期工程施工 1 標段 | ****0705 | ****1130 | ****辦事處****社區 6 組、培風社區 10 組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 1 標段,總建筑面積約 192286.3㎡,由地下室、5#樓(一、二單元)、6#樓(一、二單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約 51890,.06 ㎡:5#樓一、二單元均為十六層框剪結構,建筑面積約 68709.51 ㎡:6#樓一、二單元均為十六層框剪結構,建筑面積約 71686.73 ㎡。本項目的施工招標范圍詳見施工圖所示及招標工程量清單范圍內的全部工程施工。 | ****28969 | 廖玉翔 | ||
****集團有限公司 | ****服務中心(二期) | ****1229 | ****0808 | 總建筑面積 225000 平方米 | ****721181.40 | 陳思翰 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
**市**建****公司 | ****辦事處****社區 6組、培風社區 10組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 2 標段 | ****0512 | ****0728 | ****辦事處****社區 6 組、培風社區 10 組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 2 標段,總建筑面積約 157646.17 ㎡,由地下室、4#樓、7#樓(一、 二、三單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約 35228.84 ㎡;4#樓為十六層框剪結構,建筑面積約 37407.5 ㎡:7#樓一單元為十六層框剪結構,二、三單元為十八層框剪結構,建筑面積約 85009.83 ㎡。本項目的施工招標范圍詳見施工圖所示及招標工程量清單范圍內的全部工程施工。 | ****20908 | 陸波 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**市**建****公司 | ****辦事處****社區 6組、培風社區 10組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設項****基地)二期工程施工 1 標段 | ****0705 | ****1130 | ****辦事處****社區 6 組、培風社區 10 組、****社區 1、7 組**商業用房及附屬設施項****基地)二期工程施工 1 標段,總建筑面積約 192286.3㎡,由地下室、5#樓(一、二單元)、6#樓(一、二單元)組成。其中地下室為二層,建筑面積約 51890 | ****28969 | 廖玉翔 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****大學****醫院、**市****公司 | ****大學****醫院第一分院改擴建工程勘察、設計、采購、施工EPC總承包項目 | ****0501 | ****0120 | 13.90萬平方米 | ****00000 | 丁海山 | ||
****集團****公司 | ****劇院項目施工總承包 | ****0304 | ****0520 | 127739.67㎡ | ****33700 | 王大勇 | ||
粵海置地大廈建筑施工總承包 | 粵海****公司 | ****1210 | ****0829 | 254895.81㎡/292.4m | ****83600 | 郭利 | ||
****總局****中心 | 首都體育館改****體育館擴建項目) | ****1016 | ****0610 | 140254㎡ | ****26300 | 程占玉 | ||
******公司 | ****國際機場三期項目******中心工程主體工程施工總承包I標段 | ****0715 | ****1231 | 620643.77㎡ | ****068700 | 任思澔 | ||
****集團****公司 | **市**區****體育中心項目勘察-設計-施工總承包 | ****0222 | ****0331 | 45.60萬平方米 | ****400000 | 劉火明 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
****集團****公司 | ****劇院項目施工總承包 | ****0228 | ****0520 | 127739.67㎡ | ****33700 | 于景明 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****大學****醫院、**市****公司 | ****大學****醫院第一分院改擴建工程勘察、設計、采購、施工EPC總承包項目 | ****0501 | ****0120 | 13.90萬平方米 | ****00000 | 丁海山 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
****集團有限公司 | ****93225.96元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
******公司 | ****89658.40元 | ****89165.26 | 89 | |||||
****集團有限公司 | ****59711.61元 | ****59218.47 | 89.15 | |||||
******公司 | ****36472.27元 | ****35979.13 | 89.64 | |||||
****公司 | ****45067.57元 | ****44574.43 | 89.07 | |||||
******公司 | ****42290.44元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之"項目經理:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目經理一級建造師注冊證書未在有效期范圍內。 | / | |||||
****公司 | ****89739.66元 | ****89246.52 | 89 | |||||
****公司 | ****70829.37元 | ****70336.23 | 89.75 | |||||
****集團有限公司 | ****47875.24元 | ****47382.10 | 89.61 | |||||
****集團****公司 | ****67189.93元 | ****66696.79 | 89.69 | |||||
**省****公司 | ****86132.12元 | ****85638.98 | 88.91 | |||||
****公司 | ****26262.79元 | ****25769.65 | 91.70 | |||||
****公司 | ****94796.64元 | ****94303.50 | 88.94 | |||||
******公司 | ****91359.90元 | ****90866.76 | 88.71 | |||||
陜****公司 | ****72789.54元 | ****72296.40 | 90.89 | |||||
****公司 | ****56125.45元 | ****55632.31 | 89.09 | |||||
**省******公司 | ****67303.10元 | ****66809.96 | 89.66 | |||||
****公司 | ****70709.61元 | ****70216.47 | 89.20 | |||||
****公司 | ****34368.99元 | ****33875.85 | 88.87 | |||||
****公司 | ****48655.41元 | ****48162.27 | 88.10 | |||||
******公司 | ****45546.64元 | ****45053.50 | 88.84 | |||||
**省**市建筑****公司 | ****12612.53元 | ****12119.39 | 88.65 | |||||
****集團第五****公司 | ****00836.05元 | ****00342.91 | 89.57 | |||||
****集團有限公司 | ****79043.66元 | ****78550.52 | 90.75 | |||||
****集團有限公司 | ****70371.78元 | ****69878.64 | 88.86 | |||||
****集團有限公司 | ****80896.27元 | ****80403.13 | 90.75 | |||||
****集團有限公司 | ****19066.24元 | ****18573.10 | 89.70 | |||||
******公司 | ****74954.47元 | ****74461.33 | 89.07 | |||||
****集團有限公司 | ****46118.64元 | ****45625.50 | 89.33 | |||||
南炬建筑****公司 | ****12327.88元 | ****11834.74 | 88.91 | |||||
******公司 | ****26717.61元 | ****26224.47 | 89.25 | |||||
**市****公司 | ****77881.92元 | ****77388.78 | 89.31 | |||||
****公司 | ****81545.82元 | ****81052.68 | 88.97 | |||||
******公司 | ****71884.78元 | ****71391.64 | 89.26 | |||||
******公司 | ****53198.01元 | ****52704.87 | 89.33 | |||||
****集團****公司 | ****42139.30元 | ****41646.16 | 88.70 | |||||
******公司 | ****79079.58元 | ****78586.44 | 87.95 | |||||
****公司 | ****35353.15元 | ****34860.01 | 89.07 | |||||
******公司 | ****99342.38元 | ****98849.24 | 88.80 | |||||
****集團****公司 | ****07627.32元 | ****07134.18 | 88.88 | |||||
****集團****公司 | ****85593.18元 | ****85100.04 | 89.77 | |||||
****公司 | ****76469.69元 | ****75976.55 | 88.89 | |||||
****公司 | ****96710.94元 | ****96217.80 | 89.17 | |||||
江****公司 | ****74954.48元 | ****74461.34 | 88.15 | |||||
**省****公司 | ****52599.18元 | ****52106.04 | 89.01 | |||||
**省****公司 | ****55055.48元 | ****54562.34 | 90.18 | |||||
**普****公司 | ****93184.67元 | ****92691.53 | 89.08 | |||||
****集團有限公司 | ****89658.40元 | ****89165.26 | 89.60 | |||||
****集團有限公司 | ****19365.65元 | ****18872.51 | 88.52 | |||||
**市****公司 | ****07844.72元 | ****07351.58 | 88.82 | |||||
****集團有限公司 | ****66371.62元 | ****65878.48 | 88.92 | |||||
****公司 | ****29645.06元 | ****29151.92 | 89.36 | |||||
****公司 | ****60118.68元 | ****59625.54 | 88.89 | |||||
****集團有限公司 | ****44947.81元 | ****44454.67 | 89.12 | |||||
****集團有限公司 | ****07948.47元 | ****07455.33 | 89.11 | |||||
**建****公司 | ****24108.89元 | ****23615.75 | 88.99 | |||||
****公司 | ****02461.95元 | ****01968.81 | 98.85 | |||||
****集團有限公司 | ****58042.30元 | ****57549.16 | 89.15 | |||||
**市****公司 | ****99638.38元 | ****99145.24 | 91.53 | |||||
****公司 | ****04958.96元 | ****04465.82 | 88.77 | |||||
******公司 | ****89658.40元 | ****89165.26 | 89 | |||||
**省****公司 | ****81767.49元 | ****81274.35 | 89.23 | |||||
******公司 | ****57018.81元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
****公司 | ****48802.38元/否決投標依據條款:否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.4(3)低于成本評審。 | 低于成本。投標報價中的評審價金額低于招標控制價相應價格的90%,且低于所有投標人評審價算術平均值的95%。 | / | |||||
****集團有限公司 | ****41421.53元 | ****40928.39 | 89.04 | |||||
****公司 | ****42581.64元 | ****42088.50 | 89.12 | |||||
****公司 | ****32022.81元 | ****31529.67 | 88.99 | |||||
****集團有限公司 | ****63776.83元 | ****63283.69 | 88.98 | |||||
**永固****公司 | ****37715.61元 | ****37222.47 | 89.04 | |||||
****公司 | ****63477.41元 | ****62984.27 | 88.92 | |||||
**省****公司 | ****42456.64元 | ****41963.50 | 89.01 | |||||
******公司 | ****48474.08元 | ****47980.94 | 89.21 | |||||
**市****公司 | ****96710.94元 | ****96217.80 | 89.17 | |||||
****公司 | ****85353.65元 | ****84860.51 | 89.28 | |||||
******集團有限公司 | ****54328.96元 | ****53835.82 | 92.54 | |||||
****公司 | ****74355.65元 | ****73862.51 | 89.23 | |||||
******公司 | ****63776.83元 | ****63283.69 | 88.58 | |||||
**省****公司 | ****59052.90元 | ****58559.76 | 89.46 | |||||
****集團有限公司 | ****43750.15元 | ****43257.01 | 90.29 | |||||
****集團有限公司 | ****93184.68元 | ****92691.54 | 89.68 | |||||
****集團****公司 | ****19199.26元 | ****18706.12 | 88.73 | |||||
****公司 | ****31453.95元 | ****30960.81 | 89.50 | |||||
****集團有限公司 | ****45578.29元 | ****45085.15 | 88.35 | |||||
****集團有限公司 | ****79252.12元 | ****78758.98 | 87.75 | |||||
****集團有限公司 | ****52591.01元 | ****52097.87 | 89.61 | |||||
****集團第七****公司 | ****67901.93元 | ****67408.79 | 89.38 | |||||
****集團****公司 | ****08634.27元 | ****08141.13 | 89.51 | |||||
****集團****公司 | ****48474.08元 | ****47980.94 | 89.41 | |||||
**章****公司 | ****58385.78元 | ****57892.64 | 89.49 | |||||
江****公司 | ****61980.34元 | ****61487.20 | 89.03 | |||||
****公司 | ****01434.88元 | ****00941.74 | 88.28 | |||||
****集團****公司 | ****74954.48元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
******公司 | ****13442.20元 | ****12949.06 | 88.91 | |||||
******公司 | ****41361.65元 | ****40868.51 | 88.27 | |||||
****公司 | ****51015.92元 | ****50522.78 | 90.25 | |||||
****公司 | ****32567.46元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.3形式評審標準之“投標要求:不存在本章第 3.1.2 項任何一種情形之一”。 | 否決投標理由:特征碼與******公司一致。 | / | |||||
******公司 | ****49762.02元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之類似工程業績要求:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:業績不符合要求。 | / | |||||
****公司 | ****79079.58元 | ****78586.44 | 88.75 | |||||
**省南****公司 | ****18467.41元 | ****17974.27 | 89.39 | |||||
****公司 | ****27316.44元 | ****26823.30 | 88.70 | |||||
****集團有限公司 | ****18967.28元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
****公司 | ****67303.10元 | ****66809.96 | 89.66 | |||||
****集團有限公司 | ****04361.70元 | ****03868.56 | 89.05 | |||||
****集團有限公司 | ****84166.61元 | ****83673.47 | 88.86 | |||||
**金****公司 | ****74954.48元 | ****74461.34 | 88.95 | |||||
****公司 | ****70230.54元 | ****69737.40 | 91.43 | |||||
******公司 | ****39596.70元 | ****39103.56 | 89.15 | |||||
中海****公司 | ****22891.93元 | ****22398.79 | 89.65 | |||||
****公司 | ****95334.38元 | ****94841.24 | 88.80 | |||||
**省****公司 | ****07229.88元 | ****06736.74 | 89.45 | |||||
****集團有限公司 | ****82760.77元 | ****82267.63 | 88.89 | |||||
******公司 | ****82306.44元 | ****81813.30 | 88.97 | |||||
重****公司 | ****00836.05元 | ****00342.91 | 88.97 | |||||
江****公司 | ****52000.35元 | ****51507.21 | 89.29 | |||||
****集團有限公司 | ****15539.96元 | ****15046.82 | 89.70 | |||||
******公司 | ****64411.86元 | ****63918.72 | 88.84 | |||||
******公司 | ****19066.24元 | ****18573.10 | 89.10 | |||||
****公司 | ****41521.89元 | ****41028.75 | 98.02 | |||||
****集團有限公司 | ****64016.36元 | ****63523.22 | 89.46 | |||||
****集團有限公司 | ****75816.04元 | ****75322.90 | 91.03 | |||||
****集團有限公司 | ****59651.73元 | ****59158.59 | 89.78 | |||||
****集團有限公司 | ****98938.66元 | ****98445.52 | 89.43 | |||||
****集團有限公司 | ****30243.89元 | ****29750.75 | 89.07 | |||||
******公司 | ****66704.27元 | ****66211.13 | 89.34 | |||||
****集團有限公司 | ****44348.98元 | ****43855.84 | 89.41 | |||||
**省****公司 | ****71428.21元 | ****70935.07 | 88.86 | |||||
****公司 | ****85533.30元 | ****85040.16 | 89.80 | |||||
****公司 | ****44947.81元 | ****44454.67 | 91.12 | |||||
****集團有限公司 | ****55167.76元 | ****54674.62 | 89.52 | |||||
****公司 | ****56005.69元 | ****55512.55 | 89.15 | |||||
****集團有限公司 | ****49072.91元 | ****48579.77 | 88.92 | |||||
****公司 | ****33770.16元 | ****33277.02 | 89.16 | |||||
******公司 | ****81500.20元 | ****81007.06 | 89.57 | |||||
****集團有限公司 | ****45546.63元 | ****45053.49 | 88.84 | |||||
****集團****公司 | ****26538.16元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之“其他要求:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:《投標情況公示表》中《**市建設領域市場主體信用記錄(評價)網絡登記表》(企業信用表)、《**市建設領域從業人員信用記錄(評價)網絡登記表》(人員信用表),顯示“無”。 | / | |||||
******公司 | ****37895.26元 | ****37402.12 | 88.96 | |||||
****集團有限公司 | ****60779.41元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
****公司 | ****30243.89元 | ****29750.75 | 89.07 | |||||
****公司 | ****10203.08元 | ****09709.94 | 89.08 | |||||
****公司 | ****25491.94元 | ****24998.80 | 89.36 | |||||
****集團有限公司 | ****41062.24元 | ****40569.10 | 89.81 | |||||
**機****公司 | ****65840.77元 | ****65347.63 | 91.52 | |||||
溫****公司 | ****48294.43元 | ****47801.29 | 88.49 | |||||
****公司 | ****67303.10元 | ****66809.96 | 89.06 | |||||
******公司 | ****88460.74元 | ****87967.60 | 89.57 | |||||
******公司 | ****94875.42元 | ****94382.28 | 91.60 | |||||
林****公司 | ****45575.34元 | ****45082.20 | 88.76 | |||||
四****公司 | ****08188.01元 | ****07694.87 | 88.99 | |||||
****公司 | ****96299.19元 | ****95806.05 | 86.14 | |||||
****集團****公司 | ****18570.86元 | ****18077.72 | 86.13 | |||||
******公司 | ****28400.85元 | ****27907.71 | 89.10 | |||||
******公司 | ****37025.37元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
****公司 | ****09673.10元 | ****09179.96 | 88.71 | |||||
******公司 | ****61076.81元 | ****60583.67 | 89.38 | |||||
******公司 | ****16138.80元 | ****15645.66 | 89.34 | |||||
******公司 | ****17383.25元 | ****16890.11 | 91.55 | |||||
**鑫政德****公司 | ****90856.06元 | ****90362.92 | 87.83 | |||||
******公司 | ****23283.24元 | ****22790.10 | 88.76 | |||||
**省****公司 | ****45247.22元 | ****44754.08 | 88.98 | |||||
****公司 | ****71128.79元 | ****70635.65 | 89.60 | |||||
****集團第三****公司 | ****41548.93元 | ****41055.79 | 89.51 | |||||
****公司 | ****19305.77元 | ****18812.63 | 89.59 | |||||
****公司 | ****40223.87元 | ****39730.73 | 89.61 | |||||
****公司 | ****52599.18元 | ****52106.04 | 89.01 | |||||
****集團****公司 | ****37296.43元 | ****36803.29 | 89.24 | |||||
****集團****公司 | ****33770.15元 | ****33277.01 | 91.76 | |||||
****集團****公司 | ****01147.54元 | ****00654.40 | 88.97 | |||||
****公司 | ****62725.42元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之"項目經理:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目經理一級建造師注冊證書未在有效期范圍內。 | / | |||||
****集團****公司 | ****04362.32元 | ****03869.18 | 91.72 | |||||
****集團有限公司 | ****15539.97元 | ****15046.83 | 89.02 | |||||
****公司 | ****81707.61元 | ****81214.47 | 88.46 | |||||
****公司 | ****98923.66元 | ****98430.52 | 88.48 | |||||
****公司 | ****53198.01元 | ****52704.87 | 88.73 | |||||
****公司 | ****94382.33元 | ****93889.19 | 89.10 | |||||
******公司 | ****85892.59元 | ****85399.45 | 88.23 | |||||
****集團有限公司 | ****85533.30元 | ****85040.16 | 89 | |||||
****工程局有限公司 | ****57769.40元 | ****57276.26 | 98.82 | |||||
****集團有限公司 | ****34368.99元 | ****33875.85 | 88.87 | |||||
****公司 | ****18753.86元 | ****18260.72 | 88.90 | |||||
****集團有限公司 | ****67901.93元 | ****67408.79 | 88.78 | |||||
**卓越****公司 | ****22592.51元 | ****22099.37 | 88.59 | |||||
******公司 | ****60250.56元 | ****59757.42 | 88.89 | |||||
**市****公司 | ****78480.75元 | ****77987.61 | 89.03 | |||||
******公司 | ****30842.72元 | ****30349.58 | 88.79 | |||||
中國****公司 | ****34168.86元 | ****33675.72 | 99.10 | |||||
******公司 | ****59061.98元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.1形式評審標準之“投標文件格式:符合第八章“投標文件格式的要求和第二章“投標人須知前附表”第 3.7.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目名稱有誤。 | / | |||||
****公司 | ****37296.44元 | ****36803.30 | 89.24 | |||||
**惠****公司 | ****89314.96元 | ****88821.82 | 88.86 | |||||
****公司 | ****08979.81元 | ****08486.67 | 88.85 | |||||
****公司 | ****45546.64元 | ****45053.50 | 88.64 | |||||
****公司 | ****03196.96元 | ****02703.82 | 88.80 | |||||
******公司 | ****63178.00元 | ****62684.86 | 89.26 | |||||
****集團有限公司 | ****51401.52元 | ****50908.38 | 90.18 | |||||
****公司 | ****66943.80元 | ****66450.66 | 89.23 | |||||
****公司 | ****97309.77元 | ****96816.63 | 88.88 | |||||
****集團有限公司 | ****42773.47元 | ****42280.33 | 88.95 | |||||
******公司 | ****63357.65元 | ****62864.51 | 89.78 | |||||
******公司 | ****72690.97元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之"項目經理:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:項目經理一級建造師注冊證書未在有效期范圍內。 | / | |||||
湖****公司 | ****30243.89元 | ****29750.75 | 91.07 | |||||
****公司 | ****23191.35元 | ****22698.21 | 88.90 | |||||
**新****公司 | ****17868.58元 | ****17375.44 | 89.67 | |||||
******公司 | ****30850.49元 | ****30357.35 | 89.04 | |||||
****集團有限公司 | ****41421.53元 | ****40928.39 | 91.64 | |||||
****集團建****公司 | ****04362.32元 | ****03869.18 | 89.65 | |||||
河****公司 | ****56724.28元 | ****56231.14 | 89.41 | |||||
******公司 | ****66293.60元 | ****65800.46 | 88.64 | |||||
****工程局有限公司 | ****81843.12元 | ****81349.98 | 97.99 | |||||
****集團有限公司 | ****60250.56元 | ****59757.42 | 88.89 | |||||
****集團有限公司 | ****05441.39元 | ****04948.25 | 88.97 | |||||
**省**宏城****公司 | ****49072.91元 | ****48579.77 | 88.92 | |||||
****公司 | ****11414.86元 | ****10921.72 | 89.22 | |||||
****集團有限公司 | ****12013.69元 | ****11520.55 | 88.94 | |||||
****集團****公司 | ****67842.05元 | ****67348.91 | 88.81 | |||||
九****公司 | ****22787.38元 | ****22294.24 | 91.36 | |||||
******公司 | ****21301.76元 | ****20808.62 | 88.71 | |||||
****公司 | ****48833.38元 | ****48340.24 | 89.04 | |||||
****集團有限公司 | ****22233.21元 | ****21740.07 | 89.36 | |||||
**省****公司 | ****10235.65元 | ****09742.51 | 88.91 | |||||
**市****公司 | ****56724.28元 | ****56231.14 | 88.81 | |||||
******公司 | ****03164.66元 | ****02671.52 | 89.62 | |||||
****集團****公司 | ****00237.22元/否決投標依據條款:招標文件第三章評標辦法2.1.2資格評審標準之“其他要求:符合第二章“投標人須知前附表”第 1.4.1 項規定”。 | 否決投標理由:《投標情況公示表》中《**市建設領域市場主體信用記錄(評價)網絡登記表》(企業信用表)、《**市建設領域從業人員信用記錄(評價)網絡登記表》(人員信用表),顯示“無”。 | / | |||||
******公司 | ****34368.99元 | ****33875.85 | 88.87 | |||||
****公司 | ****89299.10元 | ****88805.96 | 89.17 | |||||
