位置>千里馬招標網> 招標中心> 四堡七堡單元七華路(艮山東路-之江東路)道路工程(二期)[A33010100...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
信息發布時間:2023-12-01 09:00:00
項目名稱: | 四堡七堡單元七華路(艮**路-之江東路)道路工程(二期) | 項目代碼: | ||||
招標人: | 名稱:**** 地址:**市上****路699號 聯系人:李黎 電話:152****5590 | 代理機構: | 名稱:**** 地址:**市上****路699號 聯系人:李黎 電話:152****5590 | |||
標段(包)名稱: | 四堡七堡單元七華路(艮**路-之江東路)道路工程(二期) | 標段(包)編號: | **** | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | **** | 4,515,829.00元 | **** | |||
2 | ****公司 | 4,430,065.00元 | ****公司 | |||
3 | ****公司 | 4,473,640.00元 | ****公司 | |||
4 | ******公司 | 4,571,198.00元 | ******公司 | |||
5 | ******公司 | 4,360,910.00元 | ******公司 | |||
6 | ****公司 | 4,487,665.00元 | ****公司 | |||
7 | ****公司 | 4,478,440.00元 | ****公司 | |||
8 | ******公司 | 4,440,439.00元 | ******公司 | |||
9 | 杭****公司 | 4,391,471.00元 | 杭****公司 | |||
10 | ******公司 | 4,537,800.00元 | ******公司 | |||
11 | **省**市****公司 | 4,565,883.00元 | **省**市****公司 | |||
12 | ********公司 | 4,498,900.00元 | ********公司 | |||
13 | ****集團有限公司 | 4,392,115.00元 | ****集團有限公司 | |||
14 | ****公司 | 4,428,600.00元 | ****公司 | |||
15 | ****公司 | 4,472,987.00元 | ****公司 | |||
16 | ****公司 | 4,493,595.00元 | ****公司 | |||
17 | **縣****公司 | 4,318,991.00元 | **縣****公司 | |||
18 | ******公司 | 4,300,127.00元 | ******公司 | |||
19 | ****公司 | 4,430,239.00元 | ****公司 | |||
20 | ******公司 | 4,344,000.00元 | ******公司 | |||
21 | ****公司 | 4,496,707.00元 | ****公司 | |||
22 | ****公司 | 4,434,358.00元 | ****公司 | |||
23 | ****公司 | 4,548,007.00元 | ****公司 | |||
24 | ****公司 | 4,533,900.00元 | ****公司 | |||
25 | ****集團有限公司 | 4,433,040.00元 | ****集團有限公司 | |||
26 | **五洲市政****公司 | 4,511,480.00元 | **五洲市政****公司 | |||
27 | ****公司 | 4,419,418.00元 | ****公司 | |||
28 | **恒得****公司 | 4,464,294.00元 | **恒得****公司 | |||
29 | ******公司 | 4,489,119.00元 | ******公司 | |||
30 | ******公司 | 4,383,627.00元 | ******公司 | |||
31 | ******公司 | 4,439,587.00元 | ******公司 | |||
32 | **水漫庭****公司 | 4,434,180.00元 | **水漫庭****公司 | |||
33 | ****公司 | 4,516,894.00元 | ****公司 | |||
34 | ******公司 | 4,461,280.00元 | ******公司 | |||
35 | ******公司 | 4,367,326.00元 | ******公司 | |||
36 | ****公司 | 4,483,631.00元 | ****公司 | |||
37 | ****集團有限公司 | 4,520,500.00元 | ****集團有限公司 | |||
38 | ****公司 | 4,522,750.00元 | ****公司 | |||
39 | ****公司 | 4,406,582.00元 | ****公司 | |||
40 | ******公司 | 4,384,280.00元 | ******公司 | |||
41 | **市****公司 | 4,523,636.00元 | **市****公司 | |||
42 | ****公司 | 4,564,912.00元 | ****公司 | |||
43 | ******公司 | 4,436,226.00元 | ******公司 | |||
44 | ****集團****公司 | 4,472,258.00元 | ****集團****公司 | |||
45 | ******公司 | 4,483,706.00元 | ******公司 | |||
46 | **市****公司 | 4,434,784.00元 | **市****公司 | |||
47 | ****公司 | 4,450,072.00元 | ****公司 | |||
48 | ****公司 | 4,500,730.00元 | ****公司 | |||
49 | ****公司 | 4,509,467.00元 | ****公司 | |||
50 | ******公司 | 4,493,373.00元 | ******公司 | |||
51 | ****公司 | 4,500,846.00元 | ****公司 | |||
52 | ****公司 | 4,368,937.00元 | ****公司 | |||
53 | ****公司 | 4,554,881.00元 | ****公司 | |||
54 | ****公司 | 4,517,253.00元 | ****公司 | |||
55 | ******公司 | 4,382,479.00元 | ******公司 | |||
56 | ****公司 | 4,430,219.00元 | ****公司 | |||
57 | ******公司 | 4,373,134.00元 | ******公司 | |||
58 | ****集團有限公司 | 4,567,982.00元 | ****集團有限公司 | |||
59 | ****公司 | 4,443,826.00元 | ****公司 | |||
60 | ****公司 | 4,465,848.00元 | ****公司 | |||
61 | **市****公司 | 4,549,709.00元 | **市****公司 | |||
62 | ****公司 | 4,303,173.00元 | ****公司 | |||
63 | ******公司 | 4,407,301.00元 | ******公司 | |||
64 | ****公司 | 4,523,018.00元 | ****公司 | |||
65 | ****公司 | 4,454,803.00元 | ****公司 | |||
66 | ****公司 | 4,406,188.00元 | ****公司 | |||
67 | ****公司 | 4,338,248.00元 | ****公司 | |||
68 | ****公司 | 4,349,830.00元 | ****公司 | |||
69 | ****集團有限公司 | 4,594,000.00元 | ****集團有限公司 | |||
70 | ******公司 | 4,524,760.00元 | ******公司 | |||
71 | ******公司 | 4,355,437.00元 | ******公司 | |||
72 | ****公司 | 4,453,178.00元 | ****公司 | |||
73 | ****公司 | 4,518,888.00元 | ****公司 | |||
74 | 浙****公司 | 4,475,900.00元 | 浙****公司 | |||
75 | ****公司 | 4,324,170.00元 | ****公司 | |||
76 | ********公司 | 4,402,196.00元 | ********公司 | |||
77 | ****公司 | 4,554,865.00元 | ****公司 | |||
78 | ****公司 | 4,481,979.00元 | ****公司 | |||
79 | ******公司 | 4,335,358.00元 | ******公司 | |||
80 | ****公司 | 4,528,960.00元 | ****公司 | |||
81 | **市****公司 | 4,394,066.00元 | **市****公司 | |||
82 | ****公司 | 4,430,061.00元 | ****公司 | |||
83 | ****公司 | 4,467,428.00元 | ****公司 | |||
84 | ****公司 | 4,452,217.00元 | ****公司 | |||
85 | ****公司 | 4,549,214.00元 | ****公司 | |||
86 | **上航****公司 | 4,457,004.00元 | **上航****公司 | |||
87 | ******公司 | 4,508,444.00元 | ******公司 | |||
88 | ****公司 | 4,531,848.00元 | ****公司 | |||
89 | ****公司 | 4,485,939.00元 | ****公司 | |||
90 | ******公司 | 4,466,683.00元 | ******公司 | |||
91 | ****公司 | 4,313,380.00元 | ****公司 | |||
92 | ****集團****公司 | 4,478,412.00元 | ****集團****公司 | |||
93 | ******公司 | 4,516,580.00元 | ******公司 | |||
94 | ****公司 | 4,529,843.00元 | ****公司 | |||
95 | ****公司 | 4,436,440.00元 | ****公司 | |||
96 | ****公司 | 4,414,058.00元 | ****公司 | |||
97 | ****公司 | 4,376,749.00元 | ****公司 | |||
98 | ****集團有限公司 | 4,435,959.00元 | ****集團有限公司 | |||
99 | ****公司 | 4,438,718.00元 | ****公司 | |||
100 | ******公司 | 4,324,340.00元 | ******公司 | |||
101 | ****公司 | 4,332,518.00元 | ****公司 | |||
102 | ****集團****公司 | 4,324,162.00元 | ****集團****公司 | |||
103 | **市****公司 | 4,593,841.00元 | **市****公司 | |||
104 | ****公司 | 4,346,118.00元 | ****公司 | |||
105 | ****公司 | 4,437,313.00元 | ****公司 | |||
106 | ****公司 | 4,489,803.00元 | ****公司 | |||
107 | ****公司 | 4,472,828.00元 | ****公司 | |||
108 | ******公司 | 4,435,151.00元 | ******公司 | |||
109 | ****集團有限公司 | 4,438,094.00元 | ****集團有限公司 | |||
110 | ****公司 | 4,405,139.00元 | ****公司 | |||
111 | **省****公司 | 4,384,590.00元 | **省****公司 | |||
112 | ****公司 | 4,459,752.00元 | ****公司 | |||
113 | ******公司 | 4,474,017.00元 | ******公司 | |||
114 | ****公司 | 4,374,299.00元 | ****公司 | |||
115 | ******公司 | 4,389,920.00元 | ******公司 | |||
116 | ****公司 | 4,475,440.00元 | ****公司 | |||
117 | ****集團****公司 | 4,520,877.00元 | ****集團****公司 | |||
118 | ****公司 | 4,542,850.00元 | ****公司 | |||
119 | ******公司 | 4,452,989.00元 | ******公司 | |||
120 | ****公司 | 4,298,897.00元 | ****公司 | |||
121 | ****公司 | 4,397,584.00元 | ****公司 | |||
122 | **昕****公司 | 4,555,834.00元 | **昕****公司 | |||
123 | ******公司 | 4,471,500.00元 | ******公司 | |||
124 | ****公司 | 4,454,610.00元 | ****公司 | |||
125 | ****公司 | 4,424,380.00元 | ****公司 | |||
126 | ****公司 | 4,515,992.00元 | ****公司 | |||
127 | ****公司 | 4,456,950.00元 | ****公司 | |||
128 | ****集團有限公司 | 4,517,391.00元 | ****集團有限公司 | |||
129 | ******公司 | 4,534,602.00元 | ******公司 | |||
130 | ****公司 | 4,404,998.00元 | ****公司 | |||
131 | ******公司 | 4,551,733.00元 | ******公司 | |||
132 | ****集團有限公司 | 4,388,861.00元 | ****集團有限公司 | |||
133 | **東****公司 | 4,529,682.00元 | **東****公司 | |||
134 | ******公司 | 4,289,440.00元 | ******公司 | |||
135 | ****公司 | 4,440,345.00元 | ****公司 | |||
136 | ****公司 | 4,442,695.00元 | ****公司 | |||
137 | ****公司 | 4,461,365.00元 | ****公司 | |||
138 | ****公司 | 4,523,693.00元 | ****公司 | |||
139 | ****公司 | 4,530,798.00元 | ****公司 | |||
140 | ****公司 | 4,409,860.00元 | ****公司 | |||
141 | ********公司 | 4,545,316.00元 | ********公司 | |||
142 | ****公司 | 4,554,996.00元 | ****公司 | |||
143 | ****公司 | 4,509,548.00元 | ****公司 | |||
144 | **市恒基****公司 | 4,505,687.00元 | **市恒基****公司 | |||
145 | ****公司 | 4,438,718.00元 | ****公司 | |||
146 | ****公司 | 4,562,080.00元 | ****公司 | |||
147 | ******公司 | 4,549,686.00元 | ******公司 | |||
148 | ******公司 | 4,471,700.00元 | ******公司 | |||
149 | ****集團有限公司 | 4,516,527.00元 | ****集團有限公司 | |||
150 | ******公司 | 4,407,545.00元 | ******公司 | |||
151 | ****公司 | 4,478,143.00元 | ****公司 | |||
152 | ****集團有限公司 | 4,527,590.00元 | ****集團有限公司 | |||
153 | ****公司 | 4,381,340.00元 | ****公司 | |||
154 | ****公司 | 4,367,799.00元 | ****公司 | |||
155 | ****公司 | 4,486,210.00元 | ****公司 | |||
156 | ****公司 | 4,493,265.00元 | ****公司 | |||
157 | ****集團有限公司 | 4,449,411.00元 | ****集團有限公司 | |||
158 | **市****公司 | 4,549,734.00元 | **市****公司 | |||
159 | ****集團****公司 | 4,404,930.00元 | ****集團****公司 | |||
160 | ******公司 | 4,466,522.00元 | ******公司 | |||
161 | ****集團有限公司 | 4,485,000.00元 | ****集團有限公司 | |||
162 | ****集團有限公司 | 4,436,095.00元 | ****集團有限公司 | |||
163 | ******公司 | 4,598,952.00元 | ******公司 | |||
164 | ****公司 | 4,455,641.00元 | ****公司 | |||
165 | ******公司 | 4,335,750.00元 | ******公司 | |||
166 | ****公司 | 4,552,761.00元 | ****公司 | |||
167 | ******公司 | 4,345,957.00元 | ******公司 | |||
168 | 閩晟****公司 | 4,519,974.00元 | 閩晟****公司 | |||
169 | 同信****公司 | 4,547,310.00元 | 同信****公司 | |||
170 | ******公司 | 4,493,772.00元 | ******公司 | |||
171 | **中野****公司 | 4,417,629.00元 | **中野****公司 | |||
172 | ****公司 | 4,311,044.00元 | ****公司 | |||
173 | ****集團有限公司 | 4,553,100.00元 | ****集團有限公司 | |||
174 | ******公司 | 4,468,100.00元 | ******公司 | |||
175 | ****公司 | 4,366,140.00元 | ****公司 | |||
176 | ****公司 | 4,524,434.00元 | ****公司 | |||
開標時間: | 2023-12-01 09:00:00 | 開標地點: | 第9開標室 | |||
行政監督機構: | **市****服務中心 | 電話: | ****5418 | |||
信息來源: | ****交易中心 | 接收時間: | 2023-12-01 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多臨安市招標采購信息
- 奉化區亭湖秋色精品線提升改造工程-
- 12月01日
- 紹興市柯橋區三江垃圾填埋場整治改造
- 12月01日
- 深圳機場2024年航空污水傾倒口清
- 12月01日
- 江蘇省南通工貿技師學院校園綠化補植
- 12月01日
- 諾德瀾灣項目-諾德瀾灣項目3期(垃
- 12月01日
- 五桂山桂南村翠山路側公共廁所建設工
- 12月01日
- 保定市蓮池區城鄉生產生活用水管網改
- 12月01日
- 義烏再生資源利用中心一二期項目吸污
- 12月01日
- 137團金邊北路社區辦公樓部分設施
- 12月01日
- 瑤湖路(二環南路-西湖南路段)及東
- 12月01日
-
臨安市建材網
臨安市采購信息網
臨安市政府公開信息
臨安市公共資源交易網
臨安市電力交易中心
臨安市交易中心
臨安市房產交易中心
臨安市工程交易中心
臨安市鋼鐵交易中心
臨安市建設交易中心
臨安市招投標交易中心
臨安市政府交易中心
臨安市造價信息網
臨安市市政工程信息網
臨安市水利工程信息網
臨安市通信工程信息網
臨安市醫藥招標網
臨安市建筑招標網
臨安市工程招標網
臨安市建設招標網
臨安市施工招標
臨安市裝飾工程招標
臨安市建設工程網
臨安市水利招標信息網
臨安市建委招投標網
臨安市建筑管理網
臨安市建設信息港
臨安市教育招標網
臨安市裝修招標
臨安市人力和社會保障局
臨安市總包工程
臨安市政府工程招標
臨安市工程施工招標
臨安市工程公開項目
臨安市工程采購信息
臨安市招標投標采購平臺
臨安市省市工程建設網