您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
- 1 **** ****204.540000 120
- 2 ******公司 ****209.330000 120
- 3 **省宏碩****公司 ****496.270000 120
- 4 **鴻昌****公司 ****427.380000 120
- 5 ****公司 ****191.720000 120
- 6 ******公司 ****812.420000 120
- 7 ******公司 ****867.500000 120
- 8 ******公司 ****804.950000 120
- 9 ******公司 ****585.810000 120
- 10 **泰潤****公司 ****164.140000 120
- 11 ******公司 ****574.730000 120
- 12 ******公司 ****570.970000 120
- 13 ******公司
- 14 ****公司 ****108.720000 120
- 15 ******公司 ****363.680000 120
- 16 ******公司 ****988.690000 120
- 17 ******公司 ****101.770000 120
- 18 ******公司 ****297.640000 120
- 19 ******公司 ****044.240000 120
- 20 ******公司 ****100.440000 120
- 21 ******公司 ****978.850000 120
- 22 ****公司 ****143.160000 120
- 23 ******公司 ****335.190000 120
- 24 ******公司
- 25 ******公司 ****459.080000 120
- 26 ******公司 ****454.860000 120
- 27 ******公司 ****636.750000 120
- 28 ******公司 ****553.110000 120
- 29 **市****公司 ****307.350000 120
- 30 ******公司
- 31 ****公司 ****663.560000 120
- 32 ******公司 ****659.290000 120
- 33 ****公司 ****640.120000 120
- 34 ******公司 ****948.680000 120
- 35 ******公司 ****685.440000 120
- 36 ******公司 ****003.450000 120
- 37 ******公司 ****228.370000 120
- 38 ******公司 ****573.570000 120
- 39 ******公司 ****112.470000 120
- 40 ******公司 ****657.600000 120
- 41 ******公司 ****545.850000 120
- 42 **省****公司 ****496.270000 120
- 43 ******公司 ****932.880000 120
- 44 ****公司 ****532.650000 120
- 45 ******公司 ****205.960000 120
- 46 ****公司 ****332.990000 120
- 47 ******公司 ****423.500000 120
- 48 ******公司 ****484.870000 120
- 49 ****公司 ****688.810000 120
- 50 ****公司
- 51 ******公司 ****566.440000 120
- 52 ******公司
- 53 ******公司 ****480.600000 120
- 54 **中豐****公司 ****018.980000 120
- 55 ******公司 ****407.180000 120
- 56 ****公司 ****193.020000 120
- 57 ******公司 ****722.080000 120
- 58 **誠****公司 ****646.080000 120
- 59 ****集團有限公司 ****476.840000 120
- 60 ******公司 ****878.240000 120
- 61 ******公司 ****621.350000 120
- 62 ******公司 ****976.310000 120
- 63 ****集團有限公司 ****527.470000 120
- 64 ******公司 ****531.880000 120
- 65 安****公司 ****146.920000 120
- 66 ****公司 ****255.420000 120
- 67 ******公司
- 68 ****公司
- 69 **皖****公司 ****433.260000 120
- 70 中****公司 ****291.940000 120
- 71 ******公司
- 72 銅****公司 ****530.970000 120
- 73 ******公司
- 74 ******公司 ****368.340000 120
- 75 ******公司 ****187.450000 120
- 76 ******公司 ****091.110000 120
- 77 ******公司
- 78 **省****公司 ****301.780000 120
- 79 ******公司 ****665.880000 120
- 80 **市****公司 ****338.550000 120
- 81 ******公司
- 82 ******公司 ****523.320000 120
- 83 ******公司 ****646.200000 120
- 84 ******公司 ****155.720000 120
- 85 ******公司 ****807.410000 120
- 86 宣****公司 ****718.320000 120
- 87 ******公司 ****042.940000 120
- 88 ******公司 ****724.670000 120
- 89 ******公司 ****431.130000 120
- 90 ****集團有限公司 ****382.840000 120
- 91 ******公司 ****989.080000 120
- 92 ******公司 ****494.320000 120
- 93 ****公司 ****812.460000 120
- 94 ******公司 ****985.200000 120
- 95 **競翔****公司 ****967.330000 120
- 96 ******公司 ****046.310000 120
- 97 ****公司 ****498.980000 120
- 98 ******公司 ****066.200000 120
- 99 ******公司
- 100 ****公司 ****889.250000 120
- 101 ******公司 ****334.670000 120
- 102 ******公司 ****022.750000 120
- 103 ******公司
- 104 ******公司 ****431.910000 120
- 105 ****公司 ****581.210000 120
- 106 ******公司 ****416.240000 120
- 107 ******公司 ****077.000000 120
- 108 ******公司 ****037.250000 120
- 109 **水生****公司 ****860.240000 120
- 110 ******公司 ****327.930000 120
- 111 **立****公司 ****283.520000 120
- 112 ******公司 ****523.830000 120
- 113 ******公司 ****369.760000 120
- 114 ******公司 ****005.990000 120
- 115 ******公司 ****559.970000 120
- 116 **省****公司 ****222.020000 120
- 117 ******公司
- 118 **市鼎富****公司 ****408.870000 120
- 119 ******公司 ****242.090000 120
- 120 ******公司 ****125.290000 120
- 121 ******公司 ****939.360000 120
- 122 ******公司 ****022.360000 120
- 123 ******公司 ****696.840000 120
- 124 ******公司 ****454.960000 120
- 125 ******公司 ****548.840000 120
- 126 ******公司 ****308.250000 120
- 127 ****公司 ****117.140000 120
- 128 ******公司 ****632.220000 120
- 129 ******公司 ****237.820000 120
- 130 ******公司 ****528.890000 120
- 131 ******公司 ****273.420000 120
- 132 ****公司 ****561.780000 120
- 133 ****公司 ****097.460000 120
- 134 ******公司 ****548.840000 120
- 135 **省徐新****公司 ****117.260000 120
- 136 ****集團有限公司 ****978.850000 120
- 137 ******公司 ****235.740000 120
- 138 ******公司 ****766.880000 120
- 139 ******公司 ****917.860000 120
- 140 ******公司 ****922.260000 120
- 141 **鼎坤****公司 ****266.820000 120
- 142 ******公司 ****766.100000 120
- 143 ****公司
- 144 ****集團有限公司 ****100.440000 120
- 145 ******公司 ****908.020000 120
- 146 ******公司
- 147 ******公司 ****669.130000 120
- 148 ******公司 ****556.870000 120
- 149 ******公司 ****616.290000 120
- 150 ******公司 ****086.060000 120
- 151 ******公司 ****314.730000 120
- 152 **市****公司 ****649.060000 120
- 153 ******公司 ****452.500000 120
- 154 ******公司 ****288.580000 120
- 155 ******公司 ****574.470000 120
- 156 ******公司 ****800.680000 120
- 157 ******公司 ****662.390000 120
- 158 ******公司
- 159 **金****公司 ****659.290000 120
- 160 ****公司 ****081.660000 120
- 161 ******公司 ****624.450000 120
- 162 ******公司 ****122.190000 120
- 163 ****公司 ****617.330000 120
- 164 ****公司 ****152.100000 120
- 165 ******公司 ****480.720000 120
- 166 ******公司 ****654.200000 120
- 167 **中棟****公司 ****714.830000 120
- 168 ****公司 ****396.560000 120
- 169 **中宇****公司 ****522.420000 120
- 170 **省****公司 ****089.820000 120
- 171 **香****公司 ****688.420000 120
- 172 ******公司 ****757.820000 120
- 173 ******公司
- 174 ******公司 ****344.640000 120
- 175 ******公司 ****664.650000 120
- 176 **華茂****公司 ****984.810000 120
- 177 ******公司
- 178 ******公司 ****865.300000 120
- 179 ******公司 ****450.810000 120
- 180 ******公司 ****677.280000 120
- 181 ******公司 ****604.930000 120
- 182 ******公司 ****546.760000 120
- 183 **省****公司 ****567.740000 120
- 184 ******公司
- 185 ******公司 ****196.510000 120
- 186 ******公司 ****037.250000 120
- 187 ******公司
- 188 ****公司 ****719.620000 120
- 189 ******公司 ****041.650000 120
- 190 ******公司 ****776.160000 120
- 191 ******公司
- 192 ******公司 ****483.180000 120
- 193 ******公司 ****772.320000 120
- 194 ******公司 ****192.240000 120
- 195 ******公司 ****001.510000 120
- 196 ****公司 ****310.450000 120
- 197 ****公司 ****197.000000 120
- 198 ******公司 ****107.290000 120
- 199 ******公司 ****275.370000 120
- 200 ******公司 ****307.580000 120
- 201 ****公司 ****088.350000 120
- 202 ******公司 ****904.270000 120
- 203 **天藍地綠****公司 ****021.930000 120
- 204 ****公司 ****053.950000 120
- 205 ******公司
- 206 **市****公司 ****910.220000 120
- 207 ******公司 ****218.650000 120
- 208 ******公司 ****292.460000 120
- 209 ******公司 ****199.490000 120
- 210 ****公司 ****370.230000 120
- 211 **市福****公司 ****281.060000 120
- 212 ****公司 ****566.050000 120
- 213 ******公司 ****463.120000 120
- 214 ******公司 ****103.000000 120
- 215 ******公司 ****491.220000 120
- 216 ******公司 ****899.990000 120
- 217 ****集團有限公司 ****270.320000 120
- 218 **市實創****公司 ****799.260000 120
- 219 ****公司 ****826.580000 120
- 220 ******公司 ****855.070000 120
- 221 ******公司 ****668.740000 120
- 222 ******公司 ****975.480000 120
- 223 **市****公司 ****144.940000 120
- 224 **友和****公司 ****944.400000 120
- 225 ******公司 ****183.300000 120
- 226 ******公司
- 227 ******公司 ****496.270000 120
- 228 ******公司 ****921.620000 120
- 229 ******公司
- 230 ******公司 ****838.100000 120
- 231 ******公司 ****067.280000 120
- 232 ****公司 ****638.950000 120
- 233 ******公司 ****304.890000 120
- 234 **省興****公司 ****537.310000 120
- 235 ******公司 ****904.660000 120
- 236 **市****公司
- 237 ******公司 ****496.270000 120
- 238 **景仰市政****公司 ****133.710000 120
- 239 ******公司 ****024.560000 120
- 240 ****花園****公司 ****153.390000 120
- 241 ******公司 ****323.660000 120
- 242 ****集團有限公司 ****164.520000 120
- 243 ******公司 ****067.160000 120
- 244 ******公司 ****832.140000 120
- 245 **鑫順****公司 ****827.360000 120
- 246 安****公司 ****164.920000 120
- 247 ******公司 ****115.840000 120
- 248 ******公司 ****034.790000 120
- 249 ******公司 ****856.880000 120
- 250 ******公司 ****962.270000 120
- 251 ******公司
- 252 ****公司
- 253 ******公司 ****337.260000 120
- 254 **古藤****公司 ****308.250000 120
- 255 ******公司 ****474.640000 120
- 256 ******公司 ****018.600000 120
- 257 ******公司 ****150.020000 120
- 258 ******公司 ****635.330000 120
- 259 ******公司
- 260 ******公司 ****283.410000 120
- 261 ******公司 ****393.970000 120
- 262 ******公司 ****100.040000 120
- 263 ******公司 ****843.280000 120
- 264 ******公司 ****246.880000 120
- 265 ******公司 ****138.890000 120
- 266 ******公司 ****080.880000 120
- 267 ******公司 ****557.900000 120
- 268 ****公司 ****548.570000 120
- 269 **源豐****公司 ****071.950000 120
- 270 ******公司 ****105.490000 120
- 271 ******公司 ****104.420000 120
- 272 ******公司
- 273 **軼華****公司 ****733.220000 120
- 274 **省****公司 ****275.370000 120
- 275 **輝****公司 ****302.300000 120
- 276 ******公司 ****496.400000 120
- 277 ******公司 ****849.630000 120
- 278 ******公司 ****178.120000 120
- 279 ******公司 ****336.350000 120
- 280 ******公司 ****117.920000 120
- 281 ******公司 ****785.270000 120
- 282 ******公司 ****754.580000 120
- 283 ******公司 ****692.950000 120
- 284 **白馬潭****公司 ****732.310000 120
- 285 ****公司 ****427.770000 120
- 286 ****公司 ****512.970000 120
- 287 ****公司
- 288 ******公司
- 289 ******公司 ****322.240000 120
- 290 ******公司
- 291 ******公司
- 292 ******公司 ****789.420000 120
- 293 ******公司 ****031.290000 120
- 294 ******公司 ****080.490000 120
- 295 ******公司 ****763.130000 120
- 296 ******公司 ****519.440000 120
- 297 ******公司 ****060.410000 120
- 298 ******公司 ****239.110000 120
- 299 ******公司 ****996.460000 120
- 300 ****集團****公司 ****469.590000 120
- 301 **衡運****公司 ****976.370000 120
- 302 ******公司 ****309.140000 120
- 303 ******公司 ****566.440000 120
- 304 ******公司 ****862.830000 120
- 305 ******公司 ****937.410000 120
- 306 ******公司 ****862.570000 120
- 307 **省****公司
- 308 ******公司 ****614.610000 120
- 309 ****公司
- 310 ****公司 ****661.100000 120
- 311 ****集團有限公司 ****796.670000 120
- 312 ******公司
- 313 ******公司 ****150.020000 120
- 314 ****公司
- 315 **新****公司 ****574.080000 120
- 316 ******公司 ****022.480000 120
- 317 ******公司 ****626.520000 120
- 318 ******公司
- 319 **省****公司
- 320 ****公司 ****675.600000 120
- 321 ****公司 ****031.480000 120
- 322 ******公司
- 323 ******公司 ****845.350000 120
- 324 **淮漢****公司
- 325 ****公司
- 326 ******公司 ****123.480000 120
- 327 ****公司 ****716.520000 120
- 328 ******公司 ****408.480000 120
- 329 ******公司 ****195.220000 120
- 330 ******公司 ****252.450000 120
- 331 ******公司
- 332 ******公司 ****387.630000 120
- 333 ******公司 ****355.130000 120
- 334 ****集團有限公司 ****000.040000 120
- 335 ******公司 ****284.690000 120
- 336 ****公司 ****246.360000 120
- 337 **思宇****公司 ****314.210000 120
- 338 **省居****公司
- 339 ****公司
- 340 ******公司 ****465.580000 120
- 341 ****公司
- 342 新點測試鎖**1
- 343 ******公司 ****441.490000 120
- 344 ****公司 ****169.060000 120
- 345 ******公司 ****299.830000 120
- 346 ******公司 ****150.700000 120
- 347 ******公司 ****273.290000 120
- 348 **縣****公司 ****855.070000 120
- 349 ******公司 ****706.160000 120
- 350 ****集團有限公司 ****332.990000 120
- 351 ******公司 ****493.030000 120
- 352 ******公司 ****276.790000 120
- 353 ****公司 ****743.060000 120
- 354 ******公司 ****829.170000 120
- 355 ******公司 ****395.660000 120
- 356 ******公司 ****964.930000 120
- 357 **省****公司 ****987.010000 120
- 358 **省****公司 ****863.840000 120
- 359 ******公司
- 360 ****公司 ****678.450000 120
- 361 ******公司 ****097.570000 120
- 362 ******公司
- 363 ****公司 ****285.800000 120
- 364 ******公司 ****389.440000 120
- 365 ****公司 ****092.020000 120
- 366 ******公司 ****664.650000 120
- 367 ******公司 ****209.720000 120
- 368 ******公司 ****324.570000 120
- 369 ****集團有限公司
- 370 ******公司 ****974.580000 120
- 371 ******公司 ****301.860000 120
- 372 ******公司 ****351.370000 120
- 373 **天****公司 ****397.080000 120
- 374 ******公司 ****504.550000 120
- 375 ******公司 ****590.270000 120
- 376 ******公司 ****970.820000 120
- 377 ******公司 ****254.130000 120
- 378 ******公司 ****339.070000 120
- 379 **瀛州****公司
- 380 ******公司 ****802.750000 120
- 381 安****公司 ****563.850000 120
- 382 ******公司 ****731.920000 120
- 383 ******公司 ****582.500000 120
- 384 ******公司 ****873.580000 120
- 385 ******公司 ****121.410000 120
- 386 **眾安****公司 ****805.210000 120
- 387 ******公司 ****182.520000 120
- 388 **梓鵬****公司 ****047.210000 120
- 389 ******公司 ****386.720000 120
- 390 ****公司 ****564.760000 120
- 391 ******公司 ****916.160000 120
- 392 ******公司 ****654.230000 120
- 393 ****公司 ****777.180000 120
- 394 ******公司 ****278.030000 120
- 395 ******公司 ****916.310000 120
- 396 ******公司 ****680.390000 120
- 397 **恒****公司 ****548.450000 120
- 398 ******公司 ****059.130000 120
- 399 ******公司 ****080.370000 120
- 400 ****公司 ****955.800000 120
- 401 ******公司 ****925.630000 120
- 402 ******公司 ****015.500000 120
- 403 ******公司
- 404 ****公司 ****687.120000 120
- 405 ******公司 ****434.760000 120
- 406 ****公司 ****665.240000 120
- 407 ****公司
- 408 ******公司 ****410.290000 120
- 409 **省****公司
- 410 **開發區誠信建筑****公司
- 411 ****公司
- 412 ******公司 ****346.710000 120
- 413 ******公司 ****496.270000 120
- 414 ******公司 ****107.320000 120
- 415 ****集團有限公司 ****876.060000 120
- 416 ******公司 ****086.480000 120
- 417 ********公司 ****174.760000 120
- 418 ****公司 ****723.380000 120
- 419 **友****公司 ****066.510000 120
- 420 ******公司 ****463.120000 120
- 421 **綠****公司
- 422 ******公司
- 423 **鴻德****公司 ****525.790000 120
- 424 **龍呈祥****公司
- 425 ****公司 ****244.680000 120
- 426 ******公司 ****203.640000 120
- 427 ******公司 ****509.210000 120
- 428 ******公司 ****143.160000 120
- 429 **泰****公司 ****823.080000 120
- 430 ******公司 ****750.570000 120
- 431 **省****公司 ****134.630000 120
- 432 ****公司 ****501.180000 120
- 433 ******公司 ****319.780000 120
- 434 ******公司 ****388.020000 120
- 435 ****公司 ****680.390000 120
- 436 **省千悠****公司 ****853.030000 120
- 437 ******公司 ****080.490000 120
- 438 **山****公司 ****855.320000 120
- 439 **七建****公司 ****607.620000 120
- 440 ******公司 ****684.000000 120
- 441 ****公司 ****999.430000 120
- 442 ******公司 ****024.950000 120
- 443 ****公司 ****961.760000 120
- 444 ******公司
- 445 ******公司 ****195.220000 120
- 446 ******公司 ****085.030000 120
- 447 ******公司 ****607.870000 120
- 448 **市****公司 ****835.120000 120
- 449 ****公司
- 450 ****公司
- 451 ******公司 ****022.480000 120
- 452 **水****公司 ****362.510000 120
- 453 ******公司 ****993.480000 120
- 454 ******公司 ****457.670000 120
- 455 ******公司
- 456 ******公司 ****167.510000 120
- 457 ******公司 ****478.010000 120
- 458 ******公司 ****062.880000 120
- 459 ********集團****公司
- 460 ******公司 ****494.200000 120
- 461 ******公司 ****879.480000 120
- 462 ******公司 ****859.460000 120
- 463 ******公司 ****550.200000 120
- 464 **巢東****公司 ****296.150000 120
- 465 ****公司 ****960.980000 120
- 466 ******公司 ****301.780000 120
- 467 **市正祥****公司 ****295.050000 120
- 468 ******公司 ****977.560000 120
- 469 ****集團有限公司 ****836.930000 120
- 470 ******公司
- 471 ******公司 ****219.160000 120
- 472 **市******公司 ****594.150000 120
- 473 ****集團有限公司 ****983.250000 120
- 474 ******公司 ****286.500000 120
- 475 ****公司
- 476 ******公司 ****212.380000 120
- 477 **安****公司 ****876.440000 120
- 478 ******公司
- 479 ****公司 ****251.150000 120
- 480 ******公司 ****960.250000 120
- 481 ****公司 ****674.820000 120
- 482 ******公司 ****756.650000 120
- 483 ******公司 ****140.960000 120
- 484 ******公司 ****158.570000 120
- 485 ******公司 ****068.970000 120
- 486 ****公司 ****481.110000 120
- 487 ****公司
- 488 ******公司 ****475.030000 120
- 489 ******公司 ****238.330000 120
- 490 ******公司 ****122.360000 120
- 491 ******公司
- 492 ******公司 ****379.600000 120
- 493 ******公司
- 494 **勉德****公司
- 495 **省蜀韻建城****公司 ****670.030000 120
- 496 ******公司 ****076.890000 120
- 497 **省樹****公司 ****432.040000 120
- 498 ******公司 ****070.260000 120
- 499 ****公司 ****798.990000 120
- 500 **錦晟水利****公司 ****280.550000 120
- 501 ******公司 ****407.700000 120
- 502 ******公司 ****139.410000 120
- 503 ******公司 ****184.990000 120
- 504 ******公司 ****992.570000 120
- 505 ******公司 ****254.520000 120
- 506 **勤道****公司
- 507 ****公司 ****217.750000 120
- 508 ****公司
- 509 **永潔****公司 ****124.000000 120
- 510 **省****公司 ****479.820000 120
- 511 **沃****公司
- 512 ******公司 ****929.900000 120
- 513 ******公司 ****365.480000 120
- 514 ******公司
- 515 ******公司 ****324.560000 120
- 516 ******公司 ****191.460000 120
- 517 ****公司 ****488.360000 120
- 518 ****公司 ****855.710000 120
- 519 **新****公司 ****579.260000 120
- 520 ****公司 ****737.880000 120
- 521 ****公司 ****534.460000 120
- 522 ******公司 ****870.210000 120
- 523 ****集團有限公司 ****335.290000 120
- 524 ******公司 ****881.730000 120
- 525 ******公司 ****260.110000 120
- 526 ******公司
- 527 ******公司 ****496.270000 120
- 528 ******公司
- 529 ******公司 ****610.510000 120
- 530 ******公司
- 531 **市大山****公司
- 532 ******公司 ****937.430000 120
- 533 ******公司 ****765.000000 120
- 534 ******公司 ****407.700000 120
- 535 ******公司
- 536 ******公司 ****435.020000 120
- 537 **省**楚陽****公司
- 538 ******公司 ****062.890000 120
- 539 ******公司
- 540 ******公司 ****151.710000 120
- 541 ****公司
- 542 **君創****公司
- 543 ******公司 ****888.080000 120
- 544 ******公司 ****411.580000 120
- 545 ******公司 ****555.290000 120
- 546 ****公司 ****435.160000 120
- 547 **仁****公司 ****064.310000 120
- 548 ******公司
- 549 **省****公司 ****700.720000 120
- 550 ******公司
- 551 ****公司
- 552 **市鴻****公司 ****665.760000 120
- 553 ****公司 ****582.360000 120
- 554 **省****公司 ****675.600000 120
- 555 ******公司 ****496.270000 120
- 556 **瑞****公司 ****136.460000 120
- 557 ******公司 ****081.940000 120
- 558 ******公司
- 559 ****公司 ****700.330000 120
- 560 ******公司 ****992.060000 120
- 561 ******公司 ****960.080000 120
- 562 ******公司 ****726.500000 120
- 563 **久正****公司 ****512.660000 120
- 564 **千栩****公司 ****496.270000 120
- 565 ******公司
- 566 ****集團有限公司 ****888.240000 120
- 567 ******公司 ****496.270000 120
- 568 ******公司
- 569 ******公司
- 570 ******公司
- 571 **華****公司
- 572 ******公司
- 573 ****公司 ****179.930000 120
- 574 ****公司 ****800.320000 120
- 575 ****集團****公司 ****559.840000 120
- 576 ******公司
- 577 ******公司 ****344.510000 120
- 578 **威巖****公司 ****234.320000 120
- 579 ****集團有限公司 ****751.480000 120
- 580 ****商貿有限公司
- 581 ******公司 ****153.390000 120
- 582 **技超****公司
- 583 **坤鵬****公司 ****033.100000 120
- 584 ******公司 ****201.680000 120
- 585 ******公司 ****057.830000 120
- 586 ******公司 ****514.260000 120
- 587 ******公司
- 588 ******公司 ****767.400000 120
- 589 ******公司 ****460.590000 120
- 590 ******公司
- 591 ******公司 ****120.510000 120
- 592 ******公司 ****066.450000 120
- 593 ******公司 ****575.250000 120
- 594 ******公司 ****812.590000 120
- 595 ******公司 ****563.730000 120
- 596 ******公司 ****752.680000 120
- 597 ******公司 ****622.750000 120
- 598 ******公司
- 599 **省迦南****公司
- 600 **逸天****公司 ****477.620000 120
- 601 ******公司 ****734.390000 120
- 602 ****集團有限公司
- 603 ******公司 ****705.380000 120
- 604 ******公司 ****707.860000 120
- 605 **圣遠****公司 ****938.780000 120
- 606 ******公司 ****350.070000 120
- 607 ******公司 ****088.780000 120
- 608 ******公司
- 609 ******公司
- 610 **馳邦****公司
- 611 ******公司 ****204.540000 120
- 612 ******公司 ****362.550000 120
- 613 ******公司 ****293.200000 120
- 614 **琦乾****公司 ****988.820000 120
- 615 ******公司 ****133.490000 120
- 616 ******公司 ****445.740000 120
- 617 ******公司 ****496.270000 120
- 618 ********公司 ****383.440000 120
- 619 ******公司 ****982.220000 120
- 620 ****集團有限公司 ****164.010000 120
- 621 ******公司 ****749.530000 120
- 622 ******公司 ****049.680000 120
- 623 ****公司 ****765.590000 120
- 624 ******公司 ****297.640000 120
- 625 ******公司 ****003.470000 120
- 626 **歐瑞派****公司
- 627 ******公司 ****246.870000 120
- 628 ******公司 ****013.530000 120
- 629 ******公司 ****329.350000 120
- 630 ******公司 ****151.570000 120
- 631 ******公司 ****667.180000 120
- 632 **拓普****公司 ****301.780000 120
- 633 ******公司
- 634 ******公司 ****861.150000 120
- 635 ******公司
- 636 ******公司 ****284.430000 120
- 637 ******公司 ****433.210000 120
- 638 ******公司 ****413.460000 120
- 639 ****集團有限公司 ****360.430000 120
- 640 ******公司 ****134.860000 120
- 641 ****集團有限公司 ****265.140000 120
- 642 ******公司 ****032.590000 120
- 643 ******公司 ****937.030000 120
- 644 ******公司
- 645 ******公司 ****126.590000 120
- 646 **水****公司 ****517.630000 120
- 647 ******公司 ****661.610000 120
- 648 ****公司
- 649 ******公司 ****794.200000 120
- 650 ****公司 ****984.930000 120
- 651 **市國匯****公司 ****215.160000 120
- 652 **潤強**與****公司
- 653 ******公司 ****404.720000 120
- 654 ******公司
- 655 ******公司 ****769.450000 120
- 656 ******公司 ****250.640000 120
- 657 **省****公司 ****034.780000 120
- 658 ******公司 ****550.650000 120
- 659 ****公司
- 660 ******公司 ****533.430000 120
- 661 ******公司
- 662 ******公司
- 663 ******公司 ****423.490000 120
- 664 ******公司
- 665 **市****公司 ****802.050000 120
- 666 ******公司
- 667 ******公司 ****062.870000 120
- 668 ******公司 ****600.490000 120
- 669 ******公司
- 670 ******公司 ****795.890000 120
- 671 **省****公司 ****338.430000 120
- 672 **市****公司 ****496.270000 120
- 673 ******公司 ****220.340000 120
- 674 ******公司
- 675 ******公司
- 676 ******公司 ****664.070000 120
- 677 ******公司 ****320.020000 120
- 678 **市****公司 ****866.720000 120
- 679 ******公司
- 680 ******公司
- 681 ******公司
- 682 ******公司 ****358.620000 120
- 683 **百年****公司 ****233.280000 120
- 684 ******公司 ****936.110000 120
- 685 ******公司 ****678.050000 120
- 686 ******公司
- 687 ******公司 ****515.780000 120
- 688 ******公司
- 689 ******公司 ****688.030000 120
- 690 ******公司 ****415.840000 120
- 691 ******公司 ****387.530000 120
- 692 ******公司 ****916.180000 120
- 693 ****公司 ****422.200000 120
- 694 **啟迪****公司
- 695 ******公司 ****462.330000 120
- 696 **煜地****公司 ****945.700000 120
- 697 ******公司 ****429.320000 120
- 698 ******公司
- 699 ******公司 ****057.320000 120
- 700 ******公司
- 701 **縣****公司
- 702 ******公司
- 703 ******公司 ****535.630000 120
- 704 **金江****公司
- 705 ******公司 ****667.120000 120
- 706 **榮筑****公司
- 707 ******公司 ****233.560000 120
- 708 **省****公司 ****977.550000 120
- 709 ******公司 ****274.850000 120
- 710 ******公司
- 711 ******公司 ****557.900000 120
- 712 ****公司 ****754.210000 120
- 713 ******公司 ****367.040000 120
- 714 ******公司 ****787.340000 120
- 715 安****公司
- 716 江****公司
- 717 ******公司 ****059.510000 120
- 718 ****公司 ****620.760000 120
- 719 ******公司 ****508.810000 120
- 720 ******公司
- 721 ******公司 ****039.840000 120
- 722 **紅****公司
- 723 ******公司 ****489.660000 120
- 724 ****公司 ****890.540000 120
- 725 ******公司 ****858.170000 120
- 726 ****公司 ****356.350000 120
- 727 ******公司 ****076.090000 120
- 728 ******公司 ****940.380000 120
- 729 ******公司 ****369.360000 120
- 730 **沐徽****公司
- 731 **元亞****公司 ****380.580000 120
- 732 ******公司
- 733 ******公司
- 734 ******公司 ****869.820000 120
- 735 **廣瀚****公司
- 736 ****公司 ****630.280000 120
- 737 ******公司
- 738 **省****公司
- 739 ****公司
- 740 ******公司 ****336.350000 120
- 741 ******公司 ****496.740000 120
- 742 **郢都****公司 ****050.120000 120
- 743 ******公司
- 744 **紅****公司
- 745 ******公司
- 746 **固****公司 ****717.160000 120
- 747 ******公司
- 748 **云翔****公司 ****704.430000 120
- 749 ****集團有限公司
- 750 ******公司 ****702.010000 120
- 751 ****集團有限公司 ****986.490000 120
- 752 ****集團有限公司 ****512.430000 120
- 753 ******公司
- 754 ******公司
- 755 **省****公司
- 756 **榮通****公司
- 757 ******公司
- 758 ****公司
- 759 ******公司 ****670.800000 120
- 760 **九****公司
- 761 **中輝****公司
- 762 ******公司 ****863.350000 120
- 763 ****公司
- 764 ******公司
- 765 ******公司
- 766 ****集團有限公司 ****774.010000 120
- 767 ******公司 ****632.480000 120
- 768 **中創****公司 ****101.340000 120
- 769 ******公司 ****203.500000 120
- 770 ******公司
- 771 **大****公司 ****653.720000 120
- 772 ******公司 ****390.730000 120
- 773 ******公司
- 774 ******公司 ****551.810000 120
- 775 ******公司 ****996.610000 120
- 776 ******公司 ****947.650000 120
- 777 ******公司
- 778 ******公司 ****005.780000 120
- 779 ******公司
- 780 ******公司
- 781 **楚之韻****公司 ****550.170000 120
- 782 ******公司 ****382.720000 120
- 783 ****公司
- 784 ****公司 ****486.040000 120
- 785 **安兆****公司
- 786 ******公司 ****565.930000 120
- 787 ******公司
- 788 ******公司 ****554.510000 120
- 789 ******公司 ****747.210000 120
- 790 ******公司
- 791 ******公司
- 792 **光豐****公司
- 793 **昱****公司
- 794 ****公司
- 795 ****公司 ****198.190000 120
- 796 **安舜****公司
- 797 ****公司 ****110.670000 120
- 798 ******公司
- 799 **省廬****公司 ****747.200000 120
- 800 ******公司
- 801 **新望****公司 ****899.600000 120
- 802 ****集團有限公司 ****391.900000 120
- 803 ******公司
- 804 ******公司 ****124.390000 120
- 805 ****公司 ****729.460000 120
- 806 ******公司 ****136.140000 120
- 807 ******公司 ****387.110000 120
- 808 ******公司 ****739.950000 120
- 809 ******公司
- 810 ******公司
- 811 ******公司
- 812 **卓越****公司 ****586.180000 120
- 813 ******公司
- 814 ******公司
- 815 ******公司
- 816 ****公司
- 817 ******公司
- 818 ****公司
- 819 ******公司 ****147.860000 120
- 820 ****公司 ****027.920000 120
- 821 ****集團有限公司
- 822 ******公司
- 823 ******公司
- 824 ******公司
- 825 ******公司
- 826 ******公司 ****300.490000 120
- 827 ******公司
- 828 ******公司 ****069.360000 120
- 829 ******公司 ****706.970000 120
- 830 ******公司 ****507.530000 120
- 831 ******公司
