位置>千里馬招標網> 招標中心> 榆陽區2023年企業投資重點建設項目計劃
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**區2023年企業投資重點建設項目計劃
公告類型:招標公告
公告詳情
投資 2023年計劃 項目推進
責任單位 備注
合計:90個(續建35個,**55個) 一、續建項目(35個) 二、**項目55個 備注:“★”為申報市級重點項目,“▲”為申報省級重點項目。年度 投資 | 主要工作任務或建設內容 | |||||||||||
****7509 | ****650 | ****786 | ||||||||||
****714 | ****650 | ****297 | ||||||||||
1 | ****煤廠項目 | 能源化工 | 中煤******公司 | 小紀汗鎮 | 建設規模2000萬噸/年,****煤廠,建設鐵路裝煤專線。 | 2019-2023 | ****600 | ****000 | 195600 | 建成投產。 | 區能源局 | ★▲ |
2 | ****煤廠項目 | 能源化工 | ****石****公司 | 巴拉素鎮 | 建設規模1500萬噸/年,****煤廠,建設鐵路裝煤專線。 | 2013-2023 | ****400 | ****651 | 108749 | 項目聯合試運轉,進入驗收階段 | 區能源局 | ★▲ |
3 | ****煤廠項目 | 能源化工 | ****集團有限公司 | 孟家灣鄉 | 建設1000萬噸/****煤廠。 | 2014-2025 | 824807 | 390000 | 98275 | 主斜井、副斜井、進回風立井建設。 | 區能源局 | ★▲ |
4 | ****煤礦 項目 | 能源化工 | ****石油**可可蓋煤業有限 公司 | 小紀汗鎮 | 建設1000萬噸/****煤廠。 | 2021-2024 | ****200 | 437300 | 210000 | 完成二期井巷工程掘進以及行政福利設施、輔助廠房、選煤廠主體工程。 | 區能源局 | ★▲ |
5 | ****煤礦二號風井建設工程 | 能源化工 | ******煤礦有限公司 | 金雞灘鎮 | 礦建工程、土建工程及35KV高壓輸電線路工程。 | 2021-2024 | 31500 | 3710 | 6000 | 35kV變電站土建工程以及設備采購安裝調試等。 | 區能源局 | |
6 | **煤業**年產50萬噸DMMn項目 | 能源化工 | ******公司 | ****園區 | 建設空分裝置、氣化裝置、凈化裝置、硫回收裝置、甲醇裝置、聚甲氧基二甲醚裝置以及配套的公用工程和輔助生產設施。 | 2017-2024 | 514000 | 407208 | 15000 | 二期40萬噸/年DMMn裝置建設。 | ****園區 管委會 | |
7 | **盆地長北區塊天然氣補充開發項目(長北二期) | 能源化工 | 中國石****公司長****公司 | 小壕兔鄉 | 鉆井工程及**集氣站,北干線**線及集/采氣管線建設。 | 2022-2025 | 858836 | 229084 | 20000 | 完成部分鉆井、場站、管線等工程。 | 區工貿局 | |
8 | 華能**區300兆瓦光伏平價上網項目 | 新能源 | 華能****公司 | 大河塔鎮 | ****基地,年平均發電量64759萬kWh,總占地面積8917畝。 | 2020-2023 | 150000 | 100524 | 49476 | 建成并網。 | 區工貿局 | |
9 | **華電**區50兆瓦光伏發電項目 | 新能源 | **華****公司 | 孟家灣鄉 | **50兆瓦光伏發電項目。 | 2022-2023 | 32000 | 10000 | 22000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★ |
10 | 華能**孟家灣150兆瓦光伏發電項目 | 新能源 | 華能****公司 | 孟家灣鄉 | 建設150兆瓦光伏發電項目。 | 2022-2023 | 100000 | 30000 | 70000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★▲ |
11 | ****填埋場項目 | 生態環保 | **市****公司 | 大河塔鎮 | 利用廠區預留用地建設容積為13.25****填埋場,共分三期實施,一、二期建設6****填埋場,三期建設7.25****填埋場。 | 2022-2024 | 22875 | 10000 | 3000 | 項目一期、二期全部完成,三期開工建設。 | 區工貿局 | |
12 | 榆****煤礦疏干水綜合利用項目 | 生態環保 | **市****煤礦疏****公司 | 牛家梁鎮 金雞灘鎮 | 工程總規模2879萬m3/a。 | 2021-2023 | 29882 | 24238 | 5644 | 建成通水。 | 區水利局 | |
13 | 金雞灘15****基地 | 現代農業 | ******公司 | 金雞灘鎮 | 建設15****基地,總占地面積1166畝。 | 2022-2023 | 50000 | 7965 | 42035 | 建成投用。 | 區畜牧局 | |
14 | 十萬頭肉牛屠宰生產加工線建設項目 | 現代農業 | ******公司 | 馬合鎮 | 建設肉牛屠宰分割車間及排酸、冷凍庫共7000平方米,待宰區牛棚面積500平方米,生產用房500平方米,以及廠區道路等配套設施,總占地面積49.18畝。 | 2022-2023 | 5380 | 3442 | 1938 | 建成投用。 | 區畜牧局 | |
15 | 20萬噸年馬鈴薯產品深加工項目 | 現代農業 | **市****公司 | 榆****園區 | 建設年加工馬鈴薯20萬噸廠房,包括馬鈴薯儲存庫、深加工車間、薯條冷凍庫、冷藏庫等。 | 2022-2023 | 99800 | 46000 | 53800 | 主體工程、設備工程全部完成,進入試運營。 | 榆****園區管委會 | ★▲ |
16 | 農副產品、小雜糧加工及倉儲項目 | 現代農業 | **榆糧****公司 | 榆****園區 | 建設雜糧加工車間、包裝車間、農副產品原料庫、成品庫以及辦公樓等附屬設施。 | 2022-2024 | 6890 | 650 | 2500 | 主體工程及附屬工程建設。 | 榆****園區管委會 | |
17 | 小鎮體育康養項目 | 現代服務 | ****公司 | ****園區 | ****基地、生態住宅、商業配套區及附屬設施等,總占地面積865.92畝,總建筑面積95萬平方米。 | 2020-2025 | 630000 | 26438 | 20000 | 主體工程建設。 | ****園區 管委會 | |
18 | ****中心項目 | 現代服務 | ****中心****公司 | ****園區 | 建設室內滑雪場、滑冰場、冰壺場、游泳館、綜合場館及配套附屬設施,總建筑面積6萬平方米。 | 2021-2024 | 59952 | 12000 | 25000 | 主體完工,進入室內安裝。 | ****園區 管委會 | ★ |
19 | ****** | 現代服務 | **三****公司 | ****園區 | 建設包括大宗農副產品交易區、加工倉儲區、特色產品交易區、****園區、冷鏈物流配送區、信息管理區、會展區及部分配套工程,建設兩處三科智慧集市及部分配套工程,總占地面積854.14畝。 | 2022-2025 | 217000 | 5000 | 10000 | ****中心、一期水果交易區、蔬菜交易區、倉庫、雜糧交易區建設。 | ****園區 管委會 | |
20 | 京東**共享經濟產業園 | 現代服務 | **云通****公司 | ****園區 | 規劃建****基地、****中心、****中心、****中心、綜合辦公樓、配套服務類、公寓樓等功能區域,總建筑面積15萬平方米。 | 2020-2024 | 50000 | 18190 | 12000 | 建成配套公寓樓及****基地。 | ****園區 管委會 | |
21 | 春晨博發10萬噸/年鋁板帶箔項目 | 戰略性** | **春晨****公司 | ****園區 | 10萬噸/年鋁板帶箔項目建設,占地面積148畝。 | 2021-2024 | 60000 | 15000 | 4000 | 鋁加工設備購置安裝。 | ****園區 管委會 | ★ |
22 | 20萬噸/年廢鉛酸鋰電池回收及再生 | 戰略性** | **神佳****公司 | ****園區 | 項目分兩期實施,一期建設19萬噸/年廢鉛蓄電池及鉛廢物儲存及火法冶煉系統;二期建設5萬噸/年鉛電解生產線和1萬噸/年廢鋰電池回收生產線。 | 2022-2024 | 68583 | 5000 | 20000 | 土建工程以及設備安裝調試。 | ****園區 管委會 | ★▲ |
23 | **有色年產43萬噸鋁基新材料項目 | 戰略性** | 陜****公司 | ****園區 | 建設年產20萬噸變形鋁及鋁合金扁鑄錠、年產10萬噸鑄軋帶材、年產10萬噸鑄造鋁合金錠、年產3萬噸高強度耐熱含鈧鋁合金棒材(中試)生產線。 | 2022-2024 | 105521 | 2500 | 50000 | 加工廠房建設及主要設備訂購。 | ****園區 管委會 | ★▲ |
24 | 信必誠13.5萬噸/年鋁棒項目 | 戰略性** | 榆****公司 | ****園區 | **13.5萬噸/年鋁棒生產線。 | 2022-2024 | 20800 | 730 | 14000 | 廠房建設、設備引進、基礎實施完善。 | ****園區 管委會 | |
25 | 恒基中旺年產15萬噸高端合金鋁材項目 | 戰略性** | **恒基****公司 | ****園區 | 一期建設年產15萬噸高端合金鋁材生產線,占地120畝;二期建設年產500萬套高強度車用零部件及5萬噸高端合金鋁材生產線,占地300畝。 | 2022-2024 | 100000 | 200 | 20000 | 一期年產15萬噸高端合金鋁材項目廠房建設及設備引進。 | ****園區 管委會 | |
26 | 順安盛10萬噸/年鋁合金新型材料項目 | 戰略性** | **順****公司 | ****園區 | **10萬噸/年鋁合金新型材料生產線。 | 2022-2024 | 18000 | 5212 | 10000 | 廠房建設、設備引進、基礎實施完善。 | ****園區 管委會 | |
27 | 20KT鎂基輕量化新材料及汽車零部件深加工項目 | 戰略性** | 嘉鎂新材料****公司 | ****園區 | 建設包括合金錠熔煉車間、壓力鑄造車間、合金顆粒加工車間、高純鎂車間、機修鑄錠拋光及壓鑄件精整車間、庫房、辦公及分析檢測試驗室。 | 2022-2023 | 11000 | 1280 | 9720 | 建成投用。 | ****園區 管委會 | |
28 | ****煤礦**洗選系統 | 基礎設施 | ******公司 | ****園區 | 建設一套1200萬噸/年洗選系統,包括廠房、濃縮車間、矸石倉等,占地28.4畝。 | 2022-2023 | 19500 | 6105 | 13395 | 建成投用。 | ****園區 管委會 | |
29 | ****煤礦 **設備 中轉庫房 | 基礎設施 | ******公司 | ****園區 | **鋼結構庫房,面積54257.1平方米。 | 2022-2023 | 10200 | 3000 | 7200 | 建成投用。 | ****園區 管委會 | |
30 | 麻黃梁工業區成品油倉儲 項目 | 基礎設施 | ******公司 | ****園區 | 成品油總儲量達1.6萬立方米。 | 2022-2024 | 10000 | 1200 | 6000 | 建成4000方存儲罐4個以及附屬設施。 | ****園區 管委會 | |
31 | ****基地騰退置換移民搬遷工程 | 基礎設施 | **市**區方家畔煤業有限責任 公司 | 大河塔鎮 | **新農村以及附屬設施,總占地面積240畝,共計搬遷村民272戶764人。 | 2022-2023 | 22000 | 8000 | 14000 | 房屋主體建設及幸福院、辦公樓等附屬設施建設。 | ****科技局 | |
32 | **區白舍牛灘棚戶區改造項目 | 基礎設施 | ******公司金雞灘 煤礦 | 金雞灘鎮 | 白舍牛灘村建設628套住宅,占地558畝,建筑面積13萬平方米。 | 2020-2023 | 34000 | 27512 | 6488 | 建成投用。 | ****科技局 | |
33 | 壓煤村莊(金雞灘村)新村建設項目 | 基礎設施 | ******公司金雞灘 煤礦 | 金雞灘鎮 | 金雞灘村四、五組建設190套住宅,占地87畝,建筑面積28333平方米。 | 2022-2023 | 16511 | 5511 | 11000 | 建成投用。 | ****科技局 | |
34 | **南330千伏輸變電工程 | 基礎設施 | 國****公司 | 魚河鎮 | ****南330****電站及**南—榆橫750變330千伏線路工程35公里、塔基92基。 | 2022-2023 | 36152 | 1000 | 35152 | 全部建成。 | ****科技局 | |
35 | **平價新能源項目330千伏送出工程 | 基礎設施 | 國****公司 | 大河塔鎮 金雞灘鎮 麻黃梁鎮 | ****330kV匯集站及**變—榆橫750變330線路工程156公里、塔基200基;****變—大保當變330千伏線路工程35公里、塔基74基。 | 2022-2023 | 79325 | 1000 | 78325 | 全部建成。 | ****科技局 | |
****795 | ****489 | |||||||||||
36 | 50萬噸/年合成氣高溫費托制化學品及產品延伸項目 | 能源化工 | ******公司 | 榆橫工業區北區 | 主要建設一套50萬噸/年高溫費托合成裝置、烷烯處理裝置、聚合物裝置、C4聯合裝置、高碳酯裝置以及公用工程和輔助設施。 | 2023-2025 | 796270 | 53000 | 完成前期手續辦理、四通一平、土建開工。 | 區工貿局 | ★ | |
37 | 大牛地氣田乙烷回收項目 | 能源化工 | ****公司 | 小壕兔鄉 | 依托****處理站,主要建設乙烷回收裝置1座、天然氣液化裝置1座、乙烷儲罐1座、LNG儲罐1座、110****電站1座以及配套設施,占地135畝。 | 2023-2024 | 92193 | 50000 | 乙烷回收裝置、天然氣液化裝置、乙烷儲罐、LNG儲罐建設。 | 區工貿局 | ★ | |
38 | 榆37儲氣庫 | 能源化工 | ****公司 | 紅石橋鄉 | 新鉆注采水平井28座、注采定向井9座,改建采氣老井3座,**集注站、前線保障點、110****電站、**第三末站、改擴建站等,鋪設雙向輸氣管道1條、聯絡線2條、注采管線10條等。 | 2023-2025 | 863847 | 157014 | 完成注采定向井6座、注采水平井7座,地面工程全面開工建設。 | 區工貿局 | ★ | |
39 | ****基地中煤大海則項目 | 能源化工 | 中煤******公司 | 小紀汗鎮 | 建設60****基地及配套工程,占地324.3畝。 | 2023-2023 | 50908 | 50908 | 建成投用。 | 區能源局 | ★ | |
40 | ****基地****煤礦 項目 | 能源化工 | ****石****公司 | 巴拉素鎮 | 建設80萬儲煤場及配套工程。 | 2023-2023 | 75654 | 75654 | 產品倉、儲煤場、棧橋、生產水池泵房、儲煤場配電室建設。 | 區能源局 | ||
41 | ****煤礦封閉式儲煤場 | 能源化工 | ****石油**可可蓋煤業有限 公司 | 小紀汗鎮 | 建設兩個條形儲煤場,單個儲煤場長×寬×高分別為440m×110m×34m,儲量均為30萬噸。 | 2023-2023 | 25700 | 25700 | 建成投用。 | 區能源局 | ||
42 | 榆****公司煤炭儲備項目 | 能源化工 | 榆****公司 | 金雞灘鎮 | 儲備量200萬噸/年,主要包括煤炭堆取料裝備及配套機械購置。 | 2023-2025 | 98000 | 3000 | 儲備倉及配套裝備建設。 | 區能源局 | ||
43 | ****煤礦兼并重組項目 | 能源化工 | ****煤礦 | 牛家梁鎮 麻黃梁鎮 | 120萬噸/年。 | 2023-2024 | 56737 | 49134 | 井底車場巷道及硐室、主要運輸道及回風道、通風系統、安全監控系統、供電系統建設。 | 區能源局 | ||
44 | ****煤礦**整合建設 項目 | 能源化工 | **市**區方家畔煤業有限責任 公司 | 大河塔鎮 | 建設北翼回風斜井、洗煤廠、單身宿舍、注漿站、礦山救護隊、地面棧橋等。 | 2023-2024 | 71600 | 20000 | 井巷工程及通風系統、安全監測監控系統、供電系統、廠區其他設施建設等。 | 區能源局 | ★ | |
45 | ****煤礦二號副斜井項目 | 能源化工 | ******公司 | 金雞灘鎮 | 二號副斜井總開拓工程量1440.1米。 | 2023-2024 | 18864 | 18864 | 二號副斜井開拓掘進。 | 區能源局 | ★ | |
46 | ****煤礦1500萬噸/年產能核增建設 項目 | 能源化工 | ******公司 | 金雞灘鎮 | 總用地18.0097公頃,****廣場、宿舍、矸石周轉場、鐵路、運煤支線以及其他附屬設施等。 | 2023-2025 | 65700 | 10000 | 建成疏干水應急水池、宿舍樓等,運煤支線開工建設。 | 區能源局 | ||
47 | 尚合煤礦 | 能源化工 | 榆****公司 | 麻黃梁鎮 | 建設規模120萬噸/****煤廠。 | 2023-2025 | 80000 | 30000 | 三條井筒及大巷建設,辦公樓、宿舍樓、餐廳、聯建樓、機修車間、選煤廠主體工程建設。 | 區能源局 | ★ | |
48 | 特變電工**區100兆瓦光伏發電項目 | 新能源 | 特變電工新****公司 | 孟家灣鄉 | 建設100兆瓦光伏區、110千伏升壓站及外送輸電線路。 | 2023-2023 | 48000 | 48000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★ | |
49 | **2100兆瓦光伏發電項目(**區一期400兆瓦) | 新能源 | **隆武智****公司 | 小壕兔鄉 孟家灣鄉 | 總裝機容量400兆瓦,采用分塊發電、集中并網方案,設計130個光伏發電子陣,每個光伏發電子陣配置一臺3150KVA升壓變壓器,**兩座110KV升壓站,以2回110KV****電站。 | 2023-2023 | 247000 | 247000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★▲ | |
50 | **2100兆瓦光伏發電項目(**區二期200兆瓦) | 新能源 | **隆武旭****公司 | 大河塔鎮 | 總規劃裝機容量200MW,采用分塊發電、集中并網方案,場區共設計64個光伏發電子陣,擬**一座110千伏升壓站,以110****電站。 | 2023-2023 | 120000 | 120000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★▲ | |
51 | 三峽新能源**150兆瓦農光互補項目 | 新能源 | 三峽新****公司 | 孟家灣鄉 金雞灘鎮 | 以復合光伏模式建設光伏150****電站,**一座110千伏升壓站及配套設施,配套實施陣列區植被及外圍防護林帶等生態恢復工程。 | 2023-2023 | 95000 | 95000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★ | |
52 | 榆能**巴拉素100兆瓦光伏項目 | 新能源 | ****榆能****公司 | 小壕兔鄉 | 建設100****電站及110千伏升壓站。 | 2023-2023 | 61500 | 61500 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★ | |
53 | 新晶**區50兆瓦農光互補項目 | 新能源 | 三峽新****公司 | **區 | 以復合光伏模式建設50****電站,配套實施陣列區植被恢復和外圍防護林帶等生態工程。 | 2023-2023 | 22500 | 22500 | 建成并網。 | 區工貿局 | ★ | |
54 | 華能**孟家灣5萬千瓦光伏發電項目 | 新能源 | 華能****公司 | 孟家灣鄉 | 以復合光伏模式建設50****電站,配套建設110kV升壓站,配套實施陣列區植被及外圍防護林帶等生態恢復工程。 | 2023-2023 | 32000 | 32000 | 建成并網。 | 區工貿局 | ||
55 | 國能**區5萬千瓦農光互補生態示范項目 | 新能源 | ****集團****公司 | **市**區 | **一座110KV升壓站,安裝50MW大功率光伏組件,完成場區道路、外送線路等建設工作。 | 2023-2024 | 28000 | 27000 | 完成升壓站、主變、箱變、光伏場區組件安裝、場區道路、外送線路等建設工作。 | 區工貿局 | ||
56 | 三峽能源**5萬千瓦光伏 項目 | 新能源 | 三峽新****公司 | **市**區 | **50MW****電廠區、110升壓站一座及送出線路。 | 2023-2024 | 40000 | 30000 | 完成升壓站、主變、箱變、光伏場區組件安裝、場區道路等建設工作。 | 區工貿局 | ||
57 | 劉官寨村鄉村**項目 | 文化旅游 | **萬眾合歡****公司 | **路街道辦 | 總占地3116.25畝,建設用地310畝,規劃實施沙地、邊坡、溝壑水土保持綠化、美化,栽植常青樹種、柳、榆、楓、蘆葦等200畝及鮮食桃、杏、李等林果600畝,實施鄉村人居環境整治等基礎設施工程,配套建設本土田園旅游、傳統村落設施,打造賞花、采摘、拓展、親子、家庭田園等系列農業體驗旅****博物館,吸睛多業態文旅產業。 | 2023-2025 | 33100 | 5000 | 生態修復建設及相關基礎設施完善。 | 區文旅文廣局 | ||
58 | ****煤礦疏干水綜合利用工程項目 | 生態環保 | **市神****公司 | 麻黃梁鎮 大河塔鎮 | 計劃建設主管道7311m,沿途修建支管,修建有消力池一座。其中管道起****煤礦生態水池東側,向東南方向鋪設,至榆西**側后大致平行于榆西路向東布置,直至扎林川。 | 2023-2023 | 1375 | 1375 | 全部建成。 | 區水利局 | ||
59 | ********基地項目 | 生態環保 | ******公司 | 金雞灘鎮 | 占地3400畝,打造“智慧林業”****示范區、“智慧生態”科技創新區,包含辦公用房、宿舍、廠房、日光溫室、實驗苗圃、廠區硬化綠化等附屬配套設施,建筑面積12萬平方米。 | 2023-2025 | 9900 | 3000 | “智慧林業”****示范區、“智慧生態”科技創新區及辦公用房、廠房等配套設施建設。 | 區工貿局 | ||
60 | ****生態修復展覽館 項目 | 生態環保 | ******公司金雞灘 煤礦 | 金雞灘鎮 | 主要實施地上展示區、地下展示區、辦公管理區以及室外景觀點等,總占地67.65畝,其中,建筑占地11畝,全部為鋼結構,配套建設室外景觀點占地56.65畝。 | 2023-2025 | 9800 | 3000 | 展覽館主體建設。 | 區能源局 | ||
61 | ****煤礦露天開采尾礦坑固體廢物協同礦山地質環境恢復治理項目 | 生態環保 | **清吉****公司 | 大河塔鎮 | 主要為煤矸石分層處理與填埋,礦坑綜合治理和填后復墾,治理礦坑面積2000畝,填充煤矸石3580萬m3。 | 2023-2024 | 5596 | 5000 | 基本建成。 | 區工貿局 | ||
62 | 2.4萬塊/年新型環保建筑材料項目 | 生態環保 | ****商貿有限公司 | 小紀汗鎮 | 建設煤泥、煤矸石免燒磚生產線以及煤泥、煤矸石燒結磚生產線,配套洗選煤矸石生產線、脫硫系統、余熱供熱系統等附屬設施,占地164畝,建筑面積26675平方米。 | 2023-2023 | 8900 | 8900 | 建成投產。 | 區工貿局 | ||
63 | 榆****公司固廢綜合利用 項目 | 生態環保 | 榆****公司 | 金雞灘鎮 | 年處理300萬噸固廢綜合利用項目。 | 2023-2025 | 22000 | 1000 | 廠區建設及配套設備購置。 | 區工貿局 | ||
64 | 大河塔**崖村大石溝工業固體廢物協同礦山地質環境修復治理試點項目 | 生態環保 | **德海****公司 | 大河塔鎮 | ****煤礦的煤矸石作為礦坑充填材料,采取矸石回填、平整碾壓夯實、表面覆土、植被重建等治理措施,最終實現采礦廢棄地恢復治理綜合利用,同時實現煤矸石固體廢棄物有效處置,項目總用地200余畝。 | 2023-2026 | 4600 | 1000 | 取得立項、設計、環評等手續,開工建設。 | 區工貿局 | ||
65 | 華林****基地建設項目 | 現代農業 | ****公司 | 馬合鎮 | 占地664畝,建設牛棚5萬平方米,配套建設青貯窖4.5萬立方米、草棚1.2萬平方米以及綠化2萬平方米。 | 2023-2024 | 19600 | 15000 | 建成牛棚5萬平方米、青貯窖4.5萬立方米、草棚1.2萬平方米,完成綠化面積2萬平方米,進場肉牛1500頭。 | 區畜牧局 | ★ | |
66 | ****集團萬頭肉牛養殖項目 | 現代農業 | ****集團 | 岔河則鄉 | ****養殖場。 | 2023-2024 | 50000 | 20000 | 完成養殖場基礎設施建設。 | 區畜牧局 | ||
67 | ****養殖場 項目 | 現代農業 | **新****公司 | 岔河則鄉 | ****養殖場。 | 2023-2023 | 4000 | 4000 | 全部建成。 | 區畜牧局 | ||
68 | ****煤礦鐵路專運線擴能改造工程 | 現代服務 | ******煤礦有限公司 | 金雞灘鎮 | 總占地306畝,新增發車線4股、裝煤線1條;遷建邊修線1條及機車整備兼邊修線1條;改造**牽出線1股;調車場外側設集裝箱站臺,配**吊設備;裝煤線設快速裝車系統、防凍抑塵設施及軌道衡等配套設備。本次不實施集裝箱系統,占地145.85畝。 | 2023-2024 | 26600 | 14000 | 完成路基、軌道、四電接軌、房建等工程。 | 區交運局 | ||
69 | ****煤礦鐵路裝車系統工程項目 | 現代服務 | ****集團郭家灘礦業有限 公司 | 孟家灣鄉 | 建設規模近期為1000萬噸/年,遠期為1300萬噸/年,配備可滿足遠期集裝箱年運量400萬噸的堆場和作業場坪。 | 2023-2024 | 24728 | 6000 | ****車站建設。 | 區交運局 | ||
70 | 榆****公司鐵路專用線建設項目 | 現代服務 | 榆****公司 | 金雞灘鎮 | 國鐵TV級,建成后計劃年發送煤炭200-400萬噸。 | 2023-2024 | 11500 | 4000 | 鐵軌建設完成。 | 區交運局 | ||
71 | 補****中心 項目 | 現代服務 | 陜****公司 | 補浪河鄉 | ****中心,總占地256.10畝,計劃分三批進行建設,第一批建設面積85畝,建筑面積5.67萬平方米,主要包括**10萬噸馬鈴薯儲藏制冷庫一座、****中心一處;第二批建設面積87畝,第三批建設面積84.1畝。 | 2023-2024 | 25000 | 6000 | 一期建成。 | 區工貿局 | ||
72 | 中醫藥產業園(一期) | 現代服務 | **廣濟堂醫藥 集團 | 榆****園區 | ****中藥飲片廠、保健食品廠****檢測中心、水廠等相關配套設施。 | 2023-2024 | 30000 | 8000 | 中藥飲片廠、保健食品廠生產線及配套設施建設。 | 榆****園區管委會 | ||
73 | 年產24萬噸TMR全混飼料生產線 | 現代服務 | ******公司 | 榆****園區 | 建設4條420全自動生產機組及配套設施。 | 2023-2024 | 4500 | 2500 | 完成4條420全自動生產機組及配套設施建設,成品料庫、原料庫、飼草庫主體封頂。 | 榆****園區管委會 | ||
74 | ****基地項目 | 現代服務 | ******公司 | ****園區 | 總占地面積123畝,總建筑面積4萬平方米,分兩期建設,包括羊絨分梳、羊絨面料生產、****工廠房及產品展示、檢測、****工廠店、庫房、辦公用房等設施。 | 2023-2024 | 43200 | 20000 | 建成廠房、庫房及其他用房。 | ****園區 管委會 | ★▲ | |
75 | 紅太羊絨產業項目 | 現代服務 | ******公司、**區****公司 | ****園區 | 建設高標準無塵羊絨分梳生產線60條,現代羊絨染色設備50臺套、****實驗室1個、智能化粗紡生產線16條、智能化精紡生產線2萬錠、進口電腦針織橫機100臺、進口電腦一體成型針織橫機50臺、梭織成衣生產線8條,打造分梳、染色、紡紗、針織制衣、梭織制衣、時裝設計、品牌運營全產業鏈。 | 2023-2027 | 83000 | 6000 | 建設分梳、染色、紡紗生產廠房、倉儲用房及配套附屬設施等。 | ****園區 管委會 | ||
76 | 奧陽智能倉儲物流園項目 | 現代服務 | ****公司 | ****園區 | 總占地面積200畝,總建筑面積100000平方米,主要建設標準倉儲、智能立體倉儲、同城配送倉儲、貨物標準裝卸平臺、配送車輛維修保養車間及節能配送車輛充電區、倉儲物流辦公、住宿、餐廳等其他附屬設施。 | 2023-2024 | 19000 | 15000 | 建設倉儲用房及貨物標準裝卸平臺等。 | ****園區 管委會 | ||
77 | ****基地(第一階段)項目 | 戰略性** | 榆****基地有限公司 | 榆橫工業區北區 | 主要建設內容包括高溫費托Ⅱ代技術試驗驗證和產物預處理及1-己烯分離提純中試、高碳酯中試、PAO中試、醛酮分離中試、尾氣MDEA脫碳中試,以及中試產物精準分析、性能測試與應用評價和數據包/工藝包開發等。 | 2023-2025 | 45700 | 9551 | 中試裝置工程設計,框架基礎和外管施工。 | 區工貿局 | ||
78 | **區預應力混凝土管樁項目 | 戰略性** | **新****公司 | ****園區 | 建設內容包括生產車間、附屬用房、廠區綠化、道路及其他配套設施,總用地83畝。 | 2023-2025 | 30000 | 6000 | 完成生產車間、設備采購安裝、附屬用房、堆場、砂石料場、廠區道路、綠化及其他配套設施建設。 | ****管委會 | ||
79 | 中能氫儲研發項目 | 戰略性** | ****研究院有限公司、**區產業開發建設有限 公司 | ****園區 | 分布式硅基微管高壓儲氫裝置關鍵技術研發、復合增強高壓抗沖擊氫氣儲輸裝置關鍵技術研發。 | 2023-2024 | 12000 | 3000 | 建立一條分布式硅基微管高壓儲氫裝置中試生產線,建立一條復合增強高壓抗沖擊氫氣儲輸裝置生產線。 | ****管委會 | ||
80 | 智能路燈、LED光源及其他LED燈具生產加工項目 | 戰略性** | **想****公司 | ****園區 | 建設年產智能路燈6000盞、LED光源120萬瓦、LED智能護眼燈1.8萬盞和LED其他照明燈具3萬盞。 | 2023-2025 | 13000 | 5000 | 設備引進、基礎設施完善。 | ****管委會 | ||
81 | ****煤礦**無軌膠輪車庫及維修保養區項目 | 基礎設施 | ******煤礦有限公司 | 金雞灘鎮 | 主要建設無軌膠輪車庫和維修保養間、汽車訓練場及配套道路、綠化等,房屋建筑面積11654平方米。 | 2023-2024 | 7910 | 5000 | 完成無軌膠輪車庫和維修保養間75%工程量。 | 區能源局 | ||
82 | ****煤礦生產區雨水收集系統工程 | 基礎設施 | ******煤礦有限公司 | 金雞灘鎮 | 主要建設雨水收集池、提升泵坑、變配電室、排水溝及設備、管道等,并配套相應的道路、綠化,建構筑物占地面積5785平方米。 | 2023-2023 | 4638 | 4638 | 建成投產。 | 區能源局 | ||
83 | ****處理站及應急事故建設項目 | 基礎設施 | ****集團郭家灘礦業有限 公司 | 孟家灣鄉 | ****處理站設計處理規模為24000m3/d,深度脫鹽處理規模為3000m3/d,應急事故水池項目總容積13.9萬m3。 | 2023-2024 | 24143 | 15000 | 土建及安裝工程建設,包括綜**處理脫水間、污泥脫水間、調節沉淀間、10KV開閉所、應急事故水池、室外管網、場區設施及配套附屬工程以及設備安裝、調試、試運行。 | 區能源局 | ||
84 | 小墳灘村民住宅小區建設項目 | 基礎設施 | ******公司****煤礦 | 金雞灘鎮 | 小墳灘村住宅小區占地60畝,建設150套住宅,建筑面積9000平方米。 | 2023-2024 | 10500 | 6000 | 完成三通一平及部分主體工程建設。 | ****科技局 | ||
85 | ****煤礦移民搬遷項目 | 基礎設施 | ******公司 | 金雞灘鎮 | 規劃建設柳卜灘村一、二、三、四組搬遷小區及附屬設施,總建筑面積約81000㎡,包含房屋主體及裝飾裝修、區域道路及管網等。 | 2023-2025 | 23900 | 3000 | 完成三通一平及部分主體工程建設。 | ****科技局 | ||
86 | ****煤礦302盤區采煤工作面村莊搬遷項目 | 基礎設施 | 陜****煤礦有限公司 | 金雞灘鎮 | 建設村民安置用房及配套生產輔助設施,占地100畝,其中,安置房占地45畝。 | 2023-2023 | 5000 | 5000 | 全部建成。 | ****科技局 | ||
