位置>千里馬招標網> 招標中心> 白坭鎮水都對接區路網工程—南北大道、橫四路(橫四路首期)定標結果公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
白坭鎮水都對接區路網工程—南北大道、橫四路(橫四路首期) | ||
正常 |
**省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 白坭鎮水都對接區路網工程--南北大道、黃金二路、橫四路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 白坭鎮水都對接區路網工程 南北大道、橫四路(橫四路首期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 白坭鎮水都對接區路網工程 南北大道、橫四路(橫四路首期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 白坭鎮水都對接區路網工程 南北大道、橫四路(橫四路首期)定標結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023-10-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(\%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****公司 | 914********547159K | ****0604.59 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****16782 業績情況: 2022年桂城自行車及電動車專用道建設提升項目--**一環以東片,金額:2033.09萬元 | 技術標得分8.00,資信標得分14.00,經濟標得分74.02,綜合得分 96.02 | 林子明 | 資質資格:二級注冊建造師,粵244********00871 業績: 北滘鎮居寧小區雨污分流改造工程,172133 32.57元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | ****0605MA5123G59U | ****3854.36 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級,D****22635 業績情況: ****園區電子商務園3#5#地塊周邊市政工程(一期),金額:2497.42萬元 | 技術標得分10.00,資信標得分11.50,經濟標得分73.56 ,綜合得分 95.06 | 賀輝 | 資質資格:一級注冊建造師,粵161********10539 業績: ****園區電子商務園3#5#地塊周邊市政工程(一期),金額:2497.42萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團有限公司 | 914********755130A | ****7408.36 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****12348 業績情況: ****廣場****廣場)市政配套及交通工程,金額:2645.19萬元 | 技術標得分8.00 ,資信標得分14.00,經濟標得分73.26 ,綜合得分 95.26 | 袁慧 | 資質資格:一級注冊建造師,粵150********00121 業績: 粵港澳大灣區(**)智能安全產業園 ****基地截污管網工程),259170 00.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 914********804526X | ****9808.59 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****12372 業績情況: **大道南(**大橋至百旺大橋)工程,金額:8194.78萬元 | 技術標得分8.00 ,資信標得分14.00,經濟標得分74.09 ,綜合得分 96.09 | 張銳文 | 資質資格:二級注冊建造師,粵244********06001 業績: 塘廈鎮龍背嶺特色精品示范村建設工程總承包(EPC),3032.185568萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市市政****公司 | 914********804550 | ****3552.01 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****06762 業績情況: **富士產業**起步區二期市政道路及配套工程(南片區)施工,金額:8503.57萬元 | 技術標得分8.00 ,資信標得分14.00,經濟標得分73.41 ,綜合得分 95.41 | 袁林 | 資質資格:一級注冊建造師,粵144********05301 業績: **富士產業**起步區二期市政道路及配套工程(南片區)施工,金額:8503.57萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 914********6746798 | ****9790.14 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****09576 業績情況: **市渠南路快速通道工程施工四標段,金額:17309.50萬元 | 技術標得分8.00 ,資信標得分14.00,經濟標得分73.42 ,綜合得分 95.42 | 蔣矩平 | 資質資格:一級注冊建造師,豫141********00261 業績: **市渠南路快速通道工程施工四標段,金額:17309.50萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 912********4192878 | ****4440.46 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包特級,D****27980 業績情況: **大道地面道路拓寬改造工程(東信大道-西興立交)一期工程(東信大道-中興立交),金額:23988.84萬元 | 技術標得分10.00 ,資信標得分15.00,經濟標得分73.33 ,綜合得分 98.33 | 張健 | 資質資格:一級注冊建造師,遼121********04242 業績: **市高鐵**基礎設 ****集團有限公施配套 四網 建設工司、**省交通規劃設程--路網一****總院股份有限公包 (EPC) 標段二 ,22211.959500萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標候選人名稱 | 定標候選人代碼 | 投標報價(元) | 費率(\%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | 914********804526X | ****9808.59 | \ | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包一級,D****12372 業績情況: **大道南(**大橋至百旺大橋)工程,金額:8194.78萬元 | 技術標得分8.00 ,資信標得分14.00,經濟標得分74.09 ,綜合得分 96.09 | 張銳文 | 資質資格:二級注冊建造師,粵244********06001 業績: 塘廈鎮龍背嶺特色精品示范村建設工程總承包(EPC),3032.185568萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | **** | 辦公地址 | **省**市**區白坭鎮府前路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系人 | 陳先生 | 聯系電話 | 0757-****3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | **市三****管理局 | 聯系電話 | 0757-****2610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | **市三****管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2023-10-12 17:00:00 | 公示結束日期 | 2023-10-15 17:00:00 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多佛山市招標采購信息
- 遵義市紅花崗區人民醫院電子胃腸鏡維
- 10月12日
- 板芙鎮市政道路升級改造工程-工業大
- 10月12日
- 鎮寧自治縣中醫院體檢科、檢驗科設備
- 10月12日
- [公開招標]中國醫學科學院腫瘤醫院
- 10月12日
- 斯睿美眩暈診療儀維修項目單一來源公
- 10月12日
- 東莞市虎門醫院醫療設備購置項目(第
- 10月12日
- 蘇州工業園區云朵口腔門診部
- 10月12日
- 醫療設備采購項目中標結果公告(1)
- 10月12日
- 海南省農業農村廳-2023-202
- 10月12日
- [競爭性磋商]襄陽市中心醫院3D腹
- 10月12日
- 湖北省腫瘤醫院(湖北省腫瘤研究所)
- 10月12日
- 浙江明業項目管理有限公司關于諸暨市
- 10月12日
-
佛山市建材網
佛山市采購信息網
佛山市政府公開信息
佛山市公共資源交易網
佛山市電力交易中心
佛山市交易中心
佛山市房產交易中心
佛山市工程交易中心
佛山市鋼鐵交易中心
佛山市建設交易中心
佛山市招投標交易中心
佛山市政府交易中心
佛山市造價信息網
佛山市市政工程信息網
佛山市水利工程信息網
佛山市通信工程信息網
佛山市醫藥招標網
佛山市建筑招標網
佛山市工程招標網
佛山市建設招標網
佛山市施工招標
佛山市裝飾工程招標
佛山市建設工程網
佛山市水利招標信息網
佛山市建委招投標網
佛山市建筑管理網
佛山市建設信息港
佛山市教育招標網
佛山市裝修招標
佛山市人力和社會保障局
佛山市總包工程
佛山市政府工程招標
佛山市工程施工招標
佛山市工程公開項目
佛山市工程采購信息
佛山市招標投標采購平臺
佛山市省市工程建設網