香港真做的三级在线播放,人人妻人人澡人人爽欧美一区,日韩激情无码免费毛片

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 濱海新城核心區沿海旅游基礎設施建設工程(第二標段)(施工)-候選人公示

    濱海新城核心區沿海旅游基礎設施建設工程(第二標段)(施工)-候選人公示

    更新時間:
    2023年10月10日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 基礎設施 建設工程  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    ****核心區沿海旅游基礎設施建設工程(第二標段)(施工)-候選人公示
    時間:2023.****.10

    中標候選人公示 招標編號:**** 本招標項目于2023-10-08 09:30:00在**市長****服務中心第三開標室開標,****委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下: 1、招標工程項目概況
    項目名稱:****核心區沿海旅游基礎設施建設工程(第二標段)(施工)
    招標人:****
    工程建設規模:該項目建成有利于完善****生態海岸休閑體系,促進地方經濟與文化的協調發展。包括兩個子項目,子項目一為三營澳旅游基礎設施建設工程建設內容包括:清淤工程、局部駁岸**工程;子項目二為下沙防護林旅游基礎設施建設工程建設內容包括:土建、照明、給排水、弱電系統、交通設施及配套基礎服務設施。
    招標方式:公開招標
    2、評標辦法
    招標方式:經評審的最低投標價中標法

    評標參數:K =6.60%

    3、唱標記錄及投標總得分 投標人名稱 投標文件密封情況 投標總報價(元) 工期 工程質量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負責人 備注
    **印象****公司 完好 ****7295.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格標準 1 90.0 陸細平、閩特G009-02843
    ****集團有限公司 完好 ****9017.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 1 90.0 柳君、閩G609-02939
    **** 完好 ****2445.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 1 90.0 姜春芳/閩G209-09922
    ****公司 完好 ****8301.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號J11075-2007) 合格標準 1 90.0 林**、閩G609-01333
    **市雅景致****公司 完好 ****4446.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 1 90.0 徐艷、閩G209-10951
    禾佳****公司 完好 ****6919.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 6 89.5 陳婷婷 職稱證書編號:閩特G009-03770
    **西景****公司 完好 ****0910.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 7 89.31 王振榮、閩G209-11789
    **欣****公司 完好 ****0161.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 8 89.0 陳小玲 閩G209-10920
    ****集團有限公司 完好 ****2396.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 9 88.54 趙慶來、 223********2220144
    ****集團有限公司 完好 ****4722.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 10 88.5 蘇紹云 閩G009-22656
    ******公司 完好 ****0910.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 11 88.0 吳晶晶 閩G009-15424
    福****公司 完好 ****1732.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 11 88.0 謝名先,A081********000813
    ****公司 完好 ****5184.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格 11 88.0 陳清樂、閩特G009-03779
    ******公司 完好 ****8582.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 11 88.0 張良,職稱證號:閩G009-24023
    **市****公司 完好 ****3175.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 11 88.0 胡藝生、閩特G009-02126
    **可盛****公司 完好 ****4034.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 (**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、 建設部備案號J11075-2007)合格標準 11 88.0 劉枝昌、閩G909-00922
    **山都****公司 完好 ****2307.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 11 88.0 林萬明、閩G209-03007
    ****公司 完好 ****7970.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 18 87.85 范聯國、閩特G009-02519
    **溢景****公司 完好 ****6856.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 19 87.81 王清、閩G409-00922
    **省春天****公司 完好 ****9185.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 20 87.5 池毓涯:閩G609-02941
    **綠濤****公司 完好 ****3733.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 20 87.5 溫智勇、職稱證書編號:閩特G009-04487
    **綠藝****公司 完好 ****0390.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 22 87.39 康文塔,閩G009-22805
    ****集團****公司 完好 ****1587.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 23 87.29 支**、362****0168
    ******公司 完好 ****1619.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格標準 24 87.0 吳樂群、閩特G009-05149
    中海海洋(**)****公司 完好 ****9075.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 25 86.9 陳雄英、閩G209-07190
    **省蘭竹****公司 完好 ****7239.00 360 符合國家有關規范及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 26 86.78 蘭習茂、閩G009-13004
    **深富華****公司 完好 ****6801.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 27 86.77 代**、閩G209-08434
    ****集團有限公司 完好 ****2445.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 廖燕青、閩G209-07189
    ******公司 完好 ****2363.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 陳宏慧 閩G209-07782
    ********公司 完好 ****5830.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格 28 86.0 吳鵬、G****339234
    **江****公司 完好 ****0362.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 童小燕 閩G109-04870
    **省****公司 完好 ****7870.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 李寶貴,閩特G009-04495
    福****公司 完好 ****2260.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 劉博、****12665
    ******公司 完好 ****9147.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 王海波、閩特G009-02512
    **中園****公司 完好 ****2935.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 陳偉、職稱證書編號:閩G109-05137
    ******公司 完好 ****3088.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 黃建好、****37682
    ****公司 完好 ****2719.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 邱少斌;閩G009-08042
    ****公司 完好 ****2363.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 陶建清、****2291
    瀛華****公司 完好 ****4800.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 袁成軍、閩G009-21347
    **成建****公司 完好 ****7514.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 28 86.0 李雪菲 ****2952
    **省順帆市政****公司 完好 ****1619.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格標準 28 86.0 許航、閩特G009-05147
    ******公司 完好 ****2445.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 張凌峰、閩G909-01974
    ****集團****公司 完好 ****5582.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 28 86.0 許文洪、閩特G009-04500
    ****公司 完好 ****7064.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-9園林綠化相應的承包內容 44 85.79 高煌、閩特G009-03805
    **市****公司 完好 ****3262.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 45 85.5 黃夏陽,閩G209-11823
    **綠巨人****公司 完好 ****1838.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 45 85.5 王金發/****328
    一鼎(**)****公司 完好 ****2999.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格標準 45 85.5 朱清強、閩G409-00881
    ****集團有限公司 完好 ****9021.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 45 85.5 陳偉斌,閩G209-11841
    寧****公司 完好 ****9486.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 49 85.49 張宏達 、G****299129
    ****集團****公司 完好 ****2006.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 50 84.98 常偉光、SJ****02217
    **省****公司 完好 ****6088.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 51 84.84 黃璇、閩G009-22679
    ******公司 完好 ****3239.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 52 84.24 林爾斌、閩特G009-02528
    **省生態****公司 完好 ****5294.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 53 83.5 鄭文德、B111****0009
    中建****公司 完好 ****7157.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 53 83.5 張春鋒 閩G009-13748
    ****集團有限公司 完好 ****3048.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 53 83.5 趙國平 G****302443
    **省****公司 完好 ****0075.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 56 83.43 穆秀鰲;GA-112615
    ******公司 完好 ****2335.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 57 83.36 鄭艷、G****373060
    ********公司 完好 ****5294.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 58 83.19 來紅良、G****339159
    ****集團有限公司 完好 ****8691.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 59 82.97 蘇**,****1152
    **省****公司 完好 ****6366.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007、建設部備案號 J11075-2007)合格 60 82.47 吳智斌;****38403
    ****集團有限公司 完好 ****9541.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 61 81.64 葛逸飛、202****01376
    **省雅林****公司 完好 ****5739.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 62 81.52 陳亦男、閩G009-22831
    **省****公司 完好 ****9514.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 63 81.5 劉三德、(10)****1334
    **市******公司 完好 ****9404.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 64 80.98 樂小忠、202********108824
    ****集團有限公司 完好 ****1623.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 65 80.9 吳惠紅 閩特G009-05171
    億耀****公司 完好 ****3705.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 66 80.7 尤林甫、閩G409-00599
    ****公司 完好 ****0034.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 67 80.62 洪春強、閩特G009-03485
    **欣****公司 完好 ****2792.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 68 80.5 滕富軍、G****266169(項目負責人姓名及其職稱證書編號)
    ****公司 完好 ****6444.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 69 80.26 王勇,閩特G009-02681
    **市園林****公司 完好 ****8199.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省 工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 70 79.63 何加榮、閩G209-10961
    ****集團****公司 完好 ****7517.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 71 79.5 宮凱、201********0381
    **綠色****公司 完好 ****9623.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 。 72 79.01 楊永進、閩特G009-04492
    ******公司 完好 ****4958.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 73 79.0 駱金海、閩G309-02955
    中建****公司 完好 ****2994.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 73 79.0 吳瓊育、(2017)****375
    閩晟****公司 完好 ****5546.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 73 79.0 陳文仲,閩G309-01138
    ****集團有限公司 完好 ****3431.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 73 79.0 王雨生、閩G009-21235
    ****集團有限公司 完好 ****6198.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 77 78.93 張玲、223********1220710
    ****公司 完好 ****5623.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 78 78.82 胡建輝/****1182
    **省****公司 完好 ****8254.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 79 78.04 白金波、B****10117
    ****集團有限公司 完好 ****5596.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 80 78.0 陳榮峰 A082********004044
    ******公司 完好 ****2242.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格標準 81 77.5 賴玉婷、閩G209-06022
    ****集團有限公司 完好 ****9075.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 82 77.38 劉鳳、閩G009-18737
    ****公司 完好 ****7624.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 83 77.28 黃增森 職稱編號:****339
    ******公司 完好 ****5596.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 84 77.25 陳慧帆, G****339208
    ****集團有限公司 完好 ****5178.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 85 77.0 劉唐誠 ****11815
    ****公司 完好 ****6456.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 85 77.0 葉青煌、閩G209-09965
    ****集團有限公司 完好 ****5257.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 85 77.0 楊修防 ****108
    ******公司 完好 ****8065.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 85 77.0 呂戚霞 職稱證書編號:G****297643
    **省**市****公司 完好 ****0528.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》 ( **省工程建設地方標準 DBJ13-90-2007 、建設部備案號 J11075-2007) 合格 89 76.98 **金,職稱證書編號:閩特G009-04481
    ****集團有限公司 完好 ****5723.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 90 76.85 譚龍,205********1800397
    誠通****公司 完好 ****8829.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 91 76.33 金雷陽、G****299058
    **省****公司 完好 ****7694.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 92 76.18 郭進中、閩G109-04871
    ******公司 完好 ****9972.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 93 76.0 王宏亮、魯190********0037
    ****集團****公司 完好 ****3075.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 94 75.98 李飛、202****00115
    **省****公司 完好 ****4486.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 95 75.95 鄭麗娟、閩特G009-04479
    ****公司 完好 ****7085.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 96 75.64 李莉、****053
    ****公司 完好 ****8762.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 97 75.0 劉祥林、****6391
    ****集團有限公司 完好 ****6336.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 98 74.75 張健:370********8012110
    ****集團有限公司 完好 ****4483.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 99 74.72 黃猛輝、****336
    ****公司 完好 ****8911.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 100 74.48 周青、閩特G009-04441
    ****公司 完好 ****2693.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 陳鳳云、362****0118
    **縣昊天****公司 完好 ****3404.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 張陽、****6564
    ****集團有限公司 完好 ****0106.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 101 74.0 吳天軍:A****10269
    中****公司 完好 ****9171.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 姜偉、****1246
    浩安****公司 完好 ****5514.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 周大彬、46341
    ******公司 完好 ****8307.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 丁國建、G****141927
    ****集團****公司 完好 ****8735.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 101 74.0 王軍偉/S054508
    ****公司 完好 ****5842.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-9 0-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 108 73.88 江根蕾G****296719
    **瑞美****公司 完好 ****4482.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-9 108 73.88 趙勛,G****283156
    ****集團有限公司 完好 ****0418.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 110 73.63 劉銳鋒、G****301690
    ******公司 完好 ****3564.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 111 73.61 段鋼嶺、B191****0627
    ****公司 完好 ****1470.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 112 73.52 朱曉會 、 B202********0011
    同信****公司 完好 ****5787.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 113 73.48 孫軼斌、G****290143
    ****園林****公司 完好 ****2525.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 114 73.43 汪燦、B202********1026
    ****園林****公司 完好 ****0993.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 115 73.34 陳慧,201****00294
    ******公司 完好 ****3292.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準。 116 73.32 康淑玲 閩G209-11815
    ****公司 完好 ****9951.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準。 117 73.11 葛華東 ; G****104581
    ****集團有限公司 完好 ****4572.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 118 73.0 李東珍 362****0046
    ****公司 完好 ****0465.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 118 73.0 游麗珍、閩特G009-03813
    **省****公司 完好 ****0368.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 120 72.95 吳小花、HN202********0171(評)
    **省****公司 完好 ****0908.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格 121 72.81 姜偉群,A081********001260
    ****集團有限公司 完好 ****5458.00 360 符合國家有關規范標準及《城市綠化工程質量驗收規程》(**省工程建設地方標準DBJ13-90-2007、建設部備案號J11075-2007)合格標準 122 72.74 干麗萍、G****285295
