位置>千里馬招標網> 招標中心> 義烏市住房和城鄉建設局關于公布2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
全市各建設、施工單位:
為進一步提高我市建設工程施工現場管理水平,加快構建誠實守信的建筑市場環境,根據《**市建筑施工企業施工現場水平考核辦法(試行)》(義建局〔2022〕125號),現將2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價結果予以公布。
附件:1.2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價結果(房屋建筑)
2.2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價結果(市政公用)
****
2023年10月8日
附件1:
2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價結果
(房屋建筑)
序號 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | **** | A |
2 | ****公司 | A |
3 | ******公司 | A |
4 | 義****公司 | A |
5 | ****公司 | A |
6 | 義****公司 | A |
7 | ******公司 | A |
8 | **市****公司 | A |
9 | **市****公司 | A |
10 | **市****公司 | A |
11 | ****公司 | A |
12 | ****公司 | A |
13 | ****公司 | A |
14 | ****集團有限公司 | A |
15 | ****公司 | A |
16 | ****公司 | A |
17 | **市****公司 | A |
18 | ******公司 | A |
19 | ******公司 | A |
20 | ****集團****公司 | A |
21 | ****公司 | A |
22 | **市****公司 | A |
23 | ****集團有限公司 | A |
24 | ****公司 | A |
25 | ****集團****公司 | A |
26 | ****集團****公司 | A |
27 | ****公司 | A |
28 | ****公司 | A |
29 | ****公司 | A |
30 | ****集團有限公司 | A |
31 | ******公司 | A |
32 | ****公司 | A |
33 | ****公司 | A |
34 | ****集團****公司 | A |
35 | ****集團有限公司 | A |
36 | ******公司 | A |
37 | ******公司 | A |
38 | ****公司 | A |
39 | ****公司 | A |
40 | ****公司 | A |
41 | ****集團****公司 | B |
42 | ****集團有限公司 | B |
43 | ****公司 | B |
44 | ****集團有限公司 | B |
45 | ****工程局有限公司 | B |
46 | ****集團有限公司 | B |
47 | ****公司 | B |
48 | ****集團****公司 | B |
49 | ****公司 | B |
50 | ****公司 | B |
51 | ******公司 | B |
52 | ****集團有限公司 | B |
53 | ****公司 | B |
54 | ****公司 | B |
55 | ****集團有限公司 | B |
56 | 中建三局第一****公司 | B |
57 | ****集團****公司 | B |
58 | ****集團****公司 | B |
59 | ****公司 | B |
60 | ****公司 | B |
61 | ****公司 | B |
62 | ****集團有限公司 | B |
63 | ****公司 | B |
64 | ******公司 | B |
65 | ****集團有限公司 | B |
66 | ****集團有限公司 | B |
67 | ****公司 | B |
68 | 潤都****公司 | B |
69 | **市****公司 | B |
70 | ****公司 | B |
71 | ******公司 | B |
72 | ****公司 | B |
73 | **市****公司 | B |
74 | **市****公司 | B |
75 | ****公司 | B |
76 | ******公司 | B |
77 | ******公司 | B |
78 | ****公司 | B |
79 | ******公司 | B |
80 | 金****公司 | B |
81 | ******公司 | B |
82 | **宏峰****公司 | B |
83 | ******公司 | B |
84 | ******公司 | B |
85 | ****集團有限公司 | B |
86 | ****工程局有限公司 | B |
87 | ****公司 | B |
88 | ****集團有限公司 | B |
89 | 中****公司 | B |
90 | ****公司 | B |
91 | ****公司 | B |
92 | ****公司 | B |
93 | ****公司 | B |
94 | 義****公司 | B |
95 | ****集團****公司 | B |
96 | 信****設計研究院****公司 | B |
97 | ****公司 | B |
98 | ****工程局有限公司 | B |
99 | ****集團有限公司 | B |
100 | ******公司 | B |
101 | ****集團****公司 | B |
102 | ****公司 | B |
103 | ****集團****公司 | B |
104 | ****集團有限公司 | B |
105 | ******公司 | B |
106 | ****公司 | B |
107 | ****集團有限公司 | C |
108 | ******公司 | C |
109 | ******公司 | C |
110 | ****公司 | C |
111 | ******公司 | C |
112 | ******公司 | C |
113 | ****公司 | C |
114 | 金****公司 | C |
115 | ****公司 | C |
116 | ****集團有限公司 | C |
117 | ****集團有限公司 | C |
118 | **金瑞****公司 | C |
119 | ******公司 | C |
120 | ****公司 | C |
121 | ****公司 | C |
122 | ****工程局有限公司 | C |
123 | ****公司 | C |
124 | ****公司 | C |
125 | ****公司 | C |
126 | ******公司 | C |
127 | ****集團有限公司 | C |
128 | ****公司 | C |
129 | ******公司 | C |
130 | ****公司 | C |
131 | ****公司 | C |
132 | ****公司 | C |
133 | ****公司 | C |
134 | ****公司 | C |
135 | **市****公司 | C |
136 | **眾****公司 | C |
137 | **政****公司 | C |
138 | ****公司 | C |
139 | ****公司 | C |
140 | ****公司 | C |
141 | ******公司 | C |
142 | ****公司 | C |
143 | ****公司 | C |
144 | ****公司 | C |
145 | ****集團****公司 | C |
146 | ******公司 | C |
147 | ******公司 | C |
148 | ****公司 | C |
149 | ****公司 | C |
150 | ******公司 | C |
151 | ****公司 | C |
152 | ****公司 | D |
153 | ****集團有限公司 | D |
154 | ****集團有限公司 | D |
155 | ******公司 | D |
156 | ****公司 | D |
157 | ****集團有限公司 | D |
158 | ****公司 | D |
159 | ******公司 | D |
160 | ****公司 | D |
161 | **市****公司 | D |
162 | ****集團****公司 | D |
163 | ****公司 | D |
164 | ******公司 | D |
165 | ****公司 | D |
166 | ****公司 | D |
167 | ****公司 | D |
168 | ****公司 | D |
169 | ****公司 | D |
170 | **諾亞****公司 | D |
171 | ****公司 | D |
172 | ******公司 | D |
173 | 中建****公司 | D |
174 | ****公司 | D |
175 | ****公司 | D |
176 | 金****公司 | D |
附件2:
2023年第三季度施工企業現場管理水平考核評價結果
(市政公用)
序號 | 企業名稱 | 評價等級 |
1 | ****公司 | A |
2 | ****集團有限公司 | A |
3 | ****公司 | A |
4 | 春晗****公司 | A |
5 | ****公司 | A |
6 | ****公司 | A |
7 | ****公司 | B |
8 | ****公司 | B |
9 | ******公司 | B |
10 | ******公司 | B |
11 | ****公司 | B |
12 | ****公司 | B |
13 | ****集團有限公司 | B |
14 | ****公司 | B |
15 | **市****公司 | B |
16 | ****集團****公司 | B |
17 | **市****公司 | B |
18 | **市****公司 | B |
19 | ****集團有限公司 | C |
20 | ****集團有限公司 | C |
21 | **詠合****公司 | C |
22 | ****公司 | C |
23 | ****公司 | C |
24 | ****公司 | C |
25 | ****集團有限公司 | D |
26 | ****集團有限公司 | D |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多義烏市招標采購信息
- 廣西建展建設工程管理集團有限公司關
- 10月08日
- 中國新興建設四公司制造業孵化基地一
- 10月08日
- 垣曲縣住房和城鄉建設管理局2023
- 10月08日
- 非政府投資建筑小區存量管網首次進場
- 10月08日
- 清徐縣實驗小學校2023年10月政
- 10月08日
- 云之龍咨詢集團有限公司醫療設備采購
- 10月08日
- 大唐貴州發電有限公司大唐貴州鎮寧風
- 10月08日
- 大同高速公路管理有限公司2023年
- 10月08日
- [采購公告]關于贛榆區海頭鎮城西村
- 10月08日
- [采購公告]關于贛榆區石橋鎮國土空
- 10月08日
- 杭州市拱墅區城建集團企業展示館布展
- 10月08日
- 賓縣經濟合作促進局哈同公路沿線設立
- 10月08日
-
義烏市建材網
義烏市采購信息網
義烏市政府公開信息
義烏市公共資源交易網
義烏市電力交易中心
義烏市交易中心
義烏市房產交易中心
義烏市工程交易中心
義烏市鋼鐵交易中心
義烏市建設交易中心
義烏市招投標交易中心
義烏市政府交易中心
義烏市造價信息網
義烏市市政工程信息網
義烏市水利工程信息網
義烏市通信工程信息網
義烏市醫藥招標網
義烏市建筑招標網
義烏市工程招標網
義烏市建設招標網
義烏市施工招標
義烏市裝飾工程招標
義烏市建設工程網
義烏市水利招標信息網
義烏市建委招投標網
義烏市建筑管理網
義烏市建設信息港
義烏市教育招標網
義烏市裝修招標
義烏市人力和社會保障局
義烏市總包工程
義烏市政府工程招標
義烏市工程施工招標
義烏市工程公開項目
義烏市工程采購信息
義烏市招標投標采購平臺
義烏市省市工程建設網