包装膜,任你躁x7x7x7x7在线观看,我家族长天天想着叛变

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】9月11日中標及成交結果公示

    【中標】9月11日中標及成交結果公示

    內蒙古-包頭 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年09月12日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】9月11日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** 北方稀土綠色冶煉****指揮部辦公樓開荒保潔 1 **** 7,600.00 500.00 2023/09/11
    2 DO****0043 包鋼礦業**精煤項目庫存煤盤點評估服務 1 ****研究院 38,000.00 500.00 2023/09/11
    3 DO****0054 北方稀土第六屆“稀土之光杯”足球比賽服務 1 ******公司 85,000.00 638.00 2023/09/11
    4 DO****0055 北方稀土稀寶博為2023年法律服務 1 ****事務所 7,500.00 500.00 2023/09/11
    5 KO****0765 北方稀土新****公司“稀****中心成果展示廳”裝修工程 1 包鋼集團工業與****公司 478,500.00 3,589.00 2023/09/09
    6 KO****1008 北方稀****公司商標續展服務 1 ****事務所有限公司 2,400.00 500.00 2023/09/10
    7 KO****1049 北方稀土瑞泓(**)新****公司物流服務 1 **中遠****公司 33,883.20 500.00 2023/09/09
    8 KO****1072 北方稀土******公司二車間配碳銨地面硬化及車間內休息室泡沫板、廠房大門更換隱患整改 1 包鋼集團工業與****公司 493,301.55 3,700.00 2023/09/11
    9 ZO****0102 ****公司**區域采礦作業部**破碎系統項目可行性研究報告估算審查咨詢服務 1 中冶沈勘秦****總院有限公司 15,000.00 500.00 2023/09/11
    10 ZO****0299 北方稀土新****公司造價咨詢服務 1 中瑞華建工程項目****公司 170,000.00 1,500.00 2023/09/10
    11 ZO****0299 北方稀土新****公司造價咨詢服務 1 蒙立欣工程****公司 195,000.00 1,500.00 2023/09/10
    12 ZO****0299 北方稀土新****公司造價咨詢服務 1 **鴻睿****公司 4.33 1,500.00 2023/09/10
    13 DO****0377 ****檢驗中心****中心監理服務單一來源采購 1 **市誠信達工程****公司 27,300.00 500.00 2023/09/09
    14 DO****0487 選礦廠尾礦庫浸潤線觀測孔修復工程 1 ****研究院 166,000.00 1,245.00 2023/09/09
    15 DO****0488 選礦廠化檢驗部分庫房整改維修 1 包鋼集團工業與****公司 264,000.00 1,980.00 2023/09/09
    16 DO****0501 **鐵礦供電系統隱患消缺整改 1 ****公司 1,950,000.00 11,300.00 2023/09/09
    17 DO****0513 **鐵礦采礦作業部構建筑物隱患整改 1 包鋼集團工業與****公司 756,500.00 5,674.00 2023/09/09
    18 DO****0514 ****鐵礦辦公樓外墻隱患整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,538,000.00 9,652.00 2023/09/09
    19 DO****0047 2023.9-2024.9****公司熱電作業部脫硫脫銷煙氣凈化系統運營服務 1 包鋼集團節能環保****公司 4,400,000.00 21,100.00 2023/09/09
    20 KO****0775Z 包鋼巴潤排土場環境美化設施設備及裝配(再次) 1 永業環境****公司 3,282,860.00 16,631.00 2023/09/09
    21 KR****0196Z ****中心2023年9月計****公司(**慶華汽運)**肥煤競價采購4(再次) 1 **市****公司 27,780,000.00 93,950.00 2023/09/09
    22 KR****0198Z ****中心2023年9月計****公司(包鋼慶華汽運)長焰煤競價采購3(再次) 1 內蒙****公司 8,148,000.00 42,092.00 2023/09/09
    23 KR****0232 ****中心2023年9月計****公司(稀土鋼火運)**1/3焦煤競價采購2 1 **市****公司 18,790,000.00 71,475.00 2023/09/09
    24 KR****0233 ****中心2023年9月計****公司(**慶華汽運)**肥煤競價采購5 1 **市****公司 18,520,000.00 70,800.00 2023/09/09
    25 KR****0272 ****中心2023年9月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060、氣煤050060浮動量競價計劃采購 1 ****集團****公司 15,270,000.00 62,675.00 2023/09/10
    26 KR****0273 ****中心2023年9月****公司(本部)氣煤040060、氣煤050060浮動量競價計劃采購 1 ****公司 15,000,000.00 62,000.00 2023/09/10
    27 KR****0274 ****中心2023年9月****公司(本部)氣煤040060、氣煤050060、氣煤070070、氣煤050095浮動量競價計劃采購 3 ****公司 13,400,000.00 58,000.00 2023/09/10
    28 KR****0277 ****中心2023年9****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)采購13 1 ******公司 24,512,400.00 85,781.00 2023/09/10
    29 KR****0278 ****中心2023年9月****公司(本部)氣煤040060、氣煤050060浮動量競價計劃采購 1 ****公司 14,900,000.00 61,750.00 2023/09/10
    30 KR****0279 ****中心2023年9月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060、氣煤050060浮動量競價計劃采購 1 ****集團****公司 14,920,000.00 61,800.00 2023/09/10
    31 ZG****0107 包鋼選礦廠稀土料場增容抑塵改造工程-總包標段-002采購項目 1 中冶華天****公司 8,809,761.00 41,640.00 2023/09/10
    32 DO****0499Z 鋼管公司2023年鋸片承包(再次) 1 ******公司 8,316,000.00 30,961.00 2023/09/09
    33 DO****0499Z 鋼管公司2023年鋸片承包(再次) 2 ******公司 3,550,000.00 17,700.00 2023/09/09
    34 DO****0499Z 鋼管公司2023年鋸片承包(再次) 3 ******公司 3,150,000.00 16,100.00 2023/09/09
    35 DO****0531 鋼管公司制鋼分廠鑄坯氫氧切割委托加工 1 **華秦新****公司 4,056,000.00 19,724.00 2023/09/09
    36 KP****0982 ****公司8月電氣備件、材料(三)邀請競價采購 1 ******公司 90,744.00 681.00 2023/09/09
    37 KP****1000 ****公司2023年軸承承包采購 1 **市****公司 604,500.00 4,534.00 2023/09/10
    38 DO****0031 包鋼慶華2023年物流平臺、門禁系統維護區域承包項目 1 ******公司 99,000.00 743.00 2023/09/09
    39 DO****0045 包鋼慶華2023年空分鼓風機及11KW以上電機區域設備維檢修項目 1 ****公司 2,420,000.00 13,180.00 2023/09/09
    40 DO****0067 ****公司2023年**水文孔項目 1 ****研究院 5,846,800.00 25,405.00 2023/09/11
    41 DO****0068 包鋼巴潤到界排土場及臨采場一面排土場削坡整形、植被恢復 1 ****研究院 35,129,458.98 66,162.00 2023/09/11
    42 KR****0244 包鋼礦山系統用0#柴油第十四批次協同采購 1 **永曜新****公司 8,544,000.00 43,676.00 2023/09/09
    43 ZM****0237Z 包鋼長材廠高效環保納米活性鈣基脫硝劑、脫硫劑協同采購(再次) 1 ****集團有限公司 8,505,000.00 43,520.00 2023/09/10
    44 ZM****0358 包鋼股份綠色鋼廠二期工程用油漆第八批次采購項目 1 ****公司 1,377,558.90 9,577.00 2023/09/09
    45 ZM****0359 2023年包鋼各廠用油漆集中采購項目 1 ****商貿有限公司 1,684,883.20 11,267.00 2023/09/09
    46 ZM****0368 2023年度股份各單位工業燃氣集中采購 1 包鋼綜企天源消防****公司 2,931,488.00 18,123.00 2023/09/10
    47 DO****0064 包鋼基礎地理信息平臺及土地礦產管理應用 建設項目-地理信息測繪及數據生產部分 1 ****研究院 2,738,900.00 14,456.00 2023/09/11
    48 KB****0929 ****公司輪胎防滑鏈采購 1 ****商貿有限公司 42,580.00 500.00 2023/09/10
    49 KB****1053 ****公司循環換熱撬裝設備采購 1 **中力****公司 253,624.00 1,902.00 2023/09/09
    50 KB****1057 ****公司徐工汽車吊采購 1 **訊力****公司 1,360,000.00 9,480.00 2023/09/11
    51 KM****1065 ****公司對******公司環保車間硫酸銨庫房墻板、屋面板刷漆亮化整改工程項目所需貨物采購 1 ******公司 140,385.00 1,053.00 2023/09/09
    52 KO****0949 ****公司化肥原料運輸服務 1 ****商貿有限公司 51.48 2,250.00 2023/09/11
    53 KO****1066 ****公司14臺機具車輛評估服務 1 ****事務所(普通合伙) 8,400.00 500.00 2023/09/11
    54 KO****0200 3000噸熱燜鋼****公司)運輸服務 1 ****商貿有限公司 49,140.00 500.00 2023/09/10
    55 KP****0736 ****公司2023年下半年機械備件集中采購 1 包****公司 588,955.00 4,417.00 2023/09/10
    56 KP****0736 ****公司2023年下半年機械備件集中采購 2 包****公司 899,435.00 6,746.00 2023/09/10
    57 ZC****0268 ****公司8臺重型半掛車采購 1 **金天****公司 1,240,000.00 8,820.00 2023/09/09
    58 DO****0348 煉鐵廠租賃叉車臺班費續包 1 ******公司 62,174.10 500.00 2023/09/10
    59 KP****0960 包鋼聯軸器項目(2023-8-1) 1 ******公司 67,975.00 510.00 2023/09/09
    60 UP****0001 包鋼2023年三季度戰略液壓缸新品備件第二批 1 ****集團****公司 0.00 500.00 2023/09/09
    61 ZP****0239 包鋼轉爐灰氣力輸送系統設備 1 ******公司 6,393,886.00 35,076.00 2023/09/11
    62 ZP****0326 包鋼上下剪刃等備件招標(2023-8-2) 2 ******公司 679,550.00 5,097.00 2023/09/11
    63 ZP****0326 包鋼上下剪刃等備件招標(2023-8-2) 3 **緹****公司 847,450.00 6,356.00 2023/09/11
    64 ZP****0354 包鋼助卷輥裝配等備件采購(2023-8-3) 2 內蒙****公司 743,605.00 5,577.00 2023/09/11
    65 ZP****0354 包鋼助卷輥裝配等備件采購(2023-8-3) 3 包****公司 244,416.00 1,833.00 2023/09/11
    66 ZP****0354 包鋼助卷輥裝配等備件采購(2023-8-3) 4 ********公司 113,460.00 851.00 2023/09/11
    67 DB****0436 ****交易所****基地LED屏幕采購 1 ****商貿有限公司 108,612.00 815.00 2023/09/09
    68 DB****0476 北方稀土綠色冶煉升級改造項目部采購送清涼慰問品 1 **萬開現****公司 7,500.00 500.00 2023/09/09
    69 DM****0427 ******公司****公司氧化鎂采購 1 **市****公司 1,500,000.00 10,250.00 2023/09/09
    70 KB****0884 **市華星****公司安防設備目采購 1 ******公司 92,200.00 692.00 2023/09/11
    71 KM****0479 **市華星****公司氧化鑭噸包袋采購 1 ******公司 105,480.00 791.00 2023/09/11
    72 KM****0711 **瑞鑫稀土****公司增加氧化鈣中和罐采購 1 ******公司 254,069.00 1,906.00 2023/09/09
    73 KM****0747Z **瑞鑫稀土****公司假爐襯采購(再次) 1 **新****公司 35,320.00 500.00 2023/09/09
    74 KR****0883 **天驕清****公司氫氟酸采購 1 **市****公司 514,560.00 3,859.00 2023/09/09
    75 KR****0883 **天驕清****公司氫氟酸采購 1 **市宇翊****公司 771,840.00 5,789.00 2023/09/09
    76 KR****0939 ******公司****公司片堿采購 1 包****公司 718,000.00 5,385.00 2023/09/09
    77 KR****0940 ******公司****公司白灰(氧化鈣)采購 1 **市豈程****公司 1,305,000.00 9,178.00 2023/09/09
    78 ZB****0363 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區域綠色冶煉升級改造項目刮刀給料機采購 1 **北方通用****公司 1,038,000.00 7,709.00 2023/09/11
    79 ZB****0366 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區域綠色冶煉升級改造項目皮帶秤及失重秤采購 1 **華****公司 586,000.00 4,395.00 2023/09/11
    80 ZM****0349 ******公司聚峰稀土精制脫芳調和劑(航煤)采購 1 ****公司 2,169,000.00 13,930.00 2023/09/10
    81 DP****0482 ****中心2023年8月礦山備件采購(閥螺母)等采購 1 ****公司礦****公司 577,000.00 4,328.00 2023/09/11
    82 DP****0050 ****鐵礦2023年9月破碎系統膠帶機、給礦機采購 1 ****公司礦****公司 5,420,000.00 31,180.00 2023/09/11
    83 ZP****0318Z ****中心礦山2023年7月備件采購標段1、2、7、8、10再次 1 布雷克機械****公司 637,561.00 4,782.00 2023/09/11
    84 ZP****0318Z ****中心礦山2023年7月備件采購標段1、2、7、8、10再次 7 內****公司 771,072.00 5,783.00 2023/09/11
    85 ZP****0318Z ****中心礦山2023年7月備件采購標段1、2、7、8、10再次 8 **福****公司 546,550.00 4,099.00 2023/09/11
    86 ZP****0318Z ****中心礦山2023年7月備件采購標段1、2、7、8、10再次 10 ******公司 434,386.00 3,258.00 2023/09/11
    87 ZP****0386Z ****中心2023年7月7m焦爐攔焦車除塵裝置招標(再次) 1 ****集團****公司 4,199,000.00 25,095.00 2023/09/09
    88 ZP****0086 ****中心2023年8月**造球篩輥等備件招標 1 **新****公司 515,500.00 3,866.00 2023/09/09
    89 ZP****0233 ****中心2023年8月發電車、電動吸塵掃地車招標 1 ******公司 1,115,000.00 8,133.00 2023/09/11
    90 ZP****0266 ****中心2023年8月消防車招標 1 包****公司 2,680,000.00 16,740.00 2023/09/09
    91 ZP****0330 ****中心2023年9月礦山電動刀閥備件招標 1 ******公司 143,600.00 1,077.00 2023/09/11
    92 ZP****0331 ****中心2023年8月礦山鏈、環耐熱備件招標 1 ****機械廠有限公司 1,607,384.82 10,841.00 2023/09/11
    93 DR****0095 ****板材廠2023年9月鋁粒補充招標 1 包鋼集團****公司 2,335,645.00 14,846.00 2023/09/09
    94 DR****0095 ****板材廠2023年9月鋁粒補充招標 2 **包鋼****公司 2,335,645.00 14,846.00 2023/09/09
    95 KR****0230 包鋼2023年9月高純硅鐵Ti0.015-B采購 1 **市****公司 3,003,775.00 18,521.00 2023/09/09
    96 KR****0230 包鋼2023年9月高純硅鐵Ti0.015-B采購 1 江****公司 3,400,500.00 20,703.00 2023/09/09
    97 KR****0238 包鋼2023年9月低碳錳硅合金三次采購 1 ****集團有限公司 2,589,320.00 16,241.00 2023/09/09
    98 KR****0238 包鋼2023年9月低碳錳硅合金三次采購 1 **瑞****公司 3,815,840.00 22,987.00 2023/09/09
    99 KR****0245 2023年9月外購球團用高鈦鐵精礦邀請競價2次供**(鋼聯股份) 1 ****商貿****公司 27,100,000.00 6,775.00 2023/09/09
    100 KR****0245 2023年9月外購球團用高鈦鐵精礦邀請競價2次供**(鋼聯股份) 1 **市亙盛****公司 10,840,000.00 51,600.00 2023/09/09
    101 ZM****0344 ****中心8月需用陶瓷球采購委托 1 **和潤馬****公司 4,326,000.00 25,793.00 2023/09/11
    102 ZP****0046Z 包鋼礦山區域23-3液壓鏟、電鏟等備件協同采購 4 ******公司 507,000.00 3,803.00 2023/09/10
    103 ZP****0355 2023年8月包鋼電葫蘆等采購委托 1 **市礦****公司 94,120.00 706.00 2023/09/11
    104 ZP****0250 2023年8月動供廠燃機大修閥門等備件采購招標 1 ****公司 1,498,928.00 10,244.00 2023/09/09
    105 ZP****0306 2023年8月空壓機葉輪修復招標委托項目 1 **啟睿****公司 502,400.00 3,768.00 2023/09/09
    106 DO****0532 包****基地維修改造項目單源直接采購 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,335,000.00 8,840.00 2023/09/11
    107 DO****0533 冶煉區域二車間鑭鈰料液儲池土建施工地勘服務單源直接采購 1 ****研究院 29,500.00 500.00 2023/09/11
    108 DO****0534 ****公司)二車間氧化稀土回轉窯生產線及灼燒煙氣**化利用項目地勘服務單源直接采購 1 ****研究院 29,500.00 500.00 2023/09/11
    109 DO****0004 委托“SGS-CSTC ****”辦****集團****公司****公司)的體系認證服務單源直接采購 1 **** 253,800.00 1,904.00 2023/09/11
    110 DO****0013 **鄂博混合型稀土礦低碳分解-氨轉型技術集成與自動化設計查新報告服務單源直接采購 1 ****研究院 2,800.00 500.00 2023/09/11
    111 KO****1051 ****公司****公司料場封閉棚電氣施工項目競價采購 1 **市科尼****公司 58,200.00 500.00 2023/09/09
    112 ZO****0371 2023年8月選礦廠電氣區域維檢修項目(包鋼股份2023區域維檢修主體區域8標段) 1 **廣廈****公司 790,020.00 5,925.00 2023/09/10
    113 ZP****0158 ****總廠配套CCUS項目55#變電所改造項目電力變壓器等采購 1 中電長城圣****公司 7,102,000.00 37,908.00 2023/09/09
    114 DM****0089 ****公司焊劑XUN-416M采購 1 ******公司 725,000.00 5,438.00 2023/09/11
    115 DO****0061 ****公司高壓絕緣用具檢測 1 ****公司 6,498.00 500.00 2023/09/11
    116 DO****0062 ****公司重點環保設施安全生產風險評估技術服務 1 ******公司 40,000.00 500.00 2023/09/11
    117 KB****0408 ****公司采購煉鋼廠及稀土鋼購買高壓水清洗機 1 內****公司 125,020.00 938.00 2023/09/09
    118 KB****0408 ****公司采購煉鋼廠及稀土鋼購買高壓水清洗機 2 內****公司 182,560.00 1,369.00 2023/09/09
    119 KB****0408 ****公司采購煉鋼廠及稀土鋼購買高壓水清洗機 3 內****公司 125,020.00 938.00 2023/09/09
    120 KB****1009 ****公司23年8月采購監控備件 1 內****公司 68,204.03 512.00 2023/09/09
    121 KM****0913 ****公司****公司質檢部探傷操作室量具室等維修--材料 1 **承然****公司 215,722.00 1,618.00 2023/09/09
    122 KM****0914 ****公司采購長材廠棒材作業區煤氣總管更換及隱患消缺整改、隱患消缺整改--材料 1 **承然****公司 454,232.50 3,407.00 2023/09/09
    123 KM****0984 ****公司****中心****廣場硬化材料采購(三分) 1 ******公司 79,650.00 597.00 2023/09/09
    124 KM****0985 ****公司****總廠油漆類 1 **承然****公司 189,010.65 1,418.00 2023/09/11
    125 KM****0985 ****公司****總廠油漆類 2 **承然****公司 241,874.50 1,814.00 2023/09/11
    126 KM****0985 ****公司****總廠油漆類 3 **承然****公司 441,662.50 3,312.00 2023/09/11
    127 KM****0985 ****公司****總廠油漆類 4 **承然****公司 333,589.50 2,502.00 2023/09/11
    128 KM****0014 ****公司鋼材采購 1 內蒙****公司 11,599.30 500.00 2023/09/10
    129 KO****0715 **包鋼西創****公司廢氣監測項目(服務) 1 ******公司 3,500.00 500.00 2023/09/11
    130 KO****0955 ****公司2023.9--2024.9車輛維修保養 1 **市****公司 2,010.00 500.00 2023/09/09
    131 KR****0956 **包鋼西創****公司碳酸鍶采購 1 ****公司 780,000.00 5,850.00 2023/09/10
    132 ZB****0328 ****公司動力電纜采購 1 ****集團有限公司 2,275,944.45 14,518.00 2023/09/11
    133 KO****0961 天驕清美720kg其他氧化稀土委托國際代理運輸服務 1 **穎藍舟****公司 8,649.10 500.00 2023/09/11
    134 DM****0448 ****公司(23-8)過濾機濾布 1 核****集團有限公司 37,540.00 500.00 2023/09/11
    135 DM****0086 ******公司(23-9-2)硫酸 1 ******公司 3,100,000.00 19,050.00 2023/09/10
    136 KB****0899 ****公司(23-8****基地材料備件 1 ******公司 144,455.50 1,083.00 2023/09/09
    137 KB****1045 ****公司(23-8)余熱鍋爐改造項目配套備件一批 1 ****商貿****公司 29,800.00 500.00 2023/09/09
    138 KB****1046 ****公司****公司(23-8)余熱鍋爐改造項目配套設備 1 **市科尼****公司 27,860.00 500.00 2023/09/09
    139 KB****1047 ****公司****公司(23-8)余熱鍋爐改造項目配套閥門 1 烏****公司 9,460.00 500.00 2023/09/09
    140 KM****0645 ****研究院(23-8)鈦坩堝 1 ******公司 360,000.00 2,700.00 2023/09/09
    141 KM****0656 瑞鑫稀土(23-8)氣體 1 **市****公司 185,000.00 1,388.00 2023/09/09
    142 KM****0677 瑞鑫稀土(23-8)氧化鈣 1 ******公司 11,040.00 500.00 2023/09/09
    143 KM****0679 瑞鑫稀土(23-8)冷搗糊 1 ****制品廠 65,600.00 500.00 2023/09/09
    144 KM****0680 瑞鑫公司(23-8)五金、備品備件 1 **中****公司 146,180.00 1,096.00 2023/09/09
    145 KM****0686 瑞鑫稀土(23-8)制爐材料 1 **中****公司 17,400.00 500.00 2023/09/09
    146 KM****0983 ****公司(23-8)噸包采購項目 1 ****商貿有限公司 157,800.00 1,184.00 2023/09/09
    147 KM****1070 ****公司、華美公司(23-8)聚合硫酸鐵 1 **愛爾****公司 1,277,000.00 9,024.00 2023/09/11
    148 KO****0964 **天驕清****公司(23-8)煙感報警器系統 1 ****集團有限公司 32,327.00 500.00 2023/09/11
    149 KP****1069 ****集團****公司****公司2023年8月份非生產線環保設施備件采購 1 **嘉泰精恒****公司 115,303.50 865.00 2023/09/11
    150 KR****0965 **稀****公司(23-8)金屬錳錠 1 ****公司 245,000.00 1,838.00 2023/09/11
    151 KR****0210 ****公司生產用煤(2023年9月份) 1 ****商貿有限公司 8,350,000.00 2,088.00 2023/09/09
    152 KR****0210 ****公司生產用煤(2023年9月份) 2 內****公司 4,848,000.00 1,212.00 2023/09/09
    153 ZB****0342 北方稀土冶煉(華美)通廊管道智慧監控項目 1 **冶通****公司 4,588,000.00 27,234.00 2023/09/09
    154 ZB****0371 ******公司三車間焙燒浸出裝備檢修更換項目—稀土精礦內熱式焙燒回轉窯成套設備 1 ******公司 13,900,000.00 59,250.00 2023/09/10
    155 ZC****0310 ****集團)三****公司年產50萬噸鐵礦采礦項目主、副井提升容器設備 1 **煤礦****公司 2,872,000.00 17,796.00 2023/09/09
    156 DM****0053 ****公司工作服采購 1 包鋼****公司 22,540.00 500.00 2023/09/11
    157 DO****0005 ****公司變壓器絕保試驗及絕緣護具校檢項目 1 ****公司 80,000.00 600.00 2023/09/11
    158 DO****0051 包鋼****公司****公司噪聲監測項目 1 ****集團)環境****公司 1,000.00 500.00 2023/09/11
    159 DO****0052 包鋼****公司****公司電子汽車衡檢定項目 1 ******公司計量中心 6,042.00 500.00 2023/09/11
    160 DO****0075 ****公司重點環保設施安全生產風險評估編制 1 ******公司 40,000.00 500.00 2023/09/11
    161 KM****0993 ****公司戶外電纜橋架 1 內蒙****公司 10,638.00 500.00 2023/09/09
    162 KM****0003 ****公司耐火材料澆注料 1 **市磊金源****公司 139,200.00 1,044.00 2023/09/11
    163 KM****0033 ****公司門窗 1 **市****公司 39,019.80 500.00 2023/09/10
    164 KM****0034 ****公司清洗劑等 1 **市****公司 191,880.60 1,439.00 2023/09/10
    165 KM****0036 ****公司焊材 1 **市****公司 74,150.00 556.00 2023/09/10
    166 KM****0179 ****公司鐵水罐鋼材 1 **市****公司 217,139.40 1,629.00 2023/09/09
    167 KM****0180 包鋼機制鋼材一批 1 **市****公司 84,938.60 637.00 2023/09/09
    168 KO****0491 ****公司廠房建筑物防雷檢測服務 1 **泓瑞防雷****公司****公司 7,155.00 500.00 2023/09/09
    169 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 1 ******公司 686,975.00 5,152.00 2023/09/10
    170 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 2 ******公司 408,143.00 3,061.00 2023/09/10
    171 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 3 ******公司 98,475.00 739.00 2023/09/10
    172 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 4 ******公司 236,002.00 1,770.00 2023/09/10
    173 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 5 ******公司 69,757.00 523.00 2023/09/10
    174 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 6 ******公司 301,293.00 2,260.00 2023/09/10
    175 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 7 ******公司 113,864.00 854.00 2023/09/10
    176 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 8 ******公司 186,099.00 1,396.00 2023/09/10
    177 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 9 ******公司 44,056.00 500.00 2023/09/10
    178 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 10 ******公司 214,294.00 1,607.00 2023/09/10
    179 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 11 **市廣信****公司 120,750.00 906.00 2023/09/10
    180 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 12 **市廣信****公司 299,902.50 2,249.00 2023/09/10
    181 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 13 **市廣信****公司 115,994.40 870.00 2023/09/10
    182 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 14 **市廣信****公司 443,790.00 3,328.00 2023/09/10
    183 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 15 **市廣信****公司 122,220.00 917.00 2023/09/10
    184 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 16 **市廣信****公司 417,900.00 3,134.00 2023/09/10
    185 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 17 **市****公司 79,860.00 599.00 2023/09/10
    186 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 18 ******公司 25,995.00 500.00 2023/09/10
    187 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 19 ******公司 197,200.00 1,479.00 2023/09/10
    188 KO****1023 包鋼西創建設勞務服務八月(三)項目 20 ******公司 159,870.00 1,199.00 2023/09/10
    189 KP****0948 ****公司耳軸加工 1 **市****公司 11,500.00 500.00 2023/09/09
    190 KP****0005 ****公司半齒圈等備件 1 **昕旭日****公司 289,000.00 2,168.00 2023/09/10
    191 KP****0005 ****公司半齒圈等備件 2 包****公司 72,380.00 543.00 2023/09/10
    192 KP****0005 ****公司半齒圈等備件 3 ****公司 110,000.00 825.00 2023/09/10
    193 KM****0815 ******公司精整區域吊帶采購項目2023.8 1 ******公司 58,900.00 500.00 2023/09/09
    194 KM****1001 2023年8月包鋼各廠電力電纜(3KV及以下)采購 1 ****公司 1,914,885.26 12,532.00 2023/09/09
    195 KM****1002 2023年8月包鋼各廠電力電纜(3KV-35KV)采購 1 ****集團有限公司 212,915.00 1,597.00 2023/09/09
    196 KO****0819 制鋼分廠地坑秤電氣檢修 1 **廣廈****公司 200,073.20 1,501.00 2023/09/11
    197 KP****0693 2023年8月高頻響比例閥(進口備件)新品競價采購 1 伊邁自動化****公司 271,920.00 2,039.00 2023/09/11
    198 KP****0694 2023年8月伺服閥修復備件競價采購 1 **稀科****公司 153,600.00 1,152.00 2023/09/11
    199 KP****0817 ******公司頂桿新制及軋線備件采購項目2023.8 1 ******公司 569,900.00 4,274.00 2023/09/09
    200 ZO****0263 ****原料部庫房維修 1 **廣廈****公司 173,000.00 1,298.00 2023/09/11
    201 ZO****0284 ****板材廠2150mm**板坯連鑄機多功能結晶器電磁攪拌改造項目-造價 1 中冶沈勘秦****總院有限公司 21,000.00 500.00 2023/09/10
    202 ZO****0348 包鋼煉鋼廠1#2#3#除塵管道彎頭冷焊修復及加固 1 ****集團有限公司 328,000.00 2,460.00 2023/09/11
    203 ZP****0294 2023年8月包鋼噴吹球閥等備件采購 1 ****公司 458,790.00 3,441.00 2023/09/11
    204 DB****0037 ****公司對原料作業部精礦倉及轉運站屋面防水維修6月(23年)采購貨物 1 包鋼****公司 52,200.00 500.00 2023/09/11
    205 DO****0006 ****電廠煙囪頂部加固防腐工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 359,900.00 2,699.00 2023/09/11
    206 DO****0039 倉儲中心超低排放預驗收追加項目電氣 1 ****公司 4,060,000.00 19,740.00 2023/09/11
    207 DO****0040 ****中心LIMS服務器擴容 1 ******公司 16,000.00 500.00 2023/09/11
    208 DO****0041 2023年包鋼股份廠內客貨車公路運輸單源采購 1 ******公司 57,200.00 500.00 2023/09/11
    209 DO****0041 2023年包鋼股份廠內客貨車公路運輸單源采購 2 ******公司 88,000.00 660.00 2023/09/11
    210 DO****0065 包鋼股份ESG報告編制及咨詢服務項目 1 ****研究中心 300,000.00 2,250.00 2023/09/11
    211 DO****0066 包鋼股份相關單位及代管單位2023年環境監測項目 1 ****集團)環境****公司 9,443,878.00 33,499.00 2023/09/11
    212 DO****0066 包鋼股份相關單位及代管單位2023年環境監測項目 2 ****集團)環境****公司 3,376,809.00 17,007.00 2023/09/11
    213 DO****0066 包鋼股份相關單位及代管單位2023年環境監測項目 3 ****集團)環境****公司 324,675.00 2,435.00 2023/09/11
    214 DO****0066 包鋼股份相關單位及代管單位2023年環境監測項目 4 ****集團)環境****公司 531,544.00 3,987.00 2023/09/11
