位置>千里馬招標網> 招標中心> 淮南市謝家集區孤堆、愛國中型灌區續建配套與節水改造項目二標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
- 1 ******公司 ****261.800000 120
- 2 ******公司
- 3 ****集團有限公司 ****571.270000 120
- 4 ****公司 ****692.420000 120
- 5 ****公司 ****771.760000 120
- 6 ******公司 ****755.640000 120
- 7 ******公司 ****476.360000 120
- 8 ******公司 ****150.470000 120
- 9 **金****公司 ****556.550000 120
- 10 **省千悠****公司 ****943.850000 120
- 11 ******公司 ****665.120000 120
- 12 ****公司 ****318.170000 120
- 13 ******公司 ****962.350000 120
- 14 ******公司 ****368.580000 120
- 15 ******公司 ****853.880000 120
- 16 **匯眾興****公司 ****259.580000 120
- 17 ******公司 ****447.350000 120
- 18 ****公司
- 19 **蜀信****公司 ****041.070000 120
- 20 **省****公司 ****421.290000 120
- 21 ****集團有限公司 ****911.350000 120
- 22 ****集團有限公司 ****796.000000 120
- 23 ******公司 ****806.440000 120
- 24 ******公司 ****088.880000 120
- 25 ******公司 ****337.180000 120
- 26 ******公司 ****024.940000 120
- 27 ****公司 ****215.710000 120
- 28 ****公司 ****021.300000 120
- 29 ******公司
- 30 ******公司 ****151.520000 120
- 31 **省天源****公司 ****438.450000 120
- 32 **鴻鑫****公司 ****881.470000 120
- 33 ****集團有限公司 ****102.860000 120
- 34 **華澤****公司 ****135.350000 120
- 35 ****公司 ****138.180000 120
- 36 ****公司 ****940.550000 120
- 37 ****公司 ****602.980000 120
- 38 涼山****公司 ****993.610000 120
- 39 **省****公司
- 40 ****公司 ****458.730000 120
- 41 **省****公司 ****008.660000 120
- 42 ****公司 ****5404.000000 120
- 43 陜****公司 ****334.420000 120
- 44 **市****公司 ****311.870000 120
- 45 **省****公司 ****361.000000 120
- 46 ****集團有限公司 ****067.190000 120
- 47 **恒瑞****公司 ****399.780000 120
- 48 **省冰河水利****公司 ****522.840000 120
- 49 ******公司 ****349.850000 120
- 50 ****公司 ****983.690000 120
- 51 ******公司 ****896.700000 120
- 52 ******公司 ****647.490000 120
- 53 ****集團有限公司 ****072.030000 120
- 54 ******公司 ****024.020000 120
- 55 ******公司 ****688.000000 120
- 56 ******公司 ****329.230000 120
- 57 ****公司 ****703.670000 120
- 58 ****集團有限公司 ****410.490000 120
- 59 **河澤****公司 ****543.970000 120
- 60 ******公司 ****343.420000 120
- 61 **省****公司 ****016.010000 120
- 62 **省****公司 ****023.440000 120
- 63 ******公司 ****509.030000 120
- 64 ****集團有限公司 ****657.900000 120
- 65 ******公司 ****244.350000 120
- 66 **德生****公司 ****492.480000 120
- 67 ******公司 ****126.210000 120
- 68 **德茂****公司 ****881.470000 120
- 69 **省岷江****公司 ****965.860000 120
- 70 **省****公司 ****594.540000 120
- 71 ****公司 ****915.190000 120
- 72 ******公司 ****618.280000 120
- 73 ******公司 ****395.710000 120
- 74 ******公司 ****345.040000 120
- 75 ******公司 ****380.300000 120
- 76 **省燕山湖****公司 ****861.970000 120
- 77 ******公司 ****315.000000 120
- 78 ********公司 ****904.000000 120
- 79 ******公司 ****636.090000 120
- 80 ****公司 ****035.240000 120
- 81 ****公司 ****181.280000 120
- 82 ****公司 ****084.000000 120
- 83 ******公司
- 84 ******公司 ****884.370000 120
- 85 ******公司 ****775.120000 120
- 86 ******公司 ****460.670000 120
- 87 **省****公司 ****670.860000 120
- 88 ******公司 ****169.990000 120
- 89 ******公司 ****615.670000 120
- 90 ****公司 ****654.500000 120
- 91 ****集團有限公司 ****101.010000 120
- 92 銅****公司 ****834.060000 120
- 93 **市籍山****公司 ****338.650000 120
- 94 江****公司 ****587.450000 120
- 95 **同****公司 ****691.620000 120
- 96 **江堰****公司 ****454.000000 120
- 97 ****集團有限公司 ****716.940000 120
- 98 ******公司 ****803.240000 120
- 99 ******公司 ****052.560000 120
- 100 ******公司 ****506.320000 120
- 101 ******公司 ****885.690000 120
- 102 **省****公司 ****605.380000 120
- 103 **競翔****公司 ****532.720000 120
- 104 **旺****公司 ****353.250000 120
- 105 ****水利****公司
- 106 ******公司 ****972.730000 120
- 107 ******公司 ****419.180000 120
- 108 **思宇****公司 ****459.360000 120
- 109 吉****集團有限公司 ****274.000000 120
- 110 ****集團有限公司 ****674.000000 120
- 111 ******公司 ****942.320000 120
- 112 ******公司 ****164.460000 120
- 113 ****公司 ****033.620000 120
- 114 ******公司 ****305.550000 120
- 115 ******公司 ****912.580000 120
- 116 **志鵬****公司 ****296.490000 120
- 117 **市****公司 ****007.670000 120
- 118 **民生****公司 ****948.020000 120
- 119 ******公司 ****541.480000 120
- 120 ******公司 ****817.500000 120
- 121 ******公司 ****520.200000 120
- 122 **縣水利建筑****公司
- 123 ******公司 ****039.190000 120
- 124 ******公司 ****043.090000 120
- 125 ******公司 ****518.800000 120
- 126 ****市****公司 ****161.070000 120
- 127 ****公司 ****219.280000 120
- 128 ****公司 ****349.480000 120
- 129 ******公司 ****750.540000 120
- 130 ******公司 ****821.300000 120
- 131 ******公司 ****414.530000 120
- 132 ****集團有限公司 ****154.240000 120
- 133 ******公司 ****661.770000 120
- 134 ******公司 ****786.470000 120
- 135 ******公司 ****976.980000 120
- 136 ****公司 ****071.250000 120
- 137 **展徽****公司 ****052.390000 120
- 138 ******公司 ****093.660000 120
- 139 **誠達****公司 ****635.960000 120
- 140 ******公司 ****045.400000 120
- 141 ****公司 ****751.570000 120
- 142 中千****公司 ****651.100000 120
- 143 ******公司 ****638.660000 120
- 144 ******公司 ****666.520000 120
- 145 安****公司 ****934.000000 120
- 146 ******公司 ****354.110000 120
- 147 ****公司 ****304.000000 120
- 148 ****公司 ****122.590000 120
- 149 ******公司 ****735.450000 120
- 150 ******公司
- 151 ****公司 ****427.900000 120
- 152 ******公司
- 153 ******公司 ****626.500000 120
- 154 ******公司 ****070.300000 120
- 155 **省筱沅****公司 ****490.140000 120
- 156 ******公司 ****165.340000 120
- 157 ******公司 ****010.800000 120
- 158 ******公司 ****553.000000 120
- 159 ******公司 ****256.110000 120
- 160 ******公司 ****790.640000 120
- 161 ******公司 ****316.610000 120
- 162 **香****公司 ****388.080000 120
- 163 ******公司 ****865.720000 120
- 164 ****集團有限公司 ****273.780000 120
- 165 ****集團有限公司
- 166 ******公司 ****571.230000 120
- 167 ******公司 ****757.170000 120
- 168 ******公司 ****750.150000 120
- 169 **潤強**與****公司
- 170 **省****公司 ****675.640000 120
- 171 **嘉****公司 ****056.260000 120
- 172 ******公司 ****793.750000 120
- 173 ******公司
- 174 ****公司
- 175 ******公司 ****869.000000 120
- 176 **紅****公司 ****290.530000 120
- 177 ******公司 ****602.280000 120
- 178 四****公司 ****514.510000 120
- 179 ****公司
- 180 ******公司 ****321.360000 120
- 181 中城****公司
- 182 ****集團有限公司
- 183 ******公司
- 184 ****集團有限公司 ****727.380000 120
- 185 ******公司 ****559.880000 120
- 186 ******公司 ****764.120000 120
- 187 **沃恒建設****公司 ****867.250000 120
- 188 ******公司 ****336.580000 120
- 189 ******公司 ****895.020000 120
- 190 ****公司 ****126.450000 120
- 191 ****公司 ****161.810000 120
- 192 ****公司 ****926.250000 120
- 193 ****集團有限公司 ****864.890000 120
- 194 ******公司
- 195 ******公司 ****207.270000 120
- 196 ******公司 ****095.680000 120
- 197 中衡****公司 ****024.440000 120
- 198 **市******公司 ****651.320000 120
- 199 **市****公司 ****433.120000 120
- 200 眾****公司 ****255.430000 120
- 201 **省****公司 ****857.260000 120
- 202 ******公司 ****243.180000 120
- 203 ******公司 ****805.920000 120
- 204 **盛鑫****公司 ****397.070000 120
- 205 **省****公司 ****793.750000 120
- 206 ******公司 ****852.680000 120
- 207 **省****公司 ****894.480000 120
- 208 **省****公司 ****084.380000 120
- 209 **合巢****公司 ****800.400000 120
- 210 ******公司 ****985.850000 120
- 211 **省紅日****公司 ****852.770000 120
- 212 ****集團有限公司 ****779.950000 120
- 213 ******公司
- 214 ******公司 ****837.550000 120
- 215 ******公司
- 216 ******公司 ****818.450000 120
- 217 ******公司 ****569.500000 120
- 218 ******公司
- 219 ****公司 ****275.660000 120
- 220 ******公司 ****196.500000 120
- 221 **市**區水利****公司 ****286.450000 120
- 222 **徽之太****公司 ****332.100000 120
- 223 ******公司 ****398.390000 120
- 224 ******公司 ****990.910000 120
- 225 ******公司 ****635.550000 120
- 226 金龍水利****公司 ****776.160000 120
- 227 ****公司 ****409.440000 120
- 228 ******公司 ****741.680000 120
- 229 ******公司 ****710.020000 120
- 230 ******公司 ****291.500000 120
- 231 ******公司 ****467.500000 120
- 232 ******公司
- 233 **省中宇市政****公司 ****978.050000 120
- 234 中盈****公司 ****835.090000 120
- 235 **省樹****公司 ****511.580000 120
- 236 ******公司 ****442.400000 120
- 237 ******公司 ****576.620000 120
- 238 **天****公司 ****666.660000 120
- 239 ****公司 ****461.710000 120
- 240 **縣江河水利水電****公司 ****004.970000 120
- 241 ****公司
- 242 ****公司 ****908.540000 120
- 243 **縣鑫匯****公司 ****731.330000 120
- 244 ******公司 ****405.690000 120
- 245 **遠博****公司
- 246 **市振華****公司 ****824.000000 120
- 247 **豐弘聚****公司 ****836.880000 120
- 248 ******公司
- 249 ********公司 ****264.990000 120
- 250 **水****公司 ****317.580000 120
- 251 ******公司
- 252 ****集團有限公司 ****926.000000 120
- 253 ******公司 ****726.760000 120
- 254 ******公司 ****030.120000 120
- 255 **鴻鑫****公司
- 256 ****公司 ****928.160000 120
- 257 **中業****公司 ****266.550000 120
- 258 ******公司
- 259 **廣瀚****公司 ****306.060000 120
- 260 ******公司 ****649.330000 120
- 261 ****公司
- 262 ****集團****公司 ****336.200000 120
- 263 ******公司 ****013.230000 120
- 264 ******公司 ****489.550000 120
- 265 **尚天****公司 ****788.500000 120
- 266 ****公司 ****898.450000 120
- 267 ******公司 ****307.490000 120
- 268 ********公司 ****412.000000 120
- 269 ******公司 ****717.830000 120
- 270 **鑫順****公司 ****125.160000 120
- 271 ******公司
- 272 ****公司
- 273 ****公司 ****724.820000 120
- 274 ****公司 ****639.220000 120
- 275 ****公司 ****048.400000 120
- 276 ******公司 ****926.150000 120
- 277 **錦志****公司 ****406.510000 120
- 278 ******公司 ****124.330000 120
- 279 ******公司
- 280 ******公司
- 281 ******公司 ****499.150000 120
- 282 ******公司
- 283 **省****公司 ****877.530000 120
- 284 **市****公司
- 285 ******公司
- 286 **省****公司 ****310.720000 120
- 287 ******公司 ****685.020000 120
- 288 ******公司 ****902.500000 120
- 289 ****公司 ****646.390000 120
- 290 ****公司 ****397.280000 120
- 291 ****公司
- 292 ******公司 ****106.300000 120
- 293 ******公司
- 294 ******公司 ****256.090000 120
- 295 ******公司 ****028.340000 120
- 296 ****公司 ****147.860000 120
- 297 ******公司 ****820.030000 120
- 298 **省中暢****公司 ****972.190000 120
- 299 ******公司 ****394.680000 120
- 300 ******公司 ****116.920000 120
- 301 ******公司 ****453.770000 120
- 302 ******公司 ****237.240000 120
- 303 ******公司
- 304 ******公司
- 305 **縣****公司 ****695.280000 120
- 306 ******公司 ****935.760000 120
- 307 ****集團有限公司
- 308 ******公司 ****426.390000 120
- 309 ******公司 ****957.420000 120
- 310 ******公司 ****450.860000 120
- 311 ******公司 ****835.390000 120
- 312 ****公司 ****101.880000 120
- 313 **亞唐****公司 ****044.860000 120
- 314 **省****公司 ****506.180000 120
- 315 **新****公司 ****557.090000 120
- 316 ****公司 ****211.280000 120
- 317 **金****公司 ****365.850000 120
- 318 ****公司 ****856.660000 120
- 319 **益洋****公司
- 320 ******公司 ****971.020000 120
- 321 **新****公司 ****658.580000 120
- 322 ****公司
- 323 ******公司 ****458.540000 120
- 324 ******公司
- 325 ******公司 ****233.080000 120
- 326 **安兆****公司 ****794.000000 120
- 327 ******公司 ****849.120000 120
- 328 **武大****公司 ****877.280000 120
- 329 ******公司 ****271.060000 120
- 330 ****集團有限公司 ****275.260000 120
- 331 **精享裕****公司 ****789.400000 120
- 332 **省東****公司 ****371.000000 120
- 333 ******公司
- 334 ******公司 ****642.240000 120
- 335 ******公司 ****109.000000 120
- 336 ******公司
- 337 ******公司
- 338 ******公司
- 339 ******公司 ****295.450000 120
- 340 ******公司 ****240.230000 120
- 341 漢江生態****公司 ****287.820000 120
- 342 **省****公司
- 343 ******公司 ****448.960000 120
- 344 **市水利****公司 ****843.680000 120
- 345 ******公司
- 346 ****集團有限公司
- 347 **省****公司
- 348 ****集團有限公司 ****107.570000 120
- 349 ****公司
- 350 ******公司 ****085.050000 120
- 351 ******公司
- 352 **坤耀****公司 ****819.210000 120
- 353 **市建****公司
- 354 **金****公司 ****973.250000 120
- 355 **鑫偉****公司 ****581.180000 120
- 356 ******公司 ****329.880000 120
- 357 **省****公司 ****556.030000 120
- 358 ******公司 ****667.230000 120
- 359 ******公司 ****134.280000 120
- 360 ******公司 ****082.560000 120
- 361 ****公司 ****961.320000 120
- 362 ****公司
- 363 ****公司 ****635.040000 120
- 364 ******公司 ****749.370000 120
- 365 **星洲****公司
- 366 **楚天****公司
- 367 ******公司
- 368 ******公司 ****660.730000 120
- 369 **光豐****公司 ****040.370000 120
- 370 ******公司 ****631.960000 120
- 371 ****公司
- 372 ******公司 ****210.920000 120
- 373 ******公司 ****974.000000 120
- 374 ******公司 ****607.270000 120
- 375 ****公司
- 376 ****集團有限公司 ****001.220000 120
- 377 **昇紫****公司 ****982.660000 120
- 378 ******公司 ****279.500000 120
- 379 ******公司 ****780.490000 120
- 380 ******公司 ****114.160000 120
- 381 ******公司 ****661.530000 120
- 382 ******公司 ****804.140000 120
- 383 ******公司 ****632.330000 120
- 384 ******公司 ****968.290000 120
- 385 ******公司
- 386 ******公司 ****192.640000 120
- 387 ******公司 ****714.000000 120
- 388 **路源水利****公司 ****020.770000 120
- 389 中達(福****公司 ****472.270000 120
- 390 ****集團****公司
- 391 ******公司 ****193.550000 120
- 392 ****集團有限公司 ****833.320000 120
- 393 ******公司
- 394 ****集團****公司
- 395 ******公司
- 396 ****公司 ****433.610000 120
- 397 ******公司 ****716.330000 120
- 398 ****集團有限公司 ****292.180000 120
- 399 **吉榮****公司 ****807.000000 120
- 400 **市****公司 ****444.810000 120
- 401 **易木****公司 ****147.750000 120
- 402 ******公司 ****780.170000 120
- 403 ******公司 ****134.710000 120
- 404 ******公司
- 405 ******公司 ****879.000000 120
- 406 ****公司 ****197.210000 120
- 407 ******公司
- 408 **圣龍****公司 ****801.820000 120
- 409 **省南特****公司
- 410 ******公司 ****335.420000 120
- 411 ******公司
- 412 ******公司 ****462.120000 120
- 413 ****公司 ****160.520000 120
- 414 ******公司 ****881.660000 120
- 415 ******公司 ****815.190000 120
- 416 **鴻煒****公司
- 417 ******公司 ****742.250000 120
- 418 ******公司
- 419 ****公司 ****441.580000 120
- 420 **市**區水利****公司 ****146.730000 120
- 421 ******公司
- 422 ******公司
- 423 ****公司 ****785.250000 120
- 424 ******公司
- 425 ******公司
- 426 ****公司
- 427 ******公司 ****092.660000 120
- 428 ******公司 ****842.360000 120
- 429 **縣水利****公司 ****432.120000 120
- 430 **新禹****公司 ****707.180000 120
- 431 ******公司 ****132.490000 120
- 432 ******公司 ****344.000000 120
- 433 ******公司 ****747.860000 120
- 434 ******公司 ****083.550000 120
- 435 ******公司 ****501.610000 120
- 436 ****公司 ****689.030000 120
- 437 **市****公司 ****462.940000 120
- 438 ****公司 ****211.130000 120
- 439 ****公司 ****644.270000 120
- 440 **市鴻福源****公司
- 441 ******公司 ****498.340000 120
- 442 ******公司 ****304.590000 120
- 443 ******公司 ****535.680000 120
- 444 **省****公司 ****798.640000 120
- 445 ******公司 ****387.770000 120
- 446 ******公司 ****475.490000 120
- 447 ******公司 ****494.000000 120
- 448 ******公司
- 449 ******公司 ****181.090000 120
- 450 ****公司 ****143.680000 120
- 451 **開城****公司 ****044.550000 120
- 452 **省****公司 ****359.290000 120
- 453 **潤邦****公司 ****614.450000 120
- 454 ******公司
- 455 ****公司 ****088.260000 120
- 456 ****集團有限公司 ****384.000000 120
- 457 ******公司
- 458 ****公司
- 459 **軍順****公司
- 460 ******公司 ****424.000000 120
- 461 ******公司 ****484.060000 120
- 462 中景****公司 ****363.330000 120
- 463 ******公司
- 464 ******公司
- 465 ****公司 ****801.330000 120
- 466 **皓鴻****公司
- 467 ******公司 ****293.000000 120
- 468 **省****公司 ****850.830000 120
- 469 ******公司 ****780.090000 120
- 470 ****集團有限公司 ****520.450000 120
- 471 ******公司 ****441.720000 120
- 472 ******公司 ****003.180000 120
- 473 ******公司 ****164.000000 120
- 474 ****集團有限公司
- 475 **縣領冠****公司
- 476 ******公司 ****835.580000 120
- 477 **市****公司
- 478 ******公司 ****153.690000 120
- 479 ****集團有限公司 ****714.770000 120
- 480 **省**縣晉熙****公司 ****374.000000 120
- 481 ****公司 ****754.000000 120
- 482 **市****公司 ****125.360000 120
- 483 ****公司 ****944.800000 120
- 484 **市****公司 ****316.170000 120
- 485 ******公司
- 486 ****公司
- 487 ****公司
- 488 ****公司 ****370.970000 120
- 489 ******公司 ****332.710000 120
- 490 ****公司 ****353.350000 120
- 491 ****集團有限公司 ****375.650000 120
- 492 ****集團有限公司 ****618.880000 120
- 493 **市****公司 ****014.990000 120
- 494 ****集團有限公司 ****743.330000 120
- 495 **省****公司 ****898.060000 120
- 496 **云****公司 ****523.520000 120
- 497 ****公司 ****904.740000 120
- 498 ******公司 ****461.770000 120
- 499 ******公司 ****738.600000 120
- 500 **業勤水利****公司 ****033.890000 120
- 501 ******公司 ****910.100000 120
- 502 ****公司 ****384.650000 120
- 503 ******公司 ****557.030000 120
- 504 ****公司 ****740.870000 120
- 505 ******公司 ****258.920000 120
- 506 ******公司
- 507 ****公司 ****243.390000 120
- 508 ****公司 ****604.000000 120
- 509 ******公司 ****032.240000 120
- 510 ******公司 ****212.110000 120
- 511 ****集團有限公司 ****053.250000 120
- 512 ******公司
- 513 ****集團有限公司 ****841.300000 120
- 514 ****集團有限公司 ****248.620000 120
- 515 ****公司 ****595.580000 120
- 516 ****公司 ****667.470000 120
- 517 ******公司 ****615.570000 120
- 518 ******公司 ****213.680000 120
- 519 ******公司 ****188.770000 120
- 520 **海鴻****公司 ****492.260000 120
- 521 安****公司
- 522 ******公司 ****422.000000 120
- 523 魯興****公司 ****913.750000 120
- 524 ******公司 ****410.950000 120
- 525 ******公司 ****584.230000 120
- 526 ******公司 ****557.770000 120
- 527 ******公司 ****342.380000 120
- 528 ******公司 ****041.820000 120
- 529 ******公司 ****537.160000 120
- 530 ******公司 ****772.410000 120
- 531 **景漢****公司 ****176.000000 120
- 532 ******公司 ****902.850000 120
- 533 ****集團有限公司 ****194.000000 120
- 534 ******公司 ****894.410000 120
- 535 **市******公司 ****735.000000 120
- 536 ******公司 ****763.320000 120
- 537 ****公司 ****209.400000 120
- 538 ******公司 ****780.000000 120
- 539 ******公司 ****825.550000 120
- 540 ******公司
- 541 **省****公司 ****402.570000 120
- 542 阿左旗新凌市政****公司 ****827.140000 120
- 543 **省******公司 ****400.000000 120
- 544 ******公司 ****232.770000 120
- 545 ******公司 ****105.780000 120
- 546 ******公司
- 547 ******公司 ****516.650000 120
- 548 **省****公司 ****100.180000 120
- 549 **市皖江****公司
- 550 **中彩****公司 ****162.430000 120
- 551 **建江****公司 ****288.200000 120
- 552 ******公司 ****702.980000 120
- 553 ****公司 ****845.250000 120
- 554 ****集團有限公司 ****146.160000 120
- 555 ******公司
- 556 ****集團有限公司 ****833.730000 120
- 557 **華****公司
- 558 ******公司 ****694.390000 120
- 559 ******公司 ****411.180000 120
- 560 ******公司
- 561 ****公司 ****130.980000 120
- 562 ******公司 ****202.920000 120
- 563 ****公司 ****178.580000 120
- 564 ******公司 ****414.210000 120
- 565 **新****公司
- 566 ******公司 ****553.910000 120
- 567 ******公司 ****955.150000 120
- 568 ******公司 ****979.000000 120
- 569 ****公司 ****030.200000 120
- 570 ******公司 ****708.050000 120
- 571 ******公司 ****711.710000 120
- 572 ******公司 ****207.500000 120
- 573 ******公司 ****275.910000 120
- 574 ****公司 ****450.780000 120
- 575 **百年****公司
- 576 ******公司
- 577 **中安****公司 ****974.330000 120
- 578 ****公司 ****040.430000 120
- 579 ******公司 ****035.780000 120
- 580 衡****公司 ****379.440000 120
- 581 ******公司 ****559.850000 120
- 582 ****公司 ****180.000000 120
- 583 ****公司 ****686.650000 120
- 584 **華禹****公司 ****178.620000 120
- 585 ******公司 ****780.110000 120
- 586 ****公司 ****551.640000 120
- 587 ******公司
- 588 ******公司 ****902.060000 120
- 589 ******公司 ****582.160000 120
- 590 ******公司 ****006.800000 120
- 591 ******公司 ****553.130000 120
- 592 ******公司 ****182.410000 120
- 593 ******公司 ****857.360000 120
- 594 ******公司 ****040.410000 120
- 595 ******公司 ****003.870000 120
- 596 ****公司 ****185.360000 120
- 597 ****集團有限公司
- 598 ****公司 ****696.730000 120
- 599 ******公司 ****961.140000 120
- 600 ******公司 ****083.390000 120
- 601 **盛達泰****公司 ****907.260000 120
- 602 ******公司
- 603 ****公司 ****693.990000 120
- 604 ******公司 ****067.000000 120
- 605 **省****公司 ****061.000000 120
- 606 ****公司 ****978.580000 120
- 607 **沃****公司 ****536.010000 120
- 608 ****集團有限公司
- 609 ****公司 ****523.090000 120
- 610 ******公司
- 611 ******公司 ****755.220000 120
- 612 ******公司 ****061.500000 120
- 613 ****集團有限公司 ****960.080000 120
- 614 ******公司 ****518.070000 120
- 615 **省辰豐****公司 ****572.180000 120
- 616 ******公司 ****525.000000 120
- 617 ******公司 ****795.270000 120
- 618 ******公司 ****929.250000 120
- 619 ****公司 ****597.970000 120
- 620 **省中州****公司
- 621 ****集團****公司 ****333.790000 120
- 622 ******公司 ****932.910000 120
- 623 ******公司 ****317.290000 120
- 624 **省****公司 ****364.220000 120
- 625 ****公司 ****071.690000 120
- 626 ******公司
- 627 ******公司 ****644.660000 120
- 628 ****公司 ****071.630000 120
- 629 ******公司 ****564.000000 120
- 630 **禹冰****公司 ****038.470000 120
- 631 **市威華水利****公司 ****581.230000 120
- 632 ******公司 ****268.280000 120
- 633 ******公司 ****658.960000 120
- 634 ******公司 ****547.940000 120
- 635 ******公司 ****156.370000 120
- 636 ****集團有限公司
- 637 ******公司 ****864.000000 120
- 638 ******公司 ****115.880000 120
- 639 ******公司 ****782.350000 120
- 640 ******公司 ****762.110000 120
- 641 **省****公司 ****674.130000 120
- 642 ******公司
- 643 **勉德****公司 ****158.980000 120
- 644 ****集團有限公司
- 645 ******公司
- 646 ******公司 ****076.990000 120
- 647 ******公司
- 648 ******公司 ****154.030000 120
- 649 ******公司 ****996.680000 120
- 650 ******公司 ****710.760000 120
- 651 ******公司
- 652 **新****公司 ****995.850000 120
- 653 ****公司 ****974.140000 120
- 654 ******公司 ****895.720000 120
- 655 ******公司
- 656 ******公司 ****474.330000 120
- 657 **江利****公司 ****459.580000 120
- 658 ******公司 ****284.460000 120
- 659 ****公司 ****598.800000 120
- 660 ****公司 ****077.770000 120
- 661 ******公司 ****478.010000 120
- 662 ****公司 ****420.720000 120
- 663 **楚江****公司 ****223.520000 120
- 664 ******公司 ****151.520000 120
- 665 ******公司 ****406.660000 120
- 666 ****公司 ****299.000000 120
- 667 ******公司 ****366.240000 120
- 668 ******公司
- 669 ******公司 ****341.090000 120
- 670 ******公司
- 671 ******公司 ****719.500000 120
- 672 ******公司 ****303.080000 120
- 673 **省志云****公司 ****368.740000 120
- 674 ****公司 ****981.110000 120
- 675 ******公司
- 676 **上澤龍****公司 ****865.580000 120
- 677 ****公司
- 678 ******公司 ****713.130000 120
- 679 ******公司 ****021.730000 120
- 680 **省****公司 ****454.720000 120
- 681 ********公司 ****065.550000 120
- 682 ******公司 ****209.090000 120
- 683 ****公司 ****593.530000 120
- 684 ******公司 ****301.880000 120
- 685 ****集團有限公司 ****572.770000 120
- 686 ******公司 ****568.660000 120
- 687 ******公司
- 688 ******公司 ****337.370000 120
- 689 ****公司
- 690 ******公司
- 691 ******公司 ****772.120000 120
- 692 ****公司
- 693 ******公司 ****629.840000 120
- 694 ******公司 ****686.790000 120
- 695 ****公司
- 696 ******公司
- 697 ****公司 ****036.360000 120
- 698 ******公司 ****724.450000 120
- 699 **威****公司 ****450.910000 120
- 700 ****公司 ****650.430000 120
- 701 **北淮****公司
- 702 ******公司 ****145.650000 120
- 703 **州**水利****公司 ****632.550000 120
- 704 ******公司 ****135.350000 120
- 705 **市水利水****公司
- 706 **天坤****公司
- 707 ******公司 ****950.270000 120
- 708 ******公司 ****388.260000 120
- 709 ******公司
- 710 ******公司 ****896.940000 120
- 711 ******公司
- 712 **誠實****公司 ****930.180000 120
- 713 ******公司 ****926.070000 120
- 714 ******公司 ****488.310000 120
- 715 ******公司 ****164.910000 120
- 716 ******公司 ****512.800000 120
- 717 ******公司 ****865.580000 120
- 718 ******公司 ****166.880000 120
- 719 ****公司 ****963.010000 120
- 720 ******公司 ****500.510000 120
- 721 ****集團有限公司 ****902.850000 120
- 722 ******公司 ****788.660000 120
- 723 **七建****公司 ****222.220000 120
- 724 ******公司 ****912.490000 120
- 725 ****公司 ****827.090000 120
- 726 **省路友****公司 ****760.690000 120
- 727 ********公司 ****568.660000 120
- 728 **九鼎****公司 ****552.660000 120
- 729 **坤鵬****公司 ****765.930000 120
- 730 ******公司 ****234.000000 120
- 731 ******公司 ****055.080000 120
- 732 ******公司 ****201.570000 120
- 733 ******公司 ****255.680000 120
- 734 ****集團****公司
- 735 ******公司
- 736 ******公司 ****556.660000 120
- 737 ******公司 ****588.000000 120
- 738 **金色****公司 ****049.710000 120
- 739 宣****公司 ****522.600000 120
- 740 ******公司 ****567.810000 120
- 741 ******公司 ****671.000000 120
- 742 ******公司 ****364.440000 120
- 743 ****公司 ****991.270000 120
- 744 ******公司 ****663.160000 120
- 745 **錦晟水利****公司 ****682.060000 120
- 746 ****公司 ****023.860000 120
- 747 ******公司 ****919.000000 120
- 748 ******公司 ****215.080000 120
- 749 **地礦****公司 ****527.060000 120
- 750 ******公司 ****529.560000 120
- 751 **省****公司 ****666.180000 120
- 752 ******公司 ****871.550000 120
- 753 ******公司 ****386.920000 120
- 754 ******公司 ****794.360000 120
- 755 **省****公司 ****364.500000 120
- 756 **華茂****公司 ****571.540000 120
- 757 ******公司
- 758 ******公司
- 759 **安池****公司 ****605.320000 120
- 760 ******公司 ****849.490000 120
- 761 ******公司 ****413.840000 120
- 762 **兆祥****公司 ****543.130000 120
- 763 ******公司
- 764 ******公司 ****040.610000 120
- 765 **省****公司 ****162.500000 120
- 766 ******公司 ****663.140000 120
- 767 ******公司
- 768 **省****公司
- 769 ******公司
- 770 ******公司
- 771 **東江****公司 ****987.510000 120
- 772 ******公司 ****473.000000 120
- 773 **卓越****公司
- 774 **衙****公司
- 775 ******公司 ****098.190000 120
