位置>千里馬招標網> 招標中心> 【企業產權轉讓轉讓公告】黑龍江福康生物科技股份有限公司0.5058%股權轉讓...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
【信息時間:2023-08-25】
**福康****公司0.5058%股權轉讓項目信息披露
標的名稱 | **福康****公司0.5058%股權轉讓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | **** | 掛牌價格 | 50.50萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告號 | [2023]1262 | 掛牌公告期 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023-08-25 | 掛牌截止日期 | 2023-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的所在地區 | **市 | 公告類別 | 股權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、轉讓方承諾 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業股權,委托交易機構公開披露轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次股權轉讓是我方真實意愿表示,標的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方本次轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 | 標的企業名稱 | **福康****公司 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | **省**市******農場 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馬曙光 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001年12月11日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 10054.53 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本(萬元) | 10054.53 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | 912********8418784 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可項目:食品生產;自來水生產與供應;道路貨物運輸(不含危險貨物) 一般項目:熱力生產和供應;非居住地產租賃(依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文化或者許可證件為準) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 194 人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | 是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 | 以下數據出自企業年度審計報告 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22370.6 | 9650.59 | 12719.96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9317.16 | 1491.96 | 1094.226209 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | ****事務所有限公司 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表(1-7月) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15214.7 | 2925.5 | 12289.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 3470.27 | -430.56 | -430.760491 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 | 評估機構 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈資產(萬元) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值(萬元) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | **福康****公司股東代表大會會議決議 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 | 其他披露內容 | 一、標的企業基本情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 |
高輝 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 0.5058 % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.5058 % |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議文件名稱 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格 | 50.50萬元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 一、本項目信息披露期即為盡職調查期,意向受讓方提交報名登記材料并交納交易保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉材料所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定扣除其遞交的交易保證金,同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 三、對受讓方的要求及價款結算方式 (一)意向受讓方須提交相關材料并在保證金繳納截止時間之前(以到賬時間為準)交納交易保證金至****指定賬戶(以下簡稱“哈交所”)。 (二) 意向受讓方報名前應咨詢轉讓方標的的具體情況并查看閱讀《交易合同》,受讓方報名即視為已閱讀并同意《交易合同》內容。《交易合同》不作為信息披露公告附件進行披露,由轉讓方負責向意向受讓方解釋《交易合同》條款。 (三) 簽訂《交易合同》及交易價款結算 1、意向受讓方在競價結束后3個工作日內須一次性將交易價款及交易服務費匯入哈交所指定賬戶。 2、意向受讓方在將交易價款及交易服務費匯入哈交所指定賬戶后,哈交所出具《動態報價結果通知單》。 3、受讓方領取《動態報價結果通知單》后5個工作日內與轉讓方簽署《交易合同》。 4、轉讓成交后,受讓方辦理股東變更登記手續,轉讓方協助辦理,理股東變更登記手續過程中所產生的相關稅、費均按照國家法律法規相關規定由轉讓方和受讓方各自承擔,其他費用均由受讓方承擔。 5、本項目報名截止時間為掛牌截止日16:00,各意向受讓方須在報名截止時間之前提交報名材料并完成報名。 三、交易方式: 1、信息披露期滿,如征集到一個符合受讓條件的意向受讓方,經轉讓方確認為受讓方后可以采取協議方式成交。 2、如征集到兩個及以上(含兩個)符合受讓條件的,經轉讓方確認為合格意向受讓方后,采用增價的網絡競價方式確定受讓方。 四、受讓方須同意:****管理局完成股權變更登記后,哈交所在收到轉讓方出具的轉款函之日起5個工作日內將成交價款匯入轉讓方指定賬戶。 五、受讓方確定后,交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。 六、收費標準: 1、如采取協議方式成交,受讓方按成交額的1%比例向哈交所交納交易服務費,交易服務費不足500元的,按500元收取; 2、如采用網絡競價方式成交,受讓方按成交額的5%比例向哈交所交納交易服務費,交易服務費不足500元的,按500元收取。 七、交款方式: 本次交易價款采用轉賬(網銀、電匯、手機銀行等)方式交納,意向受讓方(受讓方)須按公告要求將保證金、交易價款和交易服務費存入指定賬號,交款人名稱須與意向受讓方(受讓方)名稱一致。 八、聲明: 哈交所對信息披露內容所作出的解釋及轉讓方所提交的相關資料均是對標的所作的參考性說明,不作為對標的品質和數量的任何擔保,也不作為標的現狀的法律依據和標的移交的憑據。 本公告全部內容均以轉讓方提供的資料形成,轉讓方承諾對公告內容的真實性、合法性、有效性承擔責任,若實際情況與公告不符或故意隱瞞重大應披露事項,由此產生的法律問題及相關責任由轉讓方承擔,與哈交所無關。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方應為依法****公司法人或自然人具有獨立民事行為能力。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額(萬元) | 0.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 網銀、電匯、手機銀行等方式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納截止時間 | 2023年09月19日 09時00分 (具體以到賬時間為主); |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置方法 | 1、受讓方所交納的保證金在《交易合同》生效后可以辦理保證金轉交易價款手續。 2、未成交意向受讓方保證金在限時競價結束后2-5個工作日辦理保證金原路無息退還手續,****銀行系統為準。3、因意向受讓方或受讓方的原因,出現以下任何一種情況時則視為違約。受讓方交納的保證金將被全額扣除作為違約金。違約金不足以繳納交易服務費或補償哈交所、轉讓方的,哈交所及轉讓方可按實際損失繼續追訴。 (1)在競價階段轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的(含唯一意向受讓方); (2)報價后單方違約的(包括但不限于單方撤回受讓申請的、未按約定時限及要求簽署《動態報價結果通知單》等行為); (3)在被確定為最終受讓方后未按約定時限簽署《交易合同》或未按約定時限履行支付交易價款及交易服務費義務的; (4)其他違反公告內容或受讓承諾事項的。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期(信息公布期) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后 | 1、未征集到符合條件的意向受讓方,則按照不少于15個工作日為一個周期**信息披露,直至征集到意向受讓方。 2、征集到符合條件的意向受讓方 (1)若征集到一個符合受讓條件的意向受讓方則采取協議方式成交 (2)若征集到兩個以上符合受讓條件的意向受讓方 則采取網絡競價方式確定受讓方 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌轉讓 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競價規則 | 意向受讓方在參與網絡競價前請詳細閱讀并遵照動態報價須知、交易操作指南等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競價安排 | 自由報價時間:2023年08月28日 09時00分 起,至2023年09月19日 10時00分止 限時競價開始時間:2023年09月19日 10時00分 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增價幅度 | 1.0萬元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人 | 李先生 | 電話 | 0451-****3333轉1610 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業聯系人 | 龐女士 | 電話 | 0467—****685 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多哈爾濱招標采購信息
- 43235#北辰永進道通信基站(宏
- 08月25日
- 中國科學院華南植物園超融合服務器集
- 08月25日
- 蘇州市吳江區公安局關于交通組織與信
- 08月25日
- 43017#北辰樂金電子東通信基站
- 08月25日
- 龍口市公安局本級電信服務成交公告
- 08月25日
- 安慶博物館通信網絡服務項目競爭性談
- 08月25日
- 42916#北辰小淀供熱站搬遷通信
- 08月25日
- 張掖市東水泉礦業有限責任公司礦壓監
- 08月25日
- 華龍證券APP虛擬云手機壓力測試服
- 08月25日
- 42787#華北智慧物流小鎮1通信
- 08月25日
- 42811#大張莊福建省第五建筑工
- 08月25日
- 察哈爾右翼后旗熱電聯產特許經營項目
- 08月25日
-
哈爾濱建材網
哈爾濱采購信息網
哈爾濱政府公開信息
哈爾濱公共資源交易網
哈爾濱電力交易中心
哈爾濱交易中心
哈爾濱房產交易中心
哈爾濱工程交易中心
哈爾濱鋼鐵交易中心
哈爾濱建設交易中心
哈爾濱招投標交易中心
哈爾濱政府交易中心
哈爾濱造價信息網
哈爾濱市政工程信息網
哈爾濱水利工程信息網
哈爾濱通信工程信息網
哈爾濱醫藥招標網
哈爾濱建筑招標網
哈爾濱工程招標網
哈爾濱建設招標網
哈爾濱施工招標
哈爾濱裝飾工程招標
哈爾濱建設工程網
哈爾濱水利招標信息網
哈爾濱建委招投標網
哈爾濱建筑管理網
哈爾濱建設信息港
哈爾濱教育招標網
哈爾濱裝修招標
哈爾濱人力和社會保障局
哈爾濱總包工程
哈爾濱政府工程招標
哈爾濱工程施工招標
哈爾濱工程公開項目
哈爾濱工程采購信息
哈爾濱招標投標采購平臺
哈爾濱省市工程建設網