位置>千里馬招標網> 招標中心> 通元大廈室外景觀工程施工標段中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
通元大廈室外景觀工程施工標段中標候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標代理機構名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標項目名稱 | 通元大廈室外景觀工程 | |||||||||||||||||
招標項目編號 | **** | |||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 施工標段 | |||||||||||||||||
標段(包)編號 | ****001 | |||||||||||||||||
開標時間 | 2023年08月21日 09時30分 | |||||||||||||||||
開標地點 | 五樓不見面開標直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月22日 至 2023年08月25日 | |||||||||||||||||
發布媒介 | 《采購與招標網》、《中國招標投標公共服務平臺》、《**招標投標公共服務平臺(**招標投標網)》、《**公共**交易平臺》、《**自治區公共**交易網》、《**公共**交易網(鄂****交易中心官網)》發布。 | |||||||||||||||||
最高限價 | ****8853.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標報價 | ****5215.4400元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 50日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有[市政公用工程施工總承包三級]資質 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 杜海波 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程二級建造師(執業資格證編號: NMG****444; 安考證編號: 蒙**B (2019)(****941);注冊證編號:蒙215****99845 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 馬菊霞 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 市政中級工程師(證書編號:****50155) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 1.項目名稱: 大路鎮**10公里范圍內生態建設提升項目 發包人名稱: ****人民政府 合同價格:****1907.00元 合同簽訂日期: 2022.****.24 2.項目名稱: ****開發區棋東項目區供水管網及配套工程設計、施工一體化工程 發包人名稱: ****開發區管理委員會 合同價格:****30727.26元 合同簽訂日期: 2020.****.30 3.項目名稱: 體育中心周邊市政基礎設施提升改造項目 發包人名稱: **市****服務中心 合同價格:1272.36萬元 合同簽訂日期: 2023.****.16 4.項目名稱:****人民政府2023年綠色礦山10公里范圍內公共區域生態治理項目 發包人名稱: ****人民政府 合同價格:****5497元 | |||||||||||||||||
合同簽訂日期: 2023.****.23 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | 投標人不存在下列情形: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消; ②近年(2020年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,并且正處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)或“中國執行信息公開網(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)質量員:范榕;資格或職稱:質量員(證書編號:015********17000526);專業:市政工程; (2)預算員:劉益萌;資格或職稱:預算員(證書編號:****220**********53);專業:市政工程; (3)施工員:張利宏;資格或職稱:施工員(證書編號:015********20000023);專業:市政工程; (4)材料員:白昊宇;資格或職稱:材料員(證書編號:015********17000624);專業:市政工程; (5)安全員:董千瑜;資格或職稱:安全員(證書編號:蒙**C2(2021)****021);專業:市政工程; (6)資料員:楊曉軍;資格或職稱:資料員(證書編號:015********17001061);專業:市政工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
第二中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | ****公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****1139.7000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 50日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有[市政公用工程施工總承包一級]資質 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 祁凱 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程二級建造師(執業資格證編號: ****439; 安考證編號: 陜**B (2018)(****313);注冊證編號:陜261****00540 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 王虔 | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 市政工程中級工程師(職稱證編號:****7806) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 1.項目名稱: **市大遼河城市段(成福里至大遼河入**段)整治工程--街(成福里市場段)道路工程、****泵站、****泵站改造工****泵站工程施工 發包人名稱: **遼河沿岸經****公司 合同價格:****5241.70元 合同簽訂日期: 2021.****.31 2.項目名稱: ****創業園C區基礎設施改造提升項目 發包人名稱: **中小企業****公司 | |||||||||||||||||
合同價格:****1077.47元 合同簽訂日期: 2021.****.25 3.項目名稱: 2021年**路有機更新工程-市政工程 發包人名稱: 海****公司 合同價格:****8450.00元 合同簽訂日期: 2022.****.20 4.項目名稱:鄂****基地匯能工業項目區東環市政道路建設項目勘察、設計、采購、施工總承包一標段 發包人名稱: 鄂****基地管理委員會 合同價格:****1273.00元 合同簽訂日期: 2020.****.12 | ||||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | 投標人不存在下列情形: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消; ②近年(2020年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,并且正處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)或“中國執行信息公開網(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)安全員:王白璐;資格或職稱:安全員(安考證編號:陜**C3(2019)****443);專業:市政工程; (2)資料員:馬永剛;資格或職稱:資料員(崗位證編號:061********16005848);專業:市政工程; (3)質檢員:雒維;資格或職稱:質檢員(崗位證編號:061********16003739);專業:土建; (4)材料員:何余瑛;資格或職稱:材料員(崗位證編號:061********16002788);專業:市政工程; (5)預算員:賈**;資格或職稱:預算員(崗位證編號:建(造)112********225);專業:土木建筑工程; (6)施工員:魯強;資格或職稱:施工員(崗位證編號:061********16005777);專業:土建; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
第三中標候選人 | ||||||||||||||||||
投標人名稱 | ****集團有限公司 | |||||||||||||||||
投標報價 | ****5226.9900元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 50日歷天 | |||||||||||||||||
工程質量 | 符合國家質量驗收標準的合格工程 | |||||||||||||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人具有[市政公用工程施工總承包二級]資質 | |||||||||||||||||
項目負責人姓名(或項目經理、項目總監) | 郝志婷 | |||||||||||||||||
項目負責人資格(或項目經理、項目總監) | 市政公用工程二級建造師(執業資格證編號: ****601; 安考證編號: 陜**B (2019)(****810);注冊證編號:陜261****11985 | |||||||||||||||||
項目負責人業績(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
項目負責人獲獎(或項目經理、項目總監) | // | |||||||||||||||||
技術負責人姓名 (或項目總工) | 岳** | |||||||||||||||||
技術負責人資格 (或項目總工) | 市政公用工程中級工程師(職稱證編號:****833) | |||||||||||||||||
技術負責人業績 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
技術負責人獲獎 (或項目總工) | // | |||||||||||||||||
投標人業績 | 1.項目名稱: **縣鐵日木鄉幸福村重點示范村建設項目(公共服務設施建設工程) 發包人名稱: ****人民政府 合同價格:****9148.88元 合同簽訂日期: 2022.****.15 2.項目名稱: **市彩虹職工家屬區“三供一業”供熱改造項目二標段 發包人名稱: ****天****公司 合同價格:****1481.95元 合同簽訂日期: 2022.****.25 3.項目名稱: **市**道路雨污水主管網建設工程-暨陽路 發包人名稱: ****集團有限公司 合同價格:****7025.00元 合同簽訂日期: 2022.****.02 | |||||||||||||||||
投標人獲獎 | // | |||||||||||||||||
投標人信用 | 投標人不存在下列情形: ①處于被責令停業,投標資格被暫停或取消; ②近年(2020年至今)內有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題,并且正處于處罰期內; (2)在“信用中國”網站(http://www.****.cn/)或“中國執行信息公開網(http://zxgk.****.cn/shixin/)”中未被列入失信被執行人名單。 (3)在“國家企業信用信息公示系統”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴重違法失信企業名單。 | |||||||||||||||||
投標人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項目管理人員 | (1)施工員:白海榮;資格或職稱:施工員(崗位證編號:061********03000021);專業:市政公用工程; (2)資料員:李丹;資格或職稱:資料員(崗位證編號:061********16009314);專業:市政公用工程; (3)材料員:李展;資格或職稱:材料員(崗位證編號:061********16005129);專業:市政公用工程; (4)安全員:侯明明;資格或職稱:安全員(安考證編號:陜**C3(2018)****349);專業:市政公用工程; (5)預算員:康偉;資格或職稱:預算員(崗位證編號:建[造]212********313);專業:市政公用工程; (6)質檢員:高五岳;資格或職稱:質檢員(崗位證編號:061********03000004);專業:市政公用工程; | |||||||||||||||||
其他公示內容 | // | |||||||||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 被否決投標原因 | 否決投標依據 | |||||||||||||||
開標記錄表(見附件) | ||||||||||||||||||
評審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術部分 | 商務部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 投標報價得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 47.95 | 47.50 | 47.93 | 47.20 | 46.60 | 39.56 | 10.00 | 97.00 | 1 | ||||||||
2 | ****公司 | 46.40 | 45.80 | 45.83 | 47.60 | 46.30 | 39.20 | 10.00 | 95.59 | 2 | ||||||||
3 | ****集團有限公司 | 46.05 | 45.20 | 43.80 | 46.60 | 45.90 | 38.18 | 10.00 | 93.69 | 3 | ||||||||
4 | ****集團有限公司 | 43.50 | 42.10 | 43.31 | 43.10 | 40.70 | 38.10 | 4.00 | 84.64 | |||||||||
5 | **市金熙建筑****公司 | 43.45 | 43.00 | 43.40 | 43.90 | 40.90 | 35.88 | 5.00 | 83.81 | |||||||||
6 | **市****公司 | 44.70 | 44.10 | 41.87 | 45.10 | 41.30 | 38.09 | 4.00 | 85.50 | |||||||||
7 | ******公司 | 44.60 | 44.60 | 42.42 | 44.00 | 41.00 | 38.08 | 1.00 | 82.40 | |||||||||
8 | ****集團有限公司 | 44.50 | 44.00 | 42.35 | 45.50 | 41.40 | 38.10 | 9.00 | 90.65 | |||||||||
9 | ****公司 | 45.55 | 44.50 | 42.63 | 46.30 | 44.50 | 38.09 | 6.00 | 88.79 | |||||||||
10 | ****集團有限公司 | 42.91 | 46.40 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 36.91 | 2.00 | 84.19 | |||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
中標候選人公示期間,投標人或者其他利害關系人對招標項目的評標結果有異議,應當書面形式向招標人提出,聯系人:楊海霞 ,聯系電話:138****7267 。若投標人或者其他利害關系人認為招投標活動中有違法違規行為的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向行業主管部門(**市康****建設局 )提出投訴,聯系人:劉毅,聯系電話:186****9715 。如發現交易服務平臺及相關工作人員有違規違紀行為,向鄂****交易中心交易管理科提出投訴,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料。聯系電話:0477-****019。 | ||||||||||||||||||
補充說明 | ||||||||||||||||||
招標人(章): | 招標代理機構(章): | |||||||||||||||||
|
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多鄂爾多斯市招標采購信息
- FW1中標候選人公示
- 08月22日
- 中煤科工集團沈陽研究院有限公司22
- 08月22日
- 上海衛星工程研究所大數據中心中標候
- 08月22日
- 深圳市羅湖區蓮南教育集團“新課標背
- 08月22日
- 中核四0四有限公司光線路終端采購項
- 08月22日
- 重型燃氣輪機試驗能力條件建設項目1
- 08月22日
- 克拉瑪依市獨山子人民醫院關于窗簾及
- 08月22日
- 上海市浦東新區尚東之星幼兒園保育員
- 08月22日
- 密集架公告
- 08月22日
- 陪護椅等家具
- 08月22日
- 吉木薩爾縣慶陽湖鄉衛生院關于實驗室
- 08月22日
- 哈密市伊州區東河街道辦事處關于和面
- 08月22日
-
鄂爾多斯市建材網
鄂爾多斯市采購信息網
鄂爾多斯市政府公開信息
鄂爾多斯市公共資源交易網
鄂爾多斯市電力交易中心
鄂爾多斯市交易中心
鄂爾多斯市房產交易中心
鄂爾多斯市工程交易中心
鄂爾多斯市鋼鐵交易中心
鄂爾多斯市建設交易中心
鄂爾多斯市招投標交易中心
鄂爾多斯市政府交易中心
鄂爾多斯市造價信息網
鄂爾多斯市市政工程信息網
鄂爾多斯市水利工程信息網
鄂爾多斯市通信工程信息網
鄂爾多斯市醫藥招標網
鄂爾多斯市建筑招標網
鄂爾多斯市工程招標網
鄂爾多斯市建設招標網
鄂爾多斯市施工招標
鄂爾多斯市裝飾工程招標
鄂爾多斯市建設工程網
鄂爾多斯市水利招標信息網
鄂爾多斯市建委招投標網
鄂爾多斯市建筑管理網
鄂爾多斯市建設信息港
鄂爾多斯市教育招標網
鄂爾多斯市裝修招標
鄂爾多斯市人力和社會保障局
鄂爾多斯市總包工程
鄂爾多斯市政府工程招標
鄂爾多斯市工程施工招標
鄂爾多斯市工程公開項目
鄂爾多斯市工程采購信息
鄂爾多斯市招標投標采購平臺
鄂爾多斯市省市工程建設網