位置>千里馬招標網> 招標中心> 泰順縣羅陽鎮南洋寨森林公園工程開標記錄[A33030104100017550...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目名稱: | **縣羅陽鎮南洋寨森林公園工程 | 項目代碼: | **** | |||
招標人: | 名稱:**** 地址:**省**縣羅陽鎮西大街55****政府大院內) 聯系人:吳學斌 電話:0577-****2688 | 代理機構: | 名稱:**** 地址:**省﹒**市﹒**縣 聯系人:夏建林 電話:無 | |||
標段(包)名稱: | **縣羅陽鎮南洋寨森林公園工程 | 標段(包)編號: | A330********017****1001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 黑****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 麗****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | **柯****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | **市長江****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | ****集團****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | **鼎力****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 天宇****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | ****集團****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | **永泉****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | **圓點****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | **省旭****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | **鑫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | **市晟宇****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | **順翔****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | **綠城筑****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | ****集團****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | ****花園****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 南****集團****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 杞****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | **吉旺****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 溫****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | **市****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | ****集團有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | ****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | ******公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | ********公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | **省****公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | **縣****公司 | 16,391,373.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | ****公司 | 16,282,658.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | ******公司 | 16,339,350.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | ****公司 | 16,053,258.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | ****公司 | 16,390,646.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | ******公司 | 16,357,056.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | **** | 16,288,500.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | ******公司 | 16,309,568.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 臺****公司 | 16,437,624.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | ****集團有限公司 | 16,512,305.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | ****公司 | 16,478,078.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | ****公司 | 16,207,743.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | ****公司 | 16,386,438.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | ****公司 | 16,330,182.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | ******公司 | 16,496,622.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | **錦華****公司 | 16,261,826.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | ****公司 | 16,268,145.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | ****公司 | 16,339,520.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | ******公司 | 16,336,126.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | ****公司 | 16,404,600.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | ****公司 | 16,246,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | ****公司 | 16,355,837.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | **蒼豪****公司 | 16,509,801.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | ****公司 | 16,497,484.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | **市****公司 | 16,388,093.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | ******公司 | 16,350,370.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | ****公司 | 16,394,804.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | ****中瑞****公司 | 16,359,343.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | ******公司 | 16,500,723.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | ****公司 | 16,227,311.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | ******公司 | 16,324,747.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | **偉民****公司 | 16,430,102.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | ****公司 | 16,502,557.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | ******公司 | 16,270,583.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | ****公司 | 16,515,398.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | ****公司 | 16,211,250.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | ****公司 | 16,202,885.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | ****公司 | 16,534,822.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | ****集團有限公司 | 16,443,535.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | ****公司 | 16,534,157.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | ****公司 | 16,386,701.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | ****公司 | 16,404,009.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | **添錦****公司 | 16,277,126.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | **縣****公司 | 16,317,785.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | ******公司 | 16,392,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | ****公司 | 16,321,002.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | ******公司 | 16,317,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 金****公司 | 12,104,655.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | ******公司 | 16,239,988.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | ******公司 | 16,515,178.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | ******公司 | 16,316,901.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | ****公司 | 16,183,640.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | ******公司 | 16,260,328.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | ********公司 | 16,266,892.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | ******公司 | 11,761,111.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | ****公司 | 16,455,468.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | ****公司 | 16,346,976.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | ****公司 | 16,456,659.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 杭****公司 | 16,335,886.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | ******公司 | 16,460,223.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | ****公司 | 16,352,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | ****集團有限公司 | 16,483,481.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | ******公司 | 16,251,624.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | ****集團有限公司 | 16,543,850.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | **省泰****公司 | 16,389,006.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | ****公司 | 16,492,050.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | ****公司 | 16,393,822.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | ******公司 | 16,288,715.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | ****公司 | 16,428,333.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | ****公司 | 16,384,739.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | ****公司 | 16,533,201.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | ******公司 | 16,389,300.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | ****公司 | 16,420,130.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | ****公司 | 16,385,216.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | ****公司 | 16,313,233.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | ****公司 | 16,368,608.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | ******公司 | 16,379,299.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | ******公司 | 16,290,814.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | **縣****公司 | 16,338,465.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | ****公司 | 16,242,221.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | ******公司 | 16,397,695.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | ******公司 | 16,405,371.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | ****公司 | 16,446,726.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | ******公司 | 16,441,111.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | ******公司 | 16,409,656.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | ****公司 | 16,410,498.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | ****公司 | 16,406,086.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | ****公司 | 16,373,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | ******公司 | 16,308,340.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | ******公司 | 16,279,777.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | ****公司 | 16,404,658.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | ****公司 | 16,359,055.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | ******公司 | 16,429,187.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | ******公司 | 16,213,478.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | ****公司 | 16,407,514.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | ****公司 | 16,309,272.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | ****公司 | 16,373,764.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | ****公司 | 16,286,377.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | ****公司 | 16,352,649.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | ******公司 | 16,289,493.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | ****公司 | 16,251,835.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | ******公司 | 16,350,165.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | **市****公司 | 16,464,614.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | **晟銘****公司 | 16,357,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | ****公司 | 16,412,157.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | ****公司 | 16,454,161.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | ****公司 | 16,068,319.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | ******公司 | 17,408,375.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | ******公司 | 16,357,663.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | ****公司 | 16,223,491.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | ****公司 | 16,403,229.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | ******公司 | 16,476,241.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | ****集團有限公司 | 16,162,287.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | ******公司 | 16,392,860.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | ****公司 | 16,488,400.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | ****公司 | 16,406,430.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | ****公司 | 16,387,809.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | **中廣****公司 | 16,346,675.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | ****集團有限公司 | 16,355,671.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | ****公司 | 16,542,954.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | ****公司 | 16,370,751.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | ****公司 | 17,605,827.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | ****公司 | 16,228,469.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | ****公司 | 16,461,996.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | ****公司 | 16,516,840.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | ****公司 | 16,418,609.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | ******公司 | 16,504,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | ******公司 | 16,377,563.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | ****公司 | 16,407,075.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | ****公司 | 16,478,808.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | **景博****公司 | 16,280,002.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | ******公司 | 16,373,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | ****公司 | 16,369,322.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | ****集團有限公司 | 16,243,892.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | ****集團有限公司 | 16,402,594.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | ****公司 | 16,292,803.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | ****公司 | 16,464,214.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | **中交****公司 | 16,369,544.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | **市昌順****公司 | 16,248,184.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | ****公司 | 16,550,907.00元 | 0天 | 合格 | ||
289 | ******公司 | 16,418,505.00元 | 0天 | 合格 | ||
290 | ********公司 | 16,105,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
291 | ****公司 | 16,700,452.00元 | 0天 | 合格 | ||
292 | ****公司 | 16,249,714.00元 | 0天 | 合格 | ||
293 | ****公司 | 16,175,130.00元 | 0天 | 合格 | ||
294 | ****公司 | 16,288,346.00元 | 0天 | 合格 | ||
295 | ****公司 | 16,335,628.00元 | 0天 | 合格 | ||
296 | ****公司 | 16,294,059.00元 | 0天 | 合格 | ||
297 | ******公司 | 16,453,883.00元 | 0天 | 合格 | ||
298 | ****公司 | 16,418,914.00元 | 0天 | 合格 | ||
299 | ****公司 | 16,391,173.00元 | 0天 | 合格 | ||
300 | ****公司 | 16,481,914.00元 | 0天 | 合格 | ||
301 | 溫****公司 | 16,515,365.00元 | 0天 | 合格 | ||
302 | ****公司 | 16,460,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
303 | ****公司 | 16,457,222.00元 | 0天 | 合格 | ||
304 | ******公司 | 16,495,829.00元 | 0天 | 合格 | ||
305 | ******公司 | 16,305,486.00元 | 0天 | 合格 | ||
306 | ****公司 | 16,468,061.00元 | 0天 | 合格 | ||
307 | ****公司 | 16,300,468.00元 | 0天 | 合格 | ||
308 | **豐****公司 | 16,421,334.00元 | 0天 | 合格 | ||
309 | ******公司 | 16,475,457.00元 | 0天 | 合格 | ||
310 | ****公司 | 16,270,982.00元 | 0天 | 合格 | ||
311 | ****公司 | 16,361,069.00元 | 0天 | 合格 | ||
312 | ****公司 | 16,254,367.00元 | 0天 | 合格 | ||
313 | ******公司 | 16,180,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
314 | ****公司 | 16,456,868.00元 | 0天 | 合格 | ||
315 | ****公司 | 16,089,775.00元 | 0天 | 合格 | ||
316 | ****公司 | 16,449,268.00元 | 0天 | 合格 | ||
317 | ****公司 | 16,392,991.00元 | 0天 | 合格 | ||
318 | ****集團有限公司 | 16,494,399.00元 | 0天 | 合格 | ||
319 | ****公司 | 16,268,523.00元 | 0天 | 合格 | ||
320 | 東****公司 | 16,298,367.00元 | 0天 | 合格 | ||
321 | ******公司 | 16,330,381.00元 | 0天 | 合格 | ||
322 | ****公司 | 16,257,560.00元 | 0天 | 合格 | ||
323 | ****公司 | 16,408,785.00元 | 0天 | 合格 | ||
324 | ****公司 | 16,513,580.00元 | 0天 | 合格 | ||
325 | ****公司 | 16,355,630.00元 | 0天 | 合格 | ||
326 | ****公司 | 16,324,161.00元 | 0天 | 合格 | ||
327 | ****集團有限公司 | 16,306,142.00元 | 0天 | 合格 | ||
328 | ****公司 | 16,258,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
329 | ****公司 | 16,411,798.00元 | 0天 | 合格 | ||
330 | ****公司 | 16,442,845.00元 | 0天 | 合格 | ||
331 | ****公司 | 16,334,064.00元 | 0天 | 合格 | ||
332 | ****公司 | 16,371,269.00元 | 0天 | 合格 | ||
333 | 水發****公司 | 16,364,324.00元 | 0天 | 合格 | ||
334 | ****公司 | 16,350,173.00元 | 0天 | 合格 | ||
335 | ****集團有限公司 | 16,274,882.00元 | 0天 | 合格 | ||
336 | ****公司 | 16,116,171.00元 | 0天 | 合格 | ||
337 | 浙****公司 | 16,365,643.00元 | 0天 | 合格 | ||
338 | ****公司 | 16,420,414.00元 | 0天 | 合格 | ||
339 | ****公司 | 16,344,139.00元 | 0天 | 合格 | ||
340 | ****公司 | 16,454,698.00元 | 0天 | 合格 | ||
341 | ****公司 | 16,482,562.00元 | 0天 | 合格 | ||
342 | ******公司 | 16,367,180.00元 | 0天 | 合格 | ||
343 | ****公司 | 16,264,215.00元 | 0天 | 合格 | ||
344 | ****公司 | 16,337,709.00元 | 0天 | 合格 | ||
345 | ****公司 | 16,177,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
346 | ******公司 | 16,313,199.00元 | 0天 | 合格 | ||
347 | ****公司 | 16,207,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
348 | ****公司 | 16,558,208.00元 | 0天 | 合格 | ||
349 | ****公司 | 16,256,798.00元 | 0天 | 合格 | ||
350 | **志鵬****公司 | 16,412,794.00元 | 0天 | 合格 | ||
351 | ****公司 | 16,221,637.00元 | 0天 | 合格 | ||
352 | ******公司 | 16,355,670.00元 | 0天 | 合格 | ||
353 | ****公司 | 16,307,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
354 | ******公司 | 16,449,535.00元 | 0天 | 合格 | ||
355 | ****公司 | 16,053,132.00元 | 0天 | 合格 | ||
356 | ****公司 | 16,460,324.00元 | 0天 | 合格 | ||
357 | ******公司 | 16,573,509.00元 | 0天 | 合格 | ||
358 | 路港天川城市****公司 | 18,241,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
359 | ****集團有限公司 | 16,624,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
360 | ****公司 | 16,399,086.00元 | 0天 | 合格 | ||
361 | ****公司 | 16,259,634.00元 | 0天 | 合格 | ||
362 | ****公司 | 16,441,921.00元 | 0天 | 合格 | ||
363 | ******公司 | 16,316,535.00元 | 0天 | 合格 | ||
364 | ****公司 | 16,351,874.00元 | 0天 | 合格 | ||
365 | ****公司 | 16,530,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
366 | ******公司 | 16,453,046.00元 | 0天 | 合格 | ||
367 | ****集團有限公司 | 16,434,261.00元 | 0天 | 合格 | ||
368 | ****公司 | 16,350,888.00元 | 0天 | 合格 | ||
369 | ****公司 | 16,355,232.00元 | 0天 | 合格 | ||
370 | ****公司 | 16,308,972.00元 | 0天 | 合格 | ||
371 | **縣****公司 | 16,341,310.00元 | 0天 | 合格 | ||
372 | ****公司 | 16,348,445.00元 | 0天 | 合格 | ||
373 | ****公司 | 16,514,974.00元 | 0天 | 合格 | ||
374 | ****公司 | 15,997,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
375 | ****公司 | 16,239,956.00元 | 0天 | 合格 | ||
376 | 東****公司 | 16,441,327.00元 | 0天 | 合格 | ||
377 | **市****公司 | 16,433,196.00元 | 0天 | 合格 | ||
378 | 溫****公司 | 16,355,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
379 | ****公司 | 16,318,378.00元 | 0天 | 合格 | ||
380 | ****集團有限公司 | 16,439,409.00元 | 0天 | 合格 | ||
381 | 偉界****公司 | 16,480,573.00元 | 0天 | 合格 | ||
382 | 溫****公司 | 16,493,934.00元 | 0天 | 合格 | ||
383 | ****公司 | 16,265,973.00元 | 0天 | 合格 | ||
384 | ****公司 | 16,463,771.00元 | 0天 | 合格 | ||
385 | ****公司 | 16,446,456.00元 | 0天 | 合格 | ||
386 | ****公司 | 16,366,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
387 | **德悅****公司 | 16,277,192.00元 | 0天 | 合格 | ||
388 | ******公司 | 16,346,779.00元 | 0天 | 合格 | ||
389 | ******公司 | 16,435,606.00元 | 0天 | 合格 | ||
390 | 杭****公司 | 16,259,785.00元 | 0天 | 合格 | ||
391 | ****公司 | 16,375,075.00元 | 0天 | 合格 | ||
392 | ****公司 | 16,318,704.00元 | 0天 | 合格 | ||
393 | ****公司 | 16,312,212.00元 | 0天 | 合格 | ||
394 | ****集團有限公司 | 16,392,979.00元 | 0天 | 合格 | ||
395 | ****公司 | 16,401,957.00元 | 0天 | 合格 | ||
396 | ******公司 | 16,432,573.00元 | 0天 | 合格 | ||
397 | ****公司 | 16,501,252.00元 | 0天 | 合格 | ||
398 | ****公司 | 16,389,205.00元 | 0天 | 合格 | ||
399 | ****公司 | 16,389,745.00元 | 0天 | 合格 | ||
400 | 文**杰晨****公司 | 16,461,758.00元 | 0天 | 合格 | ||
401 | ****公司 | 15,825,135.00元 | 0天 | 合格 | ||
402 | ******公司 | 16,470,023.00元 | 0天 | 合格 | ||
403 | ****公司 | 16,239,384.00元 | 0天 | 合格 | ||
404 | ****公司 | 16,396,383.00元 | 0天 | 合格 | ||
405 | ******公司 | 16,253,961.00元 | 0天 | 合格 | ||
406 | **市龍翔****公司 | 16,382,957.00元 | 0天 | 合格 | ||
407 | ****公司 | 16,473,975.00元 | 0天 | 合格 | ||
408 | ******公司 | 16,426,639.00元 | 0天 | 合格 | ||
409 | **勝源****公司 | 16,474,596.00元 | 0天 | 合格 | ||
410 | ****公司 | 16,384,973.00元 | 0天 | 合格 | ||
411 | ****公司 | 16,127,177.00元 | 0天 | 合格 | ||
412 | 文******公司 | 16,431,833.00元 | 0天 | 合格 | ||
413 | ******公司 | 16,581,309.00元 | 0天 | 合格 | ||
414 | ******公司 | 16,469,918.00元 | 0天 | 合格 | ||
415 | ******公司 | 16,275,203.00元 | 0天 | 合格 | ||
416 | ****公司 | 16,533,726.00元 | 0天 | 合格 | ||
417 | ****公司 | 16,215,964.00元 | 0天 | 合格 | ||
418 | ******公司 | 16,310,670.00元 | 0天 | 合格 | ||
