位置>千里馬招標網> 招標中心> 廣西電網公司2023年省級物資集中采購第三批公開競爭性談判成交公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****公司2023年省級物資集中采購第三批公開競爭性談判成交候選人公示
(項目編號:****)
公示開始時間:2023-08-10
公示結束時間:2023-08-13
****公司2023年省級物資集中采購第三批公開競爭性談判 (項目編號:****),經采購工作組評審,現將成交候選人公示如下:
一、評審情況
成交候選人基本情況及響應采購文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 響應報價 | 質量 | 交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 工業以太網交換機 | 工業以太網交換機1 | 1 | **** | 45.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | 工業以太網交換機 | 工業以太網交換機1 | 2 | **南瑞****公司 | 45.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
3 | UPS電源 | UPS電源1 | 1 | ******公司 | 29.7萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
4 | UPS電源 | UPS電源1 | 2 | ******公司 | 29.78萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
5 | 電容器配件 | 電容器配件1 | 1 | **思****公司 | 9.944萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
6 | 電容器配件 | 電容器配件1 | 2 | **電****公司 | 9.404萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
7 | 生產工器具 | 生產工器具1 | 1 | ********公司 | 24.7124萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
8 | 生產工器具 | 生產工器具1 | 2 | 咸亨****公司 | 26.518萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
9 | 多功能安裝配線培訓裝置 | 多功能安裝配線培訓裝置1 | 1 | ****公司 | 17.56萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
10 | 多功能安裝配線培訓裝置 | 多功能安裝配線培訓裝置1 | 2 | **優****公司 | 16.2268萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
11 | 電源設備配件 | 電源設備配件1 | 1 | ******公司 | 45.87萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
12 | 電源設備配件 | 電源設備配件1 | 2 | ****公司 | 45.07萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
13 | 熔斷器 | 熔斷器1 | 1 | ******公司 | 32.52萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
14 | 熔斷器 | 熔斷器1 | 2 | ******公司 | 33.7502萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
15 | 互感器配件 | 互感器配件1 | 1 | ******公司 | 22.8459萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
16 | 互感器配件 | 互感器配件1 | 2 | ******公司 | 22.1255萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
17 | 電能質量智能優化裝置(單相調壓器) | 電能質量智能優化裝置(單相調壓器)1 | 1 | ******公司 | 24.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
18 | 電能質量智能優化裝置(單相調壓器) | 電能質量智能優化裝置(單相調壓器)1 | 2 | ******公司 | 17.4萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
19 | 蓄電池在線監測系統 | 蓄電池在線監測系統1 | 1 | ******公司 | 37萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
20 | 蓄電池在線監測系統 | 蓄電池在線監測系統1 | 2 | **市****公司 | 35.7萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
21 | 入侵檢測系統 | 入侵檢測系統1 | 1 | **博聯信息****公司 | 12.76萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
22 | 入侵檢測系統 | 入侵檢測系統1 | 2 | ****公司 | 15萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
23 | 10kV電壓互感器 | 10kV電壓互感器1 | 1 | ****集團有限公司 | 12.489萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
24 | 10kV電壓互感器 | 10kV電壓互感器1 | 2 | ******公司 | 11.272萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
25 | 測試儀器配件 | 測試儀器配件1 | 1 | ******公司 | 18.1785萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
26 | 測試儀器配件 | 測試儀器配件1 | 2 | ****公司 | 17.7262萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
27 | 油中水分測試儀 | 油中水分測試儀1 | 1 | ****設備科****公司 | 9.45萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
28 | 油中水分測試儀 | 油中水分測試儀1 | 2 | ******公司 | 3.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
29 | SF6密度繼電器校驗儀 | SF6密度繼電器校驗儀1 | 1 | ******公司 | 7.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
30 | SF6密度繼電器校驗儀 | SF6密度繼電器校驗儀1 | 2 | ******公司 | 7.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
31 | 帶電作業工器具及材料 | 帶電作業工器具及材料1 | 1 | ******公司 | 17.227萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
32 | 帶電作業工器具及材料 | 帶電作業工器具及材料1 | 2 | **里得****公司 | 13.173356萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
33 | 避雷器在線監測儀 | 避雷器在線監測儀1 | 1 | ******公司 | 12.9415萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
34 | 避雷器在線監測儀 | 避雷器在線監測儀1 | 2 | ******公司 | 20.669萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
35 | 集裝箱式儲物室 | 集裝箱式儲物室1 | 1 | ******公司 | 14.46萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
36 | 集裝箱式儲物室 | 集裝箱式儲物室1 | 2 | ****公司 | 11.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
37 | 變壓器容量測試儀 | 變壓器容量測試儀1 | 1 | 咸亨****公司 | 6.8752萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
38 | 變壓器容量測試儀 | 變壓器容量測試儀1 | 2 | ******公司 | 7.08萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
39 | 除顫儀 | 除顫儀1 | 1 | ******公司 | 16.976萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
40 | 除顫儀 | 除顫儀1 | 2 | ******公司 | 23.04萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
41 | LED大屏幕 | LED大屏幕1 | 1 | ****公司 | 26.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
42 | LED大屏幕 | LED大屏幕1 | 2 | ******公司 | 25.97萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
43 | 食堂消費系統 | 食堂消費系統1 | 1 | ******公司 | 36.6902萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
44 | 食堂消費系統 | 食堂消費系統1 | 2 | **頂航****公司 | 46.0421萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
45 | 不銹鋼電動平移門 | 不銹鋼電動平移門1 | 1 | ******公司 | 10.06萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
46 | 不銹鋼電動平移門 | 不銹鋼電動平移門1 | 2 | **頂航****公司 | 8.6045萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
47 | 鐵件 | 鐵件1 | 1 | ****器材廠****公司 | 18.385728萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
48 | 鐵件 | 鐵件1 | 2 | ******公司 | 19.632122萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
49 | 光纖交換機 | 光纖交換機1 | 1 | ****公司 | 31.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
50 | 光纖交換機 | 光纖交換機1 | 2 | **市****公司 | 31萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
51 | 千兆防火墻 | 千兆防火墻1 | 1 | **市****公司 | 14.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
52 | 千兆防火墻 | 千兆防火墻1 | 2 | ****公司 | 19.71萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
53 | 動力環境監控系統 | 動力環境監控系統1 | 1 | **博聯信息****公司 | 7.86萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
54 | 動力環境監控系統 | 動力環境監控系統1 | 2 | **云****公司 | 18.2434萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
55 | 智能化系統 | 智能化系統1 | 1 | ****集團****公司 | 45.9365萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
56 | 智能化系統 | 智能化系統1 | 2 | ******公司 | 41.2萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
57 | 安全運維終端 | 安全運維終端1 | 1 | **市****公司 | 16萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
58 | 安全運維終端 | 安全運維終端1 | 2 | 南方電網數字電網****公司 | 19萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
59 | 組合開關電器(GIS)配件 | 組合開關電器(GIS)配件1 | 1 | ****公司 | 16.44萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
60 | 組合開關電器(GIS)配件 | 組合開關電器(GIS)配件1 | 2 | ******公司 | 21.9萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
61 | 恒溫恒濕成套裝置 | 恒溫恒濕成套裝置1 | 1 | 咸亨****公司 | 16萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
62 | 恒溫恒濕成套裝置 | 恒溫恒濕成套裝置1 | 2 | ******公司 | 21.1276萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
63 | 變比測試儀 | 變比測試儀1 | 1 | ****公司 | 3.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
64 | 變比測試儀 | 變比測試儀1 | 2 | ****設備科****公司 | 3.3萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
65 | 超純水機 | 超純水機1 | 1 | ******公司 | 3.2萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
66 | 超純水機 | 超純水機1 | 2 | **冷輝空調冷凍****公司 | 5.16萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
67 | GIS局部放電測試儀 | GIS局部放電測試儀1 | 1 | ****公司 | 20.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
68 | GIS局部放電測試儀 | GIS局部放電測試儀1 | 2 | **圣泰****公司 | 18萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
69 | 蓄電池充放電儀 | 蓄電池充放電儀1 | 1 | ******公司 | 6.2萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
70 | 蓄電池充放電儀 | 蓄電池充放電儀1 | 2 | **市****公司 | 4.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
71 | 充電機特性測試儀 | 充電機特性測試儀1 | 1 | **市****公司 | 5.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
72 | 充電機特性測試儀 | 充電機特性測試儀1 | 2 | **朗****公司 | 6.28萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
73 | VR培訓設備 | VR培訓設備1 | 1 | **尼****公司 | 28.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
74 | VR培訓設備 | VR培訓設備1 | 2 | ******公司 | 34.2萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
75 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 | 35kV-500kV交流輸電線路金具1 | 1 | ****公司 | 10.6662萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
76 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 | 35kV-500kV交流輸電線路金具1 | 2 | 山****公司 | 9.530037萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
77 | 門禁系統 | 門禁系統1 | 1 | **博聯信息****公司 | 19.7萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
78 | 門禁系統 | 門禁系統1 | 2 | ******公司 | 16.25萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
79 | 10kVSCB干式變壓器 | 10kVSCB干式變壓器1 | 1 | 中****公司 | 10.782萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
80 | 10kVSCB干式變壓器 | 10kVSCB干式變壓器1 | 2 | ****集團有限公司 | 10.68萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
81 | 程控交換設備 | 程控交換設備1 | 1 | ******公司 | 34.3萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
82 | 程控交換設備 | 程控交換設備1 | 2 | ******公司 | 27.36萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
83 | 調度數據網設備(非**平面) | 調度數據網設備(非**平面)1 | 1 | ****公司 | 23.822萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
84 | 調度數據網設備(非**平面) | 調度數據網設備(非**平面)1 | 2 | **博聯信息****公司 | 30.68萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
85 | 錄音設備 | 錄音設備1 | 1 | ****哈通****公司 | 7.078萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
86 | 錄音設備 | 錄音設備1 | 2 | **遠東****公司 | 9.156萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
87 | 10kV隔離開關(站內設備) | 10kV隔離開關(站內設備)1 | 1 | ******公司 | 32.208萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
88 | 10kV隔離開關(站內設備) | 10kV隔離開關(站內設備)1 | 2 | ******公司 | 28.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
89 | SF6氣體泄漏監測報警裝置 | SF6氣體泄漏監測報警裝置1 | 1 | ******公司 | 30.1萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
90 | SF6氣體泄漏監測報警裝置 | SF6氣體泄漏監測報警裝置1 | 2 | 常****公司 | 32.9萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
91 | 35kV中性點接地隔離開關 | 35kV中性點接地隔離開關1 | 1 | **省****公司 | 3.556萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
92 | 35kV中性點接地隔離開關 | 35kV中性點接地隔離開關1 | 2 | ******公司 | 5.52萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
93 | 金屬氧化物避雷器絕緣測量裝置 | 金屬氧化物避雷器絕緣測量裝置1 | 1 | **華電****公司 | 27.3萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
94 | 金屬氧化物避雷器絕緣測量裝置 | 金屬氧化物避雷器絕緣測量裝置1 | 2 | ****公司 | 26.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
95 | 主變中性點直流電流監測系統 | 主變中性點直流電流監測系統1 | 1 | **圣泰****公司 | 19.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
96 | 主變中性點直流電流監測系統 | 主變中性點直流電流監測系統1 | 2 | **恒銳****公司 | 29.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
97 | 同步相量測量裝置 | 同步相量測量裝置1 | 1 | **四方****公司 | 21.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
98 | 同步相量測量裝置 | 同步相量測量裝置1 | 2 | **南瑞****公司 | 20.83萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
99 | 智能配電臺區集成裝備 | 智能配電臺區集成裝備1 | 1 | ******公司 | 17.4萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
100 | 智能配電臺區集成裝備 | 智能配電臺區集成裝備1 | 2 | 威勝****公司 | 19.575萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
101 | 三相智能網關終端 | 三相智能網關終端1 | 1 | ******公司 | 14.11萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
102 | 三相智能網關終端 | 三相智能網關終端1 | 2 | ****公司 | 14.45萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
103 | 千兆通信加密網關 | 千兆通信加密網關1 | 1 | **市鴻瑞****公司 | 28.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
104 | 千兆通信加密網關 | 千兆通信加密網關1 | 2 | **緯德****公司 | 21.2萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
105 | 光纖熔接機 | 光纖熔接機1 | 1 | ******公司 | 3.9萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
106 | 光纖熔接機 | 光纖熔接機1 | 2 | 咸亨****公司 | 3.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
107 | 10kV干式電流互感器 | 10kV干式電流互感器1 | 1 | ****集團有限公司 | 5.9166萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
108 | 10kV干式電流互感器 | 10kV干式電流互感器1 | 2 | ******公司 | 7.0836萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
109 | 35kV-220kV電壓互感器 | 35kV-220kV電壓互感器1 | 1 | ******公司 | 6.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
110 | 35kV-220kV電壓互感器 | 35kV-220kV電壓互感器1 | 2 | ****集團有限公司 | 8.47萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
111 | 絕緣架空導線 | 絕緣架空導線1 | 1 | ****公司 | 14.85萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
112 | 絕緣架空導線 | 絕緣架空導線1 | 2 | **新****公司 | 17.35萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
113 | 低壓交流電力電纜 | 低壓交流電力電纜1 | 1 | ****集團有限公司 | 4.2034萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
114 | 低壓交流電力電纜 | 低壓交流電力電纜1 | 2 | ****公司 | 3.7607萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
115 | 高空作業車配件 | 高空作業車配件1 | 1 | ****公司 | 5.776萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
116 | 高空作業車配件 | 高空作業車配件1 | 2 | ******公司 | 5.3萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
117 | 絕緣油酸值測試儀 | 絕緣油酸值測試儀1 | 1 | ******公司 | 3.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
118 | 絕緣油酸值測試儀 | 絕緣油酸值測試儀1 | 2 | ******公司 | 3.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
119 | 35kV計量用組合互感器 | 35kV計量用組合互感器1 | 1 | ******公司 | 12.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
120 | 35kV計量用組合互感器 | 35kV計量用組合互感器1 | 2 | ****公司 | 13.965萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
121 | 全自動絕緣油耐壓測試儀 | 全自動絕緣油耐壓測試儀1 | 1 | ******公司 | 3.45萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
122 | 全自動絕緣油耐壓測試儀 | 全自動絕緣油耐壓測試儀1 | 2 | ****設備科****公司 | 3.16萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
123 | 統一通信服務器 | 統一通信服務器1 | 1 | **博聯信息****公司 | 17.98萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
124 | 統一通信服務器 | 統一通信服務器1 | 2 | ****公司 | 15.9萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
125 | 串聯諧振耐壓裝置 | 串聯諧振耐壓裝置1 | 1 | ****公司 | 5.3萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
126 | 串聯諧振耐壓裝置 | 串聯諧振耐壓裝置1 | 2 | ******公司 | 9.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
127 | 交流不間斷電源系統(UPS)(10kVA及以下) | 交流不間斷電源系統(UPS)(10kVA及以下)1 | 1 | ****集團****公司 | 5.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
128 | 交流不間斷電源系統(UPS)(10kVA及以下) | 交流不間斷電源系統(UPS)(10kVA及以下)1 | 2 | ****頤****公司 | 3.08萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
129 | 主網電纜支架 | 主網電纜支架1 | 1 | ******公司 | 8.15425萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
130 | 主網電纜支架 | 主網電纜支架1 | 2 | ******公司 | 9.46萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
131 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 35kV干式空心串聯電抗器1 | 1 | ****公司 | 11.7萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
132 | 35kV干式空心串聯電抗器 | 35kV干式空心串聯電抗器1 | 2 | ****公司 | 9.96萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
133 | 10kV小電阻成套裝置 | 10kV小電阻成套裝置1 | 1 | ******公司 | 6.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
134 | 10kV小電阻成套裝置 | 10kV小電阻成套裝置1 | 2 | ****公司 | 5.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
135 | 電力標準氣體 | 電力標準氣體1 | 1 | ******公司 | 23.635萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
136 | 電力標準氣體 | 電力標準氣體1 | 2 | ******公司 | 23.086萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
137 | 交流不間斷電源系統(UPS****電站) | 交流不間斷電源系統(UPS****電站)1 | 1 | ****集團****公司 | 21萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
138 | 交流不間斷電源系統(UPS****電站) | 交流不間斷電源系統(UPS****電站)1 | 2 | ****頤****公司 | 17.36萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
139 | 車輛出入管理系統 | 車輛出入管理系統1 | 1 | **博聯信息****公司 | 44.6萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
140 | 車輛出入管理系統 | 車輛出入管理系統1 | 2 | ******公司 | 37.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
141 | 卷閘門 | 卷閘門1 | 1 | **博聯信息****公司 | 15.95萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
142 | 卷閘門 | 卷閘門1 | 2 | ******公司 | 14.795萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
143 | 移動液壓升降平臺 | 移動液壓升降平臺1 | 1 | ****公司 | 24.68萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
144 | 移動液壓升降平臺 | 移動液壓升降平臺1 | 2 | **新******公司 | 49.155萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
145 | 油色譜在線監測裝置配件 | 油色譜在線監測裝置配件1 | 1 | ****設備科****公司 | 7.762萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
146 | 油色譜在線監測裝置配件 | 油色譜在線監測裝置配件1 | 2 | ****公司 | 8.2976萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
147 | 變電站防洪設施 | 變電站防洪設施1 | 1 | ******公司 | 18.8萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
148 | 變電站防洪設施 | 變電站防洪設施1 | 2 | ******公司 | 19.5萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
149 | TAP交換機 | TAP交換機1 | 1 | **博聯信息****公司 | 10.94萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
150 | TAP交換機 | TAP交換機1 | 2 | ******公司 | 11萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
151 | 主機加固軟件 | 主機加固軟件1 | 1 | **信****公司 | 12萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
152 | 主機加固軟件 | 主機加固軟件1 | 2 | **市鴻瑞****公司 | 19萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
153 | 35kV固定式高壓開關柜 | 35kV固定式高壓開關柜1 | 1 | 廣****公司 | 23.018萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
154 | 35kV固定式高壓開關柜 | 35kV固定式高壓開關柜1 | 2 | ****公司 | 21.15萬元 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或者其他利害關系人對本項目的評標(評審)結果有異議的,應當在中標(成交)候選人公示期間,以書面形式向招標代理機構(采購服務單位)提出異議。異議書格式詳見附件。
異議書必須當面遞交或發送掃描件至異議受理郵箱。
提出異議的供應商應當是參與所異議采購項目的供應商。供應商為自然人的,應當由本人簽字。供應商為法人或者其他組織的,應當由法定代表人、主要負責人,或者其授權代表簽字或者蓋章,并加蓋公章。以聯合體形式參加采購活動的,其異議或投訴應當由組成聯合體的所有供應商共同提出。
異議提出人不得以異議為名排擠競爭對手,進行虛假、惡意異議,阻礙招標投標活動的正常進行。
異議受理機構:南方電網供****公司
異議受理郵箱:gczb.wz@gx.****.cn
異議受理地址:****市**區民主路6號D座(原電力一號樓)
異議受理電話:****100100轉2轉2
三、其他公示內容
未公示標的標包采購失敗,詳見后續采購失敗公告。
四、監督部門
(一)監督投訴
供應商提出異議后,對招標代理機構(采購服務單位)的答復不滿意,或者招標代理機構(采購服務單位)未在規定時間內作出答復的,或者發現招標有關人員涉嫌違規違紀違法或存在廉潔問題使其合法權益受到侵害的,可以在收到異議答復后15個工作日內或異議提出后20個工作日內向監督機構提起投訴(投訴書格式附后)。
(二)監督機構:
監督投訴機構名稱:********管理科
監督投訴機構電話:0771-****014
監督投訴機構郵箱:gxgyljd@gx.****.cn
注:監督機構僅按監督范圍受理投訴事項,業務咨詢、答疑、異議須提交招標代理機構(采購服務單位)受理。
五、聯系方式
招 標 人:****
招標服務機構:南方電網供****公司
地 址:****市民主路6號
聯 系 人:何工
電 話:****100100轉2轉2
項目負責人(簽名)
南方電網供****公司 2023-08-10
附件:異議書(模板)
XXX項目(項目編號:XXX)的異議書
提出日期: 年 月 日
異議提出人名稱(以單位名義提出填寫單位名稱) | 法定代表人及授權代表人(簽字并蓋單位公章) | ||
電子郵箱地址 | 聯系電話 | ||
聯系地址、郵編 | |||
異議的對象 | |||
異議內容 | |||
提出異議的基本事實(法律依據) |
| ||
相關請求及主張 | |||
相關證明材料和有效線索 | (可以附件形式提供) |
附件:投訴書(模板)
XXX項目(項目編號:XXX)的投訴書
提出日期: 年 月 日
投訴提出人名稱 (以單位名義提出填寫單位名稱) | 法定代表人及授權代表人(簽字并蓋單位公章) | ||
電子郵箱地址 | 聯系電話 | ||
聯系地址、郵編 | |||
投訴的對象 | |||
異議和異議答復情況說明(附相關證明材料) | (相關證明材料可以附件形式提供) | ||
投訴事項和與投訴事項相關的投訴請求 | |||
事實依據(法律依據),有效線索(附相關證明材料) | (相關證明材料可以附件形式提供) |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多南寧市招標采購信息
- WZ2307-01-097 插座詢
- 08月10日
- 氫氧化鈉 96%
- 08月10日
- [備案]2308-341800-0
- 08月10日
- [備案]2308-341222-0
- 08月10日
- [備案]2308-340800-0
- 08月10日
- [備案]2308-340407-0
- 08月10日
- 交流直流轉換器 (防爆電池組DE0
- 08月10日
- 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司國
- 08月10日
- 正泰熱繼電器 NRE8-100(5
- 08月10日
- 腳踏開關 YBLT-FS/2
- 08月10日
- 貴州盤江精煤股份有限公司-2023
- 08月10日
- 世德集團煤炭銷售招標公告(2023
- 08月10日
-
南寧市建材網
南寧市采購信息網
南寧市政府公開信息
南寧市公共資源交易網
南寧市電力交易中心
南寧市交易中心
南寧市房產交易中心
南寧市工程交易中心
南寧市鋼鐵交易中心
南寧市建設交易中心
南寧市招投標交易中心
南寧市政府交易中心
南寧市造價信息網
南寧市市政工程信息網
南寧市水利工程信息網
南寧市通信工程信息網
南寧市醫藥招標網
南寧市建筑招標網
南寧市工程招標網
南寧市建設招標網
南寧市施工招標
南寧市裝飾工程招標
南寧市建設工程網
南寧市水利招標信息網
南寧市建委招投標網
南寧市建筑管理網
南寧市建設信息港
南寧市教育招標網
南寧市裝修招標
南寧市人力和社會保障局
南寧市總包工程
南寧市政府工程招標
南寧市工程施工招標
南寧市工程公開項目
南寧市工程采購信息
南寧市招標投標采購平臺
南寧市省市工程建設網