位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 濱州學(xué)院教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(2902)中標(biāo)(成交)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(2902)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****教學(xué)科研儀器設(shè)備采購(2902) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:程繼興、李秀紅、張寶國、標(biāo)包2:程繼興、李秀紅、李建慶、標(biāo)包3:程繼興、李秀紅、李建慶、標(biāo)包4:程繼興、李秀紅、許驥坤、標(biāo)包5:程繼興、李秀紅、張公永、標(biāo)包6:程繼興、李秀紅、陳慶東、標(biāo)包7:程繼興、李秀紅、高海闊、標(biāo)包8:程繼興、李秀紅、劉順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:****(95.23、95.23、96.23)、**隆澤****公司(88.73、88.73、89.73)、**市華文****公司(87.49、88.49、88.49)、**泉****公司(89.0、94.0、94.0)標(biāo)包2:**盛****公司(96.0、96.0、97.0)、******公司(90.6、90.6、92.6)、****公司(91.65、92.65、93.65)標(biāo)包3:****(90.18、91.18、92.18)、**隆澤****公司(72.02、79.02、80.02)、****公司(85.0、91.0、91.0)、**市華文****公司(80.07、82.07、84.07)標(biāo)包4:******公司(94.0、95.0、96.0)、******公司(94.02、95.02、95.02)、**市****公司(88.65、90.65、92.65)、**市**區(qū)****公司(87.56、89.56、92.56)標(biāo)包5:******公司(95.29、97.31、98.34)、**恩****公司(88.89、90.89、94.89)、****公司(89.83、89.83、94.83)標(biāo)包6:******公司(96.0、97.0、98.0)、**黑與****公司(92.93、93.93、95.93)、**勝創(chuàng)****公司(91.86、91.86、93.86)標(biāo)包7:******公司(87.11、90.13、94.13)、******公司(84.44、87.44、92.44)、******公司(87.51、89.51、91.51)、******公司(87.0、88.0、91.0)、**光馳****公司(85.04、93.05、93.05)、****公司(81.23、83.23、90.23)標(biāo)包8:****商貿(mào)有限公司(89.0、92.0、93.0)、****公司(86.35、87.35、89.35)、**金****公司(86.59、93.59、93.59)、**市濱******公司(80.63、84.63、85.63)、****商貿(mào)有限公司(83.17、85.17、87.17)、****公司(83.87、88.87、89.87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):參照“計價格[2002]1980號”規(guī)定的80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):45520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**泉****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、**恩****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**黑與****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**勝創(chuàng)****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**市華文****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、**市****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、******公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**市**區(qū)****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**隆澤****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**金****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、****商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、**市濱******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**市華文****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、**隆澤****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、******公司:評審得分較低(其他情形符合性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、**光馳****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****),**市黃河五路391號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****),054****0919(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省省**市**縣(區(qū))二環(huán)南路6636****廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:郭陽0531-****9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:郭陽0531-****9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多濱州市招標(biāo)采購信息
- 固泥排氣消音器中標(biāo)公告
- 07月22日
- 肥西光伏產(chǎn)業(yè)園項目第三方檢測
- 07月22日
- 關(guān)于66棟校舍安全鑒定品目二(二次
- 07月22日
- 2023年食品檢驗檢測技術(shù)服務(wù)交易
- 07月22日
- 全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)系統(tǒng)采購項目招標(biāo)
- 07月22日
- 5項鋼板重整車間張法波
- 07月22日
- 超聲波水表開標(biāo)記錄開標(biāo)記錄
- 07月22日
- A0000000000008183
- 07月22日
- 貴陽市花溪區(qū)中醫(yī)院監(jiān)護儀等設(shè)備采購
- 07月22日
- 西部陸海新通道支撐國內(nèi)沿線產(chǎn)業(yè)鏈供
- 07月22日
- 利辛縣開源水務(wù)有限公司2023-2
- 07月22日
- 珠海市美術(shù)館改擴建工程-精裝修、室
- 07月22日
-
濱州市建材網(wǎng)
濱州市采購信息網(wǎng)
濱州市政府公開信息
濱州市公共資源交易網(wǎng)
濱州市電力交易中心
濱州市交易中心
濱州市房產(chǎn)交易中心
濱州市工程交易中心
濱州市鋼鐵交易中心
濱州市建設(shè)交易中心
濱州市招投標(biāo)交易中心
濱州市政府交易中心
濱州市造價信息網(wǎng)
濱州市市政工程信息網(wǎng)
濱州市水利工程信息網(wǎng)
濱州市通信工程信息網(wǎng)
濱州市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
濱州市建筑招標(biāo)網(wǎng)
濱州市工程招標(biāo)網(wǎng)
濱州市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
濱州市施工招標(biāo)
濱州市裝飾工程招標(biāo)
濱州市建設(shè)工程網(wǎng)
濱州市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
濱州市建委招投標(biāo)網(wǎng)
濱州市建筑管理網(wǎng)
濱州市建設(shè)信息港
濱州市教育招標(biāo)網(wǎng)
濱州市裝修招標(biāo)
濱州市人力和社會保障局
濱州市總包工程
濱州市政府工程招標(biāo)
濱州市工程施工招標(biāo)
濱州市工程公開項目
濱州市工程采購信息
濱州市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
濱州市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;