位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 鳳臺縣2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項目二標(biāo)段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價/費率(元/%) 工期
- 1 **** ****577.380000 120
- 2 ******公司
- 3 ******公司 ****481.740000 120
- 4 ******公司 ****393.470000 120
- 5 ****公司 ****581.190000 120
- 6 ****公司 ****354.520000 120
- 7 ******公司 ****358.640000 120
- 8 ****公司 ****458.990000 120
- 9 **志鵬****公司 ****158.390000 120
- 10 **市大****公司 ****198.700000 120
- 11 ******公司 ****833.130000 120
- 12 ******公司 ****858.210000 120
- 13 ******公司 ****516.690000 120
- 14 ****集團有限公司 ****751.810000 120
- 15 ****集團有限公司 ****828.150000 120
- 16 ****公司 ****237.190000 120
- 17 ******公司
- 18 ****集團有限公司 ****581.520000 120
- 19 ******公司 ****928.610000 120
- 20 ****集團有限公司 ****500.750000 120
- 21 ****集團****公司 ****346.190000 120
- 22 ******公司 ****305.580000 120
- 23 **省****公司
- 24 ****公司
- 25 ******公司 ****512.160000 120
- 26 **競翔****公司 ****301.410000 120
- 27 **省**縣****公司 ****818.930000 120
- 28 ****公司 ****254.400000 120
- 29 ******公司 ****209.660000 120
- 30 ******公司 ****819.750000 120
- 31 **市****公司 ****008.080000 120
- 32 ******公司 ****050.130000 120
- 33 **省天源****公司 ****043.550000 120
- 34 **沃恒建設(shè)****公司 ****186.050000 120
- 35 陜****公司 ****406.740000 120
- 36 ******公司 ****810.330000 120
- 37 ******公司 ****303.160000 120
- 38 ******公司 ****260.120000 120
- 39 **省****公司 ****184.350000 120
- 40 ****公司
- 41 ****公司 ****309.580000 120
- 42 ****公司 ****333.470000 120
- 43 ****公司 ****585.710000 120
- 44 ******公司 ****786.780000 120
- 45 ****集團****公司 ****486.480000 120
- 46 ******公司 ****815.380000 120
- 47 **恒鼎****公司 ****416.290000 120
- 48 **繁聯(lián)****公司 ****118.540000 120
- 49 ******公司
- 50 ******公司 ****779.960000 120
- 51 魯興****公司 ****040.880000 120
- 52 ****公司
- 53 ****公司 ****755.070000 120
- 54 ****公司 ****200.770000 120
- 55 ******公司
- 56 ******公司 ****428.800000 120
- 57 ****公司 ****007.770000 120
- 58 **展徽****公司 ****392.070000 120
- 59 ****公司
- 60 ******公司 ****216.100000 120
- 61 **錦志****公司 ****707.890000 120
- 62 ****公司
- 63 ******公司 ****932.240000 120
- 64 ****公司
- 65 **省****公司 ****780.820000 120
- 66 ******公司 ****208.210000 120
- 67 ******公司 ****297.230000 120
- 68 **七建****公司 ****292.920000 120
- 69 ******公司 ****173.380000 120
- 70 ******公司 ****607.970000 120
- 71 ******公司 ****606.090000 120
- 72 ******公司 ****439.120000 120
- 73 ******公司 ****750.100000 120
- 74 ****公司 ****774.300000 120
- 75 ****公司 ****103.640000 120
- 76 **省紫城****公司 ****209.900000 120
- 77 ******公司 ****139.920000 120
- 78 **市第一建筑****公司 ****743.570000 100
- 79 ******公司 ****958.780000 120
- 80 ******公司 ****874.160000 120
- 81 ******公司
- 82 **宇****公司 ****408.910000 120
- 83 ******公司 ****538.060000 120
- 84 **廣瀚****公司 ****673.510000 120
- 85 **宇辰****公司 ****055.820000 120
- 86 ******公司 ****338.770000 120
- 87 ******公司 ****603.460000 120
- 88 ******公司 ****593.040000 120
- 89 ******公司 ****627.210000 120
- 90 ******公司 ****689.320000 120
- 91 ******公司 ****939.390000 120
- 92 ******公司 ****491.340000 120
- 93 ****公司 ****900.390000 120
- 94 ******公司 ****612.420000 120
- 95 ****公司 ****527.280000 120
- 96 **市建****公司 ****875.400000 120
- 97 ****公司 ****140.460000 120
- 98 ******公司
- 99 ******公司 ****524.270000 120
- 100 ******公司 ****154.160000 120
- 101 ******公司 ****676.680000 120
- 102 ******公司 ****115.960000 120
- 103 ******公司
- 104 **泰潤****公司 ****830.730000 120
- 105 ******公司 ****976.120000 120
- 106 ********公司 ****965.020000 120
- 107 ******公司 ****301.190000 120
- 108 **偉盛****公司 ****425.400000 120
- 109 ******公司 ****026.200000 120
- 110 **省徐新****公司 ****608.260000 120
- 111 **省****公司 ****590.730000 120
- 112 **禹智****公司 ****669.390000 120
- 113 ******公司 ****369.480000 120
- 114 **勉德****公司 ****430.470000 120
- 115 ******公司 ****764.380000 120
- 116 ****公司 ****697.870000 120
- 117 ******公司 ****434.450000 120
- 118 ******公司 ****785.370000 120
- 119 **誠****公司 ****429.510000 120
- 120 ******公司 ****366.250000 120
- 121 ******公司 ****719.750000 120
- 122 **市****公司 ****440.790000 120
- 123 ******公司 ****636.380000 120
- 124 ******公司 ****539.550000 120
- 125 ******公司 ****797.120000 120
- 126 ******公司 ****075.520000 120
- 127 ********公司 ****645.510000 120
- 128 蕪****公司 ****902.550000 120
- 129 ******公司 ****764.200000 120
- 130 ******公司 ****390.930000 120
- 131 **省燕山湖****公司 ****701.190000 120
- 132 ****公司 ****498.090000 120
- 133 ******公司 ****212.590000 120
- 134 ******公司 ****358.660000 120
- 135 ****公司 ****681.260000 120
- 136 ******公司 ****541.610000 120
- 137 ******公司 ****113.070000 120
- 138 **省****公司 ****516.330000 120
- 139 ******公司 ****284.290000 120
- 140 ****集團有限公司
- 141 ****公司 ****735.160000 120
- 142 ****公司 ****833.340000 120
- 143 ******公司 ****655.450000 120
- 144 ******公司 ****049.160000 120
- 145 ******公司 740671.200000 120
- 146 ******公司
- 147 ****公司 ****297.230000 120
- 148 ******公司 ****386.270000 120
- 149 **省****公司 ****810.820000 120
- 150 興江水利****公司
- 151 ******公司 ****657.400000 120
- 152 ****公司 ****733.200000 120
- 153 ******公司 ****221.700000 120
- 154 ******公司 ****621.950000 120
- 155 ******公司 ****478.110000 120
- 156 ******公司 ****824.750000 120
- 157 ****市****公司
- 158 ****公司 ****032.670000 120
- 159 ******公司 ****282.470000 120
- 160 ******公司 ****277.820000 120
- 161 安****公司 ****957.960000 120
- 162 ****公司 ****240.450000 120
- 163 ******公司 ****020.650000 120
- 164 ******公司 ****437.720000 120
- 165 ******公司 ****398.040000 120
- 166 ******公司 ****911.250000 120
- 167 ****集團有限公司 ****142.540000 120
- 168 ******公司 ****352.210000 120
- 169 ******公司
- 170 ******公司 ****117.640000 120
- 171 ******公司 ****838.440000 120
- 172 **縣****公司 ****926.530000 120
- 173 ******公司 ****742.810000 120
- 174 ******公司 ****120.220000 120
- 175 **市****公司
- 176 ******公司 ****818.310000 120
- 177 ******公司 ****484.820000 120
- 178 ******公司 ****853.350000 120
- 179 **徽之太****公司 ****259.240000 120
- 180 **市****公司 ****529.430000 120
- 181 ******公司 ****429.740000 120
- 182 ******公司
- 183 ****公司 ****251.030000 120
- 184 ******公司 ****145.170000 120
- 185 **水****公司 ****040.710000 120
- 186 ******公司 ****504.510000 120
- 187 ********公司 ****339.800000 120
- 188 ******公司 ****312.090000 120
- 189 ******公司 ****556.010000 120
- 190 **水****公司 ****166.940000 120
- 191 ****公司 ****014.850000 120
- 192 ****公司 ****595.300000 120
- 193 **鑫順****公司 ****710.600000 120
- 194 ******公司 ****641.450000 120
- 195 ******公司 ****896.370000 120
- 196 ****公司
- 197 **創(chuàng)興****公司 ****539.700000 120
- 198 **友****公司 ****067.430000 120
- 199 ******公司 ****088.740000 120
- 200 ******公司 ****654.990000 120
- 201 ****公司 ****400.150000 120
- 202 **鑫****公司
- 203 ******公司 ****950.990000 120
- 204 ****集團****公司 ****757.520000 120
- 205 ****集團有限公司 ****460.670000 120
- 206 ****集團有限公司
- 207 ****集團有限公司 ****357.650000 120
- 208 ******公司 ****239.130000 120
- 209 ******公司 ****200.610000 120
- 210 安****公司 ****904.700000 120
- 211 **市****公司
- 212 ******公司 ****788.960000 120
- 213 ******公司 ****275.660000 120
- 214 ******公司 ****880.700000 120
- 215 ******公司 ****065.460000 120
- 216 ****公司 ****756.210000 120
- 217 ******公司
- 218 ******公司
- 219 **省****公司
- 220 ****公司
- 221 ******公司 ****996.280000 120
- 222 ******公司 ****759.080000 120
- 223 ******公司 ****857.690000 120
- 224 ****集團有限公司 ****189.280000 120
- 225 **縣****公司
- 226 ****公司 ****351.420000 120
- 227 ******公司
- 228 ******公司 ****421.720000 120
- 229 ****集團****公司 ****346.980000 120
- 230 ******公司 ****477.100000 120
- 231 ******公司 ****801.720000 120
- 232 ******公司 ****713.260000 120
- 233 ******公司 ****185.560000 120
- 234 **華****公司 ****231.590000 120
- 235 ******公司 ****426.320000 120
- 236 ******公司 ****667.320000 120
- 237 **省****公司 ****080.820000 120
- 238 ******公司
- 239 ******公司 ****322.510000 120
- 240 **安兆****公司 ****307.210000 120
- 241 ******公司 ****243.980000 120
- 242 ******公司 ****214.730000 120
- 243 ******公司 ****394.670000 120
- 244 ******公司 ****167.850000 120
- 245 ******公司 ****233.200000 120
- 246 ******公司
- 247 ******公司 ****604.230000 120
- 248 ******公司 ****879.160000 120
- 249 四****公司 ****867.230000 120
- 250 ******公司
- 251 ******公司 ****426.950000 120
- 252 ******公司 ****315.720000 120
- 253 ******公司 ****311.090000 120
- 254 ****公司 ****466.340000 120
- 255 ******公司 ****466.510000 120
- 256 ******公司 ****765.170000 120
- 257 ******公司 ****736.000000 120
- 258 ****公司 ****047.300000 120
- 259 ******公司 ****344.250000 120
- 260 ****集團有限公司 ****950.990000 120
- 261 ******公司 ****349.050000 120
- 262 **源豐****公司 ****376.580000 120
- 263 ******公司 ****921.360000 120
- 264 ****集團有限公司 ****375.580000 120
- 265 ******公司
- 266 **市籍山****公司 ****173.580000 120
- 267 ******公司
- 268 ******公司 ****681.780000 120
- 269 ******公司 ****457.090000 120
- 270 ******公司 ****250.990000 120
- 271 ******公司 ****435.090000 120
- 272 ******公司 ****906.860000 120
- 273 **東江****公司 ****516.010000 150
- 274 蕪****公司 ****401.470000 120
- 275 ******公司 ****979.840000 120
- 276 ****公司 ****838.210000 120
- 277 **省****公司 ****628.180000 120
- 278 ******公司 ****741.490000 120
- 279 ******公司 ****619.940000 120
- 280 ****集團有限公司 ****035.230000 120
- 281 ******公司 ****687.190000 120
- 282 ******公司 ****636.420000 120
- 283 **楚之韻****公司 ****664.560000 120
- 284 ******公司
- 285 ******公司 ****363.810000 120
- 286 **省千悠****公司 ****471.070000 120
- 287 ****公司 ****644.670000 120
- 288 ****公司 ****205.340000 120
- 289 ******公司 ****573.890000 120
- 290 ******公司 ****063.680000 120
- 291 ****公司 ****775.910000 120
- 292 中景****公司
- 293 **立****公司 ****870.530000 120
- 294 ******公司 ****611.700000 120
- 295 ******公司
- 296 ******公司 ****990.800000 120
- 297 ******公司 ****353.660000 120
- 298 ****公司 ****683.560000 120
- 299 ******公司 ****923.600000 120
- 300 ****公司 ****646.940000 120
- 301 **祖德****公司
- 302 ****集團有限公司 ****210.170000 120
- 303 ****公司 ****618.970000 120
- 304 ******公司 ****323.230000 120
- 305 ****公司 ****692.140000 120
- 306 ******公司 ****917.830000 120
- 307 ******公司
- 308 ******公司 ****925.710000 120
- 309 ******公司 ****068.100000 120
- 310 ******公司 ****532.410000 120
- 311 ******公司 ****567.910000 120
- 312 ******公司 ****652.910000 120
- 313 ******公司 ****017.210000 120
- 314 **省****公司 ****226.660000 120
- 315 ******公司 ****970.590000 120
- 316 ******公司 ****356.380000 120
- 317 ******公司 ****051.980000 120
- 318 ******公司 ****992.840000 120
- 319 ******公司 ****304.070000 120
- 320 安****公司 ****016.240000 120
- 321 **省**縣晉熙****公司 ****661.150000 120
- 322 **鴻昌****公司 ****230.650000 120
- 323 ****公司 ****846.870000 120
- 324 ****公司 ****071.990000 120
- 325 ****公司 ****704.900000 120
- 326 **長城****公司 ****899.070000 120
- 327 **華源****公司 ****096.540000 120
- 328 ******公司 ****495.230000 120
- 329 ****公司 ****322.770000 120
- 330 ******公司 ****801.690000 120
- 331 ******公司 ****151.260000 120
- 332 ******公司 ****697.380000 120
- 333 ****公司 ****825.170000 120
- 334 ******公司 ****747.950000 120
- 335 ******公司 ****736.810000 120
- 336 ****公司
- 337 **禹冰****公司 ****158.480000 120
- 338 ****公司 ****312.410000 120
- 339 ****公司
- 340 ****集團有限公司 ****452.520000 120
- 341 ******公司 ****913.330000 120
- 342 ******公司 ****156.320000 120
- 343 ****集團有限公司 ****403.620000 120
- 344 ******公司
- 345 ****公司 ****471.630000 120
- 346 ******公司 ****603.820000 120
- 347 ****公司 ****767.300000 120
- 348 ******公司 ****410.590000 120
- 349 ****集團****公司
- 350 ****公司 ****727.090000 120
- 351 ******公司 ****196.210000 120
- 352 **皓鴻****公司 ****672.660000 120
- 353 ****公司 ****389.660000 120
- 354 ****公司 ****847.200000 120
- 355 ****公司 ****638.240000 120
- 356 ******公司 ****134.440000 120
- 357 ******公司 ****650.580000 120
- 358 ****公司 ****666.330000 120
- 359 ****公司 ****743.570000 120
- 360 **君創(chuàng)****公司 ****844.740000 120
- 361 ******公司
- 362 ******公司 ****530.830000 120
- 363 ******公司 ****718.840000 120
- 364 ******公司 ****685.880000 120
- 365 ****公司 ****448.250000 120
- 366 ****集團****公司 ****071.360000 120
- 367 ******公司 ****836.140000 120
- 368 ******公司 ****314.940000 120
- 369 **市****公司 ****599.660000 120
- 370 ******公司 ****702.360000 120
- 371 ******公司 ****877.510000 120
- 372 ****公司
- 373 ****集團有限公司 ****706.690000 120
- 374 ******公司 ****700.700000 120
- 375 ******公司 ****511.350000 120
- 376 ******公司 ****911.170000 120
- 377 ****公司 ****835.510000 120
- 378 ******公司 ****952.140000 120
- 379 ******公司
- 380 ******公司 ****328.160000 120
- 381 **市****公司 ****278.080000 120
- 382 ******公司 ****306.020000 120
- 383 **市******公司
- 384 ****公司 ****314.630000 120
- 385 ****公司
- 386 ******公司 ****663.870000 120
- 387 ******公司 ****513.650000 120
- 388 ******公司 ****846.230000 120
- 389 ******公司
- 390 ******公司
- 391 ******公司 ****485.550000 120
- 392 ******公司 ****031.280000 120
- 393 ******公司 ****099.520000 120
- 394 ******公司 ****657.690000 120
- 395 ******公司 ****717.590000 120
- 396 ******公司 ****149.250000 120
- 397 ******公司 ****676.590000 120
- 398 ******公司
- 399 **晟豪****公司 ****164.250000 120
- 400 **鴻鑫****公司 ****051.200000 120
- 401 **省旭普林建筑****公司 ****211.830000 120
- 402 ****集團有限公司 ****953.430000 120
- 403 **軍順****公司
- 404 ******公司 ****512.890000 120
- 405 ******公司
- 406 **金****公司
- 407 **市銀****公司
- 408 ****集團有限公司 ****972.040000 120
- 409 ****集團有限公司
- 410 ******公司 ****721.500000 120
- 411 ******公司 ****928.430000 120
- 412 ****公司 ****411.730000 120
- 413 ****公司 ****165.410000 120
- 414 ******公司
- 415 ******公司
- 416 **省****公司
- 417 ******公司 ****090.020000 120
- 418 ******公司 ****369.200000 120
- 419 ****公司 ****572.440000 120
- 420 ******公司
- 421 ****公司 ****709.000000 120
- 422 ******公司 ****801.880000 120
- 423 ******公司 ****769.730000 120
- 424 ****集團有限公司
- 425 ******公司 ****375.230000 120
- 426 ******公司 ****132.890000 120
- 427 ******公司 ****291.350000 120
- 428 ****集團有限公司 ****131.290000 120
- 429 ******公司 ****003.140000 120
- 430 ******公司 ****990.630000 120
- 431 ******公司 ****764.560000 120
- 432 中****公司
- 433 ******公司 ****114.910000 120
- 434 ******公司 ****983.010000 120
- 435 ******公司 ****333.160000 120
- 436 ******公司 ****556.420000 120
- 437 ******公司
- 438 **仁奧****公司 ****469.510000 120
- 439 ****公司 ****866.390000 120
- 440 ****集團有限公司 ****830.970000 120
- 441 ******公司 ****811.900000 120
- 442 ******公司 ****695.780000 120
- 443 ******公司 ****565.360000 120
- 444 ******公司 ****756.800000 120
- 445 ******公司 ****827.530000 120
- 446 ****集團有限公司
- 447 **省圖鹿****公司 ****969.060000 120
- 448 **市****公司 ****982.410000 120
- 449 **省******公司 ****870.560000 120
- 450 ******公司 ****219.980000 120
- 451 ******公司 ****413.080000 120
- 452 ****公司 ****176.100000 120
- 453 ****公司 ****140.190000 120
- 454 ******公司 ****747.740000 120
- 455 ******公司 ****411.010000 120
- 456 ******公司 ****000.250000 120
- 457 **軍龍****公司 ****299.390000 120
- 458 **市****公司 ****476.930000 120
- 459 ******公司
- 460 ****集團****公司 ****957.330000 120
- 461 ******公司 ****521.500000 120
- 462 ******公司 ****615.440000 120
- 463 ******公司 ****028.360000 120
- 464 ******公司 ****175.690000 120
- 465 ******公司
- 466 ****公司 ****426.750000 120
- 467 **瑞****公司
- 468 ******公司 ****677.630000 120
- 469 ****公司 ****698.470000 120
- 470 ******公司 ****219.030000 120
- 471 **新****公司 ****856.180000 120
- 472 **市****公司 ****961.440000 120
- 473 ******公司 ****360.550000 120
- 474 **誠實****公司
- 475 ******公司 ****160.640000 120
- 476 ******公司 ****282.130000 120
- 477 ******公司 ****097.640000 120
- 478 ******公司 ****492.610000 120
- 479 ******公司 ****752.380000 120
- 480 ******公司 ****799.550000 120
- 481 ******公司 ****991.020000 120
- 482 **省****公司
- 483 **錦晟水利****公司 ****211.380000 120
- 484 **開城****公司 ****323.590000 120
- 485 ******公司 ****177.420000 120
- 486 ****公司 ****328.590000 120
- 487 **中****公司 ****155.040000 120
- 488 ******公司 ****732.020000 120
- 489 ******公司 ****828.410000 120
- 490 ******公司 ****707.070000 120
- 491 ******公司
- 492 ******公司
- 493 ******公司 ****189.830000 120
- 494 ******公司
- 495 ******公司 ****162.790000 120
- 496 ****集團有限公司 ****691.680000 120
- 497 **省****公司
- 498 ******公司 ****168.820000 120
- 499 **省****公司
- 500 ******公司 ****461.940000 120
- 501 ******公司
- 502 ******公司 ****740.140000 120
- 503 ******公司 ****412.250000 120
- 504 ******公司
- 505 **縣****公司 ****887.770000 120
- 506 ******公司 ****083.880000 120
- 507 ******公司
- 508 ******公司 ****907.050000 120
- 509 ****集團有限公司 ****862.510000 120
- 510 ******公司 ****245.790000 120
- 511 ****公司
- 512 ******公司 ****681.530000 120
- 513 ******公司
- 514 ******公司 ****062.450000 120
- 515 ******公司 ****813.860000 120
- 516 ******公司 ****779.440000 120
- 517 ****公司 ****334.320000 120
- 518 ******公司
- 519 ******公司 ****584.630000 120
- 520 ****公司 ****136.750000 120
- 521 ******公司 ****097.210000 120
- 522 ******公司 ****305.030000 120
- 523 ******公司 ****493.540000 120
- 524 **省****公司 ****864.130000 120
- 525 ******公司 ****215.360000 120
- 526 **省****公司 ****028.190000 120
- 527 ******公司 ****349.900000 120
- 528 ******公司 ****678.970000 120
- 529 ******公司 ****553.630000 120
- 530 ****公司 ****810.770000 120
- 531 **通****公司 ****022.460000 120
- 532 ******公司 ****864.730000 120
- 533 ******公司 ****237.290000 120
- 534 ******公司
- 535 **天****公司 ****300.670000 120
- 536 **省****公司 ****502.020000 120
- 537 ******公司 ****297.660000 120
- 538 ****公司 ****036.980000 120
- 539 ******公司 ****005.190000 120
- 540 ******公司 ****288.430000 120
- 541 **省****公司 ****690.270000 120
- 542 ****公司 ****047.770000 120
- 543 ******公司 ****243.980000 120
- 544 ******公司
- 545 ******公司 ****988.050000 120
- 546 ******公司 ****062.620000 120
- 547 **市****公司 ****340.290000 120
- 548 **地礦****公司 ****338.430000 120
- 549 ****公司 ****184.000000 120
- 550 ******公司 ****054.240000 120
- 551 **紅****公司 ****962.230000 120
- 552 ****公司 ****980.690000 120
- 553 ****公司 ****071.990000 120
- 554 ******公司 ****626.220000 120
- 555 ******公司 ****450.340000 120
- 556 ******公司 ****922.180000 120
- 557 ******公司
- 558 ****公司
- 559 ****公司 ****741.610000 120
- 560 ******公司 ****256.510000 120
- 561 ******公司 ****586.340000 120
- 562 ******公司 ****918.240000 120
- 563 ******公司 ****851.900000 120
- 564 ******公司 ****639.740000 120
- 565 ******公司 ****590.100000 120
- 566 ******公司 ****254.860000 120
- 567 ******公司 ****226.160000 120
- 568 ******公司 ****995.350000 120
- 569 ******公司 ****661.710000 120
- 570 ******公司 ****933.350000 120
- 571 **卓越****公司 ****676.050000 120
- 572 ******公司 ****563.340000 120
- 573 ****公司 ****935.540000 120
- 574 **省****公司 ****977.530000 120
- 575 ******公司 ****396.060000 120
- 576 ******公司 ****341.290000 120
- 577 ****公司 ****630.880000 120
- 578 ******公司 ****695.210000 120
- 579 ******公司 ****161.270000 120
- 580 ******公司
- 581 ******公司 ****328.340000 120
- 582 ****集團有限公司 ****640.590000 120
- 583 ******公司
- 584 ****公司 ****248.070000 120
- 585 ******公司 ****349.680000 120
- 586 **水生****公司 ****699.390000 120
- 587 ******公司 ****255.550000 120
- 588 ******公司 ****053.630000 120
- 589 **景漢****公司 ****128.960000 120
- 590 **省****公司
- 591 **朋創(chuàng)****公司 ****553.240000 120
- 592 ******公司 ****154.600000 120
- 593 ******公司 ****261.890000 120
- 594 ******公司 ****120.490000 120
- 595 ******公司 ****996.240000 120
- 596 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 ****269.250000 120
- 597 ******公司 ****810.330000 120
- 598 ****公司 ****599.860000 120
- 599 ******公司 ****588.660000 120
- 600 ******公司 ****688.800000 120
- 601 ******公司 ****163.290000 120
- 602 ******公司
- 603 ****公司 ****084.220000 120
- 604 ****集團有限公司 ****530.440000 120
- 605 ****公司 ****109.980000 120
- 606 ****公司
- 607 **省****公司 ****806.250000 120
- 608 衡****公司 ****348.090000 120
- 609 ******公司 ****988.250000 120
- 610 ******公司 ****018.050000 120
- 611 ******公司 ****644.970000 120
- 612 ******公司 ****121.170000 120
- 613 ****公司 ****903.700000 120
- 614 ****公司 ****394.510000 120
- 615 ******公司
- 616 ******公司 ****664.050000 120
- 617 ******公司 ****676.320000 120
- 618 **金****公司 ****577.860000 120
- 619 ******公司 ****348.970000 120
- 620 ******公司 ****654.220000 120
- 621 南****公司 ****484.770000 120
- 622 ******公司 ****787.520000 120
- 623 **省志云****公司 ****964.670000 120
- 624 ******公司 ****491.280000 120
- 625 ******公司 ****330.020000 120
- 626 ******公司 ****659.210000 120
- 627 ****公司 ****699.190000 120
- 628 **市****公司 ****471.360000 120
- 629 ******公司 ****418.720000 120
- 630 ******公司 ****410.100000 120
- 631 ******公司 ****340.440000 120
- 632 ******公司 ****640.950000 120
- 633 ******公司 ****003.510000 120
- 634 ******公司 ****407.080000 120
- 635 ******公司 ****375.500000 120
- 636 **珩晟****公司 ****861.490000 120
- 637 **神通****公司 ****330.550000 120
- 638 ******公司 ****386.540000 120
- 639 ******公司 ****789.680000 120
- 640 ****公司
- 641 ****公司 ****383.460000 120
- 642 **百****公司 ****759.630000 120
- 643 ****公司 ****713.690000 120
- 644 ******公司 ****756.520000 120
- 645 ******公司 ****123.880000 120
- 646 ******公司 ****223.180000 120
- 647 ******公司 ****302.860000 120
- 648 ******公司 ****498.880000 120
- 649 ******公司 ****286.440000 120
- 650 ******公司 ****923.180000 120
- 651 ******公司 ****134.660000 120
- 652 ******公司
- 653 ******公司 ****949.470000 120
- 654 ******公司 ****149.850000 120
- 655 ****公司 ****149.690000 120
- 656 ******公司 ****415.970000 120
- 657 ******公司 ****817.160000 120
- 658 ******公司 ****756.520000 120
- 659 **市******公司 ****623.830000 120
- 660 ******公司 ****370.640000 120
- 661 ******公司 ****923.980000 120
- 662 ******公司 ****745.920000 120
- 663 ******公司 ****544.530000 120
- 664 **華茂****公司 ****129.140000 120
- 665 ******公司 ****897.240000 120
- 666 ******公司
- 667 ******公司 ****471.550000 120
- 668 ******公司 ****279.970000 120
- 669 ******公司 ****884.920000 120
- 670 ******公司 ****502.110000 120
- 671 **水源****公司 ****327.990000 120
- 672 ******公司 ****835.050000 120
- 673 ******公司 ****920.380000 120
- 674 ******公司 ****692.950000 120
- 675 ******公司
- 676 ******公司 ****322.150000 120
- 677 **省辛澤水利****公司 ****407.940000 120
- 678 **市****公司 ****615.270000 120
- 679 ****公司 ****154.030000 120
- 680 ****集團有限公司
- 681 ****公司 ****776.740000 120
- 682 ****公司 ****872.370000 120
- 683 ******公司 ****066.030000 120
- 684 ****公司 ****864.980000 120
- 685 ******公司 ****830.970000 120
- 686 ******公司 ****778.890000 120
- 687 ******公司 ****531.590000 120
- 688 ******公司 ****409.280000 120
- 689 **省筱沅****公司 ****483.720000 120
- 690 **新禹****公司 ****531.770000 120
- 691 ******公司 ****033.460000 120
- 692 ****公司 ****695.730000 120
- 693 ******公司 ****861.130000 120
- 694 ****公司 ****559.710000 120
- 695 ******公司 ****238.000000 120
- 696 ******公司 ****865.580000 120
- 697 ******公司 ****995.680000 120
- 698 ****集團有限公司
- 699 **千栩****公司 ****793.130000 120
- 700 ******公司 ****565.610000 120
- 701 ******公司 ****416.570000 120
- 702 **雙建****公司 ****987.980000 120
- 703 ****公司 ****932.460000 120
- 704 **楚江****公司 ****533.750000 120
- 705 ******公司 ****145.030000 120
- 706 ******公司 ****694.120000 120
- 707 ****集團****公司 ****668.260000 120
- 708 **祥奎****公司 ****674.660000 120
- 709 ******公司 ****244.710000 120
- 710 **上澤龍****公司 ****046.190000 120
- 711 ******公司
- 712 ******公司 ****102.420000 120
- 713 ******公司 ****004.920000 120
- 714 **市福****公司 ****469.560000 120
- 715 ******公司 ****732.890000 120
- 716 **云翔****公司 ****524.700000 120
- 717 ******公司 ****921.960000 120
- 718 ******公司 ****243.980000 120
- 719 ******公司
- 720 ******公司 ****420.860000 120
- 721 ******公司 ****878.240000 120
- 722 ******公司
- 723 ******公司 ****177.950000 120
- 724 ******公司 ****693.850000 120
- 725 **省****公司 ****175.320000 120
- 726 ****公司 ****562.970000 120
- 727 ******公司 ****778.180000 120
- 728 ******公司 ****228.580000 120
- 729 ******公司 ****409.180000 120
- 730 ******公司 ****512.990000 120
- 731 **衙****公司 ****310.330000 120
- 732 ****公司 ****926.270000 120
- 733 ******公司 ****971.530000 120
- 734 ******公司 ****778.860000 120
- 735 ******公司
- 736 ******公司 ****668.180000 120
- 737 ******公司 ****860.600000 120
- 738 ****集團有限公司 ****415.160000 120
- 739 **威****公司 ****288.600000 120
- 740 ******公司 ****614.700000 120
- 741 **市皖江****公司
- 742 ******公司 ****655.240000 120
- 743 ****公司 ****835.510000 120
- 744 ******公司 ****724.880000 120
- 745 ****公司 ****766.950000 120
- 746 安****公司 ****577.770000 120
- 747 ******公司 ****618.780000 120
- 748 ********公司 ****278.230000 120
- 749 ******公司 ****548.620000 120
- 750 ****公司 ****030.510000 120
- 751 ******公司 ****793.120000 120
- 752 ******公司
- 753 ******公司 ****051.660000 120
- 754 ******公司 ****265.430000 120
- 755 ******公司 ****452.810000 120
- 756 ******公司 ****562.700000 120
- 757 ******公司 ****117.400000 120
- 758 ******公司 ****386.620000 120
- 759 ******公司
- 760 ******公司 ****921.490000 120
- 761 ******公司 ****250.860000 120
- 762 ****公司 ****364.210000 120
- 763 ******公司 ****697.440000 120
- 764 ******公司 ****902.550000 120
- 765 **世紀(jì)****公司 ****191.350000 120
- 766 ******公司
- 767 ******公司 ****939.750000 120
- 768 ******公司 ****259.580000 120
- 769 ******公司 ****392.200000 120
- 770 ******公司 ****122.940000 120
- 771 **永潔****公司 ****929.510000 120
- 772 ******公司 ****881.110000 120
- 773 ******公司 ****271.610000 120
- 774 ******公司 ****086.300000 120
- 775 **江利****公司
- 776 ******公司 ****829.320000 120
