位置>千里馬招標網> 招標中心> 馬家堡活力中心電力架空線入地工程中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****中心電力架空線入地工程中標候選人公示
- 2023-07-13
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||
建設單位名稱:**** 工程名稱:****中心電力架空線入地工程 建設規模:**電力管道全長660米。**現澆直線井5座,現澆三通井3座,**Φ5.2三層豎井2座,現澆轉角井2座、現狀直線井改三通井1座,頂管始發井1座,頂管接受井1座。**6K開閉器3座,**400kVA箱變2臺,新架100kVA路燈箱變1座,新敷設ZC-YJY22-8.7/15kV-3×300mm2電纜約971米;新敷設ZC-YJY22-8.7/15kV-3×150mm2電纜約254米等 建設地點:馬家堡街道角門路 | ||||||||||||||||||||||
二、開標記錄 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標總價(元) | 投標工期 (日歷天) | 質量標準 | 安全生產標準化管理目標等級 | 安全文明施工費 含稅金額 (元) | 專業工程暫估價(含稅)合計金額 (元) | 暫列金額含稅金額 (元) | ||||||||||||||
1 | **希福****公司 | ****0106.98 | 120 | 合格 | 綠色 | 873678.29 | ****000.00 | 0 | ||||||||||||||
2 | ********公司 | ****2805.52 | 120 | 合格 | 綠色 | 892675.74 | ****000.00 | 0 | ||||||||||||||
3 | **** | ****6443.39 | 120 | 合格 | 綠色 | 906797.85 | ****000.00 | 0 | ||||||||||||||
4 | **華商****公司 | ****2409.92 | 120 | 合格 | 綠色 | 892508.14 | ****000.00 | 0 | ||||||||||||||
招標控制價 | 招標控制價:****3370.76元 | |||||||||||||||||||||
其他情況記錄 | 無 | |||||||||||||||||||||
三、投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標的原因及其依據 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標文件被判為廢標的投標人名稱 | 廢標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
四、評標委員會對投標報價給予修正的原因、依據和修正結果 | ||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 清單/預算書項目名稱 | 修正內容 | 修正的原因及依據 | 修正結果 | ||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
五、評標委員會成員對各投標人投標文件的評分 | ||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | |||||||||||||||||
**希福****公司 | 施工組織設計 | 21.60 | 20.00 | 19.3 | 19.5 | 19 | ||||||||||||||||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
投標報價 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | |||||||||||||||||
加權合計 | 93.22 | 91.62 | 90.92 | 91.12 | 90.62 | |||||||||||||||||
最終評審得分 | 91.22 | |||||||||||||||||||||
********公司 | 施工組織設計 | 19.60 | 21.20 | 17.6 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
投標報價 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | |||||||||||||||||
加權合計 | 89.55 | 91.15 | 87.55 | 89.95 | 89.95 | |||||||||||||||||
最終評審得分 | 89.15 | |||||||||||||||||||||
**** | 施工組織設計 | 24.80 | 24.00 | 24.6 | 23.1 | 23 | ||||||||||||||||
項目管理機構 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
投標報價 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | |||||||||||||||||
加權合計 | 96.87 | 96.07 | 96.67 | 95.17 | 95.07 | |||||||||||||||||
最終評審得分 | 95.97 | |||||||||||||||||||||
**華商****公司 | 施工組織設計 | 19.60 | 19.30 | 19.7 | 19.7 | 18 | ||||||||||||||||
項目管理機構 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
投標報價 | 69.20 | 69.20 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | |||||||||||||||||
加權合計 | 90.80 | 90.50 | 90.9 | 90.9 | 89.2 | |||||||||||||||||
最終評審得分 | 90.73 | |||||||||||||||||||||
六、評標委員會推薦的中標候選人名單及其排序 | ||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | **** | |||||||||||||||||||||
第二中標候選人 | **希福****公司 | |||||||||||||||||||||
第三中標候選人 | **華商****公司 | |||||||||||||||||||||
七、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 響應的資格能力條件 | ||||||||||||||||||||
1 | **** | 本單位具有電力工程施工總承包貳級;輸變電工程專業承包貳級資質,近5年具有已完成的單項合同金額在1400萬元及以上的電力工程業績或輸變電工程業績業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,擬派項目經理苗亮亮具備機電工程 專業一級注冊建造師執業資格(京111********49572),具備有效的安全生產考核合格證書(B本),資格能力條件響應招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||
2 | **希福****公司 | 本單位具有電力工程施工總承包叁級;輸變電工程專業承包叁級資質,近5年具有已完成的單項合同金額在1400萬元及以上的電力工程業績或輸變電工程業績業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,擬派項目經理施衛平具備機電工程 專業一級注冊建造師執業資格(京111********19484),具備有效的安全生產考核合格證書(B本),資格能力條件響應招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||
3 | **華商****公司 | 本單位具有電力工程施工總承包貳級、輸變電工程專業承包貳級資質,近5年具有已完成的單項合同金額在1400萬元及以上的電力工程業績或輸變電工程業績業績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,擬派項目經理賈翔具備機電工程 專業一級注冊建造師執業資格(京111********05339),具備有效的安全生產考核合格證書(B本),資格能力條件響應招標文件要求。 | ||||||||||||||||||||
八、提出異議的渠道和方式 | ||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,可在中標候選人公示期內,以書面形式由法定代表人(攜帶法定代表人證明書、身份證原件及加蓋公章的復印件)或其授權代表(攜帶法定代表人授權委托書、被授權人的身份證原件及加蓋公章的復印件)攜帶質疑函原件及相關證明材料提出,逾期將不再受理。(聯系人:楊清婷、電話:188****1397、電子郵箱****@126.com) |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多北京市招標采購信息
- 長明國際物流有限公司港內破損道路維
- 07月13日
- 4530630JH20230053
- 07月13日
- 深農集團武裝部標準化建設結果公示
- 07月13日
- 珠三角人防項目培訓會議住宿服務采購
- 07月13日
- 河鋼供應鏈2023.7電偶月度集采
- 07月13日
- 關于文件座/文件架/文件框的網上超
- 07月13日
- 江蘇省煙草公司南通市公司2023年
- 07月13日
- 2023-2025年度民警食堂物資
- 07月13日
- 河南省夏邑縣民政局2023年政府購
- 07月13日
- 欣旺生活小鎮中央廚房設備采購競爭性
- 07月13日
- 南京審計大學南京審計大學莫愁校區學
- 07月13日
- 關于制式服裝(不含警服)的網上超市
- 07月13日
-
北京市建材網
北京市采購信息網
北京市政府公開信息
北京市公共資源交易網
北京市電力交易中心
北京市交易中心
北京市房產交易中心
北京市工程交易中心
北京市鋼鐵交易中心
北京市建設交易中心
北京市招投標交易中心
北京市政府交易中心
北京市造價信息網
北京市市政工程信息網
北京市水利工程信息網
北京市通信工程信息網
北京市醫藥招標網
北京市建筑招標網
北京市工程招標網
北京市建設招標網
北京市施工招標
北京市裝飾工程招標
北京市建設工程網
北京市水利招標信息網
北京市建委招投標網
北京市建筑管理網
北京市建設信息港
北京市教育招標網
北京市裝修招標
北京市人力和社會保障局
北京市總包工程
北京市政府工程招標
北京市工程施工招標
北京市工程公開項目
北京市工程采購信息
北京市招標投標采購平臺
北京市省市工程建設網