位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 山東海洋科技大學(xué)主校區(qū)配套服務(wù)B區(qū)5#6#、7#8#、9#公寓樓室外配套工程...
山東海洋科技大學(xué)主校區(qū)配套服務(wù)B區(qū)5#6#、7#8#、9#公寓樓室外配套工程中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
信息時(shí)間:2023/5/25
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****大學(xué)主校區(qū)配套服務(wù)B區(qū)5#6#、7#8#、9#公寓樓室外配套工程
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023年4月28日
四、公示日期:2023年5月25日-2023年5月27日
五、評(píng)委評(píng)分匯總表:
施工標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 綜合得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||
總平均得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||
1 | **** | 84.56 | 67.23 | 2.69 | 14.64 | 14.20 | 14.50 | 14.40 | 16.90 | 14.90 | 14.70 | 14.70 |
2 | ******公司 | 81.53 | 58.97 | 6.81 | 15.75 | 15.95 | 16.68 | 14.10 | 16.20 | 16.00 | 16.30 | 14.30 |
3 | ******公司 | 86.01 | 67.06 | 3.83 | 15.12 | 15.40 | 15.04 | 13.60 | 15.95 | 15.40 | 15.10 | 14.70 |
4 | ****集團(tuán)有限公司 | 85.34 | 61.00 | 7.84 | 16.50 | 16.90 | 18.20 | 14.80 | 16.60 | 16.60 | 17.00 | 15.40 |
5 | ****公司 | 83.91 | 65.86 | 3.80 | 14.25 | 14.60 | 14.00 | 13.20 | 14.35 | 15.50 | 14.00 | 14.30 |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 90.30 | 66.61 | 7.86 | 15.83 | 15.75 | 15.50 | 15.80 | 17.25 | 16.10 | 16.00 | 15.10 |
7 | **銘業(yè)****公司 | 83.74 | 66.11 | 3.77 | 13.86 | 13.40 | 13.03 | 14.10 | 15.15 | 14.40 | 13.10 | 14.30 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 90.37 | 66.66 | 7.89 | 15.82 | 16.00 | 15.50 | 15.90 | 17.35 | 15.50 | 16.20 | 15.00 |
9 | ****公司 | 89.95 | 67.36 | 7.81 | 14.78 | 15.60 | 14.40 | 12.90 | 17.40 | 15.20 | 14.00 | 14.70 |
10 | ****公司 | 86.56 | 67.41 | 4.84 | 14.31 | 13.45 | 13.71 | 13.10 | 15.65 | 15.30 | 14.70 | 14.40 |
11 | ****公司 | 82.72 | 66.51 | 2.79 | 13.42 | 12.50 | 13.10 | 12.90 | 14.20 | 14.00 | 13.00 | 14.10 |
12 | ******公司 | 83.78 | 65.79 | 4.70 | 13.29 | 12.90 | 12.98 | 12.70 | 13.80 | 13.40 | 13.40 | 14.20 |
13 | **市定****公司 | 90.46 | 66.92 | 7.81 | 15.73 | 15.80 | 15.87 | 14.80 | 15.80 | 15.90 | 16.30 | 15.30 |
14 | **市****公司 | 91.56 | 67.40 | 7.86 | 16.30 | 16.25 | 18.20 | 14.90 | 16.85 | 16.60 | 16.30 | 15.50 |
15 | ******公司 | 87.45 | 67.22 | 5.77 | 14.46 | 14.10 | 14.18 | 13.50 | 15.55 | 15.70 | 14.30 | 14.20 |
16 | ****集團(tuán)有限公司 | 81.65 | 57.87 | 7.93 | 15.85 | 15.40 | 16.97 | 14.90 | 16.35 | 16.00 | 16.40 | 15.10 |
17 | ******公司 | 84.52 | 66.33 | 3.77 | 14.42 | 14.30 | 14.13 | 13.00 | 15.10 | 15.30 | 14.30 | 14.30 |
18 | ****集團(tuán)有限公司 | 90.27 | 66.25 | 7.87 | 16.15 | 15.85 | 18.35 | 14.00 | 16.70 | 15.90 | 16.80 | 15.50 |
19 | 濰****公司 | 82.15 | 58.67 | 7.93 | 15.55 | 15.70 | 16.60 | 13.30 | 15.85 | 15.70 | 16.20 | 14.30 |
20 | ****公司 | 82.60 | 66.13 | 2.43 | 14.04 | 13.50 | 14.00 | 12.40 | 15.10 | 14.60 | 13.90 | 14.20 |
21 | ******公司 | 90.09 | 66.74 | 7.77 | 15.58 | 15.00 | 15.50 | 14.40 | 16.45 | 16.10 | 16.20 | 15.10 |
22 | ******公司 | 90.31 | 66.78 | 7.80 | 15.73 | 15.75 | 15.50 | 14.10 | 16.65 | 16.10 | 16.30 | 15.00 |
23 | ****集團(tuán)有限公司 | 82.38 | 58.30 | 7.97 | 16.11 | 15.65 | 18.20 | 15.60 | 16.30 | 16.00 | 17.00 | 15.20 |
24 | ****集團(tuán)有限公司 | 86.42 | 66.34 | 5.91 | 14.17 | 14.50 | 13.66 | 12.70 | 15.85 | 14.80 | 13.70 | 14.20 |
25 | **縣****公司 | 82.65 | 59.44 | 6.89 | 16.32 | 15.95 | 18.69 | 15.50 | 16.75 | 16.10 | 17.30 | 15.50 |
26 | ****集團(tuán)有限公司 | 89.10 | 67.27 | 7.81 | 14.02 | 13.80 | 14.00 | 12.80 | 14.95 | 14.10 | 13.80 | 14.40 |
27 | ****公司 | 90.40 | 66.22 | 7.96 | 16.22 | 16.25 | 18.20 | 15.30 | 16.25 | 16.00 | 17.10 | 15.50 |
28 | ******公司 | 89.46 | 67.37 | 7.76 | 14.33 | 14.10 | 14.95 | 13.70 | 16.30 | 14.60 | 14.30 | 13.70 |
29 | ******公司 | 93.04 | 67.54 | 7.93 | 17.57 | 16.90 | 18.26 | 16.50 | 18.90 | 17.40 | 18.80 | 15.80 |
30 | ******公司 | 84.64 | 66.76 | 3.74 | 14.14 | 13.60 | 14.20 | 13.40 | 15.45 | 14.90 | 13.70 | 14.30 |
31 | 富華****公司 | 90.70 | 66.75 | 7.81 | 16.14 | 16.05 | 17.83 | 15.00 | 16.35 | 15.90 | 17.00 | 15.40 |
32 | ****公司 | 82.68 | 66.46 | 2.67 | 13.55 | 13.50 | 12.87 | 12.50 | 14.40 | 15.50 | 13.60 | 13.40 |
33 | ******公司 | 84.23 | 67.02 | 2.77 | 14.44 | 14.00 | 14.20 | 14.40 | 15.50 | 15.10 | 14.40 | 14.10 |
34 | **世譽(yù)****公司 | 89.97 | 66.76 | 7.83 | 15.38 | 14.80 | 15.50 | 15.10 | 15.80 | 15.60 | 15.60 | 15.10 |
35 | ****集團(tuán)有限公司 | 88.02 | 67.06 | 6.76 | 14.20 | 13.40 | 14.20 | 13.10 | 15.65 | 14.90 | 14.20 | 14.30 |
36 | **元鼎****公司 | 84.22 | 66.81 | 2.63 | 14.78 | 13.90 | 15.30 | 13.50 | 16.05 | 15.10 | 15.00 | 14.60 |
監(jiān)理標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)得分 | 監(jiān)理大綱得分 | |||||||
總得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||
1 | ******公司 | 85.94 | 29.71 | 16.16 | 40.07 | 36.35 | 43.60 | 38.90 | 44.05 | 38.80 | 41.50 | 37.30 |
2 | **威達(dá)****公司 | 88.09 | 29.95 | 16.51 | 41.63 | 38.10 | 43.88 | 42.70 | 44.15 | 41.60 | 43.50 | 37.50 |
3 | **世紀(jì)****公司 | 86.99 | 29.92 | 16.27 | 40.80 | 36.50 | 43.67 | 41.00 | 43.40 | 40.70 | 42.90 | 37.40 |
4 | **同力****公司 | 89.98 | 29.74 | 17.24 | 43.00 | 37.90 | 44.79 | 45.80 | 47.30 | 41.90 | 45.10 | 38.20 |
5 | ****公司 | 84.20 | 29.95 | 16.16 | 38.09 | 33.50 | 39.69 | 39.70 | 40.85 | 36.80 | 40.20 | 35.90 |
6 | ******公司 | 85.59 | 29.95 | 15.85 | 39.79 | 36.50 | 41.82 | 40.40 | 42.40 | 38.70 | 42.60 | 36.10 |
六、否決投標(biāo)情況
無
七、中標(biāo)候選人名單
施工標(biāo)段:
排位 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
1 | ******公司 | ****5398.89 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn) | 110 | 呂雪敏 | 二級(jí)建造師 | 魯205****01310 |
2 | **市****公司 | ****3916.61 | 合格 | 張文濤 | 二級(jí)建造師 | 魯237********61548 | |
3 | 富華****公司 | ****6623.95 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn) | 馬澤成 | 一級(jí)建造師 | 魯137********03877 | |
4 | **市定****公司 | ****9829.47 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格標(biāo)準(zhǔn) | 李巖 | 二級(jí)建造師 | 魯237********58505 | |
5 | ****公司 | ****8492.41 | 合格 | 張勇銀 | 二級(jí)建造師 | 川251********03319 | |
6 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5071.26 | 合格 | 張桂蘭 | 二級(jí)建造師 | 贛236****01124 | |
7 | ******公司 | ****3830.88 | 合格 | 魯崗 | 二級(jí)建造師 | 魯208****17758 |
監(jiān)理標(biāo)段:
排位 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 質(zhì)量 | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
1 | **同力****公司 | 0.96 | 合格 | 110 | 李建業(yè) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****9568 |
2 | **威達(dá)****公司 | 0.95 | 合格 | 牟吉堂 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****4154 | |
3 | **世紀(jì)****公司 | 0.94 | 合格 | 宋志勝 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****4769 |
八、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件:中標(biāo)候選人全部響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件。
九、提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人符合法定異議條件的,須按照招標(biāo)文件規(guī)定在法定質(zhì)疑期內(nèi)一次性提出針對(duì)同一招標(biāo)程序環(huán)節(jié)的質(zhì)疑。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****
地址:****開發(fā)區(qū)渤**路002016號(hào)
電話:0536-****257
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
地址:**市高新區(qū)北宮東街以北金馬路以西**大廈A座14層1409室
聯(lián)系人:鐘園園、秦曦
電話:0536-****892、156****9793
發(fā)布人:****
發(fā)布日期:2023年05月24日
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多昌樂縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 寧波市鄞州區(qū)下應(yīng)中心小學(xué)自助保溫餐
- 05月24日
- 巴塘縣夏邛鎮(zhèn)人民政府PT-2023
- 05月24日
- 購(gòu)買辦公桌公告
- 05月24日
- 舒城縣糧食和物資儲(chǔ)備中心業(yè)務(wù)股救災(zāi)
- 05月24日
- (山東黃金集團(tuán))山東黃金礦業(yè)(萊州
- 05月24日
- 市信訪局2023年茶幾采購(gòu)公告
- 05月24日
- 云南華云實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2023年
- 05月24日
- 出入境總隊(duì)辦公室采購(gòu)辦公家具競(jìng)采公
- 05月24日
- 20230426寧波市海曙區(qū)龍觀鄉(xiāng)
- 05月24日
- 大安市老城區(qū)綜合提升改造建設(shè)項(xiàng)目-
- 05月24日
- 成都市公共集團(tuán)有限公司成客、中植電
- 05月24日
-
昌樂縣建材網(wǎng)
昌樂縣采購(gòu)信息網(wǎng)
昌樂縣政府公開信息
昌樂縣公共資源交易網(wǎng)
昌樂縣電力交易中心
昌樂縣交易中心
昌樂縣房產(chǎn)交易中心
昌樂縣工程交易中心
昌樂縣鋼鐵交易中心
昌樂縣建設(shè)交易中心
昌樂縣招投標(biāo)交易中心
昌樂縣政府交易中心
昌樂縣造價(jià)信息網(wǎng)
昌樂縣市政工程信息網(wǎng)
昌樂縣水利工程信息網(wǎng)
昌樂縣通信工程信息網(wǎng)
昌樂縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣工程招標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣施工招標(biāo)
昌樂縣裝飾工程招標(biāo)
昌樂縣建設(shè)工程網(wǎng)
昌樂縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
昌樂縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣建筑管理網(wǎng)
昌樂縣建設(shè)信息港
昌樂縣教育招標(biāo)網(wǎng)
昌樂縣裝修招標(biāo)
昌樂縣人力和社會(huì)保障局
昌樂縣總包工程
昌樂縣政府工程招標(biāo)
昌樂縣工程施工招標(biāo)
昌樂縣工程公開項(xiàng)目
昌樂縣工程采購(gòu)信息
昌樂縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
昌樂縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;