麻豆国产精品va在线观看不卡,videosgrstv欧美,最好的2019国语中字

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 鶴慶縣松桂鎮赤石至龍珠水泥混凝土路面工程開標記錄

    鶴慶縣松桂鎮赤石至龍珠水泥混凝土路面工程開標記錄

    更新時間:
    2023年05月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 水泥 混凝土 路面工程  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標參與人開標地點開標時間開標記錄內容
    ****
    2023-05-08 12:30
    開標記錄內容
    序號 投標人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標保證金額 投標文件遞交時間
    1 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 16:47:47
    2 ****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:59:03
    3 **潤嘉****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:54:55
    4 **縣****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 21:30:24
    5 **** 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 01:24:03
    6 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 23:57:31
    7 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 00:04:18
    8 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 00:06:15
    9 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 08:53:45
    10 ****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 01:45:55
    11 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 03:23:32
    12 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 02:59:23
    13 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:10:13
    14 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:18:47
    15 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 04:18:34
    16 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 05:14:35
    17 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 06:06:52
    18 元江縣熱****公司 0.00 計劃工期:6個月、計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 06:21:12
    19 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 06:40:37
    20 ****公司 0.00 計劃工期:6個月,計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-06 18:26:30
    21 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 15:03:02
    22 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 17:28:55
    23 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 21:41:22
    24 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:29:53
    25 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:55:43
    26 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:03:24
    27 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 21:23:15
    28 麻****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 23:11:49
    29 ******公司 0.00 計劃工期:6個月 已繳納 2023-05-08 00:06:41
    30 **云旭****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 00:05:49
    31 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 00:31:21
    32 **卓凡****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算)。 已繳納 2023-05-08 00:52:51
    33 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 00:57:24
    34 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 01:05:40
    35 ****集團有限公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:21:35
    36 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:51:31
    37 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:19:08
    38 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 04:11:39
    39 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 16:54:38
    40 ********公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 16:58:10
    41 ******集團有限公司 0.00 6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 22:41:15
    42 ******公司 0.00 計劃工期:6個月;計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 01:22:13
    43 云****集團有限公司 0.00 6 個月 已繳納 2023-05-07 18:29:49
    44 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 18:35:24
    45 **圣****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 19:17:01
    46 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:01:36
    47 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:39:07
    48 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 21:04:56
    49 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 21:26:02
    50 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 22:24:14
    51 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 23:55:51
    52 昌**隆鑫源****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 00:00:51
    53 ****集團有限公司 0.00 計劃工期:6個月 已繳納 2023-05-08 00:11:20
    54 ******公司 0.00 計劃工期:6個月;計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 08:44:32
    55 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 01:41:18
    56 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 02:08:51
    57 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:27:05
    58 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 02:25:33
    59 **印榕****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:36:51
    60 ****公司 0.00 6個月(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:07:07
    61 ******公司 0.00 計劃工期:6個月 已繳納 2023-05-08 03:12:18
    62 西盟****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 03:16:18
    63 ****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:52:10
    64 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 04:40:51
    65 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:12:55
    66 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:13:24
    67 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:43:14
    68 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 06:17:38
    69 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 07:09:51
    70 西雙版納****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 17:04:22
    71 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 17:10:59
    72 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 17:15:52
    73 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算 已繳納 2023-05-07 18:51:02
    74 ****云****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 08:26:06
    75 ****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 19:33:09
    76 ******公司 0.00 劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 19:54:21
    77 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 20:12:51
    78 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 21:22:23
    79 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 21:23:48
    80 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 21:28:43
    81 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 22:18:39
    82 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 21:52:06
    83 滄源****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-07 23:10:04
    84 **市****公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-07 23:45:47
    85 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 00:06:29
    86 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 00:08:39
    87 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 00:40:34
    88 **隆順建筑****公司 0.00 6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 00:39:45
    89 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 01:55:43
    90 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 01:58:44
    91 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 02:09:06
    92 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 02:39:29
    93 **福鑫****公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 02:39:51
    94 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 03:04:20
    95 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 03:29:12
    96 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 04:40:03
    97 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 04:58:39
    98 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:10:18
    99 ******公司 0.00 計劃工期:6個月計劃開工日期:(具體開工時間以開工令簽署之日起計算) 已繳納 2023-05-08 05:18:50
    100 ******公司 0.00 6個月 已繳納 2023-05-08 06:56:51

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多鶴慶縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 加查县| 天等县| 泸定县| 天峻县| 瑞金市| 靖江市| 定结县| 静乐县| 秦皇岛市| 武定县| 社旗县| 吉安县| 连江县| 蒙阴县| 当雄县| 靖宇县| 张北县| 六安市| 岚皋县| 合川市| 寻甸| 镇赉县| 正镶白旗| 保康县| 竹溪县| 来宾市| 遂溪县| 廉江市| 龙门县| 汪清县| 柞水县| 灵山县| 沧源| 合肥市| 甘洛县| 鄯善县| 张家口市| 吉安市| 方城县| 汉川市| 洮南市|