位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
中壤塘鎮(zhèn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工)評標(biāo)結(jié)果公示
中壤塘鎮(zhèn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工)評標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
中**鎮(zhèn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工)評標(biāo)結(jié)果公示
項目及標(biāo)段名稱 | 中**鎮(zhèn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 187****1456 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 187****7702 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 187****5520 |
開標(biāo)地點 | 標(biāo)室26(**) | 開標(biāo)時間 | 2023-04-21 09:30:00 |
公示期 | 2023 年 4 月 24 日 至 2023 年 4 月 28 日 | 投標(biāo)最高限價(元) | ****293.110000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | 第一名 | **** | ****128.86 | ****516.45 | 89.09 | 第二名 | ******公司 | ****379.66 | ****767.25 | 88.65 | 第三名 | **益****公司 | ****252.64 | ****640.23 | 88.48 | |
中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(****)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責(zé)人 | 陳翔宇 | 二級建造師注冊證書 | 川251********14163 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳法林 | 職稱證 | ****7248 | 市政工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責(zé)人 | 郭樂毅 | 建造師注冊證書 | 川251********00182 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 趙琴 | 職稱證 | 201****3835 | 市政工程(園林綠化工程) | 中級 |
第三中標(biāo)候選人(**益****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責(zé)人 | 周志瑋 | 二級建造師注冊證 | 川251********86763 | / | / |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 付娟 | 職稱證 | 201****3063 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**益****公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**益****公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人(**益****公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) 或 否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件 評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo) 準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元或%) 或 否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | **森****公司 | ****793.18 | ****180.77 | 88.41 |
2 | **天成****公司 | ****075.47 | ****463.06 | 88.34 |
3 | **中科****公司 | ****113.76 | ****501.35 | 88.24 |
4 | **州****公司 | ****077.35 | ****464.94 | 88.23 |
5 | ******公司 | ****530.41 | ****918.00 | 88.16 |
6 | ******公司 | ****642.06 | ****029.65 | 87.87 |
7 | ****集團有限公司 | ****262.70 | ****650.29 | 87.87 |
8 | **州****公司 | ****397.18 | ****784.77 | 87.86 |
9 | ******公司 | ****937.31 | ****324.90 | 87.82 |
10 | ****公司 | ****114.48 | ****502.07 | 87.56 |
11 | ****公司 | ****897.07 | ****284.66 | 87.55 |
12 | **易****公司 | ****132.54 | ****520.13 | 87.53 |
13 | ******公司 | ****285.92 | ****673.51 | 87.52 |
14 | ****公司 | ****035.16 | ****422.75 | 87.47 |
15 | **鑫****公司 | ****520.04 | ****907.63 | 87.45 |
16 | **省鑫****公司 | ****539.56 | ****927.15 | 87.42 |
17 | ****公司 | ****759.01 | ****146.60 | 87.38 |
18 | **吉****公司 | ****755.63 | ****143.22 | 87.38 |
19 | **萬****公司 | ****655.78 | ****043.37 | 87.37 |
20 | ******公司 | ****281.18 | ****668.77 | 87.36 |
21 | ****集團有限公司 | ****759.40 | ****146.99 | 87.25 |
22 | ******公司 | ****426.99 | ****814.58 | 87.03 |
23 | ****公司 | ****576.98 | ****964.57 | 86.94 |
24 | ******公司 | ****463.23 | ****850.82 | 86.92 |
25 | ******公司 | ****224.11 | ****611.70 | 86.84 |
26 | **省****公司 | ****631.51 | ****019.10 | 86.81 |
27 | **天成****公司 | ****290.12 | ****677.71 | 86.8 |
28 | **省****公司 | ****506.11 | ****893.70 | 86.76 |
29 | ******公司 | ****983.97 | ****371.56 | 86.72 |
30 | ******公司 | ****389.16 | ****776.75 | 86.67 |
31 | **中聯(lián)****公司 | ****697.82 | ****085.41 | 86.62 |
32 | **德茂****公司 | ****883.98 | ****271.57 | 86.5 |
33 | ******公司 | ****305.93 | ****693.52 | 86.49 |
34 | ****公司 | ****388.10 | ****775.69 | 86.48 |
35 | ****集團有限公司 | ****760.65 | ****148.24 | 86.34 |
36 | **鴻****公司 | ****046.93 | ****434.52 | 86.29 |
37 | ******公司 | ****492.85 | ****880.44 | 86.29 |
38 | ******公司 | ****246.68 | ****634.27 | 86.17 |
39 | **格****公司 | ****643.95 | ****031.54 | 86.11 |
40 | **宏****公司 | ****315.68 | ****703.27 | 85.97 |
41 | **名鼎****公司 | ****784.17 | ****171.76 | 85.95 |
42 | ******公司 | ****942.55 | ****330.14 | 85.83 |
43 | ****集團有限公司 | ****026.69 | ****414.28 | 85.75 |
44 | ******公司 | ****875.73 | ****263.32 | 85.62 |
45 | ******公司 | ****519.83 | ****907.42 | 85.51 |
46 | ******公司 | ****327.67 | ****715.26 | 85.41 |
47 | **輝耀****公司 | ****849.58 | ****237.17 | 84.52 |
48 | ******公司 | ****109.97 | ****497.56 | 84.52 |
49 | **協(xié)力****公司 | ****521.39 | ****908.98 | 83.94 |
50 | **豪豐****公司 | 252700:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。987351:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。616193:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。857451:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。587597:未按招標(biāo)文件規(guī)定描述項目特征。159884:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。317562:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。 | 252700:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。987351:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。616193:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。857451:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。587597:未按招標(biāo)文件規(guī)定描述項目特征。159884:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。317562:未按招標(biāo)文件規(guī)定填報。 | 28.83 |
其它需公示的內(nèi)容 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****215 | 行業(yè)主管部門: | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****262 | |
*異議投訴注意事項 | |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | | 2023-04-23 10:10:55 | |
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000