女子露出两个奶头给男子吃,麻豆精品传媒一二三区艾秋导演,午夜视频在线瓜伦

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】4月23日中標及成交結果公示

    【中標】4月23日中標及成交結果公示

    更新時間:
    2023年04月23日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】4月23日中標及成交結果公示
    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****研究院花卉種植采購項目 1 **** 13,309.60 500.00 2023/04/22
    2 DM****0055 ****研究院辦公家具及雜品采購項目 1 包鋼****公司 113,766.52 853.00 2023/04/22
    3 DM****0178 ****研究院****公司)消防物資采購 1 **市****公司 33,367.00 500.00 2023/04/22
    4 DM****0179 ****研究院螺紋鋼等采購項目 1 ****集團****公司****公司 400,081.50 3,001.00 2023/04/22
    5 DM****0185 ******公司勞保用品采購 1 包鋼****公司 6,400.00 500.00 2023/04/22
    6 DM****0280 包鋼****公司冷卻器鉆孔及硬質壓入料 1 ******公司 251,999.80 1,890.00 2023/04/22
    7 DM****0281 包鋼****公司礦粉 1 ****公司 450,000.00 3,375.00 2023/04/22
    8 DR****0321 包鋼采購2023年山上落地鐵精礦(供**) 1 ******公司****公司 104,250,000.00 213,063.00 2023/04/23
    9 DR****0380 包鋼采購2023****公司酸性鐵球團礦 1 包鋼****公司 864,808,000.00 377,665.00 2023/04/23
    10 KR****0469 ****公司蒙古煤競價采購 1 **凱****公司 113,610,000.00 215,403.00 2023/04/22
    11 KR****0517 ****中心2023年4月計****公司(稀土鋼火運)**1/3焦煤100100競價采購3 1 **市****公司 19,040,000.00 72,100.00 2023/04/22
    12 KR****0518 ****中心2023年4月計****公司(**汽運)**1/3焦煤100100競價采購1 1 **市****公司 18,840,000.00 71,600.00 2023/04/22
    13 KR****0551 ****中心2023年4月****公司(稀土鋼板材)氣煤040060、氣煤050060浮動量競價計劃采購 1 ****公司 15,430,000.00 63,075.00 2023/04/22
    14 KR****0615 2023年4月外購燒結用焦粉采購計劃(第4次) 1 河****集團****公司 5,850,000.00 32,900.00 2023/04/22
    15 KR****0638 包鋼鋼聯-2023年4月21日**港混合粉進口礦人民幣現貨采購 1 ****商貿有限公司 15,860,000.00 3,965.00 2023/04/22
    16 KM****0631 2023年鋼聯各廠3月電力電纜(3KV-35KV)采購 1 ****集團有限公司 7,776,777.75 40,607.00 2023/04/22
    17 KM****0633 2023年4月鋼聯各廠電力電纜(3KV以下)采購 1 新****公司 1,558,874.55 10,574.00 2023/04/22
    18 UP****0016 O型圈等采購 1 ****集團****公司 2,370,860.44 15,040.00 2023/04/22
    19 UP****0010 電磁閥等采購 1 ****集團****公司 1,048,729.41 7,768.00 2023/04/22
    20 UP****0011 電磁閥等采購 1 ****集團****公司 3,725,372.42 22,490.00 2023/04/22
    21 KB****0709 北方稀土**鄂博稀土精礦庫綠色環保冶煉新工業化試驗項目新增配電柜(箱)采購 1 **震昊電氣自動化****公司 94,000.00 705.00 2023/04/22
    22 KB****0216 ****研究院****公司)多槽浮選機采購 1 ******公司 32,980.00 500.00 2023/04/22
    23 KB****0282 ******公司2023年1月-2月非標加工件備件采購 1 包鋼集團****公司 136,250.00 1,022.00 2023/04/23
    24 KB****0345 ****研究院管式電阻爐采購 1 ****電爐廠 87,600.00 657.00 2023/04/22
    25 KP****0401 ******公司****公司4月電氣備件、材料(變頻器柜)采購 1 包****公司 437,149.00 3,279.00 2023/04/22
    26 KP****0402 ******公司****公司2023年3月儀器儀表邀請競價 1 **市源****公司 19,240.00 500.00 2023/04/22
    27 KB****0238 包鋼賓館消防改造裝飾裝修工程攝像機設備采購 1 內****公司 212,512.32 1,594.00 2023/04/22
    28 KB****0297 ****公司2023年4月第一批設備采購 1 菁芃信息****公司 29,800.00 500.00 2023/04/22
    29 KM****0196 ****公司****公司開關等備件采購 1 **市德泰成套****公司 16,942.00 500.00 2023/04/22
    30 KP****0350 ****公司戶外電子屏采購 1 內蒙****公司 100,000.00 750.00 2023/04/22
    31 KM****0054Z 電氣公司2023-2024年手套、碗型口罩框架采購 1 包鋼****公司 84,600.00 635.00 2023/04/22
    32 KM****0133 電氣公司檢測油化驗試劑及試驗用品框架 1 包****公司 94,354.40 708.00 2023/04/22
    33 KM****0422 ****公司老區空調檢修--材料 1 ******公司 153,200.00 1,149.00 2023/04/22
    34 KM****0423 原料部機修間及其他廠房維修--材料 1 **市草原****公司 116,000.00 870.00 2023/04/22
    35 KM****0424 原料部機修間及其他廠房維修--水泥及窗戶 1 **市天****公司 64,272.00 500.00 2023/04/22
    36 KM****0424 原料部機修間及其他廠房維修--水泥及窗戶 2 內****公司 105,400.00 791.00 2023/04/22
    37 KM****0425 2023.4.13電氣公司采購沙發、柜子、茶幾 1 **市翰林現代****公司 10,550.00 500.00 2023/04/22
    38 KM****0426 ****公司新區空調設備檢修--材料 1 ******公司 45,147.70 500.00 2023/04/22
    39 KM****0428 ****總廠管網作業給水外網閥門井維修--材料 1 ******公司 206,000.56 1,545.00 2023/04/22
    40 KM****0429 稀土鋼作業部外網黃河水、生產水、一級除鹽水管線漏點--材料采購 1 ******公司 164,500.00 1,234.00 2023/04/22
    41 KM****0430 煉鋼廠亮化、潔化、美化休息室改造--材料 1 ******公司 70,704.00 530.00 2023/04/22
    42 KB****0163 **稀****公司紙箱競價采購 1 ******公司 189,450.00 1,421.00 2023/04/22
    43 KM****0691Z ****設備廠噴塑粉末再次競價采購 1 廊****公司 12,000.00 500.00 2023/04/22
    44 KM****0908 **瑞鑫稀土****公司卡具競價采購 1 **市三益機械****公司 194,400.00 1,458.00 2023/04/22
    45 KM****0056 2023****板材廠光整液競價采購 1 包****公司 1,671,600.00 11,194.00 2023/04/22
    46 KM****0067Z ****公司2023年3月板框濾布競價再次采購 1 **縣****公司 2,208.00 500.00 2023/04/22
    47 KM****0107 瑞鑫公司銅錘臂、紫銅絞線競價采購 1 **市森凱****公司 318,950.00 2,392.00 2023/04/22
    48 KM****0107 瑞鑫公司銅錘臂、紫銅絞線競價采購 2 包****公司 123,300.00 925.00 2023/04/22
    49 KM****0154 華美公司2023年5月-12月硫酸銨包裝物競價采購 1 ******公司 596,750.00 4,476.00 2023/04/22
    50 KM****0239 瑞鑫公司鋼板競價采購 1 包****公司 617,264.25 4,629.00 2023/04/22
    51 KM****0250 **天驕清****公司高強度耐磨耐火材料競價采購 1 **匯****公司 8,100.00 500.00 2023/04/22
    52 KM****0313 2023年鋅鋁鎂無鉻耐指紋鈍化液競價采購 1 **市新****公司 6,480,000.00 35,420.00 2023/04/22
    53 KM****0326 2023年4月橡膠制品協同網采競價采購 1 ****公司 435,633.10 3,267.00 2023/04/22
    54 KM****0326 2023年4月橡膠制品協同網采競價采購 2 ****公司 57,025.20 500.00 2023/04/22
    55 KM****0326 2023年4月橡膠制品協同網采競價采購 3 ****公司 203,975.60 1,530.00 2023/04/22
    56 KM****0362 2023年4月平整液競價采購 1 **市新****公司 1,887,000.00 12,379.00 2023/04/22
    57 KM****0416 ****公司)追溯標簽競價采購 1 **浩遠華通****公司 79,200.00 594.00 2023/04/22
    58 KM****0639 2023年4月下液堿邀請競價協同競價采購 1 包****公司 2,637,000.00 16,504.00 2023/04/22
    59 KP****0248 聚峰公司濾布競價采購 1 **市源****公司 199,800.00 1,499.00 2023/04/22
    60 KR****0121 北方稀土瑞泓(**)新****公司生產用低密度氧化聚乙烯蠟競價委托 1 **海威嘉業****公司 45,960.00 500.00 2023/04/22
    61 KR****0225 北方磁材鋁、鋯、鈷競價采購 1 浙****公司 128,400.00 963.00 2023/04/22
    62 KR****0225 北方磁材鋁、鋯、鈷競價采購 2 寧****公司 680,000.00 5,100.00 2023/04/22
    63 KR****0225 北方磁材鋁、鋯、鈷競價采購 3 寧****公司 1,205,000.00 8,628.00 2023/04/22
    64 KR****0294 **稀****公司錳錠競價采購 1 ****公司 260,000.00 1,950.00 2023/04/22
    65 KR****0415 ****公司)2023年5-6月份鹽酸邀請競價采購 1 包****公司 537,000.00 4,028.00 2023/04/23
    66 ZM****0049 ****公司)2023年4月份P204采購項目 1 ****公司 1,924,000.00 12,582.00 2023/04/22
    67 KM****0271 ****公司2023年3月五金工具、雜品、橡膠品(四)邀請競價采購項目 1 **市****公司 42,754.00 500.00 2023/04/22
    68 KM****0271 ****公司2023年3月五金工具、雜品、橡膠品(四)邀請競價采購項目 2 **市源****公司 13,800.00 500.00 2023/04/22
    69 KM****0271 ****公司2023年3月五金工具、雜品、橡膠品(四)邀請競價采購項目 3 **市****公司 11,626.00 500.00 2023/04/22
    70 KR****0553 ****公司)2023年5-6月份鹽酸采購項目第三次 1 內****公司 828,000.00 6,210.00 2023/04/23
    71 KR****0553 ****公司)2023年5-6月份鹽酸采購項目第三次 1 內蒙****公司 621,000.00 4,658.00 2023/04/23
    72 KR****0556 ****中心2023年4月普通硅鐵、低碳錳硅合金、高純硅鐵補招邀請競價采購 2 **瑞****公司 1,468,800.00 10,078.00 2023/04/22
    73 KR****0556 ****中心2023年4月普通硅鐵、低碳錳硅合金、高純硅鐵補招邀請競價采購 3 **市****公司 1,176,900.00 8,473.00 2023/04/22
    74 KR****0556 ****中心2023年4月普通硅鐵、低碳錳硅合金、高純硅鐵補招邀請競價采購 3 **市雄****公司 3,530,700.00 21,419.00 2023/04/22
    75 ZC****0213Z 包鋼慶華(23-3)干熄焦汽輪機項目(再次) 1 包****公司 9,282,754.00 46,631.00 2023/04/22
    76 DO****0071 包鋼巴潤選廠同步機保養 1 ****公司 290,000.00 2,175.00 2023/04/22
    77 DO****0107 ****總廠1000KW及以上大電機檢修項目 1 ****公司 358,000.00 2,685.00 2023/04/22
    78 DO****0108 ****總廠稀土鋼作業部1000KW及以上大電機檢修項目 1 ****公司 134,000.00 1,005.00 2023/04/22
    79 DO****0109 ****總廠7.5KW-1000KW電機維修工程項目 1 ****公司 251,000.00 1,883.00 2023/04/22
    80 DO****0110 ****總廠稀土鋼作業部7.5KW-1000KW電機維修工程項目 1 ****公司 134,000.00 1,005.00 2023/04/22
    81 DO****0111 ****總廠視頻設備維修施工項目 1 **冶通****公司 224,000.00 1,680.00 2023/04/22
    82 DO****0112 ****總廠稀土鋼作業部視頻設備維修施工項目 1 **冶通****公司 222,000.00 1,665.00 2023/04/22
    83 DO****0158 包鋼保衛部廠內智能交通運輸監控一期可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 14,300.00 500.00 2023/04/22
    84 DO****0159 ****公司****消防站項目可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 86,800.00 651.00 2023/04/22
    85 DO****0161 ****中心超低排放追加項目小車更換 1 包鋼集團工業與****公司 2,655,000.00 14,120.00 2023/04/22
    86 DO****0162 ****中心超低排放追加項目土建暖通施工 1 包鋼集團工業與****公司 1,011,000.00 7,544.00 2023/04/22
    87 DO****0163 ****中心超低排放追加項目頭尾密封 1 包鋼****公司 2,445,000.00 13,280.00 2023/04/22
    88 DO****0164 ****中心超低排放追加項目頭尾密封 1 包鋼****公司 2,442,000.00 13,268.00 2023/04/22
    89 DO****0165 ****中心配套智能制造(二期)堆取料機設備設施升級改造 1 包鋼集團工業與****公司 1,474,000.00 9,396.00 2023/04/22
    90 DO****0175 ****公司****園區辦公樓電力增容項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 209,320.00 1,570.00 2023/04/22
    91 DO****0190 ****總廠丁道衡路防腐亮化工程(建設綠色鋼廠專項計劃) 1 **冶金建筑研究防水****公司 39,680,000.00 71,850.00 2023/04/22
    92 DO****0192 ****總廠零星土建維修工程 1 包鋼集團工業與****公司 393,000.00 2,948.00 2023/04/22
    93 DO****0192 ****總廠零星土建維修工程 2 包鋼集團工業與****公司 162,000.00 1,215.00 2023/04/22
    94 DO****0192 ****總廠零星土建維修工程 3 包鋼集團工業與****公司 239,500.00 1,796.00 2023/04/22
    95 DO****0192 ****總廠零星土建維修工程 4 包鋼集團工業與****公司 262,500.00 1,969.00 2023/04/22
    96 DO****0193 ****總廠給水二部、三部防水工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 218,000.00 1,635.00 2023/04/22
    97 DO****0201 ****公司變壓器廠****公司箱變設備維修服務 1 **萬****公司 11,000.00 500.00 2023/04/22
    98 DO****0202 包鋼運輸部各區域房屋修繕以及衛生間、浴池維修。 1 包鋼集團工業與****公司 143,300.00 1,075.00 2023/04/22
    99 DO****0202 包鋼運輸部各區域房屋修繕以及衛生間、浴池維修。 2 包鋼集團工業與****公司 193,400.00 1,451.00 2023/04/22
    100 DO****0223 ****公司采購辦公樓衛生間維修項目 1 ******公司 46,000.00 500.00 2023/04/22
    101 DO****0226 包鋼稀****公司2023年2#轉爐中修機械檢修項目 1 包鋼****公司 214,000.00 1,605.00 2023/04/22
    102 DO****0241 包鋼慶華2023年備煤煉焦等區域生活水生產水等地下管道更換工程項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,085,000.00 7,840.00 2023/04/22
    103 DO****0252 ****煉鐵廠8#高爐項修3#水渣底濾改造項目水渣渣場工程 1 包鋼集團工業與****公司 3,819,000.00 18,776.00 2023/04/22
    104 DO****0253 ****煉鐵廠8#高爐項修3#水渣底濾改造項目過濾池、熱水泵房工程 1 包鋼集團工業與****公司 5,720,000.00 25,120.00 2023/04/22
    105 DO****0254 ****煉鐵廠8#高爐設備除銹防腐亮化 1 包鋼****公司 1,706,000.00 10,324.00 2023/04/22
    106 DO****0256 包鋼 鋼管公司180分廠2023年大中修主輔傳電機解體修理 1 ****公司 378,000.00 2,835.00 2023/04/22
    107 DO****0257 ****煉鐵廠7#高爐設備及出鐵場除銹防腐亮化 1 包鋼****公司 5,076,000.00 23,671.00 2023/04/22
    108 DO****0296 包鋼煉鐵廠煉鐵一部1、.3、5高爐零星設備檢修 1 包鋼****公司 909,000.00 6,818.00 2023/04/22
    109 KP****0267 ****公司(23-4)進口軸承 1 ******公司 333,900.00 2,504.00 2023/04/22
    110 ZP****0103 ****公司(23-4)熱處理分廠輥子裝配 1 北****研究所 594,000.00 4,455.00 2023/04/22
    111 KO****0135 ****公司2023年電機、電腦、機加工外委維修 1 內****公司 31,000.00 500.00 2023/04/22
    112 KO****0135 ****公司2023年電機、電腦、機加工外委維修 2 **市****公司 49,800.00 500.00 2023/04/22
    113 KO****0309 ****公司****公司土建零星維修 1 ******公司 719,200.00 5,394.00 2023/04/22
    114 KO****0375 ****公司****公司輸送帶修理服務 1 ****商貿有限公司 78,950.00 592.00 2023/04/23
    115 KO****0376 ******公司輸送帶修理服務 1 ****商貿有限公司 79,300.00 595.00 2023/04/23
    116 KO****0393 ******公司控制柜安裝項目 1 **廣廈****公司 9,286.00 500.00 2023/04/23
    117 ZO****0070 包鋼運輸部無線專網運維服務 1 中國****公司****公司 493,064.00 3,698.00 2023/04/23
    118 DG****0153 ****公司中貧氧化礦氫基礦相轉化項目優化可行性研究報告單源采購 1 ****研究院有限公司 530,000.00 2,650.00 2023/04/23
    119 DO****0415 包鋼軌梁廠冷區智能化集控改造-監理 1 **市誠信達工程****公司 306,000.00 2,295.00 2023/04/22
    120 DO****0063 北****公司500噸鈰鋯項目排污許可證申請、竣工環境保護驗收及應急預案編制項目 1 ******公司 260,000.00 1,950.00 2023/04/22
    121 DO****0069 包鋼薄板廠除塵器及稱量斗檢測鑒定 1 ****研究院 375,000.00 2,813.00 2023/04/22
    122 DO****0070 包鋼薄板廠冶煉轉爐橫移車軌道梁和轉爐平臺鋼結構檢測鑒定及探傷 1 ****研究院 280,000.00 2,100.00 2023/04/22
    123 DO****0081 ****鐵礦2023年度爆破作業安全評估 1 **宏大****公司 95,900.00 719.00 2023/04/22
    124 DO****0127 ****公司施工材料年度檢測項目 1 ****研究院 297,000.00 2,228.00 2023/04/23
    125 DO****0128 ****公司鋼鐵渣區域有組織、無組織及生產用水檢測服務采購 1 ****集團)環境****公司 60,307.00 500.00 2023/04/23
    126 DO****0152 ******公司****公司廠區方格網測繪服務 1 ****研究院 49,000.00 500.00 2023/04/23
    127 DO****0154 ****公司(山上)淘洗機二期改造工程勘察 1 ****研究院 35,000.00 500.00 2023/04/23
    128 DO****0171 包鋼集團冶金渣綜合****公司年處理200萬噸鋼渣產業化綜合利用項目能源評價項目 1 **市****公司 190,000.00 1,425.00 2023/04/23
    129 KO****0132Z ****公司年度環境監測項目(再次) 1 **邦潤迪****公司 18,300.00 500.00 2023/04/23
    130 DO****0001 包****煉鐵廠、煉鋼廠、薄板廠)職業健康體檢項目 1 ****醫院 1,727.00 500.00 2023/04/22
    131 DO****0079 包鋼****公司出具2022年度審計報告 1 ****事務所(特****分所 26,000.00 500.00 2023/04/22
    132 DO****0148 **炸藥廠凈資產審計 1 ****事務所(特殊普通合伙) 30,000.00 500.00 2023/04/22
    133 DO****0220 高新技術企業認定(復審)代理服務 1 內****事務所(普通合伙) 70,000.00 525.00 2023/04/22
    134 DO****0222 包鋼慶華2023年合成氨區域綜合應急預案演練視頻攝制及現場演練過程服務項目 1 **鐵花文化****公司 184,260.00 1,382.00 2023/04/22
    135 KO****0144 ****公司專項審計服務 1 **旭****公司 59,500.00 500.00 2023/04/22
    136 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 1 ****事務所 100,000.00 750.00 2023/04/22
    137 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 2 ****事務所(普通合伙) 160,000.00 1,200.00 2023/04/22
    138 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 3 ****事務所(普通合伙) 99,000.00 743.00 2023/04/22
    139 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 4 包****事務所(普通合伙) 67,000.00 503.00 2023/04/22
    140 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 6 **旭****公司 390,000.00 2,925.00 2023/04/22
    141 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 7 **華****公司 100,000.00 750.00 2023/04/22
    142 KO****0236 2023年內部審計項目委托競價第一批 8 ****事務所(普通合伙) 580,000.00 4,350.00 2023/04/22
    143 KO****0236Z 2023年內部審計項目委托競價第一批(再次) 5 ****事務所(特殊普通合伙) 98,700.00 740.00 2023/04/22
    144 KO****0397Z ****公司包鋼賓館開業需邀請****公司的項目(再次) 1 ******公司 35,600.00 500.00 2023/04/22
    145 DR****0355 2023年4月第四次廢鋼鐵單源采購 2 **市****公司 1,043,700.00 7,740.00 2023/04/22
    146 KB****0275 **包鋼****公司包裝材料塑鋼帶打包扣競價采購 1 內****公司 31,591.20 500.00 2023/04/22
    147 KM****0257 **包鋼****公司包裝材料木方等競價采購 1 內蒙****公司 25,300.00 500.00 2023/04/22
    148 KM****0314 ****集團****公司2023年鐵路敞車苫蓋篷布用繩網、繩卡競價采購 1 ****公司 146,700.00 1,100.00 2023/04/22
    149 KM****0361 ****集團****公司****公司2023年4月份消防器材競價采購 1 **市蒼松****公司 532,545.00 3,994.00 2023/04/22
    150 KM****0555 ****集團****公司2023年4月鐵捷現貨邀請競價-DKY 1 **市****公司 343,120.00 2,573.00 2023/04/23
    151 KM****0575 包鋼鐵捷現貨23年四月第六批甲供鋼材外購邀請競價-YD/XZFH 1 **市****公司 311,108.90 2,333.00 2023/04/23
    152 KM****0575 包鋼鐵捷現貨23年四月第六批甲供鋼材外購邀請競價-YD/XZFH 2 **市****公司 144,606.06 1,085.00 2023/04/23
    153 KR****0449Z 包鋼集團冶金渣綜合****公司煉鋼用含鐵料熱壓塊原料(含鐵物料)邀請競價 1 **昊成禾峰****公司 529,800.00 3,974.00 2023/04/22
    154 KR****0449Z 包鋼集團冶金渣綜合****公司煉鋼用含鐵料熱壓塊原料(含鐵物料)邀請競價 1 包****公司 529,800.00 3,974.00 2023/04/22
    155 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 包鋼****公司 8,251,000.00 42,504.00 2023/04/22
    156 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 13,156,000.00 57,390.00 2023/04/22
    157 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 中電****商貿****公司 1,003,800.00 7,521.00 2023/04/22
    158 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 8,920,200.00 45,181.00 2023/04/22
    159 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 4,962,000.00 29,291.00 2023/04/22
    160 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 **市****公司 12,395,600.00 55,489.00 2023/04/22
    161 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 ******公司 1,003,800.00 7,521.00 2023/04/22
    162 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 米陽蒙達物聯網技****公司 1,638,800.00 11,013.00 2023/04/22
    163 KR****0562 2023年4月第四次廢鋼鐵邀請競價 1 ****公司 12,452,600.00 55,632.00 2023/04/22
    164 ZB****0073 ****公司2023年2季度鍋爐大修備件招標 1 ****公司 470,630.00 3,530.00 2023/04/22
    165 ZP****0441 包鋼各廠電氣備件協同招標 1 **市溢****公司 1,488,160.00 10,185.00 2023/04/23

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 新干县| 天镇县| 石景山区| 杭锦后旗| 博罗县| 贵德县| 甘泉县| 中西区| 盐亭县| 霍州市| 平顶山市| 大关县| 云南省| 玛多县| 炉霍县| 西吉县| 会昌县| 临清市| 通海县| 闽清县| 闻喜县| 成安县| 敦煌市| 邯郸市| 利川市| 从江县| 宁乡县| 溧水县| 渭源县| 徐州市| 泸州市| 沾益县| 喀喇| 冀州市| 吴江市| 宜兴市| 平谷区| 弥渡县| 铜梁县| 嘉善县| 定西市|