位置>千里馬招標網> 招標中心> 馬鞍山創興投資發展(集團)有限公司2023年3月物資公開招標第一批次中標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****2023年3月物資公開招標第一批次中標公告
分標名稱 | 包號 | 項目名稱 | 中標人 | 中標價格(萬元) |
物資 | 包1 | 創興公司2023年辦公設備協議庫存采購 | **** | 1.401000 |
物資 | 包2 | 湖畔雅苑供配電工程(母線、始端箱、插接箱、伸縮節)項目 | ****公司 | 116.897000 |
物資 | 包3 | 巢馬城際鐵路章荷2D11/2D12線、巢馬 寧馬城際鐵路涉銀黃路高壓電力桿線遷改工程(鋼芯鋁絞線)項目 | 流標 |
|
物資
| 包4
| 2023年度220kV及以下鋼管桿、角鋼塔、地腳螺栓協議庫存采購
| ****集團****公司 | 6.395000 |
******公司 | 6.404000 | |||
******公司 | 6.410000 | |||
****設備廠有限公司 | 6.484000 | |||
物資
| 包5
| 2023年度低壓電能計量箱協議庫存采購
| **市潤豐****公司 | 1.130000 |
******公司 | 1.324100 | |||
**藍翔****公司 | 1.346000 | |||
物資 | 包6
| 創興公司2023年防火封堵材料協議庫存采購
| ******公司 | 0.311100 |
**市盛****公司 | 0.294800 | |||
******公司 | 0.285000 | |||
物資 | 包7 | **綠色食品企業孵化園35kV輸變電工程-35kV變壓器 | ******公司 | 180.000000 |
物資 | 包8 | **綠色食品企業孵化園35kV輸變電工程-35kV開關柜 | ******公司 | 96.776400 |
物資 | 包9 | **綠色食品企業孵化園35kV輸變電工程-10kV開關柜 | ******公司 | 250.000000 |
物資 | 包10 | **綠色食品企業孵化園35kV輸變電工程-接地變、消弧線圈并電阻成套裝置 | ****公司 | 31.000000 |
物資
| 包11
| **創興2023年度電桿協議庫存采購
| ****公司 | 12.309500 |
**市****公司 | 12.637500 | |||
******公司 | 12.366600 | |||
物資
| 包12
| **創興2023年度電纜保護管協議庫存采購
| ****公司 | 0.192645 |
******公司 | 0.187800 | |||
******公司 | 0.186600 | |||
物資 | 包13 | **創興2023年度電纜附件協議庫存采購 | 杭****公司 | 4.822200 |
安****公司 | 4.736700 | |||
物資 | 包14 | **創興2023年度鐵附件協議庫存采購 | ******公司 | 0.780000 |
****大平電力****公司 | 0.795000 | |||
物資 | 包15 | ****公司2023年度架空絕緣導線協議庫存 | ****公司 | 11.260000 |
****公司 | 11.383000 | |||
物資 | 包16 | ****公司2023年度電纜接線端子協議庫存 | ****集團****公司 | 0.037600 |
物資 | 包17 | ****公司2023年度金具、絕緣子協議庫存 | ****公司 | 0.094720 |
****公司 | 0.092950 | |||
物資 | 包18 | 湖畔雅苑供配電工程(高低壓柜)項目 | ******公司 | 502.155800 |
物資 | 包19 | 國****公司2023年九華村電力驛站升級維護(辦公用品)項目 | ******公司 | 19.500000 |
物資 | 包20 | **陽光2023年度電纜保護管協議庫存采購 | ******公司 | 0.172800 |
****公司 | 0.170500 | |||
******公司 | 0.177786 | |||
物資 | 包21 | 國網******公司****政府****電站建設項目 | ******公司 | 15.840000 |
物資 | 包22 | ****公司2023年度高低壓成套設備協議庫存采購項目 | ******公司 | 36.396700 |
****公司 | 43.107014 | |||
****公司 | 40.830000 | |||
****公司 | 39.980000 | |||
物資 | 包23 | **陽光2023年度JP柜協議庫存采購 | **藍翔****公司 | 10.971000 |
******公司 | 12.180000 | |||
物資 | 包24 | **陽光2023年度電纜附件協議庫存采購 | ****公司 | 1.282300 |
物資 | 包25 | **陽光2023年度架空絕緣導線協議庫存采購 | ****公司 | 13.360000 |
****公司 | 13.777000 | |||
****公司 | 14.143000 | |||
物資 | 包26 | **陽光2023年度金具協議庫存采購 | ****公司 | 0.105040 |
****公司 | 0.093130 | |||
物資 | 包27 | **陽光2023年度絕緣子協議庫存采購 | ******公司 | 0.048570 |
**省****公司 | 0.044968 | |||
物資 | 包28 | **陽光2023年度水泥制品協議庫存采購 | ****縣****公司 | 5.907800 |
蕪****公司 | 5.182870 | |||
物資 | 包29 | **陽光2023年度鐵構件協議庫存采購 | ****公司 | 0.780000 |
******公司 | 0.795000 | |||
物資 | 包30 | ****公司2023年度35kV及以下電力電纜附件協議庫存 | ******公司 | 3.105300 |
物資 | 包31 | ****公司2023年度電纜保護管協議庫存 | ******公司 | 0.041460 |
****公司 | 0.039850 | |||
****公司 | 0.040150 | |||
物資 | 包32 | ****公司2023年度水泥桿、拉盤等物資協議庫存 | ******公司 | 10.094000 |
****公司 | 10.007200 | |||
******公司 | 10.112000 | |||
物資 | 包33 | ****公司2023年度鐵附件協議庫存 | ****公司 | 0.817000 |
******公司 | 0.813000 |
2023年4月13日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多和縣招標采購信息
- 【物資類】中國電建水電十一局202
- 12月02日
- 【物資類】中國電建水電十一局202
- 12月02日
- 【物資類】中國電建鐵路集團重慶軌道
- 12月02日
- 【物資類】中國電建河北工程公司陽煤
- 12月02日
- 【物資類】中國電建港航公司膠東二期
- 12月02日
- 【物資類】中國電建鐵路集團重慶軌道
- 12月02日
- 中鐵十一局集團第三工程有限公司周轉
- 04月13日
- 國電電力秦皇島電廠國電電力-秦皇島
- 04月13日
- 建工裝飾+成都高新南區(新川片區)
- 04月13日
- 楚雄滇中有色金屬有限責任公司202
- 04月13日
- 2023年3月第2B批(工程)類項
- 04月13日
- 長源電力漢川發電濾油機物資(LY4
- 04月13日
-
和縣建材網
和縣采購信息網
和縣政府公開信息
和縣公共資源交易網
和縣電力交易中心
和縣交易中心
和縣房產交易中心
和縣工程交易中心
和縣鋼鐵交易中心
和縣建設交易中心
和縣招投標交易中心
和縣政府交易中心
和縣造價信息網
和縣市政工程信息網
和縣水利工程信息網
和縣通信工程信息網
和縣醫藥招標網
和縣建筑招標網
和縣工程招標網
和縣建設招標網
和縣施工招標
和縣裝飾工程招標
和縣建設工程網
和縣水利招標信息網
和縣建委招投標網
和縣建筑管理網
和縣建設信息港
和縣教育招標網
和縣裝修招標
和縣人力和社會保障局
和縣總包工程
和縣政府工程招標
和縣工程施工招標
和縣工程公開項目
和縣工程采購信息
和縣招標投標采購平臺
和縣省市工程建設網