位置>千里馬招標網> 招標中心> 中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司資產招商公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****資產招商公告
2023-04-11 ****擁有對******公司等165戶債權資產,擬進行處置,現予以公告招商。
一、交易條件
要求投資者信譽良好,資金來源合法,可承擔購買債權所帶來的風險。
二、債權資產情況
****銀行與****(下稱“****公司”)簽署的《債權資產轉讓協議》,****銀行將其對公告清單所列165戶借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協議、還款協議和其他相關協議項下的全部權利及實現和執行資產包內各項資產相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經繳納的訴訟費、保全費,依法轉讓給****。雙方已在相應媒體刊登了債權轉讓暨債務催收聯合公告。截止公告日,各戶詳細情況詳見附件資產清單。
三、風險提示
本交易項下的債權資產將按其現狀出售,****公司不對資產的狀況做任何聲明或保證。
四、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、****公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人;本次轉讓標的債權所涉及的債務人和擔保人;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體。法律有特殊規定的除外。
五、處置方式
擬采取包括但不限于公開轉讓、訴訟追償、債務和解等方式處置。
六、其他
1、如投資者有受讓意向,請與我司直接聯系。
2、本公告僅具有要約邀請的效力,本公司有權自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產進行調整。
七、聯系方式
****
地址:**市**東路42號
聯系人:周女士:025—****0775;杜先生:025-****0731。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:聯系人:許女士 025-****0703;馮女士 025-****0692。
****
2023年4月11日
附件:資產清單(單位:萬元)
序號 | 債務人 | 本金 | 欠息 | 抵押物 | 保證人 |
1 | 汽****公司 | 3,400.00 | 368.32 | 徐****公司名下**市七里溝汽配城二期工程1#,房產建筑面積5298.64平米,商業出讓用地面積18120.6平米 | 徐****公司、李華、李寶俊 |
2 | 徐****公司 | 21.20 | 以協議約定為準 | **市盛****公司、陳慧峰、周兵艦 | |
3 | ****酒店****公司 | 1,200.00 | 以協議約定為準 | ******公司名下******農貿市場三區、七區、八區商業用途房產,房產面積3617.25平米,土地面積835.0平米 | ******公司(不能清償的1/2承擔責任)、湯峰、李娟 |
4 | ****酒店****公司 | 995.00 | 以協議約定為準 | 【745萬】**市****公司****廣場A座403、404、405、406、407、409、410、411、412不動產,面積合計1334.55平米,土地面積668.1平米 【250萬】孫穎******A座五層05-09不動產,房產面積466.7平米,土地面積186.90平米 | 【745萬】**市****公司、劉振、李愛湘、李愛梅、楊建、楊光、白雪 【250萬】楊建、楊光、白雪、李愛湘、劉振、李愛梅、孫穎、荊懷州 |
5 | **威****公司 | 2,982.50 | 以協議約定為準 | 【1000萬】 抵押物1:******公司名下位于柳新鎮蘇家村華潤路西不動產,房產面積5978.31平米,用地面積33331平米 【600萬】 抵押物2:******公司名****工業園區內(華潤路西)不動產,房產面積分別為3154.67平米、2476.2平米,合計5630.87平米,用地面積33331平米 【400萬】 抵押物3:王振軍名下位于蘇堤北路1#-101房產,房產面積為288.54平米,商業劃撥土地面積115.4平米 【500萬】 抵押物4:******公司名****工業園區內(華潤路西)不動產,房產面積5973.75平米,用地面積33331平米 | 【1000萬】張玉武、金巖 【600萬+400萬】張玉武、金巖 【500萬】張玉武、金巖、****集團有限公司 【500萬匯票】張玉武、金巖 |
6 | ******公司 | 445.00 | 以協議約定為準 | ****公司名下**市**豐徐公路華山工業新區廠房、土地,房產面積6353.88平米,土地31818.01平米 | ****公司、郭軍 |
7 | ****公司 | 949.10 | 以協議約定為準 | ****公司名下**市**區青口鎮黃海路32****廣場C1號樓201、301室,面積825.24平米、807.03平米 | 袁飛、徐作廣 |
8 | ******公司 | 4,007.93 | 2,335.82 | 【1670萬】******公司名下設備抵押 【1970萬】******公司名下設備抵押 【3000萬剩329萬】******公司名下設備抵押 【2000萬剩38.93萬】******公司名下設備抵押 | 【1670萬】王晉勇 【1960萬剩3.5】**市****公司,甘文軍,葛婷婷,王晉勇,岑德莉 【2000萬剩38.92】王晉勇,岑德莉 【3000萬剩329】**省邁達****公司,王晉勇,岑德莉 |
9 | ****公司 | 2,002.50 | 2,216.89 | 【1680萬】******公司名下設備抵押 【2000萬剩319】******公司名下設備抵押 | 【1000萬剩3.5】**市****公司,甘文軍,葛婷婷,王晉勇,岑德莉 【1680萬】葛婷婷,甘文軍,王晉勇 【2000萬剩319】葛婷婷,甘文軍,王晉勇,岑德莉 |
10 | ******公司 | 14,103.00 | 1,051.32 | 【8900萬】抵押物1:******公司名下位于**區利國鎮厲灣村工業房產30126.56平米,工業用地127946平米,權利價值6469.4萬元。 抵押物2:機器設備(熱處理器等設備共8臺),權利價值3200萬元 【448萬】機器設備(熱處理器等設備共8臺,8900萬貸款的抵押物辦理余值抵押) | 【8900萬】****公司、陳陽、王興梅、陳文禮;【448萬】****公司、陳陽、王興梅;【2000、2000、755萬】****公司、陳陽、王興梅 |
11 | **良宇****公司 | 1,714.98 | 以協議約定為準 | 無 | ****集團有限公司、******公司、江****公司、****公司、朱庭花、中科惠實業****公司、**良宇****公司、****公司、彭學彬、第三人(盧之云) |
12 | **瑞隆****公司 | 500.00 | 以協議約定為準 | 無 | 陸建林 |
13 | **市****公司 | 6,426.44 | 以協議約定為準 | 無 | ****集團****公司、****集團有限公司、夏一中 |
14 | ****公司 | 290.00 | 240.20 | 無 | ******公司、劉影、權太增 |
15 | 邳****公司 | 0.01 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
16 | ****公司 | 380.00 | 以協議約定為準 | 【240萬、140萬】設備抵押 | 馬銘遠、鄭慧珠 |
17 | ******公司 | 700.00 | 1,141.91 | 無 | **華天****公司,江****公司,****公司,王二旦,孫茂林 |
18 | **市****公司 | 260.00 | 514.82 | 無 | 邳****公司、陳道蘭、陳鶴華 |
19 | ****公司 | 145.37 | 150.48 | 設備抵押 | **市**選礦廠、羋萍、吳** |
20 | ******公司 | 2,243.91 | 2,495.61 | 無 | 【700萬】******公司,**路****公司,姚成永【1800萬】******公司、**路****公司、姚成永、姚現桂、李平 |
21 | **中捷****公司 | 700.00 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、張富貴、張磊 |
22 | ******公司 | 1,500.00 | 以協議約定為準 | 無 | **福禧****公司、江****公司 、徐軍、周長勇、徐昌齡 |
23 | **省****公司 | 3,892.31 | 1,022.52 | 無 | 【893+1000萬】******公司****煤礦、****公司、**星****公司、殷旭光、王金玲、李北平【2000萬】新****公司、**市****公司、**星****公司、殷旭光、郁麗麗 |
24 | ****公司 | 1,200.00 | 1,793.12 | 無 | ****公司、****公司、******公司、******公司、張敬超、葉舉 |
25 | **維信****公司 | 3,843.36 | 2,389.36 | 無 | 【2447+500萬】徐****公司,**浩利煒****公司,******公司,孟利,吳見軍,孟超,孟憲勤,苗玉華 【500萬】******公司、**浩利煒****公司、孟憲勤、孟超、吳見軍 【1200萬】******公司、**浩利煒****公司、孟憲勤、苗玉華、孟超、吳見軍、孟利、楊婷 |
26 | ******公司 | 300.00 | 278.54 | 無 | 徐****公司、梁開軍、李杰 |
27 | ****公司 | 195.00 | 145.11 | 無 | **大****公司、******公司、杜昊、湯紅罡、郝曉磊 |
28 | **紫****公司 | 2,170.80 | 377.61 | 無 | 【3300萬】****集團有限公司、**紅****公司、******公司、王麟、王在清、劉穎、王振永、張敏、袁媛 |
29 | ******公司 | 174.00 | 以協議約定為準 | 無 | 江****公司、******公司、**金****公司、李洋、李漫、蔣守雷、蘇奎、李昆侖、管艷玲 |
30 | ****公司 | 1,500.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、******公司、******公司、**福中****公司、楊宗義、楊芬萍 |
31 | **市****公司 | 0.01 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、徐****公司、姚君營 |
32 | ****公司 | 200.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
33 | ********公司 | 230.00 | 423.37 | 無 | ****公司、管鵬飛、顧勁秋 |
34 | **勞特斯****公司 | 1,944.48 | 2,192.18 | 無 | 【500萬】**市****公司、勞特斯****公司、徐勤虎、王濤 【】 |
35 | ******公司 | 84.17 | 45.20 | 無 | **華冠****公司、陳雷、李蕾、陳寶平、魏穎、陳寶林、朱素蘭 |
36 | **云雪****公司 | 584.43 | 365.50 | 無 | ****公司、徐****公司、蔡可森、史建忠、溫麗惠、任德崗、常征、曾慶杰 |
37 | ******公司 | 99.10 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司(企業****供銷**總社****公司) |
38 | ****公司 | 300.00 | 42.13 | 無 | ****公司 |
39 | **富瑞基****公司 | 1,596.09 | 315.13 | 無 | ******公司、徐煥峰、徐文科 |
40 | ******公司 | 350.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
41 | ******公司 | 2,800.00 | 466.70 | 無 | 江****公司、****公司、孫志華 |
42 | ****集團****公司 | 246.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
43 | ****公司 | 300.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
44 | ****材料廠 | 300.00 | 13.69 | 機器設備抵押 | 王春明 |
45 | ****公司 | 189.26 | 56.02 | 無 | ****公司、**路****公司、程立新 |
46 | ****公司 | 297.00 | 150.34 | 無 | **市****公司、柳光、柳洲、陳香蘭 |
47 | ****公司 | 100.00 | 92.61 | 無 | ****商貿有限公司、徐****公司、王永、王大亮、崔健 |
48 | **八六****公司 | 806.92 | 1,171.99 | 無 | 1、400萬:****公司、顧雪源、黃穎、王堅、朱立芹。2、500萬:**市益鳴****公司、**雙龍防腐****公司、**天****公司 |
49 | ****工廠 | 300.00 | 以協議約定為準 | 無 | 李發龍 |
50 | ****商貿有限公司 | 284.00 | 以協議約定為準 | 無 | 劉保付、**凱群選礦廠、徐****公司 |
51 | **市****公司 | 172.56 | 以協議約定為準 | 無 | 任歡歡、唐婉、徐****公司、唐懷兵 |
52 | **國通****公司 | 519.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
53 | **市天誠****公司 | 271.78 | 185.67 | 無 | 無 |
54 | 徐****公司 | 800.00 | 503.39 | 無 | 徐****公司、**市永聯家具有限公 司、段道勇、韓**、段**、張先佩 |
55 | 市農資****開發部 | 150.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
56 | ****公司****公司 | 230.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
57 | ******公司 | 295.00 | 以協議約定為準 | 無 | **市****公司、楊** |
58 | **廣寶****公司 | 296.85 | 以協議約定為準 | 無 | **市彭宇絮棉廠、王晶 |
59 | ******公司 | 281.98 | 以協議約定為準 | 無 | 盧傳金 |
60 | ******公司 | 284.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、張峰 |
61 | **市歡****公司 | 300.00 | 308.77 | 無 | ****公司、李偉、趙美芬 |
62 | 徐****公司 | 148.32 | 272.01 | 無 | ******公司、王歌、張利、陳偉 |
63 | **市車****公司 | 300.00 | 130.67 | 無 | **鯤鵬****公司 |
64 | ****公司 | 490.10 | 289.68 | 無 | 新****公司、**福禧****公司、洪忠良 |
65 | 徐****公司 | 797.62 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、****公司、李蓉 |
66 | ******公司 | 1,000.00 | 57.72 | 無 | **雅荷****公司、徐****公司、**通****公司、郭磊、劉輝、魏永恒、尹娟、劉波 |
67 | **天能姚****公司 | 974.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、徐****公司、******公司、王晉勇 |
68 | **市蘇韻汽****公司 | 400.00 | 以協議約定為準 | 無 | 徐****公司、******公司、孫東生、孫梯昌 |
69 | **雅荷****公司 | 100.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、劉輝、劉波、郭磊 |
70 | ******公司 | 196.56 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、**市****公司、李允業 |
71 | ****公司 | 200.00 | 以協議約定為準 | 無 | 閔小瑞、****公司、徐****公司 |
72 | ******公司 | 61.61 | 以協議約定為準 | 無 | **市****公司、****公司 |
73 | ******公司 | 500.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
74 | **卓****公司 | 492.21 | 以協議約定為準 | 無 | **市****公司、丁曉倩 |
75 | ******公司 | 678.00 | 939.39 | 無 | 1、500萬:****公司、李健;2、200萬:******公司、**德百利****公司 |
76 | ****酒店有限公司 | 2,016.96 | 以協議約定為準 | 無 | 1、借款500萬:******集團****公司、**胡****公司、**市****公司、王志剛;2、承兌匯票2000萬:****超市有限公司、******公司、劉勁松、張永雪 |
77 | ********公司 | 298.18 | 以協議約定為準 | 無 | 姜濤 |
78 | ****公司 | 495.49 | 以協議約定為準 | 無 | 徐****公司、****公司、******公司、郭成敏、張萬寶、張偉剛 |
79 | 徐****公司 | 2,470.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、**吉原農業發展有 限公司、****公司、**精藝****公司、徐****公司、宗嘯、丁銘、呂怡瑤、朱雷、呂梓豪、李軍、呂永久、祝清玲、呂永樂 |
80 | **市海發精鍛件廠 | 40.00 | 以協議約定為準 | 機器設備抵押 | 楊啟華 |
81 | **市沸點****公司 | 373.01 | 以協議約定為準 | 無 | **市****公司、陳穎、李兵 |
82 | 徐****公司 | 185.60 | 以協議約定為準 | 無 | **市****公司、**北****公司、****公司、杜春玲、姚志、孫成、吳冬梅、徐貴芳、朱紹會 |
83 | ******公司 | 352.55 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、張玲、王琨 |
84 | ******公司 | 195.44 | 以協議約定為準 | 無 | ****服務站、王修建、田**、王桂花 |
85 | ****公司 | 2,993.40 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、杜殿濤 |
86 | 徐****公司 | 3,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、徐****公司、杜殿濤、杜殿方 |
87 | ******公司 | 450.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、葉祚華 |
88 | ****集團有限公司 | 7,280.00 | 473.02 | 500萬:**市廣**路山水康橋5#商辦樓-1-101、1-201至208、1-301至307、1-401,房產總面積2059.33平米 | 1、500萬:******公司、李高金、李作敏、李俠;2、850萬:******公司、李高金、李作敏、李俠、李雪梅、郭秀俠;3、2950萬:******公司、徐****公司、李作敏、李俠;4、2980萬:******公司、李高金、李作敏 |
89 | ******公司 | 300.00 | 27.97 | 無 | 徐****公司、徐****公司、**精藝****公司、呂永久、祝清玲、呂梓豪、呂怡瑤 |
90 | ******公司 | 299.88 | 150.69 | 無 | ******公司、趙穎、盧啟冰 |
91 | ******公司 | 500.00 | 55.44 | 無 | ******公司、徐****公司、徐****公司、呂永久、祝清玲、呂梓豪、呂怡瑤 |
92 | **錦程紅龍汽車銷售****公司 | 176.90 | 200.55 | 無 | **維信****公司、孟憲勤、孟超、孟月、高小姍 |
93 | ******公司 | 145.88 | 17.42 | 無 | ******毛巾廠、張克敏 |
94 | **匯豐雷克薩斯****公司 | 950.00 | 85.36 | 無 | ****公司 |
95 | **潤東匯通****公司 | 199.35 | 17.91 | 無 | ****公司 |
96 | ******公司 | 300.00 | 26.96 | 無 | ****公司 |
97 | ******公司 | 334.00 | 22.63 | 無 | ****集團有限公司、李作敏、李俠 |
98 | **友一佳****公司 | 179.37 | 以協議約定為準 | 無 | **卡樂****公司、劉夫營 |
99 | **捷潤****公司 | 2,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司 |
100 | ****集團有限公司 | 1,079.77 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、****公司、張敏、袁媛 |
101 | ****公司 | 1,800.00 | 以協議約定為準 | 無 | 【500萬、1300萬】****集團有限公司、****公司、楊功理、王在清、王景、王麟 |
102 | ****公司 | 8,472.36 | 3,811.06 | 無 | 【3800萬】****公司、****集團有限公司、姜峰、姜莉莉、李礦、邵巖、姜兆強、張偉 【另有3筆債權缺少基礎資料】 |
103 | ****集團有限公司 | 4,289.00 | 1,773.60 | 無 | 【2500萬】******公司、吳顯輝、**天****公司 【1789萬】****公司、吳顯輝 |
104 | ****煤廠 | 1,979.00 | 以協議約定為準 | 郭瑩名下位于**區理想大廈1-1-110號辦公房產,面積1190.76平米,根據判決書:在扣除900萬優先借款后的剩余部分進行擔保 | ******公司、****商貿有限公司、張莉、丁信強、丁勇、張新義 |
105 | ****公司 | 1,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | ****集團有限公司、王在清、******公司、王景、王麟 |
106 | ******公司 | 1,999.50 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、王**、李海 |
107 | ******公司 | 758.19 | 以協議約定為準 | 無 | 陸徐英、袁斌 注:本案申請擔保物權,保證人未訴 |
108 | ******公司 | 192.90 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
109 | ****公司 | 385.81 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
110 | **市****公司 | 1,881.54 | 以協議約定為準 | 無 | 【1000萬敞口】勞特斯****公司、徐勤虎、****公司 【200萬】勞特斯****公司、徐勤虎、王濤 【300萬敞口】勞特斯****公司、徐勤虎、王濤 【400萬】勞特斯****公司、徐勤虎、王濤 |
111 | ****商貿有限公司 | 1,366.63 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、王章飛、陳敏、仝贊 |
112 | ******公司 | 499.96 | 844.16 | 無 | ****公司、**市******公司、李徐 |
113 | 徐****公司 | 583.40 | 77.88 | 無 | 徐****公司、****公司、冷聯軍 |
114 | **恒順水泥****公司 | 500.00 | 326.51 | 無 | **市****公司、董海礁、王佩東 |
115 | 江****公司 | 115.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、**金****公司、******公司、李洋、李漫 |
116 | 江****公司 | 2,906.43 | 以協議約定為準 | 無 | 【1000萬敞口】******公司、胡建軍 【1000萬敞口】******公司、陳向東 【1000萬敞口】胡建軍、李榮英 |
117 | **昆侖恒****公司 | 2,958.84 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、**市華****公司、董現君 |
118 | **市志合****公司 | 100.00 | 以協議約定為準 | 無 | 缺少基礎資料,無法填寫相關信息 |
119 | 徐****公司 | 49.15 | 以協議約定為準 | 無 | 缺少基礎資料,無法填寫相關信息 |
120 | ****公司 | 1,268.67 | 以協議約定為準 | 無 | 缺少基礎資料,無法填寫相關信息 |
121 | ****公司 | 693.95 | 以協議約定為準 | 機器設備 | 丁建武 |
122 | ****公司 | 930.72 | 以協議約定為準 | 無 | ****公司、******公司、張磊 |
123 | 徐****公司 | 100.74 | 37.71 | 無 | ******公司、王龍、喬月秀、王晴 |
124 | **市****公司 | 2,082.22 | 2,183.65 | 無 | 【2000萬】******公司、張興林、李榮 【1000萬】****集團有限公司、徐****公司、張興林、李榮 |
125 | 徐****公司 | 397.64 | 以協議約定為準 | 無 | **迪****公司、****公司、韓**、段道勇、曹吉華、段** |
126 | ******公司 | 988.45 | 571.67 | 無 | ****集團有限公司、******公司、趙雨成、姚先、宋鳳蘭 |
127 | ******公司 | 146.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、王海君 |
128 | ****公司 | 495.00 | 457.66 | 無 | 徐****公司、******公司、王士報 |
129 | ******公司 | 499.42 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、******公司、趙穎、盧啟冰、唐懷兵 |
130 | **市****公司 | 444.07 | 以協議約定為準 | 無 | 陳齊、**市****公司(保留訴權) |
131 | ****機械廠 | 297.80 | 140.60 | 無 | **市鑫達新型墻材廠、吳剛、王前、杜** |
132 | ****公司 | 260.00 | 102.87 | 無 | 江****公司、賴寶建、杜金秀 |
133 | **中礦****公司 | 900.00 | 1,515.58 | 無 | **天宇重工****公司、******公司、******公司、王冬冬 |
134 | ******公司 | 1,949.20 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
135 | ****制品廠 | 7.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
136 | ****集團有限公司 | 271.39 | 以協議約定為準 | 無 | ****集團有限公司、****集團有限公司、董現君、董雨薇、董明 |
137 | ****公司 | 500.00 | 以協議約定為準 | 無 | ****集團有限公司、董現君 |
138 | **惠****公司 | 445.00 | 以協議約定為準 | 無 | 缺少基礎資料,無法填寫相關信息 |
139 | ****公司 | 120.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
140 | **市第九水泥廠 | 169.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
141 | **市古彭水泥廠 | 75.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
142 | ******公司 | 335.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
143 | ******公司 | 81.23 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
144 | ****基地**漢城 | 900.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
145 | ****公司 | 457.15 | 以協議約定為準 | 無 | 盧阿林、孟子根、孟月民 |
146 | **市達****公司 | 48.54 | 以協議約定為準 | 無 | 應鶴林 |
147 | ****公司 | 81.50 | 以協議約定為準 | 無 | 胡向東、權娜 |
148 | ****公司 | 2,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、****公司、瑞隆****公司 |
149 | 徐****公司 | 500.00 | 185.02 | 無 | ****公司、******公司、楊振華、李學梅 |
150 | 邳****公司 | 114.47 | 316.09 | 無 | 楊振華、李學梅、王先蘭、盛子珍、劉茂鳳 |
151 | **銀豐新****公司 | 419.73 | 1.79 | 無 | **奧****公司、王成、姜勇 |
152 | ******公司 | 194.88 | 170.70 | 無 | ****公司、溫海珍、曹召奎 |
153 | ****公司 | 577.98 | 以協議約定為準 | 無 | ******公司、孔祥俠、王繼偉、汪紅蕾 |
154 | ****集團有限公司 | 2,869.82 | 1,515.64 | ****市**路53號,房產建筑面積3524.46平米 | **市****公司、******公司、******公司、袁斌、袁榮華、陳玉翠、袁媛、李苑、陳玉光、龔德華 |
155 | **飛虹****公司 | 833.09 | 72.41 | 【566萬】******公司名下機器設備 【424萬】**省邁達****公司名下機器設備 | 【566萬】******公司、高洪、高云平、田翠、王晉勇 【424萬】**省邁達****公司、高洪、王冰、高云平、田翠、王**、董金梅 |
156 | **省邁達****公司 | 1,000.00 | 125.48 | 無 | ******公司、****集團有限公司、王業峰、張馨元、王在清、高洪、張黎 |
157 | ******公司 | 801.16 | 以協議約定為準 | 無 | 朱耿志 |
158 | ******公司 | 2,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | **市大漢****公司、徐****公司、******公司、劉勁松、張永雪 |
159 | ****公司 | 2,766.82 | 857.62 | 無 | 【2000萬敞口】**圣****公司、徐****公司、****公司、****公司、王勇 【800萬】缺少基礎資料,無法判斷 |
160 | ******公司 | 1,987.54 | 551.64 | 無 | ******公司、馬蒞君 |
161 | **天****公司 | 4,074.00 | 50.24 | 無 | 【286萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、******公司、朱建軍、朱建筑、朱文娟 【470萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、******公司、朱建軍、朱建筑、朱文娟、江****公司 【780萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、******公司、朱建軍、朱建筑、朱文娟 【1269萬】**金時****公司、**同發工程****公司、朱建軍 【1480萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、******公司、朱建軍、朱建筑、朱文娟 |
162 | ******公司 | 6,767.00 | 120.72 | 無 | 【280萬】**金時****公司、江****公司、朱建筑、歐書英、朱建軍 【500萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、朱建筑、朱建軍 【988萬】**金時****公司、**同發工程****公司、****酒店****公司、朱建筑、朱建軍 【999萬】**金時****公司、**同發工程****公司、朱建軍、朱建筑 【1000萬】**天****公司、**同發工程****公司、**金時****公司、****酒店****公司、朱建軍、朱建筑 【1500萬】**天****公司、**同發工程****公司、**金時****公司、****酒店****公司、朱建軍、朱建筑 【1500萬】**金時****公司、江****公司、朱建筑、歐書英、朱建軍 |
163 | ****公司 | 2,984.80 | 91.30 | 無 | **鵬舉****公司、****公司、****公司、******公司、劉升宣、孔秀蓮(捺印)、****醫院 |
164 | **鵬舉****公司 | 1,137.00 | 209.98 | 無 | ****公司、****公司、****公司、******公司、劉升宣、孔秀蓮、****醫院****公司所負債務不能清償部分承擔不超過二分之一的民事責任) |
165 | ****公司 | 3,000.00 | 以協議約定為準 | 無 | 無 |
合計 | 186619.93 | 41733.32 |
|
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多徐州招標采購信息
- 中國華融資產管理股份有限公司江蘇省
- 04月11日
- 杭州公望元程投資合伙企業(有限合伙
- 04月11日
- 江蘇省高淳監獄大伙房兩個月常規時新
- 04月11日
- 君山區機關事務服務中心關于中央空調
- 10月25日
- 韶山市韶山鎮泰小學關于保安監控和防
- 10月25日
- 韶山市公安局關于洗衣機的網上超市采
- 10月25日
- 韶山市農業農村局關于無線鼠標的網上
- 10月25日
- 韶山市銀田鎮衛生院關于頭發清潔的網
- 10月25日
- 采購意向公告
- 10月25日
- 岳陽市君山區錢糧湖鎮衛生院關于生理
- 10月25日
- 岳陽市君山區錢糧湖鎮衛生院關于消毒
- 10月25日
- 岳陽市君山區婦幼保健院關于鬧鐘/掛
- 10月25日
-
徐州建材網
徐州采購信息網
徐州政府公開信息
徐州公共資源交易網
徐州電力交易中心
徐州交易中心
徐州房產交易中心
徐州工程交易中心
徐州鋼鐵交易中心
徐州建設交易中心
徐州招投標交易中心
徐州政府交易中心
徐州造價信息網
徐州市政工程信息網
徐州水利工程信息網
徐州通信工程信息網
徐州醫藥招標網
徐州建筑招標網
徐州工程招標網
徐州建設招標網
徐州施工招標
徐州裝飾工程招標
徐州建設工程網
徐州水利招標信息網
徐州建委招投標網
徐州建筑管理網
徐州建設信息港
徐州教育招標網
徐州裝修招標
徐州人力和社會保障局
徐州總包工程
徐州政府工程招標
徐州工程施工招標
徐州工程公開項目
徐州工程采購信息
徐州招標投標采購平臺
徐州省市工程建設網