亚洲久悠悠色悠在线播放,映客直播官方下载,精品乱码久久久久久久

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】3月27日中標及成交結果公示

    【中標】3月27日中標及成交結果公示

    內蒙古-包頭-固陽縣 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年03月27日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】3月27日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** ****3月大修材料計劃 1 **** 45,705.00 500.00 2023/03/27
    2 ZR****0225 ****中心2023年3****公司長焰煤045050(**汽運)公開招標采購1 1 內蒙****公司 7,395,000.00 39,080.00 2023/03/27
    3 DO****0175 包鋼西創(chuàng)分布式光伏項目出具可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 100,000.00 750.00 2023/03/27
    4 DO****0215 2023****集團代管單位)新購油品檢測項目 1 ****公司 1,097,874.00 7,892.00 2023/03/27
    5 DO****0224 包鋼冶金渣年處理200萬噸鋼渣產業(yè)化綜合利用可行性研究報告項目 1 中國有色****設計研究院****公司 98,000.00 735.00 2023/03/27
    6 DO****0244 包鋼冶金渣地質勘查等服務項目采購 1 ****研究院 899,900.00 6,749.00 2023/03/27
    7 DO****0249 ******公司****園區(qū)建設項目 1 內****公司 8,295,000.00 30,914.00 2023/03/27
    8 DO****0277 ******公司樣品檢測項目 1 ****研究院 50,000.00 500.00 2023/03/27
    9 DO****0278 ****公司綜合安防管理平臺及視頻監(jiān)控服務項目 1 ****公司 290,000.00 2,175.00 2023/03/27
    10 KO****0632 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程設計項目進行職業(yè)病預評價 1 **泰達職業(yè)****公司 17,600.00 500.00 2023/03/25
    11 KO****0632 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程設計項目進行職業(yè)病預評價 2 **泰達職業(yè)****公司 14,600.00 500.00 2023/03/25
    12 KO****0632 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程設計項目進行職業(yè)病預評價 3 **泰達職業(yè)****公司 14,600.00 500.00 2023/03/25
    13 KO****0632 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程設計項目進行職業(yè)病預評價 4 ****公司****中心 28,000.00 500.00 2023/03/26
    14 KO****0632 ****集團****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程設計項目進行職業(yè)病預評價 5 ****公司****中心 38,000.00 500.00 2023/03/26
    15 KO****0229Z 關于編制**市包鋼****公司****煤礦采煤方法論證報告(井工開采方式)(再次)) 1 ****研究院****公司 180,000.00 1,350.00 2023/03/25
    16 KO****0288 ****公司工程監(jiān)理服務采購 1 **城市****公司 1.97 500.00 2023/03/25
    17 KO****0298 ****公司礦****公司安全標準化三級資質證書采購 1 **力康職業(yè)衛(wèi)生與安全****公司 59,000.00 500.00 2023/03/26
    18 KO****0437 包鋼****公司車輛年檢服務采購項目 1 **市西水泉機動車****公司 161,728.40 1,213.00 2023/03/27
    19 KO****0450 ****編制危巖體治理地質災害危險性評估報告 1 ****公司****公司 125,000.00 938.00 2023/03/27
    20 KO****0517 ****公司110KW變電站電氣設備安全檢測項目 1 鄭****公司 198,883.00 1,492.00 2023/03/26
    21 KO****0582 包鋼西創(chuàng)****公司2023年度作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測項目 1 ****公司****中心 6,500.00 500.00 2023/03/26
    22 ZO****0078 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程造價咨詢 1 中燁****公司 5.20 12,500.00 2023/03/25
    23 ZO****0078 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程造價咨詢 1 華春建設工程****公司 5.00 12,500.00 2023/03/25
    24 ZO****0078 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程造價咨詢 1 **中****公司 4.95 12,500.00 2023/03/25
    25 ZO****0078 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級改造項目工程造價咨詢 1 蒙立欣工程****公司 4.95 12,500.00 2023/03/25
    26 ZO****0161 ****公司2023年防雷接地裝置檢測 1 **省宇泰****公司 26,800.00 500.00 2023/03/27
    27 ZO****0184 包****公司1#、2#爐脫硝系統(tǒng)診斷優(yōu)化試驗項目 1 ****研究院有限公司 170,000.00 1,275.00 2023/03/27
    28 KM****0125 ****公司****公司) 2023年1-12月份環(huán)烷酸采購項目 1 ****商貿有限公司 522,000.00 3,915.00 2023/03/25
    29 KM****0330Z 瑞鑫公司75%高鋁磚(再次)采購 1 **中****公司 16,500.00 500.00 2023/03/26
    30 ZP****0056 ****總廠)離子微聚水處理設備采購 1 **蒙智潔****公司 1,213,500.00 8,674.00 2023/03/27
    31 KO****0142 ****公司高新技術企業(yè)認定申請服務 1 內****事務所(普通合伙) 219,000.00 1,643.00 2023/03/27
    32 KO****0374 ****公司2023年耐火制品外銷至****縣運輸服務 1 包****公司 252,000.00 1,890.00 2023/03/26
    33 KO****0438 ****餐廳清洗排風服務 1 **市****公司 231,409.10 1,736.00 2023/03/27
    34 KO****0519 ****公司節(jié)能技術及碳中和認證服務 1 ****公司 73,000.00 548.00 2023/03/25
    35 KO****0520 4噸碳酸鈰海運港雜費用 1 **偉輪航富****公司 3,558.00 500.00 2023/03/26
    36 KO****0521 48噸氧化鑭鈰海運港雜費用 1 **穎藍舟****公司 10,932.40 500.00 2023/03/26
    37 KO****0522 54噸氧化鑭鈰海運港雜費用競價 1 **穎藍舟****公司 10,186.00 500.00 2023/03/26
    38 KO****0696 ****公司稀土穩(wěn)定劑物流(江****研究院)服務 1 內****公司 13,600.00 500.00 2023/03/26
    39 ZO****0182 包鋼股份薄板坯連鑄連軋廠委外加工熱軋橫切板服務 1 ****集團)****公司 1,260,000.00 8,540.00 2023/03/27
    40 DP****0227 包鋼各廠中修備件內部單源采購 1 包鋼集團****公司 216,000.00 1,620.00 2023/03/25
    41 DP****0227 包鋼各廠中修備件內部單源采購 2 包鋼集團****公司 294,000.00 2,205.00 2023/03/25
    42 DP****0227 包鋼各廠中修備件內部單源采購 3 包鋼集團****公司 441,282.00 3,310.00 2023/03/25
    43 DP****0227 包鋼各廠中修備件內部單源采購 4 包鋼集團****公司 6,360,000.00 34,940.00 2023/03/25
    44 KB****0146 ******公司煤磨動態(tài)選粉機大修備件 1 陜****集團有限公司 62,000.00 500.00 2023/03/26
    45 KB****0310 ******公司白灰作業(yè)部大修備件 1 **市潤東****公司 104,768.00 786.00 2023/03/27
    46 KB****0382 ****公司減速機網上競價 1 包****公司 246,000.00 1,845.00 2023/03/26
    47 KB****0459 ****采購窯尾測溫系統(tǒng) 1 **宏****公司 59,800.00 500.00 2023/03/26
    48 KB****0460 ****大修閥門 1 **** 29,200.00 500.00 2023/03/27
    49 KB****0461 ****大修煤磨氣源閥 1 **** 33,000.00 500.00 2023/03/27
    50 KB****0525 ****大修鏈板機跑輪 1 **市潤東****公司 29,780.00 500.00 2023/03/27
    51 KP****0563 ****采購轉子秤防爆電機**(含防爆編碼器) 1 **菲斯****公司 87,000.00 653.00 2023/03/26
    52 KP****0593 ****煉鐵廠2023年動力作業(yè)部電動鼓風機修復項目緊急采購 1 ******公司 779,000.00 5,843.00 2023/03/27
    53 ZP****0234Z 煉鋼廠2023年1季度新品備件第一批(再次) 1 內****公司 141,000.00 1,058.00 2023/03/27
    54 ZP****0234Z 煉鋼廠2023年1季度新品備件第一批(再次) 2 ******公司 178,600.00 1,340.00 2023/03/27
    55 ZP****0234Z 煉鋼廠2023年1季度新品備件第一批(再次) 6 **市****公司 610,136.00 4,576.00 2023/03/27
    56 ZP****0325Z 薄板廠擺剪框架專項備件招標(再次) 1 ******公司 3,468,660.00 21,078.00 2023/03/27
    57 ZP****0021Z 2023年2****煉鐵廠法蘭項目招標采購(再次) 1 **市****公司 14,198.00 500.00 2023/03/27
    58 ZP****0119 2023-2024****公司連鑄機結晶器銅板備件修復總包項目招標 1 ******公司 6,129,980.00 34,020.00 2023/03/25
    59 ZP****0134 2023年度軌梁廠重軌型鋼軋輥等生產備件招標 1 ****公司 2,334,999.60 12,604.00 2023/03/25
    60 ZP****0134 2023年度軌梁廠重軌型鋼軋輥等生產備件招標 1 ******公司 3,502,499.40 23,473.00 2023/03/25
    61 ZP****0134 2023年度軌梁廠重軌型鋼軋輥等生產備件招標 2 ****公司 2,652,120.00 16,196.00 2023/03/25
    62 ZP****0134 2023年度軌梁廠重軌型鋼軋輥等生產備件招標 2 ******公司 3,978,180.00 24,271.00 2023/03/25
    63 ZP****0175 2023年2****公司、****公司風機、鼓風機招標協同采購 1 ******公司 624,280.00 4,682.00 2023/03/27
    64 ZP****0176 2023年3月包鋼薄板廠填料密封采購招標 1 ****商貿有限公司 535,920.00 4,019.00 2023/03/27
    65 ZP****0181 2023年2月薄板廠空壓機修復備件招標 1 **稀科****公司 27,000.00 500.00 2023/03/27
    66 ZP****0204 煉鋼廠2023年1季度新品備件第二批 1 世林(漯****公司 233,500.00 1,751.00 2023/03/27
    67 ZP****0204 煉鋼廠2023年1季度新品備件第二批 2 **市華躍****公司 1,429,455.00 9,862.00 2023/03/27
    68 ZP****0204 煉鋼廠2023年1季度新品備件第二批 3 **市****公司 1,050,118.00 7,776.00 2023/03/27
    69 DB****0222 **包鋼****公司美工品制作拆除及安裝**石 1 包鋼****公司****公司 27,316.00 500.00 2023/03/27
    70 DC****0211 ****研究院****中心ICP光譜儀維修單源直接采購 1 ******公司 189,600.00 1,422.00 2023/03/27
    71 DP****0002 **包鋼稀土****公司水冷電纜單源直接采購 1 ******公司 50,400.00 500.00 2023/03/27
    72 KB****0187 ****研究院冷室壓鑄模具采購 1 ******公司 278,000.00 2,085.00 2023/03/27
    73 KB****0421 ******公司2023年1季度電氣備件采購 1 ******公司 350,000.00 2,625.00 2023/03/26
    74 KB****0463 ****研究院真空微波干燥箱采購 1 ****商貿有限公司 86,850.00 651.00 2023/03/26
    75 KB****0464 ****研究院真空手套箱采購 1 ****電爐廠 83,800.00 629.00 2023/03/26
    76 KB****0473 ****研究院氣相色譜儀采購 1 ******公司 161,980.00 1,215.00 2023/03/26
    77 KM****0466 ******公司****公司電線電纜采購 1 **市****公司 172,768.00 1,296.00 2023/03/25
    78 KP****0311 包鋼****公司電葫蘆極限等采購 1 ****商貿有限公司 81,890.00 614.00 2023/03/25
    79 KP****0326 包鋼****公司液壓鉗采購 1 ****商貿有限公司 38,900.00 500.00 2023/03/25
    80 KP****0388 包鋼****公司備件、輔材采購 1 內****公司 227,030.00 1,703.00 2023/03/25
    81 KP****0388 包鋼****公司備件、輔材采購 2 **躍昌****公司 191,205.00 1,434.00 2023/03/25
    82 KP****0389 包鋼****公司裝載機配件采購 1 **市****公司 20,129.00 500.00 2023/03/25
    83 KP****0474 **包鋼****公司第6批機加備件采購 1 **市恒宇****公司 50,500.00 500.00 2023/03/26
    84 KP****0474 **包鋼****公司第6批機加備件采購 2 **市新港****公司 30,100.00 500.00 2023/03/26
    85 KP****0495 **包鋼****公司第5批備件采購 1 **市德泰成套****公司 34,710.00 500.00 2023/03/26
    86 KP****0496 **森鼎****公司**礦業(yè)項目空壓機、儲氣罐、冷干機采購 1 ******公司 23,800.00 500.00 2023/03/25
    87 KB****0278 ****公司聯軸器采購 1 ******公司 40,020.00 500.00 2023/03/25
    88 KM****0350 ****公司空心軸承、熒光粉,水泵電機采購 1 **市**區(qū)鋼鐵****銷售部 5,950.00 500.00 2023/03/25
    89 KM****0350 ****公司空心軸承、熒光粉,水泵電機采購 2 **市**區(qū)鋼鐵****銷售部 15,000.00 500.00 2023/03/25
    90 KM****0350 ****公司空心軸承、熒光粉,水泵電機采購 3 **市**區(qū)鋼鐵****銷售部 930.00 500.00 2023/03/25
    91 KP****0122 ****公司裝載機備件等采購 1 **市田垚****公司 54,761.20 500.00 2023/03/25
    92 DB****0241 ****公司包裝采購 1 包鋼****公司 18,000.00 500.00 2023/03/27
    93 DB****0242 **市****公司滅火器采購項目 1 **市****公司 1,998.00 500.00 2023/03/27
    94 DM****0255 ****公司采購汽柴油 1 **市****公司 96,002.47 720.00 2023/03/27
    95 DM****0289 ****研究院鋼材采購項目 1 ****集團****公司****公司 90,000.00 675.00 2023/03/27
    96 KB****0413 ****工程部車庫卷簾門采購 1 包****公司 35,946.90 500.00 2023/03/25
    97 KB****0490 軋輥公司擋塊采購 1 ******公司 26,946.00 500.00 2023/03/27
    98 KB****0554 ****公司鋼襯高分子聚乙烯直管采購 1 ****公司 139,294.00 1,045.00 2023/03/26
    99 KM****0094 包鋼****公司**客車汽油柴油采購 1 中國****公司****公司 1,376,429.60 9,570.00 2023/03/27
    100 KM****0274 ****公司裱糊風機葉輪玻璃鋼采購 1 **市雙玉****公司 16,800.00 500.00 2023/03/25
    101 KM****0400 ****公司冶煉區(qū)域二車間增加鋼平臺及管道腐蝕刷漆整改--材料 1 ****集團有限公司 60,225.00 500.00 2023/03/25
    102 KM****0403 ****鐵礦框架木質門采購 1 包****公司 121,825.00 914.00 2023/03/25
    103 KM****0404 煉鐵廠燒結二部2期燒結機和環(huán)冷機臺車糾偏--材料 1 包****公司 553,430.00 4,151.00 2023/03/25
    104 KM****0406 ****公司2023年-2024年有色金屬零星采購加工費框架 1 **奧凈****公司 176,000.00 1,320.00 2023/03/25
    105 KM****0418 機制公司焊絲焊粉(3.15) 1 **市****公司 7,420.00 500.00 2023/03/25
    106 KM****0419 機制公司天車改造等鋼材采購 1 **市****公司 20,942.38 500.00 2023/03/25
    107 KM****0420 機制公司采購防腐涂料,油漆 1 內蒙****公司 40,925.00 500.00 2023/03/27
    108 KM****0443 ****公司清洗劑采購框架 1 **市普艾****公司 95,000.00 713.00 2023/03/26
    109 KM****0444 ****公司水暖件(3.15) 1 **市******經銷部 22,100.30 500.00 2023/03/25
    110 KM****0455 包鋼****公司美工品采購項目 1 ******公司 313,065.09 2,348.00 2023/03/27
    111 KM****0457 包鋼****公司物料消耗品采購項目 1 內****公司 114,198.59 856.00 2023/03/27
    112 KM****0484 ****公司焊劑采購(3.15) 1 ********公司 10,189.80 500.00 2023/03/25
    113 KM****0527 機制公司常用鋼材(3.16) 1 **市****公司 889,850.00 6,674.00 2023/03/25
    114 KM****0539 ****公司油漆(3.16) 1 **市****公司 515,000.00 3,863.00 2023/03/25
    115 KM****0553 ****公司焊材(3.17) 1 **市****公司 160,650.00 1,205.00 2023/03/25
    116 KR****0579 **包鋼西創(chuàng)****公司碳酸鍶采購 1 **港保稅區(qū)鑫****公司 888,000.00 6,660.00 2023/03/25
    117 ZB****0041Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(備煤北倉區(qū)域土建)項目采購貨物 1 **市****公司 2,028,499.95 13,157.00 2023/03/25
    118 ZB****0041Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(備煤北倉區(qū)域土建)項目采購貨物 5 ******公司 20,000.00 500.00 2023/03/25
    119 ZB****0042Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(新區(qū)煤倉區(qū)域土建,焦倉區(qū)域土建) 1 **市****公司 2,832,950.00 17,581.00 2023/03/26
    120 ZB****0042Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(新區(qū)煤倉區(qū)域土建,焦倉區(qū)域土建) 2 **市筑****公司 1,180,000.00 8,490.00 2023/03/26
    121 ZB****0042Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(新區(qū)煤倉區(qū)域土建,焦倉區(qū)域土建) 3 **亨****公司 249,800.00 1,874.00 2023/03/26
    122 ZB****0042Z ****公司****公司煤焦系統(tǒng)無組織塵源點治理亮點工程(新區(qū)煤倉區(qū)域土建,焦倉區(qū)域土建) 5 ******公司 190,045.00 1,425.00 2023/03/26
    123 DR****0261 **稀****公司熔煉鈮、金屬鉻單源采購項目 1 ******公司 595,000.00 4,463.00 2023/03/27
    124 DR****0261 **稀****公司熔煉鈮、金屬鉻單源采購項目 2 中信****公司 390,000.00 2,925.00 2023/03/27
    125 KM****0441 聚峰公司鋼材競價采購 1 ******公司 146,328.00 1,097.00 2023/03/25
    126 KM****0442 聚峰公司化學試劑競價采購 1 包****公司 35,124.00 500.00 2023/03/26
    127 KM****0491 ****公司****公司)2023年4月份聚合硫酸鐵競價采購 1 **愛爾****公司 1,808,950.00 11,949.00 2023/03/25
    128 KR****0706 包鋼礦山系統(tǒng)用0#柴油第一批次協同(補充)再次競價采購 1 ****公司 8,181,000.00 42,224.00 2023/03/25
    129 KR****0707 包鋼各廠用0#柴油第二批次協同(再次)競價采購 1 中國****公司****公司 4,119,000.00 24,655.00 2023/03/25
    130 ZM****0217 ****公司****公司)2023年4-5月份P507采購項目 1 ****公司 6,656,000.00 36,124.00 2023/03/27
    131 KM****0337 ****公司2023年2月五金工具、雜品、橡膠品(四)邀請競價采購項目 1 **市****公司 59,787.50 500.00 2023/03/25
    132 KM****0538 ****公司2023年3月五金工具、雜品、橡膠品(一)邀請競價采購項目 1 **市恒宇****公司 23,142.00 500.00 2023/03/25
    133 KM****0540 ****公司2023年3月潤滑脂邀請競價采購項目 1 ****商貿有限公司 63,288.00 500.00 2023/03/25
    134 KR****0757 包鋼3月鉬鐵(補充)邀請競價 1 ******公司 6,398,800.00 35,095.00 2023/03/25
    135 KR****0785 ****中心2023年3月份低鋁硅鈣鋇(追加)邀請競價 1 **市雄****公司 1,154,400.00 8,349.00 2023/03/25
    136 ZM****0098Z 包鋼采購中2月鋼丸采購項目(再次) 1 **市豐爾達****公司 497,200.00 3,729.00 2023/03/26
    137 ZM****0173 ****公司2023年超高功率石墨電極(三) 1 ****集團****公司 9,929,150.00 49,217.00 2023/03/25
    138 ZR****0170 ****中心2023年4月至2023年6月鋅合金 1 ******公司 1,950,682.50 12,729.00 2023/03/26
    139 ZR****0170 ****中心2023年4月至2023年6月鋅合金 2 北****公司 2,003,400.00 13,019.00 2023/03/26
    140 ZR****0170 ****中心2023年4月至2023年6月鋅合金 3 ******公司 61,318,785.00 163,648.00 2023/03/26
    141 ZR****0171 包鋼2023年4月至2023年6月鋅鋁鎂合金 1 北****公司 22,813,200.00 81,533.00 2023/03/26
    142 DP****0209 2023年3月焦化廠減速機修復內部承攬鋼聯區(qū)域 1 包鋼集團****公司 68,400.00 513.00 2023/03/25
    143 DP****0210 2023年3月焦化廠減速機修復內部承攬稀土鋼區(qū)域 1 包鋼集團****公司 68,167.00 511.00 2023/03/25
    144 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 1 奧利斯通(**省)****公司 951,517.00 7,136.00 2023/03/27
    145 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 2 **星恒源****公司 957,719.20 7,183.00 2023/03/27
    146 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 3 泰****機械廠 997,508.75 7,481.00 2023/03/27
    147 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 4 ****公司 967,895.00 7,259.00 2023/03/27
    148 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 5 ****力豐****公司 976,400.00 7,323.00 2023/03/27
    149 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 6 ******公司 548,400.00 4,113.00 2023/03/27
    150 ZP****0137 包鋼2023年運輸部一季度備件 8 **市****公司 1,064,500.00 7,855.00 2023/03/27
    151 ZP****0139 ****公司機側爐門、焦側爐門 1 **蘇鐵****公司 6,460,200.00 35,341.00 2023/03/26
    152 ZP****0188 包鋼各廠潛污泵和管道泵(2023-3)集中采購 1 ****集團****公司 2,794,032.36 17,367.00 2023/03/27
    153 ZP****0189 包鋼煉鋼廠飛力泵(2023-3)備件采購 1 **市****公司 365,000.00 2,738.00 2023/03/27
    154 ZP****0201 包鋼2023年3月焦化廠斗提機減速機等備件新品采購項目 1 包****公司 618,565.00 4,639.00 2023/03/27
    155 DO****0125 ****研究院無人機保養(yǎng)服務項目 1 **飛****公司 39,400.00 500.00 2023/03/26
    156 DO****0179 ****公司2023年工程機械保養(yǎng)維檢修采購項目 1 ******公司 300,000.00 2,250.00 2023/03/25
    157 DO****0180 ****公司廠區(qū)東門崗等區(qū)域重載混凝土道路修復 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 6,774,500.00 27,493.00 2023/03/25
    158 DO****0181 ****公司廠區(qū)混凝土道路結構補強及路緣石、花崗巖等修復工程 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 2,349,500.00 12,898.00 2023/03/25
    159 DO****0189 包鋼慶華2023年二季度3*75T/H循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)專業(yè)運營承包項目 1 包鋼****公司 1,850,000.00 10,900.00 2023/03/25
    160 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 1 ****公司 125,000.00 938.00 2023/03/26
    161 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 2 ****公司 116,000.00 870.00 2023/03/26
    162 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 3 ****公司 404,000.00 3,030.00 2023/03/26
    163 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 4 ****公司 440,000.00 3,300.00 2023/03/26
    164 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 5 包鋼集團工業(yè)與****公司 119,500.00 896.00 2023/03/26
    165 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 6 包鋼集團工業(yè)與****公司 56,500.00 500.00 2023/03/26
    166 DO****0190 ****公司電機、電信、空調等七項工程委托 7 **冶通****公司 120,000.00 900.00 2023/03/26
    167 DO****0191 ****中心鐵前檢查站各站點網絡機柜整理、小焦爐光纖敷設 1 **冶通****公司 71,500.00 536.00 2023/03/26
    168 DO****0192 ****檢驗中心辦公樓、各站室空調及制冷設備維護檢修 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 41,000.00 500.00 2023/03/25
    169 DO****0193 ****中心制樣中心地下采暖主管道更換 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 43,000.00 500.00 2023/03/25
    170 DO****0194 **華美二車間空壓站**泰克空壓機、干燥機年度維護保養(yǎng)服務 1 **市蒙華天成****公司 290,000.00 2,175.00 2023/03/25
    171 DO****0195 **華美四車間轉型工段復盛空壓機維護保養(yǎng)服務 1 **市蒙華****公司 13,800.00 500.00 2023/03/25
    172 DO****0197 ******公司華美天然氣調壓站刷漆(2023年2月檢修計劃) 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 18,500.00 500.00 2023/03/26
    173 DO****0212 ******公司三車間水浸工段壓濾機拆除安裝工程施工(2月份檢修計劃) 1 包鋼集團****公司 66,000.00 500.00 2023/03/25
    174 DO****0213 包鋼選礦廠尾礦流槽區(qū)域圍墻加高封堵維修 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 299,500.00 2,246.00 2023/03/26
    175 DO****0216 包鋼煉鐵廠五座高爐環(huán)吊拖纜改造 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 380,500.00 2,854.00 2023/03/26
    176 DO****0225 ******公司高壓電氣設備檢測 1 ****公司 31,500.00 500.00 2023/03/27
    177 DO****0226 包****公司熱電區(qū)域1#2#汽輪機中修項目 1 ****公司 1,050,000.00 7,700.00 2023/03/25
    178 DO****0229 ******公司華美區(qū)域儲運部三角庫維修隱患整改 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 410,000.00 3,075.00 2023/03/26
    179 DO****0232 ****公司中修6#轉爐爐體砌筑及噴涂 1 包鋼****公司 284,000.00 2,130.00 2023/03/25
    180 DO****0233 ****公司中修鑄機拉矯機和二冷室檢修 1 包鋼****公司 920,000.00 6,900.00 2023/03/25
    181 DO****0234 ****公司中修鑄機大包臺等檢修 1 包鋼****公司 803,000.00 6,023.00 2023/03/25
    182 DO****0235 ****公司鑄機中修測量工程 1 包鋼****公司 281,000.00 2,108.00 2023/03/25
    183 DO****0236 ****公司中修烘烤器及北VD改造電氣工程 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 447,000.00 3,353.00 2023/03/25
    184 DO****0239 ******公司環(huán)保車間蒸發(fā)工段管道橋架防護保溫隱患整改工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 970,052.00 7,275.00 2023/03/26
    185 DO****0248 ******公司三車間焙燒工段沉渣室地面隱患整改工程 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,200,000.00 8,300.00 2023/03/26
    186 DO****0252 包鋼****公司工程 項目 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 450,000.00 3,375.00 2023/03/26
    187 DO****0257 ****煉鐵廠排口監(jiān)測畫面整合工程 1 寶武****公司 670,000.00 5,025.00 2023/03/25
    188 DO****0268 ****中心鐵前檢查站綜合料場原板房拆除**制樣間業(yè)務室 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 403,000.00 3,023.00 2023/03/27
    189 KO****0214 ****公司2023年車輛日常設備保養(yǎng)維檢修項目 1 ****修理部 388,000.00 2,910.00 2023/03/25
    190 KO****0214 ****公司2023年車輛日常設備保養(yǎng)維檢修項目 1 包****公司 384,000.00 2,880.00 2023/03/25
    191 KO****0345 ******公司配電室七氟丙烷系統(tǒng)修復工程 1 **市****公司 245,883.00 1,844.00 2023/03/26
    192 KO****0346 ****公司加熱緩冷坑工程 1 ****集團****公司 843,000.00 6,323.00 2023/03/26
    193 KO****0375 ****公司制鋼分廠中修吊車主卷減速機、鋼絲繩、滑輪、吊具更換 1 ****集團****公司 483,700.00 3,628.00 2023/03/27
    194 KO****0376 ****公司能源動力清淤工程 1 ****集團****公司 92,000.00 690.00 2023/03/27
    195 KO****0499 ******公司**礦東崗**值班室 1 ******公司 29,498.00 500.00 2023/03/27
    196 KO****0508 ****集團****公司****公司2400噸濕法廠房內設備拆除、解體、分類倒運項目 1 **冶金建筑研究防水****公司 1,905,298.00 11,121.00 2023/03/26
    197 DP****0157 ****公司(23-3)機架用螺栓等備件 1 包鋼集團****公司 110,020.00 825.00 2023/03/25
    198 KB****0150 ****公司(23-3)環(huán)境監(jiān)測儀器設備采購 1 ******公司 124,210.00 932.00 2023/03/25
    199 KB****0151 ****公司(23-3)大流量低濃度煙塵/氣測試儀 1 ******集團有限公司 959,600.00 7,197.00 2023/03/25
    200 KB****0185 ****公司(23-3)挖掘機耙齒 1 包****公司 571,360.00 4,285.00 2023/03/25
    201 KB****0283 ****公司(23-3)水泵、電機類 1 ******公司 679,560.48 5,097.00 2023/03/25
    202 KB****0462 ****公司(22-3)學習講堂建設 1 **冶通****公司 831,967.32 6,240.00 2023/03/25
    203 KP****0620Z ****公司(23-2-1)大中修追加各分廠修復備件再次 5 **市長虹****公司 480,080.00 3,601.00 2023/03/27
    204 KP****0621Z ****公司(23-2-2)大中修追加各分廠通用備件再次 2 **市騰飛機****公司 879,736.00 6,598.00 2023/03/27
    205 KP****0277 ****公司(23-3)設備常用備品備件 1 **市****公司 801,380.76 2,144.00 2023/03/25
    206 KP****0277 ****公司(23-3)設備常用備品備件 1 包****公司 714,535.85 5,359.00 2023/03/25
    207 KP****0305 ****公司(23-3)各分廠大中修吊車電氣備件 1 **市騰飛機****公司 971,223.00 7,284.00 2023/03/25
