序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
****集團有限公司 |
1 | ****中學****初中教學樓裝飾工程--2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 2018-12-03 | |
2 | ****水廠深度處理工程(施工)--2019**杯(以此為準) | ****協會 | 2020-04-25 | |
3 | 2020年公用事業工程施工現場標準化管理--科大一號線 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
4 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--自由貿易區(海西港航大廈)周邊環境提升工程(工程總承包) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
5 | ****泵站建設工程(施工)--2019年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 2020-04-25 | |
6 | 2019年度**省建筑質量**杯工程 | ****建設廳 | 2020-01-01 | 黃水東調應急工程(**段)沉沙及調整工程施工標段四 |
7 | **江路連接線(長江東路--現狀**江路)道路及管網工程(施工)-2019年度省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
8 | 昆侖首府供熱--2020年度**標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
9 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化管理--上溝、墩上、黃泥巷三村南環山路道路工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
10 | **路(保稅區北門至南港 區)綠化工程(施工)二標段--2019**杯(以此為準) | ****協會 | 2020-04-25 | |
11 | 安子小區排水暗渠--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
12 | 富春江路截洪溝--2019年**標準化示范工地 | **市公用****監督站 | 2020-03-18 | |
****集團有限公司 |
1 | 致遠中學擴建工程榮獲2021年度“**省建筑工程優質結構”獎 | ****建設廳 | 2022-08-31 | |
2 | 旭日東升公租房項目榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
3 | **苑38#-40#樓工程榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
4 | 碧水明珠大商業及地下車庫工程榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
5 | 團結**二期二標段榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
6 | ****中學工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質量**杯工程” | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
7 | 南屯商務樓工程榮獲2019 年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
8 | ****基地商務辦公區工程2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 2019-12-20 | |
9 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
10 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
****公司 |
1 | 2020—2021年度國家優質工程金獎-巴基斯坦中電胡布2x660MW燃煤發電項目 | ****協會 | 2021-12-31 | |
2 | 2019年度國家優質工程獎-**港**港區27#28#29#通用泊位工程 | ****協會 | 2019-12-07 | |
3 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-**灣國際生態健康城灣橫4號線市政配套(第一標段)工程 | ****建設局 | 2020-12-30 | |
4 | 2020—2021年度國家優質工程獎-京杭**船閘擴容工程施橋三線船閘工程 | ****協會 | 2021-12-31 | |
5 | 2019年度國家優質工程獎-**港徐圩港區防波堤工程 | ****協會 | 2019-12-11 | |
6 | 2021年度國家優質工程獎-****基地項目一期工程碼頭工程 | ****協會 | 2021-10-28 | |
7 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-2019年**區“****示范區”工程 | ****建設局 | 2020-12-30 | |
8 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-**地鐵8號線B1包土建01工區工程 | ****建設局 | 2020-12-30 | |
****集團有限公司 |
1 | **省建筑工程優質結構-海爾學校項目 | ****建設廳 | 2022-08-31 | 海爾學校項目 |
2 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-**御府(二期)施工 | ****建設局 | 2021-01-31 | **御府(二期)施工 |
3 | **省建筑工程優質結構-青****服務中心施工總承包 | ****建設廳 | 2022-08-31 | 青****服務中心施工總承包 |
4 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-青****服務中心施工總承包 | ****建設局 | 2021-01-31 | 青****服務中心施工總承包 |
5 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地“翡翠天城項目B區(3#-5#)” | ****建設局 | 2020-01-17 | 翡翠天城項目B區(3#-5#) |
6 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地“東郭莊西地塊住宅樓及配套項目二期(15-23#、25#樓及地下建筑工程)” | ****建設局 | 2020-01-17 | 東郭莊西地塊住宅樓及配套項目二期(15-23#、25#樓及地下建筑工程) |
7 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地“米藍街區” | ****建設局 | 2020-01-04 | 米藍街區 |
8 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-膠東國際機場配套職工宿舍A地塊項目 | ****建設局 | 2021-01-31 | 膠東國際機場配套職工宿舍A地塊項目 |
9 | **省建筑工程優質結構-****學校(一期) | ****建設廳 | 2022-08-31 | ****學校(一期) |
10 | 2019年度**建筑工程質量**杯獎-**區**路、**路等道路及交通設施提升工程 | ****協會 | 2020-04-25 | 市政 |
11 | 國家優質工程獎-****中心悅府二期(地塊二)8號樓 | ****協會 | 2021-12-06 | ****中心悅府二期(地塊二)8號樓 |
12 | **住宅樓及商業配套設施項目一期“**市建筑施工現場標準化管理示范工地” | ****建設局 | 2020-01-06 | **住宅樓及商業配套設施項目一期 |
13 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-悅泉尚府項目1.1期施工1標段 | ****建設局 | 2021-01-31 | 悅泉尚府項目1.1期施工1標段 |
14 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-悅泉尚府項目1.2期施工 | ****建設局 | 2021-01-31 | 悅泉尚府項目1.2期施工 |
15 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地-翡翠天城項目B區(6#-8#) | ****建設局 | 2021-09-18 | 翡翠天城項目B區(6#-8#) |
16 | 翡翠天城項目B區(3#-5#)-**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-31 | 新的,翡翠天城項目B區(3#-5#) |
****集團****公司 |
1 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
2 | **董家口經濟區供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
3 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉村示范村建設項目 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
4 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-01 | |
5 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
6 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-16 | |
7 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 2020-04-16 | |
8 | 2020年度**省建筑工程優質結構-****大學**基礎交叉學科研究大樓建設項目(施工) | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
9 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-12-30 | |
10 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
11 | **聚****科技園二標段2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
12 | **省建筑安全生產標準化示范工地-**縣杭埠鎮唐王新村二期擴建工程 | **省建****協會 | 2022-03-01 | |
13 | ****醫院西海岸院區項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
14 | ****中心項目一期2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 2021-04-01 | |
15 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
16 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-靈鵲山路、泰發路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
17 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 2021-10-13 | |
18 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
19 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
20 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
21 | **前路工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 2020-04-21 | |
22 | **縣津城佳苑居住區13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 2020-04-01 | |
23 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 2020-04-16 | |
24 | 板橋坊河流域雨污管網及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 2020-01-20 | |
25 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
****公司 |
1 | 國家優質工程(動車組次五輪) | ****協會 | 2019-12-31 | |
2 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫附院) | ****協會 | 2019-12-10 | |
3 | **杯(**路) | ****協會 | 2018-04-10 | |
4 | 安全生產標準化工地 | ****協會 | 2017-12-31 | |
5 | **杯獎 | ****協會 | 2018-04-30 | |
6 | 2019年度**市優秀建筑業企業 | ****建設局 | 2020-04-30 | |
7 | 國家優質工程2 | ****協會 | 2017-12-28 | |
8 | 海洋大學國家優質工程 | ****協會 | 2017-12-01 | |
9 | 省優**杯獎 | ****建設廳 | 2016-02-29 | |
10 | **杯獎(上王埠36班小學) | ****協會 | 2016-03-31 | |
11 | ****管理中心項目) | ****建設廳 | 2019-01-31 | |
12 | 2018年度**市優秀建筑業企業 | ****建設局 | 2019-02-01 | |
13 | 機場(**杯) | ****協會 | 2020-06-30 | |
14 | ****社區) | ****協會 | 2019-03-08 | |
15 | 省優**杯(動車組次五輪) | ****建設廳 | 2019-01-31 | |
16 | **省施工安全文明標準化小區 | ****管理局 | 2016-01-30 | |
17 | **省施工安全文明標準化小區 | ****管理局 | 2016-01-30 | |
18 | 省****中心) | ****建設廳 | 2017-02-28 | |
19 | 國家優質工程 | ****協會 | 2014-11-21 | |
20 | 2020年度**杯—理工大學2#實驗中心 | ****協會 | 2020-04-30 | |
21 | 省優**杯獎 | ****建設廳 | 2016-02-29 | |
22 | **省施工安全文明標準化優良工地 | **省建****協會 | 2018-02-28 | |
23 | 中國建筑****大學附屬醫院) | ****協會 | 2020-12-31 | ****醫院 |
24 | **杯獎(以琳美地項目) | ****協會 | 2019-03-31 | |
25 | 2017年度**市優秀建筑業企業 | ****建設局 | 2018-03-01 | |
26 | 魯班獎 | ****協會 | 2019-02-14 | |
27 | ****社區(一期)項目**杯 | ****協會 | 2020-04-30 | |
28 | **市“標準清單”****基地代建) | ****委員會****管理局 | 2016-11-01 | |
29 | **省建筑施工安全文明標準化示范工地(易邦) | **省建****協會 | 2018-02-11 | 易邦生物 |
30 | 2019年中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 2019-12-10 | |
31 | 2020年國家安全文****園區電子信息樓) | ****協會建筑行業分會 | 2020-12-31 | |
32 | **杯獎 | ****協會 | 2018-04-30 | |
33 | 2020年**省建筑工程優質結構 ****學院****中心 | ****建設廳 | 2020-01-10 | |
34 | **杯(磊鑫) | ****協會 | 2018-04-10 | |
35 | 省優**杯(易邦生物) | ****建設廳 | 2017-02-28 | |
36 | 國家優質工程1 | ****協會 | 2017-12-28 | |
37 | 中國建筑****管理中心) | ****協會 | 2018-12-14 | |
38 | **省建筑施工安全文明****中學代建) | ****建設廳 | 2017-02-01 | |
39 | **省施工安全文明標準化優良工地 | ****建設廳 | 2017-02-28 | |
40 | 2019年省優質結構-城發香江瑞城 | ****建設廳 | 2019-01-30 | |
41 | 國家優質工程(動車組次五輪項目) | ****協會 | 2019-12-12 | |
42 | 國家優質工程 | ****協會 | 2017-12-28 | |
43 | 2020年省優質結構-高效節能商用空調研發與生產項目 | ****建設廳 | 2020-01-30 | |
44 | 國家優質工程3 | ****協會 | 2017-12-28 | |
45 | 國家優質****人民醫院代建) | ****協會 | 2016-12-01 | |
46 | 2018年省優質結構(理工大2#) | ****建設廳 | 2018-02-28 | |
47 | **省建筑工****大學) | ****建設廳 | 2018-02-14 | |
48 | **省省安全文明標準化優良工地(趙家灘安置樓) | ****建設廳 | 2017-02-28 | |
49 | **省建筑施工安全文明標準化小區(中德生態園) | ****建設廳 | 2017-02-11 | |
50 | 2020年**省建筑工程優質結構-****大學**江路校區-中央院系區**、中央院系**C3-4****中心 | ****建設廳 | 2022-01-31 | |
51 | 2019年國家安全文明工地****研發中心及動物房項目) | ****協會建筑行業分會 | 2019-12-31 | |
52 | 2021年國家優質工程 **新****中心 | ****協會 | 2021-12-06 | |
53 | **杯(GMP車間) | ****協會 | 2020-04-30 | |
54 | **杯(西島) | ****協會 | 2019-03-14 | |
55 | **省建筑工****中學代建) | ****建設廳 | 2017-02-01 | |
56 | 2018年國家安全文明工地(**易邦生物科技產業園項目(新型獸用生物制品 GMP 車間)) | ****協會建筑安全分會 | 2018-11-21 | |
******公司 |
1 | 2019年度**杯-營流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(煙青路至**一路)綜合整治工程施工 | ****協會 | 2020-04-01 | |
2 | 2020年公用事業工程施工現場標準化工****泵站 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
3 | 2019年市政工程施工現場標準化工地-**道路升級改造工程二標段 | **市公用****監督站 | 2020-01-20 | |
4 | 2019年度**杯-**區**路(**路-**路)和**路(下王埠九號線-**路)道路工程(道路、橋涵、排水及防洪) | ****協會 | 2020-04-25 | |
5 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—新機場高速連接線雙埠立交范圍雨水排放工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
6 | 2019年度省建筑施工安全文明標準化工地-白沙**岸污水南調工程 | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
7 | 2021年**省工程建設**杯獎-**藍谷柴島路環境綜合整治及輕軌R11號線(藍谷段)橋下空間及周邊區域景觀綜合整治工程設計施工總承包 | ****建設廳 | 2022-04-26 | |
8 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—**藍谷濱河公園及健身綠廊項目設計施工總承包 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
9 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地—云河路(墨水河路—雙元路)建設工程 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
10 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地—探海路(藍谷路-嶺海西路)、****社區市政配套工程 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
11 | 2020年市政工程施工現場標準化工地—**藍谷硅谷大道建設工程一期設計施工總承包 | ****管理處 | 2020-12-30 | |
****集團有限公司 |
1 | 獲獎—(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-1#、A-8#樓工程—省優 | ****建設廳 | 2022-08-31 | |
2 | 獲獎—(含中標公示及網址)**路17****中心項目(**市)工程—**杯 | ****建設廳 | 2020-01-31 | |
3 | 獲獎—(含中標公示及網址)**區**路617號地塊改造項目(城碩大廈)—省優 | ****建設廳 | 2020-01-31 | |
4 | 獲獎—(含中標公示及網址)南島組團大地塊一期舊城改造項目—**杯 | ****協會 | 2020-04-30 | |
5 | 獲獎—****開發區****小學工程施工—省優 | ****建設廳 | 2020-01-31 | |
6 | 獲獎-環灣路-**路立交橋工程-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
7 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協會 | 2021-12-01 | |
8 | 獲獎—(含中標公示及網址)****人民醫院遷建工程—國家優質工程 | ****協會 | 2021-12-01 | |
9 | 獲獎-**婁山河污泥堆肥工程-**杯 | ****協會 | 2020-04-01 | |
10 | 獲獎—(含中標公示及網址)****人民醫院遷建工程—副省級安全獎 | ****建設局 | 2020-01-31 | |
11 | 獲獎—(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-9#、A-10#樓工程—副省級安全獎 | ****建設局 | 2020-01-31 | |
12 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包4標段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
13 | 獲獎-**市開源路(工業北路至涵源大街)道路建設工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標段)-2020年**省市政安全文明工地 | ****建設廳 | 2021-10-13 | |
14 | 獲獎—(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-9#、A-10#樓工程—省優 | ****建設廳 | 2020-01-31 | |
15 | 獲獎—(含中標公示及網址)**盈創﹒板橋華府、****幼兒園施工項目—省優 | ****建設廳 | 2022-08-31 | |
16 | 獲獎—****工廠—**杯 | ****協會 | 2020-04-20 | |
17 | 獲獎—(含中標公示及網址)****人民醫院遷建工程—省優 | ****建設廳 | 2020-01-31 | |
青****集團有限公司 |
1 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 2020-01-20 | |
2 | 長江路道路整治工程-2021標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
3 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | ****建設局 | 2021-05-27 | |
4 | 臨港高位水池-2021安全文明工地 | ****建設局 | 2021-05-27 | |
5 | 2020年度**市公用事業工程標準化示范工地 | ****質監站 | 2021-01-14 | |
6 | (以此為準)長江路道路整治工程-2021**省標準化工地 | ****建設廳 | 2022-06-07 | |
7 | (以此為****大學區域)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
8 | (以此為準)積米崖區域-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
9 | 市民中心交通組織工程-2021標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
10 | (以此為準)長昆立交(長江路以南)-2022**市標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-12-26 | |
11 | 雙珠路-2021安全文明工地 | ****建設局 | 2021-05-27 | |
12 | 2019年度**市建設工程質量**杯 | ****協會 | 2020-04-01 | |
13 | 2019年度**市標準化示范工地 | ****建設局 | 2020-01-20 | |
14 | 沿風河快速路工程-2021**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
****集團有限公司 |
1 | 珠江路公交商務綜合體——示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
2 | 珠江路公交商務綜合體**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-01 | |
3 | 萬投長**路住宅、商業、教育項目1#~3#、10#樓及地下車庫工程含裝修-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
4 | 太行山路西、富春江**住宅項目(施工)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
5 | 萬投長**路住宅、商業、教育項目4#~6#樓、9#樓及11#樓(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
6 | 萬投長**路住宅、商業、教育項目7#樓商業(含裝修)工程**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-18 | |
7 | ****大學項目(含簡裝)——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
8 | 奧格瑞大廈標準化管理師范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
9 | **杯 | ****協會 | 2020-04-30 | |
10 | 珠江路公交商務體**市建筑施工現場標準化管理示范工地、優質 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
11 | **翡翠之光(C地塊)一期1#、2#(含精裝修工程)**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
12 | ****市優質結構 | ****協會 | 2020-04-01 | |
13 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
14 | **翡翠之光A地塊——安全獎 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
15 | ****中學擴建工程——**省建筑工程優質結構 | ****建設廳 | 2022-08-01 | |
16 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(8#11#12#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
17 | ****辦事處農民經濟適用房二期工程**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
18 | **社區安置房——**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
19 | 深港四期標準化師范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
20 | **翡翠之光C地塊標準化管理師范工地 | ****建設局 | 2021-05-19 | |
21 | **社區安置房——**市房屋建筑優質結構工程 | ****協會 | 2020-04-01 | |
22 | 珠江路公交商務綜合體**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
23 | 泉城路東、臨港**住宅項目5#地塊(4#7#10#樓含裝修)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
24 | **翡翠之光(C地塊)二期10#樓施工**市建筑施工安全文明標準示范工地 | ****建設局 | 2022-01-01 | |
25 | **市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設廳 | 2020-01-01 | |
26 | **翡翠之光A地塊一期項目安全文明工地 | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
****公司 |
1 | 省安全文明工地(濰縣中路) | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
2 | **勝利南**延隧道工程國優 | ****協會 | 2019-12-02 | |
3 | 省安全文明工地(**PPP) | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
4 | (2020年 **杯)--都市果嶺(愛丁堡國際公寓二期) | ****協會 | 2020-04-01 | |
5 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程) | ****協會 | 2019-05-30 | 中國鋼結構金獎(**西路及夾河橋項目夾河工程 |
6 | (2020年 **優質結構)--海信九賢府A地塊二期 | ****協會 | 2020-04-01 | |
7 | **杯(山海路) | ****建設廳 | 2020-01-01 | |
8 | (2020年 **優質結構)--泰富﹒玫瑰園15-22#樓 | ****協會 | 2020-04-01 | |
9 | **市民休閑公園工程(**省文明工地) | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
10 | (2020年 **杯)--海逸公館(1-C0129號住宅項目B地塊) | ****協會 | 2020-04-01 | |
****公司 |
1 | 山水麗景項目-**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
2 | ****中心項目二期-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-31 | |
3 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
4 | 公元景樾公館-**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-31 | |
5 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優質工程獎 | ****協會 | 2020-04-30 | |
6 | ****學院****研究所**分所產權型人才公寓**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
7 | ****工業園III期5#廠房-2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-30 | |
8 | 大荒莊村莊改造項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-31 | |
9 | 2019年**市房屋建筑優質結構工程---****學院****研究所**分所產權型人才公寓項目(工程總承包) | ****協會 | 2020-04-30 | |
10 | 融合嘉園項目一期-2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-30 | |
11 | 藍岸華府人才住房-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-31 | |
12 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 2020-04-01 | |
13 | 港都香城項目**市優質工程 | ****協會 | 2020-04-01 | |
14 | 港都香城2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-01 | |
****集團有限公司 |
1 | **名苑(原海宸御苑)-2019年**市優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-30 | |
2 | 華裕大廈-**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 2020-04-30 | |
3 | 千業**-2019年度**市優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-01 | |
4 | **大廈-**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 2020-04-30 | |
5 | 凱景-領盛豪庭工程(一標段)**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-12 | |
6 | ****中心項目(中標通知書+合同+竣工)-2021年**省工程建設**杯 | ****建設廳 | 2022-04-29 | |
7 | 千業**-**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2020-01-31 | |
8 | ****廣場-**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 2020-04-30 | |
9 | 協作機器人廠房-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 2022-01-10 | |
10 | ****醫院建設項目一期(工程總承包)2020年上半年**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-01 | |
11 | ****小學擴建工程-2019年**市優質結構工程獎 | ****協會 | 2020-04-30 | |
12 | **名苑(原海宸御苑)-2020年上半年**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 2021-01-15 | |
**** |
1 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協會 | 2020-04-09 | |
2 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(經二路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |
3 | 2019年安全文明工地(高新區西1號線) | ****建設廳 | 2020-01-08 | |
4 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(**路東延) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
5 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(地鐵6號線) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
6 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協會 | 2020-04-09 | |
7 | 2020年**市標準化工地(地鐵1號線軌道安裝) | ****管理處 | 2020-12-30 | |
8 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(機場連接線二標) | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | |
9 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(田海路道路) | **市市政****監督站 | 2022-01-13 | |