位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 金融大廈裝修工程(施工)-中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標(biāo)編號:****
本招標(biāo)項目于2022-12-29在第一開標(biāo)室開標(biāo),****委員會評審?fù)戤?現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:金融大廈裝修工程(施工)
招標(biāo)人:****集團有限公司
建設(shè)規(guī)模:****商務(wù)中心一期1#樓)地下二層至地上二十三層提升改造、智慧樓宇建設(shè);主要建筑面積約62830.2平方米,地上總建筑面積40527平方米,地下總建筑面積22303.2平方米。 主要建筑面積:62830.2平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):企業(yè)總部辦公
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:綜合評估法
評標(biāo)參數(shù):K=6.4%,C=0.40
3、唱標(biāo)記錄及投標(biāo)總得分
****集團有限公司 | 完好 | 48,698,833.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | **旺 、 閩135********04507 | 96.19 | 95.19 | 0 | - | - | - |
****公司(聯(lián)合體成員:****公司) | 完好 | 48,758,704.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 朱嘉鑒、閩135********18048 | 98.55 | 95.55 | 0 | - | - | - |
**澳達環(huán)境****公司 | 完好 | 48,689,709.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 楊闖 皖134********17591 | 96.13 | 95.13 | 0 | - | - | - |
****集團****公司(聯(lián)合體成員:****集團****公司) | 完好 | 48,882,913.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 明誼 粵144********06198 | - | - | - | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,813,747.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 黃佩琦、閩135********21519 | 98.89 | 95.89 | 0 | - | - | - |
**鵬程建筑****公司(聯(lián)合體成員:**鵬程建筑****公司) | 完好 | 48,858,334.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 林玲、閩135********08094 | 96.16 | 96.16 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 47,241,524.0000 | 180 | 合格 | - | - | 張昆:粵144********24456 | 87.26 | 86.26 | 0 | - | - | - |
********公司 | 完好 | 48,654,828.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 楊興火 浙133********19859 | 97.92 | 94.92 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,868,038.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 王**、川132********07833 | 99.22 | 96.22 | 0 | - | - | - |
武夷裝修****公司 | 完好 | 48,823,617.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 張錦佳;閩135********00394 | 98.95 | 95.95 | 0 | - | - | - |
**港源****公司 | 完好 | 48,669,726.0100 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 趙文超、京111********43757 | 98.01 | 95.01 | 0 | - | - | - |
******集團有限公司 | 完好 | 48,446,692.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 黎明亮桂145********09252 | 96.64 | 93.64 | 0 | - | - | - |
****集團****公司 | 完好 | 48,768,844.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 彭康楊/粵144********22737 | 98.61 | 95.61 | 0 | - | - | - |
**市四維藝律****公司(聯(lián)合體成員:**市四維藝律****公司) | 完好 | 48,337,582.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 楊清紅、閩135********02481 | 92.97 | 92.97 | 0 | - | - | - |
**華意****公司(聯(lián)合體成員:**華意****公司) | 完好 | 48,897,595.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 龔文生 湘143********72900 | 96.4 | 96.4 | 0 | - | - | - |
****公司 | 完好 | 48,754,184.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 朱有綏、閩135********08766 | 96.52 | 95.52 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,817,975.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 趙春蕾 粵134********28073 | 97.91 | 95.91 | 0 | - | - | - |
****集團****公司 | 完好 | 48,684,520.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 宮兆榮、閩135********10845 | 96.1 | 95.1 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司(聯(lián)合體成員:****集團有限公司) | 完好 | 48,862,988.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 邱寧 閩135********08959 | 96.19 | 96.19 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司(聯(lián)合體成員:****集團有限公司) | 完好 | 48,610,133.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方 | - | - | 陳凱、浙133********05122 | 96.64 | 94.64 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,708,853.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 趙泓鑒、粵144********00591 | 98.25 | 95.25 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,704,588.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方 | - | - | 姜壯,閩135********19011 | 96.22 | 95.22 | 0 | - | - | - |
**省****公司 | 完好 | 48,593,232.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 陳晟 閩135********12939 | 95.54 | 94.54 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,476,449.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 尹水壽,閩135********13745 | 96.82 | 93.82 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司(聯(lián)合體成員:****集團有限公司) | 完好 | 48,997,201.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 林鏘、閩135********21176 | 98.98 | 96.98 | 0 | - | - | - |
****建筑****公司(聯(lián)合體成員:****建筑****公司) | 完好 | 48,649,771.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 石瓊/渝150********05984 | 97.88 | 94.88 | 0 | - | - | - |
******公司 | 完好 | 48,992,241.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 羅**、渝150********00770 | 99.98 | 96.98 | 0 | - | - | - |
**六建裝飾****公司 | 完好 | 48,401,947.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 徐朝糧 湘143********08564 | 94.37 | 93.37 | 0 | - | - | - |
****公司(聯(lián)合體成員:****公司) | 完好 | 48,635,154.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 廖功存 、閩135********22956 | 97.8 | 94.8 | 0 | - | - | - |
**市****公司(聯(lián)合體成員:**市****公司) | 完好 | 48,967,443.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 陳德勤、閩135********21660 | 99.83 | 96.83 | 0 | - | - | - |
**市****公司(聯(lián)合體成員:**市****公司) | 完好 | 49,170,857.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方 | - | - | 盧如村閩135********17865 | 94.85 | 94.85 | 0 | - | - | - |
****集團****公司(聯(lián)合體成員:****集團****公司) | 完好 | 48,600,186.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 鄭**、粵144********14342 | 97.58 | 94.58 | 0 | - | - | - |
****公司 | 完好 | 48,764,102.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 梁軍民、閩135********04552 | 98.58 | 95.58 | 0 | - | - | - |
**省興****公司 | 完好 | 48,739,305.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 饒開錦;閩135********00836 | 98.43 | 95.43 | 0 | - | - | - |
中建****公司 | 完好 | 49,220,380.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 孫亮(閩135********17745) | 97.24 | 94.24 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,485,701.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 李祖?zhèn)?閩135********01105 | 96.88 | 93.88 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 48,431,816.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 葉峰 閩161********16988 | 96.55 | 93.55 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 49,066,566.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 秦毅、粵144********34918 | 99.13 | 96.13 | 0 | - | - | - |
******公司(聯(lián)合體成員:******公司) | 完好 | 48,843,455.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 范懷己、閩135********19835 | 99.07 | 96.07 | 0 | - | - | - |
****集團有限公司 | 完好 | 49,101,351.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 曹梅、粵144********22672 | 98.7 | 95.7 | 0 | - | - | - |
中孚泰****公司 | 完好 | 49,026,758.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 楊金亭(粵144********19214) | 96.61 | 96.61 | 0 | - | - | - |
**永盛****公司 | 完好 | 48,868,253.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 曾玉香、閩135********13409 | 97.22 | 96.22 | 0 | - | - | - |
深****集團有限公司(聯(lián)合體成員:深****集團有限公司) | 完好 | 48,719,266.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方 | - | - | 周富中、粵144********45162 | - | - | - | - | - | - |
上****集團有限公司 | 完好 | 48,559,592.0000 | 180 | 符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收 | - | - | 宋輝,滬131********07764 | 97.33 | 94.33 | 0 | - | - | - |
4、對投標(biāo)報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
無
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱
評審結(jié)果
原因
依據(jù)
備注
深****集團有限公司(聯(lián)合體成員:深****集團有限公司)不通過-未按招標(biāo)文件規(guī)定提交了投標(biāo)保證金;-
****集團****公司(聯(lián)合體成員:****集團****公司)不通過.采用除本單位企業(yè)數(shù)字證書以外的數(shù)字證書(如本單位法定代表人或其他單位的數(shù)字證書)加密投標(biāo)文件;-
其它
由于鏈接問題,本項目中標(biāo)候選人公示的建設(shè)規(guī)模修正為:室內(nèi)裝修面積約18815.56㎡,招標(biāo)控制價為****5374元。
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
(1) 第一中標(biāo)候選人名稱:******公司選擇中標(biāo)候選人
項目負(fù)責(zé)人:羅**、渝150********00770
工期:180
工程質(zhì)量:符合現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)及符合設(shè)計、國家、行業(yè)及地方相關(guān)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過消防等驗收
投標(biāo)總價:48,992,241.0000
類似工程業(yè)績情況:
項目編號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 合同信息 | 竣工驗收信息 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位聯(lián)系人/電話 | 備注 | ||||||||
合同金額(萬元) | 施工合同標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 竣工備案編號 | 竣工驗收證明材料標(biāo)注項目負(fù)責(zé)人 | 實際造價(萬元) | 實際面積(平方米) | 其他工程特征指標(biāo) | 工程質(zhì)量 | 實際開工日期 | 實際竣工驗收日期 | ||||||
500********90102 | ****基地項目室內(nèi)裝飾工程 | **市 | 3869.95 | 羅** | 500********90102-JX-001 | 羅** | 5289.35 | 66866.20 | / | 合格 | 2017-01-12 | 2019-05-06 | ****、**市****公司 | 尹文清、023-****3356 | / |
500********20001 | ******藝術(shù)中心、市民中心裝飾裝修工程—文化館標(biāo)段EPC(設(shè)計、采購、施工)工程總承包 | **市 | 9101.39 | 孫詠梅 | 500********20001-JX-001 | 孫詠梅 | 9101.39 | 12849 | / | 合格 | 2019-04-29 | 2020-11-05 | **市**區(qū)****公司 | 林/023-****5018 | / |
500********50001 | ****學(xué)校遷建項目(一期)1#、3#、6#、9#、11#、17#、19#樓室內(nèi)外裝修工程 | **市 | 7640.84 | 何潤世 | 500********50001-JX-001 | 何潤世 | 7640.84 | 80000 | / | 合格 | 2019-03-13 | 2020-07-07 | ****學(xué)校****學(xué)院) | 陳/023-****1885 | / |
(2) 第二中標(biāo)候選人名稱:選擇中標(biāo)候選人
項目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
(3) 第三中標(biāo)候選人名稱:選擇中標(biāo)候選人
項目負(fù)責(zé)人:
工期:
工程質(zhì)量:
投標(biāo)總價:
類似工程業(yè)績情況:
/
7、公示時間
公示期為
2022-12-30至
2023-01-03
8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:****集團有限公司
辦公地址:**市**路15號城投大廈(通信地址:**市**區(qū)鰲峰街道雞籠洲路2****中心2號樓16層)
郵政編碼:/,聯(lián)系電話:0591-****2971
傳真:/,聯(lián)系人:胡工
招標(biāo)代理機構(gòu):****
辦公地址:**市**區(qū)**南路136號建總大廈4樓
郵政編碼:/,聯(lián)系電話:0591-****8812
傳真:/,聯(lián)系人:王工、李工
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出.
監(jiān)督機構(gòu)名稱:****建設(shè)局
辦公地址:**市**區(qū)****中心區(qū)
聯(lián)系電話:0591-****5860
日期:2022-12-30
微信好友
QQ好友
QQ空間
騰訊微博
新浪微博
人人網(wǎng)上一篇:****醫(yī)院新院方艙發(fā)熱門診及核酸采樣點工程(施工)-中標(biāo)候選人公示下一篇:**市閩**文化旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第1標(biāo)段(施工)-中標(biāo)候選人公示
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州招標(biāo)采購信息
- 糖餅等物品邀請公告
- 01月10日
- (山東黃金集團)山東黃金礦業(yè)(萊州
- 01月10日
- 新義街道梁家莊村2023年春節(jié)福利
- 01月10日
- (山東黃金集團)山東黃金礦業(yè)股份有
- 01月10日
- [待評價]安全指示牌安裝采購
- 01月10日
- (山東黃金集團)山東黃金礦業(yè)(萊州
- 01月10日
- 沐浴露等日用品邀請公告
- 01月10日
- 合肥工業(yè)大學(xué)食堂明廚亮灶監(jiān)控系統(tǒng)及
- 01月23日
- 南召縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)聯(lián)源生物場平工程第
- 01月10日
- 福耀鋁飾項目配套道路工程(施工)-
- 01月10日
- 南召縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)現(xiàn)代路北三角公園場
- 01月10日
-
福州建材網(wǎng)
福州采購信息網(wǎng)
福州政府公開信息
福州公共資源交易網(wǎng)
福州電力交易中心
福州交易中心
福州房產(chǎn)交易中心
福州工程交易中心
福州鋼鐵交易中心
福州建設(shè)交易中心
福州招投標(biāo)交易中心
福州政府交易中心
福州造價信息網(wǎng)
福州市政工程信息網(wǎng)
福州水利工程信息網(wǎng)
福州通信工程信息網(wǎng)
福州醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
福州建筑招標(biāo)網(wǎng)
福州工程招標(biāo)網(wǎng)
福州建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
福州施工招標(biāo)
福州裝飾工程招標(biāo)
福州建設(shè)工程網(wǎng)
福州水利招標(biāo)信息網(wǎng)
福州建委招投標(biāo)網(wǎng)
福州建筑管理網(wǎng)
福州建設(shè)信息港
福州教育招標(biāo)網(wǎng)
福州裝修招標(biāo)
福州人力和社會保障局
福州總包工程
福州政府工程招標(biāo)
福州工程施工招標(biāo)
福州工程公開項目
福州工程采購信息
福州招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
福州省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;