位置>千里馬招標網>
招標中心>
九寨溝縣黑河鎮推進鄉村建設重點基礎設施項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
**縣**鎮推進鄉村建設重點基礎設施項目(**縣**鎮推進鄉村建設重點基礎設施項目施工標段)評標結果公示
項目及標段名稱 | **縣**鎮推進鄉村建設重點基礎設施項目(**縣**鎮推進鄉村建設重點基礎設施項目施工標段) |
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 189****2106 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 189****2106 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 138****7097 |
開標地點 | 標室29(**) | 開標時間 | 2023-01-03 10:00:00 |
公示期 | 2023 年 1 月 6 日 至 2023 年 1 月 13 日 | 投標最高限價(元) | ****4727.760000 |
流標 | | | 流標
流標原因 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****6950.62 | ****3411.09 | 98.49 | 第二名 | ****集團****公司 | ****3357.05 | ****9817.52 | 98.27 | 第三名 | **市寶****公司 | ****3872.55 | ****0333.02 | 98.18 |
|
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 饒美霞 | 建造師注冊證 | 浙233****81408 | 市政道路(橋梁) | 高級 |
2 | 項目技術負責人 | 傅文鏹 | 職稱證 | ****930669 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選****集團****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 陳露 | 建造師證 | 浙233****91323 | 市政道**梁 | 初級 |
2 | 項目技術負責人 | 王建國 | 職稱證 | G****238005 | 市政工程 | 高級 |
第三中標候選人(**市寶****公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 鄭鐵輝 | 建造師注冊證 | 粵144********06088 | 市政公用工程 | 一級 |
2 | 項目技術負責人 | 蔡潮歡 | 職稱證 | 190****019600 | 道路與橋梁 | 中級 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****中心城****公司 | 張溇區域環境提升改造工程 | 2020-3-3 | 2020-11-5 | 2020-11-5 | 2020-11-5 | 施工圖范圍內的人行道鋪裝、河坎擋墻、綠化、棧橋、土方、給排水、書吧廁所的結構土建、安裝等。具體詳施工圖紙。 | ****6505元 | 饒美霞 |
2 | ****工業園****公司 | ****工業園污水收集池與管廊架二期--管廊架工程 | 2020-7-3 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | 2022-1-5 | ****工業園污水收集池與管廊架二期--管廊架工程的施工圖紙的所有內容及發布的工程量清單上所有的內容。 | ****4856元 | 華立平 |
3 | **市**區****公司 | 百靈北路等道路建設項目一一百靈北路(非機動車道和人行道)提升改造工程 | 2020-06-20 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 本工程起點樁號0+540,終點樁號為2+434.877,施工內容包括:道路工程、給水工程、排水工程、綠化工程、亮化工程。其中瀝青混凝土道路29288平方米,橡膠盲道貼面人行道3500米;排水中的混凝土雨水管DN600以下1957.03米,混凝土污水管379.5米;給水鑄鐵管內徑1.65m1974.9米,鑄鐵管內徑1.65m以下約2400米;綠化工程約600平方米。 | ****8061元 | 吳曉農 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | ****中心城****公司 | 張溇區域環境提升改造工程 | 2020-3-3 | 2020-11-5 | 2020-11-5 | 2020-11-5 | 施工圖范圍內的人行道鋪裝、河坎擋墻、綠化、棧橋、土方、給排水、書吧廁所的結構土建、安裝等。具體詳施工圖紙。 | ****6505元 | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **市****公司 | **新區**灣大道(**路- -08 省道)工程EPC項目一標段 | 2019.****.25 | 2020.****.28 | 2020.****.28 | 2020.****.28 | **新區**灣大道(**路—08 省道)工程EPC項目-標段的道路、橋梁、雨水管道、污水管道及交通安全設施等初步設計優化、施工圖設計、設備材料采購、工程施工及管理以及與之有關的報告編制、驗收和結算資料整理、工程缺陷責任期內的缺陷修復和保修服務等 | ****0005元 | 姚錢江 |
2 | ****公司 | **市域外引水工程分質供水配套管網工程EPC項目二標段 | 2020.9.30 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | 2021.6.25 | **市域外引水工程分質供水配套管網工程EPC項目二標段,其中二標段球墨鑄鐵管DN100約2.4km, DN150 約2.4km, DN200 約8.8km, DN300 約4.1km, DN400 約6.4km,DN800約1.7km, DN1000 約7.1km,其他鋼管詳見圖紙。 | ****1881.00元 | 姚小明 |
3 | **市城市****公司 | 南苑路(海昌路~農豐路)改造工程 | 2020.7.13 | 2020.****.24 | 2020.****.24 | 2020.****.24 | 南苑路(海昌路~農豐路)為老路改造項目,西起海昌路,**農豐路,道路總長約923m,海昌路-九虎路段紅線寬度29.7-40.2m,九虎路-農豐路段紅線寬度24-29.8m,沿線交叉口(海昌路、九虎路和農豐路)不包含在本次招標范圍中,南苑路道路凈長度883.342m(含橋梁)。道路沿線跨越現狀黑木橋港,現狀南苑橋拆除重建。內容包括:道路工程、橋梁工程、雨水工程、污水工程、電力管道工程、通訊管道工程;具體詳見施工圖及工程量清單。 | ****8199元 | 王雄宏 |
4 | ****開發區****集團****公司 | 錦霞路(**西路~廣穹路)改造工程(一標段) | 2019.****.5 | 2020.****.20 | 2020.****.20 | 2020.****.20 | 一標段為施工圖范圍內道路修補、人行道鋪裝、雨水管道鋪設及配套附屬工程施工。( 具體詳見招標人提供的施工圖和工程量清單)。 | ****9000.00元 | 陳露 |
第二中標候選****集團****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | ****開發區****集團****公司 | 錦霞路(**西路~廣穹路)改造工程(一標段) | 2019.****.5 | 2020.****.20 | 2020.****.20 | 2020.****.20 | 一標段為施工圖范圍內道路修補、人行道鋪裝、雨水管道鋪設及配套附屬工程施工。( 具體詳見招標人提供的施工圖和工程量清單)。 | ****9000.00元 | 王微 |
第二中標候選****集團****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **縣國有資產****公司 | 農場路二期市政隧道工程 | 2021-01-29 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 本項目為主線道路等級為城市主干路,雙向4 車道,乘用瀝青混凝土落面,總長度56.35m,標準段路幅寬度為 33m,設計速度40km/h,高邊坡治理《****中心最大高度為 25m),隨道一座,隨道為雙線雙調隧道,左線長度約 58m、右線長度藥72m。單洞洞跨 13.5m,高 8.5m,斷面為直墻圓拱,擬采用暗抱法施工、復合式村砌。隧道最大開搶斷面約 159㎡,標準開挖斷面約141㎡,主要建設內容包括土石方工程、道路工程綠化工程、雨污水管網工程、凄綿城市、路燈照明、交通工程、市政電力管網工程等, | ****97500元 | 鄭鐵輝 |
2 | **縣城市建設****公司 | 大街市政道路建設工程(二標段)項目 | 2021-3-11 | 2022-5-24 | 2022-5-24 | 2022-5-24 | **市政道路及人行道(**市政道路4條,全長約3363.36米,路幅寬度為20米,兩側綠化帶寬度各8米。)、**人行地道工程(人行地道主通道及梯道凈高為3.2m,寬為5.8m。)、交叉口人行**一座、綜合管線(給水、電力及通信)綠化及景觀工程、邊坡治理、排水管網等所有工程內容 | ****98600元 | 王凱 |
3 | **縣國有資產****公司 | 鹽井街道2020年老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 2020-8-17 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 小區道路改造:人行步道磚、小區環境整治含房前后綠化、小區排水、小區道路設施改造、更換污水檢查井534座、更換化糞池262座、**磚砌單立箅雨水口336座、購消防設備、裝監控、裝防盜門和對講系統、路燈、墻體立面整治、強弱電整治、風貌整治、生活垃圾分類、邊坡治理等 | ****01800元 | 余濤 |
第三中標候選人(**市寶****公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | **縣國有資產****公司 | 農場路二期市政隧道工程 | 2021-01-29 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 本項目為主線道路等級為城市主干路,雙向4 車道,乘用瀝青混凝土落面,總長度56.35m,標準段路幅寬度為 33m,設計速度40km/h,高邊坡治理《****中心最大高度為 25m),隨道一座,隨道為雙線雙調隧道,左線長度約 58m、右線長度藥72m。單洞洞跨 13.5m,高 8.5m,斷面為直墻圓拱,擬采用暗抱法施工、復合式村砌。隧道最大開搶斷面約 159㎡,標準開挖斷面約141㎡,主要建設內容包括土石方工程、道路工程綠化工程、雨污水管網工程、凄綿城市、路燈照明、交通工程、市政電力管網工程等, | ****97500元 | 陳英杰 |
第三中標候選人(**市寶****公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被 認定為不合格所依據的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應招標文件實質性內容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | ****集團有限公司 | ****0346.56 | ****6807.03 | 98.01 |
2 | ****公司 | ****2934.93 | ****9395.40 | 98 |
3 | ****公司 | ****3013.40 | ****9473.87 | 97.99 |
4 | **宏匯建筑****公司 | ****7933.99 | ****4394.46 | 97.96 |
5 | ****集團有限公司 | ****4870.88 | ****1331.35 | 97.91 |
6 | ****集團****公司 | ****3278.59 | ****9739.06 | 97.89 |
7 | ****公司 | ****7637.95 | ****4098.42 | 97.82 |
8 | **市定****公司 | ****4294.69 | ****0755.16 | 97.8 |
9 | ****集團****公司 | ****7759.81 | ****4220.28 | 97.78 |
10 | ****公司 | ****1216.61 | ****7677.08 | 97.67 |
11 | **龍王****公司 | ****0872.95 | ****7333.42 | 97.6 |
12 | ****集團有限公司 | ****3091.86 | ****9552.33 | 97.58 |
13 | ****集團有限公司 | ****2154.23 | ****8614.70 | 97.57 |
14 | ****集團有限公司 | ****8325.28 | ****4785.75 | 97.48 |
15 | ******公司 | ****7215.82 | ****3676.29 | 97.46 |
16 | ****集團有限公司 | ****4309.59 | ****0770.06 | 97.4 |
17 | ****集團有限公司 | ****8228.01 | ****4688.48 | 97.29 |
18 | ****集團****公司 | ****4653.25 | ****1113.72 | 97.25 |
19 | ******公司 | ****3961.68 | ****0422.15 | 97.24 |
20 | ******公司 | ****3543.79 | ****0004.26 | 97.07 |
21 | ****公司 | ****9277.80 | ****5738.27 | 96.96 |
22 | ****集團有限公司 | ****2949.83 | ****9410.30 | 96.71 |
23 | ****公司 | ****1840.38 | ****8300.85 | 96.61 |
24 | ****公司 | ****5433.94 | ****1894.41 | 96.36 |
25 | ******公司 | ****3637.16 | ****0097.63 | 96.29 |
26 | ****公司 | ****5605.77 | ****2066.24 | 96.29 |
27 | ****集團有限公司 | ****4496.32 | ****0956.79 | 96.07 |
28 | ******公司 | ****0824.29 | ****7284.76 | 95.8 |
29 | ****集團有限公司 | ****9714.83 | ****6175.30 | 95.74 |
30 | ****集團有限公司 | ****0860.89 | ****7321.36 | 93.49 |
31 | ******公司 | ****5340.58 | ****1801.05 | 92.99 |
32 | ******公司 | ****7962.76 | ****4423.23 | 92.15 |
33 | ******公司 | ****2322.12 | ****8782.59 | 92.07 |
34 | ****公司 | ****2580.70 | ****9041.17 | 91.96 |
35 | ******公司 | ****6681.47 | ****3141.94 | 88.52 |
36 | ******公司 | ****5572.02 | ****2032.49 | 87.86 |
37 | **省泉****公司 | ****5743.85 | ****2204.32 | 87.79 |
38 | ****集團有限公司 | ****4634.39 | ****1094.86 | 87.73 |
39 | ****集團有限公司 | ****4806.22 | ****1266.69 | 87.69 |
40 | **錦****公司 | 789692:無建設廳官網入川備案表112922:****建設廳官網入川備案信息表815527:無建設廳官網入川信息表。661370:無建設廳官網入川信息表953020:無建設廳官網入川信息表 | 789692:無建設廳官網入川備案表112922:****建設廳官網入川備案信息表815527:無建設廳官網入川信息表。661370:無建設廳官網入川信息表953020:無建設廳官網入川信息表 | 0 |
41 | ****集團有限公司 | 789692:業績不滿足招標文件要求112922:業績不滿足招標文件要求815527:業績不滿足招標文件要求。661370:業績不滿足招標文件要求953020:業績不滿足招標文件要求 | 789692:業績不滿足招標文件要求112922:業績不滿足招標文件要求815527:業績不滿足招標文件要求。661370:業績不滿足招標文件要求953020:業績不滿足招標文件要求 | 0 |
其它需公示的內容 | |
評標委員會成員名單 | 姓名:向明霞 | 單位:**省****公司 | 姓名:張忠志 | 單位:****集團有限公司 | 姓名:梁青云 | 單位:****公司 | 姓名:蒲** | 單位:****集團有限公司 | 姓名:唐繼文 | 單位:****公司 |
|
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯系電話: | / | e510155c-9300-4350-a264-512ac3b6fa71 | 行業主管部門: | **** | 聯系電話: | / | 7ce0ea51-3b52-46a2-97ed-9f1d21685a57 |
|
*異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | | 2023-01-06 16:16:39 | | 133c93b4-59a6-47eb-b040-3329c86d8498 | 562342f2-39cf-471d-9613-0c7ed184221c.pdf | **鎮施工.pdf |
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000