亚洲午夜成人片,久久精品色浮熟妇丰满人妻99,噼里啪啦电影免费观看

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 埭溪鎮上強三期室外配套工程

    埭溪鎮上強三期室外配套工程

    更新時間:
    2022年12月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
      招標公告
      開標結果公示
      中標候選人公示
      中標結果公告
    埭溪鎮上強三期室外配套工程
    信息公開開標記錄
    項目名稱:
    項目代碼:
    招標人:
    名稱:****
    地址:無
    聯系人:無
    電話:無
    代理機構:
    名稱:****
    地址:無
    聯系人:無
    電話:無
    標段(包)名稱:
    標段(包)編號:
    ****
    其他開標內容:
    標段名稱:埭溪鎮上強三期室外配套工程
    開標地點:**區開標室三(403)
    開標時間:2022/12/9 9:00:00
    1.工程類型:市政公用工程
    2.抽取浮動率A值:6
    3.抽取投標價格權重B:52%
    4.抽取各投標價格的算術平均值浮動率C:1
    序號 投標企業 投標報價(元) 項目負責人 工期(日歷天)
    1 ******公司 ****5799.00 胡江英 240
    2 ******公司 ****6361.00 鄭穎晶 240
    3 ****公司 ****3900.00 方俊 240
    4 ****公司 ****9140.00 吳浩良 240
    5 ****公司 ****9888.00 周昕鋮 240
    6 ****公司 ****5600.00 丁紹江 240
    7 ****公司 ****2106.00 蔣志娟 240
    8 ****公司 ****6370.00 張美杏 240
    9 **** ****7590.00 朱威萍 240
    10 ******公司 ****5232.00 王利杰 240
    11 **好山****公司 ****9988.00 周劍 240
    12 ****公司 ****4461.00 王夢華 240
    13 ****公司 ****4098.00 薛良 240
    14 ******公司 ****1066.00 黃錫澤 240
    15 ****公司 ****4950.00 梁松林 240
    16 ******公司 ****7845.00 吳錳超 240
    17 ****公司 ****1119.00 劉傳杰 240
    18 ****公司 ****7300.00 蔡俞峰 240
    19 ****公司 ****4160.00 張偉 240
    20 ******公司 ****5925.00 金走肖 240
    21 ******公司 ****3402.00 章富青 240
    22 ****公司 ****9599.00 張璐 240
    23 ****公司 ****1838.00 顧** 240
    24 ********公司 ****7868.00 李銀英 240
    25 **大中****公司 ****9519.00 周冬軍 240
    26 ******公司 ****9842.00 樓偉綱 240
    27 ******公司 ****6163.00 潘凌 240
    28 ****集團有限公司 ****7372.00 謝國強 240
    29 ****公司 ****5913.00 葉婷 240
    30 ****公司 ****2000.00 翁雅俊 240
    31 ******公司 ****9767.00 陸志明 240
    32 ****公司 ****5836.00 陳依 240
    33 ****公司 ****3145.00 金淵真 240
    34 ******公司 ****9400.00 石強 240
    35 ****公司 ****5200.00 夏珍 240
    36 ******公司 ****2300.00 章袁杰 240
    37 ****公司 ****1819.00 楊志清 240
    38 ****公司 ****1684.00 黃海波 240
    39 ******公司 ****3973.00 黃鴻韜 240
    40 ****公司 ****3400.00 張夢成 240
    41 **市****公司 ****6177.00 李雪柳 240
    42 ****公司 ****6843.00 張新月 240
    43 ****公司 ****2304.00 董嘯嘯 240
    44 ******公司 ****1299.00 王榮華 240
    45 ******公司 ****9424.00 徐銳 240
    46 ******公司 ****6588.00 黃豐 240
    47 ****公司 ****6900.00 毛金良 240
    48 ****公司 ****5817.00 倪細妮 240
    49 ******公司 ****3746.00 章小鋒 240
    50 ****公司 ****3262.00 邵偉琪 240
    51 ****公司 ****3087.00 何怡婷 240
    52 ****公司 ****6900.00 吳燕萍 240
    53 ******公司 ****1600.00 張敏 240
    54 ****公司 ****5893.00 陳夢楠 240
    55 ******公司 ****0406.00 歐陽蘭萍 240
    56 ****公司 ****7777.00 沈培榮 240
    57 ******公司 ****8883.00 劉小輝 240
    58 ****公司 ****1974.00 王雨薇 240
    59 ******公司 ****2263.00 俞啟華 240
    60 ****集團****公司 ****6026.00 施相成 240
    61 ****公司 ****6928.00 施智濤 240
    62 ****公司 ****2400.00 黃彬 240
    63 金****公司 ****0333.00 陳軍委 240
    64 ******公司 ****3000.00 呂靈城 240
    65 ******公司 ****3716.00 楊光 240
    66 ******公司 ****7800.00 俞雪琴 240
    67 ****公司 ****6777.00 蔡靜虹 240
    68 ****公司 ****3310.00 李丹 240
    69 ******公司 ****8942.00 魯仟鋒 240
    70 ****公司 ****9752.00 朱琳 240
    71 ******公司 ****3988.00 周文新 240
    72 **縣****公司 ****1363.00 俞仿榮 240
    73 ******公司 ****1800.00 蔡鍇鈞 240
    74 ******公司 ****3620.00 婁俊翔 240
    75 ******公司 ****7944.00 黃軍飛 240
    76 **富海建筑****公司 ****0548.00 楊建飛 240
    77 **市眾恒****公司 ****4925.00 鄭嘉 240
    78 ****公司 ****6240.00 張** 240
    79 ********公司 ****3145.00 王海秋 240
    80 ****公司 ****5900.00 盧偉杰 240
    81 **瑞美****公司 ****7651.00 陳佳棋 240
    82 ****公司 ****4000.00 王笑 240
    83 ****公司 ****5900.00 趙美娟 240
    84 ****公司 ****2240.00 杜順 240
    85 ******公司 ****0004.00 陳超 240
    86 **市****公司 ****8542.00 朱小娟 240
    87 ******公司 ****5747.00 沈歡力 240
    88 ****公司 ****6507.00 秦琴 240
    89 ******公司 ****5466.00 李惠勤 240
    90 ****公司 ****4222.00 朱師全 240
    91 **市****公司 ****0046.00 鄭斌 240
    92 ******公司 ****0644.00 夏宋明 240
    93 ******公司 ****6764.00 洪志超 240
    94 ******公司 ****0855.00 楊柔 240
    95 ****公司 ****4672.00 林莎莎 240
    96 ******公司 ****0781.00 尚修誠 240
    97 ****公司 ****8928.00 王小兵 240
    98 ****公司 ****4367.00 唐志華 240
    99 ******公司 ****9945.00 章會本 240
    100 ****公司 ****7931.00 盛浩 240
    101 ****公司 ****9883.00 張鴻萍 240
    102 ******公司 ****3756.00 夏可烽 240
    103 ****公司 ****8780.00 施峰燕 240
    104 ****公司 ****7430.00 金玉蓮 240
    105 ****公司 ****4193.00 鄭俏俏 240
    106 ****公司 ****0189.00 陳祝彬 240
    107 ****公司 ****4089.00 蔡宇秋 240
    108 ******公司 ****9651.00 陳浩 240
    109 ******公司 ****0520.00 梅勝輝 240
    110 **市****公司 ****5362.00 金一明 240
    111 ******公司 ****0416.00 錢淘順 240
    112 ****公司 ****7800.00 康亞琴 240
    113 ******公司 ****5952.00 陳楚瑩 240
    114 **市****公司 ****2480.00 蔣敏飛 240
    115 **市****公司 ****0224.00 剛** 240
    116 ****公司 ****6800.00 陸** 240
    117 ****公司 ****5793.00 呂舒蕾 240
    118 ****集團有限公司 ****6481.00 彭小平 240
    119 ******公司 ****9050.00 余金嶺 240
    120 ****公司 ****9469.00 趙可嘉 240
    121 ****公司 ****1264.00 徐寅嘯 240
    122 ********公司 ****2650.00 胡英杰 240
    123 ******公司 ****2245.00 何鵬輝 240
    124 ******公司 ****8988.00 李端 240
    125 ****公司 ****5544.00 戴莉 240
    126 ****公司 ****3485.00 錢曉燕 240
    127 金****公司 ****8942.00 戴正 240
    128 ****公司 ****2352.00 汪杰 240
    129 ****公司 ****3700.00 袁家尋 240
    130 ****公司 ****2252.00 周清燕 240
    131 ****公司 ****8118.00 葉美紅 240
    132 ******公司 ****3865.00 藍亞青 240
    133 ****公司 ****6803.00 馬莉 240
    134 ******公司 ****7374.00 李佩 240
    135 **永聯****公司 ****1800.00 黃俊浩 240
    136 ******公司 ****7515.00 陳眾望 240
    137 ****公司 ****0525.00 韓峰 240
    138 ****公司 ****8832.00 朱春豪 240
    139 **市****公司 ****7788.00 楊軍榮 240
    140 ****公司 ****2902.00 金盛紅 240
    141 ********公司 ****7190.00 吳奇 240
    142 ****公司 ****1729.00 黃建國 240
    143 ****公司 ****5175.00 魏勇 240
    144 ****公司 ****7177.00 宣** 240
    145 ********公司 ****6407.00 曹國華 240
    146 ****公司 ****5106.00 秦關懷 240
    147 ******公司 ****7111.00 嚴立清 240
    148 ******公司 ****6430.00 沈宜科 240
    149 ****公司 ****8501.00 邱國政 240
    150 ****公司 ****2429.00 鄧建春 240
    151 ****公司 ****0507.00 陶連娟 240
    152 ******公司 ****8800.00 許宏華 240
    153 ****公司 ****8125.00 俞文漢 240
    154 ******公司 ****9000.00 施錫宙 240
    155 ****公司 ****3445.00 劉新瑞 240
    156 新****公司 ****0736.00 俞旭東 240
    157 ******公司 ****2976.00 劉一丁 240
    158 ********公司 ****4508.00 孫科然 240
    159 ****集團****公司 ****7906.00 嚴益超 240
    160 ****公司 ****2690.00 楊夫征 240
    161 ********公司 ****9828.00 雷炳鋒 240
    162 ******公司 ****3830.00 徐美釵 240
    163 ****公司 ****3947.00 李順杰 240
    164 ****公司 ****1888.00 費佳瑩 240
    165 ****公司 ****3237.00 孫凌瑤 240
    166 ****公司 ****7439.00 樓雪程 240
    167 ******公司 ****3058.00 謝炳良 240
    168 ******公司 ****4888.00 劉天亮 240
    169 **眾興****公司 ****3566.00 施麗青 240
    170 ****公司 ****5432.00 陳浩 240
    171 ****公司 ****3600.00 沙艷 240
    172 ****公司 ****0350.00 韓星 240
    173 ****集團有限公司 ****1100.00 王杰 240
    174 ****公司 ****0638.00 張斐建 240
    175 ******公司 ****0636.00 陳鳳美 240
    176 ******公司 ****3243.00 何小剛 240
    177 ****公司 ****9900.00 王秋萍 240
    178 ****公司 ****9061.00 吳艷 240
    179 ****公司 ****8836.00 張偉偉 240
    180 潮元****公司 ****4600.00 徐丹萍 240
    181 ****公司 ****4500.00 王錫均 240
    182 ****公司 ****5726.00 項立飛 240
    183 ****公司 ****6990.00 蔣淑娟 240
    184 ****公司 ****8221.00 金媛媛 240
    185 ****公司 ****2542.00 邱靜靜 240
    186 ****公司 ****1288.00 方晨濱 240
    187 ****公司 ****5200.00 葉青華 240
    188 ****公司 ****1120.00 吳小紅 240
    189 ******公司 ****3613.00 潘小燕 240
    190 ****公司 ****1712.00 莫宏飛 240
    191 ****公司 ****7731.00 韓朝明 240
    192 ****公司 ****1889.00 俞銀燕 240
    193 ****公司 ****3000.00 徐杭波 240
    194 ****公司 ****5508.00 鄭秋美 240
    195 **大江東****公司 ****4870.00 陳浩宇 240
    196 ****公司 ****6000.00 王金虎 240
    197 ******公司 ****7016.00 樓立校 240
    198 ******公司 ****0225.00 楊凱 240
    199 ******公司 ****7644.00 金飛飛 240
    200 德****公司 ****1099.00 汪云 240
    201 ******公司 ****1749.00 俞關明 240
    202 ****公司 ****3665.00 陳佳佳 240
    203 ****公司 ****3962.00 陸雅紅 240
    204 ****公司 ****4857.00 宋婭琴 240
    205 ******公司 ****7899.00 孫金祥 240
    206 ****公司 ****7212.00 傅建國 240
    207 ****公司 ****8317.00 沈鋒 240
    208 ****公司 ****0390.00 孫炎霞 240
    209 ****集團有限公司 ****9880.00 吳丹娜 240
    210 **中盛****公司 ****1809.00 楊逍怡 240
    211 ******公司 ****7500.00 樓統浩 240
    212 ****公司 ****4988.00 朱忠明 240
    213 **勝源****公司 ****8093.00 李海磊 240
    214 ****公司 ****2118.00 葉馳 240
    215 ****公司 ****2700.00 李麗萍 240
    216 江****公司 ****7861.00 毛建明 240
    217 ****集團有限公司 ****8220.00 徐全 240
    218 ****公司 ****6900.00 袁興龍 240
    219 ******公司 ****0319.00 吳建芳 240
    220 ****公司 ****9195.00 李林英 240
    221 ******公司 ****6000.00 徐益欣 240
    222 ******公司 ****9666.00 向景山 240
    223 ****公司 ****0738.00 楊保勇 240
    224 ******公司 ****1548.00 陳瑤丹 240
    225 ****公司 ****0930.00 陳建龍 240
    226 ****公司 ****1959.00 孫徐昌 240
    227 ******公司 ****5383.00 陳鈺彬 240
    228 ******公司 ****1556.00 華志強 240
    229 ****公司 ****7298.00 李衛娟 240
    230 ****公司 ****7084.00 朱娜 240
    231 ****公司 ****9170.00 王帝 240
    232 蘭****公司 ****7396.00 盧建強 240
    233 ******公司 ****8602.00 陳立娟 240
    234 ******公司 ****6400.00 陳忠良 240
    235 **市****公司 ****1558.00 鄭春生 240
    236 ****公司 ****1040.00 王蓉 240
    237 ****公司 ****1737.00 姚奇英 240
    238 ****公司 ****0951.00 任政 240
    239 ******公司 ****4483.00 潘** 240
    240 ****公司 ****9494.00 王夢琪 240
    241 **市****公司 ****1502.00 方奀玉 240
    242 ****公司 ****3689.00 張希 240
    243 ******公司 ****1803.00 潘文杰 240
    244 ******公司 ****5693.00 高偉鋒 240
    245 麗****公司 ****9014.00 吳水枝 240
    246 ****公司 ****1169.00 鄒菊福 240
    247 ****公司 ****6304.00 潘近 240
    248 溫****公司 ****7101.00 董鵬 240
    249 ****公司 ****1700.00 章英英 240
    250 ****集團有限公司 ****5496.00 沈鎵煒 240
    251 **市名晨****公司 ****2076.00 陳韓珍 240
    252 **市****公司 ****9820.00 高申崗 240
    253 ******公司 ****7680.00 賈驥 240
    254 ****公司 ****9996.00 陸佳敏 240
    255 ****公司 ****5160.00 鄭小平 240
    256 ****公司 ****9940.00 費雯亞 240
    257 ****公司 ****4728.00 潘曉東 240
    258 ****集團有限公司 ****0200.00 曹挺 240
    259 ******公司 ****1618.00 虞耀杰 240
    260 **市****公司 ****4167.00 陳金枝 240
    261 ****公司 ****6669.00 厲立順 240
    262 ****公司 ****1499.00 蔡洪亮 240
    263 ****公司 ****8627.00 鄭宏標 240
    264 浙****公司 ****7580.00 葉建青 240
    265 ****公司 ****1899.00 干麗娜 240
    266 ****集團有限公司 ****3242.00 陳益新 240
    267 ******公司 ****7033.00 盧志偉 240
    268 ****公司 ****1602.00 李昊犍 240
    269 **市豐源****公司 ****5167.00 盛朋朋 240
    270 ****公司 ****9237.00 吳信元 240
    271 **城市陽光****公司 ****9449.00 王友健 240
    272 ****公司 ****2100.00 吳紫丹 240
    273 ****公司 ****4381.00 呂晨凌 240
    274 **詠合****公司 ****9252.00 項斌 240
    275 **鉦榮****公司 ****2000.00 陳青龍 240
    276 ******公司 ****9598.00 薛德松 240
    277 ****公司 ****9524.00 羅龍 240
    278 ****公司 ****8756.00 徐浩 240
    279 ****公司 ****1954.00 王英 240
    280 ****集團有限公司 ****5505.00 馮江波 240
    281 平****公司 ****6691.00 軒紅 240
    282 **瑞鑫****公司 ****1889.00 施建明 240
    283 ****公司 ****1314.00 鐘佳冰 240
    284 ******公司 ****6875.00 呂盛洋 240
    285 ****公司 ****8356.00 張加億 240
    286 ********公司 ****5618.00 盧勝利 240
    287 ****公司 ****9250.00 周華 240
    288 ******公司 ****9740.00 張運保 240
    289 臺****公司 ****6944.00 俞芬芬 240
    290 ******公司 ****4700.00 qdcURGZLK2PetqWybbtASw== 240
    291 ******公司 ****8899.00 陸根榮 240
    292 **市****公司 ****2988.00 熊金燕 240
    293 ****公司 ****2819.00 唐啟棟 240
    294 中城投****集團有限公司 ****4044.00 徐訪偉 240
    295 ******公司 ****7547.00 馬飛進 240
    296 ****公司 ****6587.00 楊袁烽 240
    297 ********公司 ****2244.00 佘夏飛 240
    298 蘇****公司 ****7960.00 楊軍 240
    299 ******公司 ****5300.00 鄭衛兵 240
    300 ******公司 ****8375.00 胡金紅 240
    301 ******公司 ****9580.00 黃少軍 240
    302 ******公司 ****3767.00 傅詩科 240
    303 ****公司 ****7936.00 潘華 240
    304 ****公司 ****9795.00 沈培峰 240
    305 **鑫****公司 ****1713.00 黃國華 240
    306 ******公司 ****1906.00 范書婷 240
    307 ******公司 ****5136.00 盛霄鵬 240
    308 ********公司 ****9988.00 繆松茶 240
    309 ****公司 ****0000.00 楊西西 240
    310 ****公司 ****8548.00 沈葉 240
    311 ******公司 ****0234.00 仲松林 240
    312 ****公司 ****1657.00 李自軍 240
    313 ****公司 ****6000.00 呂嘉輝 240
    314 ****公司 ****8879.00 朱劍剛 240
    315 ****公司 ****1420.00 王濤 240
    316 ********公司 ****5979.00 鄭守偉 240
    317 ****公司 ****5000.00 馮曉禎 240
    318 ****公司 ****5289.00 查宇賓 240
    319 ********公司 ****5670.00 陳軍 240
    320 ****公司 ****4919.00 董肖椏 240
    321 ******公司 ****1693.00 丁銀燕 240
    322 ****公司 ****2000.00 齊丹 240
    323 ****公司 ****6508.00 錢麗新 240
    324 ******公司 ****5300.00 李佳炳 240
    325 ****公司 ****1451.00 童燕紅 240
    326 ******公司 ****8216.00 沈煥 240
    327 ******公司 ****5531.00 周迪斯 240
    328 ****公司 ****7682.00 陸天鋒 240
    329 ****公司 ****1800.00 黃旭霞 240
    330 ******公司 ****1315.00 張徐佳 240
    331 ****公司 ****6128.00 朱旭陽 240
    332 嘉****公司 ****6803.00 陳鋒 240
    333 ****公司 ****1489.00 朱彩霞 240
    334 ****公司 ****8900.00 沈佳杰 240
    335 ****公司 ****4125.00 王凱 240
    336 **市****公司 ****6664.00 倪士濤 240
    337 ****公司 ****6666.00 魯炳林 240
    338 ****公司 ****0936.00 羊登壽 240
    339 ******公司 ****5608.00 何建波 240
    340 ******公司 ****1592.00 徐偉 240
    341 ****中瑞****公司 ****4970.00 童新彧 240
    342 ****公司 ****8100.00 張周芳 240
    343 **市****公司 ****1646.00 錢弢 240
    344 東****公司 ****3084.00 周強 240
    345 ****公司 ****6079.00 周林華 240
    346 ****公司 ****2248.00 鄭穎 240
    347 ******公司 ****9164.00 俞黎湛 240
    348 ****公司 ****1239.00 顏傳攀 240
    349 ****公司 ****6800.00 於蘭 240
    350 廣垣****公司 ****0888.00 殷淑芬 240
    351 **市****公司 ****3590.00 江** 240
    352 ****公司 ****9086.00 潘飛 240
    353 ******公司 ****7564.00 栗飛 240
    354 ****公司 ****2200.00 王金林 240
    355 ****公司 ****0960.00 陳芳 240
    356 杞****公司 ****9471.00 鄭日強 240
    357 ****公司 ****4323.00 陳建新 240
    358 ****集團****公司 ****1203.00 何雙雙 240
    359 ****公司 ****1887.00 陳水木 240
    360 ****公司 ****0957.00 金建英 240
    361 ****公司 ****7673.00 汪函斌 240
    362 ******公司 ****4413.00 方** 240
    363 **市******公司 ****4100.00 劉荳 240
    364 ****公司 ****1500.00 楊陽 240
    365 ****集團有限公司 ****2428.00 付圣婷 240
    366 ****公司 ****3700.00 劉明慧 240
    367 ****公司 ****0983.00 肖艇 240
    368 ********公司 ****8082.00 倪菊花 240
    369 ********公司 ****9497.00 田寶雷 240
    370 ******公司 ****0596.00 胡寶君 240
    371 ******公司 ****4019.00 華銀輝 240
    372 ****公司 ****7275.00 黃堯坤 240
    373 ****公司 ****9678.00 傅斌鋒 240
    374 ******公司 ****9043.00 徐紅軍 240
    375 ****公司 ****1648.00 方佳豪 240
    376 ******公司 ****0982.00 申赟 240
    377 ****公司 ****1525.00 陸錦孟 240
    378 ****公司 ****9600.00 張建明 240
    379 ******公司 ****1783.00 徐偉嵐 240
    380 ****公司 ****8727.00 吳小月 240
    381 ****公司 ****1480.00 蔡輝杰 240
    382 ****公司 ****5476.00 詹吉鋒 240
    383 ****公司 ****0988.00 葉雪翊 240
    384 衢****公司 ****6549.00 汪雨香 240
    385 ****公司 ****2416.00 巫譚林 240
    386 ****公司 ****9603.00 葉青楓 240
    387 ******公司 ****4601.00 曾劍飛 240
    388 **天林****公司 ****0333.00 胡勇蓓 240
    389 ******公司 ****6885.00 何玲曉 240
    390 蘭****公司 ****9666.00 姜曉峰 240
    391 ******公司 ****7490.00 謝立芳 240
    392 ******公司 ****4315.00 王學練 240
    393 ******公司 ****9700.00 王小梅 240
    394 ****公司 ****0365.00 郭澤豐 240
    395 ******公司 ****9043.00 黃大年 240
    396 ****公司 ****8744.00 鐘力明 240
    397 **市****公司 ****5639.00 黃衛新 240
    398 ******公司 ****3334.00 林繼慶 240
    399 ****公司 ****0535.00 柯秋濤 240
    400 ******公司 ****4975.00 朱小玲 240
    401 ****公司 ****6166.00 俞芳 240
    402 ******公司 ****2100.00 諸葛志娟 240
    403 ****公司 ****9208.00 張俊朋 240
    404 ******公司 ****1420.00 陳佳麗 240
    405 ******公司 ****2564.00 饒一芳 240
    406 ****公司 ****1984.00 華文杰 240
    407 ****公司 ****0972.00 張婷婷 240
    408 **市恒基****公司 ****5917.00 蔣旭萍 240
    409 ****公司 ****9988.00 王祁 240
    410 ****公司 ****4358.00 趙鐘 240
    411 ******公司 ****7777.00 薛虹 240
    412 ******公司 ****0512.00 胡慧英 240
    413 ****公司 ****0135.00 張程 240
    414 ******公司 ****4293.00 黃小燕 240
    415 ******公司 ****8888.00 吳明輝 240
    416 ****公司 ****8855.00 曾星 240
    417 ****公司 ****9463.00 姚得忠 240
    418 ****公司 ****5570.00 沈巧虹 240
    419 ******公司 ****9052.00 范紫歸 240
    420 ******公司 ****5173.00 周平 240
    421 ******公司 ****2465.00 李明美 240
    422 ****公司 ****4145.00 鄒夏夏 240
    423 ****公司 ****3103.00 蔣芹芳 240
    424 ******公司 ****5900.00 陳佳卿 240
    425 ******公司 ****7539.00 龔宇磊 240
    426 ******公司 ****4210.00 張帆 240
    427 ******公司 ****7677.00 吳家略 240
    428 湖****公司 ****3818.00 胡莉 240
    429 ******公司 ****2688.00 楊運根 240
    430 ****公司 ****7642.00 張** 240
    431 ****集團有限公司 ****5188.00 潘姍姍 240
    432 ****公司 ****3920.00 徐家華 240
    433 金****公司 ****0763.00 范美星 240
    434 ****公司 ****6555.00 徐利華 240
    435 ********公司 ****4777.00 查晨輝 240
    436 ****公司 ****2030.00 阮君煒 240
    437 ****公司 ****1175.00 周淵超 240
    438 ****公司 ****9966.00 周濤 240
    439 ******公司 ****1005.00 趙朝萍 240
    440 **市****公司 ****7944.00 林虹 240
    441 ******公司 ****1697.00 章超 240
    442 ****公司 ****3983.00 李英奇 240
    443 ****公司 ****8695.00 張珍珍 240
    444 ****公司 ****8200.00 張建軍 240
    445 ****公司 ****0872.00 張勵民 240
    446 ****公司 ****6317.00 張孟紅 240
    447 ****公司 ****2600.00 顧雅維 240
    448 ****公司 ****5100.00 饒腮蘭 240
    449 ****公司 ****5948.00 丁林楠 240
    450 ****公司 ****5000.00 鄔敏東 240
    451 ******公司 ****8979.00 戴邱強 240
    452 ******公司 ****2580.00 湯志政 240
    453 ****公司 ****2645.00 鄭金霞 240
    454 ****公司 ****5168.00 夏杰鋒 240
    455 ****公司 ****0172.00 趙文鑫 240
    456 ********公司 ****8200.00 李顯恒 240
    457 ****公司 ****3252.00 梅宋 240
    458 ******公司 ****9490.00 汪紅英 240
    459 ******公司 ****4350.00 陳麗珍 240
    460 嘉****公司 ****0087.00 周忻鈺 240
    461 ****公司 ****3627.00 俞巧云 240
    462 ******公司 ****0946.00 許書 240
    463 ****公司 ****5977.00 宣偉龍 240
    464 ****公司 ****8108.00 高國梅 240
    465 ****公司 ****4502.00 張小萍 240
    466 ******公司 ****9600.00 周夢佳 240
    467 **市****公司 ****4800.00 任雷 240
    468 ******公司 ****6050.00 孟姣 240
    469 ****公司 ****1522.00 唐望亮 240
    470 ******公司 ****4098.00 姜棟 240
    471 ****公司 ****8100.00 繆賓遙 240
    472 ******公司 ****4602.00 **濱 240
    473 新****公司 ****2903.00 章水林 240
    474 ****公司 ****1770.00 許** 240
    475 ****公司 ****3720.00 謝本磊 240
    476 ******公司 ****3402.00 余鐵軍 240
    477 ****公司 ****2749.00 楊文娟 240
    478 **市****公司 ****9887.00 陳錫斐 240
    479 ****公司 ****6273.00 黃丹 240
    480 ****公司 ****9771.00 費忠民 240
    481 ******公司 ****1645.00 何武劍 240
    482 ****公司 ****6956.00 向前漢 240
    483 **市****公司 ****6600.00 張亮 240
    484 **市****公司 ****5095.00 朱文慶 240
    485 ****集團有限公司 ****6686.00 段海軍 240
    486 **市阡陌****公司 ****5208.00 商靜 240
    487 ******公司 ****0046.00 劉凱麗 240
    488 ******公司 ****2900.00 章銀男 240
    489 ******公司 ****2800.00 傅巧艷 240
    490 ****集團****公司 ****8149.00 羅志凌 240
    491 ********公司 ****9723.00 秦禮鵬 240
    492 ****公司 ****6544.00 胡文秀 240
    493 ****集團有限公司 ****9000.00 余斌彬 240
    494 ******公司 ****8909.00 陳金金 240
    495 **市****公司 ****7953.00 於瀟瀟 240
    496 ******公司 ****4137.00 姚利民 240
    497 ****公司 ****4534.00 鄭韶慧 240
    498 ******公司 ****8080.00 董自達 240
    499 ****公司 ****1805.00 吳娜 240
    500 ****公司 ****1640.00 陳偉強 240
    501 ****公司 ****7007.00 傅柜鋒 240
    502 環川****公司 ****4382.00 賴慧慧 240
    503 ****公司 ****0450.00 李根 240
    504 ****公司 ****8400.00 趙彩芳 240
    505 ******公司 ****6633.00 沈** 240
    506 ******公司 ****3790.00 葉冬芳 240
    507 ****公司 ****4830.00 葉晶 240
    508 ******公司 ****7706.00 王薇 240
    509 ****集團有限公司 ****0769.00 史鵬勛 240
    510 ****公司 ****2700.00 錢平 240
    511 ****公司 ****4008.00 費美麗 240
    512 牛牛犇****公司 ****4350.00 欒書慧 240
    513 ******公司 ****2567.00 陸業聰 240
    514 ****公司 ****3484.00 趙輝 240
    515 ****公司 ****1921.00 張建杰 240
    516 ********公司 ****0034.00 裘麗娜 240
    517 ******公司 ****0674.00 趙** 240
    518 ******公司 ****8788.00 徐偉 240
    519 **豪逸****公司 ****7500.00 趙潔 240
    520 ****公司 ****6500.00 曹連娣 240
    521 ******公司 ****6300.00 張麗美 240
    522 ****公司 ****1705.00 童小龍 240
    523 **省**市****公司 ****1639.00 吳** 240
    524 ******公司 ****4200.00 婁彬 240
    525 ******公司 ****3678.00 李王芳 240
    526 ******公司 ****4000.00 何斌 240
    527 ******公司 ****0633.00 張世琪 240
    528 ****公司 ****6108.00 許靜 240
    529 ****公司 ****4079.00 嚴旭東 240
    530 ****公司 ****9371.00 夏傳 240
    531 ****公司 ****4988.00 談旭強 240
    532 ******公司 ****6471.00 方海土 240
    533 ****集團有限公司 ****5673.00 張飛彪 240
    534 偉界****公司 ****3059.00 詹黎民 240
    535 ******公司 ****0450.00 任利權 240
    536 蘭****公司 ****6299.00 胡妙棋 240
    537 ****公司 ****7300.00 顏圭鋼 240
    538 ****公司 ****9476.00 陳央南 240
    539 ****公司 ****5270.00 陳杰 240
    540 ****公司 ****9067.00 厲云楓 240
    541 東****公司 ****1599.00 陳益群 240
    542 ******公司 ****2366.00 鄭思君 240
    543 ****公司 ****6300.00 呂韶英 240
    544 ******公司 ****8101.00 路海燕 240
    545 ****集團有限公司 ****4599.00 潘日蓬 240
    546 ****公司 ****3800.00 馬霄翔 240
    547 ******公司 ****2777.00 李剛 240
    548 ****集團有限公司 ****6069.00 李麗燐 240
    549 ****公司 ****9400.00 於金建 240
    550 ****公司 ****1745.00 何芳 240
    551 ****公司 ****7300.00 張昆 240
    552 **市****公司 ****4402.00 賈擁軍 240
    553 ****集團有限公司 ****5918.00 張光權 240
    554 **市****公司 ****7662.00 黃月平 240
    555 ****公司 ****9100.00 石興岳 240
    556 **德悅****公司 ****3800.00 潘真真 240
    557 ******公司 ****7980.00 徐雅男 240
    558 ****公司 ****5253.00 劉強 240
    559 ****集團有限公司 ****8129.00 羅春佳 240
    560 ******公司 ****3115.00 陳濤 240
    561 ******公司 ****5170.00 NybbaeRkjBk= 240
    562 ****公司 ****2828.00 祝明珠 240
