位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [貴溪市]江西省中小河流治理項(xiàng)目貴溪金屯鎮(zhèn)防洪工程
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
[**市]**省中小河流治理項(xiàng)目**金屯鎮(zhèn)防洪工程
- 【信息時(shí)間: 2022-12-08】
**省中小河流治理項(xiàng)目**金屯鎮(zhèn)防洪工程
中標(biāo)候選人公示
**省中小河流治理項(xiàng)目**金屯鎮(zhèn)防洪工程于2022年12月7日上午09:30分****交易中心****中心公開開標(biāo),共有574家投標(biāo)單位簽到、遞交投標(biāo)文件、繳納投標(biāo)保證金且解密成功,現(xiàn)公示如下:
一、 **省中小河流治理項(xiàng)目**金屯鎮(zhèn)防洪工程投標(biāo)單位情況見下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
1 | ******公司 | 288 | **省****公司 |
2 | **市****公司 | 289 | **省撫河****公司 |
3 | ******公司 | 290 | ******公司 |
4 | ******公司 | 291 | ******公司 |
5 | ******公司 | 292 | **天****公司 |
6 | **市****公司 | 293 | 金龍水利****公司 |
7 | ******公司 | 294 | **韓建****公司 |
8 | ******公司 | 295 | **省****公司 |
9 | ****集團(tuán)有限公司 | 296 | ******公司 |
10 | ******公司 | 297 | **祖德****公司 |
11 | ******公司 | 298 | ******公司 |
12 | ******公司 | 299 | **市水利****公司 |
13 | ****公司 | 300 | **乾源****公司 |
14 | **潤強(qiáng)**與****公司 | 301 | ******公司 |
15 | 鷹****公司 | 302 | ******公司 |
16 | ******公司 | 303 | **泰昌****公司 |
17 | ******公司 | 304 | **山河****公司 |
18 | **五合鑫泰****公司 | 305 | ******公司 |
19 | ****公司 | 306 | ******公司 |
20 | **省****公司 | 307 | ****公司 |
21 | **嘉應(yīng)****公司 | 308 | **新****公司 |
22 | **市****公司 | 309 | **三****公司 |
23 | **俊誠****公司 | 310 | ****集團(tuán)有限公司 |
24 | ******公司 | 311 | ******公司 |
25 | ******公司 | 312 | **晟江****公司 |
26 | ******公司 | 313 | **金峰****公司 |
27 | ******公司 | 314 | ******公司 |
28 | **市****公司 | 315 | ******公司 |
29 | **德遠(yuǎn)****公司 | 316 | **省華隆水利****公司 |
30 | ******公司 | 317 | ******公司 |
31 | ****公司 | 318 | ****集團(tuán)有限公司 |
32 | **盛邦****公司 | 319 | ****集團(tuán)有限公司 |
33 | ******公司 | 320 | ******公司 |
34 | ******公司 | 321 | **浩源****公司 |
35 | **省****公司 | 322 | 魯禹****公司 |
36 | ******公司 | 323 | **圣龍****公司 |
37 | ****集團(tuán)有限公司 | 324 | ****公司 |
38 | ******公司 | 325 | **市銀****公司 |
39 | ******公司 | 326 | **恒****公司 |
40 | ******公司 | 327 | ******公司 |
41 | ******公司 | 328 | ******公司 |
42 | ****公司 | 329 | ******公司 |
43 | **海盛****公司 | 330 | ******公司 |
44 | ****集團(tuán)有限公司 | 331 | **省****公司 |
45 | **龍****公司 | 332 | ****公司 |
46 | **省裕****公司 | 333 | ****公司 |
47 | ****公司 | 334 | ******公司 |
48 | ******公司 | 335 | ****公司 |
49 | **省****公司 | 336 | ****公司 |
50 | ******公司 | 337 | ******公司 |
51 | **省十****公司 | 338 | ******公司 |
52 | **省佳馳****公司 | 339 | **舜禹****公司 |
53 | **吉榮****公司 | 340 | ****集團(tuán)有限公司 |
54 | ******公司 | 341 | ******公司 |
55 | **昭萍水利****公司 | 342 | ******公司 |
56 | ******公司 | 343 | ****集團(tuán)有限公司 |
57 | ******公司 | 344 | **省****公司 |
58 | ****公司 | 345 | ******公司 |
59 | ******公司 | 346 | ****公司 |
60 | **市吉龍****公司 | 347 | ****公司 |
61 | ******公司 | 348 | **市****公司 |
62 | ****公司 | 349 | ****公司 |
63 | ******公司 | 350 | **省****公司 |
64 | ******公司 | 351 | ****公司 |
65 | ****公司 | 352 | **市****公司 |
66 | **泉福****公司 | 353 | **市****公司 |
67 | ****公司 | 354 | ******公司 |
68 | ****公司 | 355 | **省****公司 |
69 | ****公司 | 356 | ****公司 |
70 | ********公司 | 357 | ****公司 |
71 | ******公司 | 358 | ******公司 |
72 | **華禹****公司 | 359 | ****集團(tuán)有限公司 |
73 | **中天****公司 | 360 | ******公司 |
74 | ****公司 | 361 | ****公司 |
75 | ****集團(tuán)有限公司 | 362 | ******公司 |
76 | **省****公司 | 363 | ****集團(tuán)有限公司 |
77 | ******公司 | 364 | ******公司 |
78 | ****公司 | 365 | 鄭****公司 |
79 | 阿左旗新凌市政****公司 | 366 | ******公司 |
80 | ****公司 | 367 | ****公司 |
81 | ******公司 | 368 | **省****公司 |
82 | ****集團(tuán)有限公司 | 369 | ****公司 |
83 | **省****公司 | 370 | ******公司 |
84 | **金****公司 | 371 | **瑞****公司 |
85 | 鼎展****公司 | 372 | ******公司 |
86 | ******公司 | 373 | ******公司 |
87 | ******公司 | 374 | ****公司 |
88 | **省**縣****公司 | 375 | **國江****公司 |
89 | ******公司 | 376 | ******公司 |
90 | **省****公司 | 377 | ******公司 |
91 | **中**利****公司 | 378 | ******公司 |
92 | ******公司 | 379 | ****公司 |
93 | ******公司 | 380 | ****公司 |
94 | ******公司 | 381 | ******公司 |
95 | ********公司 | 382 | **省****公司 |
96 | **市水利水電****公司 | 383 | ****集團(tuán)有限公司 |
97 | ******公司 | 384 | ******公司 |
98 | ******公司 | 385 | ******公司 |
99 | ******公司 | 386 | ******公司 |
100 | ****公司 | 387 | ******公司 |
101 | ******公司 | 388 | ****公司 |
102 | ****公司 | 389 | **省******公司 |
103 | ******公司 | 390 | ******公司 |
104 | 中昇****公司 | 391 | **縣水利****公司 |
105 | ******公司 | 392 | ******公司 |
106 | ******公司 | 393 | ****公司 |
107 | ******公司 | 394 | ****公司 |
108 | ******公司 | 395 | ******公司 |
109 | **利濤****公司 | 396 | **興****公司 |
110 | ******公司 | 397 | ******公司 |
111 | ****公司 | 398 | ******公司 |
112 | ****公司 | 399 | **弘湘****公司 |
113 | ******公司 | 400 | ******公司 |
114 | ******公司 | 401 | ******公司 |
115 | ******公司 | 402 | ******公司 |
116 | **省****公司 | 403 | ****公司 |
117 | ******公司 | 404 | 江****公司 |
118 | ****集團(tuán)有限公司 | 405 | **有色****公司 |
119 | ****集團(tuán)有限公司 | 406 | 江****公司 |
120 | **晨澤****公司 | 407 | **萬豪****公司 |
121 | ******公司 | 408 | ******公司 |
122 | ****公司 | 409 | ****集團(tuán)有限公司 |
123 | ******公司 | 410 | ****集團(tuán)有限公司 |
124 | ******公司 | 411 | ******公司 |
125 | 深****公司 | 412 | ******公司 |
126 | **省****公司 | 413 | ******公司 |
127 | **華夏****公司 | 414 | ****公司 |
128 | ****公司 | 415 | ******公司 |
129 | ******公司 | 416 | ****公司 |
130 | ****公司 | 417 | ******公司 |
131 | ******公司 | 418 | ******公司 |
132 | ********公司 | 419 | ****公司 |
133 | ******公司 | 420 | 中水****公司 |
134 | ******公司 | 421 | **省****公司 |
135 | ****公司 | 422 | ****公司 |
136 | ******公司 | 423 | ******公司 |
137 | ******公司 | 424 | ****公司 |
138 | ******公司 | 425 | ****集團(tuán)有限公司 |
139 | ******公司 | 426 | 中****公司 |
140 | ******公司 | 427 | ******公司 |
141 | ******公司 | 428 | **省****公司 |
142 | ******公司 | 429 | ****集團(tuán)有限公司 |
143 | ****公司 | 430 | ****公司 |
144 | **隆錦****公司 | 431 | **省****公司 |
145 | **干越****公司 | 432 | ****公司 |
146 | **裕河****公司 | 433 | **市方源****公司 |
147 | **吉銳****公司 | 434 | **市鴻福源****公司 |
148 | **興迪****公司 | 435 | **志鵬****公司 |
149 | ******公司 | 436 | ******公司 |
150 | ******公司 | 437 | **省****公司 |
151 | **省正源****公司 | 438 | ******公司 |
152 | ******公司 | 439 | ******公司 |
153 | **浩川****公司 | 440 | ******公司 |
154 | ******公司 | 441 | ****公司 |
155 | **撫東****公司 | 442 | **興輝水利****公司 |
156 | ******公司 | 443 | **河澤****公司 |
157 | 中千****公司 | 444 | **市****公司 |
158 | ****公司 | 445 | ******公司 |
159 | ******公司 | 446 | ******公司 |
160 | **省****公司 | 447 | 中鴻錦業(yè)(成****公司 |
161 | ****公司 | 448 | **中泰****公司 |
162 | **匯****公司 | 449 | ******公司 |
163 | **省東****公司 | 450 | ******公司 |
164 | ******公司 | 451 | ******公司 |
165 | ********公司 | 452 | ****集團(tuán)有限公司 |
166 | **省****公司 | 453 | **省****公司 |
167 | **蜀信****公司 | 454 | ******公司 |
168 | ****集團(tuán)有限公司 | 455 | ****公司 |
169 | ****公司 | 456 | ******公司 |
170 | **黃河順成****公司 | 457 | **濟(jì)****公司 |
171 | ******公司 | 458 | ******公司 |
172 | ******公司 | 459 | ****公司 |
173 | **市****公司 | 460 | ******公司 |
174 | ******公司 | 461 | ****公司 |
175 | ******公司 | 462 | **盛世****公司 |
176 | ******公司 | 463 | **江能****公司 |
177 | ******公司 | 464 | ******公司 |
178 | ******公司 | 465 | ******公司 |
179 | ****公司 | 466 | ******公司 |
180 | ****公司 | 467 | ******公司 |
181 | ****集團(tuán)有限公司 | 468 | **天禹****公司 |
182 | **梵****公司 | 469 | ******公司 |
183 | ****公司 | 470 | ****公司 |
184 | ******公司 | 471 | **省****公司 |
185 | **縣安泰****公司 | 472 | ******公司 |
186 | **省****公司 | 473 | **市****公司 |
187 | ******公司 | 474 | ******公司 |
188 | ******公司 | 475 | **省****公司 |
189 | ****公司 | 476 | ******公司 |
190 | ******公司 | 477 | ******公司 |
191 | ******公司 | 478 | **省****公司 |
192 | **省建林****公司 | 479 | ****公司 |
193 | ******公司 | 480 | ******公司 |
194 | **宏****公司 | 481 | ******公司 |
195 | ******公司 | 482 | **黃河****公司 |
196 | ******公司 | 483 | ******公司 |
197 | ****集團(tuán)有限公司 | 484 | ******公司 |
198 | ******公司 | 485 | **興****公司 |
199 | ******公司 | 486 | **省燕山湖****公司 |
200 | **建****公司 | 487 | ******公司 |
201 | ******公司 | 488 | ******公司 |
202 | ******公司 | 489 | **中澤****公司 |
203 | **匯****公司 | 490 | ******公司 |
204 | **龍澤****公司 | 491 | ****集團(tuán)有限公司 |
205 | **** | 492 | ******公司 |
206 | ****公司 | 493 | **錦****公司 |
207 | ******公司 | 494 | 川遠(yuǎn)****公司 |
208 | **省恒信****公司 | 495 | ****公司 |
209 | ****公司 | 496 | ******公司 |
210 | ******公司 | 497 | 中恒****公司 |
211 | ****公司 | 498 | ****集團(tuán)有限公司 |
212 | ******公司 | 499 | **晟文****公司 |
213 | ******公司 | 500 | ******公司 |
214 | ****集團(tuán)有限公司 | 501 | ******公司 |
215 | ******公司 | 502 | ****集團(tuán)有限公司 |
216 | ******公司 | 503 | ****公司 |
217 | ******公司 | 504 | **億****公司 |
218 | ******公司 | 505 | ******公司 |
219 | 億****集團(tuán)有限公司 | 506 | ****集團(tuán)有限公司 |
220 | **省志云****公司 | 507 | 湖****公司 |
221 | **縣****公司 | 508 | 興江水利****公司 |
222 | 江****公司 | 509 | 江****公司 |
223 | **市和強(qiáng)****公司 | 510 | ******公司 |
224 | **市華**利****公司 | 511 | ******公司 |
225 | **省****公司 | 512 | ******公司 |
226 | ****公司 | 513 | ****公司 |
227 | ****公司 | 514 | **省****公司 |
228 | ****集團(tuán)有限公司 | 515 | ******公司 |
229 | **市水利****公司 | 516 | **神農(nóng)****公司 |
230 | ******公司 | 517 | **省****公司 |
231 | ******公司 | 518 | ******公司 |
232 | ****市****公司 | 519 | **省****公司 |
233 | ******公司 | 520 | **省****公司 |
234 | ******公司 | 521 | **省****公司 |
235 | ******公司 | 522 | **同****公司 |
236 | ******公司 | 523 | ****公司 |
237 | ******公司 | 524 | ******公司 |
238 | ******公司 | 525 | **衡禹****公司 |
239 | **縣****公司 | 526 | ******公司 |
240 | **省****公司 | 527 | ******公司 |
241 | ******公司 | 528 | 江****公司 |
242 | ******公司 | 529 | ******公司 |
243 | 江****公司 | 530 | ****公司 |
244 | ****公司 | 531 | ******公司 |
245 | ******公司 | 532 | ******公司 |
246 | 中城****公司 | 533 | ******公司 |
247 | ****公司 | 534 | **市****公司 |
248 | ******公司 | 535 | ****公司 |
249 | ****集團(tuán)有限公司 | 536 | ******公司 |
250 | ****公司 | 537 | ****公司 |
251 | ******公司 | 538 | ****公司 |
252 | 江****公司 | 539 | **省****公司 |
253 | 湖****公司 | 540 | 南****公司 |
254 | ********公司 | 541 | ******公司 |
255 | ****集團(tuán)****公司 | 542 | ******公司 |
256 | ****公司 | 543 | ******公司 |
257 | **興盛****公司 | 544 | **省**縣****公司 |
258 | ******公司 | 545 | ****公司 |
259 | ******公司 | 546 | **省****公司 |
260 | ******公司 | 547 | ******公司 |
261 | ******公司 | 548 | ******公司 |
262 | ****公司 | 549 | ******公司 |
263 | ****公司 | 550 | ******公司 |
264 | **新****公司 | 551 | ****公司 |
265 | **省****公司 | 552 | ******公司 |
266 | ******公司 | 553 | **市****公司 |
267 | ****公司 | 554 | ****集團(tuán)****公司 |
268 | ****集團(tuán)****公司 | 555 | ******公司 |
269 | **弘達(dá)遠(yuǎn)楊****公司 | 555 | ******公司 |
270 | **省集****公司 | 557 | **中坤泰****公司 |
271 | ******公司 | 558 | ******公司 |
272 | **市****公司 | 559 | ****公司 |
273 | ******公司 | 560 | ****公司 |
274 | **省保利****公司 | 561 | 武**鼎盛****公司 |
275 | **贛澤****公司 | 562 | ****集團(tuán)有限公司 |
276 | ******公司 | 563 | ******公司 |
277 | **江隆****公司 | 564 | ******公司 |
278 | ****公司 | 565 | ******公司 |
279 | **豐****公司 | 566 | ****公司 |
280 | ****集團(tuán)****公司 | 567 | ******公司 |
281 | ******公司 | 568 | ******公司 |
282 | **省****公司 | 569 | ****公司 |
283 | **市禹坤****公司 | 570 | ******公司 |
284 | ******公司 | 571 | ****集團(tuán)有限公司 |
285 | **省****公司 | 572 | **銘****公司 |
286 | **楚曜****公司 | 573 | ****公司 |
287 | ****集團(tuán)有限公司 | 574 | ****公司 |
二、**省中小河流治理項(xiàng)目**金屯鎮(zhèn)防洪工程資格審查入圍名單、建造師及評(píng)審情況見下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 建造師 | 資格審查情況 |
1 | **** | 李波 | 通過 |
2 | **省****公司 | 范峻豪 | 通過 |
3 | **利濤****公司 | 簡春花 | 通過 |
4 | ******公司 | 鄺立超 | 通過 |
5 | ******公司 | 張秀勇 | 通過 |
6 | **市水利水電****公司 | 劉玲鳳 | 通過 |
7 | 湖****公司 | 馮杰 | 通過 |
8 | 江****公司 | 歐陽姝云 | 通過 |
9 | ****公司 | 劉官慶 | 通過 |
10 | **弘湘****公司 | 李艷 | 通過 |
11 | ******公司 | 劉毅 | 通過 |
12 | **隆錦****公司 | 羅仕成 | 通過 |
13 | ******公司 | 賈利軍 | 通過 |
14 | ******公司 | 邱春輝 | 通過 |
15 | ******公司 | 李巧云 | 通過 |
16 | ******公司 | 崔倍倍 | 通過 |
17 | ******公司 | 戈維維 | 通過 |
18 | ******公司 | 王潯鴿 | 通過 |
19 | ******公司 | 陳玉琴 | 通過 |
20 | **市****公司 | 郭愛蘭 | 通過 |
21 | ****公司 | 鄭秀敏 | 通過 |
22 | ****集團(tuán)有限公司 | 李素萍 | 通過 |
23 | **省志云****公司 | 霍艷紅 | 通過 |
24 | ******公司 | 宋** | 通過 |
25 | **省****公司 | 林明強(qiáng) | 通過 |
26 | ******公司 | 孟海陸 | 不通過(未見企業(yè)資質(zhì)、擬投入人員****交易中心公示信息,未見建造師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員社保證明) |
27 | ****公司 | 李華 | 不通過(未見企業(yè)資質(zhì)、擬投入人員****交易中心公示信息) |
28 | ****公司 | 唐彬 | 不通過(未見企業(yè)資質(zhì)、擬投入人員****交易中心公示信息) |
29 | **省****公司 | 索橋橋 | 不通過(未見資格評(píng)審資料) |
30 | ******公司 | 徐峰 | 不通過(未見建造師社保證明材料,技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員社保證明時(shí)間不符合要求)。 |
三、****委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一中標(biāo)候選人: | **** | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****0956.5元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李波 | 建造師注冊證編號(hào): | ****
|
投標(biāo)業(yè)績:/ | |||
第二中標(biāo)候選人: | **省****公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****2775.48元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 范峻豪 | 建造師注冊證編號(hào): | 浙233****00660 |
投標(biāo)業(yè)績:/ | |||
第三中標(biāo)候選人: | **利濤****公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià): | ****5994.79 元 | 承諾工期: | 365天 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 簡春花 | 建造師注冊證編號(hào): | 贛 236****95916 |
投標(biāo)業(yè)績:/ |
根據(jù)《中華人民**國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2022年12月8日,對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》****發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
監(jiān)督單位:**市****辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0701-****656
招標(biāo)人:****
招標(biāo)代理:****
聯(lián)系人:鄭女士
聯(lián)系電話:182****0998
日 期:2022年12月8日
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多貴溪市招標(biāo)采購信息
- 響水縣運(yùn)河鎮(zhèn)運(yùn)西村路牙修復(fù)工程項(xiàng)目
- 12月08日
- 2021年南衛(wèi)路、滬太路1508弄
- 12月08日
- 興科路768號(hào)科技園倉庫樓1棟、2
- 12月08日
- 4533423JH20220071
- 12月08日
- 寧都中學(xué)公寓樓建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程
- 12月08日
- 【恩施州中心】原亞洲大酒店裝飾裝修
- 12月08日
- 詢價(jià)公告【工程處】
- 12月08日
- 寶晟藍(lán)庭項(xiàng)目西區(qū)地下車庫地坪漆工程
- 12月08日
- 景洪市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
- 12月08日
- 通江縣第六小學(xué)通江縣第六小學(xué)空調(diào)采
- 12月08日
- 旌德縣梓陽學(xué)校后山護(hù)坡維修加固工程
- 12月08日
-
貴溪市建材網(wǎng)
貴溪市采購信息網(wǎng)
貴溪市政府公開信息
貴溪市公共資源交易網(wǎng)
貴溪市電力交易中心
貴溪市交易中心
貴溪市房產(chǎn)交易中心
貴溪市工程交易中心
貴溪市鋼鐵交易中心
貴溪市建設(shè)交易中心
貴溪市招投標(biāo)交易中心
貴溪市政府交易中心
貴溪市造價(jià)信息網(wǎng)
貴溪市市政工程信息網(wǎng)
貴溪市水利工程信息網(wǎng)
貴溪市通信工程信息網(wǎng)
貴溪市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
貴溪市建筑招標(biāo)網(wǎng)
貴溪市工程招標(biāo)網(wǎng)
貴溪市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
貴溪市施工招標(biāo)
貴溪市裝飾工程招標(biāo)
貴溪市建設(shè)工程網(wǎng)
貴溪市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
貴溪市建委招投標(biāo)網(wǎng)
貴溪市建筑管理網(wǎng)
貴溪市建設(shè)信息港
貴溪市教育招標(biāo)網(wǎng)
貴溪市裝修招標(biāo)
貴溪市人力和社會(huì)保障局
貴溪市總包工程
貴溪市政府工程招標(biāo)
貴溪市工程施工招標(biāo)
貴溪市工程公開項(xiàng)目
貴溪市工程采購信息
貴溪市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
貴溪市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;