位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 國網(wǎng)江西省電力有限公司所屬公司2022年第四次服務類招標采購推薦的中標候選人...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****所屬公司
2022年第四次服務類招標采購推薦的中標候選人公示
(招標編號:****)
各相關投標人:
****所屬公司2022年第四次服務類招標采購項目評標工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中華人民**國招標投標法實施條例》、《招標公告和公示信息發(fā)布管理辦法》對中標候選人公示的規(guī)定,****委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3日。投標人或者其他利害關系人若對評標結(jié)果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(傳真)提出。
.
分標編號 | 包號 | 分標名稱 | 推薦的中標候選人 | 排序 | 投標報價(萬元) | 質(zhì)量(售后服務承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標情況 |
********002-01-03 | 包1 | 10kV電網(wǎng)工程施工-充電樁 | **** | 1 | 54.5 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-04 | 包1 | 10kV電網(wǎng)工程施工-其他 | 國網(wǎng)******公司 | 1 | 453.184 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包1 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | 福****公司 | 1 | 109.536 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包2 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **安凱****公司 | 1 | 220.64 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包3 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **省升輝****公司 | 1 | 176.512 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包4 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 175.7952 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包5 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 327.59 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包6 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 322.56 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包7 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****集團有限公司 | 1 | 391.5375 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包8 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 383.8944 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包9 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 282.85 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包10 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****公司 | 1 | 331.97 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包11 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****集團****公司 | 1 | 249.25 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包12 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****公司 | 1 | 313.1512 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包13 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****公司 | 1 | 272.8416 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包14 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 334.4838 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包15 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 362.4824 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包16 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **** | 1 | 205.616054 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包17 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 265.4889 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包18 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | 湖****公司 | 1 | 237.3357 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包19 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 387.03 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包20 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **省湘****公司 | 1 | 245.867088 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包21 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ****公司 | 1 | 771.8865 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包22 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **省****公司 | 1 | 184.091 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包23 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | **湘****公司 | 1 | 120.879 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01-01 | 包24 | 10kV電網(wǎng)工程施工-配網(wǎng) | ******公司 | 1 | 219.7373 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包1 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****設計院有限公司 | 1 | 44.16 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包2 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | **市****公司 | 1 | 42.72 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包3 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | **智源****公司 | 1 | 136.0268 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包4 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | **智源****公司 | 1 | 1187.3771 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包5 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****設計所有限公司 | 1 | 88.5 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包6 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | **恒泰****公司 | 1 | 121.918 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包7 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****設計院有限公司 | 1 | 611.52 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包8 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****設計院有限公司 | 1 | 122.455 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包9 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****設計院有限公司 | 1 | 560.025 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包10 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ******公司 | 1 | 46.4566 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包11 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ******公司 | 1 | 199 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包12 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ******公司 | 1 | 1386 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包13 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ****集團****公司 | 1 | 588 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-01 | 包14 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計1 | ******公司 | 1 | 297 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-02 | 包1 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計2 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********001-05-02 | 包2 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計2 | **市****公司 | 1 | 447.305472 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-02 | 包3 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計2 | **昌南****公司 | 1 | 297.98 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-04 | 包1 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計4 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********001-05-04 | 包2 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計4 | **智源****公司 | 1 | 810 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-04 | 包3 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計4 | **昌南****公司 | 1 | 79.9 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-04 | 包4 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計4 | ****設計院有限公司 | 1 | 96 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-05-05 | 包1 | 110kV及以下電網(wǎng)工程勘察設計5 | ******公司 | 1 | 853.38 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包1 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ****公司 | 1 | 4563.5191 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包2 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ******公司 | 1 | 1921.7818 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包3 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ******公司 | 1 | 3361.05 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包4 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ****公司 | 1 | 1941.0795 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包5 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ****公司 | 1 | 1910.4785 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包6 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ****公司 | 1 | 509.5591 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包7 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ******公司 | 1 | 1701.8509 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包8 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-主 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********002-05-01 | 包9 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | 江****公司 | 1 | 1424.3983 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包10 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | 江****公司 | 1 | 630.3961 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-01 | 包11 | 110(66kV)電網(wǎng)工程施工-主 | ******公司 | 1 | 1241.6034 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包1 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | ******公司 | 1 | 477.6 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包2 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | **** | 1 | 431.2 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包3 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | ****公司 | 1 | 2714.17 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包4 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | **市灣供電力****公司 | 1 | 3582 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包5 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | **市灣供電力****公司 | 1 | 2085.3 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包6 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | ****公司 | 1 | 893.79 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-02 | 包7 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工-技 | ******公司 | 1 | 1163.565 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包1 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ****公司 | 1 | 301.68 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包2 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 138.178 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包3 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 112.7388 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包4 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | **普建****公司 | 1 | 187.28 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包5 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | **普建****公司 | 1 | 253.609 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包6 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ****公司 | 1 | 224.4 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包7 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 248.898 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包8 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 150.6042 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包9 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ****公司 | 1 | 86 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包10 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ****公司 | 1 | 191.5 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包11 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ****公司 | 1 | 201.93 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包12 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 188.01 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-05-03 | 包13 | 110(66)kV電網(wǎng)工程施工1 | ******公司 | 1 | 197.01 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-01 | 包1 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理1 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********007-06-01 | 包2 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理1 | ****公司 | 1 | 29.9292 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-01 | 包3 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理1 | **新誠****公司 | 1 | 85.5063 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-01 | 包4 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理1 | ****公司 | 2 | 63.4738 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 因綜合排序第一名承載力不滿足要求,推薦綜合排序第二名 |
********007-06-01 | 包5 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理1 | **新誠****公司 | 1 | 109.86822 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-02 | 包1 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理2 | **誠達****公司 | 1 | 392 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-02 | 包2 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理2 | 恒實****公司 | 1 | 148.5 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-02 | 包3 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理2 | 同舟****公司 | 1 | 147 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包1 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | **誠智信****公司 | 1 | 20.691 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包2 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | 恒實****公司 | 1 | 36.3172 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包3 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | **新誠****公司 | 1 | 161.964 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包4 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | **誠科****公司 | 1 | 139.08 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包5 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | **新誠****公司 | 1 | 61.48197 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********007-06-03 | 包6 | 220kV及以下電網(wǎng)工程施工監(jiān)理3 | ****公司 | 1 | 51.6777 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-06-02 | 包1 | 220kV電網(wǎng)工程勘察設計2 | ****集團****設計院有限公司 | 1 | 94.8% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-11 | 包1 | 倉儲服務 | ****公司 | 1 | 36.72 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包1 | 信息系統(tǒng)服務 | **雙源電力****公司 | 1 | 51.4206 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包2 | 信息系統(tǒng)服務 | **國電南思****公司 | 1 | 30.42 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包3 | 信息系統(tǒng)服務 | ******公司 | 1 | 42.64 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包4 | 信息系統(tǒng)服務 | 中科**(北****公司 | 1 | 5.94 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包5 | 信息系統(tǒng)服務 | ******公司 | 1 | 52.523 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包6 | 信息系統(tǒng)服務 | **雙源電力****公司 | 1 | 74.448 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包7 | 信息系統(tǒng)服務 | **雙源電力****公司 | 1 | 125.928 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包8 | 信息系統(tǒng)服務 | **雙源電力****公司 | 1 | 296.9802 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包9 | 信息系統(tǒng)服務 | **雙源電力****公司 | 1 | 6.2964 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包10 | 信息系統(tǒng)服務 | ******公司 | 1 | 41.65 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包11 | 信息系統(tǒng)服務 | **科晨****公司 | 1 | 30.52 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-01 | 包12 | 信息系統(tǒng)服務 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********001-01 | 包13 | 信息系統(tǒng)服務 | / | / | / | / | / | / | 流標 |
********003-06 | 包1 | 其他保險服務 | 英大******公司****公司 | 1 | 30.955 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********003-06 | 包2 | 其他保險服務 | 英大******公司****公司 | 1 | 234.566 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-29 | 包1 | 培訓服務 | ******學校 | 1 | 59.375 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包1 | 委托運行維護服務 | **省****公司 | 1 | 57.0942 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包2 | 委托運行維護服務 | **鴻福****公司 | 1 | 18.8352 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包3 | 委托運行維護服務 | ****公司 | 1 | 291.9 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包4 | 委托運行維護服務 | 長纜****公司 | 1 | 30.001 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包5 | 委托運行維護服務 | ******公司 | 1 | 34.261425 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-07 | 包6 | 委托運行維護服務 | ****集團有限公司 | 1 | 200.733399 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-34 | 包1 | 安全評估 | **偉燦工程****公司 | 1 | 23.2 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包1 | 小型基建工程施工 | 中城建十五局第九****公司 | 1 | 282.755 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包2 | 小型基建工程施工 | ******公司 | 1 | 60 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包3 | 小型基建工程施工 | **省****公司 | 1 | 7.237547 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包4 | 小型基建工程施工 | ******公司 | 1 | 90.3168 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包5 | 小型基建工程施工 | **省****公司 | 1 | 179.00256 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包6 | 小型基建工程施工 | ****集團有限公司 | 1 | 97.724125 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包7 | 小型基建工程施工 | ******公司 | 1 | 122.3961 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包8 | 小型基建工程施工 | **優(yōu)****公司 | 1 | 59.209236 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********001-17 | 包1 | 技術使用服務 | ******公司 | 1 | 36.3 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********002-01 | 包1 | 水電工程施工 | ****工程局有限公司 | 1 | 649.114081 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包1 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ****公司 | 1 | 163.897918 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包2 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ****公司 | 1 | 133.034778 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包3 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ****公司 | 1 | 417.91178 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包4 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ****公司 | 1 | 428.421583 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包5 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ******公司 | 1 | 538.733628 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包6 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ******公司 | 1 | 199.846527 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
********005-01 | 包7 | 生產(chǎn)輔助技改大修施工 | ******公司 | 1 | 84.05947 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
