位置>千里馬招標網> 招標中心> 南充臨江新區西充先進制造真空產業園基礎設施建設項目--洪天建材、區域六、區域...
南充臨江新區西充先進制造真空產業園基礎設施建設項目--洪天建材、區域六、區域七擬用地土石方工程南充臨江新區西充先進制造真空產業園基礎設施建設項目--洪天建材、區域六、區域七擬用地土石方工程開標記錄
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
開標時間: | 2022-06-06 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
2 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
3 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
4 | **將智****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
5 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
6 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
7 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
8 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
9 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
10 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
11 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
12 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
13 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
14 | **洪錦佳****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
15 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
16 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
17 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
18 | **新益升****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
19 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
20 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
21 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
22 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
23 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
24 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
25 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
26 | **圣大****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
27 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
28 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
29 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
30 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
31 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
32 | **博****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
33 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
34 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
35 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
36 | **中亞****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
37 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
38 | **力****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
39 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
40 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
41 | **創****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
42 | **吉****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
43 | **德能****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
44 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
45 | **希****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
46 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
47 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
48 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
49 | **明****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
50 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
51 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
52 | **中億****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
53 | **中泰****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
54 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
55 | **省領佑****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
56 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
57 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
58 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
59 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
60 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
61 | **嘉城****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
62 | 廣****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
63 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
64 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
65 | **恒達****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
66 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 達到符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
67 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
68 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
69 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
70 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
71 | **源****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
72 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
73 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
74 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
75 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
76 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
77 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
78 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
79 | **嘉****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
80 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
81 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
82 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
83 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
84 | **中威****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
85 | **興****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
86 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
87 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
88 | **州****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
89 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
90 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
91 | ****集團****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
92 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
93 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
94 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
95 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
96 | **中****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
97 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
98 | **和興****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
99 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
100 | **名鼎****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
101 | **市****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
102 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
103 | **金源****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
104 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
105 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
106 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范合格標準 | 45日歷天 | ||
107 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
108 | **眾****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
109 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
110 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
111 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
112 | **中泰****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
113 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
114 | **龍王****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
115 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
116 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
117 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
118 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
119 | **格****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
120 | **中力****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
121 | **中鼎****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
122 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
123 | **萬****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
124 | **中****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
125 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
126 | **海****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
127 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
128 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
129 | **中洋****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
130 | **長城****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
131 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
132 | 涼山****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
133 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
134 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
135 | **卓昱****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
136 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
137 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
138 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
139 | **永****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
140 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
141 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
142 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
143 | **犍****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
144 | **云暉****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
145 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
146 | **中科****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
147 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
148 | **省渝達工程****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
149 | **邦躍騰****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
150 | **宏政****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
151 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
152 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
153 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
154 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
155 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
156 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
157 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
158 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
159 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
160 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
161 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
162 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
163 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
164 | **省****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
165 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
166 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
167 | **川****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
168 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
169 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天。 | ||
170 | **楓澳****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
171 | **科****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45 日歷天 | ||
172 | **中皓****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
173 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
174 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
175 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
176 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
177 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 45日歷天 | ||
178 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
179 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
180 | **恒****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
181 | 涼山****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
182 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
183 | **萬****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
184 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
185 | **誠實****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
186 | **裕****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
187 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
188 | **飛廣****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
189 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
190 | **宏承****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
191 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
192 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
193 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
194 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準 | 45日歷天 | ||
195 | **中億****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
196 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
197 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
198 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
199 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
200 | **省登威****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45 日歷天 | ||
201 | **聚****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
202 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
203 | **蜀****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
204 | ****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規標準合格 | 45日歷天 | ||
205 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
206 | **燎遠****公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45 日歷天 | ||
207 | ****集團有限公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格 | 45日歷天 | ||
208 | ******公司 | 符合要求 | 02 | ****335.65 | 符合國家現行相關工程的質量驗收規范標準合格。 | 45日歷天 | ||
