位置>千里馬招標網> 招標中心> 電子信息產業園配套項目施工總承包工程(標段一)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
- 項目編號:
- 公告類型: 中標結果公告
- 招標方式:詢價采購
- 截止時間:
- 招標機構: ****
- 招標地區:**市
- 招標產品:
- 所屬行業:;建筑工程;
標段編號: **** 招標方式: 公開 項目名稱: 電子信息產業園配套項目施工總承包工程(標段一) 建設規模: 403840平方米 建設單位: 芯恩(青****公司 聯系人: 南** 聯系電話: 135****6184 招標單位: 芯恩(青****公司 聯系人: 南** 聯系電話: 135****6184 招標代理單位: **** 聯系人: 蓋文書 聯系電話: 139****9756 工程地址: 西海****辦事處 工期: 760 開標時間: 2022-09-23 09:00 開標地點: **西海岸****服務中心 評標辦法: 綜合評估法 許可范圍: 施工圖紙范圍內的全部工程內容、工程量清單所列項目及與工程建設相關的設備、材料的采購及安裝。
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | **** | 管艷嬌 | 通過 |
2 | ****集團有限公司 | 丁兵 | 通過 |
3 | ******公司 | 李偉柏 | 通過 |
4 | ****集團****公司 | 閆萍 | 通過 |
5 | ****公司 | 初良濤 | 通過 |
6 | ****公司 | 高國鋒 | 通過 |
7 | ****公司 | 李旭浩 | 通過 |
8 | ****公司 | 常潁源 | 通過 |
9 | ****集團有限公司 | 王少輝 | 通過 |
10 | ****公司 | 鄒迪 | 通過 |
11 | ****公司 | 徐立華 | 通過 |
12 | ****集團有限公司 | 李鈺 | 通過 |
13 | **** | 邸國輝 | 通過 |
無 |
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 |
**** | 8.7 | 9 | 9.2 | 8.2 | 7.9 | 8.63 | 64.4 | 17 | 90.03 |
****集團有限公司 | 8.1 | 8.6 | 9.08 | 7.4 | 7.7 | 8.13 | 58.64 | 17 | 83.77 |
****公司 | 7.9 | 8.45 | 9 | 7.25 | 7.4 | 7.92 | 57.81 | 17 | 82.73 |
****公司 | 8.2 | 8.55 | 9.04 | 7.4 | 7.6 | 8.12 | 58.55 | 16 | 82.67 |
****集團****公司 | 8 | 8.45 | 9 | 7.3 | 7.4 | 7.95 | 57.49 | 16 | 81.44 |
****集團有限公司 | 8 | 8.3 | 9.06 | 7.25 | 7.6 | 7.97 | 58.42 | 14.5 | 80.89 |
****公司 | 8.1 | 8.4 | 9.22 | 7.35 | 7.5 | 8 | 57.94 | 14.5 | 80.44 |
****集團有限公司 | 8.3 | 8.65 | 9.16 | 7.45 | 7.6 | 8.18 | 55.21 | 17 | 80.39 |
****公司 | 8.6 | 8.65 | 9.03 | 7.55 | 7.7 | 8.32 | 54.65 | 17 | 79.97 |
****公司 | 7.9 | 8.45 | 9.14 | 7.15 | 7.5 | 7.95 | 54.77 | 17 | 79.72 |
******公司 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 7.55 | 7.6 | 8.3 | 54.32 | 17 | 79.62 |
**** | 8.1 | 8.25 | 9.14 | 7.3 | 7.4 | 7.92 | 54.38 | 17 | 79.3 |
****公司 | 8 | 8.6 | 9.06 | 7.45 | 7.5 | 8.03 | 56.17 | 14.3 | 78.5 |
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | **** | 建筑業-施工總承包-建筑工程特級 | 邸國輝 | ****079639.00 | 合格 | 760 |
2 | ****集團有限公司 | 建筑業-施工總承包-建筑工程特級 | 李鈺 | ****930769.09 | 合格 | 760 |
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
**** | |||||||
****集團有限公司 | |||||||
****公司 | |||||||
****公司 | |||||||
****集團****公司 | |||||||
****集團有限公司 | |||||||
****公司 | |||||||
****集團有限公司 | |||||||
****公司 | |||||||
****公司 | |||||||
******公司 | |||||||
**** | |||||||
****公司 |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
**** | ||||
1 | ****花園項目榮獲2018年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
2 | **區雙星輪胎老廠區開發項目I地塊榮獲2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-01 | |
3 | **區丁家村**村改造村民安置用房項目10-15#樓、3#地下車庫、2#換熱站榮獲2018年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
4 | ****花園項目榮獲2018年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
5 | 東郊飯店房地產開發項目榮獲2019年**建設工程施工項目安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全與機械分會 | 19-12-16 | |
6 | 8號健康產業樓榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
7 | **區雙星輪胎老廠區開發項目I地塊榮獲2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-01 | |
8 | ****機關****基地二期 (**市****公司教育培 訓基地)工程榮獲2020 年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
9 | ****醫院改造提升工程門急診樓榮獲2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
10 | ****集團圖書展示樓榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
11 | 濰****中心病房樓、華大基因實驗樓、門診醫技樓、地下車庫及附屬用房一期項目榮獲2019年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全與機械分會 | 19-12-16 | |
12 | **區雙星輪胎老廠區開發項目H地塊榮獲2019中國土木工程詹天佑獎住宅小區表彰項目單項優秀(工程質量) | 中國土木工程學會****委員會 | 19-11-29 | |
13 | **書城榮獲2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-24 | |
14 | ****學院西側地塊項目榮獲2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
15 | 魯能**7號二期A地塊房地產開發項目(7-14#住宅樓、2#地下車庫及配套公建)榮獲2021年中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會****委員會 | 21-11-23 | |
16 | 東郊飯店房地產開發項目榮獲2019年**建設工程施工項目安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全與機械分會 | 19-12-16 | |
17 | 8號健康產業樓榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
18 | 濰****中心病房樓、華大基因實驗樓、門診醫技樓、地下車庫及附屬用房一期項目榮獲2019年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全與機械分會 | 19-12-16 | |
19 | ****學院西側地塊項目榮獲2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
20 | 魯能**7號二期A地塊房地產開發項目(7-14#住宅樓、2#地下車庫及配套公建)榮獲2021年中國土木工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會****委員會 | 21-11-23 | |
21 | ****集團圖書展示樓榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
22 | 君悅豪園(1#-8#樓及地下車庫等)榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
23 | **書城榮獲2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-24 | |
24 | 君悅豪園(1#-8#樓及地下車庫等)榮獲2019年度**省建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
25 | ****機關****基地二期 (**市****公司教育培 訓基地)工程榮獲2020 年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
26 | **區丁家村**村改造村民安置用房項目10-15#樓、3#地下車庫、2#換熱站榮獲2018年**建設工程項目施工安全生產標準化工地 | ****協會建筑安全分會 | 18-11-21 | |
27 | **區雙星輪胎老廠區開發項目H地塊榮獲2019中國土木工程詹天佑獎住宅小區表彰項目單項優秀(工程質量) | 中國土木工程學會****委員會 | 19-11-29 | |
28 | ****醫院改造提升工程門急診樓榮獲2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
****集團有限公司 | ||||
1 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協會 | 21-12-01 | |
2 | 獲獎—(含中標公示及網址)**南嶺48班小學—國優 | ****協會 | 17-12-29 | |
3 | 獲獎—(含中標公示及網址)南島組團大地塊一期舊城改造項目—**杯 | ****協會 | 20-04-30 | |
4 | 獲獎-院士港9、10號-省優 | ****建設廳 | 20-01-31 | |
5 | 獲獎—(含中標公示及網址)****廣場)舊城改造項目—**杯 | ****協會 | 19-03-29 | |
6 | 獲獎--**路49號天**莊-**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
7 | 獲獎—(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-9#、A-10#樓工程—省優 | ****建設廳 | 20-01-31 | |
8 | 獲獎-39中學一期工程-國優 | ****協會 | 17-12-31 | |
9 | 獲獎—(含中標公示及網址)南島組團大地塊一期舊城改造項目—**杯 | ****協會 | 20-04-30 | |
10 | 獲獎—(含中標公示及網址)**南嶺48班小學—國優 | ****協會 | 17-12-29 | |
11 | 獲獎-院士港9、10號-省優 | ****建設廳 | 20-01-31 | |
12 | 獲獎—(含中標公示及網址)****廣場)舊城改造項目—**杯 | ****協會 | 19-03-29 | |
13 | 獲獎-地鐵2號線-魯班獎 | ****協會 | 21-12-01 | |
14 | 獲獎--**路49號天**莊-**杯 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
15 | 獲獎—(含中標公示及網址)**國際院士產業核心區先導區(生物醫藥區)項目A-9#、A-10#樓工程—省優 | ****建設廳 | 20-01-31 | |
16 | 獲獎-39中學一期工程-國優 | ****協會 | 17-12-31 | |
****公司 | ||||
1 | 青****中心及停車樓工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 22-01-31 | |
2 | ****展覽中心工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 22-01-31 | |
3 | ****醫院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | ****協會 | 19-12-31 | |
4 | **新機場旅客過夜用房工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 21-12-01 | |
5 | ****學校**工程一期項目 國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-06 | |
6 | 青****中心及停車樓工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 22-01-31 | |
7 | ****展覽中心工程詹天佑獎 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 22-01-31 | |
8 | ****醫院東院二期工程門診住院項目樓魯班獎 | ****協會 | 19-12-31 | |
9 | **新機場旅客過夜用房工程-國家優質工程獎 | ****協會 | 21-12-01 | |
10 | ****學校**工程一期項目 國家優質工程獎 | ****協會 | 17-12-06 | |
****公司 | ||||
1 | 港都香城項目**市優質工程 | ****協會 | 20-04-01 | |
2 | ****初中**省建筑工程優質工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
3 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
4 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優質工程獎 | ****協會 | 20-04-30 | |
5 | 港都香城2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
6 | **文化產業園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優質工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
7 | 港都香城項目**市優質工程 | ****協會 | 20-04-01 | |
8 | ****學校**工程一期(施工)中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-14 | |
9 | 融合嘉園項目一期,**市建筑施工標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
10 | ****小學2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優質結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
11 | **文化產業園3#4#5#樓2018年度**市房屋建筑優質工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
12 | **金荷相府3#、4#、5#樓2019年度**市房屋建筑優質工程獎 | ****協會 | 20-04-30 | |
13 | ****小學2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優質結構工程、**市“標準清單”式樣板工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
14 | ****學院****研究所**分所產權型人才公寓**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
15 | 2019年**市房屋建筑優質結構工程---****學院****研究所**分所產權型人才公寓項目(工程總承包) | ****協會 | 20-04-30 | |
16 | **國家農產品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 19-03-10 | |
17 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優質結構獎 | ****協會 | 20-04-30 | |
18 | ****學院****研究所**分所產權型人才公寓**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
19 | ****初中**省建筑工程優質工程 | ****建設廳 | 19-01-01 | |
20 | ****學校**工程一期(施工)中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-14 | |
21 | ****基地一期辦公樓工程、2018年**市房屋建筑優質結構工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
22 | ****學院****研究所人才公寓-2019年度**市房屋建筑優質結構獎 | ****協會 | 20-04-30 | |
23 | 2019年**市房屋建筑優質結構工程---****學院****研究所**分所產權型人才公寓項目(工程總承包) | ****協會 | 20-04-30 | |
24 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
25 | **國家農產品****實驗室建設項目2018年度**市建設工程質量**杯獎、2016年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 19-03-10 | |
26 | ****基地一期辦公樓工程、2018年**市房屋建筑優質結構工程 | ****協會 | 19-03-01 | |
27 | 鑫海錦園5-9#樓及地下車庫項目--鑫海錦園7#樓 2019**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
28 | 港都香城2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
****集團****公司 | ||||
1 | **聚****科技園二標段2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
2 | **董家口經濟區供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
3 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
4 | ****中心項目一期2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 21-04-01 | |
5 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
6 | **前路工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-21 | |
7 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
8 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
9 | **縣津城佳苑居住區13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
10 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
11 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 20-04-16 | |
12 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-16 | |
13 | ****醫院西海岸院區項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
14 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉村示范村建設項目 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
15 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
16 | **董家口經濟區供****儲備站一期(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
17 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-佳諾華及藏馬河公園道路市政配套工程一期 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
18 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
19 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
20 | 煒倫二號公館5#樓2018年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 19-03-01 | |
21 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-海軍**拓南延工程一期(海軍**段)施工 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
22 | ******中學建設項目)工程2018年度**省建筑施工安全文明標準化小區 | **省建****協會 | 18-02-01 | |
23 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-張家樓街道海龍村美麗鄉村示范村建設項目 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
24 | **前路工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-21 | |
25 | **聚****科技園二標段2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
26 | ******檢測中心項目(工程總承包)2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
27 | **縣津城佳苑居住區13#-17#住宅樓、2#架空車庫工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-01 | |
28 | ****醫院西海岸院區項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
29 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-16 | |
30 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-16 | |
31 | ****中心三期項目-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
32 | 藍岸郡景項目工程施工2019年度**市建設工程質量**杯獎 | ****協會 | 20-04-16 | |
33 | 板橋坊河流域雨污管網及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
34 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-靈鵲山路、泰發路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | ****管理處 | 20-12-30 | |
35 | ******檢測中心項目(工程總承包)2020年上半年建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 21-01-01 | |
36 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
37 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
38 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地-大珠****段工程 | **市市政****監督站 | 21-09-06 | |
39 | 董家口大廈(工程總承包)2018 年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
40 | ****中心項目一期2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 21-04-01 | |
41 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-01 | |
42 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
43 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
44 | 板橋坊河流域雨污管網及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | |
45 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | |
46 | 雙珠**、凰蹲山路西地塊4#樓(含精裝)、5#樓、12#樓及部分地下車庫工程-**市建筑施工安全文明標準化示范工地 | ****建設局 | 22-01-01 | |
47 | 西海岸文化大廈項目(工程總承包)-2020年度**省房屋建筑施工安全文明標準化工地 | ****建設廳 | 21-10-13 | |
48 | 2020年度**市市政工程標準化示范工地-靈鵲山路、泰發路等道路建設和整治提升工程(工程總承包) | ****管理處 | 20-12-30 | |
49 | 煒倫二號公館5#樓2019年度**市建筑施工現場標準化管理示范工地 | ****建設局 | 20-01-16 | |
50 | 董家口大廈(工程總承包)2018 年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | ****建設廳 | 19-01-22 | |
****集團有限公司 | ||||
1 | 2019**杯-國家(**)通信產業園3#地塊2#樓 | ****協會 | 19-03-11 | |
2 | 2019**杯-國家(**)通信產業園3#地塊2#樓 | ****協會 | 19-03-11 | |
3 | 2020**杯-教學樓接建、藝術綜合樓項目 | ****協會 | 20-04-01 | |
4 | 2021國家優質工程獎-****中心 | ****協會 | 21-12-01 | |
5 | **杯-醫學教育綜合樓 | ****建設廳 | 20-01-04 | |
6 | 2019**杯-國家(**)通信產業園3#地塊1#樓 | ****協會 | 19-03-11 | |
7 | (全)趙家嶺安置區——**杯 | ****協會 | 20-04-27 | |
8 | 2021國家優質工程獎-華通唐島**二期C7#樓 | ****協會 | 21-12-01 | |
9 | **杯-國奧天地三期3#、5#樓 | ****協會 | 19-03-01 | |
****公司 | ||||
1 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#18、#19滾裝泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
2 | 2020—2021年度國家優質工程金獎-巴基斯坦中電胡布2x660MW燃煤發電項目 | ****協會 | 21-12-31 | |
3 | 2019年度國家優質工程獎-**港**港區27#28#29#通用泊位工程 | ****協會 | 19-12-07 | |
4 | 2020—2021年度國家優質工程獎-京杭**船閘擴容工程施橋三線船閘工程 | ****協會 | 21-12-31 | |
5 | 2019年度國家優質工程獎-**港徐圩港區防波堤工程 | ****協會 | 19-12-11 | |
6 | 2021年度國家優質工程獎-****基地項目一期工程碼頭工程 | ****協會 | 21-10-28 | |
7 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#20、#21通用泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
8 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#18、#19滾裝泊位、#20、#21通用泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
9 | 2019年度**省建筑質量**杯-**港#18、#19滾裝泊位工程 | ****建設廳 | 20-01-08 | |
10 | 2022年度**市建筑施工安全文明標準化示范工地-中國鋼研“一院一園”項目 | ****建設局 | 22-01-01 | |
****集團有限公司 | ||||
1 | ****中心項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-03 | |
2 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設工程質量**杯 | ****協會 | 19-03-01 | |
3 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
4 | 奮進路公租房2#地塊2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-15 | |
5 | 旭日東升公租房項目榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-21 | |
6 | ******公司生物醫藥研發及生產****制劑廠房一(202)2018年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-01 | |
7 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
8 | ****體驗館項目榮獲2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-28 | |
9 | ****中學工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質量**杯工程” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
10 | ****基地商務辦公區工程2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-20 | |
11 | ******公司生物醫藥研發及生產****制劑廠房一(202)2018年度**市建設工程質量“**杯” | ****協會 | 19-03-01 | |
12 | 團結**二期二標段榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-21 | |
13 | 澳****公司23#通用廠房工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
14 | ****體驗館項目榮獲2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-28 | |
15 | 奮進路公租房2#地塊2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-15 | |
16 | ****中學工程(**市)工程榮獲2019年度“**省建筑質量**杯工程” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
17 | ****中心項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-03 | |
18 | 旭日東升公租房項目榮獲2019年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****協會 | 20-04-21 | |
19 | ****學校**工程一期項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-03 | |
20 | ****學校**工程一期項目工程榮獲2016~2017年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 17-11-03 | |
21 | ********中心大樓工程(施工)2018年**市建設工程質量**杯 | ****協會 | 19-03-01 | |
22 | ****初中工程榮獲2019年度“**省建筑工程優質結構” | ****建設廳 | 20-01-08 | |
23 | 奮進路公共租賃住房2#地塊2016年度**市房屋建筑優質結構工程獎 | ****委員會****管理局 | 17-04-01 | |
24 | ****基地商務辦公區工程2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-20 | |
****公司 | ||||
1 | 2019年度海爾云谷1-C0174#****中心A-E座工程A座(**市)工程榮獲2019年度**省建筑質量**杯工程 | ****建設廳 | 20-01-21 | |
2 | ****中心項目南區五-八層室內精裝修工程2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
3 | ****醫院**綜合病房樓及門診實訓綜合樓工程2018-2019年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 19-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
4 | ****學校**工程一期項目-行政科技藝術樓室內精裝修工程2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
5 | ****廣場-城市微客廳2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-18 | 完整版2021.****.11錄入 |
6 | 2018-2019年度國家優質工程獎(光大國際工程) | ****協會 | 19-12-23 | |
7 | ****中心項目南區五-八層室內精裝修工程2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
8 | ****醫院**綜合病房樓及門診實訓綜合樓工程2018-2019年度中國建設工程魯班獎 | ****協會 | 19-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
9 | ****學校**工程一期項目-行政科技藝術樓室內精裝修工程2017-2018年度中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-18 | 2021.****.11錄入完整版 |
10 | ****廣場-城市微客廳2018-2019年度國家優質工程獎 | ****協會 | 19-12-18 | 完整版2021.****.11錄入 |
11 | 2018-2019年度國家優質工程獎(光大國際工程) | ****協會 | 19-12-23 | |
12 | 2019年度海爾云谷1-C0174#****中心A-E座工程A座(**市)工程榮獲2019年度**省建筑質量**杯工程 | ****建設廳 | 20-01-21 | |
****公司 | ||||
1 | 2020年國家安全文****園區電子信息樓) | ****協會建筑行業分會 | 20-12-31 | |
2 | 2020年省優質結構-高效節能商用空調研發與生產項目 | ****建設廳 | 20-01-30 | |
3 | 2019年省優質結構-城發香江瑞城 | ****建設廳 | 19-01-30 | |
4 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫附院) | ****協會 | 19-12-10 | |
5 | 省優**杯(易邦生物) | ****建設廳 | 17-02-28 | |
6 | **杯(**路) | ****協會 | 18-04-10 | |
7 | 國家優質工程(動車組次五輪) | ****協會 | 19-12-31 | |
8 | 2020年**省建筑工程優質結構 ****學院****中心 | ****建設廳 | 20-01-10 | |
9 | 中國建筑****大學附屬醫院) | ****協會 | 20-12-31 | ****醫院 |
10 | 機場(**杯) | ****協會 | 20-06-30 | |
11 | 2021年國家優質工程 **新****中心 | ****協會 | 21-12-06 | |
12 | 國家優質工程2 | ****協會 | 17-12-28 | |
13 | **杯(GMP車間) | ****協會 | 20-04-30 | |
14 | 2020年省優質結構-高效節能商用空調研發與生產項目 | ****建設廳 | 20-01-30 | |
15 | 2019年省優質結構-城發香江瑞城 | ****建設廳 | 19-01-30 | |
16 | 中國建筑****管理中心) | ****協會 | 18-12-14 | |
17 | 國家優質工程(動車組次五輪項目) | ****協會 | 19-12-12 | |
18 | 國家優質工程3 | ****協會 | 17-12-28 | |
19 | 2020年度**杯—理工大學2#實驗中心 | ****協會 | 20-04-30 | |
20 | 2019年中國建設工程魯班獎(青醫附院) | ****協會 | 19-12-10 | |
