位置>千里馬招標網> 招標中心> 四川蜀交中油能源有限公司2022年加油機和配件采購及回收項目
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||
項目及標段名稱 | ****2022年加油機和配件采購及回收項目 | ||||||||||||||||||||||||
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 188****2000 | ||||||||||||||||||||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 188****2000 | ||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | 028-****5894 | ||||||||||||||||||||||
開標地點 | ****本項目開標室(**市**區三色路 163 號**芯座B 座 12 樓會議室) | 開標時間 | 2022年9 月 22 日 10 時00 分 | ||||||||||||||||||||||
公示期 | 2022年9月26日 -2022年9月28日 | 投標最高限價(元) | ****000.00(元) | ||||||||||||||||||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | **** | ****205.00 | ****205.00 | 97.52 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 托肯******公司 | ****960.00 | ****960.00 | 96.12 | |||||||||||||||||||||
第三名 | **市****公司 | ****860.00 | ****860.00 | 92.33 | |||||||||||||||||||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 袁偉朋 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 范成兵 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||||||||||||||||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 黃志洪 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
項目技術負責人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元 ) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
******公司 | ********公司加油機采購項目 | / | / | / | / | 570000.00 | 張鋒 | ||||||||||||||||||
******公司****服務區左右加油站 | ******公司****服務區左右加油站及雙層罐隱患治理工程加油機采購項目 | / | / | / | / | 440960.00 | 鄧成興 | ||||||||||||||||||
******公司****服務區左右加油站、巴****加油站 | ******公司****服務區左右加油站、巴****加油站加油機采購項目 | / | / | / | / | 968800.00 | 鄧成興 | ||||||||||||||||||
******公司****服務區左右加油站 | ******公司****服務區左右加油站智慧型加油機采購項目 | / | / | / | / | ****000.00 | 鄧成興 | ||||||||||||||||||
******公司 | ******公司加油機采購項目 | / | / | / | / | 393186.00 | 鐘云環 | ||||||||||||||||||
****公司 | ****公司智慧型加油機采購項目 | / | / | / | / | 808800.00 | 胥信如 | ||||||||||||||||||
******公司 | ******公司智慧型加油機采購項目 | / | / | / | / | 665950.00 | 卓勇 | ||||||||||||||||||
******公司 | ******公司加油機采購項目 | / | / | / | / | ****455.00 | 王海波 | ||||||||||||||||||
******公司 | ******公司天府國際機場東、**南、****加油站加油機采購項目 | / | / | / | / | ****094.00 | 鄧成興 | ||||||||||||||||||
******公司 | 仁沐新高速馬邊、****加油站加油機采購項目 | / | / | / | / | 898011.00 | 張平 | ||||||||||||||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元 ) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
****服務區有限公司 | ****服務區****加油站加油機供貨資格項目 | / | / | / | / | ****730.00 | 劉總 | ||||||||||||||||||
******公司 | ****公司2019-2020年度加油機框架采購項目 | / | / | / | / | ****0000.00 | / | ||||||||||||||||||
******公司 | ****加油站潛泵型智慧加油機采購及安裝項目 | / | / | / | / | ****000.00 | / | ||||||||||||||||||
**市****公司 | ****加油站、郭店加油站加油機采購及安裝項目 | / | / | / | / | ****000.00 | / | ||||||||||||||||||
**高速****公司 | 2021年度**高油智慧加油機采購安裝項目 | / | / | / | / | ****464.00 | 卞大鵬 | ||||||||||||||||||
**省南粵****公司 | 廣****公司加油機、潛油泵采購項目 | / | / | / | / | ****000.00 | 李強 | ||||||||||||||||||
****加油站****公司 | ****加油站****加油站加油機采購項目 | / | / | / | / | ****300.00 | 陳利平 | ||||||||||||||||||
**縣利****公司 | **柳溝、苗集、李寨、黃崗、****加油站加油機采購項目 | / | / | / | / | ****300.00 | 劉利民 | ||||||||||||||||||
黔南中石化****公司 | 黔南中石化****公司加油機采購項目 | / | / | / | / | 399800.00 | / | ||||||||||||||||||
**省南粵****公司 | 金裝、羅董、湯西加油站加油機、潛油泵等設備采購項目 | / | / | / | / | ****000.00 | 吳偉炎 | ||||||||||||||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||||||||||||||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元 ) | 項目負責人 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****000.00 | 孫子曉 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****000.00 | 楊瑾 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****000.00 | 趙羽 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****0000.00 | 趙昕 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****0000.00 | 熊科 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****200.00 | 周煒 | ||||||||||||||||||
中國****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****9000.00 | 張曉維 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****400.00 | 李麗霞 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****943.00 | 由晶 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****0000.00 | 陳璐琳 | ||||||||||||||||||
中****公司 | 加油機設備采購 | / | / | / | / | ****2526.00 | 李自雄 | ||||||||||||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||||||||||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) 否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標 文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元) 否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||
其他需說明事項 |
| ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員名單 | 姓名: | 楊帆 | 單位: | **** | |||||||||||||||||||||
姓名: | 陳亮 | 單位: | **** | ||||||||||||||||||||||
姓名: | 何湘鴻 | 單位: | ****公司 | ||||||||||||||||||||||
姓名: | 張斌 | 單位: | ****公司 | ||||||||||||||||||||||
姓名: | 羅蓉 | 單位: | ****公司 | ||||||||||||||||||||||
姓名: | 唐雪蓮 | 單位: | ****中心 | ||||||||||||||||||||||
姓名: | 方航 | 單位: | 西南油氣田 | ||||||||||||||||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | ****紀檢監察部門 | 聯系電話: | 028-****2176 | |||||||||||||||||||||
行業主管部門: | ****集團****公司紀檢監察部門 | 聯系電話: | 028-****6120 | ||||||||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 | ||||||||||||||||||||||||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: | ||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 2022年日常養護專項工程G505
- 09月23日
- 采購RINGFEDERRFN701
- 09月23日
- 內蒙古李家塔煤礦無縫鋼管等47項材
- 09月23日
- 上安電廠白楊路排灰管廊修復詢價書的
- 09月23日
- 根河熱電公司2022年8月六角扳手
- 09月23日
- 無棣縣政務中心外圍地磚維修項目磋商
- 09月23日
- 銅爐爐體HL/DJ-5.2TH-0
- 09月23日
- 大樓換地面梯間磚、內外墻零星刮塑、
- 09月23日
- 采E22093#3449-蘇州科技
- 09月23日
- 中鐵十一局城市軌道工程有限公司物資
- 09月23日
- 成套公司HD項目二極管招標招標公告
- 09月23日
- 山東墨龍--急用標準件詢價
- 09月23日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網