位置>千里馬招標網> 招標中心> 2023-2025年采筑平臺長租公寓水電表聯合招標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
招標項目規模及概況:
采筑組織聯合招標,包含萬科以及采筑平臺聯采單位所屬各項目長租公寓水電表設備采購;
中標單位負責聯采單位所屬各項目供貨,并且將作為采筑平臺賣家,通過平臺對外拓展銷售業務;
現誠邀廣大采購方、供應商積極報名參與聯采,體現規模優勢、保障供貨、產品品質,共同做大市場!
產品覆蓋范圍:長租公寓水電表;
協議期預計采購金額:4000萬元
協議有效期:2023年6月1日至2025年6月1日;
招標方式:公開報名+邀請招標
投標單位報名要求:
1、 僅限廠家報名,不接受經銷商報名;
2、 擁有獨立自主和完善的產品研發、品控檢測團隊;
3、 需按泊寓提供的《IOT設備接入協議》文檔標準,實現水表、電表對接到泊寓物聯網平臺;
4、 需提供水表、電表在泊寓物聯網平臺完成注冊、入網的能力,并通過泊寓提供的交付程序完成設備的注冊、入網;
5、 需通過泊寓提供的管理系統,進行水表、電表的售后服務;
6、 有齊全的銷售服務網絡,售后服務能夠覆蓋已開展泊寓業務的34個城市;
7、 接受工廠審核及標前產品抽檢,****工廠審核及標前飛檢等相關費用;
招標其他說明:
1、聯合招標涵蓋各個定位的需求產品,為客戶提供整體解決方案;
2、參與招標供應商均經層層篩查,在品牌知名度、規模、供貨、服務、戰略經驗等均為國內外標桿企業;
3、通過聯合招標,把控核心環節,提高采購效率,獲得高性價采購成果;
4、天網行動及供方管理體系監督保障產品品質、供貨服務;
5、 采筑****工廠的6個關鍵點位安裝攝像頭,****工廠生產、檢測、倉儲、發貨等狀態,保障供貨及時與安全,為客戶進行生產情況的全面展示,樹立工廠在客戶端良好的品牌形象,這6個關鍵點位分別是:1.工廠大門 2.原料倉庫 3.生產車間 4.實驗室 5.成品倉庫 6.發貨區域。對于同意在6個關鍵點位安裝攝像頭的單位,采筑將會優先進行考慮。
6、有采購需求的地產同行、總包單位等企業可報名參加聯采。參與聯采要求:參與聯采品類必須ALL IN(該品類全部采購需求參與聯采);聯采單位在定標后,協議期內不再另行招標;聯采單位該品類采購需求全部通過采筑平臺下單;
7、企業調查表所有項目都為必填項,不可空白,不可修改;如填寫不規范,視情況取消投標資格。
8、此次招標為**地區聯合集采招標。
9、請報名投標單位同時上傳企業基本情況調查表的Excel版和公司蓋章版。
聯系人:高睿
電話:135****2652
郵箱:****@aupup.com
地址: **市**區香蜜湖九號大院
報名截止時間: 2022年09月30日 18:00
聯采單位報名入口鏈接:
投標單位報名入口鏈接:
以下有1個附件請下載參考:
聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 | 聯系人信息表 |
序號 | 項目 | 姓名 | 身份證號碼 | 職務 | 從業年限(年) | 司齡(年) | 手機號碼 | 微信號碼 | 電子郵箱 | 身份證/名片掃描件 |
1 | 投標聯絡人\n(日常溝通對接) | 請在附件中上傳 | ||||||||
2 | 投標聯絡人分管領導\n(負責投標決策) | 請在附件中上傳 | ||||||||
3 | 投標單位董事長 | 請在附件中上傳 | ||||||||
4 | 投標單位總裁 | 請在附件中上傳 | ||||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | 報名信息提報規則\n--請務必如實詳細填寫每項詳細信息\n--如投標多個品類,請按品類單獨填寫報名表(招標公告中另有要求的除外)\n--相關證明證書及歷史記錄請按要求以附件形式提供電子,掃描件\n--上傳附件請按內容規范命名,并放入分類好的文件夾中\n--未按要求填報信息,或未按要求提供證明文件的,將被視為無效信息,影響預審入圍評定\n--后臺審核發現填報內容有問題的,系統將給予駁回,供應商僅有一次機會重新填報\n--一經發現有虛假信息,將直接失去報名資格 | ||||||
請只在空白背景格內輸入 | ||||||||||
藍色格請從下拉菜單選擇 | ||||||||||
灰色為預設內容無需輸入 |
公司基本情況調查 | 公司基本情況調查 | 公司基本情況調查 | ||||
序號 | 項目 | 內容 | ||||
1 | 公司名稱(全稱) | |||||
2 | 總部地址(國家/省/市+詳細地址) | |||||
3 | 企業成立時間(年月日) | |||||
4 | 注冊資金(萬元) | |||||
5 | 統一社會信用代碼(需提供附件) | |||||
6 | 公司銀行賬戶開戶行 | |||||
7 | 公司銀行賬戶號碼 | |||||
8 | 企業性質(國企、民營、外資、合資或其他) | |||||
9 | 銷售模式(直營或經銷商) | 直營 | ||||
10 | ****公司(是或者否) | |||||
11 | 未來三年是否有上市計劃 | |||||
12 | 是否有總部大樓籌建計劃 | |||||
13 | ****公司/員工置業需求 | |||||
投標產品信息調查 | 投標產品信息調查 | 投標產品信息調查 | ||||
序號 | 投標產品(請在右側單元格輸入投標產品類別)--> | |||||
1 | 投標產品線投產時間(年月) | |||||
2 | ****集團上年(2021)銷售額占比 | |||||
投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) | 投標產品各渠道銷售額(萬元,人民幣)\n(需附經審計的財務報告作為附件;如財務報告沒有產****公司蓋章承諾函) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序號 | 歷史年度 | 全渠道總計 | 工程 | 零售 | 電商 | 其他 |
1 | 2021 | 0 | ||||
2 | 2020 | 0 | ||||
3 | 2019 | 0 | ||||
4 | 2018 | 0 | ||||
5 | 2017 | 0 | ||||
(選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) | (選填)****公司還生產銷售哪些產品(按銷售額降序排列) |
序號 | 產品類別 | 2021銷售額(萬) | 產品特點描述 | 關鍵物料 | 生產工藝 | 備注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 | ****工廠基本情況調查表 |
序號 | 項目 | 工廠1 | 工廠2 | 工廠3 | 工廠4 | 工廠5 | 工廠6 | 工廠7 | 工廠8 | 工廠9 | 工廠10 | ****工廠,可自行添加 |
1 | 工廠名稱(全稱) | |||||||||||
2 | 工廠詳細地址(省/市+詳細地址) | |||||||||||
3 | 生產模式 | |||||||||||
4 | 廠房屬性(需提供房產證或租賃合同掃描件) | |||||||||||
5 | 廠房建筑面積(平米)(整體建筑面積) | |||||||||||
6 | 工廠投產時間(年月) | |||||||||||
8 | 工廠一線生產工人人數 | |||||||||||
9 | 2021年全廠實際銷售額(萬元) | |||||||||||
10 | 2021客戶訂單準時交貨率(需提供相應報告作為附件)% | |||||||||||
11 | 2021生產質量一次合格率(FPY,需提供相應報告作為附件)% | |||||||||||
12 | 是否通過質量管理體系認證(ISO9001)(需提供證書附件) | |||||||||||
13 | 是否通過環境管理體系認證(ISO14001)(需提供證書附件) | |||||||||||
14 | 是否具有職業健康安全管理體系認證(ISO45001)(需提供證書附件) | |||||||||||
15 | 質量管理體系運行時間 | |||||||||||
16 | 是否通過環評報告(需提供報告附件) | |||||||||||
17 | 是否具有排污許可證(需提供許可證附件) | |||||||||||
18 | 工廠聯系人(廠長) | |||||||||||
19 | 工作職務 | |||||||||||
20 | 工作電話 | |||||||||||
21 | 工作郵箱 | |||||||||||
22 | 質量負責人(質量) | |||||||||||
23 | 工作職務(質量) | |||||||||||
24 | 工作電話(質量) | |||||||||||
25 | 工作郵箱(質量) | |||||||||||
26 | 投標產品年度最大產能數量(萬) | |||||||||||
27 | 投標產品2021年實際產出數量(萬) | |||||||||||
28 | 投標產品2021年產能利用率(%) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
29 | 投標產品2021年實際銷售額(萬元) |
供應商名稱: | |||||||||
