位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 棗強(qiáng)縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目評標(biāo)信息公示表
棗強(qiáng)縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目評標(biāo)信息公示表
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目一標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**** | ****728 | ****917.46 | 59.62 | 31.9 | 34.5 | 33.3 | 36.1 | 34.3 | 34.02 | 93.64 | 1 |
正****公司 | ****986 | ****917.46 | 59.65 | 31.4 | 34.1 | 32.5 | 34.9 | 33.9 | 33.36 | 93.01 | 2 |
******公司 | ****776 | ****917.46 | 59.78 | 30.1 | 33.5 | 32.2 | 34.6 | 34 | 32.88 | 92.66 | 3 |
**博****公司 | ****408 | ****917.46 | 59.73 | 30.1 | 34.2 | 32.6 | 30.6 | 33.8 | 32.26 | 91.99 | 4 |
**肥****公司 | ****689.3 | ****917.46 | 59.58 | 29.1 | 33.8 | 33 | 30 | 34.1 | 32 | 91.58 | 5 |
被否決投標(biāo)人情況信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||
****公司 | 省級以上農(nóng)業(yè)行政主管部門頒發(fā)的肥料登記證 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
****公司 | 314898.29 | 315319.17 | 59.97 | 31.1 | 35.9 | 33 | 36.5 | 32.8 | 33.86 | 93.83 | 1 |
****公司 | 315548.96 | 315319.17 | 59.98 | 29.6 | 35.3 | 32.8 | 35.8 | 32.4 | 33.18 | 93.16 | 2 |
****公司 | 315510.27 | 315319.17 | 59.98 | 29.4 | 35.6 | 32.9 | 34.2 | 32.6 | 32.94 | 92.92 | 3 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目三標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**仁誠****公司 | 638025.08 | 638465.62 | 59.99 | 32.6 | 35.2 | 33.8 | 32.9 | 34.1 | 33.72 | 93.71 | 1 |
**老****公司 | 639899.71 | 638465.62 | 59.93 | 31.9 | 34.9 | 33.3 | 31.6 | 33.6 | 33.06 | 92.99 | 2 |
****公司 | 636048.86 | 638465.62 | 59.92 | 31.8 | 35 | 33 | 31.7 | 33.6 | 33.02 | 92.94 | 3 |
******公司 | 639888.82 | 638465.62 | 59.93 | 31.1 | 34.2 | 33.1 | 31.7 | 33.6 | 32.74 | 92.67 | 4 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目四標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****942.28 | ****261.36 | 60 | 32.4 | 35 | 33.9 | 34.6 | 34.3 | 34.04 | 94.04 | 1 |
****集團(tuán)有限公司 | ****747.77 | ****261.36 | 59.96 | 31.7 | 34.7 | 33.2 | 33 | 33.8 | 33.28 | 93.24 | 2 |
中景****公司 | ****681.46 | ****261.36 | 59.92 | 31.2 | 34.3 | 33.3 | 32.6 | 33.7 | 33.02 | 92.94 | 3 |
****公司 | ****936.46 | ****261.36 | 59.86 | 31.2 | 33.7 | 32.9 | 32.5 | 33.9 | 32.84 | 92.7 | 4 |
中冀****公司 | ****998.84 | ****261.36 | 59.79 | 30.7 | 34 | 32.8 | 32 | 34 | 32.7 | 92.49 | 5 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目五標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
****公司 | ****208.3 | ****858.36 | 59.99 | 34 | 34.3 | 33.1 | 37 | 34.4 | 34.56 | 94.55 | 1 |
******公司 | ****014.36 | ****858.36 | 59.98 | 32.6 | 34 | 32.6 | 34.5 | 34.2 | 33.58 | 93.56 | 2 |
**龍志達(dá)智能****公司 | ****006.31 | ****858.36 | 59.91 | 32.1 | 33.6 | 32.7 | 35.3 | 34.1 | 33.56 | 93.47 | 3 |
****公司 | ****204.47 | ****858.36 | 59.95 | 32.3 | 33.5 | 32.3 | 33 | 34.2 | 33.06 | 93.01 | 4 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目六標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****403.5 | ****850.76 | 59.96 | 32.8 | 34 | 33.1 | 35.6 | 33.8 | 33.86 | 93.82 | 1 |
******公司 | ****883.2 | ****850.76 | 59.92 | 31.2 | 33.8 | 33 | 33.9 | 33.5 | 33.08 | 93 | 2 |
**金昊****公司 | ****839.25 | ****850.76 | 59.84 | 31.7 | 33.6 | 32.2 | 34.3 | 33.6 | 33.08 | 92.92 | 3 |
****公司 | ****277.1 | ****850.76 | 59.88 | 31.7 | 33.3 | 32.6 | 33.5 | 33.6 | 32.94 | 92.82 | 4 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目七標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****898.02 | ****041.14 | 59.98 | 31.2 | 33.9 | 33 | 35.4 | 33.9 | 33.48 | 93.46 | 1 |
**正****公司 | ****727.63 | ****041.14 | 59.96 | 30.9 | 33.8 | 32.9 | 34 | 33.5 | 33.02 | 92.98 | 2 |
******公司 | ****056.8 | ****041.14 | 59.93 | 30.8 | 33.5 | 32.3 | 35 | 33.6 | 33.04 | 92.97 | 3 |
******公司 | ****501.31 | ****041.14 | 59.9 | 31 | 33.4 | 32.2 | 34.1 | 33.6 | 32.86 | 92.76 | 4 |
******公司 | ****021.94 | ****041.14 | 59.94 | 30.3 | 33.2 | 32.7 | 33.6 | 33.7 | 32.7 | 92.64 | 5 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目八標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
河****集團(tuán)有限公司 | ****956.25 | ****498.49 | 59.99 | 31.5 | 33.8 | 33 | 34.3 | 33.8 | 33.28 | 93.27 | 1 |
******公司 | ****003.35 | ****498.49 | 59.87 | 31 | 33.5 | 32.6 | 34.4 | 33.5 | 33 | 92.87 | 2 |
**省平****公司 | ****015.1 | ****498.49 | 59.96 | 30.8 | 33.4 | 32.3 | 34.3 | 33.6 | 32.88 | 92.84 | 3 |
******公司 | ****019.25 | ****498.49 | 59.85 | 29.5 | 33.6 | 32.9 | 35.2 | 33.7 | 32.98 | 92.83 | 4 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目九標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**卓景****公司 | ****007.17 | ****822.56 | 59.97 | 32.4 | 35.1 | 33.7 | 32.8 | 34.4 | 33.68 | 93.65 | 1 |
**縣****公司 | ****765.81 | ****822.56 | 59.88 | 31.9 | 34.7 | 33.2 | 31.7 | 34.2 | 33.14 | 93.02 | 2 |
******公司 | ****318.7 | ****822.56 | 59.87 | 31.8 | 34.5 | 32.8 | 32.4 | 33.9 | 33.08 | 92.95 | 3 |
******公司 | ****198.56 | ****822.56 | 59.94 | 31.7 | 34.8 | 33.1 | 31.6 | 33.8 | 33 | 92.94 | 4 |
被否決投標(biāo)人情況信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||
熙鴻(河****公司 | 無安全生產(chǎn)許可證 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**昌宏****公司 | ****274.79 | ****966.58 | 59.84 | 32.6 | 35.2 | 33.8 | 33.2 | 34.2 | 33.8 | 93.64 | 1 |
****公司 | ****016.89 | ****966.58 | 59.91 | 31.8 | 34.6 | 33.7 | 31.4 | 33.8 | 33.06 | 92.97 | 2 |
****公司 | ****343.61 | ****966.58 | 59.88 | 31.4 | 34.7 | 33.7 | 31.2 | 33.9 | 32.98 | 92.86 | 3 |
萬巨****公司 | ****436.1 | ****966.58 | 59.81 | 31.5 | 35 | 33.7 | 30.3 | 33.7 | 32.84 | 92.65 | 4 |
******公司 | ****399.82 | ****966.58 | 59.71 | 32.1 | 34.6 | 33.4 | 30.2 | 33.9 | 32.84 | 92.55 | 5 |
中冀****公司 | ****328.25 | ****966.58 | 59.91 | 30.6 | 34.4 | 32.8 | 31 | 33.8 | 32.52 | 92.43 | 6 |
******公司 | ****525.81 | ****966.58 | 59.72 | 31 | 34.1 | 32.8 | 31.1 | 34 | 32.6 | 92.32 | 7 |
****公司 | ****608.88 | ****966.58 | 59.61 | 29.6 | 34.5 | 33.4 | 30.8 | 34 | 32.46 | 92.07 | 8 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十一標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****104.53 | ****007.08 | 60 | 32.4 | 35 | 33.9 | 33.1 | 34.2 | 33.72 | 93.72 | 1 |
******公司 | ****917.68 | ****007.08 | 60 | 31.1 | 34.8 | 33.5 | 30.9 | 34 | 32.86 | 92.86 | 2 |
******公司 | ****516.45 | ****007.08 | 59.99 | 31.3 | 34.4 | 33.2 | 31.3 | 34 | 32.84 | 92.83 | 3 |
******公司 | ****489.64 | ****007.08 | 59.99 | 31.2 | 34.2 | 32.9 | 31.3 | 34 | 32.72 | 92.71 | 4 |
被否決投標(biāo)人情況信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說明 | ||||||||||
******公司 | 安全考核證過期 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十二標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****518.16 | ****986.51 | 59.99 | 32.7 | 35 | 29.6 | 32.2 | 34.1 | 32.72 | 92.71 | 1 |
******公司 | ****053.99 | ****986.51 | 59.95 | 31.9 | 34.3 | 29.2 | 30.8 | 33.9 | 32.02 | 91.97 | 2 |
******公司 | ****200.56 | ****986.51 | 59.93 | 31.5 | 34.5 | 29.5 | 30.6 | 33.9 | 32 | 91.93 | 3 |
******公司 | ****512.75 | ****986.51 | 59.95 | 31.4 | 34.7 | 29.4 | 30 | 33.8 | 31.86 | 91.81 | 4 |
******公司 | ****647.1 | ****986.51 | 59.94 | 31 | 34.3 | 28.7 | 30.1 | 34 | 31.62 | 91.56 | 5 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
**縣大營鎮(zhèn)2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目十三標(biāo)段評標(biāo)信息公示表
招標(biāo)人:(公章) 開標(biāo)時間:2022-08-25 9:00
有效投標(biāo)評審結(jié)果信息 | |||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報價或費(fèi)率(元或%) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
******公司 | ****040.57 | ****491.91 | 59.99 | 32.1 | 34.9 | 33.8 | 32.2 | 34.3 | 33.46 | 93.45 | 1 |
**科源自****公司 | ****904.33 | ****491.91 | 59.97 | 31.2 | 34.7 | 33.6 | 30.7 | 34.1 | 32.86 | 92.83 | 2 |
******公司 | ****013.92 | ****491.91 | 59.95 | 31.8 | 34.5 | 33.2 | 30.4 | 34.1 | 32.8 | 92.75 | 3 |
**天通通信****公司 | ****008.8 | ****491.91 | 59.94 | 30.5 | 34.3 | 32.6 | 30.4 | 34 | 32.36 | 92.3 | 4 |
代理機(jī)構(gòu):(公章) 評標(biāo)地點(diǎn):****
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多棗強(qiáng)縣招標(biāo)采購信息
- 昭蘇縣人民醫(yī)院關(guān)于電磁爐的網(wǎng)上超市
- 08月26日
- 湖北銀行排隊叫號機(jī)設(shè)備及維保服務(wù)供
- 08月27日
- 阿勒泰市審計局關(guān)于文件袋的網(wǎng)上超市
- 08月26日
- 衡陽市中醫(yī)院衡陽市中醫(yī)醫(yī)院傳承創(chuàng)新
- 08月26日
- 株洲市第一中學(xué)關(guān)于專業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)
- 08月26日
- 包頭市公安局交通管理支隊路網(wǎng)通行信
- 08月26日
- 墨玉縣民政局關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購
- 08月26日
- 關(guān)于電熱水壺/保健養(yǎng)生壺配件的網(wǎng)上
- 08月26日
- 石家莊市第八醫(yī)院核心交換機(jī)購置項目
- 08月26日
- 關(guān)于凈水/飲水機(jī)配件耗材的網(wǎng)上超市
- 08月26日
- 關(guān)于其它食用油/調(diào)味油的網(wǎng)上超市合
- 08月26日
- 關(guān)于角閥的網(wǎng)上超市合同公告
- 08月26日
-
棗強(qiáng)縣建材網(wǎng)
棗強(qiáng)縣采購信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣政府公開信息
棗強(qiáng)縣公共資源交易網(wǎng)
棗強(qiáng)縣電力交易中心
棗強(qiáng)縣交易中心
棗強(qiáng)縣房產(chǎn)交易中心
棗強(qiáng)縣工程交易中心
棗強(qiáng)縣鋼鐵交易中心
棗強(qiáng)縣建設(shè)交易中心
棗強(qiáng)縣招投標(biāo)交易中心
棗強(qiáng)縣政府交易中心
棗強(qiáng)縣造價信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣市政工程信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣水利工程信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣通信工程信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣工程招標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣施工招標(biāo)
棗強(qiáng)縣裝飾工程招標(biāo)
棗強(qiáng)縣建設(shè)工程網(wǎng)
棗強(qiáng)縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
棗強(qiáng)縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣建筑管理網(wǎng)
棗強(qiáng)縣建設(shè)信息港
棗強(qiáng)縣教育招標(biāo)網(wǎng)
棗強(qiáng)縣裝修招標(biāo)
棗強(qiáng)縣人力和社會保障局
棗強(qiáng)縣總包工程
棗強(qiáng)縣政府工程招標(biāo)
棗強(qiáng)縣工程施工招標(biāo)
棗強(qiáng)縣工程公開項目
棗強(qiáng)縣工程采購信息
棗強(qiáng)縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
棗強(qiáng)縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;