欧美放荡办公室videos按摩,免费看视频,嫩草av无码精品一区三区

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 新縣城蔣家河路橋、安昌余家壩旱橋及北川17座B級市政橋梁維修加固項目新縣城蔣...

    新縣城蔣家河路橋、安昌余家壩旱橋及北川17座B級市政橋梁維修加固項目新縣城蔣家河路橋、安昌余家壩旱橋及北川17座B級市政橋梁維修加固項目(施工)開標記錄表

    更新時間:
    2022年08月19日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 橋梁 加固  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **城蔣家河**、安昌余家壩旱橋及北川17座B級市政橋梁維修加固項目**城蔣家河**、安昌余家壩旱橋及北川17座B級市政橋梁維修加固項目(施工)開標記錄表
    開標時間: 2022-08-15 09:30:00
    序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    2 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    3 **龍****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    4 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    5 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    6 **凱****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    7 **邦躍騰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    8 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    9 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    10 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    11 **天****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    12 **中凱****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    13 **天地****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    14 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    15 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    16 **德茂****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    17 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    18 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    19 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    20 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    21 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    22 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    23 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    24 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    25 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    26 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    27 **州****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    28 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    29 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    30 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    31 **鴻****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    32 **博晟****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    33 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    34 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    35 **中志****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    36 **裕****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    37 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    38 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    39 **東****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    40 **金****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    41 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    42 **鑫太林****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    43 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    44 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    45 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    46 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    47 **蜀成****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    48 **諾****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    49 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    50 四****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    51 **方匯****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    52 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    53 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    54 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    55 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    56 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    57 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    58 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    59 **努****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    60 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    61 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    62 **省恒信****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    63 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    64 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    65 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    66 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    67 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    68 **興****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    69 **城****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    70 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    71 **五岳市政****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    72 **建川****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    73 **興****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    74 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    75 **中成****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    76 **萬****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    77 **同合****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    78 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    79 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    80 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    81 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    82 **慧東****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    83 **銘軒****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    84 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    85 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    86 **中泰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    87 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    88 **中潤****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    89 **眾略****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    90 長******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    91 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    92 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    93 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    94 **祥****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    95 **中欽****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    96 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    97 **市名富****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    98 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    99 **坤達****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    100 **亮飛****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    101 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    102 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    103 **明眾****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    104 ********公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    105 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    106 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    107 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    108 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    109 **州****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    110 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    111 **中泰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    112 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    113 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    114 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    115 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    116 **吉****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    117 四****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    118 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    119 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    120 **中太****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    121 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    122 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    123 **茂****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    124 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    125 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    126 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    127 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    128 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    129 **鑫****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    130 **市****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    131 **易****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    132 **明****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    133 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    134 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    135 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    136 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    137 **鎂****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    138 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    139 **大****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    140 **德****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    141 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    142 **鼎尚****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    143 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    144 **卓****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    145 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    146 **帝****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    147 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    148 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    149 **天成****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    150 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    151 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    152 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    153 **山河****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    154 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    155 **建****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    156 **尚合****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    157 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    158 **長鑫****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    159 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    160 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    161 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    162 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    163 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    164 **金源****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    165 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    166 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    167 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    168 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    169 **永****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    170 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    171 **金****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    172 **瑞****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    173 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    174 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    175 **省美騰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    176 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    177 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    178 **驕成****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    179 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    180 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    181 **盛吉****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    182 **久泰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    183 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    184 **中海****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    185 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    186 **峪****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    187 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    188 **縣****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    189 **九歌****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    190 **中****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    191 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    192 **中達****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    193 **嘉****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    194 **省志云****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    195 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    196 **眾****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    197 **綿昇****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    198 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    199 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    200 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    201 **琴****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    202 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    203 **佳****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    204 **展圣****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    205 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    206 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    207 **匯****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    208 **坤****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    209 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    210 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    211 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    212 **今圣****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    213 **坤****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    214 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    215 **時代****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    216 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    217 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    218 涼山****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    219 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    220 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    221 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    222 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    223 **越****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    224 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    225 **眾****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    226 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    227 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    228 **萬****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    229 **澤****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    230 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    231 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    232 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    233 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    234 **正然****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    235 **金****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    236 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    237 **中鴻****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    238 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    239 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    240 **眾****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    241 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    242 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    243 **海祥****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    244 **華****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    245 **恒****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    246 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    247 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    248 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    249 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    250 **徐峰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    251 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    252 **花****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    253 **中港****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    254 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    255 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    256 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    257 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    258 **洪誠****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    259 **華****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    260 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    261 **市****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    262 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    263 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    264 **省中****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    265 **眾信****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    266 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    267 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    268 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    269 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    270 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    271 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    272 **疆創****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    273 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    274 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    275 **弘****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    276 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    277 **省領佑****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    278 **市****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    279 **中億****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    280 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    281 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    282 **盛****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    283 **州建****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    284 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    285 **緣何****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    286 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    287 **東科****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    288 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    289 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    290 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    291 **中威****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    292 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    293 **新****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    294 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    295 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    296 **中天****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    297 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    298 **市****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    299 **創****公司 完整 40000.000000 ****070340.000000 合格 210日歷天
    300 **錦****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    301 **中吳****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    302 **云暉****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    303 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    304 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    305 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    306 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    307 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    308 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    309 **圣楷杰****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    310 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    311 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    312 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    313 **華誠****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    314 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    315 **萬****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    316 ****集團有限公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    317 **鼎盛****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    318 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    319 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    320 **全****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    321 **泓誠建設****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    322 中鴻錦業(成****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    323 **中濎****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    324 **中億****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    325 **裕****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    326 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    327 **萬****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    328 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    329 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    330 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    331 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    332 **圣大****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    333 **通****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    334 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    335 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    336 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    337 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    338 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    339 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    340 **中洋****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    341 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    342 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    343 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    344 **犍****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    345 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    346 **中****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    347 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    348 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    349 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    350 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    351 **市****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    352 **大****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    353 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    354 **恒****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    355 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    356 四****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    357 **榮****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    358 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    359 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    360 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    361 **鑫久****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    362 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    363 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    364 四****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    365 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    366 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    367 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    368 **中天****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    369 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    370 **嘉****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    371 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    372 **東****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    373 **中****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    374 **市巴河****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    375 **順澤****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    376 **福****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    377 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    378 **省****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    379 **中****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    380 **中達****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    381 ******公司 完整 40000.000000 ****070.840000 合格 210日歷天
    382 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    383 ******公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
    384 ****公司 完整 40000.000000 ****070.400000 合格 210日歷天
