位置>千里馬招標網> 招標中心> 【菏澤市單縣】單縣2022年清潔取暖項目中標(成交)公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**2022年清潔取暖項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:**2022年清潔取暖項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振、標包B:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振、標包C:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振、標包D:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振、標包E:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振、標包F:王繼穩、李蘭軍、林海英、崔成玉、王振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包A:****(91.29、92.29、93.29、94.29、98.29)、**市冀威太****公司(88.58、89.58、89.58、92.58、95.58)、******公司(87.58、89.58、91.58、91.58、92.58)、**歐福****公司(85.96、87.96、87.96、89.96、90.96)、滄****公司(85.0、88.0、89.0、89.0、91.0)、******公司(85.51、87.5、87.51、88.51、91.51)、******公司(89.51、90.51、92.51、93.51、97.51)標包B:******公司(90.51、91.51、92.51、93.51、97.51)、**市冀威太****公司(88.58、89.58、89.58、92.58、95.58)、******公司(87.58、90.58、91.58、91.58、92.58)、**歐福****公司(85.96、87.96、87.96、89.96、90.96)、滄****公司(85.0、88.0、89.0、89.0、91.0)、******公司(85.51、87.51、87.51、88.51、91.51)標包C:**市冀威太****公司(89.58、90.58、90.58、92.58、95.58)、******公司(87.58、89.58、90.58、91.58、91.58)、**歐福****公司(85.96、87.96、87.96、89.96、90.96)、滄****公司(85.0、88.0、89.0、89.0、91.0)、******公司(85.51、87.51、87.51、88.51、91.51)、******公司(89.51、90.51、92.51、93.51、97.51)標包D:******公司(87.58、89.58、91.58、91.58、92.58)、**市冀威太****公司(88.58、89.58、89.58、92.58、95.58)、**歐福****公司(85.96、87.96、87.96、89.96、90.96)、滄****公司(85.0、88.0、89.0、89.0、91.0)、******公司(85.51、87.51、87.51、88.51、91.51)、******公司(88.51、90.51、91.51、93.51、97.51)標包E:******公司(92.0、94.0、95.0、96.0、96.4)、****集團有限公司(84.13、87.53、87.73、88.03、89.73)、****公司(85.83、88.93、89.73、90.63、91.33)標包F:****公司(85.85、88.95、89.75、90.65、91.35)、****集團有限公司(84.14、87.54、87.74、88.04、89.84)、******公司(91.99、93.99、94.99、95.99、96.39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:詳見文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、滄****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、滄****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、滄****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、滄****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、**歐福****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、**歐福****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**歐福****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**歐福****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**市冀威太****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**市冀威太****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、**市冀威太****公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、****集團有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**衙門街北段(****),**衙門街北段(****),**衙門街北段(****),**衙門街北段(****),**衙門街北段(****),**衙門街北段(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0530-****789(****),0530-****789(****),0530-****789(****),0530-****789(****),0530-****789(****),0530-****789(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**區縣(區)****廣場C區C3-號226室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:199****6996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:趙永建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:199****6996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多單縣招標采購信息
- 廣西公司優能玉林大容山風電場電能采
- 08月12日
- [競爭性磋商]公安縣交通運輸局43
- 08月12日
- 中國石化物資裝備部(國際事業公司)
- 08月12日
- 海天公司油漆類稀釋劑采購公告詢比價
- 08月12日
- 三峽能源河北省定州辛莊光伏電站AG
- 08月12日
- 秦憲平13KWp分布式光伏項目
- 08月12日
- 李繼海24kwp分布式光伏項目
- 08月12日
- 徐恩雪22.89KWP分布式光伏項
- 08月12日
- 續衍雪25kwp分布式光伏項目
- 08月12日
- 袁本龍33kwp分布式光伏項目
- 08月12日
- 楊桂群25kwp分布式光伏項目
- 08月12日
- 棗莊中聯-快凝型高分子修補劑等-日
- 08月12日
-
單縣建材網
單縣采購信息網
單縣政府公開信息
單縣公共資源交易網
單縣電力交易中心
單縣交易中心
單縣房產交易中心
單縣工程交易中心
單縣鋼鐵交易中心
單縣建設交易中心
單縣招投標交易中心
單縣政府交易中心
單縣造價信息網
單縣市政工程信息網
單縣水利工程信息網
單縣通信工程信息網
單縣醫藥招標網
單縣建筑招標網
單縣工程招標網
單縣建設招標網
單縣施工招標
單縣裝飾工程招標
單縣建設工程網
單縣水利招標信息網
單縣建委招投標網
單縣建筑管理網
單縣建設信息港
單縣教育招標網
單縣裝修招標
單縣人力和社會保障局
單縣總包工程
單縣政府工程招標
單縣工程施工招標
單縣工程公開項目
單縣工程采購信息
單縣招標投標采購平臺
單縣省市工程建設網