位置>千里馬招標網>
招標中心>
山東大學(青島)專家公寓T4-T8室外景觀綠化工程2022-08-03
山東大學(青島)專家公寓T4-T8室外景觀綠化工程2022-08-03
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
****(**)專家公寓T4-T8室外景觀綠化工程 | 2022-08-03 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | ****(**)專家公寓T4-T8室外景觀綠化工程 ****(**)專家公寓T4-T8室外景觀綠化工程 |
建設規模: | 23690平方米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 李夢瑤 | 聯系電話: | 0532-****0095 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 李夢瑤 | 聯系電話: | 0532-****0095 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 王浩 | 聯系電話: | 150****8081 |
工程地址: | ****(**)校區內 |
工期: | 180 | 開標時間: | 2022-08-03 09:00 |
開標地點: | **市**區政****交易中心****經濟開發區振武路 496 號) 五樓 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖范圍內的全部內容,詳見工程量清單及圖紙。 |
|
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 陳丕陽 | 通過 | 2 | **博雅****公司 | 曲秀欣 | 通過 | 3 | ****集團****公司 | 劉凱 | 通過 | 4 | ******公司 | 侯傳磊 | 通過 | 5 | ******公司 | 許天旭 | 通過 | 6 | **楓和****公司 | 付** | 通過 | 7 | **隆輝****公司 | 韓曉娟 | 通過 | 8 | ****風景區****公司 | 王曉燕 | 通過 | 9 | ******集團有限公司 | 王珊珊 | 通過 | 10 | **零零一****公司 | 袁傳智 | 通過 | 11 | ****集團有限公司 | 陳晶晶 | 通過 | 12 | **恒生****公司 | 崔素娟 | 通過 | 13 | **柳源****集團有限公司 | 霍少俠 | 通過 | 14 | ****公司 | 梁斌 | 通過 | 15 | ******公司 | 宋健 | 通過 | 16 | ******公司 | 曾一帆 | 通過 | 17 | ******公司 | 陳云香 | 通過 | 18 | ****集團有限公司 | 代義朋 | 通過 | 19 | ****公司 | 呂釗輝 | 通過 | 20 | **鴻華****公司 | 趙軍 | 通過 | 21 | **市******公司 | 徐毅 | 通過 | 22 | 青****公司 | 王麗莎 | 通過 | 23 | **市******公司 | 王新慧 | 通過 | 24 | ******公司 | 李順巧 | 通過 | 25 | **新****公司 | 張燕 | 通過 | 26 | ******公司 | 陳冰艷 | 通過 | 27 | ******公司 | 鄭勇 | 通過 | 28 | ****集團有限公司 | 孫倩倩 | 通過 | 29 | **森****公司 | 張希遠 | 通過 | 30 | ****集團****公司 | 楊成強 | 通過 | 31 | ******集團有限公司 | 彭容 | 通過 | 32 | ****公司 | 周愛玉 | 通過 | 33 | ******公司 | 徐波 | 通過 | 34 | ****集團有限公司 | 寶高敏 | 通過 | 35 | ****集團有限公司 | 王寧 | 通過 | 36 | **山****公司 | 楊成才 | 通過 | 37 | ******公司 | 陳召建 | 通過 | 序號 | 投標人名稱 | 1 | ****公司 | 2 | ****集團有限公司 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | **** | 1 | ****525.49 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 2 | ****956.27 | 合格 | 合格 | **森****公司 | 3 | ****095.88 | 合格 | 合格 | **零零一****公司 | 4 | ****775.55 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 5 | ****697.24 | 合格 | 合格 | **山****公司 | 6 | ****468.58 | 合格 | 合格 | 青****公司 | 7 | ****610.17 | 合格 | 合格 | ****風景區****公司 | 8 | ****622.46 | 合格 | 合格 | ******集團有限公司 | 9 | ****602.20 | 合格 | 合格 | ******公司 | 10 | ****056.06 | 合格 | 合格 | ****公司 | 11 | ****739.07 | 合格 | 合格 | ******公司 | 12 | ****547.18 | 合格 | 合格 | **市******公司 | 13 | ****118.77 | 合格 | 合格 | **楓和****公司 | 14 | ****156.75 | 合格 | 合格 | ******公司 | 15 | ****270.62 | 合格 | 合格 | ******公司 | 16 | ****598.06 | 合格 | 合格 | ******公司 | 17 | ****526.48 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 18 | ****001.56 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 19 | ****561.12 | 合格 | 合格 | **恒生****公司 | 20 | ****562.15 | 合格 | 合格 | ******公司 | 21 | ****072.02 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 22 | ****273.96 | 合格 | 合格 | ****集團****公司 | 23 | ****873.80 | 合格 | 合格 | ******公司 | 24 | ****993.08 | 合格 | 合格 | ******公司 | 25 | ****411.58 | 合格 | 合格 | **柳源****集團有限公司 | 26 | ****806.64 | 合格 | 合格 | **市******公司 | 27 | ****926.17 | 合格 | 合格 | **博雅****公司 | 28 | ****043.41 | 合格 | 合格 | **新****公司 | 29 | ****108.52 | 合格 | 合格 | ******公司 | 30 | ****581.09 | 合格 | 合格 | **隆輝****公司 | 31 | ****919.50 | 合格 | 合格 | ****公司 | 32 | ****299.76 | 合格 | 合格 | ******集團有限公司 | 33 | ****651.71 | 合格 | 合格 | **鴻華****公司 | 34 | ****717.07 | 合格 | 合格 | ******公司 | 35 | ****958.62 | 合格 | 合格 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | **** | | 陳丕陽 | ****525.49 | 一次性驗收合格 | 180 | 2 | ****集團****公司 | | 楊成強 | ****956.27 | 合格 | 180 | 3 | **森****公司 | | 張希遠 | ****095.88 | 合格 | 180 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | **** | 1 | **海洋科****實驗室超算中心項目室外景觀道路綠化工程 | ****公司 | | ****524.00 | 陳丕陽 | 2020-08-30 | | ****集團****公司 | 1 | 董家口管委橫河綠地景觀工程(施工) | **董****公司 | | ****0000.00 | 丁玉錦 | 2021-05-30 | | **森****公司 | 1 | ****中趙項目一期貨量區園建綠化工程 | ****公司 | | ****595.00 | 張希遠 | 2021-07-11 | | **零零一****公司 | 1 | **1000萬噸/****中心景觀綠化工程項目 | ****園區****公司 | | ****5964.00 | 王震 | 2019-10-23 | | ****集團有限公司 | 1 | **縣2017****開發區附近集中安置點**項目-室外綠化工程 | **城鄉****公司 | | ****733.00 | 楊 | 2020-06-19 | | 2 | 東岳公園景觀綠化提升項目 | ******服務中心(******管理所) | | ****7501.00 | 侯志良 | 2019-12-24 | | 3 | **省**市汀棠公園景觀二期工程 | ****管理處 | | ****9819.00 | 羅琳 | 2019-03-13 | | 4 | **市**新區南經十六路(南緯一路-南緯六路)道路綠化工程 | ****公司 | | ****3337.00 | 邱兆全 | 2021-07-13 | | **山****公司 | 1 | ****湖新區**灣北地塊生態治理修復工程EPC項目 | **市******公司 | | ****59000.00 | 韓海霞 | 2020-08-29 | | 2 | **中學周邊綠化提升工程 | ****公司 | | ****8764.00 | 陳杰 | 2020-04-01 | | 青****公司 | 1 | ****學院樓院改造工程 | ****體育局 | | ****2219.00 | 李典臣 | 2020-01-08 | | ****風景區****公司 | 1 | **區樓山后河(規劃三號線—區界)環境提升工程二期(**路(九號線-區界)段)施工 | ******管理局 | | ****0122.00 | 朱建鎮 | 2020-09-27 | | 2 | 上清游覽路綜合整治工程 | ******管理局 | | ****799.00 | 王紅 | 2020-11-20 | | ******集團有限公司 | 1 | **新區**內河生態綠地工程 | ****中心城新區基礎設施****公司 | | ****1453.00 | 薛志剛 | 2021-07-21 | | 2 | ****開發區道路綠化及景觀改造工程施工 | ****開發區****公司 | | ****6888.00 | 何志敏 | 2017-01-10 | | ******公司 | 1 | 渤海十八路(H2-北外環)連體樹池工程 | ****管理局 | | ****570.00 | 高樹權 | 2021-04-20 | | ****公司 | 1 | **自****中心改造及配套工程-景觀綠化工程 | ****集團有限公司 | | ****0000.00 | 何慶瑜 | 2020-08-30 | | ******公司 | 1 | 李村河大村河匯水分區**路兩側綠地改造工程 | ******管理局 | | ****0169.00 | 楊寶芳 | 2020-05-14 | | 2 | ****中心綠地一期海綿城市改造項目 | ******管理局 | | ****1181.00 | 丁鵬宙 | 2020-01-03 | | **市******公司 | 1 | **新機場航站區、進場路、工作區、貨運區景觀綠化工程施工(標段七、標段八)標段七 | **市******公司 | | ****8101.00 | 孟祥付 | 2020-06-01 | | 2 | **國際**產業園工程 | 城發集團(青****公司 | | ****41969.00 | 孟祥付 | 2020-04-30 | | **楓和****公司 | 1 | **道路綠地提升七標段 | ****管理局 | | ****1114.00 | 王愛玲 | 2019-06-27 | | 2 | **區大村河匯水分區巨峰路、**路片區街頭綠地改造工程 | ******管理局 | | ****7927.00 | 姜法安 | 2019-12-26 | | ******公司 | 1 | 廣利河綠化工程(**段)施工 | ****管理局 | | ****0797.00 | 李述超 | 2019-08-23 | | 2 | 南一路(東青高速-西一路)兩側濕地建設工程施工第一標段 | ******執法局 | | ****6663.00 | 張玲全 | 2021-01-18 | | ******公司 | 1 | ****園區****中心首開區景觀綠化工程 | ****公司 | | ****752.00 | 孟蓉 | 2021-11-30 | | 2 | 華山洼生態修復及功能提升項目-秀澤華影景觀綠化工程施工 | ******集團有限公司 | | ****3520.00 | 鐘曉紅 | 2021-12-20 | | ******公司 | 1 | **市龍洞片區雪山、野峪頂、葫蘆頂山體公園建設項目二期四標段施工及監理(A包) | ******管理局 | | ****2667.00 | 楊鳳孟 | 2019-10-12 | | 2 | ******管理局****園大街快速路西延建設工程-道路綠化景觀工程 | ******管理局 | | ****0432.00 | 王強 | 2019-12-05 | | ****集團有限公司 | 1 | ****廣場綠化鋪裝景觀工程 | ****政府 | | ****027.00 | 代義朋 | 2020-11-30 | | ****集團有限公司 | 1 | ****中心周邊配套工程(北側及南側地塊)項目設計施工總承包 | 青****集團有限公司 | | ****6990.00 | 李國偉 | 2019-05-27 | | **恒生****公司 | 1 | **區綠化美化整治提升苗木、設施及服務監督(第一批)) | ****管理局 | | ****1923.00 | 秦** | 2019-05-22 | | ******公司 | 1 | **灣高速兩側環境整治工程 | ****開發區管****執法局 | | ****1792.00 | 喬守超 | 2020-06-30 | | ****集團有限公司 | 1 | 張村河流域水環境修復工程(32#、43#、48#)施工 | ****政府****辦事處 | | ****5972.00 | 王寧 | 2020-08-13 | | 2 | 國家(**)通信產業園1#、2#、3#地塊及**國際創新園二期室外環境工程(四標段) | ******公司 | | ****2086.00 | 肖亞麗 | 2019-03-13 | | ****集團****公司 | 1 | 金嶺山山體生態恢復工程(增綠增彩部分) | **市******開發中心 | | ****1029.00 | 陳永剛 | 2021-06-25 | | ******公司 | 1 | 岙東路(上馬段)道路提升工程 | ******辦事處 | | ****0223.00 | 徐偉超 | 2021-02-18 | | 2 | 華貫路配套工程 | **市****辦事處 | | ****5909.00 | 孟丹 | 2019-08-06 | | ******公司 | 1 | 口袋公園及海泊河沿岸景觀提升 | ****管理局 | | ****2039.00 | 范小妮 | 2021-01-28 | | 2 | 2016年棚改零星地塊綠化 | ****管理局 | | ****2273.00 | 張志紅 | 2019-11-19 | | **柳源****集團有限公司 | 1 | ****基地二期道路綠化工程 | **市城市****公司 | | ****7787.00 | 薛孟富 | 2020-08-14 | | **市******公司 | 1 | 2016年**綠化工程(施工) | ******管理局 | | ****891.00 | 郝丹 | 2019-04-23 | | **博雅****公司 | 1 | “花海**”綠化提升工程(重要道路節點段) | ****管理局 | | ****6506.00 | 張先星 | 2021-01-15 | | 2 | “花海**”****中心**段) | ****管理局 | | ****5133.00 | 曲延珍 | 2021-02-23 | | **新****公司 | 1 | 口袋公園及海泊河沿岸景觀提升(二標段) | ****管理局 | | ****1516.00 | 金帥 | 2021-02-09 | | ******公司 | 1 | 錦盛二路、錦盛三路(204至春陽路段)綠化提升工程(設計施工總承包) | | | 0.00 | 劉肖肖 | 2019-07-02 | | 2 | 204國道(宏通路至**界)綠化提升工程(設計施工總承包) | ******管理處 | | ****0000.00 | 宋宇倩 | 2019-04-04 | | **隆輝****公司 | 1 | 藍色海灣整治小管島綠化工程設計施工總承包 | **市****辦事處 | | ****0000.00 | 郭萬杰 | 2020-01-23 | | 2 | ****辦事處道路、河道(節點)綠化提升工程設計施工總承包 | ******辦事處 | | ****0000.00 | 王濤 | 2021-10-22 | | ****公司 | 1 | 山頭公園完善 | ****公司 | | ****590.00 | 白烈 | 2021-08-27 | | 2 | **道路綠地提升一標段 | ****管理局 | | ****7840.00 | 李鳳香 | 2019-03-04 | | ******集團有限公司 | 1 | 華山洼生態修復及功能提升項目二期B區景觀綠化工程 | ******集團有限公司 | | ****56611.00 | 彭容 | 2019-11-27 | | 2 | **市歷**唐冶新區圍子山郊野公園建設項目施工 | ******管理委員會 | | ****6962.00 | 王濤 | 2020-10-15 | | **鴻華****公司 | 1 | ***中瀛御景A區一期景觀綠化工程二標段 | ******公司****公司 | | ****0000.00 | 唐偉 | 2019-08-15 | | ******公司 | 1 | ****聯通路(經開區界-東四路)、華光路(濱萊高速至東四路段)綠化景觀提升工程施工(標段十一) | ****建設局 | | ****4435.00 | 宋濤 | 2020-10-21 | | ****集團有限公司 | 1 | **高新區花**路(中潤大道-魯泰大道)綠化項目 | ******集團有限公司 | | ****267.00 | 宗煥樂 | 2021-05-24 | | ****公司 | 1 | **高新區規劃中1、中2等17條道路綠化景觀工程施工一標段 | 青****集團有限公司 | | ****3897.00 | 陳丙業 | 2021-08-27 | | 2 | 新站高新區梅沖湖路(大眾路-祥和路)及岱河路(文忠路-大眾路)道路綠化工程 | ****公司 | | ****0000.00 | 陳世楓 | 2020-07-02 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | **** | ****集團****公司 | 1 | **路打通工程2020年度**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-12-30 | | 2 | 泊里三路(東段)綜合改造提升工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | 3 | **前路工程2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-21 | | 4 | 板橋坊河流域雨污管網及河道綜合整治工程2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****管理處 | 20-01-20 | | **森****公司 | **零零一****公司 | ****集團有限公司 | 1 | 2019年度**自治區建筑施工安全標準化示范工地-****梁騰空區市政基礎設施建設北大街道路工程 | ******建設廳 | 20-06-08 | | 2 | 2018年度**自治區建筑工程裝飾裝修獎-******基地****中心、服務中心室內裝修工程 | 內****協會 | 19-04-30 | | 3 | 2019年度**省市政金杯示范工程--如意家園配套道路工程施工(第一標段)獎項 | ****協會 | 20-12-03 | | 4 | 2020年**省優質結構獎--玫瑰湖文化綜合樓建設項目 | ****聯合會 | 20-12-22 | | 5 | 2020年度**自治區建筑施工安全標準化工地-******水廠提標改造項目 | ******建設廳 | 21-08-16 | | 6 | **安裝工程優質獎(**安裝之星)-**自治區**市老伊爾施供熱改造工程 | 內****協會 | 20-03-31 | | 7 | 國家優質工程獎--白 云 鄂 博 多 金 屬 綜 合 利 用 聯 合 研 究 院 ( 工 程 中 心 ) 一 期 工 程 附 屬 配 套 設 施 工 程 | ****協會 | 18-12-31 | | 8 | 2020年度**自治區建筑施工安全標準化示范工地-**市S211省道道路改造工程施工二標段 | ******建設廳 | 21-08-16 | | 9 | 國家優質工程獎-**縣安全飲水工程(二期管網)施工 | ****協會 | 20-04-30 | | **山****公司 | 1 | **市建設工程“**蘭”獎(市優質工程) | ****行業協會 | 21-08-31 | 世博村J地塊商務辦公樓項目室外總體工程 | 青****公司 | 1 | 安全文明標準化工地-開源熱電徐家**規劃路工程01 | ****管理處 | 19-01-22 | 開源熱電徐家**規劃路工程(中標、合同) | 2 | 安全文明標準化工地-高新區2020年重點項目及居民小區配套供熱工程01 | **市公用質檢站 | 21-01-14 | 高新區2020年重點項目及居民小區配套供熱工程(中標、合同) | 3 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-01 | | 4 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-08 | ****小學配套工程 | ****風景區****公司 | ******集團有限公司 | ******公司 | ****公司 | ******公司 | **市******公司 | **楓和****公司 | ******公司 | ******公司 | ******公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 1 | 2021年**市市政公用工程標準化工地-**路 | ****建設局 | 22-01-13 | **路(張村河—海爾路)市政配套工程 | 2 | 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | 紅島經濟區岙東南路一支路(大洋一路至華強南路)道路及綜合配套工程 | 3 | 2021年**市市政公用工程標準化工地-經三 | ****建設局 | 22-01-13 | 高新區經三路(安和路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 4 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 新機場高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)一標段 | 5 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 高新區西片區道路及污水系統完善工程 | 6 | 2019年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-01-20 | 云嶺路(仙霞嶺路—科大支路)市政配套工程 | 7 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 高新區經二路(前海路至豐和路)道路及綜合配套工程 | 8 | 2020年**市市政工程標準化示范工地 | ****建設局 | 20-12-30 | 紅島經濟區田海路打通工程 | **恒生****公司 | ******公司 | ****集團有限公司 | ****集團****公司 | ******公司 | ******公司 | **柳源****集團有限公司 | **市******公司 | **博雅****公司 | **新****公司 | ******公司 | **隆輝****公司 | ****公司 | ******集團有限公司 | **鴻華****公司 | ******公司 | ****集團有限公司 | ****公司 | |
