成人午夜做爰高潮片免费吸气,办公室穿开档情趣内衣,午夜成人性视频免费午夜梦回

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 8月1日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    8月1日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年08月02日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    8月1日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
    2022-08-01 18:50 發(fā)表于**
    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時間
    1 **** ****氫氧化鈣拉運(yùn)服務(wù) 1 **** 157,500.00 1,181.00 2022/08/01
    2 DO****0391 ****公司8#高爐環(huán)境除塵提標(biāo)改造項目節(jié)能評估 1 **市****公司 32,000.00 500.00 2022/08/01
    3 DO****0392 ****公司一臺燒結(jié)機(jī)機(jī)尾除塵改造節(jié)能評估 1 **市****公司 27,000.00 500.00 2022/08/01
    4 DO****0393 ****公司一臺燒結(jié)機(jī)配料室及配料礦槽除塵系統(tǒng)改造節(jié)能評估 1 **市****公司 20,000.00 500.00 2022/08/01
    5 DO****0394 ****公司一臺燒結(jié)機(jī)整粒除塵系統(tǒng)改造節(jié)能評估 1 **市****公司 24,000.00 500.00 2022/08/01
    6 DO****0395 ****公司35kV變配電站第二電源工程節(jié)能評估 1 **市****公司 12,000.00 500.00 2022/08/01
    7 DO****0396 ****公司冷軋成品庫無人吊車項目節(jié)能評估 1 **市****公司 20,000.00 500.00 2022/08/01
    8 DO****0397 ****公司冷軋酸洗成品庫無人吊車項目節(jié)能評估 1 **市****公司 19,000.00 500.00 2022/08/01
    9 DO****0398 ****公司冷軋原料庫無人吊車項目節(jié)能評估 1 **市****公司 21,000.00 500.00 2022/08/01
    10 KO****0654 北方稀土17噸氧化鑭+1噸氧化釹海運(yùn)港雜費(fèi)用競價 1 **穎藍(lán)舟****公司 70,182.00 526.00 2022/07/30
    11 KO****0655 北方稀土36噸氧化鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競價 1 **穎藍(lán)舟****公司 96,986.00 727.00 2022/07/30
    12 ZO****0116Z 煉鐵廠燒結(jié)一部1#、2#,3#環(huán)冷密封罩制安(再次) 1 **廣廈****公司 116,000.00 870.00 2022/07/30
    13 ZO****0160Z ****公司2250熱軋熱軋作業(yè)區(qū)粗軋機(jī)R1R2軋機(jī)及軸承座測量調(diào)整(再次) 1 ******公司 196,000.00 1,470.00 2022/07/30
    14 ZO****0281 ****電廠閥門維修 1 **市科盈液壓****公司 325,000.00 2,438.00 2022/07/30
    15 ZO****0285 ****電廠8#汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子更換 1 **興泰機(jī)電****公司 167,000.00 1,253.00 2022/07/30
    16 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 1 **市偉宇****公司 248,700.00 1,865.00 2022/07/30
    17 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 2 **市正德****公司 81,282.98 610.00 2022/07/30
    18 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 3 **市****公司 49,225.00 500.00 2022/07/30
    19 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 4 ******公司 1,138,800.00 8,263.00 2022/07/30
    20 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 5 **市****公司 40,000.00 500.00 2022/07/30
    21 KP****0579 2022年1#高爐恢復(fù)性項修緊急備件第一、二、三批計劃采購 8 **市****公司 1,126,164.00 8,194.00 2022/07/30
    22 ZP****0125Z ****公司LF精煉爐高壓室35KV高壓柜專項改造計劃備件(再次) 1 內(nèi)****公司 1,459,440.00 10,027.00 2022/07/31
    23 ZP****0374Z 包鋼煉鐵廠中速磨機(jī)非標(biāo)件及球磨機(jī)端蓋修復(fù)等采購(再次) 1 ******公司 436,520.00 3,274.00 2022/07/31
    24 ZP****0374Z 包鋼煉鐵廠中速磨機(jī)非標(biāo)件及球磨機(jī)端蓋修復(fù)等采購(再次) 2 ******公司 48,000.00 500.00 2022/07/31
    25 KO****0503 ****研究院**鄂博區(qū)變壓器等租賃項目 1 內(nèi)****公司 21,000.00 500.00 2022/07/30
    26 KO****0526 ****公司2022年特種設(shè)備操作人員資質(zhì)新取與復(fù)審項目 1 **立****公司 46,500.00 500.00 2022/08/01
    27 KO****0645 ****基地電力工程改造設(shè)計 1 中鑒****公司 70,000.00 525.00 2022/08/01
    28 ZG****0383 包鋼股份環(huán)保集中控制及監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)項目 1 柏美迪康環(huán)境科技****公司 88,894,361.46 235,697.00 2022/07/30
    29 ZO****0192 包鋼股份工業(yè)垃圾處置 1 包****公司 935,000.00 7,013.00 2022/08/01
    30 KM****0605 ****公司鐵渣作業(yè)部需鐵路器材采購 1 ******公司 12,100.00 500.00 2022/08/01
    31 KM****0650 ****公司七月第四批材料 1 **市****公司 132,303.52 992.00 2022/08/01
    32 KM****0650 ****公司七月第四批材料 2 **市****公司 27,756.59 500.00 2022/08/01
    33 KM****0650 ****公司七月第四批材料 3 **市****公司 1,502,806.60 10,265.00 2022/08/01
    34 KM****0650 ****公司七月第四批材料 4 **市****公司 56,887.40 500.00 2022/08/01
    35 ZM****0110 包鋼各廠運(yùn)輸帶集中采購 1 ****公司 9,350,480.00 46,902.00 2022/07/31
    36 ZM****0110 包鋼各廠運(yùn)輸帶集中采購 2 ******公司 9,511,000.00 47,544.00 2022/07/31
    37 ZM****0110 包鋼各廠運(yùn)輸帶集中采購 4 ******公司 9,530,010.40 47,620.00 2022/07/31
    38 ZM****0110 包鋼各廠運(yùn)輸帶集中采購 6 ******公司 2,971,981.42 18,346.00 2022/07/31
    39 ZM****0303 ****公司2022年除塵布袋 1 浙****集團(tuán)****公司 542,160.00 4,066.00 2022/08/01
    40 DM****0371 ****公司2022年三季度材料類采購項目 1 包鋼****公司 139,000.00 1,043.00 2022/07/31
    41 DM****0383 **華星稀土勞防用品單源采購 1 包鋼****公司 163,479.70 1,226.00 2022/07/31
    42 DM****0383 **華星稀土勞防用品單源采購 2 包鋼****公司 63,354.00 500.00 2022/07/31
    43 DR****0431 ****中心7月第四次廢鋼鐵單源采購 1 北方稀土平源(**)鎂****公司 2,762,000.00 17,191.00 2022/07/30
    44 KB****0551 ****公司****公司煤炭采購 1 **聚興源****公司 1,844,250.00 12,143.00 2022/08/01
    45 KB****0625 ****公司片堿競價 1 ****商貿(mào)有限公司 860,000.00 6,450.00 2022/07/31
    46 KB****0626 ****公司氨水競價采購 1 ******公司 1,615,350.00 10,884.00 2022/08/01
    47 KM****0213 ****公司塑料托盤 1 **日****公司 40,800.00 500.00 2022/07/31
    48 KR****0523 包鋼磁材硼鐵、鈮鐵、鋯采購項目 1 遼****公司 1,260,000.00 8,930.00 2022/07/31
    49 KR****0523 包鋼磁材硼鐵、鈮鐵、鋯采購項目 1 **市****公司 840,000.00 6,300.00 2022/07/31
    50 KR****0523 包鋼磁材硼鐵、鈮鐵、鋯采購項目 2 ****公司 884,250.00 6,632.00 2022/07/31
    51 KR****0523 包鋼磁材硼鐵、鈮鐵、鋯采購項目 3 ******公司 436,000.00 3,270.00 2022/07/31
    52 KR****0523 包鋼磁材硼鐵、鈮鐵、鋯采購項目 4 ******公司 338,000.00 2,535.00 2022/07/31
    53 KR****0534 ****公司****公司高領(lǐng)土礦競價 1 **泰****公司 1,987,200.00 12,930.00 2022/07/30
    54 KR****0574 ****公司****公司煤矸石競價 1 **利****公司 1,150,000.00 8,325.00 2022/07/30
    55 DO****0365 ****公司球團(tuán)二部球團(tuán)礦成品倒運(yùn)及上料裝車服務(wù) 1 **** 2,017.12 23,500.00 2022/08/01
    56 KO****0578 ****公司冶煉區(qū)域一車間**鹽酸罐區(qū)卸酸區(qū)域改造土建施工 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 656,209.00 4,922.00 2022/08/01
    57 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 1 ******公司 9.54 4,817.00 2022/07/30
    58 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 2 ******公司 12.72 6,403.00 2022/07/30
    59 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 3 ******公司 8.40 4,228.00 2022/07/30
    60 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 4 **朗峰****公司 12.48 6,282.00 2022/07/30
    61 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 5 嘉凱國際貨運(yùn)****公司 24.50 10,077.00 2022/07/30
    62 KO****0611 ****公司2022年8月出口鋼材海運(yùn)服務(wù) 6 嘉凱國際貨運(yùn)****公司 21.20 9,191.00 2022/07/30
    63 KO****0616 倉儲中心搬遷服務(wù) 1 **市科盈液壓****公司 213,899.00 1,604.00 2022/07/30
    64 ZO****0193Z 2022年昆區(qū)第五批老舊小區(qū)環(huán)境綜合整治改造工程施工-團(tuán)結(jié)小區(qū)服務(wù)(再次) 1 ******公司 4,900,000.00 23,100.00 2022/08/01
    65 ZO****0262 ****公司2022**國際鋼管工業(yè)展覽會展臺搭建服務(wù) 1 艾迪亞(北****公司 265,000.00 1,988.00 2022/07/30
    66 ZO****0280 包鋼稀土鋼煉焦部及稀土鋼煤氣凈化部叉車檢修等17項檢修 14 **鹿中元****公司 402,500.00 3,019.00 2022/08/01
    67 ZO****0280 包鋼稀土鋼煉焦部及稀土鋼煤氣凈化部叉車檢修等17項檢修 16 ****集團(tuán)****公司 603,200.00 4,524.00 2022/08/01
    68 KO****0527 ****公司2022年安全委托管理服務(wù)競價采購 1 **慶康****公司 76,000.00 570.00 2022/07/30
    69 ZO****0215 包鋼勘察院**至**段鐵路鉆探服務(wù)項目招標(biāo)采購 1 **市****公司 1,275,000.00 8,600.00 2022/08/01
    70 ZO****0215 包鋼勘察院**至**段鐵路鉆探服務(wù)項目招標(biāo)采購 2 **市****公司 850,000.00 6,375.00 2022/08/01
    71 ZO****0215 包鋼勘察院**至**段鐵路鉆探服務(wù)項目招標(biāo)采購 3 **市蒙精勘****公司 286,450.00 2,148.00 2022/08/01
    72 KB****0695 包鋼勘察院篩土機(jī)采購 1 **森力克****公司 20,000.00 500.00 2022/08/01
    73 KB****0428 ****公司數(shù)控火焰切割機(jī)采購 1 ******公司 498,000.00 3,735.00 2022/08/01
    74 KB****0431 ****公司****公司異徑彎管等備件采購 1 ******公司 151,200.00 1,134.00 2022/07/30
    75 KB****0431 ****公司****公司異徑彎管等備件采購 2 ******公司 8,056.00 500.00 2022/07/30
    76 KB****0568 ****公司****公司)2022年綜合資料管理服務(wù)系統(tǒng)采購 1 ****公司 953,000.00 7,148.00 2022/07/30
    77 KB****0637 包鋼磁材檢漏儀采購項目 1 內(nèi)****公司 179,000.00 1,343.00 2022/08/01
    78 KB****0646 ******公司電機(jī)采購 1 **金樞****公司 16,960.00 500.00 2022/07/30
    79 KB****0647 **包****公司碳化法鋼渣綜合利用(一期二階段)10萬噸示范產(chǎn)業(yè)化項目螺旋輸送機(jī)等設(shè)備采購 1 ****長橋****公司 456,000.00 3,420.00 2022/07/30
    80 KM****0446 ****公司門窗采購 1 **市****公司 34,870.28 500.00 2022/08/01
    81 KP****0294 ****公司****公司生產(chǎn)用刀具采購 1 包****公司 173,445.00 1,301.00 2022/07/30
    82 KP****0408 ****公司2022年7月鉚焊件采購 1 **恒****公司 209,416.20 1,571.00 2022/07/30
    83 ZP****0021 ****中心各廠通用軸承招標(biāo) 1 **市金隆****公司 465,365.00 3,490.00 2022/07/30
    84 ZP****0021 ****中心各廠通用軸承招標(biāo) 2 ******公司 356,535.00 2,674.00 2022/07/30
    85 ZC****0282 ****公司渣土自卸車 1 ******公司 2,065,000.00 13,358.00 2022/07/30
    86 ZP****0290 2022年7月軌梁廠、營銷中心、煉鋼廠部分空調(diào)委托項目 1 ******公司 417,500.00 3,131.00 2022/07/30
    87 KB****0427 ****公司****公司輥坯料1等備件采購 1 ******公司 60,280.00 500.00 2022/07/30
    88 KB****0452 ****公司購買電環(huán)、轉(zhuǎn)子軸 1 內(nèi)****公司 137,011.50 1,028.00 2022/07/30
    89 KB****0519 和發(fā)分離廠保潔車采購項目 1 ****集團(tuán)有限公司 5,900.00 500.00 2022/07/30
    90 KB****0521 和發(fā)分離廠渦街流量計采購及安裝項目 1 **眾薪****公司 245,182.00 1,839.00 2022/07/30
    91 KB****0589 稀****公司2022年7月備件采購 1 **市****公司 103,914.00 779.00 2022/07/30
    92 KM****0451 ****公司半導(dǎo)體板等購買 1 包****公司 150,000.00 1,125.00 2022/07/30
    93 KM****0453 ****公司購買礦車電機(jī)備件電磁速度感應(yīng)器等 1 內(nèi)****公司 97,510.00 731.00 2022/07/30
    94 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 1 ****成****公司 112,800.00 846.00 2022/08/01
    95 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 2 **省****公司 5,900.00 500.00 2022/08/01
    96 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 3 核****集團(tuán)有限公司 5,000.00 500.00 2022/08/01
    97 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 6 **格****公司 26,100.00 500.00 2022/08/01
    98 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 8 ******公司 6,983.00 500.00 2022/08/01
    99 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 9 **市****公司 8,950.00 500.00 2022/08/01
    100 ZC****0030 2022****公司6月設(shè)備類采購計劃 10 菁芃信息****公司 59,000.00 500.00 2022/08/01
    101 ZC****0197 ****研究院內(nèi)外徑一體加工五軸內(nèi)外圓磨床 1 **瓦****公司 1,150,000.00 8,325.00 2022/08/01
    102 KM****0609 包鋼薄板廠聚酯運(yùn)輸帶競價采購 1 ******公司 25,887.00 500.00 2022/07/30
    103 ZP****0349 包鋼動供廠**電動鼓風(fēng)機(jī)項目(閉式冷卻塔)備件采購 1 巴普(中****公司 1,046,000.00 7,753.00 2022/07/30
    104 ZP****0098 2022****公司減速機(jī)修復(fù)計劃7-2 2 **市新力通用****公司 168,500.00 1,264.00 2022/07/31
    105 ZP****0187Z 包鋼薄板廠閥門(鋼八條緊急)備件(再次)采購 1 ******公司 73,600.00 552.00 2022/07/31
    106 ZP****0212 ****公司材環(huán)冷機(jī)星輪減速機(jī)新品 1 **市****公司 796,800.00 5,976.00 2022/07/31
    107 ZP****0315 包鋼運(yùn)輸部內(nèi)燃機(jī)車液傳箱等修復(fù)招標(biāo) 1 ******公司 332,000.00 2,490.00 2022/07/31
    108 ZP****0315 包鋼運(yùn)輸部內(nèi)燃機(jī)車液傳箱等修復(fù)招標(biāo) 2 **市****公司 1,689,000.00 11,290.00 2022/07/31
    109 DP****0315 ****公司2022年7月無人值守系統(tǒng)信號控制柜寬體車板備件單源直接采購 1 **冶通****公司 749,000.00 5,618.00 2022/08/01
    110 DP****0316 ****鐵礦2022年7月主采場巖石膠帶4#皮帶直驅(qū)改造單源直接采購 1 ****公司 9,310,000.00 46,740.00 2022/08/01
    111 ZG****0129Z2 煉鋼廠RH項目精煉跨吊車鋼體觸線、吊車、廠房照明及04變電所改造項目標(biāo)段1(再次) 1 **市****公司 288,509.00 1,443.00 2022/07/30
    112 ZP****0251Z ****公司6月電氣備件采購項目標(biāo)段3(再次) 3 **市****公司 349,900.00 2,624.00 2022/07/30
    113 ZP****0252Z ****公司6月電氣備件修復(fù)項目標(biāo)段1、2(再次) 1 **瑞****公司 98,000.00 735.00 2022/07/30
    114 ZP****0252Z ****公司6月電氣備件修復(fù)項目標(biāo)段1、2(再次) 2 包****公司 34,000.00 500.00 2022/07/30
    115 ZP****0353 ****總廠**電動鼓風(fēng)機(jī)項目一次電氣設(shè)備采購 1 ******集團(tuán)****公司 5,220,000.00 30,380.00 2022/08/01
    116 ZP****0227 包鋼煉鋼廠5#鑄機(jī)中包感應(yīng)加熱上鐵芯修復(fù) 1 ******公司 1,372,000.00 9,546.00 2022/07/30
    117 ZP****0242 包鋼各廠電氣備件采購(7-1) 1 ******公司 1,105,000.00 8,078.00 2022/07/30
    118 ZP****0257 ****中心關(guān)于2022年7月包鋼電氣備件采購 1 ******公司 2,254,550.00 14,400.00 2022/07/30
    119 ZP****0286 ****公司2022年7月儀器儀表備件采購與修復(fù) 1 包****公司 268,000.00 2,010.00 2022/07/31
    120 ZP****0286 ****公司2022年7月儀器儀表備件采購與修復(fù) 2 ****設(shè)備科****公司 1,126,760.00 8,197.00 2022/07/31
    121 ZP****0286 ****公司2022年7月儀器儀表備件采購與修復(fù) 4 ****商貿(mào)有限公司 180,000.00 1,350.00 2022/07/31
    122 ZP****0287 ****電廠2022年電氣備件采購 1 **市****公司 250,490.00 1,879.00 2022/07/31
    123 KB****0678 ****公司2022年7月第二批工具及設(shè)備材料采購 1 ******公司 125,772.50 943.00 2022/08/01
    124 KM****0461 ****公司鋼材(2022.7.14) 1 **眾友誠****公司 279,995.38 2,100.00 2022/08/01
    125 KM****0554 ****公司周轉(zhuǎn)性材料(2022.7.19) 1 內(nèi)****公司 520,000.00 3,900.00 2022/08/01
    126 KM****0554 ****公司周轉(zhuǎn)性材料(2022.7.19) 2 ******公司 145,600.00 1,092.00 2022/08/01
    127 KM****0555 ****公司水暖件(2022.7.19) 1 ****商貿(mào)有限公司 47,983.00 500.00 2022/08/01
    128 KM****0570 ****公司****公司材料(2022.7.19) 1 **市****公司 57,642.00 500.00 2022/08/01
    129 KM****0594 ****公司法蘭、彎頭(2022.7.20) 1 包****公司 418,332.69 3,138.00 2022/08/01
    130 KM****0596 ****公司2022年7月份第二批電纜 1 ****公司 465,867.69 3,494.00 2022/08/01
    131 KM****0597 ****公司鋼材(2022.7.20) 1 ****商貿(mào)有限公司 258,900.95 1,942.00 2022/08/01
    132 KM****0598 ****公司閥門(2022.7.20) 1 **市金****公司 698,260.24 5,237.00 2022/08/01
    133 KM****0610 ****公司紅磚(2022.7.20) 1 內(nèi)蒙****公司 77,028.00 578.00 2022/08/01
    134 KM****0649 ****公司****公司工程項目采購裝修類所需貨物 1 **清潤****公司 218,030.00 1,635.00 2022/08/01
    135 KM****0651 ****公司****中心電氣室?guī)旆课菝婢S修采購防水所需貨物 1 **市昆都****經(jīng)銷部 100,260.00 752.00 2022/08/01
    136 KM****0652 ****公司****公司460主電室屋面防水等施工采購防水所需貨物 1 **市昆都****經(jīng)銷部 131,760.00 988.00 2022/08/01
    137 KM****0653 ****公司****公司配件(2022.7.22) 1 **市光****公司 47,970.99 500.00 2022/08/01
    138 KM****0665 ****公司****公司老區(qū)各部室防水工程項目采購防水類所需貨物 1 九****材料廠 191,760.00 1,438.00 2022/08/01
    139 KM****0666 ****公司****公司管加工電磁站以及質(zhì)檢量具室等防水施工項目采購防水所需貨物 1 **市昆都****經(jīng)銷部 67,500.00 506.00 2022/08/01
    140 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 1 **市****公司 130,560.00 979.00 2022/07/30
    141 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 1 **市啟匯****公司 195,840.00 1,469.00 2022/07/30
    142 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 1 ****集團(tuán))盛****公司 326,400.00 2,448.00 2022/07/30
    143 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 2 **利****公司 2,160,000.00 13,880.00 2022/07/30
    144 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 2 山****公司 1,296,000.00 9,128.00 2022/07/30
    145 KR****0789 ****中心8月份高鈣線、鐵鈣線 2 ****商貿(mào)有限公司 864,000.00 6,480.00 2022/07/30
    146 KR****0819 ****中心8月份氮化錳硅、錫錠 1 ******公司 263,070.00 1,973.00 2022/07/30
    147 KR****0819 ****中心8月份氮化錳硅、錫錠 2 北****公司 2,750,985.00 17,130.00 2022/07/30
    148 KR****0841 ****中心8月硅鐵(低碳)、錳硅合金 1 **市****公司 8,580,000.00 43,820.00 2022/07/30
    149 KR****0841 ****中心8月硅鐵(低碳)、錳硅合金 1 **市雄****公司 3,432,000.00 20,876.00 2022/07/30
    150 KR****0841 ****中心8月硅鐵(低碳)、錳硅合金 2 ****集團(tuán)有限公司 31,120,000.00 102,300.00 2022/07/30
    151 DG****0318 ****公司五車間改造 1 包鋼神馬****公司 1,498,118.00 6,743.00 2022/08/01
    152 DO****0241 ******公司****公司在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維項目 1 ******公司 133,000.00 998.00 2022/08/01
    153 DO****0298 ****中心稀土鋼板材原料站動態(tài)自動稱重軌道衡改造設(shè)計項目 1 ****研究院****公司) 126,000.00 945.00 2022/07/30
    154 DO****0321 包鋼 ****中心稀土鋼理化室原料區(qū)114室地面塌陷處理 1 **冶金建筑研究防水****公司 77,400.00 581.00 2022/07/30
    155 DO****0322 ****公司兩臺16.5噸天車整體調(diào)頭項目 1 包鋼集團(tuán)****公司 370,000.00 2,775.00 2022/08/01
    156 DO****0329 ****中心取樣信息數(shù)據(jù)傳輸光纜敷設(shè) 1 **冶通****公司 19,400.00 500.00 2022/07/30
    157 DO****0330 包鋼煉鐵廠2022年4#高爐緊急復(fù)產(chǎn)耐火材料施工 1 包鋼****公司 1,165,600.00 8,162.00 2022/07/30
    158 DO****0343 ****公司鋼渣作業(yè)二部160T天車滑線安裝 1 包鋼集團(tuán)****公司 180,000.00 1,350.00 2022/07/30
    159 DO****0348 ****中心稀土鋼板材原料站動態(tài)自動稱重軌道衡改造項目--土建專業(yè) 1 **冶金建筑研究防水****公司 553,200.00 4,149.00 2022/07/30
    160 DO****0351 ******公司華美區(qū)域三車間焙燒工段窯尾密封圈制安整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 195,191.37 1,464.00 2022/08/01
    161 DO****0352 ******公司華美區(qū)域三車間西側(cè)道路硬化整改 1 **冶金建筑研究防水****公司 384,328.89 2,882.00 2022/08/01
    162 DO****0353 ****公司光纖網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施檢修維護(hù) 1 **冶通****公司 224,500.00 1,684.00 2022/07/30
    163 DO****0354 包鋼稀土鋼煉焦部煤塔保溫修復(fù)、加固維修工程 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 927,000.00 6,953.00 2022/07/30
    164 DO****0360 ****中心稀土鋼板材原料站動態(tài)自動稱重軌道衡改造項目--電氣專業(yè) 1 **冶金建筑研究防水****公司 89,800.00 674.00 2022/07/30
    165 DO****0361 ****物資部白灰汽車衡局部引路維修及車棚墻面局部拆除修復(fù)等零星修繕 1 **冶金建筑研究防水****公司 70,000.00 525.00 2022/07/30
    166 DO****0362 包鋼 計****小組休息室墻面修復(fù)及滾刷涂料等零星修繕 1 **冶金建筑研究防水****公司 170,200.00 1,277.00 2022/07/30
    167 DO****0363 ****中心路面修復(fù)、硬化項目 ****中心專項計劃) 1 ****公司 527,000.00 3,953.00 2022/07/30
    168 DO****0364 ****中心長材檢驗室主電源線路改接 1 ****公司 20,000.00 500.00 2022/07/30
    169 DO****0375 包鋼煉鐵廠2022年煉鐵廠氣體報警儀集控整改 1 **市****公司 241,000.00 1,808.00 2022/08/01
    170 DO****0375 包鋼煉鐵廠2022年煉鐵廠氣體報警儀集控整改 2 **市****公司 414,000.00 3,105.00 2022/08/01
    171 DO****0375 包鋼煉鐵廠2022年煉鐵廠氣體報警儀集控整改 3 **市****公司 684,000.00 5,130.00 2022/08/01
    172 DO****0375 包鋼煉鐵廠2022年煉鐵廠氣體報警儀集控整改 4 **市****公司 288,000.00 2,160.00 2022/08/01
    173 DO****0375 包鋼煉鐵廠2022年煉鐵廠氣體報警儀集控整改 5 **市****公司 474,000.00 3,555.00 2022/08/01
    174 ZO****0248 ****電廠2022年起重設(shè)備維保項目 1 ****集團(tuán)****公司 109,000.00 818.00 2022/08/01
    175 ZO****0249 ****電廠9#、10#爐水冷壁更換及10#爐脫硝噴槍改造項目 1 **廣廈****公司 1,580,000.00 9,820.00 2022/08/01
    176 KO****0222 ****公司調(diào)度室裝修改造項目競價 1 **凱琪建筑****公司 283,434.23 2,126.00 2022/08/01
    177 KO****0496 ****公司****公司白灰原料篩分改造 1 **市祥源****公司 86,800.00 651.00 2022/08/01
    178 ZO****0253 ****電廠軸流風(fēng)機(jī)更換項目招標(biāo) 1 **廣廈****公司 124,900.00 937.00 2022/08/01
    179 ZO****0312 薄板廠寬板軋機(jī)高壓水除鱗系統(tǒng)設(shè)備和介質(zhì)系統(tǒng)設(shè)備中修 1 包****公司 215,200.00 1,614.00 2022/08/01
    180 ZO****0313 薄板廠寬板剪切線剪切、精整區(qū)液壓介質(zhì)設(shè)備中修 1 包****公司 51,100.00 500.00 2022/08/01
    181 DM****0409 包鋼各廠2022年消防器材集中采購 1 **市****公司 4,455,438.85 26,505.00 2022/07/31
    182 KM****0420 包鋼****公司球團(tuán)區(qū)域5-7月份材料 1 ******公司 698,083.25 5,236.00 2022/07/30
    183 KM****0442 ****公司2022年三季度工具類采購項目 1 **市****公司 21,880.00 500.00 2022/07/30
    184 KM****0613 煉鋼廠廠部4樓會議室采買辦公用品 1 ******公司 85,910.00 644.00 2022/07/30
    185 KR****0828Z ****中心(22-7-3)伊盟土右動力煤競價采購 1 ******公司 6,516,000.00 35,564.00 2022/07/30
    186 KR****0861 ****中心2022年8月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價1次轉(zhuǎn)供固****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 35,200,000.00 8,800.00 2022/07/30
    187 KR****0861 ****中心2022年8月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價1次轉(zhuǎn)供固****公司) 1 **峰****公司 8,800,000.00 2,200.00 2022/07/30
    188 KR****0862 ****中心2022年8月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價1次轉(zhuǎn)供還原****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 36,200,000.00 9,050.00 2022/07/30
    189 KR****0880 ****中心2022年8月份計****公司(包鋼慶華)1/3焦競價采購1 1 **市****公司 19,630,000.00 73,575.00 2022/08/01
    190 ZM****0284 **包****公司(22-7)循環(huán)水藥劑采購項目 1 ******公司 599,616.00 4,497.00 2022/07/31
    191 KO****0546 ******公司三車間脫硫工段二氧化硫風(fēng)機(jī)拆除安裝及本體清理 1 **市****公司 83,500.00 626.00 2022/07/31
    192 ZO****0267 ****公司無組織排放高爐區(qū)域槽下礦槽封閉 1 **廣廈****公司 2,830,000.00 14,820.00 2022/07/30
    193 ZO****0268 ****公司無組織排放高爐區(qū)域皮帶拉緊及焦槽封閉 1 **廣廈****公司 2,871,000.00 14,984.00 2022/07/30
    194 ZO****0269 ****公司無組織排放燒結(jié)區(qū)域建構(gòu)筑物清灰粉刷 1 ****集團(tuán)****公司 2,349,284.00 12,897.00 2022/07/30
    195 ZO****0270 ****公司無組織排放球團(tuán)區(qū)域建構(gòu)筑物清灰粉刷 1 ******公司 704,020.00 5,280.00 2022/07/30
    196 ZO****0271 ****公司無組織排放原料區(qū)域建構(gòu)筑物清灰粉刷 1 ****集團(tuán)****公司 1,101,700.00 7,907.00 2022/07/30
