日韩AV激情在线观看,亚洲丰满少妇xxxxx高潮,丰满人妻熟妇乱又伦精品

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 倉山區完整街區建設工程(監理)-開標記錄

    倉山區完整街區建設工程(監理)-開標記錄

    更新時間:
    2022年07月15日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 建設工程 監理  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **區完整街區建設工程(監理)-開標記錄
    時間:2022.****.15
    簽章 打印 開標情況記錄表二
    **區完整街區建設工程(監理)(項目名稱)**區完整街區建設工程(監理)標段施工開標記錄表
    開標時間:2022-07-15 09:45
    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    1 **鐵一院工程****公司 916********553436A 916********553436A 蔡瑋瑋、****9350 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 214 **鐵一院工程****公司 916********553436A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.91 209 解密成功

    2 **** 913********3188341 913********3188341 陳其申 ****8687 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 232 **** 913********3188341 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 73.96 53 解密成功

    3 廈****公司 913********111014Q 913********111014Q 唐飛、注冊號:****7001 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 119 廈****公司 913********111014Q 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 76.23 38 解密成功

    4 ******公司 913********5804296 913********5804296 黃家棟 ****9926 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 29 ******公司 913********5804296 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.73 129 解密成功

    5 ******公司 913********379473K 913********379473K 張進標;****4454 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 180 104 ******公司 913********379473K 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.12 207 解密成功

    6 **經濟****公司 914********597744B 914********597744B 周靈、****7808 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 222 **經濟****公司 914********597744B 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    7 ******公司 913********056280W 913********056280W 王小煒、****0829 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 124 ******公司 913********056280W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.35 154 解密成功

    8 ****灣****公司 913********1177740 913********1177740 顏建:****7532 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 171 ****灣****公司 913********1177740 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 82.62 11 解密成功

    9 **勤奮****公司 913********137900L 913********137900L 張以輝、****5760 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格 180 98 **勤奮****公司 913********137900L 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 78.26 22 解密成功

    10 ******公司 913********453221U 913********453221U 林榮星、****7134 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 122 ******公司 913********453221U 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    11 ****集團有限公司 913********590538J 913********590538J 張迪樺(國家注冊監理工程師注冊號****3426) 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格 180 14 ****集團有限公司 913********590538J 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 72.59 69 解密成功

    12 ****公司 914********939663M 914********939663M 趙國富 / ****3632 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 219 ****公司 914********939663M 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 65.79 229 解密成功

    13 **清江****公司 914********607617G 914********607617G 程鋮-****9897 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 132 **清江****公司 914********607617G 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    14 ******公司 913********03117XM 913********03117XM 王星、****5568 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 209 ******公司 913********03117XM 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.27 199 解密成功

    15 **省****公司 913********551149C 913********551149C 程保振,注冊號:****0090 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 11 **省****公司 913********551149C 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.71 102 解密成功

    16 **廈信****公司 913********062654M 913********062654M 賴發良,****6499 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 183 **廈信****公司 913********062654M 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 75.53 42 解密成功

    17 **交通****公司 913********1064030 913********1064030 王洪杰 注冊號:****9394 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 97 **交通****公司 913********1064030 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.28 198 解密成功

    18 ****公司 913********183912W 913********183912W 何玉光****6531 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 106 ****公司 913********183912W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 77.34 29 解密成功

    19 ****公司 913********165909A 913********165909A 鄭肇生 注冊號:****4465 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 56 ****公司 913********165909A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.11 208 解密成功

    20 **朗森****公司 ****0125MA32TGU58P ****0125MA32TGU58P 童冬香 ****6593 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 143 **朗森****公司 ****0125MA32TGU58P 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 72.61 68 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    21 **市筼筜新****公司 913********1363185 913********1363185 檀俊杰,注冊號:****8967 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 198 **市筼筜新****公司 913********1363185 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 78.17 25 解密成功

    22 **市****公司 913********444392N 913********444392N 張斌、****6149 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 154 **市****公司 913********444392N 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 83.47 9 解密成功

    23 ******公司 913********017538K 913********017538K 黃國忠,注冊號:****1516 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 177 ******公司 913********017538K 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 78.61 20 解密成功

    24 ******公司 913********1114122 913********1114122 林潤 國監-****0230 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 180 37 ******公司 913********1114122 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.71 102 解密成功

    25 **世博****公司 915********992731A 915********992731A 楊再勇、****3539 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 50 **世博****公司 915********992731A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.77 143 解密成功

    26 **省****公司 912********367361F 912********367361F 王紅 注冊號:****1101 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 238 **省****公司 912********367361F 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    27 **協誠****公司 913********060173E 913********060173E 蔡先勇、注冊號: ****8158 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 220 **協誠****公司 913********060173E 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 83.68 8 解密成功

    28 ****公司 915********870397P 915********870397P 柏守章、****5241 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 42 ****公司 915********870397P 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.3 157 解密成功

    29 ****集團****公司 911********241729P 911********241729P 陳金元、****7396 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 47 ****集團****公司 911********241729P 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 63.37 235 解密成功

    30 **智誠****公司 913********90966XC 913********90966XC 李靜、****1618 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 10 **智誠****公司 913********90966XC 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    31 **晟海****公司 913********3298998 913********3298998 林芳,****2898 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 194 **晟海****公司 913********3298998 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.13 91 解密成功

    32 **恒****公司 913********4450168 913********4450168 林方昊、****4036 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 157 **恒****公司 913********4450168 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 62.97 237 解密成功

    33 ****公司 914********057638B 914********057638B 黃詩暖,國家注冊監理工程師****7224 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 239 ****公司 914********057638B 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.37 114 解密成功

    34 **省****公司 914********125345W 914********125345W 舒文、****6272 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 32 **省****公司 914********125345W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    35 **越眾****公司 913********907973X 913********907973X 張禮強、****5167 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 234 **越眾****公司 913********907973X 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.51 218 解密成功

    36 ****公司 913********10490XE 913********10490XE 林振發、****8011 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 146 ****公司 913********10490XE 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 76.64 36 解密成功

    37 **元昇****公司 913********871434J 913********871434J 劉孫華、****9582 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 25 **元昇****公司 913********871434J 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.39 113 解密成功

    38 ******公司 913********419402W 913********419402W 陳美麗、****8318 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 44 ******公司 913********419402W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 76.18 39 解密成功

    39 **市****公司 913********2888984 913********2888984 張國勇,****5731 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 142 **市****公司 913********2888984 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.71 146 解密成功

    40 **元品****公司 913********3111507 913********3111507 陳樺/****3761 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 81 **元品****公司 913********3111507 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.65 213 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    41 ******公司 913********708005K 913********708005K 樊岳慶 ****8339 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 237 ******公司 913********708005K 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    42 思成(**)****公司 913********81147X4 913********81147X4 范榮進 ****2273 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 79 思成(**)****公司 913********81147X4 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.55 217 解密成功

    43 ******公司 913********591630Q 913********591630Q 陳連**注:****3519 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 187 ******公司 913********591630Q 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.02 123 解密成功

    44 ******集團有限公司 913********458179F 913********458179F 于龍昕,****1939 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 202 ******集團有限公司 913********458179F 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.29 117 解密成功

    45 ****公司 913********8612350 913********8612350 文藝、****1495 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 117 ****公司 913********8612350 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 72.95 63 解密成功

    46 ******公司 913********14428X3 913********14428X3 陳盛 ****8882 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 192 ******公司 913********14428X3 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 73.37 59 解密成功

    47 ******公司 914********449467H 914********449467H 黃唐熹、****9547 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格 180 135 ******公司 914********449467H 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.02 93 解密成功

    48 **中閩****公司 913********167556B 913********167556B 劉妹嬌 ****1187 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 34 **中閩****公司 913********167556B 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.58 216 解密成功

    49 泉****事務所****公司 913********240383J 913********240383J 張志淼****4187 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 21 泉****事務所****公司 913********240383J 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 80.54 17 解密成功

    50 ******公司 913********383772E 913********383772E 蔣仁峰 ****6621 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 130 ******公司 913********383772E 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 77.04 32 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    51 ******公司 913********01824X4 913********01824X4 葉興云、****1470 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格 180 175 ******公司 913********01824X4 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.51 135 解密成功

    52 **省****公司 913********3995307 913********3995307 陳敏忠/****2839 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 236 **省****公司 913********3995307 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 79.73 18 解密成功

    53 ******公司 913********107528M 913********107528M 劉天進-****0400 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 30 ******公司 913********107528M 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.97 76 解密成功

    54 ****設計研究院有限公司 913********16278XW 913********16278XW 陳光海 ****9250 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 129 ****設計研究院有限公司 913********16278XW 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.13 119 解密成功

    55 **國漢****公司 913********250996D 913********250996D 王振田、****4800 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 230 **國漢****公司 913********250996D 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    56 ******公司 913********791622C 913********791622C 趙令堯/****0186 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 15 ******公司 913********791622C 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 63.22 236 解密成功

    57 **市****公司 913********3866702 913********3866702 鄭志偉、****8205 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 218 **市****公司 913********3866702 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.46 110 解密成功

    58 **建發****公司 913********388291W 913********388291W 吳伸坤,注冊號:****9435 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 178 **建發****公司 913********388291W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.96 77 解密成功

    59 ******公司 913********3556318 913********3556318 劉立新、****0426 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 113 ******公司 913********3556318 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 73.33 61 解密成功

    60 **寧大****公司 913********0729876 913********0729876 李琦-****1690 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準。 180 158 **寧大****公司 913********0729876 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.25 221 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    61 ****公司 915********268920Y 915********268920Y 劉明利,注冊號:****8668 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 96 ****公司 915********268920Y 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 66.97 224 解密成功

    62 ****公司 915********596928R 915********596928R 徐浙閩****3937 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 150 ****公司 915********596928R 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 72.63 67 解密成功

    63 **新****公司 913********351791E 913********351791E 林孔達、****6667 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 144 **新****公司 913********351791E 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 74.01 52 解密成功

    64 ****公司 913********455979F 913********455979F 張雨彬、****5872 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 137 ****公司 913********455979F 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 74.45 48 解密成功

    65 **四強****公司 915********884439B 915********884439B 陳偉達、注冊號****5174 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 4 **四強****公司 915********884439B 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    66 ****研究院有限公司 913********413019L 913********413019L 程青****3795 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 180 91 ****研究院有限公司 913********413019L 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 76.77 34 解密成功

    67 **富彬****公司 913********774248M 913********774248M 林思強:****4906 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 84 **富彬****公司 913********774248M 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 74.04 51 解密成功

    68 ******公司 ****0125MA35FDL16N ****0125MA35FDL16N 劉秋明****2504 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 195 ******公司 ****0125MA35FDL16N 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    69 **天恒****公司 913********098601H 913********098601H 葉義龍-****8236 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 89 **天恒****公司 913********098601H 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 64.06 233 解密成功

    70 **中坤****公司 913********502697W 913********502697W 林麒 ****8585 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 61 **中坤****公司 913********502697W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 59.93 241 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    71 ******公司 915********7452765 915********7452765 趙中柱 注冊號:****1943 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 211 ******公司 915********7452765 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    72 **省****公司 ****0103MA35DW7A1K ****0103MA35DW7A1K 林夢星;****2536 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 69 **省****公司 ****0103MA35DW7A1K 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.27 199 解密成功

    73 **市杏林****公司 913********1483861 913********1483861 黃常源/****6910 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 38 **市杏林****公司 913********1483861 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 78.03 26 解密成功

    74 **川元****公司 913********653420E 913********653420E 林棋、****3317 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 90 **川元****公司 913********653420E 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 76.69 35 解密成功

    75 **聯審****公司 913********4407773 913********4407773 郭升標 ****2880 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 123 **聯審****公司 913********4407773 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.16 205 解密成功

    76 ****集團有限公司 913********820132A 913********820132A 陳可廉 ****5767 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 80 ****集團有限公司 913********820132A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.69 82 解密成功

    77 **華城****公司 913********6164917 913********6164917 陶永、****2201 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 94 **華城****公司 913********6164917 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    78 ******公司 913********06995X5 913********06995X5 陳昉、****6178 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 189 ******公司 913********06995X5 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.24 140 解密成功

    79 **中建****公司 913********064203R 913********064203R 劉文越、****5731 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 28 **中建****公司 913********064203R 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.64 107 解密成功

    80 同舟****公司 913********155868K 913********155868K 張達華、****5364 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 54 同舟****公司 913********155868K 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.61 130 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    81 ******公司 913********5752865 913********5752865 程**、國注****7549 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 100 ******公司 913********5752865 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.65 106 解密成功

    82 ****集團有限公司 913********429256X 913********429256X 龔瑩 ****0152 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 221 ****集團有限公司 913********429256X 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.14 223 解密成功

    83 ****公司 913********854309R 913********854309R 張祖堤,****6191 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 205 ****公司 913********854309R 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    84 **中源****公司 913********976524U 913********976524U 李學棟、****2535 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 223 **中源****公司 913********976524U 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.57 134 解密成功

    85 ******公司 913********50264X4 913********50264X4 張學文、****5338 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 39 ******公司 913********50264X4 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 77.58 28 解密成功

    86 **聯盛****公司 915********063828B 915********063828B 葉文清、****2137 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 179 **聯盛****公司 915********063828B 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.74 144 解密成功

    87 ******公司 913********59394XX 913********59394XX 鄭文革,國注:****4176 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 48 ******公司 913********59394XX 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 73.13 62 解密成功

    88 **省****公司 913********077460A 913********077460A 肖金木、****6886 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 196 **省****公司 913********077460A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 67.6 214 解密成功

    89 **省****公司 913********589268E 913********589268E 周東云 ****4324 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 115 **省****公司 913********589268E 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 71.86 79 解密成功

    90 ******公司 913********528222U 913********528222U 劉耀森 ****8389 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 70 ******公司 913********528222U 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.39 153 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    91 **市****公司 913********136844W 913********136844W 陳大云,****2527 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 6 **市****公司 913********136844W 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 69.77 128 解密成功

    92 **廣榮****公司 913********24134XN 913********24134XN 俞承釗 ****7719 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》 及現行相關規范的合格標準 180 203 **廣榮****公司 913********24134XN 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.57 108 解密成功

    93 **和****公司 913********967930A 913********967930A 徐敏/****3867 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 128 **和****公司 913********967930A 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.27 199 解密成功

    94 **眾億****公司 913********9508385 913********9508385 張翔、****0821 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 226 **眾億****公司 913********9508385 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.77 98 解密成功

    95 **協建****公司 913********475970F 913********475970F 陳彰榮、****3182 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 161 **協建****公司 913********475970F 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 73.96 53 解密成功

    96 ******公司 913********613844D 913********613844D 吳梅發****0471 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 82 ******公司 913********613844D 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.75 99 解密成功

    97 ******公司 915********884519Y 915********884519Y 王成軍,****7993 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 176 ******公司 915********884519Y 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.29 158 解密成功

    98 **同創****公司 915********974576D 915********974576D 趙輝 ****9853 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格 180 204 **同創****公司 915********974576D 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 72.79 64 解密成功

    99 ********公司 915********868554J 915********868554J 王華章,****5256 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 227 ********公司 915********868554J 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.56 148 解密成功

    100 ******公司 913********377678D 913********377678D 商增玲-****0399 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 201 ******公司 913********377678D 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 68.54 149 解密成功

    序號 投標人名稱 組織機構代碼 社會統一信用代碼 項目負責人姓名及其建造師注冊證書號 投標保證金 投標報價(元) 質量目標 工期 投標人代表號 應用于本招標項目的企業季度信用得分 解密情況 備注
    企業名稱 組織機構代碼 年份 季度 分值類別 信用得分 本招標項目中的信用排序
    101 ****公司 914********493625H 914********493625H 吳國良 ****3977 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 9 ****公司 914********493625H 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 61.81 238 解密成功

    102 ******公司 913********165833P 913********165833P 李其云、****4628 14000 738,204 符合國家《工程施工質量驗收規范》及現行相關規范的合格標準 180 59 ******公司 913********165833P 2022 第二季度 工程監理企業信用評價 70.48 109 解密成功

