在办公室轮流澡到高潮h,久久97久久97精品免视看秋霞 ,性XXXXBBBBXXXXX国产

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [蘇宿工業(yè)園區(qū)]紫金山路新建道路、復(fù)旦路新建路橋、隆錦路改造工程紫金山路新建

    [蘇宿工業(yè)園區(qū)]紫金山路新建道路、復(fù)旦路新建路橋、隆錦路改造工程紫金山路新建

    江蘇-蘇州-吳江市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年06月23日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路 改造工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    評標(biāo)結(jié)果公示
    ****園區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
    編號(hào):****
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的**山路**道路工程、復(fù)旦路****工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
    第一中標(biāo)候選人 單位名稱 **** 投標(biāo)報(bào)價(jià) 元 ****8009.03元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 林洪
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 **大道提升改造工程
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) ****園區(qū)西環(huán)線道路PPP項(xiàng)目,**市******路(工業(yè)一路至李侗路段)道路工程,**路、揚(yáng)子江路等14條道路1標(biāo)段
    第二中標(biāo)候選人 單位名稱 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 元 ****9743.28元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姜德方
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 ****開發(fā)區(qū)段屏淮路改造工程(市政分項(xiàng))工程
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 揚(yáng)子津路(潤揚(yáng)路-揚(yáng)子江路段)建設(shè)工程揚(yáng)子津路建設(shè)工程施工一標(biāo)段,杭集污水片區(qū)整治--曙光路污水管網(wǎng)項(xiàng)目及曙光路提升改造****稅務(wù)局)施工
    第三中標(biāo)候選人 單位名稱 ****集團(tuán)****公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 元 ****7069.25元
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鮑緒強(qiáng)
    企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 耕漁南路(永茂東路-**大道)工程,彭祖路(錫東大道-美伯路)道路工程
    項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 大成路綜合整治工程設(shè)計(jì)施工總承包,東環(huán)**延工程
    暫估價(jià)(萬元) 工程 萬元 材料 萬元
    2、無效標(biāo)名單及原因
    序號(hào) 單位名稱 不合格原因
    1 ****公司 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求(項(xiàng)目名稱與招標(biāo)人不吻合)
    2 ****公司 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求(未提供市政業(yè)績證明材料)
    3 ****集團(tuán)****公司 建造師證書未簽名。
    4 ****公司 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求(無保險(xiǎn)保單)
    5 **市****公司 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求(無保險(xiǎn)保單)
    6 ******公司 投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件要求
    7 ****集團(tuán)有限公司 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求(未提供市政業(yè)績證明材料)
    8 ****集團(tuán)有限公司 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求(受益人非招標(biāo)人)
    9 **市****公司 投標(biāo)保證金不滿足招標(biāo)文件要求(無保險(xiǎn)保單)

    3、報(bào)價(jià)修正
    序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
    序號(hào) 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
    序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
    1 ****集團(tuán)****公司 ****3028.94元 84.3 8.44 3.78 0.0 96.52
    2 中國核****公司 ****7397.55元 85.13 8.09 3.37 0.0 96.59
    3 ****公司 ****6315.35元 85.88 7.6 0.0 0.0 93.48
    4 中建****公司 ****0215.90元 76.11 7.5 2.46 0.0 86.07
    5 ****公司 ****5691.09元 79.07 7.88 2.76 0.0 89.71
    6 ****集團(tuán)****公司 ****6839.03元 72.19 7.15 0.0 0.0 79.34
    7 ****公司 ****2646.66元 85.68 8.32 3.44 0.0 97.44
    8 ****公司 ****7923.02元 85.39 7.82 2.47 0.0 95.68
    9 ******公司 ****0036.80元 84.46 8.36 3.32 0.0 96.14
    10 ****集團(tuán)****公司 ****6247.83元 73.91 7.18 0.0 0.0 81.09
    11 ******公司 ****0365.90元 84.33 8.68 2.63 0.0 95.64
    12 ****集團(tuán)****公司 ****9036.34元 83.37 8.23 3.47 0.0 95.07
    13 ****集團(tuán)****公司 ****9869.35元 84.61 8.33 3.17 0.0 96.11
    14 ******公司 ****0070.52元 85.34 8.01 3.75 0.0 97.10
    15 ******公司 ****7744.40元 83.91 8.33 2.7 0.0 94.94
    16 **市****公司 ****9109.00元 85.53 8.38 3.76 0.0 97.67
    17 **市****公司 ****4456.17元 85.62 7.28 3.26 0.0 96.16
    18 **欽成****公司 ****8656.43元 85.81 7.88 3.86 0.0 97.55
    19 **市****公司 ****6359.25元 83.8 7.4 3.34 0.0 94.54
    20 ******公司 ****9558.54元 73.44 7.82 0.0 0.0 81.26
    21 ****集團(tuán)****公司 ****7069.25元 85.39 9.01 3.9 0.0 98.30
    22 ****集團(tuán)有限公司 ****8164.61元 83.98 8.85 3.27 0.0 96.10
    23 ******公司 ****7076.02元 73.88 7.78 0.0 0.0 81.66
    24 **** ****8009.03元 85.81 8.94 3.58 0.0 98.33
    25 ****公司 ****3468.46元 76.62 7.1 0.0 0.0 83.72
    26 **誠金****公司 ****2955.40元 84.8 8.11 3.34 0.0 96.25
    27 **市******公司 ****8341.63元 83.71 7.69 2.76 0.0 94.16
    28 ****公司 ****2980.95元 83.57 8.08 3.37 0.0 95.02
    29 **市****公司 ****1537.36元 85.61 7.75 3.7 0.0 97.06
    30 ****集團(tuán)****公司 ****9062.16元 84.84 7.82 3.24 0.0 95.90
    31 ****集團(tuán)有限公司 ****6376.36元 85.95 8.01 0.0 0.0 93.96
    32 ****集團(tuán)****公司 ****0829.52元 84.68 8.6 3.46 0.0 96.74
    33 ****公司 ****4098.82元 85.66 8.47 3.45 0.0 97.58
    34 **市****公司 ****1798.78元 85.74 8.31 2.88 0.0 96.93
    35 ****集團(tuán)有限公司 ****7948.30元 84.8 7.47 2.85 0.0 95.12
    36 ******公司 ****4616.00元 84.85 8.02 3.81 0.0 96.68
    37 ****集團(tuán)有限公司 ****0178.14元 84.35 8.52 3.86 0.0 96.73
    38 ****公司 ****5215.67元 83.35 7.75 3.13 0.0 94.23
    39 武****集團(tuán)有限公司 ****3295.00元 79.43 8.59 3.81 0.0 91.83
    40 ******公司 ****1577.50元 76.91 7.51 2.51 0.0 86.93
    41 ******公司 ****0126.38元 85.02 8.19 2.58 0.0 95.79
    42 ****集團(tuán)有限公司 ****8800.88元 83.4 7.84 3.0 0.0 94.24
    43 ******公司 ****1870.88元 84.21 8.6 3.1 0.0 95.91
    44 ****集團(tuán)有限公司 ****8026.42元 84.61 8.06 2.6 0.0 95.27
    45 ****集團(tuán)有限公司 ****9743.28元 85.85 8.56 3.9 0.0 98.31
    46 ******公司 ****0083.32元 83.84 8.56 3.68 0.0 96.08
    47 ******公司 ****5574.27元 82.98 8.05 2.71 0.0 93.74
    48 ****公司 ****6463.81元 82.15 8.12 2.64 0.0 92.91
    49 ****集團(tuán)有限公司 ****5736.76元 74.89 7.94 2.69 0.0 85.52
    50 ******公司 ****6155.10元 84.16 9.03 3.43 0.0 96.62
    51 ****集團(tuán)****公司 ****1388.00元 85.74 7.45 2.86 0.0 96.05
    52 江****公司 ****3357.13元 84.69 8.4 3.76 0.0 96.85
    53 ****公司 ****7463.19元 84.63 7.66 3.4 0.0 95.69
    54 ******公司 ****2789.54元 84.45 8.83 3.63 0.0 96.91
    55 **潤城****公司 ****3039.56元 83.57 7.89 0.0 0.0 91.46
    56 ****集團(tuán)有限公司 ****8387.21元 85.97 8.73 2.86 0.0 97.56
    57 ******公司 ****9479.30元 83.8 8.81 3.27 0.0 95.88
    58 江****集團(tuán)有限公司 ****0530.42元 85.93 7.66 0.0 0.0 93.59
    59 ****集團(tuán)有限公司 ****0652.69元 84.55 8.21 3.25 0.0 96.01
    60 ****集團(tuán)有限公司 ****2760.74元 84.96 8.2 0.0 0.0 93.16
    61 ******公司 ****9013.94元 83.24 8.29 2.59 0.0 94.12
    62 **龍騰****公司 ****9116.38元 83.22 8.96 2.92 0.0 95.10
    63 ****公司 ****4575.44元 74.17 7.58 2.43 0.0 84.18
    64 ****集團(tuán)有限公司 ****0000.78元 84.36 7.97 0.5 0.0 92.83
    65 ******公司 ****3886.92元 75.0 7.27 0.0 0.0 82.27
    66 ****公司 ****4475.71元 74.32 7.22 0.0 0.0 81.54
    67 ******公司 ****5999.73元 83.97 8.1 3.27 0.0 95.34
    68 ****公司 ****8854.96元 84.72 7.42 3.81 0.0 95.95
    69 ******公司 ****4653.80元 74.32 7.19 2.58 0.0 84.09
    70 ****集團(tuán)有限公司 ****5917.75元 82.68 7.75 3.25 0.0 93.68
    71 ******公司 ****9892.62元 83.41 8.76 3.23 0.0 95.40
    72 ******公司 ****6605.81元 85.47 7.72 3.56 0.0 96.75
    73 ******公司 ****1923.23元 84.3 7.82 3.25 0.0 95.37
    74 ****公司 ****9705.44元 84.65 8.75 3.68 0.0 97.08
    75 ****公司 ****4528.08元 83.97 8.96 3.15 0.0 96.08
    76 ****公司 ****4135.21元 84.36 7.94 2.84 0.0 95.14
    77 ****集團(tuán)有限公司 ****6841.11元 85.67 7.34 2.76 0.0 95.77
    78 **省****公司 ****9980.03元 82.62 8.89 3.2 0.0 94.71
    79 **中****公司 ****1940.66元 84.94 8.33 3.81 0.0 97.08
    80 ****公司 ****6390.18元 84.91 7.6 2.77 0.0 95.28
    81 ****集團(tuán)有限公司 ****4456.79元 85.19 8.3 3.45 0.0 96.94
    82 **市******公司 ****3535.60元 84.33 8.72 2.74 0.0 95.79
    83 ******公司 ****6388.00元 85.95 8.42 3.35 0.0 97.72
    84 ******公司 ****9020.10元 83.24 7.92 2.84 0.0 94.00
    85 ****公司 ****7756.73元 84.75 8.42 3.74 0.0 96.91
    86 ****集團(tuán)有限公司 ****7499.51元 84.94 7.25 2.29 0.0 94.48
    87 金居****公司 ****7129.93元 75.76 7.33 2.55 0.0 85.64
    88 ****集團(tuán)有限公司 ****8404.78元 74.52 7.82 2.64 0.0 84.98
    89 ****公司 ****0854.55元 84.93 9.08 3.8 0.0 97.81
    90 ****公司 ****1076.42元 85.48 7.69 2.86 0.0 96.03

    6、擬確定中標(biāo)人:****
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2022年06月23日起,至2022年06月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
    招標(biāo)人:****
    日期:2022年06月22日

    注冊會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多吳江市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000
    主站蜘蛛池模板: 上饶市| 古交市| 嘉兴市| 龙岩市| 县级市| 石阡县| 阳春市| 阿合奇县| 稷山县| 洛川县| 肥乡县| 丰台区| 奉节县| 上饶县| 商丘市| 沈丘县| 朝阳区| 隆化县| 井陉县| 鹤庆县| 大田县| 阿图什市| 宝应县| 屯留县| 德令哈市| 高唐县| 年辖:市辖区| 东丰县| 永登县| 瓮安县| 梧州市| 苍南县| 剑阁县| 桃源县| 辽阳市| 专栏| 麦盖提县| 尤溪县| 建宁县| 孝义市| 合肥市|