香蕉久久久久久久av网站,草b网,国产精品无码久久久久成人影院

国产极品午夜a片爽歪歪漫画,足恋踩踏视频网站免费视频网站,日本高清www色视频,国模和精品嫩模私拍视频

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [市本級]樂清市天成街道巨星村創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房(一)開標(biāo)記錄公示

    [市本級]樂清市天成街道巨星村創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房(一)開標(biāo)記錄公示

    浙江-溫州-樂清市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年06月16日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 巨星  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    [市本級]****巨星村創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房(一)開標(biāo)記錄公示
    ****巨星村創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房(一)
    商務(wù)標(biāo)得分確認(rèn)表
    招標(biāo)控制價(元): ****8446 a值:10
    最高限價(元): ****6718 b值:4
    基準(zhǔn)價(元):****0367 c值:7
    暫估價總額(元): 784800 暫列金額總額(元): 69080
    序號 投標(biāo)單位 評標(biāo)價 基準(zhǔn)值 偏離率 商務(wù)標(biāo)得分
    1 **** ****0366.94 ****0367 0.0000 100.00
    2 ****公司 ****9855.19 ****0367 -0.0027 100.00
    3 ******公司 ****9631.13 ****0367 -0.0038 100.00
    4 ****公司 ****9253.00 ****0367 -0.0058 99.99
    5 金****公司 ****8181.00 ****0367 -0.0114 99.99
    6 **華豐****公司 ****1551.00 ****0367 0.0062 99.99
    7 ******公司 ****7488.00 ****0367 -0.0150 99.98
    8 ****公司 ****7173.00 ****0367 -0.0166 99.98
    9 ****公司 ****5344.77 ****0367 -0.0262 99.97
    10 ******公司 ****3304.00 ****0367 0.0153 99.97
    11 ******公司 ****3652.00 ****0367 0.0171 99.97
    12 **省****公司 ****1098.00 ****0367 -0.0483 99.95
    13 ******公司 ****9141.02 ****0367 -0.0585 99.94
    14 ******公司 ****8915.74 ****0367 -0.0597 99.94
    15 ****公司 ****6283.73 ****0367 0.0308 99.94
    16 永****公司 ****7506.00 ****0367 -0.0670 99.93
    17 **市****公司 ****6961.00 ****0367 0.0344 99.93
    18 ****公司 ****6434.00 ****0367 -0.0726 99.93
    19 ******公司 ****7848.00 ****0367 0.0390 99.92
    20 ******公司 ****4629.38 ****0367 -0.0820 99.92
    21 ******公司 ****2576.00 ****0367 -0.0927 99.91
    22 ****公司 ****2261.00 ****0367 -0.0943 99.91
    23 ****集團(tuán)有限公司 ****2218.00 ****0367 -0.0946 99.91
    24 ******公司 ****0347.52 ****0367 0.0520 99.90
    25 ******公司 ****0343.00 ****0367 -0.1043 99.90
    26 ******公司 ****0004.00 ****0367 -0.1061 99.89
    27 ******公司 ****9887.00 ****0367 -0.1067 99.89
    28 ****公司 ****9102.00 ****0367 -0.1108 99.89
    29 **錦****公司 ****7974.00 ****0367 -0.1167 99.88
    30 ****公司 ****6746.00 ****0367 -0.1231 99.88
    31 ****公司 ****6283.07 ****0367 -0.1255 99.87
    32 ******公司 ****6056.67 ****0367 -0.1267 99.87
    33 ****集團(tuán)有限公司 ****5696.00 ****0367 -0.1286 99.87
    34 **市****公司 ****3913.99 ****0367 -0.1378 99.86
    35 ****公司 ****2223.00 ****0367 -0.1467 99.85
    36 ****公司 ****4633.87 ****0367 0.0743 99.85
    37 ****公司 ****5078.00 ****0367 0.0767 99.85
    38 ****公司 ****0765.00 ****0367 -0.1543 99.85
    39 ****公司 ****9627.63 ****0367 -0.1602 99.84
    40 ****公司 ****7165.00 ****0367 -0.1730 99.83
    41 ******公司 ****5114.00 ****0367 -0.1837 99.82
    42 ******公司 ****4957.00 ****0367 -0.1845 99.82
    43 ****公司 ****8608.00 ****0367 0.0951 99.81
    44 ****公司 ****3198.59 ****0367 -0.1937 99.81
    45 **嘉****公司 ****9615.00 ****0367 0.1003 99.80
    46 ****公司 ****1282.99 ****0367 -0.2037 99.80
    47 ****公司 ****0828.00 ****0367 -0.2060 99.79
    48 **城建****公司 ****0785.00 ****0367 -0.2063 99.79
    49 ******公司 ****0623.00 ****0367 0.1056 99.79
    50 **市****公司 ****9641.00 ****0367 -0.2122 99.79
    51 ****公司 ****0841.00 ****0367 0.1067 99.79
    52 ******公司 ****8912.24 ****0367 -0.2160 99.78
    53 ****公司 ****8912.24 ****0367 -0.2160 99.78
    54 ****公司 ****6996.78 ****0367 -0.2260 99.77
    55 ****公司 ****6855.00 ****0367 -0.2267 99.77
    56 ******公司 ****3205.59 ****0367 0.1190 99.76
    57 ****公司 ****4625.88 ****0367 -0.2384 99.76
    58 ****公司 ****3427.32 ****0367 0.1202 99.76
    59 ****集團(tuán)有限公司 ****4133.00 ****0367 -0.2409 99.76
    60 ****公司 ****3168.00 ****0367 -0.2460 99.75
    61 ****公司 ****3158.00 ****0367 -0.2460 99.75
    62 ******公司 ****2254.00 ****0367 -0.2507 99.75
    63 ******公司 ****2211.01 ****0367 -0.2509 99.75
    64 **省****公司 ****5085.00 ****0367 0.1288 99.74
    65 ****公司 ****5128.00 ****0367 0.1290 99.74
    66 ****公司 ****5128.00 ****0367 0.1290 99.74
    67 ******公司 ****5349.27 ****0367 0.1302 99.74
    68 ****公司 ****0339.52 ****0367 -0.2607 99.74
    69 ****公司 ****8425.20 ****0367 -0.2707 99.73
    70 ****公司 ****8195.84 ****0367 -0.2719 99.73
    71 金****公司 ****6511.00 ****0367 -0.2806 99.72
    72 ****公司 ****6243.00 ****0367 -0.2820 99.72
    73 金****公司 ****6053.00 ****0367 -0.2830 99.72
    74 ****公司 ****9635.63 ****0367 0.1525 99.69
    75 ****公司 ****1766.81 ****0367 -0.3054 99.69
    76 ******公司 ****1443.00 ****0367 -0.3070 99.69
    77 ****公司 ****0375.00 ****0367 0.1564 99.69
    78 ****公司 ****9394.00 ****0367 -0.3177 99.68
    79 ******公司 ****9394.00 ****0367 -0.3177 99.68
    80 ******公司 ****9351.00 ****0367 -0.3180 99.68
    81 **愷****公司 ****1183.00 ****0367 0.1606 99.68
    82 ******公司 ****1558.00 ****0367 0.1625 99.67
    83 永****公司 ****5567.57 ****0367 -0.3377 99.66
    84 ****公司 ****5337.77 ****0367 -0.3389 99.66
    85 ****公司 ****3720.00 ****0367 0.1738 99.65
    86 ******公司 ****3194.09 ****0367 -0.3500 99.65
    87 ******公司 ****3062.00 ****0367 -0.3507 99.65
    88 ****公司 ****4141.77 ****0367 0.1760 99.65
    89 ****公司 ****2719.00 ****0367 -0.3525 99.65
    90 ******公司 ****1722.00 ****0367 -0.3577 99.64
    91 **市****公司 ****1281.49 ****0367 -0.3600 99.64
    92 ******公司 ****8907.73 ****0367 -0.3724 99.63
    93 ******公司 ****6285.23 ****0367 0.1872 99.63
    94 ****公司 ****6765.06 ****0367 -0.3835 99.62
    95 ****公司 ****7877.00 ****0367 0.1955 99.61
    96 東****公司 ****8208.34 ****0367 0.1972 99.61
    97 **市方圓****公司 ****8208.34 ****0367 0.1972 99.61
    98 ****公司 ****4621.38 ****0367 -0.3947 99.61
    99 ****公司 ****9999.00 ****0367 0.2065 99.59
    100 ****公司 ****0336.02 ****0367 -0.4170 99.58
    101 ******公司 ****0061.00 ****0367 -0.4185 99.58
    102 ******公司 ****9987.00 ****0367 -0.4189 99.58
    103 **市****公司 ****8916.00 ****0367 -0.4244 99.58
    104 ******公司 ****8424.71 ****0367 -0.4270 99.57
    105 ****公司 ****8192.35 ****0367 -0.4282 99.57
    106 ****公司 ****7961.00 ****0367 -0.4294 99.57
    107 中****公司 ****7918.00 ****0367 -0.4296 99.57
    108 東****公司 ****6281.29 ****0367 -0.4382 99.56
    109 ****公司 ****2494.70 ****0367 0.2195 99.56
    110 ******公司 ****4138.37 ****0367 -0.4493 99.55
    111 ******公司 ****3514.00 ****0367 -0.4526 99.55
    112 ****公司 ****2442.00 ****0367 -0.4582 99.54
    113 金****公司 ****2228.00 ****0367 -0.4593 99.54
    114 ******公司 ****1995.44 ****0367 -0.4605 99.54
    115 ****公司 ****1763.00 ****0367 -0.4617 99.54
    116 ****公司 ****1285.00 ****0367 -0.4642 99.54
    117 ****公司 ****9852.52 ****0367 -0.4717 99.53
    118 武****公司 ****6519.00 ****0367 0.2405 99.52
    119 ****公司 ****6562.00 ****0367 0.2407 99.52
    120 溫****公司 ****6562.00 ****0367 0.2407 99.52
    121 東****公司 ****6780.05 ****0367 0.2419 99.52
    122 ****集團(tuán)有限公司 ****6999.55 ****0367 0.2430 99.51
    123 ****公司 ****7154.17 ****0367 0.2438 99.51
    124 ****公司 ****5101.00 ****0367 -0.4964 99.50
    125 ****公司 ****8530.00 ****0367 0.2510 99.50
    126 ****公司 ****3423.76 ****0367 -0.5052 99.49
    127 ******公司 ****3423.46 ****0367 -0.5052 99.49
    128 ****公司 ****8923.73 ****0367 0.2530 99.49
    129 ****公司 ****8923.73 ****0367 0.2530 99.49
    130 ****公司 ****1046.92 ****0367 -0.5176 99.48
    131 ****公司 ****0589.00 ****0367 -0.5199 99.48
    132 ****公司 ****9919.00 ****0367 -0.5234 99.48
    133 ****公司 ****8904.24 ****0367 -0.5287 99.47
    134 ******公司 ****1167.00 ****0367 0.2647 99.47
    135 ****公司 ****1285.29 ****0367 0.2653 99.47
    136 ****集團(tuán)有限公司 ****6527.00 ****0367 -0.5411 99.46
    137 ****公司 ****6484.00 ****0367 -0.5413 99.46
    138 ******公司 ****2992.00 ****0367 0.2742 99.45
    139 ****恒業(yè)****公司 ****4617.88 ****0367 -0.5511 99.45
    140 ****公司 ****3428.21 ****0367 0.2765 99.45
    141 金****公司 ****3644.00 ****0367 0.2776 99.44
    142 永****公司 ****3194.00 ****0367 -0.5585 99.44
    143 ****公司 ****2475.20 ****0367 -0.5622 99.44
    144 ******公司 ****0995.00 ****0367 -0.5699 99.43
    145 江****公司 ****0097.00 ****0367 -0.5746 99.43
    146 ****公司 ****5571.13 ****0367 0.2877 99.42
    147 ****公司 ****9915.00 ****0367 -0.5756 99.42
    148 ****公司 ****6020.00 ****0367 0.2900 99.42
    149 ******公司 ****6243.00 ****0367 -0.5947 99.41
    150 ****公司 ****7714.05 ****0367 0.2988 99.40
    151 新****公司 ****5451.48 ****0367 -0.5988 99.40
    152 ****公司 ****4137.28 ****0367 -0.6057 99.39
    153 ****公司 ****9639.13 ****0367 0.3089 99.38
    154 金****公司 ****9856.98 ****0367 0.3100 99.38
    155 **省****公司 ****1413.00 ****0367 0.3181 99.36
    156 ****公司 ****7708.72 ****0367 -0.6392 99.36
    157 **布拉雷****公司 ****1999.90 ****0367 0.3212 99.36
    158 ****集團(tuán)有限公司 ****2527.00 ****0367 0.3239 99.35
    159 ****公司 ****5565.00 ****0367 -0.6503 99.35
    160 **雙濰****公司 ****5329.78 ****0367 -0.6516 99.35
    161 ****集團(tuán)****公司 ****5094.00 ****0367 -0.6528 99.35
    162 ****公司 ****5051.00 ****0367 -0.6530 99.35
    163 ******公司 ****4910.00 ****0367 -0.6537 99.35
    164 ******公司 ****3470.00 ****0367 0.3288 99.34
    165 ****公司 ****3708.00 ****0367 0.3301 99.34
    166 ******公司 ****3925.48 ****0367 0.3312 99.34
    167 ****公司 ****4143.27 ****0367 0.3323 99.34
    168 **市****公司 ****6069.00 ****0367 0.3424 99.32
    169 ****公司 ****8900.74 ****0367 -0.6851 99.31
    170 ****公司 ****6994.57 ****0367 -0.6950 99.31
    171 ******公司 ****6757.06 ****0367 -0.6962 99.30
    172 ****公司 ****7953.00 ****0367 0.3522 99.30
    173 ****公司 ****7996.00 ****0367 0.3524 99.30
    174 溫****公司 ****4377.00 ****0367 -0.7086 99.29
    175 ****公司 ****4376.00 ****0367 -0.7086 99.29
    176 ****公司 ****4215.00 ****0367 -0.7095 99.29
    177 ******公司 ****2234.00 ****0367 -0.7198 99.28
    178 ****公司 ****9444.00 ****0367 0.3600 99.28
    179 ****公司 ****1042.00 ****0367 -0.7260 99.27
    180 **市****公司 ****0842.00 ****0367 -0.7271 99.27
    181 東****公司 ****0354.52 ****0367 0.3647 99.27
    182 ****公司 ****8422.70 ****0367 -0.7397 99.26
    183 ****公司 ****8422.43 ****0367 -0.7397 99.26
    184 ****集團(tuán)有限公司 ****1372.00 ****0367 0.3700 99.26
    185 ******公司 ****7557.00 ****0367 -0.7442 99.26
    186 ****公司 ****2173.00 ****0367 0.3742 99.25
    187 ****集團(tuán)有限公司 ****2714.50 ****0367 0.3770 99.25
    188 ****公司 ****5534.00 ****0367 -0.7547 99.25
    189 ****公司 ****4250.00 ****0367 -0.7614 99.24
    190 ****公司 ****3897.99 ****0367 -0.7632 99.24
    191 ****集團(tuán)有限公司 ****3618.00 ****0367 -0.7647 99.24
    192 ****公司 ****9373.00 ****0367 -0.7868 99.21
    193 ******公司 ****7947.01 ****0367 -0.7943 99.21
    194 ****公司 ****7000.05 ****0367 0.3993 99.20
    195 ****公司 ****6917.00 ****0367 -0.7996 99.20
    196 ****公司 ****7433.75 ****0367 0.4016 99.20
    197 ****公司 ****3182.60 ****0367 -0.8191 99.18
    198 金****公司 ****1278.99 ****0367 -0.8290 99.17
    199 ****公司 ****0725.00 ****0367 0.4187 99.16
    200 **眾興****公司 ****1070.91 ****0367 0.4205 99.16
    201 ****公司 ****8536.00 ****0367 -0.8433 99.16
    202 ******公司 ****6753.56 ****0367 -0.8526 99.15
    203 ******公司 ****2999.00 ****0367 0.4306 99.14
    204 ****公司 ****4864.00 ****0367 -0.8624 99.14
    205 **市****公司 ****3213.58 ****0367 0.4317 99.14
    206 ****公司 ****4609.89 ****0367 -0.8638 99.14
    207 ****公司 ****4370.00 ****0367 -0.8650 99.13
    208 ****集團(tuán)****公司 ****2184.00 ****0367 -0.8764 99.12
    209 ****公司 ****0564.46 ****0367 -0.8848 99.12
    210 ******公司 ****0463.00 ****0367 -0.8854 99.11
    211 ****公司 ****5357.27 ****0367 0.4429 99.11
    212 ****集團(tuán)有限公司 ****6128.00 ****0367 0.4469 99.11
    213 ****公司 ****7940.00 ****0367 -0.8985 99.10
    214 **市**水利****公司 ****6514.00 ****0367 -0.9059 99.09
    215 ****公司 ****6278.75 ****0367 -0.9072 99.09
    216 ****公司 ****7499.95 ****0367 0.4540 99.09
    217 ******公司 ****6037.17 ****0367 -0.9084 99.09
    218 ****公司 ****5675.00 ****0367 -0.9103 99.09
    219 **知水****公司 ****4377.01 ****0367 -0.9171 99.08
    220 ******公司 ****4135.00 ****0367 -0.9183 99.08
    221 ****公司 ****4099.00 ****0367 -0.9185 99.08
    222 **省長隆****公司 ****9213.00 ****0367 0.4630 99.07
    223 ****公司 ****2460.00 ****0367 -0.9271 99.07
    224 **省****公司 ****9386.00 ****0367 0.4639 99.07
    225 ****公司 ****1750.81 ****0367 -0.9308 99.07
    226 ******公司 ****2000.30 ****0367 0.4775 99.05
    227 ****公司 ****6030.00 ****0367 -0.9606 99.04
    228 福****公司 ****2616.00 ****0367 0.4807 99.04
    229 ****公司 ****5321.78 ****0367 -0.9643 99.04
    230 縉****公司 ****5080.00 ****0367 -0.9655 99.03
    231 ****公司 ****4937.00 ****0367 -0.9663 99.03
    232 ****公司 ****3420.50 ****0367 -0.9742 99.03
    233 ****公司 ****3179.10 ****0367 -0.9754 99.02
    234 ****公司 ****1278.17 ****0367 -0.9853 99.01
    235 ****集團(tuán)有限公司 ****0751.00 ****0367 -0.9881 99.01
    236 ****公司 ****5857.66 ****0367 0.4976 99.00
    237 ****公司 ****7399.00 ****0367 -1.0055 98.99
    238 **市****公司 ****6992.56 ****0367 -1.0077 98.99
    239 **省****公司 ****6749.07 ****0367 -1.0089 98.99
    240 ****公司 ****6749.07 ****0367 -1.0089 98.99
    241 ******公司 ****7202.00 ****0367 0.5046 98.99
    242 ****公司 ****6256.00 ****0367 -1.0115 98.99
    243 ****公司 ****5248.00 ****0367 -1.0168 98.98
    244 ****公司 ****4363.00 ****0367 -1.0214 98.98
    245 ******公司 ****4241.00 ****0367 -1.0220 98.98
    246 ****公司 ****4048.00 ****0367 -1.0230 98.98
    247 ****公司 ****2955.00 ****0367 -1.0287 98.97
    248 ****公司 ****2462.71 ****0367 -1.0313 98.97
    249 **市****公司 ****0359.00 ****0367 0.5211 98.96
    250 杞****公司 ****3253.00 ****0367 0.5361 98.93
    251 東****公司 ****4134.80 ****0367 -1.0747 98.93
    252 ****公司 ****3502.00 ****0367 -1.0780 98.92
    253 ****公司 ****4346.00 ****0367 0.5418 98.92
    254 **省****公司 ****1747.32 ****0367 -1.0871 98.91
    255 ****公司 ****1747.32 ****0367 -1.0871 98.91
    256 ****公司 ****9848.85 ****0367 -1.0970 98.90
    257 ******公司 ****9360.00 ****0367 -1.0995 98.90
    258 安****公司 ****9317.00 ****0367 -1.0998 98.90
    259 ****公司 ****6275.00 ****0367 0.5519 98.90
    260 **添錦****公司 ****6848.00 ****0367 0.5549 98.89
    261 ****公司 ****7540.00 ****0367 0.5585 98.88
    262 ******公司 ****5562.93 ****0367 -1.1193 98.88
    263 **市****公司 ****3921.00 ****0367 -1.1279 98.87
    264 ****公司 ****3878.00 ****0367 -1.1281 98.87
    265 ****集團(tuán)有限公司 ****3835.00 ****0367 -1.1283 98.87
    266 ******公司 ****3665.00 ****0367 -1.1292 98.87
    267 ****公司 ****8931.73 ****0367 0.5657 98.87
    268 **市龍翔****公司 ****3174.60 ****0367 -1.1318 98.87
    269 **市****公司 ****3174.60 ****0367 -1.1318 98.87
    270 ****公司 ****2699.00 ****0367 -1.1343 98.87
    271 ****公司 ****9357.01 ****0367 0.5679 98.86
    272 ****公司 ****9134.36 ****0367 -1.1528 98.85
    273 東****公司 ****1074.55 ****0367 0.5769 98.85
    274 金****公司 ****6745.57 ****0367 -1.1653 98.83
    275 ****集團(tuán)有限公司 ****2963.00 ****0367 0.5867 98.83
    276 東****公司 ****3005.00 ****0367 0.5870 98.83
    277 東****公司 ****3218.09 ****0367 0.5881 98.82
    278 ****公司 ****2705.00 ****0367 -1.1863 98.81
    279 ******公司 ****2459.21 ****0367 -1.1876 98.81
    280 ******公司 ****5042.00 ****0367 0.5976 98.80
    281 ****公司 ****9924.00 ****0367 -1.2008 98.80
    282 ****公司 ****8420.22 ****0367 -1.2087 98.79
    283 華浩****公司 ****7883.83 ****0367 -1.2115 98.79
    284 **中盈****公司 ****7504.00 ****0367 0.6104 98.78
    285 金****公司 ****7927.00 ****0367 0.6126 98.77
    286 ****公司 ****5207.00 ****0367 -1.2254 98.77
    287 ****公司 ****4133.91 ****0367 -1.2310 98.77
    288 ****公司 ****9858.33 ****0367 0.6227 98.75
    289 ****公司 ****1243.00 ****0367 -1.2461 98.75
    290 ****公司 ****0456.00 ****0367 -1.2502 98.75
    291 德****公司 ****9600.14 ****0367 -1.2546 98.75
    292 ****集團(tuán)有限公司 ****7457.46 ****0367 -1.2658 98.73
    293 ****公司 ****5562.00 ****0367 -1.2757 98.72
    294 ****公司 ****2626.00 ****0367 -1.2910 98.71
    295 ****公司 ****2524.00 ****0367 -1.2915 98.71
    296 **市****公司 ****1276.50 ****0367 -1.2980 98.70
    297 ****公司 ****5673.00 ****0367 0.6530 98.69
    298 ****公司 ****5866.00 ****0367 0.6540 98.69
    299 ******公司 ****6076.16 ****0367 0.6551 98.69
    300 縉****公司 ****8636.00 ****0367 -1.3118 98.69
    301 ****公司 ****8489.00 ****0367 -1.3125 98.69
    302 ******公司 ****7239.00 ****0367 -1.3190 98.68
    303 瑞****公司 ****6990.55 ****0367 -1.3203 98.68
    304 ******公司 ****6742.07 ****0367 -1.3216 98.68
    305 ******公司 ****6450.00 ****0367 -1.3231 98.68
    306 ******公司 ****1973.00 ****0367 -1.3465 98.65
    307 ****公司 ****0047.00 ****0367 0.6758 98.65
    308 ****公司 ****0362.52 ****0367 0.6774 98.65
    309 ****公司 ****0362.76 ****0367 0.6774 98.65
    310 ****公司 ****0019.00 ****0367 -1.3567 98.64
    311 **錦華****公司 ****9937.00 ****0367 -1.3571 98.64
    312 ****公司 ****9916.00 ****0367 -1.3572 98.64
    313 ****公司 ****9345.00 ****0367 -1.3602 98.64
    314 金****公司 ****8418.71 ****0367 -1.3650 98.64
    315 ****公司 ****2300.00 ****0367 0.6875 98.63
    316 湖****公司 ****5776.00 ****0367 -1.3788 98.62
    317 ******公司 ****2716.12 ****0367 0.6897 98.62
    318 ****公司 ****2785.00 ****0367 0.6900 98.62
    319 ******公司 ****3030.82 ****0367 0.6913 98.62
    320 **市****公司 ****4648.87 ****0367 0.6997 98.60
    321 ****公司 ****4648.87 ****0367 0.6997 98.60
    322 ****公司 ****1739.32 ****0367 -1.3998 98.60
    323 金****公司 ****9284.00 ****0367 -1.4126 98.59
    324 ******公司 ****7704.26 ****0367 -1.4208 98.58
    325 **省****公司 ****5016.31 ****0367 -1.4348 98.57
    326 ******公司 ****4804.00 ****0367 -1.4359 98.56
    327 ****公司 ****8556.00 ****0367 0.7201 98.56
    328 ****公司 ****8726.00 ****0367 0.7210 98.56
    329 ******公司 ****9355.00 ****0367 0.7243 98.55
    330 ******公司 ****1275.00 ****0367 -1.4543 98.55
    331 ****公司 ****0113.00 ****0367 0.7282 98.54
    332 **華睿****公司 ****9885.00 ****0367 -1.4616 98.54
    333 ****公司 ****8629.00 ****0367 -1.4681 98.53
    334 ****公司 ****8586.00 ****0367 -1.4683 98.53
    335 ****公司 ****8439.00 ****0367 -1.4691 98.53
    336 ******公司 ****7431.00 ****0367 -1.4744 98.53
    337 **市****公司 ****6737.57 ****0367 -1.4780 98.52
    338 ****集團(tuán)有限公司 ****6737.57 ****0367 -1.4780 98.52
    339 ****公司 ****5476.00 ****0367 -1.4846 98.52
    340 ****公司 ****3012.00 ****0367 0.7433 98.51
    341 ******公司 ****3722.00 ****0367 -1.4937 98.51
    342 ******公司 ****5052.00 ****0367 0.7539 98.49
    343 ****公司 ****0814.00 ****0367 -1.5088 98.49
    344 ******公司 ****5364.26 ****0367 0.7556 98.49
    345 **市長江****公司 ****9655.00 ****0367 -1.5149 98.49
    346 ****公司 ****7912.00 ****0367 -1.5240 98.48
    347 ****公司 ****7742.00 ****0367 -1.5249 98.48
    348 **源設(shè)****公司 ****7172.00 ****0367 0.7650 98.47
    349 ******公司 ****7299.00 ****0367 0.7657 98.47
    350 中舜****公司 ****7362.00 ****0367 0.7660 98.47
    351 **正茂****公司 ****6022.18 ****0367 -1.5338 98.47
    352 ****公司 ****7716.37 ****0367 0.7678 98.46
    353 福****公司 ****4132.00 ****0367 -1.5437 98.46
    354 中州****公司 ****3583.00 ****0367 -1.5465 98.45
    355 ******公司 ****9230.00 ****0367 0.7757 98.45
    356 ****公司 ****1735.82 ****0367 -1.5562 98.44
    357 ******公司 ****0100.00 ****0367 -1.5647 98.44
    358 ****公司 ****9846.29 ****0367 -1.5660 98.43
    359 東****公司 ****1481.00 ****0367 0.7874 98.43
    360 ****公司 ****1585.00 ****0367 0.7880 98.42
    361 ****公司 ****7840.00 ****0367 -1.5765 98.42
    362 ****公司 ****1740.00 ****0367 0.7888 98.42
    363 ******公司 ****1794.00 ****0367 0.7891 98.42
    364 ******公司 ****7222.00 ****0367 -1.5797 98.42
    365 ****公司 ****7196.00 ****0367 -1.5798 98.42
    366 ******公司 ****7068.00 ****0367 -1.5805 98.42
    367 ****集團(tuán)有限公司 ****5052.00 ****0367 -1.5910 98.41
    368 ****集團(tuán)有限公司 ****4763.00 ****0367 -1.5925 98.41
    369 樂****公司 ****4731.00 ****0367 -1.5927 98.41
    370 ****公司 ****3852.00 ****0367 -1.5972 98.40
    371 ****集團(tuán)有限公司 ****3687.00 ****0367 0.7989 98.40
    372 ****公司 ****3417.97 ****0367 -1.5995 98.40
    373 ****公司 ****3163.11 ****0367 -1.6008 98.40
    374 ******公司 ****1020.43 ****0367 -1.6120 98.39
    375 ****公司 ****5639.00 ****0367 0.8091 98.38
    376 ******公司 ****5829.00 ****0367 0.8101 98.38
    377 ****公司 ****6080.39 ****0367 0.8114 98.38
    378 溫****公司 ****6080.66 ****0367 0.8114 98.38
    379 ******公司 ****7587.00 ****0367 -1.6299 98.37
    380 ****公司 ****6988.57 ****0367 -1.6330 98.37
    381 ******公司 ****6734.00 ****0367 -1.6343 98.37
    382 ****公司 ****6286.00 ****0367 -1.6367 98.36
    383 樂****公司 ****8984.00 ****0367 0.8265 98.35
    384 ******公司 ****2256.00 ****0367 -1.6577 98.34
    385 ****集團(tuán)有限公司 ****2149.00 ****0367 -1.6582 98.34
    386 ****公司 ****0159.00 ****0367 0.8327 98.33
    387 **市****公司 ****0005.00 ****0367 -1.6694 98.33
    388 ****集團(tuán)有限公司 ****0574.15 ****0367 0.8348 98.33
    389 ****集團(tuán)有限公司 ****8848.00 ****0367 -1.6754 98.32
    390 ****公司 ****8161.36 ****0367 -1.6790 98.32
    391 ****公司 ****8161.36 ****0367 -1.6790 98.32
    392 ****公司 ****7906.00 ****0367 -1.6803 98.32
    393 ****公司 ****7848.00 ****0367 -1.6806 98.32
    394 ******公司 ****6530.00 ****0367 -1.6875 98.31
    395 ******公司 ****5786.00 ****0367 -1.6914 98.31
    396 ****公司 ****5548.00 ****0367 -1.6926 98.31
    397 **瑞城****公司 ****2909.00 ****0367 0.8470 98.31
    398 ******公司 ****9845.87 ****0367 -1.7223 98.28
    399 ****公司 ****9845.86 ****0367 -1.7223 98.28
    400 ****公司 ****6011.00 ****0367 0.8632 98.27
    401 ******公司 ****6796.05 ****0367 0.8673 98.27
    402 ****公司 ****6796.05 ****0367 0.8673 98.27
    403 ****公司 ****7189.00 ****0367 -1.7362 98.26
    404 ****公司 ****5273.00 ****0367 -1.7462 98.25
    405 ******公司 ****8628.00 ****0367 0.8768 98.25
    406 ******公司 ****8938.72 ****0367 0.8784 98.24
    407 ******公司 ****8939.00 ****0367 0.8784 98.24
    408 ******公司 ****3159.61 ****0367 -1.7572 98.24
    409 ****公司 ****9764.00 ****0367 0.8827 98.23
    410 ******公司 ****0986.00 ****0367 -1.7685 98.23
    411 ****公司 ****0716.00 ****0367 -1.7699 98.23
    412 福****公司 ****0479.00 ****0367 -1.7711 98.23
    413 **市****公司 ****0750.00 ****0367 0.8879 98.22
    414 ****公司 ****0876.00 ****0367 0.8885 98.22
    415 ******公司 ****9130.80 ****0367 -1.7782 98.22
    416 ****公司 ****7710.00 ****0367 -1.7856 98.21
    417 ******公司 ****1843.00 ****0367 0.8936 98.21
    418 ******公司 ****6988.08 ****0367 -1.7893 98.21
    419 **卓健****公司 ****6699.00 ****0367 -1.7908 98.21
    420 ******公司 ****6472.00 ****0367 -1.7920 98.21
    421 ****公司 ****2916.00 ****0367 0.8991 98.20
    422 ****公司 ****2930.00 ****0367 0.8992 98.20
    423 ****公司 ****2702.00 ****0367 -1.8117 98.19
    424 ******公司 ****2443.21 ****0367 -1.8130 98.19
    425 ****公司 ****1927.00 ****0367 -1.8157 98.18
